Complete Filing Data
ABM INDUSTRIES INC /DE/ reported Net Income Loss of $162.40 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean ABM INDUSTRIES INC /DE/ did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $8.75B | $8.36B | $8.10B | $7.81B | $6.23B | $5.99B | $6.50B | $6.44B | $5.45B | $5.14B | $4.90B | $4.65B | $4.43B | $4.30B | $4.25B | $3.50B | $3.48B | $3.62B |
| Net Income Loss | $162.4M | $81.4M | $251.3M | $230.4M | $126.3M | $300.0K | $127.4M | $97.8M | $3.8M | $57.2M | $76.3M | $75.6M | $72.9M | $62.6M | $68.5M | $64.1M | $54.3M | $45.4M |
| Selling General And Administrative Expense | $697.4M | $765.3M | $572.8M | $628.3M | $719.2M | $506.1M | $452.9M | $438.0M | $436.6M | $410.1M | $395.0M | $348.2M | $330.6M | $327.8M | $324.8M | $241.5M | $263.6M | $287.7M |
| Operating Income Loss | $311.7M | $212.0M | $409.5M | $348.8M | $206.3M | $95.7M | $208.3M | $138.6M | $101.9M | $54.7M | $73.6M | $114.8M | $105.3M | $96.6M | $117.6M | $108.8M | $92.1M | $99.5M |
| Income Tax Expense Benefit | $57.6M | $52.2M | $79.7M | $79.6M | $53.5M | $53.1M | $32.7M | -$8.2M | $8.8M | -$10.4M | $18.3M | $43.7M | $36.1M | $30.0M | $37.0M | $40.2M | $29.2M | $31.6M |
| Amortization Of Intangible Assets | $52.5M | $56.1M | $76.5M | $72.1M | $45.0M | $48.4M | $58.5M | $66.0M | $31.6M | $25.0M | $24.2M | $26.2M | $27.8M | $21.5M | $23.2M | $11.4M | $11.4M | $11.7M |
| Income Loss From Continuing Operations | $230.4M | $126.3M | $200.0K | $127.5M | $95.9M | $78.1M | $62.3M | $54.1M | $66.9M | $62.6M | $62.7M | $68.7M | $63.9M | $55.5M | $52.7M | |||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $3.41 | $1.86 | $0.00 | $1.91 | $1.45 | $1.34 | $1.09 | $0.94 | $1.17 | $1.12 | $1.14 | $1.27 | $1.21 | $1.07 | $1.03 | |||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $3.44 | $1.87 | $0.00 | $1.92 | $1.45 | $1.35 | $1.11 | $0.95 | $1.19 | $1.14 | $1.16 | $1.29 | $1.23 | $1.08 | $1.04 | |||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Attributable To Reporting Entity | $0.00 | $0.00 | $100.0K | -$100.0K | $1.8M | -$74.3M | -$5.1M | $22.2M | $8.7M | $10.3M | -$100.0K | -$194.0K | $251.0K | -$1.2M | -$7.3M | |||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $219.9M | $133.6M | $331.1M | $310.0M | $179.8M | $53.3M | $160.2M | $87.7M | $86.9M | $51.9M | $72.4M | $110.6M | $98.7M | $92.7M | $105.7M | $104.1M | $84.7M | |
| Income Loss From Equity Method Investments | $4.6M | $6.5M | $3.9M | $2.4M | $2.1M | $2.2M | $3.0M | $3.2M | $4.2M | $7.6M | $9.0M | $6.5M | $6.3M | $6.4M | $3.9M | |||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $161.0M | $71.6M | $258.1M | $236.9M | $134.5M | -$6.6M | $112.5M | $109.0M | $15.2M | $30.7M | $74.0M | $74.5M | $73.4M | $63.1M | $67.7M | $64.7M | $55.3M | $41.1M |
| Interest Expense | $82.3M | $41.1M | $28.6M | $44.6M | $51.1M | $54.1M | $19.2M | $10.4M | $10.2M | $10.7M | $12.9M | $10.0M | $15.8M | $4.6M | $5.9M | $15.2M | ||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Per Diluted Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | -$1.27 | -$0.09 | $0.39 | $0.15 | $0.18 | -$0.02 | -$0.15 | ||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Per Basic Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | -$1.29 | -$0.09 | $0.40 | $0.16 | $0.19 | -$0.02 | -$0.14 | ||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$21.9M | -$24.7M | -$4.9M | $67.7M | -$48.0M | -$36.6M | $9.7M | -$23.7M | -$6.1M | -$3.7M | $8.1M | $2.2M | $12.5M | $9.8M | $24.2M | $17.7M | $16.2M | $28.2M |
| Adjustments To Reconcile Net Income Loss To Cash Provided By Used In Operating Activities | $72.0M | $145.3M | -$8.0M | -$210.0M | $188.0M | $457.2M | $135.3M | $203.7M | $23.6M | $48.2M | $91.4M | $48.7M | $62.6M | $86.2M | $88.1M | $76.9M | $65.8M | $9.5M |
| Accrued Income Taxes Noncurrent | $3.8M | $3.7M | $4.2M | $12.5M | $10.1M | $12.2M | $16.9M | $16.3M | $33.4M | $53.2M | $53.7M | $50.4M | $27.8M | $38.2M | $29.5M | $17.8M | ||
| Accrued Income Taxes Current | $4.8M | $17.9M | $6.6M | $11.4M | $6.2M | $3.5M | $3.2M | $13.4M | $6.3M | $8.9M | $2.0M | $100.0K | $8.5M | $307.0K | $977.0K | $1.9M | ||
| Cost Of Services | $5.75B | $4.88B | $4.60B | $4.39B | $4.16B | $3.96B | $3.85B | $3.78B | $3.13B | $3.11B | $3.22B | |||||||
| Other Comprehensive Income Loss Tax Portion Attributable To Parent1 | -$2.4M | -$6.3M | -$100.0K | $10.5M | $1.5M | -$2.4M | -$5.9M | $5.9M | $1.1M | |||||||||
| Accrual For Taxes Other Than Income Taxes Current | $56.2M | $58.9M | $124.7M | $124.9M | $45.5M | $63.6M | $56.0M | $52.5M | $40.6M | $31.6M | $27.3M | $25.7M | ||||||
| Cost Of Goods And Services Sold | $7.67B | $7.33B | $7.04B | $6.76B | $5.26B | $5.16B | $5.77B | $5.75B | $4.88B |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $2.24B | $2.22B | $2.11B | $2.11B | $2.09B | $2.02B | $2.07B | $2.03B | $1.98B | $1.99B | $1.96B | $1.90B | $1.94B | $1.54B | $1.50B | $1.49B | $1.48B | $1.39B | $1.50B | $1.61B | $1.65B | $1.65B | $1.59B | $1.61B | $1.65B | $1.62B | $1.58B | $1.59B | $1.50B | $1.32B | $1.31B | $1.33B | $1.32B | $1.30B | $1.26B | $1.27B | $1.28B | $1.25B | $1.18B | $1.19B | $1.20B | $1.18B | $1.14B | $1.13B | $1.24B | $1.22B | $1.17B | $1.18B | $1.09B | $1.08B | $1.06B | $1.07B | $1.08B | $1.08B | $1.06B | $1.03B | $901.4M | $869.0M | $855.5M | $869.9M | $870.6M | |
| Net Income Loss | $38.8M | $41.8M | $42.2M | $43.6M | $4.7M | $43.8M | $44.7M | $98.1M | $51.9M | $38.5M | $56.8M | $48.8M | $76.0M | -$13.7M | $31.1M | $74.6M | $53.1M | $56.0M | -$136.8M | $28.0M | $47.9M | $36.8M | $29.7M | $13.0M | $9.7M | $33.6M | $26.6M | $27.8M | -$3.6M | $32.9M | $31.3M | -$56.8M | $7.8M | $31.1M | $4.4M | $14.0M | $38.8M | $1.5M | $18.3M | $17.7M | $27.9M | $19.4M | $15.2M | $13.1M | $24.2M | $16.0M | $19.3M | $13.4M | $27.7M | $12.6M | $11.7M | $10.6M | $18.0M | $27.9M | $14.2M | $8.4M | $21.8M | $21.0M | $8.6M | $12.8M | $12.3M | |
| Selling General And Administrative Expense | $169.8M | $177.5M | $175.1M | $169.0M | $211.8M | $159.9M | $154.6M | $104.3M | $156.6M | $150.6M | $158.6M | $156.8M | $153.1M | $253.8M | $161.9M | $122.6M | $113.7M | $119.4M | $117.6M | $119.8M | $108.4M | $112.7M | $110.0M | $107.8M | $109.0M | $101.3M | $100.7M | $97.3M | $108.0M | $102.4M | $99.9M | $98.8M | $90.6M | $98.7M | $91.2M | $93.3M | $87.4M | $85.4M | $84.5M | $87.7M | $79.1M | $85.2M | $84.0M | $76.4M | $83.4M | $82.7M | $54.7M | $65.2M | $62.8M | $64.7M | ||||||||||||
| Operating Income Loss | $74.7M | $83.4M | $82.3M | $77.6M | $37.4M | $81.3M | $74.1M | $138.9M | $92.7M | $71.4M | $88.7M | $75.0M | $106.0M | -$9.4M | $50.3M | $109.7M | $93.6M | -$116.7M | $45.8M | $57.3M | $54.5M | $30.3M | $48.1M | $45.3M | $19.5M | $22.6M | $51.0M | $23.8M | $18.5M | $11.8M | $13.6M | -$7.3M | $27.2M | $16.8M | $33.7M | $27.9M | $23.9M | $28.7M | $33.6M | $19.3M | $23.2M | $18.9M | $17.8M | $40.7M | $26.5M | $16.9M | $35.3M | $15.5M | $22.2M | $20.5M | ||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $13.4M | $17.6M | $17.6M | $11.9M | $13.3M | $18.7M | $9.3M | $21.2M | $20.4M | $14.2M | $21.5M | $19.0M | $24.3M | -$1.5M | $11.7M | $27.2M | $24.0M | $10.6M | $8.6M | $8.5M | $12.6M | $4.7M | $2.4M | $7.1M | -$22.2M | -$11.9M | $17.3M | $5.9M | -$14.9M | $3.5M | -$300.0K | -$8.6M | $10.9M | $1.3M | $13.2M | $11.2M | $9.6M | $10.9M | $12.4M | $3.8M | $8.9M | $5.9M | $7.5M | $9.9M | $8.8M | $5.3M | $13.2M | $5.6M | $8.2M | $5.1M | ||||||||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $11.9M | $13.4M | $13.2M | $13.3M | $14.0M | $13.6M | $14.6M | $19.2M | $19.5M | $19.5M | $17.7M | $17.6M | $17.5M | $10.6M | $10.7M | $10.8M | $11.8M | $12.5M | $12.6M | $14.9M | $14.8M | $15.2M | $16.6M | $16.7M | $16.2M | $6.1M | $5.8M | $5.5M | $5.8M | $6.6M | $6.4M | $6.3M | $6.0M | $6.0M | $6.5M | $6.7M | $6.7M | $7.0M | $7.3M | $7.2M | $5.3M | $5.3M | $5.5M | $6.3M | $5.7M | $5.3M | $2.8M | $2.7M | $2.8M | $3.0M | ||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations | -$13.7M | $31.1M | $74.6M | $53.1M | $56.0M | -$136.8M | $27.9M | $48.1M | $36.5M | $29.9M | $13.0M | $8.9M | $33.7M | $25.4M | $28.0M | -$2.5M | $32.9M | $31.6M | $16.1M | $9.0M | $32.9M | $6.8M | $13.6M | $22.6M | $1.2M | $16.0M | $14.3M | $25.2M | $17.3M | $13.3M | $11.1M | $16.1M | $19.3M | $13.4M | $27.7M | $12.6M | $11.7M | $10.6M | $18.2M | $27.9M | $14.2M | $8.4M | $21.4M | $21.0M | $8.6M | $12.8M | $12.4M | |||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | -$0.20 | $0.46 | $1.10 | $0.78 | $0.83 | -$2.05 | $0.41 | $0.71 | $0.55 | $0.45 | $0.20 | $0.13 | $0.51 | $0.38 | $0.42 | -$0.04 | $0.58 | $0.56 | $0.28 | $0.16 | $0.58 | $0.12 | $0.24 | $0.39 | $0.02 | $0.28 | $0.25 | $0.44 | $0.30 | $0.24 | $0.19 | $0.29 | $0.35 | $0.24 | $0.50 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.33 | $0.51 | $0.26 | $0.16 | $0.41 | $0.40 | $0.16 | $0.24 | $0.24 | |||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.20 | $0.46 | $1.11 | $0.79 | $0.84 | -$2.05 | $0.42 | $0.72 | $0.55 | $0.45 | $0.20 | $0.13 | $0.51 | $0.38 | $0.42 | -$0.04 | $0.59 | $0.56 | $0.29 | $0.16 | $0.58 | $0.12 | $0.24 | $0.39 | $0.02 | $0.28 | $0.25 | $0.45 | $0.30 | $0.24 | $0.19 | $0.29 | $0.35 | $0.25 | $0.50 | $0.23 | $0.22 | $0.20 | $0.34 | $0.52 | $0.27 | $0.16 | $0.42 | $0.40 | $0.16 | $0.25 | $0.24 | |||||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Attributable To Reporting Entity | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.0K | -$100.0K | $200.0K | -$200.0K | -$100.0K | $800.0K | -$100.0K | $1.2M | -$100.0K | -$1.1M | $0.00 | -$400.0K | -$72.9M | -$1.2M | -$1.8M | -$2.4M | $400.0K | $16.2M | $300.0K | $2.3M | $3.4M | $2.7M | $2.1M | $1.9M | $2.0M | -$42.0K | -$49.0K | -$35.0K | -$10.0K | -$134.0K | -$36.0K | -$8.0K | -$15.0K | $368.0K | -$10.0K | -$46.0K | -$61.0K | -$124.0K | ||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $52.1M | $59.4M | $59.8M | $55.5M | $18.0M | $62.4M | $54.0M | $119.3M | $72.3M | $52.7M | $78.3M | $67.8M | $100.3M | -$15.2M | $42.8M | $101.9M | $80.0M | -$126.2M | $36.5M | $45.0M | $42.5M | $17.8M | $36.1M | $32.5M | $5.8M | $21.0M | $48.9M | $22.0M | $18.0M | $10.3M | $13.3M | -$7.1M | $26.9M | $15.6M | $32.6M | $26.4M | $22.7M | $26.9M | $31.7M | $17.2M | $21.5M | $17.6M | $18.1M | $37.8M | $23.0M | $13.7M | $34.2M | |||||||||||||||
| Income Loss From Equity Method Investments | $1.4M | $1.3M | $1.4M | $800.0K | $1.8M | $1.7M | $1.3M | $1.2M | $600.0K | $1.1M | $800.0K | $600.0K | $500.0K | $500.0K | $200.0K | $600.0K | $200.0K | $900.0K | $900.0K | $700.0K | $800.0K | $900.0K | $1.0M | $1.0M | $500.0K | $1.2M | $900.0K | $1.4M | $2.1M | $900.0K | $2.4M | $2.6M | $2.2M | $1.5M | $1.6M | $1.2M | $1.5M | $1.6M | $1.1M | $1.2M | $747.0K | $1.5M | $3.1M | $1.2M | $832.0K | $787.0K | ||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $46.9M | $41.0M | $52.5M | $35.2M | -$1.8M | $49.7M | $38.2M | $110.4M | $52.4M | $39.6M | $48.9M | $48.1M | $74.0M | -$13.1M | $33.4M | $79.5M | $60.8M | -$147.3M | $27.6M | $28.0M | $26.3M | $9.7M | $26.2M | $25.5M | $50.9M | $36.3M | $34.3M | -$51.9M | $17.9M | $8.6M | $5.6M | $1.7M | $19.5M | $14.8M | $19.9M | $15.1M | $12.8M | $16.5M | $19.0M | $13.4M | $11.7M | $12.0M | $12.0M | |||||||||||||||||||
| Interest Expense | $20.6M | $21.3M | $20.9M | $21.1M | $19.8M | $11.1M | $7.8M | $6.2M | $6.3M | $7.8M | $8.5M | $13.8M | $10.5M | $10.2M | $12.9M | $12.8M | $13.5M | $12.9M | $13.8M | $14.3M | $2.8M | $3.0M | $3.2M | $2.6M | $2.4M | $2.7M | $2.4M | $2.5M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $3.4M | $3.0M | $3.3M | $2.8M | $4.1M | $4.3M | $4.0M | $1.1M | $1.2M | $1.2M | $1.5M | |||||||||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Per Diluted Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | -$0.02 | $0.00 | -$0.01 | -$1.28 | -$0.02 | -$0.03 | -$0.04 | $0.00 | $0.29 | $0.01 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Per Basic Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | -$0.02 | $0.00 | -$0.01 | -$1.30 | -$0.02 | -$0.03 | -$0.04 | $0.01 | $0.29 | $0.01 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $14.4M | $100.0K | $3.7M | $9.6M | $9.3M | -$7.4M | -$1.0M | -$8.7M | -$30.3M | $9.9M | -$8.1M | -$300.0K | $200.0K | $138.0K | $2.9M | $2.1M | $4.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjustments To Reconcile Net Income Loss To Cash Provided By Used In Operating Activities | $23.3M | -$149.8M | -$44.8M | -$109.4M | -$169.6M | -$29.3M | -$62.3M | -$52.3M | $5.8M | -$25.8M | -$20.2M | -$41.0M | -$52.0M | -$24.9M | $1.1M | -$8.1M | -$25.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Income Taxes Noncurrent | $4.0M | $3.9M | $3.9M | $3.8M | $3.8M | $3.9M | $3.8M | $3.8M | $4.3M | $4.3M | $4.2M | $8.9M | $8.8M | $8.7M | $12.4M | $10.2M | $10.2M | $11.8M | $11.7M | $11.6M | $15.6M | $18.0M | $17.5M | $18.4M | $24.9M | $23.7M | $15.6M | $34.1M | $33.8M | $54.7M | $54.2M | $54.1M | $55.6M | $54.5M | $53.5M | $56.4M | $52.6M | $43.3M | $31.3M | $29.4M | $44.0M | $38.7M | $37.8M | $33.8M | $33.0M | $30.7M | $27.4M | |||||||||||||||
| Accrued Income Taxes Current | $4.1M | $4.0M | $4.3M | $9.1M | $13.7M | $16.9M | $12.3M | $19.9M | $7.3M | $6.7M | $6.6M | $7.2M | $6.2M | $21.8M | $15.3M | $17.4M | $38.6M | $4.8M | $24.1M | $6.6M | $9.6M | $7.2M | $7.1M | $5.2M | $5.3M | $5.0M | $2.1M | $10.5M | $500.0K | $600.0K | $700.0K | $200.0K | $100.0K | $600.0K | $200.0K | $200.0K | $196.0K | $6.7M | $6.4M | $4.2M | $5.0M | $5.5M | $367.0K | $728.0K | $716.0K | $1.3M | $1.6M | |||||||||||||||
| Cost Of Services | $1.45B | $1.41B | $1.43B | $1.18B | $1.16B | $1.20B | $1.16B | $1.13B | $1.14B | $1.25B | $1.05B | $1.07B | $1.14B | $1.10B | $1.11B | $1.10B | $1.05B | $1.07B | $971.6M | $947.9M | $966.4M | $952.8M | $944.5M | $924.3M | $776.2M | $772.0M | $782.1M | $782.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Tax Portion Attributable To Parent1 | -$500.0K | $200.0K | -$1.4M | -$300.0K | -$3.2M | $2.7M | -$4.2M | $3.6M | -$700.0K | -$3.6M | -$1.5M | $3.0M | $200.0K | $200.0K | $400.0K | $400.0K | $200.0K | -$2.4M | -$300.0K | -$1.6M | -$1.0M | -$2.4M | -$300.0K | $1.2M | $5.0M | -$100.0K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrual For Taxes Other Than Income Taxes Current | $67.9M | $48.1M | $41.4M | $64.4M | $45.9M | $67.0M | $64.9M | $62.0M | $49.6M | $50.6M | $68.8M | $125.5M | $127.5M | $129.1M | $106.3M | $104.9M | $107.4M | $41.6M | $71.3M | $65.2M | $83.6M | $74.4M | $64.8M | $63.8M | $52.3M | $62.5M | $49.0M | $51.4M | $52.1M | $35.7M | $40.8M | $40.4M | $34.6M | $41.1M | $31.0M | $31.7M | $33.0M | |||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Goods And Services Sold | $1.98B | $1.95B | $1.84B | $1.86B | $1.83B | $1.76B | $1.83B | $1.77B | $1.72B | $1.75B | $1.70B | $1.65B | $1.66B | $1.29B | $1.27B | $1.25B | $1.17B | $1.31B | $1.43B | $1.45B | $1.41B | $1.45B | $1.45B | $1.41B | $1.43B |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $64.6M | $69.5M | $73.0M | $62.8M | $394.2M | $58.5M | $39.1M | $36.7M | $32.6M | $43.5M | $26.5M | $39.4M | $34.2M | $26.7M | $147.7M | ||||
| Stockholders Equity | $1.78B | $1.80B | $1.72B | $1.61B | $1.50B | $1.54B | $1.45B | $1.38B | $974.0M | $1.01B | $968.8M | $917.5M | $850.4M | $795.9M | $739.0M | $687.1M | $644.1M | $605.8M | |
| Goodwill | $2.58B | $2.49B | $2.49B | $2.23B | $1.67B | $1.84B | $1.83B | $1.86B | $912.8M | $867.5M | $854.7M | $822.5M | $751.6M | $750.9M | $594.0M | $547.2M | |||
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | $479.3M | $438.3M | $459.8M | $389.3M | $343.8M | $309.0M | $250.4M | $189.1M | $157.0M | $149.4M | $132.2M | $115.5M | $94.5M | $78.7M | $54.9M | $43.5M | |||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $1.27B | $1.25B | $1.06B | $880.2M | $806.4M | $856.3M | $771.2M | $720.1M | $756.4M | $736.5M | $696.9M | $656.8M | $617.4M | $586.6M | $547.9M | $512.5M | |||
| Other Assets Noncurrent | $167.5M | $155.0M | $188.5M | $131.2M | $136.1M | $120.3M | $109.6M | $122.1M | $134.3M | $114.0M | $115.0M | $128.3M | $38.9M | $43.4M | $37.9M | $32.4M | |||
| Other Accrued Liabilities Current | $348.2M | $261.2M | $230.2M | $387.4M | $167.3M | $158.2M | $152.7M | $171.8M | $135.9M | $129.8M | $105.1M | $102.4M | $95.5M | $102.2M | $70.1M | $66.3M | |||
| Liabilities Current | $1.35B | $1.22B | $1.35B | $1.29B | $986.9M | $902.4M | $792.5M | $757.8M | $596.8M | $568.2M | $526.4M | $508.5M | $455.8M | $443.2M | $333.9M | $342.7M | |||
| Liabilities And Stockholders Equity | $5.10B | $4.93B | $4.87B | $4.44B | $3.78B | $3.69B | $3.63B | $3.81B | $2.28B | $2.13B | $2.19B | $2.12B | $1.85B | $1.88B | $1.55B | $1.52B | |||
| Liabilities | $3.32B | $3.13B | $3.15B | $2.83B | $2.28B | $2.15B | $2.17B | $2.44B | $1.30B | $1.12B | $1.22B | $1.20B | $1.00B | $1.08B | $809.6M | $834.1M | |||
| Finite Lived Intangible Assets Net | $282.4M | $302.9M | $378.5M | $424.8M | $239.7M | $297.2M | $355.7M | $430.1M | $103.8M | $111.4M | $127.5M | $144.4M | $109.1M | $129.0M | $65.8M | $60.2M | |||
| Employee Related Liabilities Current | $295.6M | $249.7M | $246.6M | $238.0M | $187.6M | $189.3M | $172.1M | $159.9M | $130.7M | $128.8M | $119.2M | $138.4M | $121.9M | $112.2M | $89.1M | $93.1M | |||
| Common Stock Value | $600.0K | $600.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $544.0K | $533.0K | $526.0K | $517.0K | |||
| Assets Current | $1.79B | $1.71B | $1.56B | $1.40B | $1.44B | $1.28B | $1.17B | $1.24B | $991.3M | $894.0M | $927.2M | $864.6M | $749.3M | $733.8M | $608.8M | $621.0M | |||
| Assets | $5.10B | $4.93B | $4.87B | $4.44B | $3.78B | $3.69B | $3.63B | $3.81B | $2.28B | $2.13B | $2.19B | $2.12B | $1.85B | $1.88B | $1.55B | $1.52B | |||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | $22.8M | $25.0M | $22.6M | $32.7M | $35.5M | $22.4M | $19.2M | $25.5M | $15.9M | $8.6M | $9.2M | $10.2M | $11.1M | $13.5M | $10.7M | $10.8M | |||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $527.4M | $558.9M | $675.5M | $750.9M | $724.1M | $708.9M | $691.8M | $675.2M | $248.6M | $275.5M | $274.1M | $261.8M | $234.6M | $211.4M | $192.4M | $176.5M | |||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$19.1M | -$9.2M | -$16.2M | -$22.5M | -$30.8M | -$23.9M | -$9.0M | -$20.3M | -$31.6M | -$5.1M | -$2.8M | -$1.7M | -$2.2M | -$2.7M | -$1.9M | -$2.4M | |||
| Accounts Payable Current | $324.3M | $299.1M | $315.5M | $289.4M | $273.3M | $280.7M | $221.9M | $230.8M | $174.3M | $179.1M | $173.7M | $157.3M | $130.4M | $130.5M | $78.9M | $84.7M | |||
| Equity Method Investment Dividends Or Distributions | $5.5M | $4.6M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $100.0K | $5.4M | $1.9M | $5.7M | $8.2M | $6.5M | $5.6M | $3.0M | $5.8M | $2.5M | ||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $69.5M | $73.0M | $62.8M | $394.2M | $58.5M | $39.1M | $62.8M | $53.5M | |||||||||||
| Other Assets Current | $74.8M | $58.6M | $51.6M | $60.0M | $55.9M | $55.5M | $37.0M | $32.8M | $30.0M | $27.0M | $29.8M | $29.4M | $40.3M | $54.7M | |||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Property Plant And Equipment Net | $150.3M | $140.1M | $143.1M | $81.8M | $74.0M | $83.0M | $77.2M | $59.9M | $60.0M | $58.1M | $56.9M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
