Complete Filing Data
ACACIA RESEARCH CORP reported Net Income Loss of $21.68 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean ACACIA RESEARCH CORP did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $21.7M | -$36.1M | $67.1M | -$125.1M | $149.2M | $109.2M | -$17.1M | -$105.0M | $22.2M | -$54.1M | -$160.0M | -$66.0M | -$56.4M | $59.5M | $21.1M | $34.1M |
| Cost of Revenue * | $200.8M | $92.7M | $52.8M | $37.4M | $36.1M | $24.8M | $18.3M | $109.3M | ||||||||
| Revenue * | $285.2M | $122.3M | $125.1M | $59.2M | $88.0M | $29.8M | $11.2M | $131.5M | $65.4M | |||||||
| Operating Income Loss | $6.4M | -$32.9M | $20.9M | -$40.1M | $14.5M | -$19.5M | -$23.4M | -$24.7M | -$27.3M | -$37.4M | -$152.6M | -$62.2M | -$82.9M | $80.4M | $30.3M | $38.6M |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $2.8M | $1.4M | $1.9M | $14.1M | $1.2M | $0.00 | -$14.0K | $181.0K | -$496.0K | -$732.0K | $2.6M | -$633.0K | -$2.4M | -$164.0K | $539.0K | $3.0M |
| Income Tax Expense Benefit | $6.8M | -$3.4M | -$1.5M | -$16.2M | $24.3M | -$1.2M | -$1.8M | $1.2M | $3.0M | $18.2M | $4.8M | $3.9M | -$22.0M | $22.1M | $8.7M | $1.7M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $31.3M | -$38.1M | $67.4M | -$127.2M | $174.7M | $108.1M | -$19.0M | -$103.7M | $24.6M | -$36.6M | -$152.7M | -$62.8M | -$80.8M | $81.3M | $30.4M | $38.8M |
| General And Administrative Expense | $65.1M | $55.4M | $44.4M | $52.7M | $35.7M | $24.5M | $16.4M | $18.7M | $27.2M | $32.9M | $38.2M | $48.6M | $59.2M | $54.1M | $35.7M | $25.1M |
| Amortization Of Intangible Assets | $4.7M | $3.2M | $27.1M | $22.2M | $34.2M | $53.1M | $53.7M | $49.0M | $39.0M | $9.7M | $6.9M | |||||
| Nonoperating Income Expense | $24.9M | -$5.2M | $46.5M | -$87.1M | $160.1M | $127.6M | $4.5M | -$79.0M | ||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | $21.7M | -$36.1M | $55.1M | -$133.0M | $118.8M | $86.8M | -$17.4M | -$105.0M | $22.1M | -$54.1M | -$160.7M | -$66.8M | -$56.9M | $57.6M | $20.3M | |
| Other Nonoperating Income Expense | -$2.0M | -$677.0K | $14.4M | $5.4M | $501.0K | -$1.6M | $1.0M | $798.0K | -$56.0K | -$595.0K | $2.1M | $937.0K | $96.0K | $135.0K | ||
| Licenses Revenue | $65.4M | $152.7M | $125.0M | $130.9M | $130.6M | $250.7M | $172.3M | $131.8M | ||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Diluted | $21.7M | -$36.1M | $53.2M | -$133.0M | $188.2M | $84.9M | -$20.4M | -$105.0M | -$66.8M | -$56.9M | $57.6M | $20.3M | ||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $23.5M | -$37.2M | $67.1M | -$17.1M | -$104.9M | $22.2M | -$53.9M | -$159.9M | -$65.4M | -$56.2M | $60.4M | $19.3M | $34.1M | |||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $0.00 | -$40.0K | $40.0K | -$356.0K | -$1.5M | $26.0K | $657.0K | -$1.8M | $0.00 | |||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $26.3M | -$35.9M | $68.9M | -$17.1M | -$104.8M | $21.7M | -$54.7M | -$157.3M | -$66.1M | -$58.6M | $60.2M | $19.3M | ||||
| Income Loss From Continuing Operations Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $24.5M | -$34.7M | $68.9M | -$110.9M | $150.4M | $109.2M | -$17.1M | -$104.8M | ||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | $1.9M | -$1.2M | $0.00 | $0.00 | $88.0K | $58.0K | $77.0K | -$123.0K | -$128.0K | $0.00 | $7.0K | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$2.7M | -$3.3M | $24.3M | -$14.0M | -$8.4M | -$186.0K | $1.6M | -$18.8M | $9.4M | $28.1M | -$61.5M | -$73.3M | $89.8M | $19.7M | -$164.5M | $80.2M | $38.3M | $6.1M | -$11.3M | $634.0K | -$7.6M | -$5.8M | -$4.4M | -$11.4M | -$33.2M | -$28.4M | -$32.0M | -$110.2M | $158.5M | -$14.3M | -$11.8M | -$10.6M | $7.1M | -$40.6M | -$10.0M | -$115.9M | -$27.3M | -$3.7M | -$13.1M | -$16.2M | -$12.4M | -$12.9M | -$24.4M | -$33.3M | -$15.7M | -$12.5M | $5.1M | $9.8M | -$6.6M | $6.3M | $49.9M | -$4.2M | $10.8M | $2.1M | $12.4M | $24.7M | -$3.9M |
| Cost of Revenue * | $46.8M | $44.7M | $65.5M | $21.0M | $19.1M | $12.4M | $9.8M | $8.9M | $10.0M | $9.9M | $9.2M | $8.8M | $4.0M | $9.3M | $5.3M | $4.4M | $14.6M | $3.3M | $2.5M | $3.8M | $2.2M | $5.7M | $6.6M | $36.4M | $12.8M | $10.2M | $49.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue * | $59.4M | $51.2M | $124.4M | $23.3M | $25.8M | $24.3M | $10.1M | $7.9M | $14.8M | $15.9M | $16.7M | $13.5M | $1.6M | $17.4M | $5.8M | $4.4M | $19.5M | $2.1M | $3.8M | $688.0K | $1.7M | $5.5M | $3.4M | $49.2M | $13.7M | $6.5M | $62.1M | $3.5M | $36.6M | $16.5M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income Loss | -$6.4M | -$12.4M | $38.3M | -$10.3M | -$4.8M | -$2.1M | -$13.2M | -$12.5M | -$9.3M | -$11.4M | -$5.7M | -$8.5M | -$12.7M | $1.6M | -$5.7M | -$6.4M | -$2.8M | -$6.7M | -$3.6M | -$7.4M | -$5.1M | -$4.0M | -$6.9M | $10.0M | -$5.0M | -$38.8M | $9.0M | -$7.3M | -$442.0K | -$7.9M | -$11.6M | -$9.1M | $16.3M | -$34.9M | -$9.7M | -$113.2M | -$26.8M | $1.0M | -$13.6M | -$15.2M | -$12.6M | -$8.2M | -$26.1M | -$31.8M | -$35.3M | -$22.9M | $7.1M | $14.7M | -$8.4M | $9.8M | $64.3M | -$4.9M | $12.4M | $2.1M | $20.7M | $28.0M | -$4.2M |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $336.0K | $1.9M | -$759.0K | $2.3M | -$383.0K | -$3.0K | $1.1M | $0.00 | $0.00 | $306.0K | $14.0M | $0.00 | $0.00 | $6.0K | $900.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$14.0K | $2.0K | $331.0K | -$79.0K | -$73.0K | -$97.0K | -$96.0K | -$12.0K | -$291.0K | -$266.0K | -$186.0K | -$348.0K | $68.0K | -$1.4M | -$43.0K | $4.5M | -$422.0K | $103.0K | -$420.0K | -$167.0K | -$149.0K | -$1.7M | $225.0K | -$977.0K | $0.00 | -$101.0K | $152.0K | $60.0K | -$275.0K | -$107.0K | -$257.0K | -$300.0K | $1.2M | $3.1M | -$255.0K |
| Income Tax Expense Benefit | -$968.0K | $547.0K | $6.1M | $5.5M | -$7.1M | -$1.1M | -$197.0K | -$1.6M | $2.5M | $679.0K | -$200.0K | -$14.9M | $11.0K | $510.0K | $10.0K | $98.0K | $83.0K | -$2.0K | -$1.3M | -$2.1M | $0.00 | $9.0K | $314.0K | $397.0K | $306.0K | $285.0K | $191.0K | $20.0K | $216.0K | $1.5M | $1.2M | $2.4M | $9.7M | $5.9M | $192.0K | $4.2M | $337.0K | $119.0K | $170.0K | $450.0K | $145.0K | $4.7M | -$1.4M | $3.4M | -$19.6M | -$9.1M | $3.3M | $5.8M | -$1.9M | $3.5M | $14.7M | -$635.0K | $1.9M | $306.0K | $7.1M | $297.0K | -$13.0K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$3.4M | -$890.0K | $29.6M | -$6.2M | -$15.9M | -$1.3M | $2.6M | -$20.4M | $11.9M | $29.1M | -$47.7M | -$88.1M | $89.8M | $20.2M | -$163.6M | $80.3M | $38.4M | $6.1M | -$12.6M | -$1.5M | -$7.6M | -$5.7M | -$4.1M | -$11.0M | -$32.6M | -$28.2M | -$31.9M | -$110.3M | $158.6M | -$12.8M | -$10.9M | -$8.5M | $16.6M | -$35.0M | -$9.7M | -$113.2M | -$27.0M | $896.0K | -$13.4M | -$15.7M | -$12.7M | -$8.4M | -$25.9M | -$31.6M | -$35.1M | -$22.5M | $8.4M | $15.5M | -$8.4M | $9.9M | $64.4M | -$4.9M | $12.4M | $2.1M | $20.7M | $28.1M | -$4.1M |
| General And Administrative Expense | $16.0M | $15.5M | $17.3M | $11.2M | $10.1M | $12.5M | $11.6M | $9.4M | $12.0M | $15.0M | $10.7M | $11.1M | $10.3M | $6.5M | $6.2M | $6.4M | $7.7M | $5.5M | $4.9M | $4.3M | $4.6M | $3.8M | $3.7M | $2.8M | $5.9M | $6.9M | $3.3M | -$140.0K | $13.0M | $7.2M | $7.2M | $9.1M | $8.3M | $7.5M | $8.0M | $8.6M | $9.4M | $9.6M | $10.6M | $12.0M | $11.6M | $13.2M | $11.7M | $14.0M | $18.2M | $13.2M | $13.8M | $16.5M | $11.9M | $11.9M | $13.7M | $8.7M | $8.7M | $8.3M | $10.0M | $6.4M | $6.1M |
| Amortization Of Intangible Assets | $2.6M | $2.6M | $1.9M | $1.2M | $1.2M | $1.3M | $1.0M | $857.0K | $863.0K | $818.0K | $656.0K | $11.6M | $5.0M | $5.3M | $5.3M | $5.4M | $5.6M | $5.6M | $5.5M | $6.2M | $6.5M | $10.8M | $10.8M | $13.1M | $13.7M | $13.2M | $13.0M | $12.8M | $13.5M | $15.5M | $11.9M | $16.7M | $12.6M | $12.6M | $11.7M | $18.1M | $10.4M | $5.4M | $5.1M | $1.4M | $1.9M | $2.6M | $3.8M | $2.0M | $1.9M | ||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | $3.1M | $11.5M | -$8.7M | $4.1M | -$11.1M | $789.0K | $15.7M | -$7.9M | $21.3M | $40.4M | -$42.0M | -$79.6M | $102.5M | $18.5M | -$157.9M | $86.8M | $41.2M | $12.9M | -$9.1M | $5.9M | -$2.5M | -$1.8M | $2.8M | -$21.0M | -$27.6M | $10.6M | -$40.9M | $159.0M | -$4.9M | $696.0K | $261.0K | -$52.0K | -$3.0K | -$180.0K | -$104.0K | $228.0K | -$57.0K | -$196.0K | $109.0K | $280.0K | $400.0K | $1.3M | -$41.0K | ||||||||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | -$2.7M | -$3.3M | $24.3M | -$14.0M | -$8.4M | -$186.0K | -$1.7M | -$21.2M | $6.0M | $20.6M | -$63.4M | -$75.1M | $73.1M | $15.2M | -$136.5M | $65.2M | $30.5M | $4.2M | -$12.2M | $327.0K | -$7.6M | -$5.8M | -$4.4M | -$11.4M | -$33.2M | -$28.4M | -$32.0M | $158.3M | -$14.3M | -$11.8M | $7.0M | -$40.6M | -$10.0M | -$27.5M | -$3.9M | -$13.3M | -$12.6M | -$13.2M | -$24.6M | -$15.9M | -$12.6M | $5.0M | -$6.6M | ||||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$449.0K | -$153.0K | $1.8M | -$573.0K | -$159.0K | $5.1M | $2.2M | $4.3M | $3.4M | $1.2M | $863.0K | $1.0M | $76.0K | $85.0K | -$26.0K | $1.5M | -$21.0M | -$27.6M | $10.6M | $207.0K | -$103.0M | $159.0M | -$4.9M | $696.0K | $592.0K | $261.0K | -$52.0K | -$3.0K | $0.00 | -$180.0K | -$104.0K | $228.0K | -$451.0K | -$57.0K | -$196.0K | $109.0K | $161.0K | $280.0K | $400.0K | $1.3M | $820.0K | -$41.0K | $102.0K | $56.0K | $24.0K | $20.0K | |||||||||||
| Licenses Revenue | $13.7M | $6.5M | $62.1M | $36.6M | $16.5M | $8.9M | $64.7M | $41.4M | $24.7M | $13.0M | $40.3M | $34.2M | $37.2M | $50.1M | $12.6M | $15.5M | $23.1M | $76.9M | $66.3M | $34.9M | $50.5M | $99.0M | $20.8M | $50.6M | $39.7M | $61.1M | $63.9M | $15.0M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Diluted | -$2.7M | -$3.3M | $24.3M | -$14.0M | -$8.4M | -$186.0K | -$3.2M | -$21.2M | -$6.5M | $1.5M | -$63.4M | -$75.1M | $80.3M | $18.9M | -$136.5M | $65.4M | $29.2M | $4.2M | -$12.2M | -$2.6M | -$7.6M | -$5.8M | -$4.4M | -$11.4M | -$33.2M | -$28.4M | -$32.0M | $158.3M | $7.0M | -$3.9M | -$13.3M | -$12.6M | -$13.2M | -$24.6M | -$15.9M | -$12.6M | $5.0M | -$6.6M | |||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$2.8M | -$2.4M | $24.9M | -$14.0M | -$8.4M | -$186.0K | -$7.6M | -$5.8M | -$4.4M | -$33.1M | -$28.5M | -$32.1M | $158.5M | -$14.3M | -$11.8M | $7.2M | -$40.6M | -$9.9M | -$27.1M | -$3.7M | -$13.2M | -$12.4M | -$12.8M | -$24.5M | -$15.8M | -$12.8M | $6.0M | -$7.0M | $6.5M | $52.4M | $8.9M | $2.1M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85.0K | $10.0K | -$20.0K | $15.0K | -$9.0K | $14.0K | $16.0K | $26.0K | $0.00 | -$94.0K | -$119.0K | -$143.0K | -$347.0K | -$373.0K | -$476.0K | $149.0K | -$338.0K | $1.7M | -$588.0K | $158.0K | $2.4M | -$1.9M | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | -$2.5M | -$574.0K | $24.2M | -$11.7M | -$8.8M | -$189.0K | -$7.6M | -$5.8M | -$4.4M | -$32.8M | -$28.6M | -$32.1M | $158.4M | -$14.3M | -$12.1M | $7.0M | -$40.9M | -$9.8M | -$27.2M | $804.0K | -$13.6M | -$12.8M | -$12.9M | -$24.6M | -$15.6M | -$13.8M | $6.0M | -$7.0M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | -$2.4M | -$1.4M | $23.5M | -$11.7M | -$8.8M | -$189.0K | $2.8M | -$18.8M | $9.4M | $28.4M | -$47.5M | -$73.3M | $89.8M | $19.7M | -$163.6M | $80.2M | $38.3M | $6.1M | -$11.3M | $634.0K | -$7.6M | -$5.8M | -$4.4M | -$11.4M | -$32.9M | -$28.5M | -$32.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | -$114.0K | $863.0K | $662.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$5.0K | -$87.0K | -$17.0K | $9.0K | -$4.0K | $13.0K | $96.0K | -$48.0K | $67.0K | $0.00 | -$113.0K | -$28.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $543.5M | $514.8M | $568.3M | $258.3M | $419.4M | $277.3M | $173.1M | $189.4M | $294.3M | $265.6M | $310.2M | $483.6M | $555.7M | $611.5M | $319.9M | $113.9M | $56.0M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $306.7M | $273.9M | $340.1M | $287.8M | $308.9M | $165.5M | $57.4M | $128.8M | $139.1M | $135.2M | $134.5M | $126.7M | $221.8M | $314.7M | $102.5M | $51.7M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$254.1M | -$275.8M | -$239.7M | -$306.8M | -$181.7M | -$330.9M | -$439.7M | -$422.5M | -$320.0M | -$342.2M | -$288.1M | -$128.1M | -$62.1M | -$5.6M | -$65.1M | ||
| Other Assets Noncurrent | $8.6M | $6.4M | $4.2M | $5.2M | $5.3M | $505.0K | $818.0K | $236.0K | $207.0K | $618.0K | $1.1M | $355.0K | $318.0K | $137.0K | $465.0K | ||
| Assets | $771.0M | $756.4M | $633.5M | $482.9M | $798.9M | $511.3M | $218.2M | $223.9M | $308.8M | $296.0M | $347.9M | $536.3M | $593.4M | $668.7M | $352.9M | ||
| Royalties And Contingent Legal Fees Payable | $6.8M | $5.4M | $10.8M | $699.0K | $2.5M | $2.2M | $2.2M | $22.7M | $1.6M | $13.9M | $14.9M | $14.4M | $10.4M | $12.5M | $23.5M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $21.1M | $32.0M | $23.1M | $19.4M | $4.8M | $5.8M | $2.9M | $3.1M | $2.9M | $3.2M | $4.2M | $4.4M | $7.5M | $2.4M | $803.0K | ||
| Minority Interest | $40.6M | $37.8M | $21.3M | $11.0M | $11.0M | $11.0M | $1.8M | $1.8M | $1.4M | $1.9M | $3.9M | $5.5M | $6.5M | $7.0M | $2.2M | ||
| Liabilities Current | $49.0M | $49.6M | $27.6M | $87.2M | $200.2M | $124.8M | $11.7M | $31.0M | $9.6M | $28.2M | $33.2M | $45.9M | $26.0M | $22.0M | $30.1M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $771.0M | $756.4M | $633.5M | $482.9M | $798.9M | $511.3M | $218.2M | $223.9M | $308.8M | $296.0M | $347.9M | $536.3M | $593.4M | $668.7M | $352.9M | ||
| Liabilities | $186.9M | $203.8M | $43.9M | $193.7M | $353.6M | $212.1M | $35.1M | $32.7M | $13.1M | $28.6M | $33.7M | $47.3M | $31.2M | $50.2M | $30.8M | ||
| Common Stock Value | $96.0K | $96.0K | $100.0K | $43.0K | $49.0K | $49.0K | $50.0K | $50.0K | $51.0K | $50.0K | $51.0K | $50.0K | $49.0K | $49.0K | $43.0K | ||
| Assets Current | $450.1M | $420.1M | $554.5M | $428.0M | $730.7M | $457.7M | $173.3M | $201.5M | $139.7M | $188.5M | $183.9M | $218.7M | $273.7M | $324.6M | $325.0M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $26.2M | $26.9M | $80.6M | $8.2M | $9.5M | $506.0K | $511.0K | $32.9M | $153.0K | $26.8M | $33.5M | $20.2M | $6.3M | $9.8M | $2.9M | ||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $2.7M | $2.1M | $3.7M | $1.7M | $6.2M | $591.0K | $593.0K | $1.7M | |||||||||
| Treasury Stock Value | $118.5M | $118.5M | $98.3M | $98.3M | $47.3M | $43.3M | $39.3M | $39.3M | $34.6M | $34.6M | $34.6M | $34.6M | $34.6M | $26.7M | $0.00 | ||
| Property Plant And Equipment Net | $21.3M | $23.9M | $2.4M | $3.5M | $4.2M | $270.0K | $272.0K | $500.0K | $766.0K | $339.0K | $220.0K | ||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $306.7M | $273.9M | $340.1M | $287.8M | $309.4M | $200.5M | $92.4M | $128.8M | $136.6M | ||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $4.3M | $8.0M | $14.3M | $17.3M | $14.9M | $11.6M | $9.2M | $6.6M | |||||||||
| Goodwill | $25.8M | $29.3M | $9.0M | $7.5M | $0.00 | $0.00 | $30.1M | $30.1M | $30.1M | $0.00 | |||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$7.8M | -$2.4M | -$7.7M | $757.0K | $7.8M | -$95.1M | -$92.9M | $212.2M | $50.8M | ||||||||
| Unrealized Gain Loss On Investments | $0.00 | -$2.8M | $5.5M | $9.9M | -$59.1M | -$40.0K | $261.0K | $693.0K | $219.0K | ||||||||
| Treasury Stock Shares | 16.2M | 5.4M | 4.6M | 2.9M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.1M | 0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $537.6M | $538.6M | $540.2M | $540.2M | $560.7M | $568.3M | $492.6M | $324.4M | $344.6M | $257.7M | $243.1M | $334.4M | $223.9M | $135.2M | $116.2M | $200.5M | $162.8M | $160.0M | $172.5M | $179.8M | $185.0M | $200.3M | $232.9M | $265.5M | $403.5M | $243.7M | $256.1M | $272.9M | $262.9M | $302.0M | $430.0M | $461.3M | $468.2M | $501.5M | $516.2M | $528.9M | $597.1M | $611.0M | $623.4M | $616.0M | $619.8M | $604.2M | $321.5M | $307.3M | $110.9M | |||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $301.8M | $316.7M | $272.0M | $360.1M | $387.0M | $438.8M | $344.7M | $355.2M | $364.2M | $241.9M | $263.9M | $289.4M | $218.0M | $185.7M | $144.8M | $162.6M | $164.3M | $58.7M | $66.9M | $63.5M | $73.3M | $109.6M | $100.2M | $150.3M | $136.6M | $101.1M | $63.2M | $65.8M | $116.0M | $139.8M | $145.3M | $157.8M | $119.1M | $101.5M | $154.3M | $146.0M | $146.0M | $118.3M | $148.9M | $193.2M | $264.2M | $296.9M | $296.9M | $310.7M | $299.4M | $313.6M | $83.4M | $67.5M | ||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$257.5M | -$254.8M | -$251.5M | -$262.4M | -$248.4M | -$239.9M | -$314.5M | -$316.1M | -$297.3M | -$288.4M | -$316.5M | -$255.0M | -$406.5M | -$444.8M | -$450.9M | -$440.3M | -$432.7M | -$426.9M | -$411.2M | -$378.0M | -$349.6M | -$209.8M | -$368.3M | -$354.0M | -$331.6M | -$338.7M | -$298.1M | -$172.2M | -$144.9M | -$141.2M | -$111.9M | -$99.4M | -$86.5M | -$28.7M | -$13.0M | -$519.0K | -$15.5M | -$8.8M | -$15.2M | -$59.2M | -$71.7M | -$86.2M | ||||||||||||||||
| Other Assets Noncurrent | $7.4M | $6.9M | $6.0M | $7.8M | $4.3M | $4.6M | $5.1M | $6.9M | $5.4M | $4.8M | $5.0M | $5.3M | $5.3M | $5.5M | $1.0M | $2.1M | $1.7M | $216.0K | $183.0K | $187.0K | $1.2M | $382.0K | $407.0K | $336.0K | $365.0K | $365.0K | $1.1M | $353.0K | $355.0K | $355.0K | $351.0K | $350.0K | $309.0K | $1.0M | $986.0K | $138.0K | $417.0K | $462.0K | $465.0K | $467.0K | $467.0K | $664.0K | ||||||||||||||||
| Assets | $768.9M | $775.5M | $801.6M | $707.6M | $753.6M | $631.7M | $529.1M | $534.7M | $556.6M | $485.3M | $561.7M | $661.4M | $426.5M | $394.1M | $213.7M | $186.9M | $203.8M | $219.1M | $220.3M | $250.5M | $317.8M | $441.2M | $264.5M | $272.9M | $323.5M | $296.4M | $339.8M | $467.6M | $504.0M | $507.4M | $548.9M | $568.7M | $574.7M | $657.7M | $680.6M | $714.5M | $693.7M | $694.7M | $663.5M | $368.0M | $340.2M | $134.8M | ||||||||||||||||
| Royalties And Contingent Legal Fees Payable | $7.0M | $5.7M | $26.7M | $6.2M | $4.9M | $3.0M | $1.3M | $579.0K | $1.1M | $3.3M | $2.6M | $2.3M | $1.8M | $6.1M | $2.4M | $14.2M | $2.1M | $2.1M | $2.3M | $10.5M | $16.1M | $7.2M | $4.8M | $39.9M | $19.8M | $9.4M | $3.1M | $25.0M | $17.9M | $18.6M | $9.2M | $20.2M | $19.1M | $17.8M | $20.3M | $3.9M | $8.3M | $20.0M | $36.7M | $21.5M | $19.1M | $14.1M | $37.1M | $22.7M | $12.8M | |||||||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $17.9M | $20.0M | $15.9M | $23.8M | $21.0M | $29.5M | $20.2M | $20.7M | $20.1M | $5.2M | $5.3M | $5.0M | $4.0M | $2.3M | $2.6M | $1.7M | $1.9M | $3.7M | $2.3M | $3.3M | $3.7M | $3.1M | $3.5M | $3.8M | $3.5M | $4.1M | $5.1M | $3.8M | $4.3M | $4.4M | $4.9M | $5.1M | $5.1M | $5.8M | $5.8M | $7.6M | $7.4M | $8.5M | $5.1M | $3.0M | $1.8M | $2.4M | $927.0K | $1.9M | $1.7M | |||||||||||||
