Complete Filing Data
FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. reported Stockholders Equity of $7.64 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$19.9M | -$10.5M | -$2.6M | -$17.8M | -$1.1M | $413.4K | -$717.2K | -$51.0K | $246.5K | -$553.7K | $78.3K | -$29.8K | -$60.2K | $100.4K | $153.4K | $146.5K |
| Cost of Revenue * | $497.0K | $0.00 | $11.4M | $11.7M | $8.8M | $6.8M | $8.2M | $4.9M | $3.8M | $3.4M | $5.2M | $4.6M | $5.4M | $4.5M | ||
| Revenue * | $1.1M | $108.0K | $498.0K | $11.0M | $15.0M | $13.9M | $10.2M | $8.9M | $10.6M | $6.7M | $6.2M | $5.8M | $7.5M | $7.1M | $7.8M | $6.9M |
| Operating Income Loss | -$8.9M | -$10.1M | -$3.1M | -$5.4M | -$2.6M | $411.8K | -$727.8K | -$62.3K | $237.8K | -$563.5K | $68.1K | -$39.8K | -$69.2K | $94.1K | $148.8K | $136.9K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$19.9M | -$10.5M | -$2.6M | -$5.5M | -$2.2M | $413.4K | -$717.2K | -$51.0K | $246.5K | -$553.7K | $78.3K | -$29.8K | -$60.2K | $100.4K | $156.2K | $146.5K |
| Gross Profit | $645.0K | $108.0K | $2.6M | $2.9M | $3.6M | $2.2M | $1.4M | $2.1M | $2.4M | $1.8M | $2.4M | $2.4M | $2.3M | $2.4M | $2.4M | $2.4M |
| Selling General And Administrative Expense | $5.8M | $8.3M | $6.2M | $1.8M | $1.9M | $1.7M | $1.7M | $1.9M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.6M | $1.5M | ||
| Sales Commissions And Fees | $293.4K | $252.5K | $459.9K | $503.9K | $506.9K | $556.1K | $739.9K | $673.6K | $631.7K | $729.1K | $708.0K | |||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$1.1M | $413.4K | -$717.2K | -$51.0K | $246.5K | -$553.7K | $78.3K | -$29.8K | -$60.2K | $100.4K | $153.4K | |||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$224.0K | -$190.0K | $457.0K | $7.1K | $12.2K | $4.7K | $10.5K | |||||||||
| Other Nonoperating Income | $10.5K | $11.3K | $8.7K | $9.8K | $10.2K | $10.0K | $9.0K | $6.3K | $7.4K | $9.5K | ||||||
| Income Tax Expense Benefit | $5.0K | -$2.0K | $1.0K | $812.5K | -$1.1M | $0.00 | ||||||||||
| Professional Fees Revenue | $4.4M | $5.0M | $3.4M | $4.7M | $3.7M | $4.1M | $5.0M | $4.7M | $4.9M | |||||||
| License And Maintenance Revenue | $5.6M | $3.3M | $1.6M | $2.1M | $3.4M | $2.0M | $3.1M | $2.0M | ||||||||
| Cost Of Services Licenses And Maintenance Agreements | $5.5M | $3.0M | $1.3M | $1.2M | $3.0M | $1.7M | $2.7M | $1.7M | ||||||||
| Current Income Tax Expense Benefit | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.8K | ||||||||
| Deferred Revenue Current | $387.0K | $615.0K | $581.1K | $738.0K | $503.5K | $220.4K | $939.8K | $652.6K | ||||||||
| Selling And Marketing Expense | $800.0K | $1.2M | $639.0K | |||||||||||||
| Research And Development Expense | $1.5M | $2.0M | $741.0K | |||||||||||||
| Operating Expenses | $9.5M | $10.2M | $3.6M | |||||||||||||
| General And Administrative Expense | $7.0M | $6.1M | $2.2M | |||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | ||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.87 | -$3.56 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$2.6M | -$1.8M | -$12.9M | -$4.3M | -$1.3M | -$1.1M | -$650.0K | $234.8K | -$1.3M | -$4.7M | -$1.5M | -$2.1M | -$95.5K | $43.2K | $270.8K | $214.7K | -$34.6K | -$126.3K | -$179.2K | -$208.6K | -$190.9K | $28.0K | -$5.9K | -$33.3K | $110.3K | $88.7K | -$31.6K | -$57.2K | -$145.8K | -$210.3K | -$97.7K | -$95.6K | -$84.8K | $28.0K | -$161.3K | -$97.5K | $108.4K | -$136.5K | -$52.1K | $43.4K | $51.4K | -$22.6K | $63.1K | $47.3K | -$9.1K | $42.4K | $78.4K |
| Cost of Revenue * | $242.0K | $25.0K | $0.00 | $3.4M | $2.6M | $3.3M | $3.8M | $2.4M | $3.3M | $4.4M | $1.8M | $2.8M | $3.3M | $856.0K | $1.8M | $3.2M | $844.1K | $2.1M | $3.4M | $981.8K | $1.5M | $1.3M | $1.1M | $1.0M | $873.7K | $991.9K | $753.0K | $707.1K | $725.5K | $2.5M | $714.8K | $804.0K | $1.2M | $1.7M | $981.3K | $980.3K | $1.1M | $869.3K | $1.3M | $1.1M | |||||||
| Revenue * | $388.0K | $299.0K | $43.0K | $33.0K | $10.0K | $12.0K | $23.0K | $2.0M | $2.2M | $2.3M | $3.8M | $3.0M | $4.3M | $4.7M | $3.4M | $3.9M | $4.8M | $2.1M | $3.2M | $3.7M | $1.2M | $2.4M | $3.7M | $1.4M | $2.7M | $4.1M | $1.5M | $2.0M | $1.8M | $1.5M | $1.5M | $1.3M | $1.5M | $1.4M | $1.0M | $1.2M | $3.2M | $1.1M | $1.3M | $1.7M | $2.4M | $1.5M | $1.7M | $1.6M | $1.4M | $2.0M | $1.7M |
| Operating Income Loss | -$2.7M | -$1.6M | -$2.1M | -$4.3M | -$1.3M | -$1.1M | -$647.0K | $493.1K | -$954.7K | -$1.1M | -$1.6M | -$1.7M | -$84.3K | $54.0K | $268.9K | $214.9K | -$34.5K | -$127.6K | -$181.7K | -$211.6K | -$193.6K | $25.1K | -$8.9K | -$35.9K | $108.0K | $86.5K | -$33.6K | -$59.8K | -$148.1K | -$212.7K | -$100.3K | -$98.3K | -$87.3K | $25.6K | -$163.9K | -$100.2K | $105.7K | -$138.5K | -$53.5K | $41.8K | $49.9K | -$24.0K | $61.2K | $45.3K | -$11.2K | $39.8K | $76.0K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$2.6M | -$1.8M | -$12.9M | -$4.3M | -$1.3M | -$1.1M | -$650.0K | $456.4K | -$990.1K | -$1.1M | -$1.6M | -$1.7M | -$95.5K | $43.2K | $270.8K | $214.7K | -$34.6K | -$126.3K | -$179.2K | -$208.6K | -$190.9K | $28.0K | -$5.9K | -$33.3K | $110.3K | $88.7K | -$31.6K | -$57.2K | -$145.8K | -$210.3K | -$97.7K | -$95.6K | -$84.8K | $28.0K | -$161.3K | -$97.5K | $108.4K | -$136.5K | -$52.1K | $43.4K | $51.4K | -$22.6K | $63.1K | $47.3K | -$9.1K | $42.4K | $78.4K |
| Gross Profit | $146.0K | $274.0K | $33.0K | $10.0K | $699.3K | $649.8K | $705.0K | $656.8K | $738.6K | $903.8K | $696.5K | $978.9K | $955.9K | $1.0M | $614.3K | $389.0K | $278.8K | $384.3K | $356.8K | $322.8K | $569.1K | $555.4K | $550.4K | $635.9K | $637.3K | $499.8K | $556.1K | $525.7K | $357.7K | $444.3K | $436.2K | $484.3K | $604.2K | $317.2K | $454.3K | $755.5K | $403.4K | $513.1K | $569.8K | $716.7K | $532.7K | $682.4K | $562.6K | $554.4K | $635.9K | $562.6K | |
| Selling General And Administrative Expense | $1.1M | $1.4M | $1.2M | $1.7M | $1.6M | $1.9M | $2.5M | $2.4M | $1.0M | $819.2K | $680.3K | $342.8K | $366.2K | $340.8K | $467.7K | $528.6K | $485.5K | $409.8K | $439.5K | $470.5K | $386.9K | $426.1K | $418.8K | $428.9K | $505.6K | $517.0K | $435.0K | $434.3K | $432.1K | $407.0K | $426.0K | $445.8K | $371.3K | $438.3K | $454.3K | $388.9K | $464.3K | $408.1K | $434.3K | $376.3K | $388.7K | $374.8K | $373.8K | ||||
| Sales Commissions And Fees | $23.0K | $19.1K | $134.6K | $56.6K | $57.3K | $65.6K | $98.4K | $39.8K | $30.9K | $134.3K | $124.7K | $115.9K | $141.0K | $124.7K | $114.6K | $187.0K | $168.3K | $53.4K | $109.6K | $100.2K | $139.5K | $171.6K | $55.1K | $108.7K | $278.5K | $103.6K | $112.3K | $139.1K | $202.5K | $148.6K | $186.9K | $141.1K | $176.9K | $221.4K | $112.8K | ||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$4.7M | -$1.5M | -$2.1M | -$95.5K | $43.2K | $270.8K | $214.7K | -$34.6K | -$126.3K | -$179.2K | -$208.6K | -$190.9K | $28.0K | -$5.9K | -$33.3K | -$57.2K | -$145.8K | -$210.3K | -$97.7K | -$95.6K | -$84.8K | $28.0K | -$161.3K | -$97.5K | $108.4K | -$136.5K | -$52.1K | $43.4K | $51.4K | -$22.6K | $63.1K | $47.3K | $42.4K | $78.4K | |||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$2.0K | -$203.0K | -$18.0K | $5.0K | -$26.0K | -$1.0K | $0.00 | $131.00 | $91.00 | $3.2K | $195.00 | $594.00 | $3.8K | $4.4K | $3.4K | -$203.00 | -$170.00 | $1.3K | $2.5K | $3.0K | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Nonoperating Income | $1.3K | $2.5K | $3.0K | $2.7K | $2.9K | $3.0K | $2.7K | $2.3K | $2.2K | $2.0K | $2.6K | $2.4K | $2.4K | $2.6K | $2.6K | $2.5K | $2.4K | $2.6K | $2.7K | $2.7K | $1.9K | $1.4K | $1.6K | $1.6K | $1.5K | $1.9K | $2.0K | $2.1K | $2.6K | $2.4K | |||||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $4.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.0K | $303.0K | $463.6K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Fees Revenue | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $1.3M | $1.0M | $885.5K | $928.5K | $841.0K | $1.2M | $997.4K | $1.1M | $944.1K | $789.1K | $875.3K | $1.0M | $899.1K | $1.2M | $1.4M | $1.4M | $1.2M | $1.3M | $1.1M | $1.1M | $1.3M | $1.1M | |||||||||||||||||||||
| License And Maintenance Revenue | $180.8K | $1.3M | $2.8M | $461.6K | $1.1M | $894.2K | $627.3K | $241.7K | $312.4K | $361.0K | $413.0K | $235.3K | $304.6K | $2.2M | $219.1K | $136.2K | $372.4K | $1.1M | $348.7K | $333.1K | $472.6K | $320.4K | $658.5K | $573.1K | |||||||||||||||||||||||
| Cost Of Services Licenses And Maintenance Agreements | $171.5K | $1.3M | $2.7M | $447.1K | $1.0M | $804.6K | $562.3K | $226.6K | $281.4K | $348.6K | $232.1K | $227.4K | $227.7K | $2.0M | $192.0K | $113.3K | $347.0K | $1.0M | $304.7K | $278.2K | $365.9K | $276.3K | $593.1K | $460.3K | |||||||||||||||||||||||
| Current Income Tax Expense Benefit | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | $449.5K | $107.8K | $365.1K | $463.9K | $166.6K | $368.7K | $280.9K | $315.5K | $451.1K | $259.5K | $393.1K | $444.8K | $596.9K | $284.7K | $186.2K | $130.3K | $634.3K | $827.0K | $376.1K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selling And Marketing Expense | $265.0K | $199.0K | $208.0K | $431.0K | $293.0K | $249.0K | $95.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research And Development Expense | $378.0K | $336.0K | $312.0K | $878.0K | $350.0K | $289.0K | $392.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | $2.8M | $1.9M | $2.1M | $4.3M | $1.3M | $1.1M | $670.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General And Administrative Expense | $2.0M | $1.4M | $1.6M | $3.0M | $626.0K | $565.0K | $183.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $0.01 | -$0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.33 | -$0.08 | $0.01 | -$0.53 | -$0.64 | -$0.11 | -$0.12 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $7.6M | -$375.0K | $109.0K | -$2.2M | $17.4M | $1.6M | $1.2M | $1.9M | $1.9M | $1.6M | $2.2M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.0M | $1.9M | $1.7M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $731.1K | $4.9M | $1.9M | $1.0M | $2.7M | $1.9M | $2.2M | $2.5M | $2.4M | $2.6M | $1.3M | $2.0M | $1.5M | ||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$111.6M | -$87.1M | -$76.6M | -$31.2M | -$13.4M | -$12.3M | -$12.7M | -$12.0M | -$12.0M | -$12.2M | -$11.6M | -$11.7M | -$11.7M | -$11.6M | -$11.7M | -$11.9M | |
| Liabilities And Stockholders Equity | $10.5M | $4.6M | $2.6M | $8.0M | $23.4M | $3.8M | $2.4M | $3.0M | $3.7M | $3.8M | $4.1M | $4.2M | $4.4M | $3.6M | $5.0M | $3.4M | |
| Assets Current | $4.0M | $2.6M | $2.3M | $2.8M | $6.9M | $3.4M | $2.2M | $3.0M | $3.7M | $3.7M | $4.1M | $4.2M | $4.3M | $3.6M | $5.0M | $3.3M | |
| Assets | $10.5M | $4.6M | $2.6M | $8.0M | $23.4M | $3.8M | $2.4M | $3.0M | $3.7M | $3.8M | $4.1M | $4.2M | $4.4M | $3.6M | $5.0M | $3.4M | |
| Common Stock Value | $1.0K | $0.00 | $0.00 | $2.1K | $18.9K | $129.0K | $128.5K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | |
| Property Plant And Equipment Net | $146.0K | $136.0K | $0.00 | $99.0K | $105.3K | $62.2K | $9.7K | $7.1K | $11.1K | $27.2K | $42.0K | $53.7K | $52.9K | $39.2K | $40.4K | $35.7K | |
| Liabilities Current | $2.8M | $5.0M | $2.5M | $3.9M | $2.0M | $1.8M | $1.2M | $1.2M | $3.0M | $1.5M | |||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $2.7M | $1.8M | $2.1M | $58.0K | $4.9M | $1.9M | $1.0M | $2.0M | |||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $194.0K | $121.0K | $84.0K | $1.6M | $1.7M | $1.4M | $668.7K | $652.8K | $610.2K | $1.2M | $1.3M | $970.6K | $1.4M | $738.0K | $2.9M | $771.8K | |
| Accounts Payable Current | $1.3M | $1.8M | $630.0K | $573.8K | $650.5K | $103.6K | $216.2K | $25.3K | $47.7K | $49.0K | $64.6K | $32.3K | $611.8K | $111.6K | $998.2K | $76.5K | |
| Employee Related Liabilities Current | $676.8K | $524.1K | $375.2K | $219.4K | $217.8K | $275.6K | $206.5K | $261.2K | $255.7K | $221.4K | $269.7K | $247.9K | $245.5K | ||||
| Accrued Sales Commission Current | $125.0K | $224.3K | $181.6K | $108.1K | $508.1K | $712.8K | $853.3K | $959.1K | $1.0M | $903.0K | $806.1K | $679.5K | $446.8K | ||||
| Other Assets Noncurrent | $79.3K | $77.1K | $6.3K | $6.3K | $6.3K | $6.3K | $6.3K | $6.3K | $6.3K | $6.3K | $6.3K | $6.3K | $6.3K | ||||
| Treasury Stock Value | $965.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | $930.2K | ||||
| Treasury Stock Shares | 1.7M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | ||||
| Liabilities | $2.8M | $5.0M | $2.5M | $4.3M | $5.9M | $2.2M | $1.2M | $1.2M | $1.8M | $2.1M | $1.9M | $2.2M | $2.3M | $1.5M | |||
| Contract With Customer Liability Current | $228.0K | $13.0K | $0.00 | $182.8K | $186.8K | $946.9K | $464.2K | $318.6K | $387.0K | ||||||||
| Accrued Liabilities Current | $411.5K | $396.1K | $74.5K | $116.1K | $60.8K | $48.4K | $107.2K | $68.8K | |||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $937.0K | -$333.0K | $2.1M | -$4.2M | $3.1M | $818.7K | -$924.5K | ||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$924.5K | -$767.6K | $836.1K | -$272.6K | -$282.1K | $90.5K | -$263.5K | $1.3M | -$687.2K | $489.6K | |||||||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $861.0K | $180.0K | $386.0K | $1.2M | $8.0M | $0.00 | |||||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $978.0K | $697.0K | $28.0K | $442.4K | $277.0K | $142.8K | $500.2K | $393.5K | |||||||||
| Other Accrued Liabilities Current | $283.5K | $204.1K | $54.3K | $54.3K | $81.5K | ||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $376.1K | $672.9K | $51.4K | $149.8K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $9.7M | $12.1M | $5.2M | -$2.8M | -$1.2M | -$9.0K | -$1.0M | -$1.7M | $2.4M | $12.6M | $14.7M | $15.7M | $5.6M | $2.8M | $2.4M | $1.2M | $1.0M | $1.0M | $1.3M | $1.5M | $1.7M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.8M | $1.7M | $1.6M | $1.8M | $1.8M | $2.0M | $1.8M | $1.9M | $2.0M | $1.9M | $1.9M | $2.0M | $2.1M | $2.0M | $2.1M | $2.1M | $2.0M | $2.0M | $1.9M | |||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $244.1K | $563.3K | $682.0K | $877.2K | $338.3K | $814.7K | $1.5M | $579.0K | $3.0M | $3.7M | $1.5M | $3.0M | $1.5M | $961.2K | $751.0K | $1.1M | $1.5M | $1.8M | $2.0M | $2.1M | $2.1M | $2.2M | $2.6M | $2.0M | $1.8M | $2.8M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.1M | $2.1M | $1.9M | $2.3M | $2.3M | $2.4M | $2.3M | $2.3M | $2.3M | $2.4M | $1.9M | $2.0M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | |||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$108.9M | -$106.3M | -$104.4M | -$83.3M | -$34.3M | -$33.9M | -$32.5M | -$32.3M | -$32.5M | -$21.7M | -$17.0M | -$15.5M | -$12.1M | -$12.0M | -$12.0M | -$12.7M | -$12.9M | -$12.8M | -$12.6M | -$12.4M | -$12.2M | -$12.0M | -$12.0M | -$12.0M | -$12.0M | -$12.1M | -$12.2M | -$12.1M | -$12.0M | -$11.9M | -$12.0M | -$11.9M | -$11.8M | -$11.9M | -$12.0M | -$11.8M | -$11.7M | -$11.8M | -$11.7M | -$11.7M | -$11.8M | -$11.8M | -$11.8M | |||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $12.4M | $14.9M | $12.4M | $5.3M | $3.3M | $3.8M | $5.3M | $6.2M | $7.3M | $16.6M | $20.2M | $21.2M | $9.4M | $6.9M | $4.7M | $3.3M | $2.2M | $1.8M | $3.8M | $2.5M | $3.0M | $3.7M | $3.0M | $3.2M | $4.9M | $3.0M | $3.3M | $4.6M | $3.8M | $3.6M | $3.7M | $3.6M | $3.8M | $3.3M | $3.3M | $3.6M | $5.8M | $3.6M | $3.5M | $3.5M | $3.7M | $4.5M | $3.2M | |||||||||||||
| Assets Current | $5.4M | $7.5M | $10.4M | $2.7M | $1.2M | $1.6M | $2.7M | $2.6M | $3.3M | $3.4M | $4.5M | $5.1M | $6.8M | $4.2M | $4.3M | $3.1M | $2.0M | $1.6M | $3.6M | $2.3M | $2.8M | $3.7M | $3.0M | $3.1M | $4.9M | $2.9M | $3.3M | $4.6M | $3.7M | $3.5M | $3.7M | $3.5M | $3.7M | $3.2M | $3.3M | $3.6M | $5.7M | $3.5M | $3.4M | $3.4M | $3.7M | $4.5M | $3.2M | |||||||||||||
| Assets | $12.4M | $14.9M | $12.4M | $5.3M | $3.3M | $3.8M | $5.3M | $6.2M | $7.3M | $16.6M | $20.2M | $21.2M | $9.4M | $6.9M | $4.7M | $3.3M | $2.2M | $1.8M | $3.8M | $2.5M | $3.0M | $3.7M | $3.0M | $3.2M | $4.9M | $3.0M | $3.3M | $4.6M | $3.8M | $3.6M | $3.7M | $3.6M | $3.8M | $3.3M | $3.3M | $3.6M | $5.8M | $3.6M | $3.5M | $3.5M | $3.7M | $4.5M | $3.2M | |||||||||||||
| Common Stock Value | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $73.00 | $2.2K | $2.1K | $20.9K | $20.9K | $20.8K | $19.0K | $19.0K | $151.5K | $136.9K | $132.6K | $128.5K | $128.5K | $128.5K | $128.5K | $128.5K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | $128.4K | |||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $235.0K | $135.0K | $134.0K | $72.0K | $41.4K | $49.6K | $66.7K | $79.3K | $88.9K | $305.7K | $110.0K | $103.6K | $95.0K | $72.5K | $61.4K | $61.5K | $15.5K | $8.4K | $10.1K | $10.2K | $5.8K | $7.4K | $8.5K | $10.9K | $13.5K | $17.0K | $21.7K | $31.6K | $36.4K | $41.4K | $41.9K | $47.4K | $48.3K | $50.1K | $55.1K | $58.5K | $59.7K | $42.2K | $36.5K | $36.1K | $33.8K | $29.5K | $32.6K | |||||||||||||
| Liabilities Current | $2.7M | $2.8M | $7.2M | $2.5M | $1.9M | $2.0M | $2.2M | $3.4M | $4.6M | $2.1M | $3.4M | $2.3M | $3.1M | $3.1M | $2.0M | $1.7M | $851.0K | $723.0K | $2.4M | $912.2K | $1.2M | $1.8M | $1.1M | $1.3M | $1.8M | $3.1M | $1.3M | $1.7M | $2.1M | $2.9M | $1.9M | $1.6M | $1.9M | $1.9M | $1.7M | $1.8M | $2.2M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | $2.3M | $3.7M | $1.6M | $1.4M | $1.5M | $1.3M | $1.7M | $2.5M | $1.3M | |||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $4.3M | $5.9M | $9.5M | $1.2M | $358.0K | $1.6M | $893.0K | $338.3K | $814.7K | $1.5M | $579.0K | $3.0M | $3.7M | $1.5M | $3.0M | $1.5M | $961.2K | $751.0K | $1.1M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $100.0K | $791.7K | $776.0K | $1.5M | $1.7M | $1.6M | $1.5M | $3.6M | $1.7M | $2.9M | $2.1M | $1.2M | $1.6M | $967.9K | $594.9K | $1.4M | $690.3K | $758.5K | $1.2M | $774.7K | $653.8K | $1.8M | $735.8K | $1.1M | $1.3M | $1.1M | $709.9K | $989.2K | $797.0K | $1.1M | $862.4K | $886.3K | $793.7K | $2.8M | $744.3K | $897.2K | $936.1K | $702.8K | $1.7M | $908.6K | ||||||||||||||||
| Accounts Payable Current | $1.6M | $759.2K | $662.3K | $495.9K | $839.7K | $513.7K | $227.6K | $1.5M | $302.3K | $926.6K | $747.9K | $192.2K | $533.3K | $175.6K | $24.3K | $1.2M | $192.6K | $260.1K | $431.8K | $32.2K | $76.4K | $958.3K | $73.1K | $234.9K | $1.1M | $615.5K | $93.7K | $264.6K | $125.2K | $62.5K | $93.3K | $65.2K | $57.3K | $2.0M | $291.0K | $101.2K | $91.7K | $72.1K | $781.5K | $101.2K | ||||||||||||||||
