Complete Filing Data
ATLANTICA INC reported Net Income Loss of -$424.3 thousand for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean ATLANTICA INC did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income Loss | -$424.3K | -$394.7K | -$378.9K | -$1.5M | -$288.9K | -$324.5K | -$394.9K | -$414.4K | -$223.5K | -$229.6K | -$193.4K | -$214.8K | -$210.7K | -$92.6K | -$163.0K | -$163.1K |
| Interest Expense | $198.3K | $174.9K | $153.2K | $135.5K | $118.0K | $104.4K | $90.1K | $77.9K | $67.4K | $56.7K | $47.2K | $38.3K | -$32.1K | $11.6K | $8.8K | $6.1K |
| Operating Expenses | $226.0K | $219.8K | $225.7K | $1.4M | $170.9K | $220.1K | $304.8K | $336.5K | $156.1K | $175.8K | $175.6K | $176.4K | $178.6K | $146.4K | $154.3K | $163.1K |
| General And Administrative Expense | $226.0K | $219.8K | $225.7K | $1.4M | $170.9K | $220.1K | $304.8K | $336.5K | $156.1K | $175.8K | $175.6K | $176.4K | $178.6K | $146.4K | $154.3K | $157.0K |
| Revenues | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Income Taxes Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.09 | -$0.08 | -$0.09 | -$0.09 | -$0.04 | -$0.07 | -$0.07 | |||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic And Diluted Share | -$0.12 | -$0.13 | -$0.16 | -$0.17 | -$0.09 | -$0.09 | ||||||||||
| Nonoperating Income Expense |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income Loss | -$124.2K | -$112.4K | -$92.9K | -$84.9K | -$82.5K | -$142.1K | -$91.3K | -$108.0K | -$87.7K | -$94.6K | -$406.9K | -$922.7K | -$66.8K | -$66.0K | -$87.5K | -$74.5K | -$95.1K | -$90.2K | -$96.1K | -$71.3K | -$78.3K | -$414.4K | -$227.1K | -$55.1K | -$62.6K | -$54.3K | -$54.3K | -$60.2K | -$55.4K | -$51.7K | -$62.2K | -$46.7K | -$46.7K | -$52.9K | -$45.6K | -$58.2K | -$65.3K | -$44.2K | -$55.2K | -$67.6K | -$40.0K | -$40.6K | -$44.2K | -$38.6K | -$41.6K | -$44.8K | -$40.7K |
| Interest Expense | $50.6K | $48.7K | $47.1K | $44.7K | $42.8K | $41.3K | $39.1K | $37.7K | $36.1K | $34.7K | $33.2K | $31.7K | $30.0K | $29.0K | $27.9K | $26.3K | $25.6K | $24.8K | $23.1K | $22.1K | $21.0K | $19.8K | $19.1K | $18.3K | $17.3K | $16.4K | $15.6K | $14.4K | $13.7K | $13.2K | $11.8K | $11.2K | $10.6K | $9.9K | $9.0K | $9.0K | -$8.4K | -$7.8K | -$7.0K | $2.9K | $2.8K | $2.6K | $2.3K | $2.1K | $2.0K | $1.4K | |
| Operating Expenses | $73.6K | $63.7K | $45.8K | $40.1K | $39.6K | $100.8K | $52.3K | $70.3K | $51.6K | $59.9K | $373.7K | $891.0K | $36.7K | $37.0K | $59.5K | $48.2K | $69.5K | $65.4K | $73.1K | $49.2K | $57.3K | $207.3K | $36.0K | $44.3K | $37.0K | $37.9K | $44.6K | $41.0K | $37.9K | $51.8K | $34.9K | $35.5K | $42.4K | $35.7K | $49.2K | $56.3K | $35.8K | $47.3K | $60.7K | $37.1K | $37.7K | $41.6K | $38.6K | $41.6K | $44.8K | $40.7K | |
| General And Administrative Expense | $73.6K | $63.7K | $45.8K | $40.1K | $39.6K | $100.8K | $52.3K | $70.3K | $51.6K | $59.9K | $373.7K | $891.0K | $36.7K | $37.0K | $59.5K | $48.2K | $69.5K | $65.4K | $73.1K | $49.2K | $57.3K | $207.3K | $36.0K | $44.3K | $37.0K | $37.9K | $44.6K | $41.0K | $37.9K | $51.8K | $34.9K | $35.5K | $42.4K | $35.7K | $49.2K | $56.3K | $35.8K | $47.3K | $60.7K | $37.1K | $37.7K | $41.6K | $36.3K | $39.5K | $42.9K | $39.3K | |
| Revenues | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||
| Income Taxes Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.03 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.03 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic And Diluted Share | -$0.03 | -$0.03 | -$0.04 | -$0.03 | -$0.04 | -$0.04 | -$0.04 | -$0.03 | -$0.03 | -$0.09 | -$0.02 | -$0.03 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | -$0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | -$50.6K | -$48.7K | -$47.1K | -$44.7K | -$42.8K | -$41.3K | -$39.1K | -$37.7K | -$36.1K | -$34.7K | -$33.2K | -$31.7K | -$30.0K | -$29.0K | -$27.9K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | -$6.1M | -$5.6M | -$5.3M | -$4.9M | -$3.4M | -$3.1M | -$2.8M | -$2.4M | -$2.0M | -$1.7M | -$1.5M | -$1.3M | -$1.1M | -$884.9K | -$792.3K | -$629.3K | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$6.2M | -$5.8M | -$5.4M | -$5.0M | -$3.5M | -$3.2M | -$2.9M | -$2.5M | -$1.9M | -$1.6M | -$1.4M | -$1.2M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | ||
| Liabilities Current | $6.1M | $5.6M | $5.3M | $4.9M | $3.4M | $3.1M | $2.8M | $2.4M | $2.0M | $1.7M | $1.5M | $1.3M | $1.1M | $884.9K | $792.3K | $629.3K | |
| Liabilities | $6.1M | $5.6M | $5.3M | $4.9M | $3.4M | $3.1M | $2.8M | $2.4M | $2.0M | $1.7M | $1.5M | $1.3M | $1.1M | $884.9K | $792.3K | $629.3K | |
| Common Stock Value | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | |
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Assets Current | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Assets | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Notes Payable Related Parties Current And Noncurrent | $617.0K | $601.1K | $564.1K | $510.7K | $477.2K | $432.0K | $383.8K | $331.7K | $303.4K | $216.3K | |||||||
| Interest Payable Current And Noncurrent | $662.7K | $544.8K | $440.4K | $350.3K | $272.4K | $205.0K | $148.4K | $101.2K | $62.9K | $30.8K | |||||||
| Accounts Payable Related Parties Current And Noncurrent | $1.7M | $1.6M | $1.4M | $1.3M | $1.2M | $1.1M | $963.2K | $843.2K | $720.0K | $605.5K | |||||||
| Accounts Payable Current And Noncurrent | $416.2K | $381.4K | $321.6K | $187.0K | $7.2K | $13.1K | $8.3K | $34.2K | $14.3K | $32.2K | |||||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | $0.00 | $2.9K | $29.4K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Cash | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| Commitments And Contingencies | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Interest Payable Current | $1.3M | $1.1M | $951.4K | $798.2K | $662.7K | ||||||||||||
| Accounts Payable Current | $1.8M | $1.7M | $1.7M | $1.6M | $416.2K | ||||||||||||
| Extinguishment Of Debt Amount | $0.00 | -$65.4K | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
| Debt Instrument Decrease Forgiveness | $0.00 | -$65.4K | |||||||||||||||
| Accounts Payable Other Current | |||||||||||||||||
| Other Notes Payable Current | |||||||||||||||||
| Notes Payable Related Parties Current | $79.4K | $66.7K | |||||||||||||||
| Interest Payable | $19.2K | $10.4K | |||||||||||||||
| Accounts Payable | $209.7K | $192.2K | |||||||||||||||
| Accounts Payable Related Parties | $484.1K | $360.0K | |||||||||||||||
| Accounts Payable Related Parties Current | $1.8M | $1.7M | |||||||||||||||
| Notes Payable Related Parties Classified Current | $681.5K | $617.0K | |||||||||||||||
| Other Liabilities Current | $812.2K | $762.4K | $731.7K | $681.5K | |||||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $2.2M | $2.1M | $1.9M | $1.8M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q2 2010 | Q4 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | -$6.0M | -$5.9M | -$5.7M | -$5.6M | -$5.5M | -$5.4M | -$5.2M | -$5.1M | -$5.0M | -$4.8M | -$4.7M | -$4.3M | -$3.3M | -$3.2M | -$3.2M | -$3.1M | -$3.0M | -$3.0M | -$2.9M | -$2.8M | -$2.6M | -$2.5M | -$2.4M | -$2.3M | -$2.1M | -$2.0M | -$1.9M | -$1.8M | -$1.8M | -$1.7M | -$1.6M | -$1.6M | -$1.5M | -$1.4M | -$1.4M | -$1.3M | -$1.2M | -$1.2M | -$1.1M | -$1.0M | -$952.5K | -$917.1K | -$877.0K | -$836.5K | -$715.7K | |||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$6.1M | -$6.0M | -$5.9M | -$5.7M | -$5.6M | -$5.5M | -$5.3M | -$5.2M | -$5.1M | -$4.9M | -$4.8M | -$4.4M | -$3.4M | -$3.4M | -$3.3M | -$3.2M | -$3.1M | -$3.0M | -$2.7M | -$2.6M | -$2.6M | -$2.4M | -$2.2M | -$2.1M | -$2.1M | -$2.0M | -$2.0M | -$1.9M | -$1.8M | -$1.7M | -$1.7M | -$1.6M | -$1.5M | -$1.5M | -$1.4M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | ||||||||||||
| Liabilities Current | $6.0M | $5.9M | $5.7M | $5.6M | $5.5M | $5.4M | $5.2M | $5.1M | $5.0M | $4.8M | $4.7M | $4.3M | $3.3M | $3.2M | $3.2M | $3.0M | $3.0M | $2.9M | $2.6M | $2.5M | $2.4M | $2.3M | $2.1M | $2.0M | $1.9M | $1.8M | $1.8M | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.5M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $1.1M | $1.0M | $952.5K | $917.1K | $877.0K | $836.5K | $715.7K | |||||||||||||
| Liabilities | $6.0M | $5.9M | $5.7M | $5.6M | $5.5M | $5.4M | $5.2M | $5.1M | $5.0M | $4.8M | $4.7M | $4.3M | $3.3M | $3.2M | $3.2M | $3.0M | $3.0M | $2.9M | $2.6M | $2.5M | $2.4M | $2.3M | $2.1M | $2.0M | $1.9M | $1.8M | $1.8M | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.5M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $1.1M | $1.0M | $952.5K | $917.1K | $877.0K | $836.5K | $715.7K | |||||||||||||
| Common Stock Value | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | $246.00 | |||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Assets Current | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Assets | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable Related Parties Current And Noncurrent | $603.7K | $602.5K | $602.5K | $595.1K | $574.7K | $574.7K | $532.8K | $531.7K | $514.3K | $484.3K | $484.4K | $484.3K | $464.2K | $445.1K | $445.0K | $405.2K | $396.9K | $392.7K | $348.6K | $348.6K | $331.8K | $320.3K | $307.0K | $307.0K | $287.4K | $287.4K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Payable Current And Noncurrent | $631.7K | $601.7K | $572.7K | $517.1K | $490.8K | $465.1K | $416.5K | $393.4K | $371.3K | $329.6K | $309.8K | $290.7K | $254.3K | $237.0K | $220.6K | $189.8K | $175.3K | $161.6K | $134.7K | $123.0K | $111.8K | $90.8K | $80.9K | $71.9K | $54.0K | $45.6K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Related Parties Current And Noncurrent | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.0M | $993.7K | $936.5K | $903.2K | $876.8K | $810.0K | $783.2K | $750.0K | $693.2K | $660.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Current And Noncurrent | $412.0K | $409.8K | $406.1K | $383.7K | $379.0K | $342.9K | $246.7K | $209.0K | $213.9K | $187.8K | $13.6K | $11.0K | $3.9K | $19.1K | $14.6K | $17.9K | $18.3K | $17.9K | $36.8K | $35.1K | $42.9K | $43.6K | $47.9K | $32.0K | $17.2K | $14.6K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.9K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
| Commitments And Contingencies | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Payable Current | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $1.1M | $1.0M | $992.7K | $911.0K | $872.0K | $834.3K | $762.3K | $727.7K | $694.4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Current | $1.8M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extinguishment Of Debt Amount | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Instrument Decrease Forgiveness | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Other Current | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Notes Payable Current | $808.0K | $804.5K | $800.5K | $762.4K | $762.3K | $745.0K | $745.0K | $713.7K | $696.8K | $693.7K | $693.7K | $681.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable Related Parties Current | $273.7K | $216.3K | $91.3K | $91.3K | $87.4K | $70.6K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Payable | $37.8K | $30.8K | $27.6K | $24.6K | $21.8K | $14.4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | $11.0K | $32.2K | $222.7K | $218.6K | $214.2K | $206.9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Related Parties | $630.0K | $605.5K | $575.5K | $542.5K | $513.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Related Parties Current | $1.8M | $1.8M | $1.7M | $423.7K | $360.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable Related Parties Classified Current | $670.8K | $653.1K | $653.1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceeds From Related Party Debt | $49.8K | $48.8K | $32.1K | $64.5K | $16.0K | $37.0K | $53.4K | $33.5K | $45.2K | $48.1K | $52.2K | $28.3K | $87.0K | $136.9K | $12.7K | $25.7K |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $49.8K | $48.8K | $32.1K | $64.5K | $16.0K | $37.0K | $53.4K | $33.5K | $45.2K | $48.1K | $52.2K | $28.3K | $87.0K | $136.9K | $12.7K | $25.7K |
| Increase Decrease In Interest Payable Net | $198.3K | $174.9K | $153.2K | $135.5K | $118.0K | $104.4K | $90.1K | $77.9K | $67.4K | $56.7K | $47.2K | $38.3K | $32.1K | $11.6K | $8.8K | $6.1K |
| Increase Decrease In Accounts Payable | $155.0K | $183.0K | $251.4K | $303.0K | $110.9K | $127.7K | $123.5K | $143.1K | $96.6K | $9.4K | $141.5K | $131.3K | ||||
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$49.8K | -$48.8K | -$32.1K | -$64.5K | -$272.9K | -$37.0K | -$53.4K | -$33.5K | -$45.2K | -$48.1K | -$52.2K | -$28.3K | ||||
| Net Cash Provided By Used In Continuing Operations | -$28.3K | -$87.0K | -$136.9K | -$12.7K | -$25.7K | |||||||||||
| Proceeds From Contributed Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
| Increase Decrease In Prepaid Expense | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.0K | -$5.0K | $0.00 | ||||||||||
| Increase Decrease In Accounts Payable Related Parties | $176.2K | $171.1K | $193.6K | $1.3M | $155.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2025 | Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 | Q1 2017 | Q1 2016 | Q1 2015 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q1 2013 | Q1 2012 | Q1 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceeds From Related Party Debt | $38.1K | $31.4K | $12.2K | $36.1K | $1.4K | $10.6K | $3.6K | $7.1K | $13.1K | $8.8K | $100.00 | $0.00 | $3.7K | $57.4K | $8.0K | $3.8K |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $38.1K | $31.4K | $12.2K | $36.1K | $1.4K | $10.6K | $3.6K | $7.1K | $13.1K | $8.8K | $100.00 | $3.7K | $57.4K | $8.0K | $3.8K | |
| Increase Decrease In Interest Payable Net | $47.1K | $41.3K | $36.1K | $31.7K | $27.9K | $24.8K | $21.0K | $18.3K | $15.6K | $13.2K | $10.6K | $9.0K | $7.0K | $2.6K | $2.0K | |
| Increase Decrease In Accounts Payable | $7.6K | $69.4K | $39.4K | $854.9K | $58.1K | $54.8K | $53.7K | $37.2K | $31.5K | $40.1K | $42.3K | $47.7K | $3.3K | $33.5K | $39.0K | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$38.1K | -$31.4K | -$12.2K | -$36.1K | -$1.4K | -$10.6K | -$3.6K | -$7.1K | -$13.1K | -$8.8K | -$100.00 | |||||
| Net Cash Provided By Used In Continuing Operations | -$100.00 | -$3.7K | -$57.4K | -$8.0K | -$3.8K | |||||||||||
| Proceeds From Contributed Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
