Complete Filing Data
ALUMIS INC. reported Stockholders Equity of $301.30 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean ALUMIS INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Net Income * | -$243.3M | -$294.2M | -$155.0M |
| Research And Development Expense | $386.0M | $265.6M | $137.7M |
| Other Nonoperating Income Expense | -$169.0K | -$93.0K | -$68.0K |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $148.0K | $38.0K | $129.0K |
| Operating Income Loss | -$453.8M | -$300.8M | -$158.2M |
| Operating Expenses | $477.9M | $300.8M | $158.2M |
| Nonoperating Income Expense | $201.9M | $6.5M | $3.2M |
| General And Administrative Expense | $91.9M | $35.2M | $20.5M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$243.2M | -$294.2M | -$154.9M |
| Other Comprehensive Income Loss Available For Sale Securities Adjustment Net Of Tax | $148.0K | $38.0K | $129.0K |
| Research And Development Prepaid Expenses | $2.9M | $13.4M | $2.7M |
| Accrued Research And Development Current | $34.8M | $29.1M | $10.9M |
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | $24.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$110.8M | $59.3M | -$99.0M | -$93.1M | -$56.5M | -$49.8M | -$43.4M | -$36.3M | -$36.0M |
| Research And Development Expense | $97.8M | $108.8M | $96.6M | $87.8M | $48.6M | $42.0M | $37.8M | $32.8M | |
| Other Nonoperating Income Expense | -$54.0K | -$38.0K | -$44.0K | -$40.0K | -$34.0K | -$15.0K | -$18.0K | -$11.0K | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $212.0K | $30.0K | -$48.0K | $140.0K | -$3.0K | -$3.0K | $30.0K | $100.0K | |
| Operating Income Loss | -$115.3M | -$140.5M | -$101.5M | -$98.4M | -$56.1M | -$47.6M | -$43.8M | -$37.6M | |
| Operating Expenses | $117.4M | $143.2M | $118.9M | $98.4M | $56.1M | $47.6M | $43.8M | $37.6M | |
| Nonoperating Income Expense | $4.5M | $191.3M | $2.6M | $5.3M | -$368.0K | -$2.3M | $382.0K | $1.3M | |
| General And Administrative Expense | $19.5M | $34.5M | $22.3M | $10.6M | $7.6M | $5.6M | $6.0M | $4.8M | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$110.5M | $59.4M | -$99.0M | -$93.0M | -$56.5M | -$49.9M | -$43.4M | -$36.3M | |
| Other Comprehensive Income Loss Available For Sale Securities Adjustment Net Of Tax | $212.0K | $30.0K | -$48.0K | $140.0K | -$3.0K | -$3.0K | $30.0K | ||
| Research And Development Prepaid Expenses | $5.0M | $7.0M | $12.9M | $12.2M | $13.2M | ||||
| Accrued Research And Development Current | $37.6M | $43.7M | $34.7M | $18.1M | $14.6M | ||||
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | $2.1M | $2.7M | $17.4M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $301.3M | $260.1M | -$339.3M | -$195.2M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $91.1M | $170.6M | $47.1M | $27.0M |
| Temporary Equity Carrying Amount Attributable To Parent | $375.4M | $285.5M | ||
| Restricted Cash Noncurrent | $1.3M | $1.1M | $1.0M | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $89.7M | $169.5M | $46.0M | |
| Vesting Of Exercised Stock Options And Restricted Shares Of Common Stock | 673.0K | 1.2M | 1.9M | |
| Share Repurchase Liability | $123.0K | $813.0K | $1.8M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$901.9M | -$658.6M | -$364.3M | |
| Property Plant And Equipment Net | $18.2M | $21.0M | $22.4M | |
| Other Assets Noncurrent | $6.3M | $7.0K | $7.0K | |
| Other Accrued Expenses And Liabilities Current | $22.3M | $10.6M | $7.1M | |
| Operating Lease Right Of Use Asset | $17.0M | $12.7M | $12.8M | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | $32.2M | $29.2M | $30.9M | |
| Operating Lease Liability Current | $4.7M | $1.6M | $1.7M | |
| Non Cash Lease Expense | $1.7M | $60.0K | $2.0M | |
| Marketable Securities Current | $218.8M | $118.7M | $3.0M | |
| Liabilities Current | $73.3M | $50.9M | $20.9M | |
| Liabilities And Stockholders Equity | $411.9M | $341.0M | $89.6M | |
| Liabilities | $110.6M | $80.9M | $53.5M | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Excluding Exchange Rate Effect | -$79.6M | $123.5M | $20.2M | |
| Assets Current | $318.2M | $306.2M | $53.4M | |
| Assets | $411.9M | $341.0M | $89.6M | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $188.0K | $40.0K | $2.0K | |
| Accretion Expense Net Of Discounts On Marketable Securities | -$5.3M | -$3.7M | -$544.0K | |
| Accounts Payable Current | $10.1M | $9.6M | $1.1M | |
| Other Prepaid Expense And Assets Current | $6.7M | $4.5M | $1.6M | |
| Recognition Of Derivative Liability Upon Issuance Of Convertible Preferred Stock | $8.9M | $2.1M | ||
| Restricted Cash Current | $82.0K | $113.0K | ||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$5.0K | -$266.0K | ||
| Settlement Of Derivative Liability Upon Issuance Of Redeemable Convertible Preferred Stock | $14.3M | $2.2M | ||
| Purchases Of Property And Equipment In Other Accrued Expenses And Liabilities | $49.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $384.8M | $485.3M | $168.3M | $348.4M | -$438.8M | -$385.9M | -$303.1M | -$262.4M | -$228.6M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $66.6M | $153.5M | $129.7M | $214.4M | $156.2M | $113.2M | $55.3M | $80.9M | |
| Temporary Equity Carrying Amount Attributable To Parent | $639.2M | $495.6M | $343.2M | $343.2M | $285.5M | ||||
| Restricted Cash Noncurrent | $1.4M | $1.4M | $1.2M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.1M | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $65.3M | $151.8M | $128.5M | $213.4M | $155.1M | $112.1M | $53.9M | $79.6M | |
| Vesting Of Exercised Stock Options And Restricted Shares Of Common Stock | 226.0K | 500.0K | |||||||
| Share Repurchase Liability | $187.0K | $386.0K | $588.0K | $1.0M | $1.2M | ||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$808.9M | -$698.2M | -$757.5M | -$563.8M | -$470.7M | ||||
| Property Plant And Equipment Net | $19.1M | $20.3M | $20.3M | $21.4M | $22.2M | ||||
| Other Assets Noncurrent | $5.8M | $2.5M | $45.0K | $7.0K | $4.4M | ||||
| Other Accrued Expenses And Liabilities Current | $18.8M | $22.8M | $15.7M | $7.5M | $8.1M | ||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $17.5M | $18.2M | $14.2M | $12.8M | $12.8M | ||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $33.4M | $34.7M | $29.3M | $29.6M | $30.1M | ||||
| Operating Lease Liability Current | $4.4M | $4.1M | $2.5M | $1.5M | $1.5M | ||||
| Non Cash Lease Expense | $266.0K | $11.0K | |||||||
| Marketable Securities Current | $312.5M | $334.6M | $80.2M | $148.5M | $54.4M | ||||
| Liabilities Current | $65.4M | $85.6M | $60.5M | $33.5M | $33.4M | ||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $488.0M | $610.9M | $261.3M | $412.6M | $265.2M | ||||
| Liabilities | $103.2M | $125.6M | $93.0M | $64.2M | $64.7M | ||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Excluding Exchange Rate Effect | -$40.9M | $66.1M | |||||||
| Assets Current | $393.3M | $517.6M | $225.5M | $377.3M | $224.9M | ||||
| Assets | $488.0M | $610.9M | $261.3M | $412.6M | $265.2M | ||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $234.0K | $22.0K | -$8.0K | $139.0K | -$1.0K | ||||
| Accretion Expense Net Of Discounts On Marketable Securities | -$983.0K | -$48.0K | |||||||
| Accounts Payable Current | $4.6M | $15.0M | $7.5M | $6.4M | $9.2M | ||||
| Other Prepaid Expense And Assets Current | $10.6M | $23.9M | $3.2M | $2.0M | |||||
| Recognition Of Derivative Liability Upon Issuance Of Convertible Preferred Stock | $8.9M | ||||||||
| Restricted Cash Current | $367.0K | $113.0K | $113.0K | $319.0K | $206.0K | ||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | |||||||||
| Settlement Of Derivative Liability Upon Issuance Of Redeemable Convertible Preferred Stock | |||||||||
| Purchases Of Property And Equipment In Other Accrued Expenses And Liabilities | $165.0K | $301.0K |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Share Based Compensation | $43.5M | $19.5M | $8.6M |
| Proceeds From Sale And Maturity Of Marketable Securities | $448.0M | $128.0M | $76.3M |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $653.0K | $1.7M | $4.5M |
| Payments To Acquire Marketable Securities | $209.2M | $240.1M | $11.3M |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$369.5M | -$255.1M | -$130.0M |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | $287.9M | -$113.8M | $60.5M |
| Increase Decrease In Research And Development Prepaid Expenses | -$11.5M | $10.8M | -$5.5M |
| Increase Decrease In Research And Development Accrued Expenses | $2.1M | $18.2M | $5.2M |
| Increase Decrease In Other Accounts Payable And Accrued Liabilities | $6.0M | $3.5M | $2.5M |
| Increase Decrease In Operating Lease Liability | -$3.2M | -$1.9M | -$144.0K |
| Increase Decrease In Accounts Payable Trade | -$6.0M | $8.5M | -$642.0K |
| Depreciation Depletion And Amortization | $3.5M | $3.2M | $1.3M |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $2.1M | $492.4M | $89.7M |
| Proceeds From Stock Options Exercised | $489.0K | $596.0K | $453.0K |
| Proceeds From Issuance Of Redeemable Convertible Preferred Stock And Derivative Liability Net Of Issuance Costs | $258.5M | $89.8M | |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | $17.0K | $6.0K | $64.0K |
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | $2.9M | $340.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Share Based Compensation | $7.0M | $2.7M |
| Proceeds From Sale And Maturity Of Marketable Securities | $64.0M | $1.0M |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $37.0K | $155.0K |
| Payments To Acquire Marketable Securities | $24.5M | $19.7M |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$80.4M | -$44.3M |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | $39.4M | -$18.8M |
| Increase Decrease In Research And Development Prepaid Expenses | -$561.0K | $2.9M |
| Increase Decrease In Research And Development Accrued Expenses | $5.6M | $229.0K |
| Increase Decrease In Other Accounts Payable And Accrued Liabilities | $5.0M | -$3.2M |
| Increase Decrease In Operating Lease Liability | -$617.0K | -$504.0K |
| Increase Decrease In Accounts Payable Trade | -$2.2M | $5.7M |
| Depreciation Depletion And Amortization | $843.0K | $758.0K |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $129.1M | |
| Proceeds From Stock Options Exercised | $29.0K | |
| Proceeds From Issuance Of Redeemable Convertible Preferred Stock And Derivative Liability Net Of Issuance Costs | $129.1M | |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | ||
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | -$583.0K | $165.0K |
Per-Share & Share Counts
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Temporary Equity Shares Issued | 0.00 | 86.0M | 68.0M | |
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 85.0M | 28.3M | 2.2M | |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 85.0M | 28.3M | 2.2M | |
| Earnings Per Share Diluted | $-2.86 | $-10.38 | $-72.08 | |
| Earnings Per Share Basic | $-2.86 | $-10.38 | $-72.08 | |
| Preferred Stock Shares Authorized | 50.0M | 50.0M | 0.00 | |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Preferred Stock Shares Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Preferred Stock Shares Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Temporary Equity Shares Outstanding | 0.00 | 86.0M | ||
| Temporary Equity Shares Authorized | 0.00 | 89.0M | ||
| Temporary Equity Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporary Equity Shares Issued | 0.00 | 168.5M | 127.2M | 80.0M | 80.0M | 68.0M | |||
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 104.1M | 76.5M | 54.3M | 53.8M | 2.4M | 2.4M | 2.2M | 2.1M | |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 104.1M | 76.6M | 54.3M | 53.8M | 2.4M | 2.4M | 2.2M | 2.1M | |
| Earnings Per Share Diluted | $-1.06 | $0.77 | $-1.82 | $-1.73 | $-23.10 | $-21.03 | $-19.76 | $-17.13 | |
| Earnings Per Share Basic | $-1.06 | $0.78 | $-1.82 | $-1.73 | $-23.10 | $-21.03 | $-19.76 | $-17.13 | |
| Preferred Stock Shares Authorized | 50.0M | 50.0M | 50.0M | 50.0M | |||||
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Preferred Stock Shares Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Preferred Stock Shares Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Temporary Equity Shares Outstanding | 0.00 | 168.5M | |||||||
| Temporary Equity Shares Authorized | 0.00 | 202.6M | |||||||
| Temporary Equity Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 |
Other Metrics
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Stock Issued During Period Value Early Exercise Of Stock Options | $671.0K | $1.2M | $1.9M |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | $43.5M | $19.5M | $8.6M |
| Stock Issued During Period Value Restricted Stock Award Gross | $2.0K | $20.0K | $23.0K |
| Investment Income Amortization Of Discount | $14.2M | $12.0M | $3.4M |
| Stock Issued During Period Value Stock Options Exercised | $501.0K | $375.0K | $277.0K |
| Derivative Gain Loss On Derivative Net | -$5.4M | -$119.0K | |
| Additional Paid In Capital | $1.20B | $918.6M | $25.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Issued During Period Value Early Exercise Of Stock Options | $199.0K | $184.0K | $224.0K | $201.0K | $253.0K | $494.0K | $362.0K | $559.0K | $694.0K |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | $9.8M | $18.6M | $7.0M | $7.3M | $3.1M | $2.7M | $2.3M | $1.9M | $1.8M |
| Stock Issued During Period Value Restricted Stock Award Gross | $2.0K | $4.0K | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $5.0K | ||
| Investment Income Amortization Of Discount | $4.6M | $3.4M | $2.6M | $5.3M | $2.0M | $854.0K | $951.0K | ||
| Stock Issued During Period Value Stock Options Exercised | $54.0K | $287.0K | $29.0K | $23.0K | $71.0K | ||||
| Derivative Gain Loss On Derivative Net | -$2.3M | -$3.1M | -$551.0K | $432.0K | |||||
| Additional Paid In Capital | $1.19B | $1.18B | $925.8M | $912.0M | $31.9M |
Most recent annual filing with the SEC: March 19, 2026
Data sourced from SEC EDGAR public filings as of August 4, 2026.