Complete Filing Data
ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. reported Net Income Loss of -$6.12 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$6.1M | -$40.2M | -$61.2M | -$93.1M | -$129.9M | -$62.2M | -$97.6M | -$90.8M | -$42.8M | -$44.3M | -$28.5M | -$23.8M | -$19.4M | -$24.8M | -$34.3M | -$15.3M | -$4.5M | -$8.8M | -$4.6M |
| Revenue * | $72.3M | $28.5M | $7.2M | $0.00 | $6.3M | $79.1M | $16.0M | $14.8M | $9.0M | $0.00 | |||||||||
| Research And Development Expense | $64.8M | $55.9M | $48.9M | $70.0M | $68.5M | $106.8M | $85.8M | $72.7M | $44.2M | $33.1M | $18.4M | $10.7M | $4.6M | $19.5M | $25.3M | $1.9M | $2.9M | ||
| Operating Income Loss | -$12.1M | -$45.4M | -$64.6M | -$94.1M | -$132.7M | -$64.8M | -$102.7M | -$92.7M | -$52.2M | -$45.3M | -$29.7M | -$24.0M | -$19.6M | -$24.9M | -$34.0M | -$4.8M | -$3.3M | ||
| General And Administrative Expense | $19.6M | $18.0M | $22.9M | $24.1M | $28.8M | $37.1M | $32.9M | $34.8M | $17.0M | $12.2M | $11.3M | $13.2M | $15.0M | $5.3M | $8.7M | $2.9M | $397.2K | ||
| Nonoperating Income Expense | $6.0M | $5.6M | $3.5M | $1.0M | $302.0K | $2.6M | $4.3M | $3.1M | $368.0K | $399.0K | $1.2M | $167.7K | $201.0K | $65.1K | -$342.7K | -$10.5M | -$1.2M | ||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$6.0M | -$40.3M | -$60.5M | -$93.5M | -$130.0M | -$62.2M | -$97.5M | -$90.7M | -$42.6M | -$44.0M | -$29.3M | -$23.8M | |||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $170.0K | -$130.0K | $722.0K | -$384.0K | -$149.0K | -$69.0K | $146.0K | $45.0K | $209.0K | $221.0K | |||||||||
| Operating Expenses | $84.4M | $73.9M | $71.8M | $94.1M | $138.9M | $143.9M | $118.7M | $107.5M | $61.2M | ||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$6.1M | -$39.8M | -$61.2M | -$93.1M | -$132.4M | -$62.2M | -$98.4M | -$89.7M | -$51.9M | -$44.9M | -$28.5M | -$23.8M | |||||||
| Income Tax Expense Benefit | $0.00 | $330.0K | $33.0K | $0.00 | -$2.5M | $0.00 | -$774.0K | $1.1M | -$9.1M | -$618.0K | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$9.2M | -$10.2M | -$8.8M | -$9.6M | -$11.2M | -$9.1M | -$14.4M | -$16.9M | -$19.0M | -$23.1M | -$24.5M | -$23.1M | -$18.8M | -$23.6M | -$27.2M | -$39.4M | -$3.3M | $7.3M | -$26.7M | -$27.1M | -$25.0M | -$18.5M | -$27.1M | -$26.2M | -$21.5M | -$26.8M | -$16.2M | -$3.0M | -$12.3M | -$13.6M | -$13.9M | -$11.5M | -$11.6M | -$10.2M | -$11.0M | -$7.7M | -$6.6M | -$6.9M | -$7.1M | -$11.0M | -$2.5M | -$4.1M | -$4.9M | -$4.8M | -$3.7M | -$3.8M | -$5.4M | -$7.5M | -$8.2M | -$18.9M | -$5.8M | -$7.0M | -$2.7M | -$1.8M | -$2.1M |
| Revenue * | $10.8M | $9.6M | $9.4M | $6.8M | $8.5M | $5.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.3M | $1.0M | $34.6M | $39.4M | $4.1M | $4.8M | $4.2M | $3.1M | $3.9M | $3.7M | $4.3M | $3.2M | $3.6M | $3.3M | $2.7M | $2.4M | $684.0K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Research And Development Expense | $16.6M | $16.1M | $14.9M | $13.5M | $16.3M | $11.9M | $10.8M | $12.5M | $14.5M | $18.1M | $17.8M | $17.2M | $18.5M | $16.7M | $18.6M | $26.9M | $23.3M | $23.0M | $21.7M | $18.7M | $22.7M | $19.1M | $17.8M | $14.5M | $10.9M | $12.1M | $10.6M | $8.8M | $7.5M | $8.1M | $4.6M | $4.7M | $3.8M | $3.7M | $1.1M | $3.0M | $3.8M | $3.5M | $2.6M | $4.2M | $6.2M | $6.4M | $3.7M | $3.1M | $970.8K | $193.2K | $521.2K | ||||||||
| Operating Income Loss | -$10.9M | -$11.1M | -$9.9M | -$11.0M | -$12.2M | -$10.7M | -$15.0M | -$17.5M | -$19.6M | -$23.4M | -$24.6M | -$23.2M | -$18.9M | -$23.7M | -$27.3M | -$4.0M | $6.6M | -$27.7M | -$26.0M | -$19.7M | -$28.3M | -$22.6M | -$27.2M | -$16.7M | -$12.5M | -$13.6M | -$13.9M | -$11.7M | -$10.5M | -$11.3M | -$7.1M | -$7.2M | -$7.2M | -$11.1M | -$2.5M | -$4.1M | -$4.9M | -$4.8M | -$3.8M | -$5.4M | -$7.5M | -$8.2M | -$5.5M | -$6.9M | -$2.7M | -$510.3K | -$659.9K | ||||||||
| General And Administrative Expense | $5.1M | $4.6M | $4.5M | $4.3M | $4.5M | $4.6M | $4.2M | $5.0M | $5.0M | $5.3M | $6.8M | $6.0M | $6.7M | $6.9M | $8.7M | $11.7M | $9.5M | $8.7M | $8.5M | $4.1M | $9.5M | $7.8M | $12.5M | $5.7M | $4.2M | $3.8M | $4.0M | $2.8M | $2.9M | $3.2M | $2.5M | $2.5M | $3.4M | $7.4M | $1.4M | $1.1M | $1.2M | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $1.3M | $1.8M | $1.9M | $3.8M | $1.7M | $317.1K | $138.7K | ||||||||
| Nonoperating Income Expense | $1.7M | $895.0K | $1.1M | $1.3M | $1.5M | $1.7M | $628.0K | $592.0K | $609.0K | $256.0K | $112.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $58.0K | $670.0K | $691.0K | $1.0M | $983.0K | $1.2M | $1.3M | $1.0M | $326.0K | $423.0K | $142.3K | -$101.1K | -$764.00 | $104.8K | $301.9K | $288.6K | $504.3K | $211.2K | $58.3K | $35.2K | $36.9K | $40.2K | $51.3K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$69.2K | ||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$9.0M | -$10.2M | -$8.9M | -$9.5M | -$11.2M | -$9.2M | -$14.4M | -$16.7M | -$18.7M | -$23.1M | -$24.6M | -$23.6M | -$18.8M | -$23.6M | -$27.2M | -$3.6M | $7.5M | -$26.5M | -$25.0M | -$18.5M | -$26.9M | -$21.5M | -$26.7M | -$16.3M | -$12.3M | -$13.5M | -$13.9M | -$11.6M | -$10.2M | -$10.9M | -$6.9M | -$7.1M | -$7.1M | -$11.0M | -$2.5M | ||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $189.0K | -$26.0K | -$42.0K | $137.0K | -$54.0K | -$158.0K | $50.0K | $188.0K | $290.0K | -$1.0K | -$90.0K | -$489.0K | -$15.0K | -$2.0K | -$1.0K | -$262.0K | $190.0K | $115.0K | -$18.0K | $52.0K | $108.0K | $17.0K | $87.0K | -$67.0K | $232.5K | $134.2K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | $21.7M | $20.7M | $19.4M | $17.8M | $20.7M | $16.5M | $15.0M | $17.5M | $19.6M | $23.4M | $24.6M | $23.2M | $25.1M | $23.7M | $27.3M | $40.7M | $38.6M | $32.8M | $31.8M | $33.5M | $30.2M | $22.8M | $32.2M | $30.1M | $26.9M | $30.4M | $20.2M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$9.2M | -$10.2M | -$9.6M | -$10.7M | -$14.4M | -$16.9M | -$3.3M | $7.3M | -$26.7M | -$25.0M | -$18.5M | -$27.1M | -$21.5M | -$26.8M | -$16.2M | -$12.3M | -$13.7M | -$11.6M | -$10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $406.0K | $0.00 | $0.00 | -$15.0K | -$11.0K | -$7.0K | -$6.0K | -$34.0K | $0.00 | -$35.9K | -$69.5K | $0.00 | $0.00 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $206.8M | $33.4M | $41.1M | $82.7M | $168.9M | $240.6M | $273.2M | $210.7M | $113.1M | $79.9M | $118.7M | $58.6M | $24.5M | $17.8M | $34.5M | $11.6M | -$13.4M | -$9.5M | -$4.4M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $58.5M | $38.3M | $19.8M | $52.4M | $45.6M | $59.4M | $46.7M | $41.5M | $28.6M | $27.1M | $29.1M | $27.1M | $20.5M | $37.0M | $14.6M | $81.3K | $15.9K | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $257.6M | $119.2M | $136.8M | $101.8M | $191.1M | $283.3M | $339.9M | $268.0M | $169.3M | $98.1M | $133.7M | $71.2M | $27.1M | $20.6M | $37.0M | $14.6M | |||
| Common Stock Value | $16.0K | $7.0K | $5.0K | $4.0K | $48.0K | $34.0K | $32.0K | $25.0K | $20.0K | $17.2K | $17.2K | $10.7K | $4.1K | $12.9K | $12.4K | $6.7K | |||
| Assets Current | $254.5M | $115.5M | $133.8M | $97.0M | $154.2M | $224.5M | $282.8M | $222.5M | $123.1M | $53.6M | $68.4M | $29.2M | $27.1M | $20.5M | $37.0M | $14.6M | |||
| Assets | $257.6M | $119.2M | $136.8M | $101.8M | $191.1M | $283.3M | $339.9M | $268.0M | $169.3M | $98.1M | $133.7M | $71.2M | $27.1M | $20.6M | $37.0M | $14.6M | |||
| Property Plant And Equipment Net | $221.0K | $284.0K | $385.0K | $743.0K | $1.1M | $1.6M | $1.8M | $557.0K | $860.0K | $214.7K | $148.6K | $156.4K | $7.1K | $6.8K | $8.2K | ||||
| Liabilities | $50.8M | $85.8M | $95.7M | $19.1M | $22.1M | $42.7M | $66.7M | $57.4M | $56.2M | $18.2M | $15.0M | $12.7M | $2.6M | $2.7M | $2.5M | $3.0M | |||
| Liabilities Current | $48.8M | $47.8M | $39.2M | $16.3M | $16.1M | $24.4M | $24.4M | $18.5M | $13.5M | $7.1M | $3.4M | $1.1M | $2.6M | $1.7M | |||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $58.5M | $38.3M | $19.8M | $52.4M | $45.6M | $59.4M | $46.7M | $41.5M | $82.0M | $28.6M | |||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$832.0M | -$825.9M | -$785.7M | -$724.5M | -$631.4M | -$501.6M | -$439.4M | -$341.8M | -$251.0M | -$208.2M | -$164.0M | -$135.5M | -$111.7M | ||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$40.6M | $53.5M | $1.5M | -$2.0M | $2.0M | $6.6M | -$16.5M | $22.4M | $14.5M | $65.4K | |||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$41.0K | -$211.0K | -$81.0K | -$803.0K | -$419.0K | -$270.0K | -$201.0K | -$347.0K | -$392.0K | -$600.8K | -$821.6K | $0.00 | |||||||
| Accounts Payable Current | $1.2M | $585.0K | $461.0K | $2.5M | $2.7M | $4.6M | $1.7M | $3.7M | $1.8M | $2.3M | $312.9K | ||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $5.5M | $3.4M | $3.5M | $4.4M | $7.2M | $6.9M | $5.4M | $2.0M | $898.0K | $611.2K | $704.3K | ||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $974.0K | $0.00 | $43.0K | $944.0K | $336.0K | $1.2M | $3.4M | $2.4M | $2.3M | $0.00 | |||||||||
| Goodwill | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.7M | $0.00 | |||||||||||
| Accrued Liabilities Current | $6.1M | $4.8M | $2.0M | $146.4K | $23.4K | $898.2K | $171.0K | ||||||||||||
| Marketable Securities Realized Gain Loss | $0.00 | -$615.0K | -$1.1M | -$27.0K | $0.00 | ||||||||||||||
| Other Assets Noncurrent | $312.0K | $312.0K | $312.0K | $889.0K | $1.7M | $6.4M | $1.7M | $3.3M | $340.0K | ||||||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $2.5M | $3.1M | $2.3M | $3.2M | $6.0M | $9.1M | $12.0M | $0.00 | |||||||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $2.1M | $2.6M | $1.1M | $101.0K | $3.3M | $6.7M | $9.1M | $0.00 | |||||||||||
| Operating Lease Liability Current | $569.0K | $461.0K | $1.2M | $3.4M | $3.2M | $3.4M | $3.2M | $0.00 | |||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $20.1M | $18.5M | -$32.6M | $6.8M | -$13.8M | $12.7M | $5.3M | -$40.6M | $53.5M | ||||||||||
| Available For Sale Securities Debt Securities Current | $189.7M | $73.7M | $110.4M | $39.2M | $101.0M | $157.0M | $227.3M | $176.6M | |||||||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $1.04B | $859.5M | $826.9M | $808.0M | $800.7M | $742.4M | $712.8M | $552.8M | |||||||||||
| Contract With Customer Liability Noncurrent | $0.00 | $35.4M | $55.4M | $2.7M | $2.7M | $9.0M | $30.6M | $35.6M | |||||||||||
| Other Accrued Liabilities Current | $7.7M | $6.9M | $5.7M | $7.3M | $6.9M | $12.0M | $8.3M | $6.1M | |||||||||||
| Other Assets Current | $125.3K | $63.7K | $59.6K | $62.1K | $18.9K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q3 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $182.7M | $18.1M | $27.1M | $26.0M | $34.7M | $32.6M | $41.7M | $54.9M | $70.3M | $102.4M | $124.0M | $146.8M | $224.6M | $231.8M | $247.2M | $270.5M | $267.1M | $251.8M | $156.5M | $174.7M | $190.4M | $229.4M | $89.1M | $102.4M | $47.1M | $56.5M | $67.9M | $90.0M | $100.6M | $109.3M | $125.4M | $130.9M | $124.6M | $47.2M | $20.3M | $22.4M | $30.0M | $31.1M | $35.1M | $21.0M | $25.6M | $27.5M | $52.2M | $9.4M | ||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $22.5M | $24.0M | $23.4M | $28.5M | $19.2M | $18.7M | $26.7M | $21.6M | $43.5M | $54.7M | $43.1M | $51.2M | $70.8M | $59.5M | $78.3M | $58.3M | $96.7M | $42.3M | $24.9M | $34.3M | $29.1M | $119.8M | $54.2M | $66.9M | $82.0M | $27.2M | $39.5M | $70.8M | $23.8M | $20.3M | $20.4M | $36.4M | $53.5M | $96.1M | $17.9M | $21.3M | $23.6M | $32.2M | $33.5M | $36.9M | $23.6M | $28.8M | $31.1M | $53.3M | $11.4M | $14.0M | $271.1K | $649.7K | $0.00 | |||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $240.0M | $80.8M | $99.0M | $100.3M | $115.3M | $119.9M | $51.6M | $66.6M | $83.1M | $121.5M | $143.4M | $162.7M | $249.0M | $262.1M | $278.9M | $306.3M | $294.8M | $313.3M | $223.3M | $241.5M | $259.2M | $283.0M | $142.4M | $156.0M | $112.3M | $122.8M | $134.3M | $109.1M | $117.2M | $124.5M | $139.7M | $144.7M | $138.3M | $60.4M | $21.8M | $23.9M | $32.4M | $33.7M | $37.1M | $23.7M | $29.0M | $31.4M | $53.4M | $11.5M | ||||||||||
| Common Stock Value | $16.0K | $8.0K | $8.0K | $6.0K | $6.0K | $5.0K | $53.0K | $52.0K | $52.0K | $48.0K | $48.0K | $48.0K | $47.0K | $44.0K | $40.0K | $33.0K | $33.0K | $32.0K | $26.0K | $26.0K | $26.0K | $25.5K | $20.6K | $20.4K | $17.4K | $17.4K | $17.3K | $17.2K | $17.2K | $17.2K | $17.2K | $17.2K | $16.3K | $8.7K | $4.7K | $23.4K | $20.7K | $19.6K | $19.6K | $12.9K | $12.9K | $12.4K | $12.4K | $7.2K | ||||||||||
| Assets Current | $236.8M | $77.5M | $95.5M | $98.2M | $112.9M | $117.2M | $49.7M | $64.1M | $79.7M | $115.1M | $124.3M | $130.8M | $188.2M | $205.6M | $221.6M | $246.4M | $235.1M | $256.8M | $165.3M | $183.5M | $200.8M | $239.9M | $97.5M | $113.2M | $68.7M | $77.7M | $92.2M | $59.3M | $64.1M | $59.1M | $66.5M | $71.3M | $96.3M | $18.1M | $21.7M | $23.9M | $32.4M | $33.7M | $37.1M | $23.7M | $29.0M | $31.4M | $53.4M | $11.5M | ||||||||||
| Assets | $240.0M | $80.8M | $99.0M | $100.3M | $115.3M | $119.9M | $51.6M | $66.6M | $83.1M | $121.5M | $143.4M | $162.7M | $249.0M | $262.1M | $278.9M | $306.3M | $294.8M | $313.3M | $223.3M | $241.5M | $259.2M | $283.0M | $142.4M | $156.0M | $112.3M | $122.8M | $134.3M | $109.1M | $117.2M | $124.5M | $139.7M | $144.7M | $138.3M | $60.4M | $21.8M | $23.9M | $32.4M | $33.7M | $37.1M | $23.7M | $29.0M | $31.4M | $53.4M | $11.5M | ||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $229.0K | $219.0K | $251.0K | $316.0K | $349.0K | $367.0K | $561.0K | $541.0K | $619.0K | $867.0K | $899.0K | $1.0M | $1.2M | $1.4M | $1.5M | $1.9M | $2.1M | $1.8M | $1.9M | $2.0M | $2.1M | $515.8K | $639.9K | $731.5K | $593.1K | $131.9K | $182.8K | $128.5K | $113.7K | $132.2K | $156.5K | $174.0K | $173.2K | $34.1K | $7.4K | $8.4K | $7.6K | $9.3K | $5.6K | $8.1K | $9.4K | $7.2K | $9.2K | $10.2K | ||||||||||
| Liabilities | $57.3M | $62.7M | $71.9M | $74.3M | $80.6M | $87.3M | $9.9M | $11.6M | $12.8M | $19.1M | $19.5M | $15.9M | $24.3M | $30.3M | $31.7M | $35.8M | $27.7M | $61.5M | $66.9M | $66.8M | $68.8M | $53.5M | $53.3M | $53.6M | $65.2M | $66.2M | $66.4M | $19.1M | $16.6M | $15.2M | $14.3M | $13.8M | $13.7M | $13.2M | $1.5M | $1.5M | $2.3M | $2.6M | $2.0M | $1.2M | $2.1M | |||||||||||||
| Liabilities Current | $53.4M | $47.3M | $46.6M | $41.6M | $41.3M | $38.8M | $7.1M | $8.8M | $10.0M | $15.5M | $15.0M | $10.7M | $14.9M | $13.9M | $14.5M | $16.8M | $17.3M | $21.1M | $21.5M | $19.9M | $25.2M | $14.6M | $13.1M | $12.2M | $12.2M | $12.0M | $11.0M | $7.5M | $5.0M | $3.6M | $2.7M | $2.2M | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $3.4M | $3.9M | $2.5M | $1.2M | $769.9K | ||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $22.5M | $24.0M | $23.4M | $28.5M | $19.2M | $18.7M | $26.7M | $21.6M | $43.5M | $54.7M | $43.1M | $51.2M | $70.8M | $59.5M | $78.3M | $58.3M | $96.7M | $42.3M | $24.9M | $34.3M | $29.1M | $119.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$854.1M | -$844.9M | -$834.7M | -$815.6M | -$806.0M | -$794.8M | -$774.8M | -$760.4M | -$743.5M | -$702.1M | -$679.0M | -$654.5M | -$571.2M | -$552.4M | -$528.8M | -$462.2M | -$458.8M | -$466.1M | -$412.3M | -$387.3M | -$368.8M | -$315.6M | -$294.1M | -$267.3M | -$248.0M | -$235.8M | -$222.2M | -$196.7M | -$185.1M | -$175.0M | -$156.2M | -$149.6M | -$142.7M | -$129.3M | ||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$12.4M | -$15.1M | $42.2M | -$6.7M | $67.0M | -$3.4M | $16.4M | -$5.9M | -$570.5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$90.0K | -$279.0K | -$253.0K | -$156.0K | -$293.0K | -$239.0K | -$275.0K | -$325.0K | -$513.0K | -$999.0K | -$998.0K | -$908.0K | -$288.0K | -$273.0K | -$271.0K | -$158.0K | $104.0K | -$86.0K | -$205.0K | -$187.0K | -$239.0K | -$354.9K | -$372.1K | -$459.4K | -$388.4K | -$398.3K | -$524.7K | -$836.6K | -$839.4K | -$749.5K | -$387.9K | -$134.2K | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Current | $1.7M | $743.0K | $875.0K | $1.3M | $801.0K | $727.0K | $758.0K | $904.0K | $1.2M | $1.9M | $2.5M | $1.4M | $2.6M | $2.9M | $3.6M | $1.6M | $3.6M | $2.1M | $2.7M | $1.4M | $1.4M | $2.6M | $2.3M | $2.1M | $1.5M | $1.8M | $3.2M | $3.1M | $621.7K | |||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $3.3M | $2.5M | $4.5M | $3.3M | $3.7M | $4.1M | $3.5M | $3.9M | $6.0M | $5.2M | $7.1M | $7.3M | $6.5M | $6.2M | $6.5M | $4.9M | $5.1M | $4.6M | $5.4M | $6.7M | $4.3M | $3.3M | $2.7M | $1.8M | $951.3K | $978.4K | $1.3M | |||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $912.0K | $0.00 | $0.00 | $43.0K | $0.00 | $342.0K | $717.0K | $1.2M | $523.0K | $524.0K | $769.0K | $297.0K | $203.0K | $3.6M | $3.3M | $3.1M | $2.9M | $2.9M | $3.0M | $2.6M | $2.1M | $2.3M | $1.4M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.6M | $12.7M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities Current | $9.4M | $7.6M | $10.1M | $9.7M | $6.5M | $5.1M | $4.6M | $6.4M | $6.3M | $4.0M | $3.6M | $2.6M | $1.2M | $1.2M | $935.7K | $877.5K | $48.4K | $27.2K | $37.4K | $453.7K | $449.4K | $838.1K | $234.0K | $710.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketable Securities Realized Gain Loss | -$82.1K | -$127.2K | -$23.0K | -$37.8K | -$99.1K | -$341.0K | -$137.2K | -$521.8K | -$273.6K | -$142.7K | -$201.8K | -$28.6K | $1.6K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets Noncurrent | $312.0K | $312.0K | $312.0K | $312.0K | $312.0K | $312.0K | $552.0K | $332.0K | $334.0K | $1.6M | $1.6M | $2.2M | $1.9M | $6.1M | $6.0M | $6.0M | $5.2M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $220.00 | $220.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $2.6M | $2.8M | $2.9M | $1.4M | $1.7M | $2.0M | $844.0K | $1.6M | $2.4M | $4.0M | $4.7M | $5.3M | $6.8M | $7.5M | $8.1M | $10.4M | $10.8M | $11.5M | $12.8M | $12.7M | $13.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $2.2M | $2.4M | $2.5M | $113.0K | $451.0K | $791.0K | $50.0K | $64.0K | $80.0K | $918.0K | $1.8M | $2.5M | $4.1M | $4.9M | $5.6M | $7.4M | $7.9M | $8.5M | $9.8M | $10.0M | $10.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liability Current | $548.0K | $533.0K | $529.0K | $1.3M | $1.3M | $1.1M | $869.0K | $1.7M | $2.5M | $3.4M | $3.3M | $3.2M | $3.1M | $3.0M | $2.9M | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $3.2M | $2.9M | $2.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$14.9M | -$1.1M | -$8.9M | -$5.5M | $18.8M | -$4.4M | -$12.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available For Sale Securities Debt Securities Current | $210.0M | $51.0M | $67.6M | $66.5M | $90.0M | $94.2M | $19.6M | $38.2M | $29.5M | $54.0M | $73.6M | $71.8M | $110.1M | $139.6M | $136.6M | $179.6M | $130.0M | $206.8M | $132.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
