Complete Filing Data
BOISE CASCADE Co reported Operating Income Loss of $183.33 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean BOISE CASCADE Co did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $132.8M | $376.4M | $483.7M | $857.7M | $712.5M | $175.0M | $80.9M | $20.5M | $83.0M | $38.3M | $52.2M | $116.9M | $41.5M | -$46.4M | |
| Revenue * | $6.40B | $6.72B | $6.84B | $8.39B | $7.93B | $5.47B | $4.64B | $5.00B | $4.43B | $3.91B | $3.63B | $3.57B | $3.27B | $2.78B | $2.25B |
| Operating Income Loss | $183.3M | $490.0M | $624.4M | $1.16B | $971.8M | $335.0M | $136.5M | $72.0M | $141.4M | $84.7M | $103.2M | $145.5M | $98.8M | $63.1M | -$27.0M |
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | $483.7M | $857.7M | $712.5M | $175.0M | $80.9M | $20.5M | $83.0M | $38.3M | $52.2M | $80.0M | $116.9M | $41.5M | |||
| Nonoperating Income Expense | -$3.4M | $11.7M | $20.7M | -$11.5M | -$23.0M | -$48.7M | -$28.2M | -$49.9M | -$23.8M | -$41.4M | -$22.5M | -$22.2M | -$20.6M | -$21.3M | -$19.1M |
| Income Tax Expense Benefit | $47.1M | $125.4M | $161.4M | $288.7M | $236.4M | $111.3M | $27.3M | $1.6M | $34.6M | $5.0M | $28.5M | $43.3M | -$38.8M | $307.0K | $240.0K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $180.0M | $501.8M | $645.0M | $1.15B | $948.9M | $286.3M | $108.2M | $22.1M | $117.6M | $43.3M | $80.7M | $123.3M | $78.1M | $41.8M | -$46.1M |
| General And Administrative Expense | $99.7M | $102.3M | $114.4M | $103.8M | $83.2M | $78.6M | $71.1M | $68.8M | $63.0M | $59.8M | $49.4M | $48.5M | $45.5M | $43.1M | $37.2M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $132.8M | $376.4M | $483.7M | $858.2M | $712.5M | $224.1M | $78.3M | $49.5M | $89.3M | $48.3M | $60.7M | $33.8M | $182.9M | $41.1M | -$127.0M |
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans For Net Gain Loss Net Of Tax | -$25.0K | -$29.0K | -$25.0K | -$62.0K | $15.0K | -$603.0K | $131.0K | -$1.1M | -$1.0M | -$1.5M | -$3.0M | $15.0K | -$5.7M | -$7.6M | -$2.7M |
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans For Net Gain Loss Tax | -$7.0K | -$9.0K | -$8.0K | -$21.0K | $4.0K | -$204.0K | $44.0K | -$380.0K | -$651.0K | -$957.0K | -$1.9M | $8.0K | -$3.5M | $0.00 | $0.00 |
| Interest Expense | $25.5M | $25.4M | $24.8M | $26.2M | $26.1M | $26.2M | $25.4M | $26.7M | $22.5M | $22.0M | $20.4M | $21.8M | $19.0M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$16.0K | $57.0K | $3.0K | $527.0K | $31.0K | $49.2M | -$2.6M | $29.1M | $6.3M | $10.0M | $8.5M | ||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $27.5M | -$2.4M | -$180.0K | $59.7M | -$13.7M | $27.5M | $9.0M | -$8.0M | $8.1M | -$7.8M | $30.9M | $10.7M | -$59.6M | $0.00 | $0.00 |
| Other Comprehensive Income Loss Finalization Of Pension And Non Pension Postretirement Plan Valuation Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $98.0K | $0.00 | $4.7M | $1.0M | $17.4M | $0.00 | $2.6M | $308.0K | $0.00 | $0.00 | |||
| Other Comprehensive Income Finalization Of Pension And Non Pension Postretirement Plan Valuation Tax | $0.00 | $0.00 | $32.0K | $0.00 | $1.6M | $341.0K | $5.9M | $0.00 | $1.6M | $193.0K | $0.00 | $0.00 | |||
| Cost Of Goods Sold | $2.85B | $2.40B | $1.99B |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $21.8M | $62.0M | $40.3M | $91.0M | $112.3M | $104.1M | $143.1M | $146.3M | $96.7M | $302.6M | $149.2M | $12.2M | $11.4M | $37.1M | $10.0M | $32.3M | $26.4M | $5.6M | $9.8M | $15.9M | $10.4M | $80.8M | $1.3M | $23.5M | $15.0M | $1.7M | |||||||||||||||||||||||||
| Revenue * | $1.67B | $1.74B | $1.54B | $1.71B | $1.80B | $1.65B | $1.83B | $1.82B | $1.54B | $2.15B | $2.28B | $2.33B | $1.88B | $2.44B | $1.82B | $1.47B | $1.59B | $1.24B | $1.17B | $1.10B | $1.27B | $1.23B | $1.04B | $1.07B | $1.34B | $1.41B | $1.18B | $1.09B | $1.23B | $1.14B | $974.4M | $919.5M | $1.07B | $1.04B | $880.7M | $876.5M | $991.6M | $955.4M | $809.9M | $862.0M | $983.3M | $961.2M | $767.2M | $798.3M | $878.0M | $852.3M | $744.9M | $694.6M | $764.6M | $732.9M | $587.0M |
| Operating Income Loss | $32.3M | $80.5M | $54.5M | $117.4M | $147.0M | $133.0M | $185.6M | $190.0M | $127.6M | $299.4M | $297.1M | $405.6M | $129.4M | $409.8M | $205.3M | $99.1M | $158.6M | $51.8M | $25.5M | $24.8M | $44.9M | $45.1M | $21.7M | -$84.3M | $30.5M | $74.1M | $51.8M | $21.7M | $56.1M | $42.5M | $21.1M | -$3.0M | $31.3M | $37.9M | $13.4M | $7.7M | $40.4M | $37.4M | $17.7M | $28.9M | $56.2M | $45.9M | $14.6M | $21.4M | $30.5M | $22.2M | $24.6M | $8.6M | $28.1M | $20.1M | $6.2M |
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | $104.1M | $143.1M | $146.3M | $96.7M | $219.6M | $218.1M | $302.6M | $91.7M | $302.6M | $149.2M | $26.0M | $103.2M | $33.6M | $12.2M | $14.6M | $27.2M | $27.7M | $11.4M | -$72.2M | $13.8M | $41.8M | $37.1M | $19.1M | $31.7M | $22.2M | $10.0M | $4.1M | $10.0M | $19.2M | $5.0M | $2.3M | $22.0M | $20.2M | $7.6M | $15.7M | $32.3M | $26.4M | $5.6M | $9.8M | $15.9M | $10.4M | $80.8M | |||||||||
| Nonoperating Income Expense | -$1.5M | $66.0K | -$325.0K | $3.5M | $3.8M | $4.0M | $6.4M | $5.8M | $2.4M | -$3.7M | -$5.1M | -$4.2M | -$6.5M | -$6.2M | -$4.7M | -$20.7M | -$6.9M | -$9.3M | -$8.1M | -$7.7M | -$7.1M | -$17.4M | -$18.4M | -$5.0M | -$6.2M | -$7.2M | -$6.0M | -$15.8M | -$7.9M | -$5.5M | -$5.8M | -$5.5M | -$5.5M | -$5.8M | -$5.2M | -$5.5M | -$5.0M | -$5.0M | -$4.9M | -$4.5M | -$5.0M | -$4.5M | |||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $9.1M | $18.6M | $13.8M | $29.8M | $38.5M | $32.8M | $49.0M | $49.4M | $33.3M | $76.0M | $73.9M | $98.9M | $31.2M | $101.0M | $51.4M | $34.6M | $11.3M | $4.0M | $9.7M | $9.8M | $3.2M | -$814.0K | $13.8M | $9.8M | $18.3M | $13.1M | $5.1M | $5.5M | $10.7M | $2.9M | $12.6M | $11.6M | $4.6M | $18.1M | $14.3M | $3.5M | $9.6M | $6.8M | -$61.1M | $104.0K | $78.0K | $61.0K | |||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $30.9M | $80.6M | $54.2M | $120.8M | $150.8M | $137.0M | $192.1M | $195.8M | $130.0M | $295.6M | $292.0M | $401.5M | $122.9M | $403.6M | $200.6M | $137.8M | $44.9M | $16.2M | $36.8M | $37.5M | $14.6M | $13.0M | $55.7M | $46.8M | $49.9M | $35.3M | $15.1M | $15.5M | $30.0M | $7.9M | $34.6M | $31.9M | $12.2M | $50.4M | $40.7M | $9.0M | $25.5M | $17.2M | $19.7M | $23.6M | $15.1M | $1.7M | |||||||||
| General And Administrative Expense | $25.8M | $26.5M | $25.0M | $26.2M | $25.9M | $25.1M | $27.6M | $30.1M | $26.5M | $27.6M | $27.7M | $26.1M | $21.0M | $18.0M | $25.3M | $26.1M | $18.8M | $16.1M | $18.6M | $16.8M | $16.7M | $16.9M | $20.0M | $15.9M | $16.5M | $15.6M | $13.6M | $14.4M | $15.6M | $16.1M | $11.3M | $12.0M | $12.0M | $13.2M | $11.9M | $10.7M | $12.9M | $10.3M | $10.0M | $12.2M | $10.7M | $9.0M | |||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $21.8M | $62.0M | $40.4M | $91.0M | $112.3M | $104.1M | $143.1M | $146.3M | $96.7M | $219.6M | $218.1M | $302.7M | $91.7M | $302.6M | $149.2M | $103.3M | $33.7M | $12.4M | $28.1M | $27.7M | $11.4M | $19.5M | $61.0M | $37.7M | $31.9M | $22.4M | $10.3M | $10.3M | $19.5M | $5.4M | $22.6M | $33.0M | $8.9M | $32.3M | $26.4M | $5.6M | $17.3M | $11.8M | $82.2M | $25.4M | $17.0M | $3.7M | |||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans For Net Gain Loss Net Of Tax | -$6.0K | -$6.0K | -$6.0K | -$7.0K | -$7.0K | -$8.0K | -$6.0K | -$7.0K | -$6.0K | -$15.0K | -$16.0K | -$16.0K | $3.0K | $3.0K | $4.0K | -$151.0K | -$150.0K | -$151.0K | $32.0K | $33.0K | $32.0K | -$112.0K | -$266.0K | -$613.0K | -$271.0K | -$252.0K | -$243.0K | -$359.0K | -$294.0K | -$294.0K | -$608.0K | -$808.0K | -$985.0K | $3.0K | $4.0K | $4.0K | -$1.4M | -$1.4M | -$1.4M | -$1.8M | -$2.0M | ||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans For Net Gain Loss Tax | -$2.0K | -$2.0K | -$2.0K | -$3.0K | -$2.0K | -$2.0K | -$2.0K | -$2.0K | -$2.0K | -$6.0K | -$5.0K | -$5.0K | $2.0K | $1.0K | $1.0K | -$51.0K | -$51.0K | -$51.0K | $12.0K | $11.0K | $11.0K | -$39.0K | -$90.0K | -$208.0K | -$170.0K | -$158.0K | -$152.0K | -$225.0K | -$184.0K | -$184.0K | -$379.0K | -$504.0K | -$613.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | -$890.0K | -$870.0K | -$861.0K | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| Interest Expense | $6.1M | $6.4M | $6.3M | $6.4M | $6.4M | $6.3M | $6.3M | $6.3M | $6.3M | $5.9M | $7.0M | $6.6M | $6.4M | $6.5M | $6.5M | $6.4M | $6.6M | $6.6M | $6.4M | $6.3M | $6.5M | $6.4M | $7.1M | $6.4M | $5.8M | $5.7M | $5.6M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.2M | $4.8M | $4.9M | $4.8M | $4.8M | $4.8M | ||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $7.0K | $7.0K | $8.0K | $6.0K | $7.0K | $6.0K | $15.0K | $16.0K | $114.0K | -$3.0K | -$3.0K | -$4.0K | $151.0K | $150.0K | $215.0K | $969.0K | -$33.0K | -$32.0K | $5.6M | $19.2M | $613.0K | $271.0K | $252.0K | $243.0K | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $741.0K | $5.1M | $3.4M | -$729.0K | -$2.2M | $1.2M | $1.3M | -$3.8M | $1.1M | $1.3M | $1.4M | $408.0K | $643.0K | -$68.0M | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Finalization Of Pension And Non Pension Postretirement Plan Valuation Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64.0K | $1.0M | $0.00 | $0.00 | $8.4M | $9.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $183.0K | $0.00 | $0.00 | $309.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Finalization Of Pension And Non Pension Postretirement Plan Valuation Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.0K | $341.0K | $0.00 | $0.00 | $2.9M | $3.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $114.0K | $0.00 | $0.00 | $192.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Cost Of Goods Sold | $672.6M | $759.8M | $751.0M | $644.8M | $653.1M | $632.6M | $510.1M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $2.07B | $2.15B | $2.20B | $2.06B | $1.35B | $850.8M | $701.3M | $672.6M | $674.5M | $580.0M | $534.7M | $492.4M | $452.5M | $97.8M | $282.6M | $409.1M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $477.2M | $713.3M | $949.6M | $998.3M | $748.9M | $405.4M | $285.2M | $191.7M | $177.1M | $104.0M | $184.5M | $163.5M | $118.2M | $45.9M | $176.4M | $259.1M |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$476.0K | -$460.0K | -$517.0K | -$520.0K | -$1.0M | -$1.1M | -$50.2M | -$47.7M | -$76.7M | -$83.0M | -$101.5M | -$55.2M | -$121.2M | -$120.8M | -$40.2M | |
| Assets | $3.24B | $3.37B | $3.46B | $3.24B | $2.57B | $1.97B | $1.69B | $1.58B | $1.61B | $1.44B | $1.25B | $1.21B | $1.10B | $827.8M | $896.7M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $1.50B | $1.93B | $1.78B | $1.65B | $948.9M | $452.3M | $356.7M | $330.1M | $361.2M | $281.2M | $242.9M | $190.7M | $110.7M | -$38.2M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $1.16B | $1.05B | $932.6M | $770.0M | $495.2M | $461.5M | $476.9M | $487.2M | $565.8M | $568.7M | $402.7M | $368.1M | $361.0M | $265.9M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $40.8M | $24.7M | $21.2M | $47.9M | $14.1M | $8.9M | $8.3M | $31.8M | $22.6M | $12.4M | $17.2M | $14.9M | $7.9M | $5.5M | ||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $18.3M | $17.0M | $16.9M | $16.9M | $15.5M | $15.3M | $12.8M | $38.9M | $20.9M | $19.2M | $17.3M | $15.3M | $14.5M | $14.3M | ||
| Other Liabilities Current | $124.3M | $127.7M | $122.9M | $122.6M | $165.9M | $80.2M | $69.8M | $63.5M | $55.8M | $42.3M | $40.1M | $33.3M | $33.1M | $29.0M | ||
| Other Assets Noncurrent | $6.3M | $8.8M | $9.3M | $11.3M | $8.0M | $7.3M | $9.2M | $11.5M | $15.8M | $15.3M | $11.7M | $9.1M | $8.0M | $8.2M | ||
| Nontrade Receivables Current | $24.7M | $22.8M | $20.7M | $23.0M | $17.7M | $15.1M | $15.2M | $14.5M | $9.4M | $11.0M | $10.9M | $7.3M | $7.3M | $6.2M | ||
| Liabilities Current | $493.1M | $564.0M | $594.1M | $545.8M | $640.7M | $524.0M | $385.0M | $369.8M | $381.6M | $312.9M | $258.7M | $255.2M | $239.0M | $227.6M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $3.24B | $3.37B | $3.46B | $3.24B | $2.57B | $1.97B | $1.69B | $1.58B | $1.61B | $1.44B | $1.25B | $1.21B | $1.10B | $827.8M | ||
| Inventory Net | $795.7M | $803.3M | $712.4M | $697.6M | $660.7M | $503.5M | $497.6M | $533.0M | $476.7M | $433.5M | $384.9M | $394.5M | $383.4M | $325.8M | ||
| Interest Payable Current | $10.2M | $10.0M | $10.0M | $10.0M | $9.9M | $8.5M | $6.7M | $6.7M | $6.7M | $6.9M | $3.4M | $3.3M | $3.3M | $3.2M | ||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $159.7M | $173.0M | $190.7M | $161.4M | $15.4M | $16.6M | $17.8M | $16.9M | $15.1M | $15.5M | $10.1M | $10.2M | $10.3M | $8.9M | ||
| Goodwill | $185.4M | $171.9M | $170.3M | $138.0M | $60.4M | $60.4M | $60.4M | $59.2M | $55.4M | $55.4M | $21.8M | $21.8M | $21.8M | $12.2M | ||
| Employee Related Liabilities Noncurrent | $39.4M | $42.0M | $40.2M | $33.2M | $28.4M | $26.0M | $45.6M | $41.3M | $75.4M | $83.2M | $93.4M | $156.2M | $96.5M | $206.7M | ||
| Employee Related Liabilities Current | $103.1M | $127.4M | $149.6M | $142.5M | $128.5M | $118.4M | $83.9M | $87.9M | $84.2M | $67.8M | $54.7M | $66.2M | $60.5M | $61.8M | ||
| Common Stock Value | $362.0K | $451.0K | $450.0K | $448.0K | $447.0K | $446.0K | $444.0K | $441.0K | $437.0K | $435.0K | $434.0K | $433.0K | $432.0K | $297.0K | ||
| Assets Current | $1.65B | $1.89B | $2.06B | $2.06B | $1.89B | $1.31B | $1.02B | $985.8M | $932.6M | $760.5M | $785.6M | $753.3M | $687.7M | $518.8M | ||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | $5.6M | $5.5M | $3.3M | $3.3M | $2.1M | $1.1M | $591.0K | $1.1M | $945.0K | $1.5M | $1.7M | $2.1M | $2.5M | $2.7M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $571.2M | $565.0M | $560.7M | $551.2M | $543.2M | $538.0M | $533.3M | $528.7M | $523.6M | $515.4M | $508.1M | $502.7M | $496.6M | $256.9M | ||
| Dividends Common Stock Cash | $32.3M | $228.5M | $349.0M | $160.8M | $215.9M | $79.3M | $54.3M | $51.7M | $2.8M | |||||||
| Long Term Debt Noncurrent | $445.4M | $446.2M | $445.3M | $444.4M | $444.6M | $443.8M | $440.5M | $439.4M | $438.3M | $437.6M | $344.6M | $294.3M | $301.6M | $275.0M | ||
| Stockholders Equity Other | $1.0K | $1.7M | $2.0K | $1.0K | $2.0K | $2.0K | $3.0K | $4.0K | -$64.0K | $833.0K | $498.0K | -$230.0K | -$1.0K | $5.0K | $11.0K | |
| Repayments Of Long Term Debt | $50.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28.0M | $405.8M | $5.5M | $7.5M | $410.4M | $754.1M | $0.00 | $57.6M | $105.0M | $244.6M | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $2.14B | $2.15B | $2.13B | $2.12B | $2.30B | $2.26B | $2.31B | $2.17B | $2.14B | $1.98B | $1.76B | $1.65B | $1.31B | $1.22B | $995.3M | $778.1M | $739.7M | $708.3M | $731.6M | $705.0M | $679.0M | $747.8M | $768.2M | $707.1M | $649.3M | $614.3M | $589.5M | $572.5M | $560.0M | $538.3M | $537.0M | $530.6M | $501.9M | $521.0M | $486.8M | $458.9M | $380.0M | $462.0M | $449.4M | ||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $511.8M | $481.0M | $561.8M | $761.6M | $922.1M | $890.2M | $1.27B | $1.08B | $1.00B | $867.1M | $1.03B | $922.7M | $786.9M | $653.8M | $457.0M | $503.9M | $361.4M | $215.0M | $306.4M | $202.4M | $136.2M | $181.3M | $210.0M | $134.7M | $172.2M | $104.7M | $43.6M | $131.2M | $96.1M | $81.2M | $212.8M | $194.9M | $134.5M | $170.0M | $129.9M | $86.0M | $144.2M | $223.9M | $221.2M | $224.4M | $174.1M | $164.4M | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$442.0K | -$448.0K | -$454.0K | -$495.0K | -$502.0K | -$509.0K | -$501.0K | -$507.0K | -$514.0K | -$902.0K | -$917.0K | -$933.0K | -$1.1M | -$1.1M | -$1.1M | -$49.7M | -$49.9M | -$50.0M | -$46.7M | -$47.7M | -$47.7M | -$51.3M | -$56.9M | -$76.1M | -$82.2M | -$82.5M | -$82.8M | -$91.9M | -$92.2M | -$92.5M | -$93.0M | -$86.9M | -$87.5M | -$100.2M | -$55.3M | -$55.3M | -$55.3M | -$116.9M | -$118.4M | -$119.8M | -$114.9M | -$116.8M | -$118.8M |
| Assets | $3.40B | $3.45B | $3.48B | $3.44B | $3.67B | $3.61B | $3.64B | $3.48B | $3.36B | $3.35B | $3.14B | $3.11B | $2.59B | $2.65B | $2.28B | $2.06B | $1.84B | $1.76B | $1.79B | $1.73B | $1.69B | $1.77B | $1.85B | $1.71B | $1.63B | $1.60B | $1.51B | $1.64B | $1.50B | $1.47B | $1.33B | $1.32B | $1.26B | $1.24B | $1.20B | $1.15B | $1.22B | $1.19B | $1.21B | ||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $1.57B | $2.01B | $1.96B | $1.87B | $1.98B | $1.88B | $1.89B | $1.76B | $1.74B | $1.57B | $1.36B | $1.25B | $904.1M | $816.4M | $597.4M | $430.3M | $394.6M | $365.0M | $385.7M | $362.1M | $337.9M | $405.9M | $434.5M | $395.5M | $344.9M | $313.2M | $291.1M | $277.1M | $267.1M | $247.8M | $240.6M | $218.6M | $198.3M | $175.0M | $142.7M | $116.3M | $100.9M | $85.0M | $74.6M | ||||
| Property Plant And Equipment Net | $1.13B | $1.12B | $1.08B | $985.8M | $948.8M | $934.3M | $789.5M | $784.6M | $772.7M | $744.5M | $493.8M | $491.4M | $459.3M | $457.3M | $456.1M | $447.3M | $446.8M | $455.5M | $464.4M | $464.1M | $460.7M | $552.7M | $562.0M | $568.3M | $555.2M | $556.5M | $561.3M | $557.2M | $552.8M | $552.8M | $385.6M | $374.0M | $364.3M | $362.5M | $355.4M | $357.9M | $355.1M | $261.3M | $261.2M | ||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $33.7M | $30.4M | $22.1M | $32.0M | $36.3M | $17.5M | $30.8M | $22.7M | $20.7M | $17.9M | $19.6M | $15.3M | $15.8M | $16.3M | $11.3M | $17.4M | $14.7M | $14.0M | $14.2M | $17.7M | $19.1M | $35.2M | $13.4M | $10.6M | $10.2M | $11.7M | $8.9M | $9.8M | $10.8M | $9.4M | $7.1M | $10.2M | $7.6M | $8.9M | $8.7M | $9.7M | $9.0M | $11.9M | $8.3M | ||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| Other Liabilities Noncurrent | $19.9M | $21.1M | $19.6M | $18.1M | $18.0M | $17.5M | $18.0M | $18.2M | $17.5M | $17.8M | $14.9M | $15.2M | $16.0M | $15.9M | $15.5M | $16.0M | $17.6M | $15.9M | $12.9M | $13.7M | $14.1M | $40.5M | $36.2M | $35.7M | $20.3M | $20.3M | $19.5M | $27.5M | $24.1M | $19.3M | $27.6M | $19.0M | $14.8M | $18.2M | $17.0M | $14.7M | $15.1M | $14.4M | $14.1M | ||||
| Other Liabilities Current | $131.6M | $119.0M | $108.0M | $141.7M | $144.8M | $127.0M | $135.9M | $133.4M | $93.6M | $174.1M | $198.7M | $182.7M | $163.0M | $123.6M | $84.8M | $92.3M | $70.1M | $71.1M | $81.0M | $77.3M | $70.3M | $78.0M | $80.3M | $63.8M | $68.5M | $62.6M | $41.0M | $49.6M | $50.8M | $35.9M | $46.7M | $39.6M | $27.8M | $40.0M | $34.8M | $30.6M | $40.8M | $30.9M | $32.7M | ||||
| Other Assets Noncurrent | $7.3M | $6.9M | $7.4M | $8.0M | $8.4M | $10.2M | $9.9M | $10.3M | $9.9M | $14.5M | $11.1M | $10.0M | $6.6M | $5.8M | $7.0M | $6.9M | $7.0M | $7.6M | $8.1M | $7.3M | $9.2M | $15.3M | $15.0M | $15.8M | $14.2M | $13.5M | $15.0M | $11.6M | $11.8M | $11.7M | $11.6M | $10.9M | $9.9M | $8.7M | $8.7M | $8.2M | $7.3M | $7.5M | $7.0M | ||||
| Nontrade Receivables Current | $24.3M | $18.1M | $23.4M | $17.4M | $17.1M | $13.5M | $15.8M | $13.2M | $13.8M | $18.0M | $16.5M | $14.9M | $17.0M | $16.8M | $12.3M | $11.9M | $9.8M | $12.3M | $15.7M | $11.5M | $10.4M | $15.6M | $13.9M | $9.3M | $9.4M | $9.3M | $11.9M | $8.7M | $7.4M | $9.0M | $7.9M | $5.3M | $5.4M | $7.2M | $6.4M | $6.0M | $8.6M | $6.6M | $3.9M | ||||
| Liabilities Current | $598.1M | $645.2M | $702.5M | $643.2M | $691.5M | $684.7M | $694.7M | $667.3M | $580.1M | $739.5M | $769.1M | $880.2M | $700.3M | $854.3M | $696.5M | $676.4M | $485.3M | $438.9M | $444.8M | $424.1M | $406.9M | $467.9M | $519.9M | $432.6M | $426.9M | $428.7M | $374.9M | $478.2M | $361.1M | $345.8M | $332.7M | $332.7M | $294.3M | $319.2M | $306.7M | $286.2M | $301.8M | $272.8M | $301.1M | ||||
