Complete Filing Data
BEL FUSE INC /NJ reported Net Income Loss of $61.54 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean BEL FUSE INC /NJ did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $61.5M | $41.0M | $73.8M | $52.7M | $24.8M | $12.8M | -$8.7M | $20.7M | -$11.9M | -$64.8M | $19.2M | $8.6M | $15.9M | $2.4M | $3.8M | $13.6M | -$8.3M |
| Cost of Revenue * | $411.0M | $332.4M | $424.0M | $470.8M | $409.1M | $346.0M | $382.4M | $408.9M | $389.3M | $400.2M | $458.3M | $399.7M | $287.0M | $240.1M | $244.7M | $239.2M | $161.5M |
| Revenue * | $675.5M | $534.8M | $639.8M | $654.2M | $543.5M | $465.8M | $492.4M | $548.2M | $491.6M | $500.2M | $567.1M | $487.1M | $349.2M | $286.6M | $295.1M | $302.5M | $182.8M |
| Other Comprehensive Income Defined Benefit Plans Net Unamortized Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | -$600.0K | $1.6M | -$597.0K | $4.9M | $1.1M | -$895.0K | -$1.4M | $1.0M | -$488.0K | $260.0K | $21.0K | -$1.5M | $1.1M | -$476.0K | -$694.0K | -$681.0K | $829.0K |
| Other Comprehensive Income Defined Benefit Plans Net Unamortized Gain Loss Arising During Period Tax | -$179.0K | -$465.0K | -$161.0K | -$1.4M | -$875.0K | $738.0K | -$422.0K | $954.0K | -$237.0K | $71.0K | $2.0K | -$631.0K | $457.0K | -$210.0K | -$306.0K | -$294.0K | $264.0K |
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $2.5M | -$5.5M | $6.7M | -$8.2M | -$1.8M | $6.9M | $2.6M | -$6.1M | $12.4M | -$9.7M | -$10.0M | -$11.3M | $977.0K | $281.0K | -$236.0K | -$907.0K | |
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Translation Adjustment Tax | $0.00 | $36.0K | -$93.0K | -$47.0K | -$334.0K | $8.0K | $9.0K | $51.0K | $183.0K | $648.0K | $194.0K | $219.0K | -$77.0K | $0.00 | $0.00 | ||
| Selling General And Administrative Expense | $125.8M | $110.6M | $99.1M | $92.3M | $86.6M | $78.7M | $77.4M | $82.6M | $84.7M | $71.0M | $78.0M | $72.1M | $45.8M | $39.6M | $39.3M | $40.4M | $30.1M |
| Operating Income Loss | $111.0M | $64.3M | $88.0M | $65.1M | $31.3M | $18.7M | -$1.6M | $26.9M | $17.4M | -$76.5M | $28.6M | $13.5M | $15.0M | $1.7M | $7.4M | $15.2M | -$17.4M |
| Income Tax Expense Benefit | $20.9M | $12.6M | $9.5M | $6.4M | $2.5M | -$659.0K | $1.4M | $2.9M | $21.5M | -$17.7M | $6.5M | $1.2M | -$743.0K | -$1.4M | $4.1M | $1.9M | -$1.4M |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $0.00 | $2.0K | $1.0K | -$11.0K | $10.0K | $7.0K | $0.00 | -$133.0K | -$279.0K | -$10.0K | $5.0K | $147.0K | $87.0K | -$251.0K | -$507.0K | $457.0K | $4.3M |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.0K | $0.00 | -$85.0K | -$177.0K | -$2.0K | $5.0K | $90.0K | $45.0K | -$154.0K | -$310.0K | $280.0K | $2.6M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $70.7M | $43.5M | $78.3M | $55.0M | $24.0M | $18.8M | -$7.5M | $15.5M | -$225.0K | -$74.3M | $9.3M | -$4.0M | $18.0M | $2.5M | $2.3M | $12.5M | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $53.0K | -$5.2M | $4.5M | $2.3M | -$800.0K | $6.0M | $1.2M | -$5.2M | $11.7M | $0.00 | -$9.9M | -$12.6M | $2.1M | $123.0K | -$1.5M | -$1.1M | |
| Interest Expense | $2.9M | $3.4M | $3.5M | $4.7M | $5.4M | $5.3M | $6.8M | $6.7M | $7.6M | $4.0M | $156.0K | $16.0K | $0.00 | $0.00 | |||
| Gross Profit | $264.4M | $202.4M | $215.8M | $183.5M | $134.4M | $119.7M | $110.0M | $139.3M | $102.3M | $99.9M | $108.8M | $87.4M | |||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $12.1M | -$7.3M | $23.6M | $9.6M | -$82.6M | $25.7M | $9.8M | $15.2M | $997.0K | $7.9M | $15.6M | -$9.7M | |||||
| Income Taxes Paid Net | $23.7M | $23.0M | $25.1M | $14.6M | $2.9M | $2.6M | $4.7M | $7.5M | $756.0K | $2.5M | $580.0K | $4.7M | -$474.0K | $1.5M | $1.9M | $2.2M | $1.9M |
| Restructuring Costs | -$677.0K | $3.5M | $10.1M | $7.3M | $1.2M | $601.0K | $2.6M | $222.0K | $308.0K | $2.1M | $2.1M | $1.8M | $1.4M | ||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$2.2M | $2.5M | -$315.0K | -$6.4M | -$356.0K | -$2.7M | -$877.0K | -$1.2M | $683.0K | $725.0K | $4.0M | ||||||
| Research And Development Expense | $30.9M | $23.6M | $22.5M | $20.2M | $21.9M | $23.6M | $26.9M | $29.5M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $22.6M | $26.8M | $17.9M | $8.1M | $18.8M | $15.9M | $19.4M | $27.8M | $14.6M | $16.5M | $17.0M | $5.1M | $5.7M | $7.9M | $3.2M | $7.5M | $5.6M | -$3.8M | -$6.5M | $3.0M | $1.1M | $11.4M | $6.6M | -$1.3M | -$20.8M | $5.0M | $3.1M | $746.0K | $3.4M | $9.7M | $22.8M | -$100.7M | $2.9M | $4.9M | $6.1M | $5.3M | $1.8M | $1.3M | $3.1M | $2.5M | $7.4M | $7.4M | $1.7M | -$558.0K | -$2.4M | $2.5M | $1.4M | $872.0K | $82.0K | $1.0M | -$574.0K | $3.2M | $10.0M |
| Cost of Revenue * | $107.8M | $103.2M | $93.4M | $79.0M | $79.8M | $80.0M | $103.2M | $113.2M | $118.7M | $126.2M | $125.1M | $102.6M | $111.0M | $104.5M | $86.4M | $91.2M | $89.9M | $78.2M | $95.9M | $100.7M | $94.6M | $117.3M | $111.7M | $97.1M | $98.7M | $102.5M | $90.3M | $102.2M | $105.9M | $98.1M | $109.2M | $116.7M | $117.1M | $115.2M | $121.1M | $128.6M | $81.5M | $68.6M | $73.1M | $81.1M | $78.7M | $53.9M | $60.4M | $63.5M | $61.1M | $55.1M | $58.4M | $63.9M | $65.4M | $57.1M | $64.8M | ||
| Revenue * | $179.0M | $168.3M | $152.2M | $123.6M | $133.2M | $128.1M | $158.7M | $168.8M | $172.3M | $177.7M | $170.6M | $136.7M | $147.0M | $138.7M | $110.6M | $124.5M | $121.2M | $104.0M | $124.5M | $127.4M | $125.4M | $146.5M | $140.7M | $118.3M | $119.9M | $126.4M | $131.6M | $113.7M | $118.5M | $128.8M | $131.6M | $121.2M | $135.2M | $144.2M | $145.7M | $142.0M | $148.7M | $156.3M | $99.4M | $82.6M | $91.0M | $101.2M | $94.0M | $63.0M | $71.8M | $76.1M | $73.2M | $65.6M | $68.6M | $75.9M | $79.2M | $71.4M | $85.0M |
| Other Comprehensive Income Defined Benefit Plans Net Unamortized Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | -$27.0K | -$27.0K | -$28.0K | $16.0K | $15.0K | $15.0K | $14.0K | $14.0K | $13.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $100.0K | $100.0K | $99.0K | $66.0K | $66.0K | $66.0K | $37.0K | $37.0K | $37.0K | $85.0K | $85.0K | $86.0K | $61.0K | $61.0K | $62.0K | $65.0K | $66.0K | $434.0K | $63.0K | $64.0K | $64.0K | $32.0K | $32.0K | $32.0K | $53.0K | $53.0K | -$61.0K | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| Other Comprehensive Income Defined Benefit Plans Net Unamortized Gain Loss Arising During Period Tax | $8.0K | $8.0K | $8.0K | -$4.0K | -$4.0K | -$4.0K | -$4.0K | -$4.0K | -$4.0K | -$18.0K | -$17.0K | -$17.0K | -$28.0K | -$28.0K | -$28.0K | -$20.0K | -$20.0K | -$20.0K | -$11.0K | -$11.0K | -$11.0K | -$25.0K | -$25.0K | -$25.0K | $32.0K | $32.0K | -$32.0K | $32.0K | $32.0K | $72.0K | $28.0K | $28.0K | $28.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $24.0K | $24.0K | -$27.0K | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $346.0K | $540.0K | -$1.2M | $6.1M | -$999.0K | -$3.8M | -$2.6M | -$2.2M | $2.0M | -$8.4M | -$6.8M | -$1.2M | -$2.0M | $2.5M | -$2.5M | $3.6M | $676.0K | -$2.2M | -$2.6M | -$834.0K | $540.0K | -$1.0M | -$7.4M | $4.0M | $3.5M | $5.7M | $1.9M | -$156.0K | -$4.1M | $1.0M | -$1.4M | $3.5M | -$10.3M | -$6.8M | $368.0K | $169.0K | $1.8M | $231.0K | -$1.4M | $51.0K | -$749.0K | $415.0K | -$588.0K | ||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Translation Adjustment Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.0K | $0.00 | $26.0K | -$13.0K | -$105.0K | $9.0K | -$40.0K | -$31.0K | -$12.0K | -$12.0K | -$333.0K | $9.0K | $17.0K | -$3.0K | -$27.0K | $13.0K | -$16.0K | -$17.0K | $1.0K | -$37.0K | $25.0K | $101.0K | $153.0K | $32.0K | $111.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34.0K | $160.0K | $180.0K | -$89.0K | -$34.0K | -$212.0K | -$5.0K | $221.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Selling General And Administrative Expense | $32.8M | $30.9M | $29.5M | $26.7M | $24.1M | $24.9M | $23.7M | $25.1M | $25.3M | $22.2M | $24.0M | $21.0M | $21.2M | $21.8M | $21.0M | $19.4M | $19.1M | $20.7M | $18.5M | $19.2M | $19.2M | $18.7M | $18.3M | $20.7M | $20.9M | $21.7M | $21.0M | $19.4M | $18.0M | $17.7M | $19.2M | $20.8M | $17.6M | $23.1M | $13.2M | $11.2M | $12.3M | $12.3M | $10.4M | $9.9M | $9.6M | $8.9M | $9.9M | $10.4M | $10.1M | $11.2M | |||||||
| Operating Income Loss | $30.3M | $29.9M | $25.0M | $11.4M | $22.6M | $17.9M | $24.5M | $27.4M | $19.6M | $22.1M | $16.8M | $8.1M | $8.9M | $6.6M | $4.5M | $8.1M | $6.1M | -$1.1M | -$5.2M | $4.5M | $3.4M | $10.5M | $10.7M | $437.0K | $6.8M | $7.3M | $2.4M | $9.3M | $10.0M | -$103.4M | $7.3M | $7.5M | $9.0M | $4.4M | $3.7M | $2.9M | $7.7M | $1.7M | -$1.4M | $880.0K | $2.3M | $1.4M | $1.9M | $160.0K | $4.2M | $9.5M | |||||||
| Income Tax Expense Benefit | $5.4M | $6.9M | $5.5M | $3.1M | $4.1M | $4.5M | $4.3M | -$479.0K | $4.2M | $4.1M | -$2.7M | $1.6M | $1.4M | -$1.9M | $999.0K | -$1.1M | $423.0K | -$772.0K | $590.0K | $421.0K | $39.0K | -$2.2M | $2.4M | $325.0K | $60.0K | $2.3M | -$23.0K | -$1.7M | -$14.1M | -$4.9M | $4.9M | -$587.0K | $2.0M | $1.3M | $473.0K | $399.0K | $464.0K | $34.0K | -$834.0K | -$1.8M | $491.0K | $634.0K | $1.0M | $946.0K | $1.0M | -$463.0K | |||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0K | $0.00 | $0.00 | $1.0K | -$1.0K | -$12.0K | $0.00 | $46.0K | $0.00 | -$1.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$170.0K | $0.00 | -$31.0K | -$33.0K | $12.0K | -$279.0K | $14.0K | $54.0K | $43.0K | -$89.0K | -$30.0K | $54.0K | -$12.0K | $78.0K | $28.0K | $46.0K | -$103.0K | $85.0K | -$95.0K | -$117.0K | $26.0K | -$380.0K | -$345.0K | $226.0K | |||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$3.0K | $0.00 | $20.0K | -$21.0K | $7.0K | $178.0K | $15.0K | $33.0K | $27.0K | -$54.0K | -$18.0K | $33.0K | -$7.0K | $48.0K | $17.0K | $28.0K | -$63.0K | $52.0K | -$59.0K | -$72.0K | $13.0K | -$234.0K | -$210.0K | $139.0K | |||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $21.5M | $26.2M | $15.2M | $12.7M | $17.5M | $12.5M | $16.9M | $26.3M | $15.7M | $10.3M | $11.3M | $6.9M | $3.9M | $10.5M | $768.0K | $11.1M | $6.3M | -$6.0M | -$9.0M | $2.2M | $1.7M | $10.2M | -$729.0K | $2.8M | $8.5M | $8.9M | $2.4M | $9.6M | $18.8M | -$99.2M | $3.5M | $9.6M | -$4.9M | -$5.5M | $3.5M | $2.7M | $9.2M | $1.9M | -$1.9M | $2.7M | $911.0K | $1.4M | $44.0K | -$653.0K | $4.1M | ||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$126.0K | $127.0K | -$1.9M | $4.6M | -$1.3M | -$3.4M | -$2.5M | -$1.4M | $1.1M | -$6.2M | -$5.7M | $1.8M | -$1.8M | $2.6M | -$2.4M | $3.7M | $742.0K | -$2.2M | -$2.5M | -$797.0K | $577.0K | -$1.1M | -$7.4M | $4.1M | $3.5M | $5.7M | $1.7M | -$77.0K | -$4.0M | $1.5M | -$1.5M | $3.6M | -$10.2M | -$6.8M | $478.0K | $229.0K | $1.8M | $181.0K | -$1.4M | $181.0K | -$530.0K | $481.0K | -$968.0K | ||||||||||
| Interest Expense | $3.6M | $4.0M | $4.2M | $414.0K | $415.0K | $434.0K | $512.0K | $908.0K | $983.0K | $944.0K | $779.0K | $688.0K | $1.5M | $721.0K | $801.0K | $1.2M | $1.3M | $1.4M | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.2M | $1.5M | $1.6M | $1.4M | $1.5M | $1.5M | $2.2M | $1.8M | $2.0M | $2.2M | $1.9M | $225.0K | $30.0K | $67.0K | $5.0K | $3.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Gross Profit | $71.1M | $65.1M | $58.8M | $44.7M | $53.4M | $48.1M | $55.5M | $55.5M | $53.7M | $51.5M | $45.5M | $34.1M | $36.0M | $34.2M | $24.3M | $33.3M | $31.3M | $25.8M | $28.6M | $26.7M | $30.7M | $29.2M | $29.0M | $21.1M | $22.1M | $27.7M | $29.1M | $23.4M | $24.6M | $26.6M | $25.7M | $23.1M | $26.0M | $27.4M | $28.6M | $26.8M | $27.8M | $17.9M | $14.1M | ||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $6.0M | $4.2M | $6.4M | $6.0M | -$4.6M | -$5.9M | $3.4M | $1.2M | $9.2M | $9.0M | -$978.0K | $5.1M | $5.4M | $723.0K | $8.0M | $8.6M | -$105.6M | $9.8M | $5.5M | $7.3M | $2.5M | $3.5M | $2.9M | $7.8M | $1.7M | -$1.4M | $646.0K | $1.9M | $1.5M | $2.1M | $372.0K | $4.3M | $9.5M | ||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid Net | $2.3M | $978.0K | $976.0K | $1.2M | $578.0K | $857.0K | $926.0K | $1.0M | $478.0K | $359.0K | $1.0M | $676.0K | -$237.0K | $235.0K | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restructuring Costs | $219.0K | $280.0K | -$2.9M | $1.1M | $638.0K | $65.0K | $2.1M | $709.0K | $3.5M | $4.0M | $31.0K | $0.00 | $398.0K | $277.0K | $0.00 | $111.0K | $44.0K | $128.0K | $281.0K | $424.0K | $946.0K | $17.0K | $41.0K | $4.0K | $0.00 | $138.0K | $33.0K | -$20.0K | $373.0K | $228.0K | $814.0K | $344.0K | $158.0K | ||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$1.3M | -$756.0K | -$505.0K | -$535.0K | -$3.5M | -$1.1M | $58.0K | -$859.0K | -$809.0K | -$406.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research And Development Expense | $7.5M | $8.1M | $7.2M | $5.4M | $6.0M | $5.2M | $5.3M | $6.0M | $5.2M | $4.9M | $4.7M | $5.0M | $5.9M | $5.5M | $5.0M | $5.7M | $6.1M | $6.1M | $6.2M | $6.9M | $7.2M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $425.5M | $360.6M | $340.6M | $262.3M | $208.7M | $185.8M | $168.1M | $176.5M | $158.0M | $158.4M | $233.1M | $224.3M | $228.7M | $215.4M | $221.1M | $220.3M | $208.9M | $217.8M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $57.8M | $68.3M | $89.4M | $70.3M | $61.8M | $84.9M | $72.3M | $53.9M | $69.4M | $73.4M | $85.0M | $77.1M | $62.1M | $71.3M | $88.2M | $83.8M | $124.2M | $75.0M |
| Goodwill | $214.8M | $208.0M | $26.6M | $25.1M | $26.7M | $24.0M | $22.0M | $19.8M | $20.2M | $18.0M | $121.6M | $118.4M | $18.5M | $13.6M | $4.2M | $4.3M | ||
| Assets | $935.2M | $949.8M | $571.6M | $560.5M | $511.8M | $453.9M | $468.9M | $443.5M | $431.3M | $426.7M | $578.5M | $630.4M | $308.1M | $275.2M | $276.9M | $277.2M | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$17.2M | -$17.2M | -$12.0M | -$16.5M | -$18.9M | -$18.1M | -$24.1M | -$24.8M | -$19.6M | -$31.3M | -$21.9M | -$11.9M | $645.0K | -$1.4M | -$1.6M | -$39.0K | ||
| Accounts Receivable Net Current | $121.5M | $111.4M | $84.1M | $107.3M | $87.1M | $71.4M | $76.1M | $91.9M | $78.8M | $74.4M | $86.3M | $99.6M | $63.8M | $42.9M | $39.1M | $53.3M | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $403.1M | $345.0M | $307.5M | $237.2M | $187.9M | $166.5M | $157.1M | $168.7M | $147.8M | $161.3M | $229.4M | $213.4M | $208.0M | $195.2M | $196.0M | $195.5M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $48.4M | $47.9M | $36.5M | $36.8M | $38.2M | $34.5M | $41.9M | $43.9M | $43.5M | $48.8M | $57.6M | $69.3M | $40.9M | $35.0M | $39.4M | $44.8M | ||
| Pension And Other Postretirement Defined Benefit Plans Liabilities Noncurrent | $19.3M | $18.4M | $19.9M | $18.5M | $23.9M | $24.6M | $21.5M | $18.7M | $19.1M | $16.9M | $15.6M | $14.2M | $10.8M | $11.0M | $9.3M | $7.4M | ||
| Other Assets Noncurrent | $33.5M | $34.6M | $33.1M | $34.2M | $31.3M | $29.5M | $27.2M | $26.1M | $28.0M | $26.4M | $27.5M | $33.7M | $13.4M | $12.5M | $12.0M | $9.9M | ||
| Liability For Uncertain Tax Positions Noncurrent | $17.5M | $18.1M | $19.8M | $24.8M | $28.4M | $26.1M | $26.9M | $27.6M | $27.9M | $27.5M | $40.3M | $39.8M | $1.2M | $2.2M | $4.1M | $2.9M | ||
| Liabilities Current | $127.4M | $128.1M | $110.6M | $136.3M | $112.0M | $87.5M | $90.2M | $106.0M | $87.3M | $92.3M | $121.9M | $121.8M | $67.0M | $46.4M | $42.4M | $46.3M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $935.2M | $949.8M | $571.6M | $560.5M | $511.8M | $453.9M | $468.9M | $443.5M | $431.3M | $426.7M | $578.5M | $635.4M | $308.1M | $275.2M | $276.9M | $277.2M | ||
| Liabilities | $416.5M | $508.6M | $231.1M | $298.1M | $303.1M | $268.1M | $300.9M | $267.1M | $273.3M | $268.3M | $345.4M | $411.1M | $79.4M | $59.8M | $55.8M | $56.8M | ||
| Inventory Net | $167.3M | $161.4M | $136.5M | $172.5M | $139.4M | $100.1M | $107.3M | $120.1M | $107.7M | $98.9M | $98.5M | $113.6M | $70.0M | $54.9M | $53.4M | $57.0M | ||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $218.0M | $231.9M | $49.4M | $54.1M | $61.0M | $65.8M | $72.4M | $62.7M | $69.4M | $74.8M | $87.8M | $95.5M | $29.5M | $22.2M | $10.9M | $11.3M | ||
| Assets Current | $384.8M | $373.5M | $381.5M | $381.4M | $329.0M | $280.2M | $283.2M | $290.5M | $266.1M | $255.4M | $280.5M | $310.7M | $204.2M | $190.9M | $207.7M | $203.6M | ||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | $671.0K | $1.3M | $1.4M | $1.6M | $1.5M | $1.0M | $1.2M | $1.6M | $1.7M | $1.8M | $1.7M | $2.0M | $941.0K | $743.0K | $771.0K | $653.0K | ||
| Accrued Liabilities Current | $49.7M | $53.0M | $54.7M | $50.9M | $34.5M | $28.5M | $26.9M | $32.3M | $30.5M | $31.5M | $38.3M | $42.6M | $22.4M | $25.4M | $22.9M | $22.5M | ||
| Accounts Payable Current | $53.0M | $49.2M | $40.4M | $64.6M | $66.0M | $39.8M | $44.2M | $56.2M | $47.9M | $47.2M | $49.8M | $61.9M | $29.5M | $18.9M | $18.5M | $21.2M | ||
| Preferred Stock No Par Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Other Liabilities Noncurrent | $9.2M | $4.8M | $5.1M | $6.5M | $10.1M | $10.4M | $10.5M | $1.9M | $17.3M | $311.0K | $574.0K | $448.0K | $410.0K | $233.0K | $0.00 | |||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | $5.7M | $0.00 | $2.1M | $1.6M | $6.4M | $1.7M | $4.2M | -$141.0K | -$109.0K | $2.6M | -$426.0K | -$273.0K | $69.0K | -$183.0K | $93.0K | $352.0K | $4.7M | |
| Long Term Debt Noncurrent | $197.5M | $287.5M | $60.0M | $95.0M | $112.5M | $110.3M | $138.2M | $111.7M | $120.1M | $129.9M | $158.8M | $219.2M | $0.00 | |||||
| Other Liabilities Current | $16.7M | $17.9M | $9.2M | $15.0M | $4.7M | $7.4M | $6.3M | $15.1M | $6.2M | $2.1M | $9.0M | $3.9M | $3.0M | |||||
| Other Assets Current | $28.5M | $24.5M | $19.8M | $13.2M | $12.5M | $9.6M | $11.2M | $8.8M | $10.2M | $8.7M | $10.7M | $20.3M | $8.2M | |||||
| Repayments Of Long Term Debt | $0.00 | $104.8M | $8.2M | $3.0M | $9.0M | $143.8M | $43.4M | $22.4M | $5.4M | $0.00 | $0.00 | |||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $57.8M | $68.3M | $89.4M | $70.3M | $61.8M | $84.9M | ||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$15.4M | -$4.1M | -$11.6M | $7.9M | $15.0M | -$9.1M | -$17.0M | $4.4M | -$40.4M | $49.3M | ||||||||
| Deferred Tax Assets Net Noncurrent | $4.2M | $3.4M | $3.4M | $7.9M | $1.7M | $1.0M | $2.8M | $3.2M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $427.8M | $404.7M | $376.9M | $367.4M | $356.4M | $346.7M | $321.4M | $304.5M | $278.1M | $262.3M | $236.0M | $226.0M | $215.4M | $200.2M | $196.6M | $186.3M | $178.8M | $167.9M | $161.8M | $170.6M | $180.3M | $178.2M | $173.3M | $163.3M | $164.2M | $178.1M | $169.6M | $160.8M | $162.0M | $152.5M | $133.8M | $232.2M | $228.8M | $220.0M | $229.3M | $234.6M | $231.2M | $221.3M | $212.0M | $209.8M | $223.2M | $222.6M | $222.1M | $222.6M | |||||
