Complete Filing Data
BLACKLINE, INC. reported Net Income Loss of $24.52 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean BLACKLINE, INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $24.5M | $161.2M | $52.8M | -$29.4M | -$115.2M | -$46.9M | -$32.5M | -$28.7M | -$33.4M | -$26.3M | -$24.7M | -$16.8M |
| Cost of Revenue * | $173.4M | $162.0M | $146.8M | $129.4M | $97.9M | $69.0M | $59.0M | $50.9M | $41.5M | $30.2M | $22.7M | $16.6M |
| Revenue * | $700.4M | $653.3M | $590.0M | $522.9M | $425.7M | $351.7M | $289.0M | $227.8M | $175.6M | $128.0M | $83.6M | $51.7M |
| Gross Profit | $527.0M | $491.4M | $443.2M | $393.6M | $327.8M | $282.8M | $230.0M | $176.9M | $134.2M | $97.8M | $60.9M | $35.1M |
| Selling And Marketing Expense | $258.9M | $248.3M | $243.2M | $256.9M | $202.6M | $174.6M | $158.8M | $128.8M | $104.0M | $72.0M | $56.5M | $31.8M |
| Research And Development Expense | $109.2M | $101.0M | $103.2M | $108.9M | $77.3M | $56.5M | $43.0M | $30.8M | $23.9M | $21.1M | $18.2M | $9.7M |
| Operating Income Loss | $25.6M | $18.5M | $14.3M | -$56.2M | -$38.6M | -$19.9M | -$27.9M | -$29.8M | -$30.4M | -$23.2M | -$34.8M | -$18.2M |
| Income Tax Expense Benefit | $21.0M | -$43.1M | $1.5M | -$13.5M | $135.0K | $702.0K | $1.7M | $1.1M | $565.0K | -$8.7M | -$13.7M | -$8.2M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $48.2M | $124.7M | $60.5M | -$47.4M | -$100.9M | -$38.7M | -$30.4M | -$27.7M | -$32.8M | -$35.0M | -$38.4M | -$24.9M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $24.2M | $165.2M | $59.8M | -$35.3M | -$100.2M | -$38.1M | -$30.4M | -$28.6M | -$33.4M | -$26.4M | -$24.7M | -$16.8M |
| Net Income Loss Attributable To Redeemable Noncontrolling Interest | $3.1M | $2.0M | $892.0K | -$369.0K | -$910.0K | -$1.3M | -$1.4M | -$62.0K | ||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $56.0K | -$123.0K | $123.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $175.0K | -$393.0K | $1.8M | -$1.5M | $88.0K | -$111.0K | $200.0K | -$26.0K | -$22.0K | -$41.0K | ||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$36.0K | -$748.0K | $1.6M | -$2.1M | -$224.0K | $109.0K | $461.0K | $240.0K | -$22.0K | -$41.0K | ||
| General And Administrative Expense | $118.7M | $121.8M | $71.5M | $80.2M | $86.5M | $71.6M | $56.1M | $47.2M | $36.8M | $27.9M | $20.9M | $11.7M |
| Interest Expense | $5.9M | $5.9M | $62.9M | $23.3M | $8.7M | $4.0K | $13.0K | $5.9M | $3.2M | $3.0M | ||
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $27.2M | $167.0M | $60.7M | -$36.0M | -$101.2M | -$39.3M | -$31.7M | -$28.5M | -$33.4M | -$26.4M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $65.0K | -$566.0K | $1.7M | -$1.8M | -$78.0K | -$1.0K | $332.0K | $108.0K | -$22.0K | -$41.0K | ||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $3.1M | $2.0M | $892.0K | -$369.0K | -$910.0K | -$1.3M | -$1.4M | -$62.0K | ||||
| Other Nonoperating Income Expense | $46.2M | $8.8M | -$62.2M | -$18.8M | -$2.5M | $2.1M | -$2.4M | -$11.8M | -$3.6M | -$6.7M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$211.0K | -$355.0K | -$136.0K | -$624.0K | -$312.0K | $220.0K | $261.0K | $266.0K | ||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | $3.0M | $1.8M | $834.0K | -$673.0K | -$1.1M | -$1.2M | -$1.3M | $70.0K | ||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Noncontrolling Interest | -$101.0K | -$182.0K | -$58.0K | -$304.0K | -$146.0K | $110.0K | $129.0K | $132.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $5.3M | $8.3M | $6.1M | $17.2M | $76.7M | $10.8M | $11.9M | $30.8M | -$12.0M | -$20.0M | -$10.7M | -$10.0M | -$37.0M | -$13.7M | -$25.4M | -$39.0M | -$17.0M | -$8.8M | -$8.3M | -$12.8M | -$9.2M | -$9.2M | -$5.4M | -$8.8M | -$8.1M | -$4.8M | -$8.6M | -$7.3M | -$4.2M | -$12.1M | -$9.1M | -$7.7M | -$15.7M | -$6.6M | -$7.5M | -$9.3M | -$7.2M | -$6.7M | -$6.5M | -$4.3M |
| Cost of Revenue * | $44.4M | $42.6M | $40.9M | $41.1M | $40.3M | $39.1M | $36.8M | $37.1M | $35.3M | $32.4M | $32.9M | $30.7M | $24.4M | $23.6M | $21.9M | $17.0M | $16.7M | $16.1M | $15.3M | $14.9M | $13.6M | $13.5M | $11.9M | $11.6M | $10.9M | $10.4M | $9.2M | $7.5M | $7.1M | $6.9M | $5.9M | |||||||||
| Revenue * | $178.3M | $172.0M | $166.9M | $165.9M | $160.5M | $157.5M | $150.7M | $144.6M | $139.0M | $134.3M | $128.5M | $120.2M | $115.3M | $109.4M | $102.1M | $98.9M | $95.7M | $90.2M | $83.3M | $82.6M | $80.3M | $74.9M | $69.7M | $64.1M | $62.3M | $58.7M | $55.5M | $51.3M | $50.0M | $45.4M | $42.0M | $38.2M | $35.3M | $32.2M | $29.0M | $26.6M | $24.5M | $21.7M | $19.4M | $18.0M |
| Gross Profit | $133.9M | $129.4M | $126.0M | $124.8M | $120.2M | $118.4M | $113.9M | $107.5M | $103.7M | $101.8M | $95.6M | $89.6M | $87.4M | $85.0M | $78.6M | $77.0M | $76.5M | $73.2M | $66.5M | $66.5M | $65.1M | $59.6M | $54.7M | $50.5M | $48.4M | $45.2M | $43.6M | $39.7M | $39.1M | $34.6M | $31.6M | $29.0M | $26.7M | $24.7M | $22.0M | $19.6M | $18.1M | $15.7M | $13.9M | $13.1M |
| Selling And Marketing Expense | $67.5M | $64.7M | $63.1M | $62.2M | $60.2M | $61.1M | $61.6M | $62.7M | $61.9M | $64.5M | $66.0M | $60.0M | $48.8M | $49.2M | $48.4M | $42.6M | $41.8M | $44.8M | $41.8M | $37.2M | $35.8M | $31.7M | $32.2M | $29.2M | $32.0M | $24.0M | $21.8M | $19.0M | $19.1M | $18.2M | $14.7M | |||||||||
| Research And Development Expense | $27.3M | $28.0M | $25.7M | $25.6M | $25.7M | $25.0M | $26.7M | $26.8M | $27.1M | $27.7M | $27.9M | $25.2M | $18.8M | $18.8M | $19.0M | $14.8M | $11.8M | $11.7M | $11.6M | $10.8M | $10.3M | $7.3M | $7.8M | $6.9M | $5.9M | $6.0M | $5.9M | $5.1M | $5.2M | $5.3M | $4.9M | |||||||||
| Operating Income Loss | $7.6M | $7.5M | $3.6M | $8.4M | $2.2M | $1.7M | -$1.1M | $17.9M | -$15.3M | -$21.4M | -$12.7M | -$25.4M | $6.0M | -$9.7M | -$18.7M | -$2.0M | -$3.3M | -$7.3M | -$7.9M | -$6.0M | -$9.3M | -$5.0M | -$8.8M | -$7.6M | -$12.3M | -$6.8M | -$7.1M | -$7.2M | -$8.3M | -$9.8M | -$9.8M | |||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $4.7M | $6.2M | $4.7M | $2.1M | $4.3M | $869.0K | -$2.0M | $926.0K | $628.0K | $474.0K | -$464.0K | -$12.9M | -$210.0K | $323.0K | -$191.0K | $555.0K | -$41.0K | $357.0K | $170.0K | $283.0K | $403.0K | $17.0K | $133.0K | -$20.0K | $51.0K | $34.0K | -$145.0K | -$1.8M | -$1.4M | -$1.3M | -$3.8M | |||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $13.3M | $13.6M | $9.9M | $16.7M | $79.3M | $15.6M | $11.5M | $29.0M | -$6.1M | -$18.5M | -$12.4M | -$26.3M | -$9.9M | -$25.3M | -$33.4M | -$7.3M | -$8.0M | -$10.6M | -$8.7M | -$5.2M | -$8.6M | -$4.4M | -$8.3M | -$7.2M | -$12.0M | -$9.1M | -$7.8M | -$8.5M | -$8.9M | -$10.7M | -$10.6M | |||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $7.0M | $6.7M | $5.1M | $14.7M | $74.4M | $13.6M | $13.6M | $26.4M | -$5.6M | -$20.8M | -$12.9M | -$13.6M | -$9.6M | -$25.3M | -$33.1M | -$7.8M | -$6.7M | -$11.0M | -$8.4M | -$5.1M | -$8.6M | -$4.4M | -$8.4M | -$7.2M | -$12.0M | -$9.2M | -$7.7M | -$6.6M | -$7.5M | -$9.3M | ||||||||||
| Net Income Loss Attributable To Redeemable Noncontrolling Interest | $1.6M | $660.0K | $397.0K | $320.0K | $524.0K | $438.0K | $194.0K | $320.0K | $85.0K | -$344.0K | -$121.0K | -$3.0K | -$177.0K | -$252.0K | -$284.0K | -$197.0K | -$268.0K | -$425.0K | -$328.0K | -$328.0K | -$466.0K | -$509.0K | -$219.0K | -$250.0K | -$62.0K | -$4.5M | -$8.5M | |||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $40.0K | $0.00 | $0.00 | $11.0K | $0.00 | -$123.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $145.0K | -$78.0K | $54.0K | $188.0K | $44.0K | -$582.0K | $408.0K | -$1.2M | $1.3M | -$2.1M | -$843.0K | -$47.0K | -$81.0K | -$54.0K | $24.0K | -$419.0K | $856.0K | -$311.0K | -$23.0K | $142.0K | $94.0K | $25.0K | $16.0K | -$70.0K | $41.0K | -$34.0K | $2.0K | |||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$6.0K | $95.0K | $299.0K | $674.0K | -$173.0K | -$798.0K | $339.0K | -$1.4M | $1.2M | -$2.2M | -$1.3M | -$313.0K | -$76.0K | -$48.0K | -$186.0K | -$331.0K | $898.0K | -$311.0K | -$13.0K | $362.0K | $172.0K | $25.0K | $16.0K | -$70.0K | $41.0K | -$34.0K | $2.0K | |||||||||||||
| General And Administrative Expense | $29.2M | $28.1M | $28.3M | $28.2M | $31.1M | $30.0M | $29.0M | $31.0M | $14.3M | $29.7M | $11.4M | $20.2M | $28.3M | $17.8M | $16.2M | $17.3M | $14.1M | $12.7M | $13.7M | $11.3M | $12.5M | $11.1M | $8.9M | $8.5M | $8.3M | $7.7M | $6.0M | $6.0M | $5.9M | |||||||||||
| Interest Expense | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.4M | $16.1M | $15.7M | $14.8M | $5.9M | $5.7M | $5.7M | $3.0M | $4.0K | $6.0K | $3.0K | $4.0K | $1.3M | $979.0K | $865.0K | $822.0K | ||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $8.6M | $7.5M | $5.6M | $15.2M | $74.8M | $14.0M | $13.8M | $26.7M | -$5.5M | -$21.2M | -$13.2M | -$13.7M | -$9.8M | -$25.6M | -$33.4M | -$8.2M | -$7.0M | -$11.3M | -$8.9M | -$5.2M | -$8.9M | -$4.4M | -$8.4M | -$7.2M | ||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $66.0K | $12.0K | $183.0K | $443.0K | -$72.0K | -$694.0K | $370.0K | -$1.3M | $1.2M | -$2.1M | -$1.1M | -$185.0K | -$87.0K | -$51.0K | -$81.0K | -$375.0K | $877.0K | -$311.0K | $116.0K | $254.0K | $25.0K | $16.0K | -$70.0K | |||||||||||||||||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $1.6M | $660.0K | $397.0K | $320.0K | $524.0K | $438.0K | $194.0K | $320.0K | $85.0K | -$344.0K | -$121.0K | -$3.0K | -$252.0K | -$284.0K | -$197.0K | -$425.0K | -$328.0K | -$328.0K | -$509.0K | -$219.0K | -$250.0K | |||||||||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$929.0K | -$15.9M | -$15.6M | -$14.7M | -$5.3M | -$4.7M | -$3.3M | -$845.0K | $734.0K | $695.0K | $578.0K | $507.0K | $385.0K | $275.0K | -$2.2M | -$780.0K | -$1.3M | -$679.0K | -$861.0K | -$742.0K | ||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$151.0K | $173.0K | $245.0K | $486.0K | -$217.0K | -$216.0K | -$69.0K | -$179.0K | -$45.0K | -$147.0K | -$432.0K | -$266.0K | $5.0K | $6.0K | -$210.0K | $88.0K | $42.0K | $0.00 | $10.0K | $220.0K | $78.0K | |||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | $1.6M | $743.0K | $513.0K | $551.0K | $423.0K | $334.0K | $163.0K | $239.0K | $65.0K | -$415.0K | -$331.0K | -$131.0K | -$241.0K | -$281.0K | -$302.0K | -$381.0K | -$307.0K | -$328.0K | -$504.0K | -$111.0K | -$212.0K | |||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Noncontrolling Interest | -$72.0K | $83.0K | $116.0K | $231.0K | -$101.0K | -$104.0K | -$31.0K | -$81.0K | -$20.0K | -$71.0K | -$210.0K | -$128.0K | $11.0K | $3.0K | -$105.0K | $44.0K | $21.0K | $0.00 | $5.0K | $108.0K | $38.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $332.3M | $446.7M | $260.9M | $111.9M | $325.0M | $422.1M | $398.6M | $319.3M | $315.9M | $308.0M | $171.0M | $183.9M | $193.9M |
| Redeemable Noncontrolling Interest Equity Carrying Amount | $39.1M | $36.5M | $30.1M | $23.9M | $28.7M | $12.5M | $4.9M | $4.4M | $0.00 | ||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $390.0M | $885.9M | $271.1M | $201.0M | $539.7M | $367.4M | $120.2M | $46.2M | $31.1M | $22.1M | $15.2M | $25.7M | $14.9M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $390.2M | $886.1M | $271.4M | $201.2M | $540.0M | $367.9M | $120.5M | $46.5M | $31.5M | $22.5M | |||
| Minority Interest Change In Redemption Value | $347.0K | -$4.6M | -$5.3M | $4.1M | -$15.1M | -$8.9M | -$1.8M | $0.00 | |||||
| Goodwill | $465.8M | $449.0M | $449.0M | $443.9M | $289.7M | $289.7M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $163.2M | $163.2M | |
| Capitalized Software Development Costs Included In Accounts Payable And Accrued Expenses And Other Liabilities Current | $2.0M | $2.8M | $1.5M | $1.8M | $1.3M | $802.0K | $560.0K | $359.0K | $331.0K | $153.0K | $80.0K | ||
| Business Combination Contingent Consideration Arrangements Change In Amount Of Contingent Consideration Liability1 | $0.00 | $0.00 | -$33.5M | -$35.1M | -$2.8M | $28.0K | $46.0K | $450.0K | $628.0K | $371.0K | $41.0K | -$781.0K | |
| Restricted Cash And Cash Equivalents Noncurrent | $0.00 | $232.0K | $246.0K | $239.0K | $252.0K | $273.0K | $250.0K | $274.0K | $400.0K | ||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$24.8M | -$49.0M | -$214.8M | -$273.0M | -$301.7M | -$201.7M | -$163.6M | -$132.9M | -$102.8M | -$87.3M | -$48.2M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $28.9M | $28.3M | $31.2M | $23.7M | $23.9M | $20.2M | $12.8M | $14.0M | $14.0M | $6.6M | $2.8M | ||
| Other Assets Noncurrent | $94.3M | $90.9M | $93.4M | $92.8M | $87.9M | $65.4M | $52.9M | $36.5M | $26.8M | $1.4M | $2.9M | ||
| Liabilities Current | $695.4M | $422.2M | $642.6M | $367.8M | $322.6M | $242.3M | $207.0M | $159.0M | $134.3M | $108.5M | $74.4M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.76B | $1.83B | $2.10B | $1.94B | $1.82B | $1.11B | $1.01B | $493.5M | $460.8M | $420.4M | $286.8M | ||
| Liabilities | $1.39B | $1.34B | $1.81B | $1.81B | $1.46B | $678.9M | $611.0M | $169.8M | $143.5M | $129.0M | $120.6M | ||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $49.4M | $59.5M | $79.1M | $90.9M | $36.2M | $46.7M | $17.5M | $27.8M | $40.8M | $54.1M | $56.8M | ||
| Common Stock Value | $599.0K | $628.0K | $615.0K | $600.0K | $590.0K | $577.0K | $559.0K | $547.0K | $530.0K | $513.0K | $407.0K | ||
| Available For Sale Securities Debt Securities Current | $388.2M | $0.00 | $933.4M | $874.1M | $659.0M | $175.2M | $487.5M | $86.4M | $81.5M | $83.1M | $0.00 | $0.00 | |
| Assets Current | $1.03B | $1.09B | $1.41B | $1.25B | $1.35B | $674.1M | $723.4M | $221.5M | $188.5M | $163.8M | $48.5M | ||
| Assets | $1.76B | $1.83B | $2.10B | $1.94B | $1.82B | $1.11B | $1.01B | $493.5M | $460.8M | $420.4M | $286.8M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $356.8M | $495.4M | $474.9M | $385.7M | $625.9M | $622.8M | $561.3M | $451.6M | $419.6M | $378.3M | $214.2M | ||
| Accrued Expenses And Other Liabilities Current | $76.8M | $71.6M | $59.7M | $58.6M | $50.9M | $36.0M | $30.1M | $24.5M | $20.9M | $18.9M | $15.0M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $218.1M | $178.1M | $171.6M | $150.9M | $125.1M | $111.3M | $102.8M | $74.9M | $61.9M | $42.3M | $24.2M | ||
| Accounts Payable Current | $15.5M | $8.5M | $8.6M | $15.0M | $7.5M | $3.2M | $7.4M | $3.4M | $7.3M | $7.2M | $4.6M | ||
| Accretion Amortization Of Discounts And Premiums Investments | $11.7M | $18.4M | $33.9M | $8.9M | -$6.0K | $157.0K | $2.2M | $928.0K | -$37.0K | ||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$296.0K | -$361.0K | $205.0K | -$1.5M | $298.0K | $376.0K | $377.0K | $45.0K | -$63.0K | -$41.0K | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$495.9M | $614.8M | $70.2M | -$338.8M | $172.1M | $247.4M | $74.0M | $15.0M | $9.0M | $6.9M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $328.3M | $414.0M | $417.9M | $367.9M | $325.8M | $279.8M | $215.7M | $176.4M | $117.0M | $77.9M | $79.2M | $66.1M | $340.7M | $337.0M | $339.6M | $416.9M | $409.8M | $396.2M | $393.8M | $324.5M | $318.0M | $322.4M | $314.1M | $317.6M | $295.8M | $296.8M | $284.3M | $152.5M | ||||||
| Redeemable Noncontrolling Interest Equity Carrying Amount | $38.3M | $35.0M | $35.8M | $29.6M | $32.1M | $33.9M | $27.8M | $26.3M | $29.2M | $24.6M | $23.6M | $25.2M | $22.0M | $18.0M | $18.2M | $8.1M | $7.2M | $6.8M | $4.5M | $4.1M | $4.2M | |||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $419.9M | $459.1M | $479.5M | $725.3M | $616.6M | $331.4M | $236.2M | $204.5M | $222.6M | $190.5M | $208.5M | $365.5M | $379.0M | $643.3M | $848.3M | $408.1M | $471.6M | $311.0M | $528.2M | $63.3M | $49.7M | $38.4M | $28.7M | $30.9M | $24.6M | $23.5M | $23.4M | $19.6M | $13.6M | $13.5M | $18.0M | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $419.9M | $459.4M | $479.8M | $725.5M | $616.9M | $331.6M | $236.5M | $204.8M | $222.8M | $190.7M | $208.7M | $365.8M | $379.4M | $643.8M | $848.7M | $408.4M | $471.9M | $311.3M | $528.5M | $63.5M | $49.9M | $38.7M | $29.1M | $31.3M | $25.0M | $23.9M | $23.8M | |||||||
| Minority Interest Change In Redemption Value | -$1.7M | $1.6M | $1.2M | $3.0M | $2.3M | -$3.5M | -$1.4M | $3.1M | -$5.2M | -$1.4M | $1.2M | $3.4M | -$4.7M | -$4.3M | -$154.0K | -$5.9M | -$4.6M | -$1.3M | -$719.0K | -$2.2M | $940.0K | $839.0K | $54.0K | $0.00 | ||||||||||
| Goodwill | $449.0M | $449.0M | $449.0M | $449.0M | $449.0M | $449.0M | $449.0M | $443.9M | $443.9M | $443.9M | $443.9M | $443.9M | $289.7M | $289.7M | $289.7M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | $185.1M | ||||||
| Capitalized Software Development Costs Included In Accounts Payable And Accrued Expenses And Other Liabilities Current | $679.0K | $613.0K | $710.0K | $995.0K | $365.0K | $388.0K | $140.0K | $199.0K | $45.0K | $35.0K | ||||||||||||||||||||||||
| Business Combination Contingent Consideration Arrangements Change In Amount Of Contingent Consideration Liability1 | $0.00 | $3.1M | -$1.8M | -$10.4M | $7.7M | $145.0K | -$9.0K | $112.0K | $93.0K | $62.0K | ||||||||||||||||||||||||
| Restricted Cash And Cash Equivalents Noncurrent | $0.00 | $261.0K | $241.0K | $249.0K | $238.0K | $240.0K | $235.0K | $241.0K | $242.0K | $218.0K | $232.0K | $247.0K | $255.0K | $265.0K | $261.0K | $261.0K | $250.0K | $244.0K | $243.0K | $253.0K | $269.0K | $278.0K | $260.0K | $274.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | |||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$30.4M | -$37.4M | -$44.1M | -$111.8M | -$126.0M | -$200.5M | -$238.8M | -$252.0M | -$279.8M | -$283.4M | -$264.7M | -$252.9M | -$269.4M | -$260.0M | -$234.7M | -$189.3M | -$181.9M | -$174.2M | -$152.8M | -$144.3M | -$139.2M | -$122.9M | -$118.4M | -$109.9M | -$119.6M | -$106.5M | -$96.4M | -$71.7M | ||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $24.0M | $23.7M | $30.3M | $30.4M | $27.7M | $33.2M | $26.7M | $27.7M | $34.9M | $22.4M | $21.2M | $22.3M | $18.5M | $18.3M | $20.8M | $137.4M | $15.3M | $16.6M | $10.9M | $11.5M | $12.2M | $16.0M | $16.6M | $15.6M | $6.8M | $6.9M | $7.8M | $4.5M | ||||||
| Other Assets Noncurrent | $91.9M | $92.3M | $91.4M | $91.4M | $91.9M | $91.2M | $91.6M | $92.5M | $92.4M | $94.3M | $93.2M | $90.1M | $79.0M | $74.7M | $68.8M | $58.6M | $56.3M | $54.0M | $46.5M | $44.5M | $39.4M | $32.1M | $30.5M | $28.4M | $1.9M | $1.5M | $1.5M | $4.7M | ||||||
| Liabilities Current | $646.9M | $643.8M | $630.3M | $377.3M | $619.7M | $609.9M | $605.9M | $355.0M | $363.5M | $314.6M | $328.3M | $339.5M | $256.2M | $259.8M | $248.2M | $203.6M | $203.0M | $199.6M | $178.2M | $174.7M | $162.6M | $143.3M | $141.2M | $131.5M | $117.5M | $112.0M | $110.3M | $97.7M | ||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.70B | $1.79B | $1.78B | $1.70B | $1.89B | $2.09B | $2.02B | $1.98B | $1.93B | $1.88B | $1.87B | $1.87B | $1.75B | $1.73B | $1.71B | $1.05B | $1.03B | $1.01B | $975.6M | $523.5M | $505.0M | $474.7M | $464.4M | $458.5M | $422.1M | $418.0M | $416.2M | $331.2M | ||||||
| Liabilities | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.30B | $1.53B | $1.78B | $1.77B | $1.77B | $1.79B | $1.78B | $1.77B | $1.78B | $1.39B | $1.38B | $1.35B | $621.7M | $616.3M | $608.4M | $574.8M | $192.2M | $180.2M | $152.3M | $150.4M | $141.0M | $126.3M | $121.2M | $131.9M | $178.7M | ||||||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $48.9M | $52.4M | $55.9M | $63.6M | $68.7M | $73.9M | $84.3M | $80.6M | $85.8M | $96.0M | $101.2M | $106.4M | $38.2M | $40.9M | $43.8M | $15.1M | $16.7M | $16.0M | $19.1M | $21.6M | $24.7M | $30.9M | $34.2M | $37.5M | $44.1M | $47.5M | $50.8M | $57.4M | ||||||
| Common Stock Value | $599.0K | $619.0K | $623.0K | $624.0K | $622.0K | $618.0K | $613.0K | $610.0K | $605.0K | $598.0K | $596.0K | $593.0K | $586.0K | $584.0K | $580.0K | $573.0K | $569.0K | $564.0K | $556.0K | $553.0K | $550.0K | $547.0K | $539.0K | $535.0K | $528.0K | $525.0K | $513.0K | $413.0K | ||||||
| Available For Sale Securities Debt Securities Current | $384.3M | $398.3M | $386.9M | $121.0M | $428.5M | $913.5M | $925.7M | $921.7M | $865.3M | $855.4M | $821.1M | $666.1M | $799.0M | $524.9M | $309.0M | $117.4M | $154.9M | $303.0M | $68.3M | $81.9M | $85.1M | $86.7M | $86.2M | $83.2M | $85.1M | $83.7M | $77.9M | |||||||
