Complete Filing Data
Barnes & Noble Education, Inc. reported Net Income Loss of -$65.83 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Barnes & Noble Education, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $1.27B | $1.22B | $1.19B | $1.15B | $1.18B | $1.41B | $1.51B | $1.65B | $1.42B | $1.35B | $1.33B | $1.31B |
| Revenue * | $1.46B | $1.43B | $1.54B | $1.50B | $1.41B | $1.85B | $2.03B | $2.20B | $1.87B | $1.81B | $1.77B | $1.75B |
| Net Income Loss | -$65.8M | -$75.7M | -$101.9M | -$68.9M | -$139.8M | -$38.3M | -$24.4M | -$252.6M | $5.4M | $84.0K | $19.1M | $35.1M |
| Gross Profit | $337.8M | $344.9M | $349.4M | $342.8M | $230.3M | $442.5M | $527.7M | $557.2M | $459.1M | $454.7M | $443.6M | $436.8M |
| Operating Income Loss | $15.9M | -$33.8M | -$66.4M | -$60.6M | -$168.8M | -$42.8M | -$27.7M | -$262.7M | $13.6M | $4.6M | $33.6M | $58.3M |
| Income Tax Expense Benefit | $4.3M | $858.0K | $1.0M | -$9.2M | -$7.2M | -$12.0M | -$13.1M | -$20.4M | $4.7M | $2.7M | $14.2M | $22.8M |
| Selling General And Administrative Expense | $283.8M | $311.6M | $357.6M | $354.0M | $316.2M | $404.5M | $423.9M | $433.7M | $380.8M | $374.2M | $359.5M | $330.4M |
| Cost Of Rental Sales And Occupancy Costs | $79.4M | $77.2M | $74.3M | $76.7M | $87.2M | $104.8M | $111.6M | $123.7M | $134.3M | $128.4M | $131.1M | $130.4M |
| Restructuring Charges | $19.4M | $10.1M | $944.0K | $10.1M | $18.6M | $7.2M | $5.4M | $1.8M | $8.8M | $0.00 | $0.00 | |
| Interest Income Expense Net | $40.4M | $22.7M | -$10.1M | -$8.1M | -$7.4M | -$9.8M | -$10.3M | -$3.5M | -$1.9M | -$210.0K | -$385.0K | |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | -$184.3M | -$50.2M | -$37.4M | -$273.0M | $10.1M | $2.8M | $33.4M | $57.9M | ||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$61.6M | -$74.2M | -$89.1M | -$70.7M | -$176.8M | -$50.2M | ||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | -$2.50 | -$28.18 | -$34.17 | -$1.19 | -$2.69 | |||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$2.50 | -$28.18 | -$34.17 | -$1.19 | -$2.69 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $419.0M | $514.6M | $232.8M | $369.1M | $473.6M | $218.4M | $356.1M | $469.7M | $216.0M | $341.0M | $470.5M | $198.7M | $315.8M | $481.4M | $180.8M | $341.0M | $480.2M | $173.2M | $383.8M | $585.3M | $248.0M | $415.1M | $604.0M | $270.9M | $456.4M | $670.2M | $290.5M | $405.7M | $599.2M | $191.8M | $397.8M | $580.7M | $187.4M | $399.9M | $578.2M | $178.4M | ||||||||||
| Revenue * | $471.8M | $598.2M | $274.2M | $281.8M | $419.7M | $559.7M | $250.9M | $235.9M | $415.4M | $569.7M | $252.7M | $241.8M | $438.1M | $610.4M | $254.7M | $251.2M | $393.4M | $618.7M | $232.5M | $411.6M | $595.5M | $204.0M | $256.9M | $502.3M | $772.2M | $319.7M | $334.4M | $548.0M | $814.8M | $337.5M | $357.7M | $603.4M | $886.9M | $355.7M | $342.8M | $521.6M | $770.7M | $239.2M | $294.8M | $518.4M | $755.9M | $239.0M | $274.0M | $521.6M | $751.7M | $225.7M |
| Net Income Loss | $6.7M | $25.0M | -$18.3M | -$23.0M | $17.9M | $43.2M | -$103.9M | -$41.9M | -$9.3M | $28.4M | -$52.9M | -$46.3M | -$25.0M | $22.1M | -$52.7M | -$11.0M | -$36.8M | $22.5M | -$43.6M | -$48.3M | $7.5M | -$46.7M | -$40.3M | -$1.7M | $35.9M | -$32.2M | -$46.2M | $769.0K | $59.7M | -$38.6M | $17.1M | -$283.2M | $48.4M | -$34.8M | $227.0K | $3.8M | $29.3M | -$27.9M | -$2.8M | -$3.6M | $33.4M | -$26.9M | -$256.0K | $8.7M | $37.0M | -$26.2M |
| Gross Profit | $96.1M | $129.8M | $55.4M | $70.6M | $93.8M | $128.5M | $45.0M | $55.4M | $100.6M | $140.7M | $48.2M | $58.3M | $97.0M | $138.1M | $56.0M | $72.2M | $79.0M | $138.7M | $53.0M | $70.6M | $115.3M | $30.9M | $65.4M | $118.5M | $187.0M | $71.7M | $117.4M | $133.0M | $210.8M | $66.6M | $128.3M | $147.0M | $216.7M | $65.2M | $123.0M | $116.2M | $172.0M | $47.8M | $106.0M | $120.6M | $175.1M | $51.5M | $101.1M | $121.6M | $173.5M | $47.3M |
| Operating Income Loss | $14.6M | $40.8M | -$23.2M | $18.9M | $47.1M | -$38.7M | $1.5M | $40.3M | -$44.2M | -$15.1M | $28.7M | -$45.6M | -$33.1M | $24.6M | -$40.7M | -$64.7M | $6.7M | -$58.9M | -$3.0M | $56.4M | -$43.8M | $3.0M | $78.5M | -$49.1M | -$295.6M | $83.3M | -$55.5M | $5.2M | $56.8M | -$52.8M | -$2.4M | $59.5M | -$48.2M | $14.3M | $65.4M | -$46.5M | ||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $3.1M | $11.9M | -$8.6M | -$4.1M | -$1.5M | $2.4M | $487.0K | $532.0K | $89.0K | $139.0K | -$383.0K | $847.0K | -$9.6M | $615.0K | -$203.0K | $399.0K | -$18.7M | -$1.7M | -$14.9M | -$3.2M | $19.1M | -$14.2M | -$294.0K | $16.9M | -$14.0M | -$15.3M | $33.0M | -$23.8M | $758.0K | $26.8M | -$25.5M | $454.0K | $25.6M | -$21.3M | $5.7M | $28.5M | -$20.3M | |||||||||
| Selling General And Administrative Expense | $72.6M | $77.3M | $67.9M | $71.6M | $72.9M | $67.0M | $79.8M | $86.0M | $77.5M | $91.8M | $99.0M | $90.3M | $101.5M | $107.9M | $86.2M | $92.7M | $92.0M | $70.0M | $106.2M | $113.4M | $97.7M | $110.9M | $115.3M | $99.1M | $112.4M | $115.3M | $99.9M | $97.1M | $101.1M | $83.9M | $96.5M | $102.4M | $86.7M | $94.7M | $95.6M | $81.3M | ||||||||||
| Cost Of Rental Sales And Occupancy Costs | $24.2M | $25.6M | $7.4M | $25.5M | $22.6M | $7.1M | $24.0M | $21.6M | $6.7M | $23.2M | $22.9M | $6.3M | $18.1M | $28.3M | $6.6M | $25.4M | $27.7M | $7.4M | $28.8M | $32.2M | $9.7M | $33.1M | $35.0M | $12.1M | $35.9M | $40.0M | $12.8M | $39.5M | $44.7M | $13.8M | $36.8M | $43.4M | $12.5M | $37.2M | $44.1M | $12.4M | ||||||||||
| Restructuring Charges | -$7.6M | -$150.0K | $3.6M | $7.1M | $3.4M | $4.3M | $4.6M | $5.3M | $4.1M | $260.0K | $375.0K | -$2.1M | $46.0K | $1.1M | $1.9M | $1.7M | $3.4M | $5.7M | $205.0K | $1.6M | $1.5M | $2.5M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $193.0K | $5.2M | $0.00 | $0.00 | $1.8M | $774.0K | $0.00 | ||||||||||||||
| Interest Income Expense Net | -$5.1M | -$5.5M | -$7.6M | $10.8M | -$10.6M | -$10.7M | -$8.3M | $7.0M | $6.9M | $4.9M | $3.9M | -$3.1M | -$2.3M | -$2.5M | -$2.3M | -$912.0K | -$2.7M | -$1.9M | -$1.4M | -$2.5M | -$2.5M | -$1.8M | -$3.5M | -$3.0M | -$1.8M | -$3.0M | -$679.0K | -$630.0K | -$666.0K | -$711.0K | -$554.0K | -$3.0K | -$30.0K | -$14.0K | -$5.0K | |||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | -$43.9M | -$67.0M | $5.8M | -$61.6M | -$4.9M | $55.0M | -$46.3M | $475.0K | $76.6M | -$52.6M | -$298.6M | $81.4M | -$58.6M | $4.5M | $56.1M | -$53.4M | -$3.1M | $59.0M | -$48.2M | $14.3M | $65.4M | -$46.5M | ||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $9.7M | $36.9M | -$26.9M | $13.8M | $41.7M | -$101.6M | -$9.1M | $29.6M | -$52.4M | -$22.0M | $23.8M | -$49.5M | -$36.2M | $22.3M | -$43.2M | -$67.0M | $5.8M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $0.59 | $1.63 | -$7.69 | -$15.71 | -$3.60 | $10.95 | -$19.83 | -$15.82 | -$8.37 | $9.14 | -$19.18 | -$0.18 | -$0.67 | $0.46 | -$0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.59 | $1.63 | -$7.69 | -$15.71 | -$3.60 | $10.96 | -$19.83 | -$15.82 | -$8.37 | $9.16 | -$19.18 | -$0.18 | -$0.67 | $0.48 | -$0.82 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $121.5M | $130.0M | $228.4M | $293.0M | $417.8M | $450.6M | $468.0M | $713.7M | $708.4M | $671.8M | $749.6M | ||
| Treasury Stock Value | $22.6M | $22.6M | $22.5M | $21.5M | $19.1M | $32.9M | $29.7M | $28.0M | $18.6M | $0.00 | $0.00 | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $1.00B | $933.4M | $748.1M | $740.8M | $734.3M | $733.0M | $717.3M | $708.9M | $699.5M | $0.00 | $0.00 | ||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $9.2M | $11.6M | $15.0M | $8.8M | $8.0M | $8.2M | $14.0M | $16.1M | $19.0M | $28.6M | $132.1M | $54.7M | |
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.09B | $1.03B | $1.14B | $1.07B | $1.03B | $1.16B | $946.2M | $1.04B | $1.30B | $1.07B | $1.09B | ||
| Assets | $1.09B | $1.03B | $1.14B | $1.07B | $1.03B | $1.16B | $946.2M | $1.04B | $1.30B | $1.07B | $1.09B | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $28.7M | $28.9M | $35.3M | $21.0M | $16.8M | $9.0M | $14.8M | $16.9M | $21.7M | $30.9M | $44.8M | ||
| Rental Inventory | $36.4M | $45.0M | $49.1M | $29.6M | $28.7M | $40.7M | $47.0M | $47.8M | $52.8M | $47.8M | $47.6M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $42.2M | $45.1M | $61.4M | $73.6M | $89.2M | $97.7M | $109.8M | $111.3M | $116.6M | $111.2M | $107.6M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $33.5M | $33.4M | $63.4M | $59.9M | $61.9M | $16.2M | $11.8M | $11.8M | $10.7M | $6.5M | $4.6M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $6.5M | $6.5M | $18.6M | $21.1M | $52.0M | $46.2M | $53.5M | $59.3M | $96.4M | $75.4M | $69.5M | ||
| Other Assets Noncurrent | $24.2M | $25.7M | $16.7M | $24.5M | $29.1M | $35.3M | $42.9M | $40.1M | $41.2M | $33.5M | $39.9M | ||
| Liabilities Current | $524.2M | $499.5M | $597.8M | $415.4M | $373.7M | $406.7M | $408.5M | $413.5M | $413.2M | $258.1M | $252.8M | ||
| Inventory Net | $326.8M | $315.5M | $364.3M | $293.9M | $281.1M | $428.9M | $420.3M | $443.6M | $434.1M | $312.7M | $297.4M | ||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $81.6M | $85.1M | $104.0M | $127.0M | $150.9M | $175.1M | $195.0M | $219.1M | $209.9M | $199.7M | $198.2M | ||
| Assets Current | $749.4M | $665.2M | $713.6M | $531.7M | $500.8M | $584.9M | $591.4M | $619.4M | $602.6M | $446.5M | $471.0M | ||
| Accrued Liabilities Current | $148.0M | $123.0M | $132.0M | $88.5M | $93.6M | $95.4M | $121.7M | $125.6M | $120.5M | $105.9M | $97.6M | ||
| Accounts Payable Current | $303.6M | $299.0M | $385.9M | $182.6M | $137.6M | $143.7M | $186.8M | $187.9M | $192.7M | $152.2M | $155.2M | ||
| Common Stock Value Outstanding | $341.0K | $274.0K | $6.0K | $542.0K | $533.0K | $521.0K | $510.0K | $501.0K | $494.0K | $486.0K | $0.00 | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$689.6M | -$707.5M | -$595.5M | -$491.5M | -$422.6M | -$282.8M | -$220.2M | ||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Liabilities | $800.2M | $816.5M | $1.01B | $843.2M | $738.1M | $738.7M | $495.6M | $571.2M | $586.1M | $363.3M | $364.0M | ||
| Receivables Net Current | $136.0M | $121.1M | $90.9M | $98.2M | $100.1M | $86.0M | $50.9M | $76.6M | |||||
| Treasury Stock Shares | 3.1M | 2.9M | 1.9M | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Common Stock Value | $501.0K | $494.0K | $486.0K | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| Commitments And Contingencies | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| Goodwill | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $49.3M | $329.5M | $280.9M | $274.1M | $274.1M | |||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $195.8M | $206.7M | $243.2M | $286.6M | $240.5M | $250.8M | $277.0M | ||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $123.4M | $130.9M | $156.4M | $219.6M | $184.8M | $186.1M | $0.00 | ||||||
| Operating Lease Liability Current | $72.6M | $77.5M | $79.8M | $97.1M | $92.5M | $92.6M | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $290.0M | $283.2M | $256.5M | $272.2M | $292.9M | $211.4M | $149.8M | $80.4M | $176.5M | $200.5M | $176.8M | $237.5M | $272.2M | $249.3M | $344.2M | $380.4M | $372.3M | $457.4M | $457.3M | $420.8M | $494.7M | $492.0M | $431.7M | $448.7M | $729.8M | $680.9M | $712.9M | $706.4M | $675.7M | $718.6M | $729.7M | $722.2M | $714.9M | |||||||||||||
| Treasury Stock Value | $22.6M | $22.6M | $22.6M | $22.6M | $22.4M | $22.4M | $22.4M | $22.1M | $21.5M | $21.5M | $20.4M | $19.1M | $33.8M | $33.2M | $32.9M | $32.9M | $31.7M | $31.6M | $31.6M | $31.6M | $29.7M | $29.7M | $29.6M | $28.0M | $26.5M | $26.5M | $25.2M | $9.3M | $21.0K | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $1.01B | $1.01B | $1.01B | $1.01B | $745.4M | $744.3M | $742.6M | $739.0M | $736.9M | $735.4M | $733.0M | $735.6M | $734.5M | $732.3M | $730.5M | $728.7M | $726.3M | $724.2M | $722.3M | $719.7M | $715.1M | $713.0M | $710.9M | $706.7M | $704.0M | $701.4M | $697.7M | $695.8M | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $10.1M | $11.7M | $7.3M | $9.1M | $9.4M | $17.3M | $7.6M | $10.0M | $11.0M | $7.6M | $9.9M | $7.4M | $7.5M | $9.8M | $24.6M | $8.2M | $22.0M | $20.0M | $13.3M | $22.4M | $17.5M | $14.2M | $132.1M | $176.6M | $8.9M | $108.2M | $88.6M | $16.0M | $44.8M | $174.6M | $252.9M | $45.8M | ||||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.13B | $1.06B | $950.8M | $790.3M | $1.28B | $1.24B | $1.22B | $1.27B | $1.25B | $1.24B | $1.29B | $1.30B | $1.36B | $1.43B | $1.38B | $1.50B | $1.32B | $1.17B | $1.28B | $1.38B | $1.53B | $1.62B | $1.50B | $1.39B | $1.41B | $1.52B | $1.33B | $1.48B | $1.54B | $1.40B | $1.42B | |||||||||||||||
| Assets | $1.13B | $1.06B | $950.8M | $790.3M | $1.28B | $1.24B | $1.22B | $1.27B | $1.25B | $1.24B | $1.29B | $1.30B | $1.36B | $1.43B | $1.38B | $1.50B | $1.32B | $1.17B | $1.28B | $1.38B | $1.53B | $1.62B | $1.50B | $1.39B | $1.41B | $1.52B | $1.33B | $1.48B | $1.54B | $1.40B | $1.42B | |||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $28.5M | $33.8M | $15.7M | $12.7M | $23.5M | $13.2M | $10.7M | $8.1M | $8.2M | $10.6M | $25.4M | $9.0M | $22.8M | $20.8M | $14.0M | $25.1M | $20.2M | $16.9M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rental Inventory | $43.7M | $48.5M | $8.9M | $26.4M | $35.5M | $49.4M | $8.5M | $41.0M | $50.6M | $6.7M | $40.7M | $50.7M | $16.5M | $48.5M | $68.2M | $5.2M | $50.6M | $70.6M | $6.2M | $61.4M | $78.1M | $6.9M | $67.4M | $86.7M | $7.5M | $65.8M | $83.8M | $7.6M | $69.7M | $83.2M | $7.4M | |||||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $37.2M | $38.2M | $38.6M | $40.2M | $72.1M | $75.5M | $73.7M | $93.8M | $91.9M | $91.1M | $87.4M | $93.1M | $94.1M | $101.1M | $105.2M | $105.9M | $109.4M | $112.0M | $108.1M | $112.1M | $115.7M | $113.1M | $107.3M | $108.5M | $107.3M | $113.5M | $110.9M | $108.8M | $104.7M | $104.3M | $98.9M | |||||||||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $26.1M | $38.9M | $42.6M | $32.2M | $53.3M | $51.5M | $57.2M | $60.6M | $69.0M | $64.7M | $25.3M | $23.8M | $22.4M | $24.6M | $18.5M | $18.1M | $20.7M | $16.6M | $18.7M | $26.4M | $22.2M | $23.3M | $8.1M | $8.1M | $8.6M | $5.8M | $6.3M | $7.6M | $3.4M | $4.1M | $5.6M | |||||||||||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $18.1M | $18.3M | $18.9M | $19.1M | $19.4M | $19.6M | $20.9M | $48.7M | $51.1M | $52.4M | $52.8M | $48.3M | $46.0M | $50.5M | $50.7M | $50.3M | $58.6M | $59.4M | $58.9M | $73.5M | $96.3M | $96.5M | $76.2M | $76.0M | $75.0M | $69.9M | $69.6M | $69.6M | $62.7M | $61.7M | $61.2M | |||||||||||||||
| Other Assets Noncurrent | $18.9M | $20.2M | $21.4M | $22.7M | $19.9M | $21.1M | $22.2M | $24.0M | $26.0M | $27.4M | $27.2M | $31.7M | $33.6M | $37.2M | $39.2M | $40.5M | $40.2M | $41.6M | $41.7M | $40.9M | $41.5M | $42.2M | $39.2M | $38.2M | $39.0M | $33.6M | $46.3M | $44.7M | $34.5M | $36.1M | $34.2M | |||||||||||||||
| Liabilities Current | $579.8M | $525.4M | $385.7M | $279.2M | $609.6M | $575.7M | $608.4M | $611.3M | $574.3M | $609.1M | $550.2M | $569.7M | $498.1M | $685.0M | $692.6M | $730.2M | $684.6M | $613.4M | $657.0M | $741.2M | $643.1M | $701.4M | $688.1M | $580.5M | $602.1M | $688.6M | $486.9M | $665.6M | $683.0M | $553.2M | $605.3M | |||||||||||||||
| Inventory Net | $329.4M | $329.1M | $400.6M | $299.6M | $408.9M | $371.6M | $463.6M | $403.6M | $370.5M | $472.5M | $452.6M | $457.7M | $575.2M | $530.3M | $475.4M | $717.8M | $579.6M | $505.9M | $729.9M | $600.4M | $506.7M | $770.7M | $494.0M | $401.3M | $724.3M | $542.5M | $431.0M | $766.8M | $462.1M | $340.5M | $695.0M | |||||||||||||||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $67.9M | $70.9M | $73.9M | $78.2M | $114.3M | $120.5M | $123.3M | $134.0M | $141.8M | $146.0M | $155.5M | $166.1M | $170.5M | $179.6M | $184.2M | $189.2M | $208.4M | $213.9M | $213.9M | $224.3M | $229.5M | $206.4M | $191.6M | $194.6M | $197.5M | $190.5M | $193.1M | $195.6M | $200.8M | $203.3M | $205.9M | |||||||||||||||
| Assets Current | $825.7M | $743.2M | $621.4M | $465.4M | $813.7M | $729.6M | $686.2M | $765.4M | $719.2M | $669.7M | $755.7M | $707.0M | $729.1M | $851.2M | $749.2M | $847.8M | $904.0M | $751.2M | $867.9M | $954.0M | $778.1M | $927.5M | $880.4M | $766.0M | $788.3M | $905.3M | $701.2M | $856.8M | $925.2M | $787.0M | $807.8M | |||||||||||||||
| Accrued Liabilities Current | $186.9M | $103.9M | $69.7M | $65.9M | $132.9M | $113.6M | $89.0M | $150.8M | $122.7M | $92.1M | $125.8M | $134.2M | $75.1M | $193.7M | $197.2M | $75.9M | $219.7M | $170.0M | $93.2M | $252.2M | $184.3M | $89.9M | $207.7M | $140.8M | $41.9M | $199.7M | $137.4M | $61.6M | $190.8M | $122.0M | $67.3M | |||||||||||||||
| Accounts Payable Current | $319.2M | $345.4M | $236.5M | $148.8M | $355.2M | $326.0M | $324.4M | $359.7M | $333.1M | $331.1M | $318.8M | $314.0M | $291.5M | $389.1M | $387.7M | $443.1M | $464.9M | $443.3M | $463.7M | $489.0M | $458.8M | $511.5M | $480.4M | $439.7M | $560.2M | $489.0M | $349.4M | $603.9M | $492.2M | $431.2M | $538.0M | |||||||||||||||
| Common Stock Value Outstanding | $343.0K | $341.0K | $341.0K | $341.0K | $551.0K | $551.0K | $547.0K | $542.0K | $541.0K | $536.0K | $533.0K | $533.0K | $526.0K | $521.0K | $521.0K | $511.0K | $511.0K | $511.0K | $501.0K | $500.0K | $500.0K | $494.0K | $490.0K | $490.0K | $487.0K | $483.0K | $482.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$699.2M | -$705.8M | -$730.8M | -$712.6M | -$547.1M | -$522.1M | -$544.2M | -$480.5M | -$443.7M | -$466.3M | -$370.3M | -$322.0M | -$329.5M | -$242.5M | -$240.8M | -$276.7M | -$244.6M | -$198.4M | -$199.1M | -$258.8M | -$237.3M | $46.0M | -$2.4M | $32.4M | $32.1M | $27.0M | ||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| Liabilities | $840.3M | $780.1M | $694.4M | $518.1M | $1.10B | $1.04B | $1.05B | $1.03B | $980.0M | $994.7M | $944.3M | $916.6M | $988.5M | $970.7M | $922.9M | $1.08B | $821.4M | $680.7M | $849.2M | $931.9M | $797.4M | $937.8M | $787.0M | $682.2M | $737.7M | $798.4M | $596.0M | $817.1M | $689.9M | |||||||||||||||||
| Receivables Net Current | $354.2M | $275.8M | $154.4M | $104.1M | $315.1M | $221.8M | $140.9M | $92.5M | $276.9M | $209.3M | $119.0M | $250.2M | $218.1M | $118.3M | $227.2M | $167.5M | $107.5M | $238.0M | $162.5M | $98.5M | $231.1M | $138.0M | $99.8M | $243.4M | $153.6M | $112.5M | $178.8M | $93.3M | $38.9M | $183.1M | $91.4M | $35.5M | $188.5M | $82.0M | $32.0M | |||||||||||
| Treasury Stock Shares | 2.2M | 1.9M | 4.3M | 4.0M | 3.8M | 3.8M | 3.8M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.1M | 3.1M | 3.1M | 2.9M | 2.7M | 2.7M | 2.6M | 948.0K | 2.0K | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Value | $551.0K | $542.0K | $533.0K | $533.0K | $526.0K | $521.0K | $521.0K | $521.0K | $511.0K | $510.0K | $511.0K | $511.0K | $501.0K | $500.0K | $500.0K | $494.0K | $490.0K | $490.0K | $487.0K | $483.0K | $482.0K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Commitments And Contingencies | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| Goodwill | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $54.0M | $54.0M | $49.3M | $49.3M | $362.4M | $329.5M | $281.3M | $281.4M | $281.3M | $274.1M | $274.1M | $274.1M | $274.1M | $274.1M | $274.1M | ||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $180.5M | $190.9M | $195.6M | $183.7M | $259.5M | $291.7M | $318.1M | $229.3M | $252.7M | $289.1M | $242.9M | $286.0M | $320.3M | $251.7M | $289.7M | $314.4M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $104.0M | $113.3M | $117.2M | $115.5M | $188.5M | $190.8M | $197.4M | $168.9M | $171.3M | $179.5M | $190.5M | $199.0M | $209.9M | $169.2M | $179.6M | $226.5M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
