Complete Filing Data
SIERRA BANCORP reported Noninterest Expense of $92.84 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean SIERRA BANCORP did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $42.3M | $40.6M | $34.8M | $33.7M | $43.0M | $35.4M | $36.0M | $29.7M | $19.5M | $17.6M | $18.1M | $15.2M | $13.4M | $8.2M | $7.8M | $7.4M | $8.9M |
| Interest Income Expense Net | $124.7M | $120.0M | $112.4M | $109.6M | $109.0M | $104.8M | $97.4M | $92.4M | $75.7M | $65.2M | $60.1M | $52.3M | $48.6M | $50.6M | $53.0M | $56.2M | $58.0M |
| Income Tax Expense Benefit | $14.0M | $13.3M | $11.6M | $11.3M | $14.2M | $11.1M | $11.8M | $9.9M | $13.6M | $8.8M | $9.1M | $6.2M | $3.1M | -$344.0K | $564.0K | -$234.0K | $608.0K |
| Interest Expense | $52.3M | $50.7M | $12.2M | $4.1M | $5.4M | $13.6M | $9.2M | $5.2M | $3.3M | $2.6M | $2.8M | $3.2M | $4.3M | $5.7M | $7.6M | $12.2M | |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $46.5M | $47.7M | $39.6M | $33.2M | $26.4M | $27.1M | $21.4M | $16.5M | $7.8M | $8.3M | $7.1M | $9.5M | |||||
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | $118.6M | $115.2M | $108.7M | $98.9M | $112.7M | $96.3M | $94.8M | $88.0M | $76.8M | $65.2M | $60.1M | $52.0M | $44.2M | $36.4M | $41.0M | $39.5M | $36.4M |
| Interest Expense Deposits | $36.5M | $43.4M | $31.6M | $6.8M | $2.4M | $3.9M | $11.4M | $7.3M | $3.8M | $2.2M | $1.8M | $2.1M | $2.5M | $3.2M | $4.3M | $6.1M | $10.0M |
| Interest Expense Trust Preferred Securities | $2.6M | $3.0M | $2.9M | $1.6M | $979.0K | $1.2M | $1.8M | $1.7M | $1.4M | $983.0K | $717.0K | $703.0K | $714.0K | $774.0K | $728.0K | $734.0K | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $50.4M | $45.3M | $55.4M | -$34.1M | $35.8M | $47.9M | $48.6M | $25.3M | $19.4M | $13.3M | $16.3M | $19.1M | $10.1M | $8.1M | $10.7M | $5.5M | $10.7M |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Before Tax | $11.6M | $4.1M | $15.1M | -$94.7M | -$10.3M | $18.1M | $17.7M | -$6.2M | $231.0K | -$7.2M | -$2.2M | $7.3M | -$5.6M | $1.6M | $5.3M | -$501.0K | |
| Other Comprehensive Income Loss Tax | $3.4M | $2.0M | $8.6M | -$28.4M | -$3.0M | $5.2M | $5.3M | -$1.8M | -$112.0K | -$3.2M | -$1.1M | $2.7M | -$2.3M | -$74.0K | $2.0M | -$1.3M | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $8.1M | $4.7M | $20.6M | -$67.7M | -$7.2M | $12.5M | $12.6M | -$4.3M | -$157.0K | -$4.3M | -$1.8M | $3.9M | -$3.3M | -$128.0K | $3.0M | -$1.8M | |
| Other Comprehensive Income Loss Before Tax | $11.5M | $6.7M | $29.2M | -$96.2M | -$10.3M | $17.7M | $17.9M | -$6.2M | -$269.0K | -$7.5M | -$2.9M | $6.6M | -$5.6M | -$202.0K | $5.0M | -$3.1M | |
| Interest Expense Short Term Borrowings | $2.1M | $213.0K | $243.0K | $362.0K | $253.0K | $93.0K | $166.0K | $66.0K | $25.0K | $19.0K | $58.0K | $55.0K | $190.0K | $425.0K | |||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI For Sale Of Securities Tax | -$40.0K | -$800.0K | -$4.2M | $400.0K | $3.0K | $115.0K | $59.0K | -$1.0K | $210.0K | $94.0K | $280.0K | $274.0K | $2.0K | $725.0K | |||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI For Sale Of Securities Before Tax | $120.0K | -$2.6M | -$14.1M | $1.5M | $11.0K | $390.0K | -$198.0K | $2.0K | $500.0K | $223.0K | $666.0K | $667.0K | $6.0K | $1.8M | $1.7M | ||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$105.0K | $4.0M | -$2.3M | $311.0K | $85.0K | -$2.6M | -$97.0K | -$308.0K | -$1.1M | $1.6M | -$1.2M | $2.4M | -$564.0K | -$881.0K | -$2.9M | -$8.7M | |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $56.3M | $53.9M | $46.5M | $44.9M | $57.2M | $46.5M | $47.7M | ||||||||||
| Interest Expense Long Term Debt | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $468.0K | $0.00 | $0.00 | $13.0K | $4.0K | $33.0K | $281.0K | $569.0K | $604.0K | $798.0K | |||
| Asset Impairment Charges | $91.0K | $174.0K | $124.0K | $77.0K | $439.0K | $95.0K | $450.0K | $221.0K | $452.0K | $730.0K | $3.2M | $4.2M | $5.0M | $1.3M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $9.7M | $10.6M | $9.1M | $10.4M | $10.6M | $10.3M | $9.3M | $6.3M | $9.9M | $9.9M | $8.8M | $7.1M | $9.9M | $9.2M | $7.4M | $9.6M | $10.6M | $11.7M | $11.1M | $9.0M | $10.4M | $8.3M | $7.8M | $9.3M | $9.0M | $8.8M | $8.9M | $7.9M | $7.1M | $8.0M | $6.7M | $4.0M | $5.7M | $5.2M | $4.6M | $5.5M | $3.9M | $4.1M | $4.0M | $5.4M | $4.4M | $4.6M | $3.7M | $3.7M | $3.6M | $4.2M | $3.8M | $3.9M | $3.4M | $3.8M | $2.3M | $2.1M | $1.6M | $2.6M | $1.9M | $1.5M | $2.5M | $2.2M | $1.5M | $887.0K | $2.5M |
| Interest Income Expense Net | $32.0M | $30.7M | $30.1M | $30.4M | $30.8M | $30.2M | $28.7M | $27.9M | $28.1M | $28.3M | $28.1M | $29.4M | $28.9M | $26.6M | $24.8M | $26.6M | $26.7M | $27.2M | $28.6M | $28.8M | $28.1M | $24.1M | $23.8M | $24.8M | $24.4M | $24.2M | $24.0M | $24.1M | $23.8M | $22.8M | $21.8M | $22.5M | $18.4M | $17.8M | $16.9M | $17.8M | $16.9M | $15.2M | $15.3M | $15.5M | $14.9M | $15.0M | $14.7M | $13.9M | $13.3M | $13.0M | $12.2M | $12.4M | $12.0M | $12.3M | $11.8M | $12.4M | $13.1M | $12.5M | $12.5M | $12.9M | $13.5M | $13.5M | $13.0M | $14.0M | $14.2M |
| Income Tax Expense Benefit | $3.0M | $3.6M | $3.2M | $2.2M | $3.8M | $3.9M | $3.3M | $2.0M | $3.4M | $3.5M | $2.7M | $1.9M | $3.3M | $3.3M | $2.7M | $3.1M | $3.4M | $4.0M | $3.8M | $2.9M | $3.2M | $2.5M | $2.5M | $2.9M | $2.9M | $3.2M | $2.8M | $3.0M | $2.2M | $2.6M | $2.1M | $6.1M | $3.2M | $2.6M | $1.8M | $2.9M | $1.8M | $2.0M | $2.1M | $2.7M | $2.4M | $2.4M | $1.5M | $1.6M | $1.8M | $1.5M | $1.2M | $895.0K | $663.0K | $1.3M | $204.0K | -$398.0K | -$321.0K | $454.0K | -$79.0K | -$210.0K | $822.0K | $231.0K | -$279.0K | -$787.0K | $565.0K |
| Interest Expense | $11.3M | $12.7M | $14.0M | $13.3M | $12.2M | $14.6M | $14.3M | $12.6M | $9.3M | $6.2M | $3.0M | $1.6M | $1.3M | $1.3M | $913.0K | $903.0K | $903.0K | $930.0K | $970.0K | $1.2M | $2.3M | $3.0M | $3.5M | $3.6M | $3.5M | $3.0M | $2.5M | $2.1M | $1.7M | $1.6M | $1.4M | $1.2M | $1.0M | $980.0K | $887.0K | $739.0K | $717.0K | $650.0K | $647.0K | $651.0K | $633.0K | $641.0K | $686.0K | $732.0K | $737.0K | $743.0K | $790.0K | $815.0K | $873.0K | $973.0K | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $1.4M | $1.5M | $1.4M | $1.9M | $2.0M | ||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $14.9M | $11.9M | $13.5M | $10.8M | $10.3M | $12.2M | $11.8M | $12.0M | $11.7M | $10.9M | $9.2M | $10.6M | $8.8M | $10.2M | $8.9M | $7.8M | $6.3M | $8.4M | $5.8M | $6.1M | $6.1M | $8.1M | $6.9M | $6.9M | $5.3M | $5.3M | $5.3M | $5.8M | $5.0M | $4.8M | $4.0M | $5.1M | $2.5M | $1.7M | $1.3M | $3.0M | $1.8M | $1.3M | $3.3M | $2.4M | $1.3M | $100.0K | $3.1M | ||||||||||||||||||
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | $28.3M | $29.5M | $28.0M | $29.4M | $29.3M | $28.6M | $28.1M | $28.4M | $27.9M | $27.7M | $24.2M | $24.3M | $27.3M | $29.3M | $28.3M | $25.7M | $21.9M | $22.0M | $23.0M | $23.8M | $23.7M | $21.3M | $22.5M | $21.6M | $18.4M | $17.5M | $16.9M | $16.9M | $15.2M | $15.3M | $14.9M | $15.0M | $14.7M | $13.3M | $12.8M | $12.1M | $11.2M | $11.8M | $10.2M | $8.4M | $9.4M | $9.7M | $10.5M | $10.5M | $9.4M | $7.6M | $10.7M | ||||||||||||||
| Interest Expense Deposits | $9.6M | $9.3M | $9.4M | $12.0M | $11.0M | $9.6M | $8.8M | $7.9M | $6.0M | $1.8M | $784.0K | $560.0K | $591.0K | $619.0K | $608.0K | $641.0K | $893.0K | $1.8M | $3.0M | $3.1M | $3.0M | $1.9M | $1.6M | $1.3M | $1.0M | $868.0K | $689.0K | $575.0K | $508.0K | $491.0K | $452.0K | $449.0K | $444.0K | $503.0K | $553.0K | $558.0K | $606.0K | $628.0K | $660.0K | $796.0K | $809.0K | $885.0K | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.5M | $1.7M | ||||||||||||||
| Interest Expense Trust Preferred Securities | $657.0K | $655.0K | $652.0K | $751.0K | $755.0K | $755.0K | $762.0K | $691.0K | $667.0K | $439.0K | $330.0K | $683.0K | $281.0K | $245.0K | $247.0K | $258.0K | $311.0K | $394.0K | $453.0K | $470.0K | $483.0K | $451.0K | $436.0K | $385.0K | $351.0K | $337.0K | $320.0K | $261.0K | $200.0K | $202.0K | $181.0K | $178.0K | $174.0K | $177.0K | $175.0K | $174.0K | $180.0K | $179.0K | $177.0K | $193.0K | $193.0K | $199.0K | $179.0K | $180.0K | $181.0K | $198.0K | $180.0K | ||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $13.2M | $10.9M | $11.5M | $12.8M | $11.5M | $13.4M | $4.5M | $9.5M | $9.3M | -$626.0K | -$23.5M | -$21.5M | $10.2M | $12.8M | $7.0M | $11.7M | $10.9M | $15.5M | $10.6M | $15.4M | $13.2M | $5.0M | $7.2M | $1.4M | $4.8M | $7.7M | $5.4M | $3.5M | $5.4M | $5.2M | $5.1M | $2.8M | $3.8M | $3.4M | $6.4M | $4.7M | $3.3M | $176.0K | $2.3M | $2.7M | $2.9M | $2.5M | $3.6M | $4.2M | $2.6M | ||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Before Tax | $5.0M | $315.0K | $3.5M | $3.1M | $1.7M | $2.9M | -$7.7M | -$268.0K | $756.0K | -$15.0M | -$46.5M | -$40.0M | -$576.0K | $1.5M | -$5.8M | $1.9M | $4.0M | $10.9M | $2.4M | $9.3M | $6.2M | -$2.9M | -$1.2M | -$7.6M | -$713.0K | $4.4M | $1.4M | -$674.0K | $2.5M | $2.0M | $1.3M | -$2.8M | $296.0K | -$237.0K | $3.9M | $1.6M | -$100.0K | -$6.2M | -$85.0K | $1.9M | $604.0K | $1.1M | $1.8M | $3.5M | $1.8M | ||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Tax | $1.5M | $93.0K | $997.0K | $903.0K | $504.0K | $1.7M | -$2.3M | -$183.0K | $210.0K | -$4.4M | -$13.7M | -$12.1M | -$174.0K | $441.0K | -$1.7M | $552.0K | $1.1M | $3.2M | $698.0K | $2.8M | $1.8M | -$854.0K | -$353.0K | -$2.2M | -$686.0K | $1.8M | $590.0K | $362.0K | $984.0K | $830.0K | $494.0K | -$1.3M | $183.0K | -$97.0K | $1.5M | $602.0K | -$41.0K | -$2.5M | -$37.0K | $756.0K | $246.0K | $446.0K | $765.0K | $1.5M | $773.0K | ||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $3.5M | $221.0K | $2.4M | $2.1M | $1.2M | $4.1M | -$5.4M | -$436.0K | $501.0K | -$10.6M | -$32.7M | -$28.9M | -$413.0K | $1.0M | -$4.1M | $1.3M | $2.6M | $7.7M | $1.7M | $6.6M | $4.3M | -$2.0M | -$839.0K | -$5.3M | -$945.0K | $2.5M | $812.0K | -$402.0K | $1.4M | $1.2M | $682.0K | -$1.8M | $97.0K | -$140.0K | $2.2M | $860.0K | -$59.0K | -$3.6M | -$54.0K | $1.1M | $357.0K | $603.0K | $1.1M | $2.0M | |||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Before Tax | $3.1M | $1.7M | $5.8M | -$7.7M | -$619.0K | $711.0K | -$15.0M | -$46.5M | -$41.0M | -$587.0K | $1.5M | -$5.8M | $1.9M | $3.6M | $10.9M | $2.4M | $9.3M | $6.2M | -$2.9M | -$1.2M | -$7.6M | -$1.6M | $4.3M | $1.4M | -$764.0K | $2.3M | $2.0M | $1.2M | -$3.1M | $280.0K | -$237.0K | $3.7M | $1.5M | -$100.0K | -$6.2M | -$91.0K | $1.8M | $603.0K | $1.0M | $1.8M | $3.5M | ||||||||||||||||||||
| Interest Expense Short Term Borrowings | $2.2M | $390.0K | $77.0K | $82.0K | $41.0K | $39.0K | $48.0K | $70.0K | $39.0K | $36.0K | $90.0K | $26.0K | $72.0K | $86.0K | $53.0K | $13.0K | $14.0K | $10.0K | $10.0K | $51.0K | $31.0K | $25.0K | $12.0K | $21.0K | $11.0K | $6.0K | $4.0K | $5.0K | $4.0K | $8.0K | $4.0K | $23.0K | $13.0K | $5.0K | $7.0K | $5.0K | $34.0K | $49.0K | $55.0K | ||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI For Sale Of Securities Tax | $0.00 | $0.00 | -$36.0K | $0.00 | $0.00 | $852.0K | $0.00 | $10.0K | $10.0K | $0.00 | $0.00 | $305.0K | $3.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.0K | $0.00 | $0.00 | $7.0K | $2.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $386.0K | $3.0K | $3.0K | $38.0K | $61.0K | $10.0K | $45.0K | $129.0K | $7.0K | $0.00 | $75.0K | $43.0K | $3.0K | ||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI For Sale Of Securities Before Tax | $1.0K | $122.0K | $73.0K | -$2.8M | $351.0K | $45.0K | $1.0M | $11.0K | $390.0K | $22.0K | $6.0K | $1.0K | $918.0K | $58.0K | $8.0K | $90.0K | $146.0K | -$24.0K | $108.0K | $307.0K | $16.0K | $183.0K | $104.0K | $0.00 | $0.00 | $6.0K | $90.0K | $1.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$155.0K | -$137.0K | -$119.0K | $811.0K | -$2.0M | -$114.0K | $2.0K | -$953.0K | $310.0K | $586.0K | $65.0K | $4.0K | -$1.0K | -$3.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $12.7M | $14.2M | $12.3M | $12.6M | $14.4M | $14.2M | $12.7M | $8.3M | $13.3M | $13.4M | $11.5M | $9.0M | $13.3M | $12.5M | $10.1M | $12.7M | $14.0M | $15.7M | $14.9M | $11.9M | $13.5M | $10.8M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense Long Term Debt | $429.0K | $430.0K | $430.0K | $429.0K | $430.0K | $431.0K | $429.0K | $429.0K | $429.0K | $427.0K | $430.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0K | $3.0K | $4.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33.0K | $51.0K | $49.0K | $131.0K | $143.0K | $142.0K | $140.0K | $143.0K | $142.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Impairment Charges | $98.0K | $20.0K | $110.0K | $98.0K | $122.0K | $172.0K | $84.0K | $87.0K | $851.0K | $458.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $364.9M | $357.3M | $338.1M | $303.6M | $362.5M | $343.9M | $309.3M | $273.0M | $255.9M | $205.9M | $190.3M | $187.1M | $181.7M | $173.9M | $168.6M | $159.6M | $134.5M | $106.8M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $135.6M | $100.7M | $78.6M | $77.1M | $257.5M | $71.4M | $74.1M | $70.1M | $120.4M | $48.6M | $50.1M | $78.0M | $61.8M | $63.0M | $42.6M | $66.2M | $51.5M | |
| Interest And Fee Income Loans And Leases Held In Portfolio | $128.0M | $114.3M | $96.8M | $86.7M | $99.2M | $96.2M | $95.9M | $87.8M | $68.2M | $57.5M | $51.5M | $44.4M | $44.0M | $45.8M | $47.0M | $53.1M | $59.3M | |
| Provision For Loan And Lease Losses | $2.6M | $4.4M | -$1.1M | $0.00 | $0.00 | $350.0K | $4.4M | $14.2M | $12.0M | $16.7M | $21.6M | |||||||
| Goodwill | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $8.3M | $6.9M | $6.9M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | ||
| Dividends Common Stock Cash | $13.7M | $13.6M | $13.7M | $13.9M | $13.2M | $12.2M | $11.3M | $9.8M | $7.9M | $6.5M | $5.7M | $4.8M | $3.7M | $3.4M | $3.4M | $2.9M | $4.1M | |
| Gain Loss On Sale Of Loans And Leases | $120.0K | -$2.7M | $396.0K | $1.5M | $11.0K | $390.0K | -$198.0K | $2.0K | $500.0K | $223.0K | $666.0K | $3.0K | $129.0K | $183.0K | $139.0K | $105.0K | $81.0K | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $280.0M | $275.1M | $259.1M | $243.1M | $234.4M | $208.4M | $186.9M | $164.1M | $144.2M | $132.2M | $122.7M | $116.0M | $112.8M | $103.1M | $98.2M | $93.6M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $15.0M | $15.4M | $16.9M | $22.5M | $23.6M | $27.5M | $27.4M | $29.5M | $29.4M | $28.9M | $22.0M | $21.9M | $20.4M | $21.8M | $20.7M | $20.2M | ||
| Other Liabilities | $68.2M | $90.5M | $77.4M | $45.1M | $35.4M | $35.1M | $35.5M | $25.9M | $31.3M | $24.0M | $23.9M | $21.2M | $17.5M | $16.0M | $14.5M | $14.1M | ||
| Other Assets | $138.9M | $149.0M | $147.8M | $125.6M | $58.0M | $50.4M | $45.9M | $50.6M | $44.7M | $40.7M | $38.6M | $37.5M | $40.5M | $81.5M | $81.6M | $80.4M | ||
| Noninterest Bearing Deposit Liabilities | $995.6M | $1.01B | $1.02B | $1.09B | $1.08B | $943.7M | $691.0M | $662.5M | $635.4M | $524.6M | $432.3M | $390.9M | $366.0M | $352.6M | $300.0M | $251.9M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $3.83B | $3.61B | $3.73B | $3.61B | $3.37B | $3.22B | $2.59B | $2.52B | $2.34B | $2.03B | $1.80B | $1.64B | $1.41B | $1.44B | $1.34B | $1.29B | ||
| Liabilities | $3.46B | $3.26B | $3.39B | $3.31B | $3.01B | $2.88B | $2.28B | $2.25B | $2.08B | $1.83B | $1.61B | $1.45B | $1.23B | $1.26B | $1.17B | $1.13B | ||
| Interest Bearing Deposit Liabilities | $1.88B | $1.88B | $1.74B | $1.76B | $1.70B | $1.68B | $1.48B | $1.45B | $1.35B | $1.17B | $1.03B | $975.8M | $808.2M | $821.4M | $786.2M | $800.4M | ||
| Cash And Due From Banks | $71.4M | $79.6M | $73.7M | $72.8M | $63.1M | $67.9M | $65.6M | $72.4M | $61.1M | $79.1M | $46.6M | $48.4M | $51.3M | $42.1M | $42.8M | $42.1M | ||
| Assets | $3.83B | $3.61B | $3.73B | $3.61B | $3.37B | $3.22B | $2.59B | $2.52B | $2.34B | $2.03B | $1.80B | $1.64B | $1.41B | $1.44B | $1.34B | $1.29B | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$23.2M | -$31.3M | -$36.0M | -$56.6M | $11.2M | $18.4M | $5.9M | -$6.7M | -$2.3M | -$1.8M | $2.5M | $4.3M | $429.0K | $3.7M | $3.8M | $898.0K | ||
| Common Stock Value | $103.4M | $109.0M | $110.4M | $112.9M | $113.4M | $113.2M | $112.5M | $111.1M | $72.6M | $62.4M | $64.2M | $65.8M | $64.4M | $64.3M | $63.5M | |||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$52.0K | $3.8M | $15.3M | -$8.0K | $180.0K | -$28.0K | -$16.0K | -$136.0K | -$2.0K | $62.0K | $4.0K | $15.0K | -$30.0K | -$25.0K | -$243.0K | -$52.0K | ||
| Common Stock No Par Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $360.1M | $355.7M | $351.8M | $358.7M | $350.0M | $345.1M | $308.9M | $309.6M | $307.0M | $295.1M | $299.0M | $325.7M | $364.5M | $357.7M | $348.0M | $336.2M | $327.4M | $319.5M | $303.4M | $296.9M | $284.1M | $263.2M | $260.2M | $255.3M | $219.1M | $216.1M | $210.4M | $208.5M | $198.3M | $194.3M | $187.1M | $186.1M | $188.5M | $186.2M | $186.9M | $184.2M | $178.1M | $175.2M | $175.5M | $174.5M | $172.5M | $170.2M | $168.3M | $165.4M | $161.5M | |||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $95.5M | $130.0M | $159.7M | $132.8M | $184.0M | $119.2M | $88.5M | $103.5M | $83.5M | $86.7M | $161.9M | $253.5M | $422.4M | $373.9M | $346.2M | $88.9M | $156.6M | $107.0M | $80.1M | $80.7M | $67.8M | $68.1M | $65.0M | $85.1M | $63.5M | $54.6M | $77.2M | $92.8M | $65.4M | $53.0M | $44.0M | $49.0M | $46.7M | $47.9M | $39.7M | $48.8M | $72.2M | $61.0M | $67.0M | $47.9M | $45.1M | $48.9M | $71.7M | $58.3M | $68.4M | $57.5M | $42.2M | $48.1M | ||||||||||
| Interest And Fee Income Loans And Leases Held In Portfolio | $32.9M | $31.6M | $30.1M | $30.0M | $28.5M | $25.4M | $24.9M | $24.3M | $22.6M | $21.8M | $21.6M | $20.8M | $24.2M | $24.9M | $26.4M | $25.7M | $21.7M | $22.1M | $24.1M | $24.0M | $23.7M | $22.8M | $21.5M | $20.0M | $16.5M | $15.8M | $15.0M | $15.1M | $13.1M | $13.1M | $12.9M | $12.9M | $12.3M | $11.2M | $11.1M | $10.4M | $10.9M | $11.4M | $10.9M | $12.0M | $11.2M | $11.1M | $11.8M | $11.9M | $11.8M | $13.1M | $13.5M | |||||||||||
| Provision For Loan And Lease Losses | $2.2M | $1.8M | $500.0K | $1.4M | $400.0K | $300.0K | $1.4M | $2.5M | $300.0K | $200.0K | -$1.4M | $0.00 | $300.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.0K | $150.0K | $1.5M | $800.0K | $450.0K | $1.6M | $3.6M | $4.7M | $3.2M | $2.8M | $2.4M | $3.0M | $3.0M | $3.6M | $6.4M | $3.5M | ||||||||||||||||||
| Goodwill | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $7.9M | $6.9M | $6.9M | $6.9M | $6.9M | $6.9M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | ||||||||||||||
