Complete Filing Data
BIOTRICITY INC. reported Stockholders Equity of -$19.85 million for FY2023.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean BIOTRICITY INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$8.4M | -$14.1M | -$18.7M | -$29.1M | -$15.5M | -$11.1M | -$8.6M | -$8.6M | -$7.8M | -$7.3M | -$5.2M | -$91.1K |
| Revenue * | $13.8M | $12.1M | $9.6M | $7.7M | $3.4M | $1.4M | $398.2K | |||||
| Research And Development Expense | $2.2M | $2.6M | $3.2M | $2.7M | $2.1M | $1.4M | $1.3M | $1.8M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | |
| Operating Expenses | $13.0M | $17.2M | $20.9M | $21.3M | $14.6M | $11.4M | $8.7M | $7.7M | $5.9M | $5.0M | $5.1M | |
| General And Administrative Expense | $19.8M | $12.6M | $10.1M | $7.3M | $6.0M | $4.8M | $3.9M | $4.0M | ||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$11.8M | -$14.7M | -$18.9M | -$30.4M | -$16.2M | -$11.4M | -$8.7M | -$8.9M | ||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $113.4K | $185.2K | $615.9K | -$134.5K | $223.1K | -$102.3K | -$111.8K | -$229.7K | ||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$8.4M | -$14.1M | -$18.7M | -$29.1M | -$15.5M | -$11.1M | -$8.6M | -$8.6M | ||||
| Gross Profit | $10.6M | $8.4M | $5.4M | $4.6M | $1.3M | $485.8K | $59.9K | |||||
| Cost Of Revenue | $3.2M | $3.7M | $4.2M | $3.1M | $2.1M | $932.0K | $338.3K | |||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | -$11.9M | -$14.9M | -$19.5M | -$30.2M | -$16.5M | -$11.3M | -$8.6M | |||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $113.4K | $185.2K | $615.9K | -$134.5K | $223.1K | -$102.3K | ||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$78.6K | -$102.6K | -$110.8K | $15.1K | $36.6K | -$16.9K | ||||||
| Other Comprehensive Income Loss Before Tax | -$8.9M | -$8.1M | -$7.5M | -$5.2M | ||||||||
| Operating Income Loss | -$2.4M | -$8.8M | -$15.4M | -$16.7M | ||||||||
| Net Loss Before Income Taxes1 | -$8.6M | -$7.8M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q2 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$717.1K | -$690.9K | -$672.0K | -$1.2M | -$1.6M | -$3.7M | -$2.8M | -$3.7M | -$3.4M | -$4.5M | -$4.7M | -$4.8M | -$7.1M | -$10.8M | -$5.7M | -$3.9M | -$3.0M | -$3.2M | -$2.4M | -$2.0M | -$2.1M | -$2.2M | -$2.2M | -$2.4M | -$2.1M | -$1.5M | -$2.3M | -$2.6M | -$2.3M | -$1.0M | -$1.3M | -$47.9K | -$1.2M | -$492.0K | -$1.8M | -$18.9K | -$28.1K |
| Revenue * | $4.0M | $3.9M | $3.9M | $3.6M | $3.3M | $3.2M | $3.0M | $2.9M | $3.0M | $2.5M | $2.4M | $2.1M | $1.9M | $1.8M | $1.8M | $1.0M | $744.6K | $451.9K | $381.9K | $345.9K | $327.0K | $117.6K | $117.6K | $17.7K | |||||||||||||
| Research And Development Expense | $623.6K | $602.8K | $696.2K | $551.2K | $518.0K | $513.9K | $453.0K | $697.6K | $713.0K | $876.5K | $828.9K | $821.2K | $900.5K | $625.6K | $589.0K | $681.4K | $402.3K | $423.9K | $447.6K | $218.5K | $213.5K | $401.3K | $401.3K | $309.9K | $377.9K | $413.6K | $315.1K | $333.6K | $248.0K | $266.4K | $241.5K | $326.2K | $198.3K | $367.2K | |||
| Operating Expenses | $2.8M | $2.9M | $2.8M | $2.9M | $2.8M | $3.5M | $3.4M | $4.2M | $4.2M | $5.2M | $5.3M | $5.3M | $5.6M | $6.3M | $4.2M | $4.0M | $3.0M | $3.6M | $2.6M | $2.2M | $2.3M | $2.3M | $2.3M | $2.4M | $2.1M | $1.5M | $1.4M | $2.2M | $1.4M | $800.8K | $576.6K | $1.2M | $492.0K | $1.8M | |||
| General And Administrative Expense | $4.8M | $4.9M | $4.9M | $4.7M | $5.7M | $3.6M | $3.3M | $2.6M | $3.2M | $2.2M | $2.0M | $2.1M | $1.9M | $1.9M | $2.1M | $1.7M | $1.0M | $1.1M | $1.9M | $1.2M | $534.5K | $335.1K | $900.4K | $293.7K | $1.4M | ||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$1.2M | -$763.0K | -$790.5K | -$1.2M | -$1.8M | -$6.9M | -$3.3M | -$3.6M | -$3.8M | -$4.8M | -$4.4M | -$4.8M | -$7.4M | -$11.0M | -$5.9M | -$3.8M | -$3.2M | -$3.5M | -$2.6M | -$2.0M | -$2.1M | -$2.0M | -$2.0M | -$2.5M | -$2.1M | ||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$14.5K | $9.3K | -$36.2K | $76.7K | -$129.4K | $23.6K | -$204.5K | $281.2K | -$175.8K | -$72.8K | $465.5K | $233.0K | -$20.1K | $11.7K | $6.6K | $366.8K | -$74.5K | -$105.0K | -$234.8K | -$16.3K | -$22.6K | $222.2K | $222.2K | -$102.6K | -$23.4K | ||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$717.1K | -$690.9K | -$672.0K | -$1.2M | -$1.6M | -$3.7M | -$2.8M | -$3.7M | -$3.4M | -$4.5M | -$4.7M | -$4.8M | -$7.1M | -$10.8M | -$5.7M | -$3.9M | -$3.0M | -$3.2M | -$2.4M | -$2.0M | -$2.1M | -$2.2M | -$2.2M | -$2.4M | -$2.1M | ||||||||||||
| Gross Profit | $3.3M | $3.2M | $3.1M | $2.8M | $2.5M | $2.4M | $2.2M | $2.0M | $1.9M | $1.4M | $1.3M | $1.2M | $824.8K | $1.1M | $1.2M | $141.9K | $135.3K | $260.4K | $281.1K | $231.7K | $176.4K | $90.1K | $90.1K | $17.7K | |||||||||||||
| Cost Of Revenue | $736.3K | $704.3K | $757.2K | $855.1K | $807.7K | $838.6K | $805.0K | $892.0K | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $830.9K | $1.1M | $672.7K | $594.0K | $859.4K | $609.3K | $191.5K | $100.8K | $114.2K | $150.6K | $27.5K | $27.5K | ||||||||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | -$1.1M | -$772.3K | -$754.3K | -$1.3M | -$1.7M | -$6.9M | -$3.0M | -$3.9M | -$3.6M | -$4.7M | -$4.9M | -$5.0M | -$7.3M | -$11.0M | $5.9M | -$4.1M | -$3.2M | -$3.4M | -$2.4M | -$2.0M | -$2.1M | -$2.2M | -$2.2M | ||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$14.5K | $9.3K | -$36.2K | $76.7K | -$129.4K | $23.6K | -$204.5K | $281.2K | -$175.8K | -$72.8K | $465.5K | $233.0K | -$20.1K | $11.7K | $6.6K | $366.8K | -$74.5K | ||||||||||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$39.2K | $106.6K | $66.7K | $65.5K | $36.3K | -$229.8K | $11.0K | -$143.4K | $13.4K | -$119.9K | $2.9K | $40.5K | $816.9K | $8.8K | -$8.6K | -$9.6K | |||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Before Tax | -$2.1M | -$2.5M | -$2.1M | -$1.5M | -$2.4M | -$2.6M | -$2.4M | -$1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income Loss | $440.9K | $273.8K | $281.9K | -$169.0K | -$307.7K | -$1.1M | -$1.3M | -$2.2M | -$2.3M | -$3.8M | -$4.0M | -$4.1M | -$4.7M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Loss Before Income Taxes1 | -$2.4M | -$2.1M | -$1.5M | -$2.3M | -$2.6M | -$2.3M | -$1.0M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | -$19.8M | -$2.1M | -$6.8M | -$3.0M | -$1.8M | $173.2K | -$4.4M | -$4.1M | -$1.2M | $343.9K | ||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $786.1K | $570.5K | $12.1M | $2.2M | $949.8K | $63.6K | $53.6K | $410.6K | $448.6K | $0.00 | $0.00 | |||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$127.5M | -$112.6M | -$93.0M | -$62.8M | -$46.4M | -$35.0M | -$26.4M | -$16.5M | -$9.2M | |||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $5.9M | $6.5M | $16.7M | $4.4M | $2.0M | $490.7K | $929.4K | $473.5K | $67.5K | $519.1K | $0.00 | |||
| Liabilities | $35.9M | $26.4M | $18.8M | $11.3M | $5.0M | $2.3M | $756.2K | $4.9M | $4.1M | $1.8M | $170.6K | |||
| Common Stock Value | $9.5K | $8.8K | $51.3K | $39.0K | $36.4K | $35.4K | $31.9K | $27.2K | $26.3K | $25.0K | $4.5K | |||
| Assets | $5.9M | $6.5M | $16.7M | $4.4M | $2.0M | $490.7K | $929.4K | $473.5K | $67.5K | $519.1K | $0.00 | |||
| Assets Current | $4.5M | $4.7M | $15.3M | $4.3M | $1.7M | $457.7K | $896.4K | $440.5K | $34.5K | $486.1K | $0.00 | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $570.5K | $12.1M | $2.2M | $949.8K | $63.6K | $843.6K | $424.9K | |||||||
| Preferred Stock Value | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | |||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $32.4K | -$152.8K | -$768.7K | -$634.2K | -$857.3K | -$755.0K | -$643.1K | -$413.4K | -$264.6K | -$18.0K | ||||
| Deposits Assets Current | $336.5K | $588.6K | $406.3K | $326.7K | $137.1K | $161.3K | $17.0K | $14.7K | $33.0K | $33.0K | ||||
| Liabilities Current | $22.7M | $11.2M | $4.9M | $10.5M | $3.8M | $2.3M | ||||||||
| Cash Period Increase Decrease | $414.7K | $218.6K | -$203.4K | $32.7K | ||||||||||
| Preferred Stock Dividends Income Statement Impact | $466.1K | $834.7K | $875.5K | $1.1M | $962.1K | $257.9K | ||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $1.6M | $1.2M | $66.1K | $264.5K | ||||||||||
| Cash | $786.1K | $570.5K | $12.1M | $2.2M | $949.8K | $63.6K | $53.6K | $410.6K | $448.6K | $0.00 | $0.00 | |||
| Preferred Stock Dividends | $466.1K | $834.7K | $875.5K | $1.1M | $962.1K | |||||||||
| Accretion Amortization Of Discounts And Premiums Investments | -$1.9M | -$2.2M | -$743.5K | -$9.3M | -$2.5M | |||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $9.6M | $5.0M | $2.6M | $2.5M | $1.5M | $1.4M | $756.2K | |||||||
| Convertible Notes Payable Current | $9.2M | $4.8M | $1.5M | $4.3M | $2.1M | $867.7K | ||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current And Noncurrent | $1.1M | $1.3M | $413.3K | |||||||||||
| Inventory Net | $1.9M | $2.3M | $842.9K | $272.5K | $85.7K | $24.6K | ||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $1.5M | $1.2M | $2.0M | $1.5M | $486.2K | $208.1K | ||||||||
| Common Stock Shares To Be Issued | 324.3K | 4.0K | 123.8K | 268.4K | 178.8K | 62.1K | 20.3K | |||||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | -$137.9K | $18.5K | -$71.1K | -$1.2M | $1.2M | |||||||||
| Deposits Assets Noncurrent | $85.0K | $85.0K | $85.0K | $33.0K | $33.0K | $33.0K | $33.0K | |||||||
| Operating Lease Liability Current | $457.4K | $335.6K | $210.3K | $58.3K | $213.0K | |||||||||
| Derivative Liabilities Current | $991.9K | $1.0M | $520.7K | $3.6M | ||||||||||
| Derivative Liabilities Noncurrent | $1.4M | $759.1K | $352.4K | $410.0K | $1.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | -$34.2M | -$33.4M | -$32.8M | -$32.0M | -$31.9M | -$31.2M | -$29.8M | -$31.5M | -$27.8M | -$26.7M | -$23.4M | -$15.5M | -$10.6M | -$6.6M | $2.3M | $7.7M | -$10.6M | -$10.7M | -$7.4M | -$5.0M | -$1.9M | -$4.9M | -$3.3M | -$850.7K | -$628.5K | -$719.8K | $1.9M | -$95.4K | -$3.5M | -$2.5M | -$3.7M | -$291.5K | -$243.6K | -$234.2K | |||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $256.4K | $308.5K | $391.3K | $365.1K | $509.6K | $173.3K | $100.7K | $85.1K | $1.2M | $51.4K | $451.4K | $2.5M | $7.2M | $16.8M | $11.7M | $3.3M | $470.2K | $64.9K | $4.4M | $42.7K | $83.3K | $202.7K | $843.6K | $2.5M | $607.1K | $1.2M | $424.9K | $20.7K | $23.8K | $33.9K | $1.8K | $308.1K | $36.2K | $135.3K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$142.1M | -$141.0M | -$140.2M | -$139.4M | -$137.4M | -$139.4M | -$139.4M | -$123.1M | -$120.1M | -$116.2M | -$107.7M | -$103.0M | -$98.1M | -$87.1M | -$79.7M | -$57.0M | -$52.9M | -$49.8M | -$41.5M | -$39.1M | -$37.1M | -$33.2M | -$31.0M | -$28.9M | -$23.7M | -$21.6M | $483.5K | $483.5K | -$13.9M | -$11.5M | -$10.5M | -$313.8K | -$265.9K | ||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $5.7M | $6.3M | $6.0M | $5.6M | $6.0M | $5.3M | $5.4M | $5.5M | $6.8M | $6.1M | $6.6M | $8.1M | $12.1M | $21.0M | $14.0M | $5.1M | $2.1M | $1.4M | $5.5M | $1.1M | $1.0M | $473.1K | $419.4K | $286.6K | $2.6M | $667.4K | $1.2M | $84.1K | $109.7K | $159.5K | $11.0K | $18.7K | $28.0K | ||||||||||
| Liabilities | $38.2M | $38.0M | $36.8M | $35.7M | $35.8M | $34.2M | $33.0M | $32.2M | $32.3M | $29.6M | $22.1M | $18.7M | $18.7M | $18.7M | $6.2M | $15.8M | $9.5M | $6.4M | $7.4M | $6.0M | $4.3M | $1.3M | $1.0M | $1.0M | $630.1K | $762.8K | $4.8M | $2.6M | $3.8M | $2.7M | $302.5K | $262.3K | $262.2K | ||||||||||
| Common Stock Value | $28.0K | $27.0K | $26.7K | $26.2K | $24.6K | $23.0K | $21.6K | $9.4K | $8.8K | $52.5K | $52.2K | $51.9K | $51.7K | $49.7K | $48.9K | $37.8K | $37.3K | $37.2K | $36.3K | $36.1K | $35.4K | $34.4K | $33.3K | $32.3K | $31.5K | $30.7K | $30.3K | $26.2K | $25.0K | $25.0K | $9.0K | $9.0K | $4.5K | ||||||||||
| Assets | $5.7M | $6.3M | $6.0M | $5.6M | $6.0M | $5.3M | $5.4M | $5.5M | $6.8M | $6.1M | $6.6M | $8.1M | $12.1M | $21.0M | $14.0M | $5.1M | $2.1M | $1.4M | $5.5M | $1.1M | $1.0M | $473.1K | $419.4K | $286.6K | $2.6M | $667.4K | $1.2M | $84.1K | $109.7K | $159.5K | $11.0K | $18.7K | $28.0K | ||||||||||
| Assets Current | $5.0M | $5.5M | $5.1M | $4.6M | $4.9M | $4.1M | $4.1M | $3.9M | $5.2M | $4.4M | $4.8M | $6.8M | $10.8M | $19.6M | $13.9M | $4.9M | $1.8M | $1.1M | $5.2M | $661.1K | $600.7K | $440.1K | $386.4K | $253.6K | $2.5M | $634.4K | $1.2M | $11.0K | $18.7K | $800.00 | |||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $256.4K | $308.5K | $391.3K | $365.1K | $509.6K | $173.3K | $100.7K | $786.1K | $85.1K | $1.2M | $51.4K | $451.4K | $2.5M | $7.2M | $16.8M | $11.7M | $201.6K | $3.3M | $470.2K | $64.9K | $4.4M | $42.7K | $47.8K | $25.7K | $83.3K | $202.7K | $2.5M | ||||||||||||||||
| Preferred Stock Value | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$47.8K | -$33.3K | $109.6K | -$6.4K | $3.3K | -$73.4K | $56.0K | -$251.9K | -$47.4K | -$328.6K | -$143.0K | -$70.1K | -$535.7K | -$636.0K | -$616.0K | -$670.1K | -$1.0M | -$961.5K | -$1.0M | -$793.9K | -$777.5K | -$410.7K | -$632.9K | -$745.8K | -$628.7K | -$583.7K | -$499.9K | ||||||||||||||||
| Deposits Assets Current | $1.2M | $872.4K | $1.1M | $1.1M | $1.5M | $573.7K | $562.2K | $224.9K | $240.2K | $620.9K | $435.7K | $391.6K | $380.6K | $470.6K | $490.7K | $126.6K | $164.4K | $159.4K | $29.4K | $30.4K | $63.2K | $108.6K | $29.0K | $33.0K | $29.7K | $6.7K | $7.7K | ||||||||||||||||
| Liabilities Current | $23.8M | $23.6M | $21.8M | $20.6M | $21.1M | $21.5M | $20.6M | $18.6M | $17.8M | $15.1M | $7.3M | $4.4M | $4.6M | $4.8M | $5.2M | $8.4M | $7.1M | $3.8M | $6.5M | $5.8M | $4.1M | $2.6M | $1.8M | $694.8K | $413.3K | ||||||||||||||||||
| Cash Period Increase Decrease | -$658.7K | $641.9K | $94.6K | -$325.8K | -$350.8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Dividends Income Statement Impact | $431.0K | $81.4K | $82.3K | $89.4K | $91.3K | $199.1K | $237.9K | $190.4K | $188.7K | $230.4K | $211.8K | $248.1K | $233.2K | $244.6K | $241.3K | $218.9K | $193.2K | $237.2K | $23.7K | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $468.4K | $586.7K | $701.2K | $812.1K | $919.4K | $1.0M | $1.1M | $1.2M | $1.3M | $1.4M | $1.5M | $1.7M | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $115.7K | $264.5K | $264.5K | $314.1K | $363.6K | $413.2K | ||||||||||||||||||||||
| Cash | $256.4K | $308.5K | $391.3K | $365.1K | $509.6K | $173.3K | $100.7K | $85.1K | $1.2M | $51.4K | $451.4K | $2.5M | $7.2M | $16.8M | $11.7M | $3.3M | $470.2K | $64.9K | $4.4M | $42.7K | $83.3K | $202.7K | $843.6K | $2.5M | $607.1K | $1.2M | $424.9K | $20.7K | $23.8K | $33.9K | $1.8K | $308.1K | $36.2K | $135.3K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Preferred Stock Dividends | $431.0K | $81.4K | $82.3K | $89.4K | $91.3K | $199.1K | $237.9K | $190.4K | $188.7K | $230.4K | $211.8K | $248.1K | $233.2K | $244.6K | $218.9K | $193.2K | $237.2K | ||||||||||||||||||||||||||
| Accretion Amortization Of Discounts And Premiums Investments | -$185.5K | -$202.1K | -$153.6K | -$291.1K | -$339.9K | -$1.1M | -$422.7K | -$596.4K | -$557.2K | -$51.1K | -$50.8K | -$50.1K | -$1.3M | -$5.2M | -$2.3M | $380.7K | |||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $8.5M | $7.9M | $7.9M | $7.7M | $8.4M | $9.1M | $8.1M | $7.6M | $6.7M | $6.6M | $3.5M | $2.6M | $2.7M | $2.9M | $2.7M | $2.6M | $1.5M | $1.5M | $2.1M | $1.9M | $1.7M | $1.3M | |||||||||||||||||||||
| Convertible Notes Payable Current | $11.1M | $10.4M | $10.1M | $9.6M | $9.4M | $8.5M | $8.5M | $7.9M | $6.7M | $5.6M | $3.1M | $1.1M | $1.2M | $1.1M | $1.8M | $5.7M | $2.4M | $1.9M | $4.3M | $723.7K | $102.7K | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current And Noncurrent | $1.0M | $1.0M | $756.2K | $630.1K | $762.8K | $707.3K | $760.4K | $611.4K | $463.3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Net | $2.0M | $2.3M | $1.8M | $1.6M | $1.6M | $1.8M | $1.9M | $2.0M | $2.1M | $2.2M | $1.9M | $1.9M | $1.4M | $359.8K | $118.1K | $94.8K | $179.3K | $236.1K | $98.3K | $32.6K | $39.6K | $126.1K | $179.4K | ||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $1.6M | $2.1M | $1.9M | $1.7M | $1.2M | $1.5M | $1.5M | $1.6M | $1.6M | $1.5M | $2.0M | $2.0M | $1.8M | $2.0M | $1.6M | $1.4M | $1.0M | $663.7K | $628.5K | $486.4K | $386.6K | $123.8K | |||||||||||||||||||||
| Common Stock Shares To Be Issued | 581.6K | 581.6K | 581.6K | 581.6K | 1.0M | 195.0K | 321.8K | 4.0K | 4.0K | 23.7K | 23.7K | 23.7K | 95.5K | 1.2M | 1.0M | 339.5K | 412.5K | 25.0K | 102.6K | 6.3K | 412.5K | ||||||||||||||||||||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | $11.4K | $8.4K | -$17.4K | -$4.7K | -$127.6K | $2.1K | $6.7K | $6.4K | $5.4K | -$40.0K | -$50.9K | -$305.2K | -$816.9K | -$28.2K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits Assets Noncurrent | $109.3K | $109.3K | $109.3K | $109.3K | $113.0K | $113.0K | $85.0K | $85.0K | $85.0K | $85.0K | $85.0K | $85.0K | $85.0K | $33.0K | $33.0K | $33.0K | $33.0K | $33.0K | $33.0K | $5.2K | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liability Current | $539.4K | $571.7K | $551.2K | $531.3K | $511.9K | $493.2K | $475.0K | $409.7K | $364.0K | $349.6K | $322.9K | $335.6K | $335.6K | $201.9K | $113.9K | $168.2K | $213.0K | $206.3K | $199.7K | $193.3K | |||||||||||||||||||||||
| Derivative Liabilities Current | $432.8K | $443.6K | $438.2K | $424.2K | $412.9K | $460.1K | $516.1K | $928.3K | $2.9M | $2.0M | $351.7K | $387.3K | $419.3K | $572.0K | $692.7K | $2.5M | $4.1M | $2.2M | $1.1M | $542.3K | $75.1K | ||||||||||||||||||||||
| Derivative Liabilities Noncurrent | $1.4M | $1.4M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.6M | $1.3M | $1.1M | $1.4M | $679.2K | $741.7K | $701.6K | $537.3K | $286.8K | $121.8K | $5.8M | $803.4K | $982.4K | $791.6K |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$2.4M | -$6.7M | -$13.5M | -$15.2M | -$11.1M | -$7.9M | -$5.2M | -$4.9M | -$3.7M | -$2.4M | -$2.0M | -$8.2K |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $1.9M | $6.7M | $2.0M | $25.2M | $12.2M | $8.9M | $4.6M | $5.3M | $4.0M | $2.2M | $2.0M | $8.2K |
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued Liabilities | $1.5M | $3.3M | $3.3M | $949.0K | $752.4K | $75.7K | $652.7K | -$400.5K | -$392.0K | $838.2K | $287.6K | |
| Share Based Compensation | $1.5M | $1.0M | $647.6K | $913.6K | $790.5K | $2.4M | $1.5M | $1.0M | $626.1K | $405.1K | $2.3M | |
| Increase Decrease In Other Receivables | $747.8K | -$252.1K | $224.8K | $60.7K | $156.6K | -$25.1K | $112.9K | -$3.7K | $38.3K | -$77.7K | ||
| Proceeds From Warrant Exercises | $12.5K | $872.3K | $67.9K | $428.3K | $105.5K | $105.5K | $707.2K | |||||
| Adjustments To Additional Paid In Capital Share Based Compensation Employee Stock Purchase Program Requisite Service Period Recognition | $1.5M | $1.0M | $647.6K | $913.6K | $790.5K | $2.4M | $1.5M | $1.0M | ||||
| Increase Decrease In Accounts Receivable | $110.9K | $1.3M | -$686.2K | $435.5K | $1.0M | $326.2K | $208.1K | |||||
| Increase Decrease In Inventories | -$324.0K | -$457.6K | $1.5M | $570.4K | $186.8K | $61.1K | $24.6K | |||||
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$29.8K | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q2 2017 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
