Complete Filing Data
CAMTEK LTD reported Stockholders Equity of $617.00 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean CAMTEK LTD did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $245.8M | $219.3M | $167.7M | $161.1M | $132.3M | $82.6M | $69.2M | $62.4M | $48.0M | $46.7M | $37.5M | $47.3M | $51.0M | $47.5M | $59.6M | $49.4M | $36.0M |
| Revenue * | $496.1M | $429.2M | $315.4M | $320.9M | $269.7M | $155.9M | $134.0M | $123.2M | $93.5M | $79.2M | $69.4M | $88.3M | $85.4M | $84.5M | $107.0M | $87.8M | $53.5M |
| Net Income Loss | $50.7M | $118.5M | $78.6M | $79.9M | $60.3M | $21.8M | $22.0M | $18.7M | $14.0M | $4.7M | -$10.1M | $3.3M | $7.0K | $3.0K | $5.4M | $2.8M | -$11.8M |
| Selling General And Administrative Expense | $73.8M | $63.6M | $50.8M | $49.5M | $43.0M | $31.0M | $26.5M | $26.2M | $22.0M | $21.9M | $19.3M | $21.4M | $22.4M | $21.1M | $24.3M | $20.7M | $17.7M |
| Research And Development Expense | $48.3M | $38.3M | $31.5M | $28.9M | $23.5M | $19.6M | $16.3M | $14.6M | $13.5M | $12.6M | $11.4M | $14.4M | $14.4M | $12.9M | $14.1M | $12.9M | $10.3M |
| Operating Income Loss | $128.2M | $108.1M | $65.4M | $81.5M | $70.9M | $22.6M | $22.0M | $20.0M | -$3.0M | $2.0M | -$13.6M | $5.1M | $1.1M | -$20.0K | $9.0M | $4.9M | -$10.5M |
| Operating Expenses | $122.1M | $101.9M | $82.2M | $78.4M | $66.4M | $50.6M | $42.8M | $40.8M | $48.6M | $30.5M | $45.4M | $35.9M | $33.3M | $37.1M | $38.4M | $33.6M | $28.0M |
| Income Tax Expense Benefit | $1.6M | $12.7M | $9.0M | $8.2M | $11.7M | $1.6M | $2.0M | $2.0M | -$4.9M | $303.0K | -$2.1M | $579.0K | -$609.0K | $210.0K | $744.0K | $557.0K | $386.0K |
| Gross Profit | $250.3M | $210.0M | $147.6M | $159.9M | $137.3M | $73.2M | $64.8M | $60.8M | $45.5M | $32.5M | $31.8M | $41.0M | $34.4M | $37.1M | $47.4M | $38.4M | $17.5M |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$15.3M | -$1.8M | -$1.3M | -$777.0K | $255.0K | $476.0K | $1.5M | $1.7M | $6.0K | -$97.0K | -$2.2M | $164.0K | -$1.4M | -$232.0K | -$36.0K | -$40.0K | |
| Income Taxes Paid | $14.5M | $10.5M | $13.8M | $11.8M | $558.0K | $546.0K | $666.0K | $534.0K | $1.4M | $629.0K | $523.0K | $575.0K | $250.0K | $348.0K | $495.0K | $411.0K | $232.0K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $52.3M | $131.2M | $87.6M | $88.2M | $71.9M | $23.4M | $22.8M | $20.8M | -$3.2M | $1.2M | -$14.9M | $3.9M | -$602.0K | $213.0K | |||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $1.34 | $0.54 | $0.54 | $0.51 | $0.05 | $0.02 | -$0.38 | ||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $1.38 | $0.55 | $0.55 | $0.52 | $0.05 | $0.02 | -$0.38 | ||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations | $60.3M | $21.8M | $20.8M | $18.7M | $1.7M | $869.0K | -$12.8M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $617.0M | $549.2M | $476.1M | $384.1M | $293.6M | $227.3M | $136.3M | $101.4M | $84.3M | $73.4M | $68.2M | $65.7M | $61.9M | $60.3M | $59.9M | $54.0M | $51.0M | $62.7M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $177.8M | $126.2M | $120.0M | $148.2M | $241.9M | $105.8M | $38.0M | $54.9M | $43.7M | $19.7M | $30.8M | $18.2M | $16.5M | $18.9M | $22.2M | $9.6M | $15.8M | $15.9M |
| Treasury Stock Value | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | ||
| Stockholders Equity Before Treasury Stock | $618.9M | $551.1M | $478.0M | $386.0M | $295.5M | $229.2M | $138.2M | $103.3M | $86.2M | $75.3M | $70.1M | $67.6M | $63.8M | $62.2M | $61.8M | $55.9M | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $386.5M | $335.8M | $277.4M | $198.7M | $118.8M | $58.5M | $36.7M | $21.3M | $7.6M | -$1.3M | -$6.1M | $4.0M | $694.0K | $687.0K | $684.0K | -$4.7M | ||
| Receivables Net Current | $90.8M | $99.5M | $87.3M | $80.6M | $57.8M | $41.0M | $31.4M | $31.6M | $23.2M | $22.1M | $27.0M | $22.3M | $27.0M | $23.1M | $25.5M | $28.8M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $65.1M | $54.2M | $42.0M | $33.1M | $25.4M | $20.4M | $18.5M | $17.1M | $15.5M | $13.7M | $13.5M | $13.0M | $14.5M | $15.8M | $14.6M | $15.1M | ||
| Other Liabilities Current | $73.7M | $77.3M | $54.5M | $56.8M | $56.1M | $30.2M | $20.3M | $23.2M | $17.4M | $14.7M | $30.7M | $16.3M | $15.6M | $13.9M | $21.6M | $21.4M | ||
| Other Assets Noncurrent | $1.9M | $2.0M | $1.4M | $1.0M | $190.0K | $85.0K | $113.0K | $231.0K | $153.0K | $152.0K | $248.0K | $348.0K | $339.0K | $304.0K | $304.0K | $460.0K | ||
| Other Assets Current | $25.8M | $21.3M | $19.5M | $11.2M | $5.7M | $3.4M | $2.9M | $2.6M | $3.2M | $2.2M | $1.7M | $2.4M | $1.9M | $2.2M | $3.4M | $2.4M | ||
| Liabilities Noncurrent | $535.4M | $218.9M | $214.8M | $204.5M | $200.4M | $3.3M | $2.5M | $1.4M | $838.0K | $667.0K | $5.5M | $5.0M | $6.6M | $11.5M | $11.8M | $9.3M | ||
| Liabilities Current | $107.4M | $123.9M | $96.7M | $88.5M | $89.7M | $57.4M | $31.6M | $38.7M | $27.9M | $31.5M | $42.5M | $25.8M | $23.3M | $27.2M | $33.0M | $33.0M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.26B | $892.0M | $787.7M | $677.1M | $583.8M | $287.9M | $170.4M | $141.5M | $113.0M | $105.6M | $116.3M | $96.5M | $91.9M | $99.0M | $104.8M | $96.3M | ||
| Liabilities | $642.8M | $342.8M | $311.5M | $293.0M | $290.1M | $60.6M | $34.1M | $40.1M | $28.7M | $32.2M | $48.1M | $30.8M | $30.0M | $38.7M | $44.8M | $42.3M | ||
| Inventory Noncurrent | $15.6M | $11.9M | $9.0M | $5.4M | $5.2M | $4.4M | $2.8M | $2.1M | $1.4M | $1.5M | $2.0M | $1.5M | $2.2M | $7.1M | $2.0M | $2.3M | ||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $10.1M | $13.4M | $16.9M | $597.0K | $610.0K | $609.0K | $491.0K | $476.0K | $482.0K | $519.0K | $795.0K | $928.0K | $1.0M | $3.0M | $4.2M | $4.2M | ||
| Common Stock Value | $178.0K | $177.0K | $176.0K | $175.0K | $172.0K | $171.0K | $157.0K | $151.0K | $149.0K | $148.0K | $148.0K | $134.0K | $134.0K | $133.0K | $133.0K | $132.0K | ||
| Assets Current | $897.0M | $620.1M | $546.8M | $557.0M | $520.2M | $261.9M | $147.7M | $119.3M | $91.4M | $85.6M | $95.8M | $77.6M | $70.5M | $70.4M | $79.9M | $65.3M | ||
| Assets | $1.26B | $892.0M | $787.7M | $677.1M | $583.8M | $287.9M | $170.4M | $141.5M | $113.0M | $105.6M | $116.3M | $96.5M | $91.9M | $99.0M | $104.8M | $96.3M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $231.9M | $214.9M | $200.4M | $187.1M | $176.6M | $170.5M | $101.3M | $81.9M | $78.4M | $76.5M | $76.0M | $63.5M | $63.0M | $61.4M | $61.0M | $60.5M | ||
| Accounts Payable Current | $33.7M | $46.6M | $42.2M | $31.7M | $33.6M | $27.2M | $11.3M | $15.5M | $10.5M | $10.3M | $11.8M | $9.5M | $7.8M | $7.6M | $6.8M | $9.8M | ||
| Inventory Net | $112.2M | $111.2M | $85.9M | $65.5M | $58.8M | $39.7M | $23.8M | $30.1M | $21.3M | $16.6M | $27.6M | $24.7M | $17.9M | |||||
| Fixed Assets Purchased With Supplier Credit | $677.0K | $435.0K | $267.0K | $569.0K | $339.0K | $159.0K | $154.0K | $261.0K | ||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$16.9M | $11.2M | $24.0M | -$11.1M | $12.6M | $1.7M | -$2.4M | -$3.3M | $12.6M | -$6.2M | -$147.0K | |||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $14.3M | $15.4M | $10.5M | $8.7M | $5.8M | $3.3M | $2.5M | $1.4M | $838.0K | $4.8M | $4.2M | $5.8M | $10.2M | $9.0M | $7.9M | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $51.6M | $6.3M | -$28.2M | -$93.8M | $136.1M | $67.8M | -$16.9M | $11.2M | ||||||||||
| Capital Lease Obligations Incurred | $2.6M | $2.2M | $1.9M | $1.5M | $1.1M | $1.0M | $1.1M | |||||||||||
| Assets Noncurrent | $362.8M | $272.0M | $240.9M | $120.1M | $63.6M | $26.0M | $22.7M | $5.1M | $6.1M | $6.2M | $7.0M | $5.9M | $6.8M | $12.8M | $10.2M | $15.9M | ||
| Treasury Stock Shares | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | |||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$6.0K | $0.00 | -$4.0K | $0.00 | -$64.0K | -$324.0K | -$63.0K | -$867.0K | ||||||||||
| Restricted Investments Current | $411.5M | $231.0M | $215.3M | $251.5M | $156.0M | $72.0M | $51.5M | $8.6M | $6.0M | $7.2M | $4.1M | |||||||
| Deposits Assets Noncurrent | $0.00 | $26.0M | $21.0M | $79.0M | $32.0M | $0.00 | $729.0K | $729.0K | $729.0K | $5.2M |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | $219.0M | -$60.0M | $182.0K | $3.0K | $194.8M | $64.9M | $10.0M | -$3.3M | -$3.7M | -$4.0K | $11.7M | -$258.0K | -$6.0M | -$1.2M | $3.4M | $660.0K | -$3.3M |
| Investing Cash Flow * | -$310.3M | -$55.9M | -$107.5M | -$150.8M | -$120.2M | -$23.1M | -$51.6M | -$2.3M | $26.6M | $6.2M | -$664.0K | -$3.3M | -$839.0K | -$6.0M | -$472.0K | -$7.1M | -$427.0K |
| Operating Cash Flow * | $141.9M | $122.2M | $79.3M | $57.8M | $61.0M | $25.8M | $24.6M | $16.8M | $1.6M | -$17.3M | $1.8M | $6.0M | $4.7M | $4.0M | $9.8M | -$39.0K | $3.6M |
| Allocated Share Based Compensation Expense | $16.9M | $14.5M | $12.6M | $10.5M | $5.8M | $4.2M | $2.9M | $1.7M | $634.0K | $429.0K | $270.0K | $308.0K | $380.0K | $401.0K | $417.0K | $155.0K | $148.0K |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $14.4M | $10.1M | $8.1M | $8.2M | $4.1M | $2.4M | $1.3M | $2.2M | $3.1M | $1.3M | $2.2M | $563.0K | $1.9M | $2.0M | $1.1M | $1.7M | $298.0K |
| Payments To Acquire Intangible Assets | $403.0K | $261.0K | $173.0K | $97.0K | $111.0K | $216.0K | $106.0K | $92.0K | $84.0K | $183.0K | $71.0K | $154.0K | $142.0K | $222.0K | $483.0K | $207.0K | $116.0K |
| Increase Decrease In Other Current Liabilities | -$6.4M | $22.9M | -$5.4M | $2.9M | $27.0M | $10.9M | -$3.5M | $6.3M | $2.7M | $1.8M | $1.7M | -$987.0K | $1.9M | -$5.3M | $290.0K | $6.5M | $81.0K |
| Increase Decrease In Inventories | $8.3M | $32.2M | $13.7M | $9.5M | $21.7M | $19.3M | -$4.8M | $10.8M | $5.3M | -$1.7M | $5.1M | $5.9M | -$5.5M | -$34.0K | $318.0K | $7.4M | -$13.5M |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | -$7.6M | $12.2M | $1.9M | $22.0M | $17.3M | $9.7M | -$156.0K | $8.5M | $484.0K | $7.4M | $2.7M | -$5.2M | $3.8M | -$2.3M | -$3.5M | $10.7M | $1.0M |
| Increase Decrease In Accounts Payable Trade | -$13.2M | $4.3M | $10.1M | -$2.1M | $6.2M | $15.7M | -$4.1M | $4.8M | $198.0K | $277.0K | $2.9M | $1.7M | $143.0K | $837.0K | -$3.0M | $5.3M | -$840.0K |
| Depreciation Depletion And Amortization | $11.8M | $10.7M | $5.8M | $4.1M | $2.8M | $2.2M | $2.1M | $2.0M | $2.1M | $2.0M | $1.9M | $2.2M | $2.6M | $2.1M | $2.4M | $2.3M | $2.1M |
| Increase Decrease In Other Current Assets | $3.7M | $6.8M | $6.3M | $2.4M | $501.0K | $236.0K | $24.0K | $378.0K | $1.1M | -$1.0M | $478.0K | -$262.0K | -$1.1M | $787.0K | $723.0K | -$293.0K | |
| Stock Issued During Period Value Share Based Compensation Gross | $70.0K | $42.0K | $182.0K | $3.0K | $271.0K | $629.0K | $542.0K | $1.8M | $1.3M | $34.0K | $191.0K | $1.2M | $146.0K | ||||
| Effect Of Exchange Rate On Cash And Cash Equivalents | $546.0K | $225.0K | $74.0K | -$35.0K | -$603.0K | $24.0K | -$205.0K | -$646.0K | -$199.0K | -$62.0K | -$83.0K | $222.0K | -$14.0K | ||||
| Increase Decrease In Other Employee Related Liabilities | $224.0K | $117.0K | $60.0K | $171.0K | $62.0K | -$67.0K | $2.0K | $148.0K | $58.0K | $26.0K | $139.0K | $88.0K | |||||
| Proceeds From Stock Options Exercised | $0.00 | $42.0K | $182.0K | $3.0K | $271.0K | $629.0K | $542.0K | $1.8M | $1.3M | ||||||||
| Payments For Proceeds From Short Term Investments | $180.5M | $15.8M | -$36.3M | $95.5M | $84.0M | $20.5M | $51.5M | -$7.9M | -$1.5M | $2.6M | -$1.2M | $3.1M | |||||
| Increase Decrease In Due From Related Parties | $5.0K | -$3.0K | $3.0K | $0.00 | $12.0K | -$72.0K | -$58.0K | -$548.0K | $699.0K | -$536.0K | $96.0K | ||||||
| Payments For Proceeds From Longterm Investments | -$26.0M | $5.0M | -$58.0M | $47.0M | $32.0M | $0.00 | $0.00 |
Per-Share & Share Counts
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 45.7K | 45.3K | 44.7K | 44.2K | 43.6K | 39.4K | 37.6K | 36.2M | 35.4M | 35.3M | 33.4M | 30.5M | 30.0M | 29.8M | 29.6M | 29.3M | 29.2M |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 50.0K | 49.4K | 48.9K | 48.2K | 45.0K | 40.4K | 38.4K | 36.7M | 36.0M | 35.4M | 33.4M | 30.5M | 30.1M | 30.0M | 30.0M | 30.4M | 29.2M |
| Earnings Per Share Diluted | $1.04 | $2.42 | $1.63 | $1.68 | $1.34 | $0.54 | $0.57 | $0.51 | $0.39 | $0.13 | $-0.30 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.09 | $-0.40 |
| Earnings Per Share Basic | $1.11 | $2.62 | $1.76 | $1.81 | $1.38 | $0.55 | $0.58 | $0.52 | $0.40 | $0.13 | $-0.30 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.10 | $-0.40 |
| Common Stock Shares Outstanding | 45.8M | 45.4M | 44.9M | 44.4M | 43.8M | 43.3M | 38.6M | 36.4M | 35.8M | 35.3M | 35.3M | 30.5M | 30.5M | 29.9M | 29.7M | 29.3M | |
| Common Stock Shares Issued | 47.9M | 47.5M | 47.0M | 46.5M | 45.9M | 45.4M | 40.7M | 38.5M | 37.9M | 37.4M | 37.4M | 32.6M | 32.5M | 32.0M | 31.8M | 31.4M | |
| Common Stock Shares Authorized | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | 100.0M | |
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Other Metrics
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Income Expenses Net | $25.1M | $23.2M | $22.2M | $6.7M | $1.0M | $775.0K | $801.0K | $728.0K | -$150.0K | -$847.0K | -$1.3M | -$1.2M | -$1.7M | $233.0K | -$2.9M | -$1.5M | -$952.0K |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | $16.9M | $14.5M | $12.6M | $10.5M | $5.8M | $4.2M | $2.9M | $1.7M | $634.0K | $429.0K | $270.0K | $308.0K | $380.0K | $401.0K | $417.0K | $155.0K | $148.0K |
| Provision For Doubtful Accounts | -$47.0K | $34.0K | $100.0K | -$7.0K | -$32.0K | -$87.0K | -$29.0K | -$164.0K | $38.0K | $180.0K | $54.0K | $167.0K | -$2.0K | $324.0K | $677.0K | ||
| Increase Decrease Due From Affiliates | -$482.0K | $58.0K | $268.0K | -$158.0K | $3.0K | $4.0K | $40.0K | $224.0K |
Most recent annual filing with the SEC: March 19, 2026
Data sourced from SEC EDGAR public filings as of August 5, 2026.