Complete Filing Data
Capital Clean Energy Carriers Corp. reported Partners Capital of $1.34 billion for FY2024.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Capital Clean Energy Carriers Corp. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $193.6M | $47.2M | $125.4M | $98.2M | $30.4M | -$104.0K | $38.5M | $52.5M | $55.4M | $44.0M | $99.5M | -$21.2M | $87.1M | $18.9M | |
| Vessel Operating Expenses Related Party | $9.6M | $6.8M | $5.3M | $5.9M | $5.0M | $3.9M | $4.2M | $4.5M | $10.9M | $11.7M | $13.3M | $17.0M | $23.6M | $30.5M | $30.3M |
| Vessel Operating Expenses | $55.4M | $41.7M | $30.5M | $41.2M | $33.7M | $26.6M | $26.4M | $27.4M | $66.6M | $58.6M | $48.7M | $38.3M | $22.1M | $4.9M | $1.0M |
| Other Nonoperating Income Expense | -$136.5M | -$94.5M | -$47.5M | -$19.9M | -$16.9M | -$15.7M | -$18.1M | -$18.8M | -$23.2M | -$18.4M | -$16.7M | -$15.5M | -$24.4M | -$30.6M | -$32.4M |
| Operating Income Loss | $191.1M | $101.6M | $133.8M | $118.1M | $47.2M | $40.1M | $10.5M | $34.6M | $75.7M | $73.8M | $60.7M | $41.3M | $3.2M | $35.3M | $51.3M |
| General And Administrative Expense | $16.7M | $13.4M | $10.7M | $8.7M | $7.2M | $5.5M | $5.7M | $6.2M | $6.3M | $6.6M | $6.3M | $9.5M | $9.2M | $10.6M | $3.5M |
| Charter Revenues | $369.4M | $241.8M | $187.3M | $184.7M | $140.9M | $108.4M | $116.9M | $106.7M | $205.6M | $156.6M | $119.9M | $116.5M | $84.0M | $98.5M | $113.6M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $194.9M | $50.4M | $120.7M | $98.2M | $30.4M | -$122.5M | -$104.0K | $38.5M | $52.5M | $55.4M | $44.0M | $99.9M | -$10.4M | $104.6M | $23.3M |
| Net Income Loss Allocated To General Partners | $743.0K | $680.0K | $2.2M | $1.8M | $558.0K | -$211.0K | $522.0K | $818.0K | $879.0K | $593.0K | $1.6M | -$640.0K | $1.7M | $359.0K | |
| Deferred Revenue Current | $29.8M | $19.1M | $18.6M | $8.9M | $2.8M | $3.8M | $7.3M | $18.8M | $20.0M | $10.9M | $11.7M | $6.9M | $10.3M | $7.7M | |
| Charter Revenues Related Party | $0.00 | $0.00 | $701.0K | $10.0M | $36.0M | $63.7M | $72.9M | $55.0M | $69.9M | $31.8M | $11.0M | ||||
| Deferred Revenue Noncurrent | $634.0K | $4.0M | $0.00 | $0.00 | $96.0K | $5.9M | $16.0M | $921.0K | $2.5M | $3.5M | $2.2M | $3.6M | |||
| Net Income Loss Allocated To Common Unitholders | $45.6M | $119.6M | $94.3M | $29.1M | -$11.0M | $26.9M | $40.6M | $43.2M | $29.4M | $79.1M | -$31.4M | $85.4M | $17.6M | ||
| Revenues | $140.9M | $108.4M | $117.6M | $116.7M | $241.6M | $220.3M | $192.8M | $171.5M | $154.0M | ||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $0.14 | $0.33 | $4.26 | ||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.14 | $0.33 | $4.26 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $314.0M | $192.4M | $144.6M | $20.4M | $47.3M | $58.0M | $21.2M | $53.3M | $106.7M | $90.2M | $164.2M | $64.0M | $43.6M | $53.4M | $32.5M | $3.6M |
| Interest And Debt Expense | $139.8M | $95.7M | $45.6M | $20.1M | $16.7M | $17.0M | $19.0M | $20.0M | $24.3M | $20.1M | $19.2M | $16.0M | $26.7M | $33.8M | $33.3M | |
| Capitalized Vessel Costs Included In Liabilities | $4.1M | $6.7M | $1.7M | $1.0M | $2.5M | $15.0M | $547.0K | $312.0K | $1.4M | $769.0K | $183.0K | $103.0K | $134.0K | $252.0K | $175.0K | |
| Restricted Cash And Cash Equivalents Noncurrent | $22.5M | $11.7M | $10.2M | $10.6M | $7.0M | $5.5M | $17.0M | $18.0M | $18.0M | $17.0M | $15.0M | $15.0M | $10.5M | $6.8M | ||
| Repayments Of Debt | $792.5M | $75.5M | $102.1M | $145.5M | $153.6M | $32.7M | $55.3M | $98.5M | $17.4M | $121.3M | $5.4M | $4.1M | $175.2M | $134.6M | $0.00 | |
| Property Plant And Equipment Net | $3.58B | $2.39B | $1.78B | $1.78B | $712.2M | $576.9M | $586.1M | $1.27B | $1.37B | $1.33B | $1.19B | $1.18B | $959.6M | $1.07B | ||
| Liabilities Noncurrent | $2.53B | $1.78B | $1.24B | $1.23B | $338.5M | $232.0M | $388.8M | $409.7M | $578.7M | $556.8M | $572.5M | $581.4M | $460.5M | $623.3M | ||
| Liabilities Current | $243.5M | $183.9M | $118.6M | $130.8M | $61.6M | $64.7M | $115.2M | $123.1M | $92.2M | $61.2M | $44.7M | $38.9M | $35.8M | $55.6M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $4.11B | $3.14B | $2.00B | $1.89B | $822.2M | $703.5M | $1.39B | $1.47B | $1.60B | $1.56B | $1.49B | $1.40B | $1.07B | $1.20B | ||
| Liabilities | $2.77B | $1.97B | $1.36B | $1.36B | $400.1M | $296.7M | $503.9M | $532.8M | $670.8M | $618.1M | $617.3M | $620.3M | $496.3M | $679.0M | ||
| Inventory Net | $4.8M | $3.0M | $6.8M | $5.0M | $3.5M | $1.5M | $1.5M | $5.3M | $4.8M | $4.4M | $3.4M | $2.7M | $2.3M | $4.0M | ||
| Distribution Made To Limited Partner Cash Distributions Paid | $12.2M | $12.2M | $7.6M | $17.1M | $28.8M | $52.6M | $51.6M | $68.2M | $122.8M | $102.8M | $88.2M | $73.3M | $45.1M | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $336.5M | $204.1M | $154.8M | $31.0M | $54.3M | $63.5M | $38.2M | $71.3M | $114.7M | $107.2M | ||||||
| Assets Current | $405.5M | $225.5M | $166.3M | $37.7M | $57.8M | $65.9M | $64.6M | $105.5M | $117.9M | $99.8M | $172.1M | $73.7M | $49.5M | $62.3M | ||
| Assets | $4.11B | $3.14B | $2.00B | $1.89B | $822.2M | $703.5M | $1.39B | $1.47B | $1.60B | $1.56B | $1.49B | $1.40B | $1.07B | $1.20B | ||
| Accrued Liabilities Current | $32.2M | $18.7M | $17.5M | $11.4M | $10.7M | $16.2M | $16.7M | $15.1M | $7.9M | $7.9M | $5.6M | $5.4M | $2.8M | $2.3M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $3.9M | $3.1M | $2.1M | $6.0M | $2.9M | $2.7M | $16.1M | $4.8M | $2.5M | $2.7M | $2.6M | $4.4M | $2.3M | $3.4M | ||
| Accounts Payable Trade Current | $15.1M | $9.8M | $8.3M | $9.8M | $9.0M | $12.5M | $14.3M | $9.6M | $8.7M | $8.4M | $5.4M | $7.5M | $4.8M | $8.5M | ||
| Long Term Debt Noncurrent | $2.45B | $1.59B | $1.22B | $1.21B | $338.5M | $232.0M | $253.9M | $403.8M | $562.6M | $555.9M | $572.5M | $577.9M | $458.4M | $615.3M | ||
| Long Term Debt Current | $128.4M | $93.5M | $73.2M | $97.9M | $35.8M | $27.0M | $37.5M | $50.5M | $39.6M | $11.9M | $5.4M | $5.4M | $0.00 | $18.3M | ||
| Deferred Costs | $361.0K | $0.00 | $289.0K | $2.8M | $6.0M | $3.6M | $0.00 | $1.5M | $4.2M | $3.5M | $645.0K | $5.5M | $2.0M | $2.1M | ||
| Assets Noncurrent | $3.71B | $2.91B | $1.83B | $1.85B | $764.4M | $637.5M | $1.32B | $1.36B | $1.48B | $1.46B | $1.32B | $1.33B | $1.02B | |||
| Accounts Payable Related Parties Current | $1.0M | $2.8M | $3.3M | $5.3M | $17.7M | $14.2M | $16.1M | $22.2M | $17.5M | $13.7M | $17.4M | $10.6M | ||||
| Prepaid Expense And Other Assets Noncurrent | $4.0K | $1.3M | $5.7M | $3.6M | $4.6M | $5.3M | $2.5M | $1.0M | $598.0K | $1.4M | $0.00 | |||||
| Capitalized Dry Docking And Deferred Costs Included In Liabilities | $123.0K | $1.6M | $2.6M | $480.0K | $11.0K | $1.1M | $1.7M | $0.00 | $628.0K | $0.00 | $0.00 | |||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Excluding Exchange Rate Effect | $132.4M | $49.3M | $123.4M | -$23.3M | -$9.1M | $25.3M | -$33.1M | -$43.4M | $17.5M | |||||||
| Debt Issuance Costs Not Yet Paid | $86.0K | $1.9M | $220.0K | $112.0K | $6.0K | $0.00 | $0.00 | $79.0K | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $2.7M | $2.0M | $3.0M | $3.9M | $2.5M | $1.8M | $1.4M | $1.3M | $1.5M | |||||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | $0.00 | $0.00 | $47.3M | $46.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$7.1M | $1.3M | $0.00 | $0.00 | ||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$43.4M | $16.5M | -$74.0M | $100.2M | $20.4M | -$9.8M | $20.9M | $28.9M | ||||||||
| Offering Expenses Included In Liabilities | $0.00 | $0.00 | $35.0K | $106.0K | $0.00 | $12.0K | -$7.0K | $1.9M | $0.00 | |||||||
| Stockholders Equity | $1.34B | $1.17B |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | $742.3M | $307.0M | -$35.1M | $40.6M | $95.4M | -$179.1M | -$126.5M | -$168.3M | -$46.8M | $1.7M | $5.3M | $226.2M | -$110.6M | -$19.0M | $58.1M |
| Investing Cash Flow * | -$1.20B | -$447.1M | -$14.1M | -$175.1M | -$185.2M | -$6.5M | -$4.5M | -$2.0M | -$90.8M | -$209.9M | -$30.3M | -$335.3M | $15.9M | -$16.7M | -$79.2M |
| Operating Cash Flow * | $194.5M | $189.4M | $172.6M | $111.2M | $80.7M | $45.3M | $97.9M | $127.0M | $155.1M | $134.2M | $125.3M | $129.6M | $84.8M | $56.5M | $50.1M |
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | -$557.0K | -$682.0K | $6.1M | $201.0K | $1.4M | $1.2M | -$855.0K | -$710.0K | $600.0K | $2.1M | $463.0K | $117.0K | -$237.0K | $589.0K | -$230.0K |
| Increase Decrease In Inventories | $1.8M | -$1.5M | $1.2M | $1.5M | $2.1M | -$45.0K | -$1.1M | $438.0K | $354.0K | $973.0K | $694.0K | $407.0K | -$1.7M | -$5.6M | -$237.0K |
| Increase Decrease In Due To Related Parties Current | $1.4M | $1.1M | -$164.0K | -$472.0K | -$2.0M | -$12.5M | $3.5M | -$1.9M | -$6.1M | $4.7M | $3.8M | -$3.8M | $7.0M | -$4.5M | -$570.0K |
| Increase Decrease In Deferred Revenue | $7.3M | $8.5M | $8.0M | $6.1M | -$1.0M | -$3.6M | -$10.1M | -$11.5M | $24.3M | -$2.2M | $3.9M | -$1.9M | $1.1M | $5.4M | $501.0K |
| Increase Decrease In Accrued Liabilities | $13.8M | $3.8M | $4.6M | $2.7M | $684.0K | -$9.6M | $1.6M | $7.6M | $662.0K | $1.1M | $178.0K | $1.6M | $480.0K | -$247.0K | -$409.0K |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | $750.0K | $1.0M | -$3.7M | $3.2M | $165.0K | -$13.4M | $11.4M | $2.3M | -$183.0K | $92.0K | -$1.8M | $1.2M | -$221.0K | -$7.2M | $2.7M |
| Increase Decrease In Accounts Payable Trade | $5.5M | $3.4M | -$791.0K | -$252.0K | $3.8M | -$9.4M | $4.1M | $2.8M | -$595.0K | $1.9M | -$1.6M | $2.1M | -$5.6M | -$4.6M | $118.0K |
| Payments Of Financing Costs | $12.9M | $3.8M | $4.3M | $6.1M | $4.8M | $788.0K | $72.0K | $3.8M | $31.0K | $1.8M | $41.0K | $2.9M | $348.0K | $338.0K | $0.00 |
| Share Based Compensation | $6.9M | $3.8M | $3.8M | $2.0M | $2.0M | $907.0K | $613.0K | $1.2M | $1.1M | $34.0K | $0.00 | $3.5M | $3.8M | $2.5M | $782.0K |
| Proceeds From Issuance Of Long Term Debt | $1.58B | $392.0M | $206.3M | $204.3M | $270.9M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35.0M | $115.0M | $0.00 | $129.0M | $0.00 | $159.6M | $0.00 |
| Depreciation Depletion And Amortization | $86.2M | $54.9M | $41.0M | $46.9M | $41.4M | $29.3M | $32.8M | $36.0M | $71.9M | $62.7M | $57.5M | $52.2M | $48.2M | $37.2M | |
| Payments For Capital Improvements | $1.20B | $451.6M | $139.8M | $368.1M | $185.2M | $6.5M | $2.4M | $1.7M | $90.8M | $207.9M | $103.0K | $363.0M | $1.6M | ||
| Increase Decrease In Due From Related Parties Current | -$716.0K | $1.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$55.0K | -$612.0K | $667.0K | $0.00 | -$2.0K | -$6.0K | ||
| Proceeds From Issuance Partnership Units | $0.00 | $0.00 | $17.8M | $4.5M | $133.3M | $173.9M | $195.8M | $140.0M | $1.5M | $105.3M | |||||
| Payments Of Stock Issuance Costs | $0.00 | $0.00 | $247.0K | $784.0K | $739.0K | $416.0K | $3.4M | $1.7M | $0.00 | $1.5M | |||||
| Proceeds From Sale Of Vessel | $127.1M | $193.0M | $0.00 | $0.00 | $39.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32.2M | $21.3M | $0.00 | $0.00 | ||
| Increase Decrease In Restricted Cash | $0.00 | $1.0M | $2.0M | $0.00 | $4.5M | $3.8M | $1.5M | $750.0K |
Per-Share & Share Counts
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diluted EPS * | $2.60 | $2.15 | $6.19 | $5.14 | $1.60 | -$7.25 | -$0.60 | $1.51 | $2.35 | $0.38 | $0.31 | $1.01 | -$0.46 |
| Weighted Average Number Of Share Outstanding Basic And Diluted | 18.3M | 18.2M | 18.2M | 18.1M | 17.7M | 17.1M | 115.0M | 93.4M | |||||
| Earnings Per Share Basic | $2.60 | $2.15 | $6.19 | $5.14 | $0.38 | $0.31 | $1.04 | $-0.46 |
Other Metrics
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners Capital | $1.34B | $1.17B | $638.4M | $525.5M | $422.1M | $406.7M | $881.3M | $933.4M | $927.8M | $937.8M | $872.6M | $781.4M | $573.8M | $517.3M | $239.8M | $188.4M |
| Voyage Expenses | $10.5M | $12.2M | $13.1M | $10.7M | $6.3M | $2.9M | $9.1M | $4.7M | $9.9M | $6.5M | $5.9M | $5.8M | $5.1M | $11.6M | $7.0M | |
| Interest Paid Net | $131.9M | $98.6M | $49.2M | $15.8M | $15.3M | $20.1M | $25.0M | $19.6M | $23.8M | $16.8M | $16.6M | $14.8M | $25.9M | $32.2M | $31.9M | |
| Amortization Of Financing Costs | $3.3M | $2.0M | $1.4M | $3.1M | $3.0M | $1.1M | $1.4M | $961.0K | $1.3M | $908.0K | $809.0K | $405.0K | $480.0K | $809.0K | $552.0K | |
| Partners Capital Account Distributions | $12.2M | $12.2M | $7.6M | $17.1M | $28.8M | $52.6M | $51.6M | $68.2M | $122.8M | $102.8M | $88.2M | $73.3M | $45.1M | $33.7M | ||
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | $3.8M | $3.8M | $2.0M | $2.0M | $907.0K | $613.0K | $1.2M | $1.1M | $34.0K | $3.5M | $3.8M | |||||
| Drydocking Costs | -$3.0M | $0.00 | -$1.9M | -$6.1M | -$954.0K | $0.00 | -$609.0K | -$3.7M | -$2.1M | -$590.0K | -$761.0K | $0.00 | $0.00 | |||
| Vessels Net | $1.76B | $1.78B | $712.2M | $576.9M | $586.1M | $1.27B | $1.37B | $1.32B | $1.12B | $1.18B | $959.6M | $1.07B | $707.3M | |||
| Amortization Of Above Market Acquired Charters | $11.7M | $14.4M | $14.4M | $14.4M | $14.5M | $14.9M | $16.0M | $13.6M | $7.9M | $5.5M | $938.0K | |||||
| Partners Capital Account Contributions | $17.6M | $4.6M | $132.6M | $173.5M | $192.4M | $136.4M | $103.6M | |||||||||
| Interest And Other Income | $1.3M | $850.0K | $1.1M | $1.1M | $1.7M | $2.5M | $533.0K | $775.0K | $879.0K | |||||||
| Voyage Expenses Related Party | $0.00 | $0.00 | $360.0K | $411.0K | $338.0K | $314.0K | $554.0K | $165.0K | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2024 | Q2 2015 |
|---|---|---|
| Partners Capital | ||
| Voyage Expenses | ||
| Interest Paid Net | ||
| Amortization Of Financing Costs | ||
| Partners Capital Account Distributions | ||
| Adjustments To Additional Paid In Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognition Value | $2.8M | |
| Drydocking Costs | ||
| Vessels Net | ||
| Amortization Of Above Market Acquired Charters | ||
| Partners Capital Account Contributions | $132.6M | |
| Interest And Other Income | ||
| Voyage Expenses Related Party |
Most recent annual filing with the SEC: April 17, 2025
Data sourced from SEC EDGAR public filings as of August 6, 2026.