Complete Filing Data
Chord Energy Corp reported Operating Income Loss of $197.43 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Chord Energy Corp did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $44.5M | $848.6M | $1.02B | $1.86B | $319.6M | -$49.9M | -$128.2M | -$35.3M | $123.8M | -$243.0M | -$40.2M | $506.9M | $228.0M | $153.4M | $79.4M | -$29.7M | -$15.2M |
| Operating Income Loss | $197.4M | $1.10B | $1.27B | $1.58B | $809.4M | $16.5M | -$90.2M | $119.0M | $144.0M | -$130.8M | -$114.2M | $645.7M | $504.4M | $277.0M | $152.6M | $22.0M | -$9.6M |
| Nonoperating Income Expense | $46.1M | $12.4M | $65.8M | -$200.2M | -$621.5M | -$87.0M | -$260.7M | -$144.4M | -$219.8M | -$240.7M | $57.8M | $168.8M | -$141.4M | -$31.1M | -$26.4M | -$8.7M | -$5.7M |
| General And Administrative Expense | $126.3M | $205.6M | $126.3M | $209.3M | $80.7M | $14.8M | $128.6M | $121.3M | $91.8M | $89.3M | $89.5M | $92.3M | $75.3M | $57.2M | $29.4M | $19.7M | $9.3M |
| Income Tax Expense Benefit | $199.0M | $263.8M | $315.2M | -$46.9M | -$973.0K | -$3.4M | -$32.7M | -$5.8M | -$203.3M | -$128.5M | -$16.1M | $307.6M | $135.1M | $92.5M | $46.8M | $43.0M | |
| Other Nonoperating Income Expense | $15.0M | $5.0M | $10.0M | $2.9M | -$1.0M | -$401.0K | $569.0K | $121.0K | -$1.3M | $160.0K | -$2.9M | $195.0K | $1.2M | $4.9M | $1.6M | $284.0K | $5.0K |
| Impairment Of Oil And Gas Properties | $539.3M | $9.8M | $29.0M | -$344.0K | $5.0K | $0.00 | $10.3M | $384.2M | $6.9M | $4.7M | $46.1M | $47.2M | $1.2M | $3.6M | $3.6M | $12.0M | $6.2M |
| Interest Expense | $28.6M | $29.3M | $30.8M | $2.0M | $159.3M | $159.1M | $146.8M | $140.3M | $149.6M | $158.4M | $107.2M | $70.1M | $29.6M | $1.4M | $912.0K | ||
| Oil And Gas Revenue | $1.25B | $704.7M | $789.7M | $1.39B | $1.14B | $686.7M | $330.4M | $128.9M | $37.8M | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | -$49.4M | -$123.4M | -$25.3M | -$75.9M | -$371.6M | -$56.4M | $814.5M | $363.0M | $245.9M | $126.2M | $13.3M | -$15.2M | |||||
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | $4.88B | $5.25B | $3.90B | $3.65B | $1.58B | $107.0M | $1.93B | $2.32B | $1.29B | $704.7M | |||||||
| Revenues Payable And Production Taxes Current | $618.3M | $752.7M | $604.7M | $608.0M | $270.3M | $144.9M | $233.1M | $216.7M | $214.0M | $139.7M | $132.4M | $209.9M | $146.7M | $71.6M | $19.5M | $6.2M | |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$977.0K | -$3.4M | -$32.7M | -$5.9M | -$202.9M | -$128.5M | -$16.1M | $307.5M | $134.6M | $92.5M | $46.8M | $43.0M | |||||
| Cost Of Goods And Services Sold | $975.1M | $1.41B | $761.3M | ||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $16.02 | $23.51 | $44.35 | $9.15 | -$3.36 | -$1.01 | |||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $16.32 | $24.59 | $46.90 | $9.55 | -$3.36 | -$1.01 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $130.1M | -$389.9M | $219.8M | $225.3M | $213.4M | $199.4M | $209.1M | $216.1M | $297.0M | $881.8M | $130.8M | $466.0M | $72.0M | $73.4M | -$43.6M | -$55.7M | -$92.9M | -$4.31B | -$76.4M | $20.3M | $42.8M | -$114.9M | $222.0M | $62.3M | -$320.2M | $590.0K | $124.6M | -$41.2M | $16.6M | $23.8M | -$54.7M | -$33.9M | -$89.9M | -$64.5M | $4.0M | $27.1M | -$53.2M | -$18.0M | $176.5M | $121.6M | $38.8M | $170.0M | $54.5M | $54.5M | $67.1M | $51.9M | $42.6M | $18.3M | $76.0M | $16.4M | -$13.4M | $66.3M | $33.3M | -$6.8M | -$1.7M | -$26.4M | ||
| Operating Income Loss | $170.8M | -$403.2M | $338.0M | $272.9M | $289.0M | $272.9M | $352.7M | $251.0M | $326.1M | $537.3M | $330.8M | $291.9M | $150.8M | $325.1M | $99.5M | $38.5M | -$11.2M | -$4.86B | $24.0M | $8.4M | $71.6M | $50.4M | $69.7M | $179.0M | -$242.7M | $113.0M | $86.1M | $32.4M | $5.4M | $20.1M | -$1.7M | -$25.7M | -$28.2M | -$75.2M | -$53.2M | -$19.9M | -$7.4M | -$33.6M | $15.9M | $134.1M | $166.5M | $329.1M | $122.1M | $150.9M | $113.5M | $118.0M | $86.6M | $72.0M | $60.2M | $58.2M | $54.3M | $40.3M | $32.4M | $25.5M | $13.0M | $10.8M | $648.0K | -$2.5M |
| Nonoperating Income Expense | -$493.0K | $67.5M | -$45.0M | $32.0M | $2.3M | -$16.0M | -$78.0M | $34.7M | $62.8M | $403.0M | -$200.2M | -$313.2M | -$109.1M | -$279.6M | -$185.9M | -$90.8M | -$80.7M | $273.5M | $4.5M | -$8.2M | -$162.1M | -$88.0M | -$174.6M | -$108.4M | -$92.3M | $13.5M | $19.8M | -$24.9M | -$114.2M | -$16.9M | $67.4M | -$76.6M | $8.2M | $64.0M | -$104.4M | -$57.6M | -$62.6M | -$8.5M | -$35.0M | -$42.3M | $61.3M | -$31.9M | $65.0M | $21.2M | -$36.6M | -$3.3M | $2.9M | |||||||||||
| General And Administrative Expense | $21.9M | $32.5M | $38.4M | $52.1M | $82.1M | $25.7M | $26.1M | $42.2M | $32.5M | $102.2M | $24.8M | $24.4M | $20.1M | $21.0M | $20.4M | $49.3M | $37.4M | $31.2M | $32.9M | $30.9M | $34.5M | $34.9M | $28.2M | $27.9M | $21.4M | $22.6M | $23.2M | $22.8M | $21.9M | $24.4M | $22.4M | $21.5M | $23.3M | $23.9M | $20.8M | $23.5M | $16.7M | $16.7M | $13.9M | $13.9M | $13.5M | $12.2M | $7.3M | $6.6M | $6.0M | $4.8M | $3.7M | |||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $40.2M | $54.2M | $73.2M | $79.6M | $78.0M | $57.5M | $65.7M | $69.7M | $91.8M | -$1.3M | -$219.0K | -$1.8M | $0.00 | $3.7M | -$3.7M | -$5.1M | -$2.6M | -$254.7M | -$17.4M | $12.2M | -$3.7M | $24.8M | -$101.0M | $828.0K | -$18.8M | $2.3M | $16.0M | -$16.7M | -$52.5M | -$27.6M | $20.4M | -$30.8M | -$7.4M | $76.5M | $23.3M | $101.5M | $33.7M | $37.8M | $31.1M | $11.5M | $45.4M | $9.8M | $38.9M | $20.2M | -$4.2M | $9.2M | $29.9M | |||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | $2.1M | $5.0M | -$501.0K | -$2.7M | $4.1M | $2.8M | $1.7M | $2.3M | $5.2M | -$864.0K | $1.3M | $1.8M | -$139.0K | -$1.1M | $485.0K | $1.5M | $837.0K | $63.0K | $473.0K | $279.0K | -$46.0K | $111.0K | $218.0K | -$183.0K | -$605.0K | -$166.0K | $16.0K | -$259.0K | -$32.0K | $479.0K | $249.0K | $191.0K | -$70.0K | -$38.0K | $135.0K | $153.0K | $23.0K | $294.0K | $780.0K | $1.1M | $776.0K | $598.0K | $524.0K | $379.0K | $312.0K | $67.0K | $12.0K | |||||||||||
| Impairment Of Oil And Gas Properties | $1.0K | $3.9M | $23.3M | $0.00 | $0.00 | $2.0K | $3.0K | $2.6M | $2.3M | $4.82B | $0.00 | $24.0K | $629.0K | $0.00 | $384.1M | $93.0K | $139.0K | $3.2M | $2.7M | $382.0K | $23.0K | $3.6M | $80.0K | $19.5M | $5.3M | $1.4M | $42.0K | $762.0K | $56.0K | $208.0K | $498.0K | $36.0K | $2.2M | $368.0K | $396.0K | $1.5M | $1.4M | $825.0K | $7.9M | |||||||||||||||||||
| Interest Expense | $7.6M | $7.9M | $7.2M | $7.1M | $8.6M | $6.9M | $7.2M | $7.2M | $11.4M | $4.9M | $37.4M | $44.4M | $95.8M | $43.9M | $43.2M | $44.5M | $39.6M | $40.9M | $37.1M | $37.4M | $36.8M | $36.3M | $31.7M | $35.0M | $38.7M | $36.5M | $37.4M | $38.8M | $39.4M | $39.0M | $40.2M | $22.9M | $21.4M | $21.2M | $21.0M | $14.1M | $13.9M | $6.8M | $6.8M | $5.2M | $236.0K | $509.0K | ||||||||||||||||
| Oil And Gas Revenue | $421.2M | $404.5M | $304.7M | $254.1M | $285.1M | $218.0M | $177.3M | $179.1M | $130.3M | $182.1M | $197.2M | $230.0M | $180.4M | $299.7M | $368.7M | $372.4M | $349.5M | $333.6M | $305.5M | $254.6M | $248.3M | $214.3M | $184.7M | $149.1M | $138.6M | $116.9M | $87.6M | $67.2M | $58.7M | $33.0M | $26.7M | |||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $85.0M | -$38.9M | -$52.2M | -$92.0M | -$4.59B | $12.9M | $63.4M | -$111.7M | $91.0M | -$417.3M | $4.5M | -$59.9M | $18.9M | $39.9M | -$50.6M | -$142.4M | -$92.1M | $47.4M | -$84.1M | -$25.4M | $198.1M | $62.1M | $271.5M | $88.2M | $104.9M | $82.9M | $29.8M | $121.5M | $26.3M | $105.2M | $53.6M | -$11.0M | $7.5M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | $1.31B | $1.18B | $1.22B | $1.45B | $1.26B | $1.09B | $1.12B | $912.1M | $896.5M | $1.19B | $789.4M | $653.0M | $369.0M | $364.0M | $325.4M | $271.1M | $166.4M | $387.8M | $483.9M | $482.7M | $529.4M | $575.7M | $599.8M | $674.6M | $573.8M | $473.8M | $434.9M | $320.3M | $260.8M | $277.8M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues Payable And Production Taxes Current | $671.0M | $681.5M | $788.6M | $769.5M | $772.6M | $592.9M | $627.2M | $534.2M | $568.4M | $575.4M | $341.4M | $284.2M | $232.2M | $190.0M | $185.0M | $110.2M | $110.8M | $153.0M | $213.8M | $170.5M | $249.6M | $287.3M | $246.2M | $245.2M | $169.4M | $143.7M | $160.3M | $142.0M | $138.5M | $115.4M | $152.6M | $193.3M | $210.5M | $248.3M | $217.4M | $183.1M | $133.1M | $102.7M | $90.4M | $64.1M | $56.8M | $45.3M | $15.0M | $7.0M | ||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $27.0M | $73.9M | -$7.0K | -$3.7M | -$254.7M | -$3.5M | $828.0K | $16.0M | -$27.6M | -$7.4M | $98.8M | $31.0M | $9.8M | -$4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Goods And Services Sold | $340.9M | $329.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $4.77 | $4.96 | $6.87 | $21.84 | $6.23 | -$1.01 | $2.01 | $2.01 | -$4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $5.01 | $5.19 | $7.13 | $22.79 | $6.69 | -$1.01 | $2.11 | $2.10 | -$4.14 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $8.08B | $8.70B | $5.08B | $4.68B | $1.03B | $915.9M | $3.64B | $3.73B | $3.38B | $2.92B | $2.32B | $1.87B | $1.35B | $795.0M | $634.2M | $551.8M | $171.9M | $82.5M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $189.5M | $37.0M | $318.0M | $593.2M | $172.1M | $10.7M | $20.0M | $22.2M | $16.7M | $11.2M | $9.7M | $45.8M | $91.9M | $213.4M | $470.9M | $143.5M | $143.5M | $1.6M |
| Debt Discount Amortization And Other | -$31.3M | $1.1M | $505.0K | $3.2M | $13.0M | $6.8M | $27.3M | $29.1M | $18.3M | $14.3M | $12.3M | $11.0M | $4.2M | $2.8M | $1.6M | $470.0K | $95.0K | |
| Assets | $13.07B | $13.03B | $6.93B | $6.63B | $3.03B | $2.16B | $7.50B | $7.63B | $6.62B | $6.18B | $5.65B | $5.91B | $4.68B | $2.53B | $1.73B | $691.9M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $11.34B | $10.69B | $5.31B | $4.71B | $1.32B | $847.8M | $6.98B | $7.03B | $6.17B | $5.92B | $5.22B | $5.19B | $4.08B | $2.01B | $1.08B | $483.7M | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $2.04B | $2.30B | $1.96B | $1.45B | $269.7M | -$49.9M | $554.4M | $682.7M | $718.0M | $591.5M | $834.5M | $874.8M | $367.9M | $139.9M | -$13.5M | -$92.8M | ||
| Property Plant And Equipment Other | $60.4M | $58.2M | $49.1M | $73.0M | $49.0M | $51.5M | $1.28B | $1.15B | $868.7M | $618.8M | $443.3M | $313.4M | $188.5M | $49.7M | $20.9M | $2.0M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $5.0M | $8.2M | $18.4M | $33.6M | $7.9M | $3.6M | $6.0M | $7.8M | $6.2M | $2.9M | $3.2M | $2.1M | $2.2M | $2.0M | $997.0K | $780.0K | ||
| Liabilities Current | $1.45B | $1.68B | $1.17B | $1.36B | $1.23B | $341.2M | $602.9M | $611.8M | $631.3M | $381.1M | $370.6M | $795.1M | $466.4M | $330.8M | $182.6M | $82.3M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $13.07B | $13.03B | $6.93B | $6.63B | $3.03B | $2.16B | $7.50B | $7.63B | $6.62B | $6.18B | $5.65B | $5.91B | $4.71B | $2.53B | $1.73B | $691.9M | ||
| Liabilities | $4.99B | $4.33B | $1.85B | $1.95B | $1.81B | $1.15B | $3.66B | $3.71B | $3.11B | $3.26B | $3.33B | $4.04B | $3.36B | $1.73B | $1.09B | $140.1M | ||
| Inventory Net | $115.7M | $94.3M | $72.6M | $54.4M | $29.0M | $21.6M | $35.3M | $33.1M | $19.4M | $10.6M | $11.1M | $21.4M | $20.7M | $20.7M | $3.5M | $1.3M | ||
| Interest Payable Current | $28.6M | $4.7M | $2.2M | $3.2M | $2.2M | $620.0K | $37.4M | $38.0M | $39.0M | $39.0M | $49.4M | $49.8M | $47.9M | $30.1M | $15.8M | $2.0K | ||
| Common Stock Value | $675.0K | $673.0K | $456.0K | $438.0K | $200.0K | $200.0K | $3.2M | $3.2M | $2.7M | $2.3M | $1.4M | $1.0M | $996.0K | $925.0K | $921.0K | $920.0K | ||
| Assets Current | $1.54B | $1.58B | $1.42B | $1.48B | $1.62B | $271.6M | $437.4M | $554.2M | $415.6M | $238.5M | $365.3M | $696.6M | $447.6M | $492.7M | $623.6M | $205.9M | ||
| Accrued Liabilities Current | $735.4M | $732.3M | $493.4M | $362.5M | $150.7M | $108.1M | $281.1M | $331.7M | $244.3M | $119.2M | $167.7M | $410.4M | $241.8M | $189.9M | $119.7M | $58.2M | ||
| Accounts Payable Current | $41.8M | $68.8M | $34.5M | $29.1M | $2.1M | $2.6M | $17.9M | $20.2M | $13.4M | $4.6M | $10.0M | $21.0M | $8.9M | $12.5M | $12.2M | $8.2M | ||
| Other Assets Current | $5.1M | $82.1M | $11.1M | $11.9M | $1.8M | $78.0K | $346.0K | $183.0K | $193.0K | $4.4M | $50.0K | $6.5M | $391.0K | $335.0K | $491.0K | |||
| Long Term Debt Noncurrent | $1.48B | $842.6M | $395.9M | $394.2M | $392.5M | $260.0M | $2.71B | $2.74B | $2.10B | $2.30B | $2.30B | $2.67B | $2.54B | $1.20B | $800.0M | |||
| Accounts Receivable Net Current | $1.12B | $1.30B | $943.1M | $781.7M | $377.2M | $202.2M | $371.2M | $387.6M | $371.4M | $130.9M | $175.7M | $110.3M | $52.2M | $25.9M | ||||
| Derivative Assets Noncurrent | $8.4M | $5.6M | $22.5M | $38.0M | $44.9M | $0.00 | $639.0K | $6.9M | $9.0K | $0.00 | $15.8M | $13.3M | $1.3M | $5.0M | $4.4M | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $189.5M | $37.0M | $318.0M | $593.2M | $174.8M | $20.2M | $20.0M | $22.2M | $16.7M | $11.2M | ||||||||
| Derivative Liabilities Noncurrent | $0.00 | $1.0M | $717.0K | $2.8M | $115.3M | $37.6M | $120.0K | $20.0K | $19.9M | $11.7M | $0.00 | $139.0K | $380.0K | $3.5M | $3.9M | |||
| Derivative Liabilities Current | $0.00 | $1.2M | $14.2M | $341.5M | $89.4M | $56.9M | $19.7M | $84.0K | $115.7M | $60.5M | $0.00 | $0.00 | $8.2M | $1.0M | $5.9M | $6.5M | ||
| Operating Lease Expense | $982.6M | $824.4M | $658.9M | $443.6M | $204.0M | $22.5M | $288.7M | $193.9M | $177.1M | $135.4M | ||||||||
| Derivative Assets Current | $77.3M | $35.9M | $37.4M | $23.7M | $0.00 | $467.0K | $535.0K | $99.9M | $344.0K | $362.0K | $139.7M | $302.2M | $2.3M | $19.0M | ||||
| Other Liabilities Current | $11.9M | $86.6M | $916.0K | $3.5M | $1.0M | $1.6M | $2.9M | $0.00 | $40.0K | $10.5M | $6.5M | $0.00 | $472.0K | |||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | -$3.5M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.3M | -$13.8M | $0.00 | $4.7M | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Lease Operating Expense | $177.1M | $135.4M | $144.5M | $169.6M | $94.6M | $54.9M | $32.7M | $14.1M | $8.7M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $8.07B | $8.10B | $8.62B | $8.78B | $8.84B | $5.08B | $4.94B | $4.82B | $4.76B | $4.47B | $1.20B | $1.44B | $904.4M | $836.1M | $864.8M | -$810.0M | -$759.1M | -$670.7M | $3.71B | $3.68B | $3.62B | $3.51B | $3.44B | $3.75B | $2.94B | $2.98B | $2.95B | $2.39B | $2.36B | $2.44B | $2.31B | $2.28B | $2.32B | $1.69B | $1.56B | $1.52B | $975.9M | $919.2M | $849.1M | $750.4M | $729.4M | $651.1M | $646.6M | $579.3M | |||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $629.2M | $40.5M | $35.8M | $52.1M | $197.4M | $296.4M | $265.0M | $214.8M | $592.3M | $658.9M | $571.1M | $410.2M | $448.6M | $388.9M | $113.1M | $84.3M | $77.4M | $134.0M | $19.4M | $20.3M | $15.4M | $16.9M | $17.1M | $17.7M | $8.5M | $11.4M | $13.8M | $13.8M | $6.5M | $19.4M | $12.3M | $13.7M | $10.2M | $67.2M | $27.0M | $56.3M | $125.4M | $161.6M | $161.6M | $280.3M | $238.9M | $287.3M | $163.6M | $300.0M | $355.0M | $269.6M | $326.2M | ||||||
| Debt Discount Amortization And Other | -$9.8M | $2.7M | -$3.8M | $3.4M | $2.3M | $6.2M | $6.9M | $5.5M | $4.9M | $5.1M | $1.7M | $1.5M | $746.0K | $648.0K | $256.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | $13.10B | $12.55B | $13.06B | $13.03B | $13.15B | $7.03B | $6.91B | $6.56B | $6.62B | $6.56B | $3.06B | $3.01B | $3.00B | $2.94B | $2.30B | $2.51B | $2.63B | $2.87B | $7.67B | $7.71B | $7.65B | $7.42B | $7.47B | $7.64B | $6.39B | $6.26B | $6.19B | $5.40B | $5.44B | $5.56B | $5.73B | $5.78B | $5.92B | $5.46B | $5.04B | $4.79B | $4.08B | $2.76B | $2.65B | $2.48B | $2.04B | $1.81B | $1.31B | $1.18B | |||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $10.78B | $10.81B | $10.71B | $10.70B | $10.75B | $5.41B | $5.26B | $5.17B | $4.78B | $4.66B | $1.34B | $1.34B | $1.58B | $1.55B | $1.72B | $2.12B | $2.15B | $2.15B | $7.09B | $7.17B | $7.06B | $6.90B | $6.76B | $7.19B | $6.04B | $5.93B | $5.90B | $5.15B | $5.19B | $5.18B | $5.31B | $5.36B | $5.33B | $4.87B | $4.55B | $4.30B | $2.61B | $2.31B | $2.18B | $1.80B | $1.55B | $1.34B | $849.5M | $663.3M | |||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $2.03B | $1.98B | $2.44B | $2.18B | $2.11B | $2.02B | $1.77B | $1.62B | $1.54B | $1.23B | $414.1M | $662.6M | $51.8M | -$20.1M | -$93.5M | -$3.91B | -$3.85B | -$3.76B | $630.9M | $610.6M | $567.8M | $460.7M | $398.4M | $718.6M | $593.4M | $634.6M | $618.0M | $646.2M | $680.1M | $770.1M | $830.6M | $803.5M | $856.7M | $698.3M | $576.7M | $537.8M | $313.4M | $258.9M | $191.8M | $97.3M | $79.0M | $3.0M | -$54.0K | -$66.3M | |||||||||
| Property Plant And Equipment Other | $60.0M | $59.9M | $58.9M | $58.1M | $57.3M | $49.1M | $48.6M | $52.3M | $69.0M | $75.4M | $42.3M | $44.6M | $962.2M | $946.1M | $936.2M | $1.31B | $1.31B | $1.38B | $1.34B | $1.30B | $1.22B | $1.09B | $1.02B | $963.9M | $783.5M | $695.6M | $632.3M | $580.2M | $536.5M | $477.3M | $436.1M | $416.4M | $356.9M | $261.7M | $231.1M | $200.2M | $157.9M | $144.5M | $136.7M | $45.3M | $41.3M | $38.7M | $13.8M | $8.3M | |||||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $6.4M | $5.9M | $5.5M | $5.9M | $4.7M | $11.9M | $21.0M | $23.7M | $23.3M | $29.7M | $13.0M | $3.0M | $8.0M | $5.9M | $6.4M | $3.6M | $7.1M | $5.2M | $2.1M | $7.0M | $6.2M | $7.8M | $6.5M | $7.8M | $5.8M | $5.5M | $2.8M | $3.0M | $3.0M | $3.1M | $3.2M | $3.3M | $3.3M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.3M | $2.4M | $1.9M | $2.1M | $1.8M | $2.0M | $1.0M | $1.1M | |||||||||
| Liabilities Current | $1.53B | $1.58B | $1.80B | $1.66B | $1.68B | $1.25B | $1.40B | $1.17B | $1.27B | $1.49B | $1.25B | $901.0M | $665.1M | $691.4M | $508.6M | $575.3M | $361.4M | $498.7M | $593.9M | $558.4M | $668.8M | $816.7M | $832.5M | $670.0M | $421.7M | $340.7M | $352.5M | $291.1M | $366.1M | $282.5M | $415.9M | $545.3M | $642.2M | $669.6M | $660.7M | $549.6M | $424.2M | $360.8M | $356.9M | $355.0M | $355.0M | $231.9M | $168.9M | $124.6M | |||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $13.10B | $12.55B | $13.06B | $13.03B | $13.15B | $7.03B | $6.91B | $6.56B | $6.62B | $6.56B | $3.06B | $3.01B | $3.00B | $2.94B | $2.30B | $2.51B | $2.63B | $2.87B | $7.67B | $7.71B | $7.65B | $7.42B | $7.47B | $7.64B | $6.39B | $6.26B | $6.19B | $5.40B | $5.44B | $5.56B | $5.73B | $5.78B | $5.92B | $5.46B | $5.04B | $4.79B | $4.08B | $2.76B | $2.65B | $2.48B | $2.04B | $1.81B | $1.31B | $1.18B | |||||||||
| Liabilities | $5.02B | $4.45B | $4.44B | $4.26B | $4.31B | $1.95B | $1.97B | $1.74B | $1.86B | $2.08B | $1.86B | $1.57B | $1.91B | $1.91B | $1.34B | $3.14B | $3.22B | $3.37B | $3.77B | $3.84B | $3.84B | $3.77B | $3.89B | $3.75B | $3.33B | $3.28B | $3.24B | $3.01B | $3.08B | $3.12B | $3.42B | $3.51B | $3.59B | $3.77B | $3.47B | $3.27B | $3.11B | $1.84B | $1.80B | $1.73B | $1.31B | $1.16B | $667.8M | $601.5M | |||||||||
| Inventory Net | $108.5M | $102.0M | $103.8M | $77.5M | $79.9M | $78.1M | $64.9M | $63.4M | $60.9M | $61.0M | $43.0M | $28.3M | $28.3M | $32.8M | $29.4M | $35.7M | $36.9M | $33.0M | $36.8M | $30.1M | $36.3M | $31.4M | $23.2M | $23.0M | $17.2M | $17.9M | $14.3M | $8.5M | $9.0M | $10.7M | $12.9M | $17.7M | $22.0M | $24.6M | $17.6M | $19.9M | $18.4M | $16.4M | $25.4M | $21.1M | $19.6M | $10.4M | $2.8M | $1.0M | |||||||||
| Interest Payable Current | $5.2M | $18.6M | $4.1M | $11.8M | $4.9M | $8.5M | $8.6M | $2.2M | $9.6M | $9.8M | $2.7M | $9.1M | $26.4M | $11.1M | $509.0K | $58.8M | $93.0M | $75.7M | $21.3M | $37.7M | $21.9M | $20.6M | $37.0M | $20.7M | $20.3M | $39.1M | $20.3M | $19.8M | $47.7M | $24.3M | $24.7M | $49.5M | $24.7M | $24.9M | $49.4M | $24.6M | $22.9M | $29.1M | $21.5M | $22.5M | $16.4M | $15.0M | $4.8M | $12.0M | |||||||||
