Complete Filing Data
Tianci International, Inc. reported Net Income Loss of -$2.64 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Tianci International, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$2.6M | $54.5K | -$341.2K | $144.1K | -$74.4K | -$73.8K | -$88.0K | -$96.7K | $37.9K | -$683.5K | -$1.0M | -$355.4K | -$70.1K |
| Operating Income Loss | -$2.7M | $168.3K | -$344.0K | $191.8K | -$63.0K | -$73.8K | -$88.0K | -$96.7K | -$162.2K | -$315.6K | -$90.4K | -$356.3K | -$70.7K |
| Operating Expenses | $3.2M | $886.9K | $339.9K | $82.5K | $63.0K | $73.8K | $88.0K | $96.7K | $162.2K | $315.6K | $90.4K | $356.3K | $70.7K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$2.7M | $146.2K | -$344.0K | $191.8K | -$74.4K | -$73.8K | -$88.0K | -$96.7K | -$162.2K | -$315.6K | -$90.4K | -$355.4K | -$70.1K |
| General And Administrative Expense | $2.9M | $520.9K | $285.7K | $77.6K | $624.00 | $492.00 | $12.4K | $10.9K | $708.00 | $124.5K | $18.0K | $42.5K | $27.0K |
| Income Tax Expense Benefit | $5.8K | $35.9K | $12.1K | $31.7K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Revenues | $9.3M | $8.6M | $452.4K | $752.8K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Other Nonoperating Income Expense | $27.4K | -$22.1K | $0.00 | $0.00 | -$11.4K | $900.00 | $600.00 | ||||||
| Income Taxes Paid Net | $51.9K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Selling And Marketing Expense | $230.8K | $366.0K | $54.2K | $4.9K | |||||||||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | -$45.6K | $55.9K | -$14.9K | -$16.0K | |||||||||
| Gross Profit | $450.1K | $1.1M | -$4.1K | $274.3K | |||||||||
| Cost Of Revenue | $8.8M | $7.6M | $456.5K | $478.5K | |||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $0.00 | $2.6K | -$6.0K | ||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $40.5K | -$689.5K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$399.9K | -$268.1K | -$948.0K | -$113.4K | -$93.1K | -$50.0K | $81.1K | -$15.8K | -$296.2K | -$4.9K | -$1.0K | -$18.4K | -$58.0K | -$47.1K | -$14.5K | -$23.7K | -$14.8K | -$15.1K | -$14.5K | -$22.7K | -$18.7K | -$37.3K | -$22.8K | -$21.4K | -$36.5K | -$24.3K | -$34.2K | -$57.8K | $154.9K | -$124.7K | -$270.5K | -$259.5K | -$270.9K | -$68.2K | -$82.5K | -$238.5K | -$45.3K | -$3.5K | -$24.1K | -$5.2K | -$3.4K | -$8.4K |
| Operating Income Loss | -$417.1K | -$268.8K | -$966.3K | -$106.3K | -$117.2K | $18.3K | $68.6K | $13.0K | -$314.1K | -$5.3K | -$1.4K | -$24.4K | -$58.0K | -$47.1K | -$14.5K | -$12.3K | -$14.8K | -$15.1K | -$14.5K | -$22.7K | -$18.7K | -$37.3K | -$22.8K | -$21.4K | -$36.5K | -$24.3K | -$34.2K | -$57.8K | -$45.1K | -$48.0K | -$126.5K | -$108.3K | -$270.9K | -$68.2K | -$82.5K | -$238.5K | -$45.3K | -$4.4K | -$24.1K | -$5.2K | -$3.4K | -$8.4K |
| Operating Expenses | $507.4K | $653.1K | $1.0M | $186.2K | $345.6K | $226.4K | $270.5K | $220.8K | $197.4K | $25.2K | $17.2K | $15.4K | $58.0K | $47.1K | $14.5K | $12.3K | $14.8K | $15.1K | $14.5K | $22.7K | $18.7K | $37.3K | $22.8K | $21.4K | $36.5K | $24.3K | $34.2K | $57.8K | $45.1K | $48.0K | $126.5K | $108.3K | $270.9K | $68.2K | $82.5K | $238.5K | $45.3K | $4.4K | $24.1K | $5.2K | $3.4K | $8.4K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$417.1K | -$268.9K | -$966.3K | -$106.3K | -$89.8K | -$28.7K | $93.6K | $13.0K | -$314.1K | -$5.3K | -$1.4K | -$24.4K | -$58.0K | -$47.1K | -$14.5K | -$23.7K | -$14.8K | -$15.1K | -$14.5K | -$22.7K | -$18.7K | -$37.3K | -$22.8K | -$21.4K | -$36.5K | -$24.3K | -$34.2K | -$57.8K | -$45.1K | -$48.0K | -$126.5K | -$108.3K | -$270.9K | -$68.2K | -$82.5K | -$238.5K | -$45.3K | -$3.5K | -$24.1K | -$5.2K | -$3.4K | -$8.4K |
| General And Administrative Expense | $462.3K | $608.6K | $960.6K | $171.2K | $260.4K | $134.5K | $136.7K | $118.7K | $157.9K | $19.2K | $15.0K | $13.3K | $46.0K | $30.7K | $140.00 | $238.00 | $123.00 | $82.00 | $164.00 | $82.00 | $123.00 | $123.00 | $73.00 | $2.5K | $2.5K | $3.4K | $45.00 | $138.00 | $510.00 | $18.0K | $13.7K | $42.0K | $22.0K | $1.4K | $24.1K | $5.2K | $3.4K | |||||
| Income Tax Expense Benefit | $0.00 | $0.00 | -$6.9K | $4.7K | $2.2K | $10.1K | -$7.1K | $19.1K | $1.3K | $224.00 | -$224.00 | -$4.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Revenues | $3.9M | $3.8M | $1.9M | $2.1M | $3.0M | $1.9M | $2.9M | $1.3M | $144.0K | $98.7K | $124.4K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | $0.00 | -$67.00 | $0.00 | $0.00 | $27.4K | -$47.0K | $25.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$8.2K | $900.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid Net | $51.9K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selling And Marketing Expense | $45.2K | $44.4K | $63.7K | $15.0K | $85.2K | $92.0K | $133.8K | $102.1K | $39.5K | $6.0K | $2.2K | $2.1K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | -$17.2K | -$776.00 | -$11.4K | $2.4K | $1.1K | $11.2K | $19.6K | $9.7K | -$19.2K | -$550.00 | -$113.00 | -$2.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | $90.3K | $384.3K | $58.0K | $80.0K | $228.4K | $244.7K | $339.1K | $233.8K | -$116.7K | $19.9K | $15.8K | -$9.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Revenue | $3.8M | $3.4M | $1.9M | $2.0M | $2.8M | $1.7M | $2.6M | $1.1M | $260.7K | $78.8K | $108.6K | $9.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.5K | $0.00 | $2.6K | -$9.4K | $14.0K | -$1.8K | -$13.5K | $406.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$21.4K | -$36.5K | -$24.3K | -$13.7K | -$57.8K | $157.5K | -$134.1K | -$256.5K | -$261.3K | -$284.4K | -$67.8K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $741.8K | -$270.9K | $97.6K | -$75.5K | -$250.7K | -$176.9K | -$88.9K | -$9.1K | -$427.0K | -$220.4K | $16.9K | -$10.6K | $18.8K | |
| Liabilities And Stockholders Equity | $912.0K | $320.2K | $760.3K | $18.0K | $16.0K | $16.0K | $6.0K | $31.6K | $78.2K | $77.4K | $1.7K | $39.2K | ||
| Assets | $912.0K | $320.2K | $760.3K | $18.0K | $16.0K | $16.0K | $6.0K | $31.6K | $78.2K | $77.4K | $1.7K | $39.2K | ||
| Assets Current | $910.3K | $312.2K | $758.9K | $18.0K | $16.0K | $16.0K | $6.0K | $31.6K | $78.2K | $77.4K | $1.7K | $24.2K | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $962.4K | $5.0K | $82.7K | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $753.6K | $269.2K | $298.7K | $62.7K | |||
| Liabilities Current | $122.0K | $596.8K | $655.6K | $343.1K | $266.7K | $192.9K | $94.9K | $458.6K | $298.6K | $60.6K | $12.2K | $20.5K | ||
| Common Stock Value | $1.5K | $590.00 | $150.00 | $245.00 | $475.00 | $505.00 | $505.00 | $69.00 | $1.5K | $2.1K | $5.2K | |||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$222.1K | -$276.5K | $64.7K | -$1.5M | -$1.4M | -$1.3M | -$1.2M | -$1.2M | -$474.0K | -$433.9K | ||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $2.4K | $0.00 | $76.1K | $1.7K | $24.2K | |||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $256.3K | $21.2K | $20.3K | $4.0K | ||||||||||
| Liabilities | $122.0K | $598.8K | $655.6K | $343.1K | $266.7K | $192.9K | ||||||||
| Accounts Payable Current | $0.00 | $779.00 | $444.9K | $7.2K | $2.7K | $74.0K | $19.7K | |||||||
| Cash | $2.4K | $0.00 | $76.1K | $1.7K | $24.2K | |||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $2.4K | $0.00 | -$74.6K | $74.4K | -$22.6K | |||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Excluding Exchange Rate Effect | $2.0M | $156.8K | $235.1K | $987.00 | -$17.00 | $0.00 | $2.0K | -$360.00 | ||||||
| Repayments Of Related Party Debt | $10.8K | $28.1K | $1.2K | $0.00 | $57.9K | $160.4K | $38.2K | |||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $0.00 | $6.4K | ||||||||||||
| Taxes Payable Current | $62.2K | $26.3K | $14.2K | |||||||||||
| Minority Interest | $48.2K | -$7.7K | $7.2K | |||||||||||
| Assets Noncurrent | $1.7K | $8.0K | $1.4K | |||||||||||
| Accrued Liabilities Current | $57.5K | $260.2K | $1.6K | |||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $9.9K | $7.8K | $6.3K | $6.4K | ||||||||||
| Early Termination Of Rightofuse Assets And Lease Liabilities | $0.00 | $6.1K | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $2.6M | $2.7M | $3.0M | $4.5M | $535.4K | $648.8K | $790.0K | $702.8K | $672.7K | -$286.7K | -$233.7K | -$361.4K | -$280.2K | -$155.4K | -$80.5K | -$22.5K | -$325.1K | -$303.7K | -$289.2K | -$265.5K | -$229.2K | -$214.1K | -$199.6K | -$167.6K | -$148.9K | -$111.7K | -$74.3K | -$52.9K | -$16.4K | $835.00 | $2.0K | -$10.3K | -$368.8K | -$269.8K | -$106.5K | -$39.8K | -$106.7K | -$65.6K | -$65.0K | -$1.5K | -$14.1K | $23.8K | $48.0K | $15.4K | $0.00 | ||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.7M | $3.2M | $3.1M | $4.5M | $776.8K | $896.0K | $977.3K | $887.8K | $633.3K | $443.7K | $13.4K | $9.7K | $8.1K | $18.5K | $10.5K | $7.0K | $10.0K | $13.0K | $7.0K | $10.0K | $13.0K | $5.1K | $6.2K | $7.3K | $20.5K | $11.9K | $40.4K | $2.4K | $17.7K | $19.3K | $1.5K | $48.5K | $69.6K | $126.8K | $35.4K | $62.6K | $85.6K | $1.5K | $1.5K | $2.9K | $24.5K | $51.8K | $16.2K | ||||||||||||
| Assets | $2.7M | $3.2M | $3.1M | $4.5M | $776.8K | $896.0K | $977.3K | $887.8K | $633.3K | $443.7K | $13.4K | $9.7K | $8.1K | $18.5K | $10.5K | $7.0K | $10.0K | $13.0K | $7.0K | $10.0K | $13.0K | $5.1K | $6.2K | $7.3K | $20.5K | $11.9K | $40.4K | $2.4K | $17.7K | $19.3K | $1.5K | $48.5K | $69.6K | $126.8K | $35.4K | $62.6K | $85.6K | $1.5K | $1.5K | $2.9K | $24.5K | $51.8K | $16.2K | ||||||||||||
| Assets Current | $2.6M | $3.0M | $3.0M | $4.5M | $775.1K | $894.3K | $975.7K | $886.1K | $631.6K | $434.7K | $13.4K | $9.7K | $8.1K | $18.5K | $10.5K | $7.0K | $10.0K | $13.0K | $7.0K | $10.0K | $13.0K | $5.1K | $6.2K | $7.3K | $20.5K | $11.9K | $40.4K | $2.4K | $17.7K | $19.3K | $1.5K | $35.4K | $56.4K | $112.7K | $35.4K | $1.3K | $24.3K | $1.5K | $1.5K | $2.9K | |||||||||||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $6.1M | $5.8M | $5.8M | $5.8M | $962.4K | $962.4K | $962.4K | $882.4K | $5.0K | $3.1K | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $989.3K | $747.6K | $712.6K | $732.5K | $500.5K | $500.5K | $545.4K | $295.5K | $120.6K | ||||||||||||||||
| Liabilities Current | $73.1K | $392.4K | $97.7K | $13.9K | $189.7K | $197.9K | $241.8K | $193.5K | $918.0K | $687.0K | $374.8K | $289.9K | $163.6K | $99.0K | $33.0K | $310.6K | $299.2K | $278.5K | $236.2K | $224.1K | $212.6K | $172.8K | $155.2K | $119.0K | $94.8K | $64.8K | $56.8K | $11.5K | $16.8K | $17.3K | $11.8K | $75.2K | $169.3K | $151.2K | $66.5K | $3.0K | $16.9K | ||||||||||||||||||
| Common Stock Value | $2.5K | $1.7K | $1.7K | $1.7K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $590.00 | $590.00 | $245.00 | $245.00 | $245.00 | $245.00 | $245.00 | $245.00 | $245.00 | $245.00 | $505.00 | $505.00 | $505.00 | $505.00 | $505.00 | $505.00 | $505.00 | $505.00 | $505.00 | $505.00 | $175.00 | $5.0K | $3.0K | $2.8K | $2.8K | $2.7K | $5.3K | $5.3K | $5.3K | $5.3K | |||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$3.5M | -$3.1M | -$2.9M | -$1.4M | -$428.5K | -$315.1K | -$261.1K | -$211.2K | -$292.3K | -$237.5K | -$1.9M | -$1.8M | -$1.6M | -$1.6M | -$1.5M | -$1.4M | -$1.4M | -$1.4M | -$1.4M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.3M | -$1.2M | -$1.2M | -$1.2M | -$1.1M | -$1.1M | -$1.1M | -$1.1M | -$1.0M | -$1.1M | -$966.3K | -$808.9K | -$730.6K | ||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $2.0K | $14.0K | $6.9K | $22.9K | $17.7K | $19.3K | $1.5K | $0.00 | $46.00 | $14.7K | $54.2K | $305.00 | $62.2K | $22.9K | $140.00 | $200.00 | $2.9K | $9.5K | $36.8K | $1.2K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $723.1K | $1.7M | $2.4M | $3.6M | $180.6K | $323.8K | $413.1K | $646.0K | $799.4K | $380.8K | $263.1K | $174.9K | $42.8K | $18.6K | $0.00 | $0.00 | $4.0K | $4.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | $101.3K | $437.3K | $159.1K | $13.9K | $189.7K | $197.9K | $241.8K | $193.5K | $918.0K | $690.2K | $374.8K | $289.9K | $163.6K | $99.0K | $33.0K | $310.6K | $299.2K | $278.5K | $236.2K | $224.1K | $212.6K | $172.8K | $155.2K | $119.0K | $94.9K | $417.3K | $339.4K | $233.3K | $298.6K | $724.00 | $3.8K | $824.00 | $20.5K | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Current | $3.0K | $176.8K | $18.6K | $36.7K | $0.00 | $196.0K | $146.8K | $2.5K | $698.00 | $8.5K | $7.8K | $3.7K | $3.4K | $14.2K | $627.00 | $627.00 | $9.6K | $4.1K | $8.1K | $130.00 | $11.5K | $5.0K | $5.5K | $3.1K | $6.4K | $0.00 | $3.0K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | $2.0K | $14.0K | $6.9K | $22.9K | $17.7K | $19.3K | $1.5K | $0.00 | $46.00 | $14.7K | $54.2K | $305.00 | $62.2K | $22.9K | $140.00 | $200.00 | $2.9K | $9.5K | $36.8K | $1.2K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $0.00 | $2.0K | $20.5K | $1.5K | $54.2K | $62.2K | -$53.2K | $1.2K | -$23.0K | $24.2K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Excluding Exchange Rate Effect | -$727.4K | -$89.3K | $124.5K | $21.5K | -$4.0K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments Of Related Party Debt | $0.00 | $1.2K | $17.8K | $1.1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $89.6K | $104.7K | $119.5K | $124.5K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.1K | $7.5K | $8.7K | $8.7K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes Payable Current | $0.00 | $0.00 | $16.1K | $10.3K | $17.2K | $64.4K | $48.3K | $38.3K | $45.4K | $16.4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -$15.4K | $1.8K | $2.6K | $40.2K | $51.7K | $49.3K | $32.7K | $21.6K | $2.0K | -$12.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets Noncurrent | $111.1K | $126.2K | $142.7K | $1.7K | $1.7K | $1.7K | $1.7K | $1.7K | $1.7K | $9.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities Current | $4.7K | $1.8K | $5.1K | $3.6K | $170.2K | $131.2K | $126.4K | $125.0K | $400.5K | $191.9K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $123.9K | $78.9K | $50.5K | $55.6K | $21.2K | $33.0K | $83.8K | $67.6K | $26.5K | $47.8K | $14.2K | $34.5K | $78.8K | $8.3K | $3.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early Termination Of Rightofuse Assets And Lease Liabilities | $0.00 | $6.1K | $0.00 |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | $5.2M | $44.0K | -$89.5K | $85.1K | $74.2K | $73.2K | $93.5K | $109.2K | $225.1K | $553.5K | $377.1K | $226.3K | $37.8K |
| Investing Cash Flow * | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0K | -$10.2K | -$226.0K | $0.00 | |||||
| Operating Cash Flow * | -$3.2M | $112.7K | $324.6K | -$84.2K | -$74.2K | -$73.2K | -$91.5K | -$109.6K | -$224.7K | -$540.2K | -$225.7K | -$151.9K | -$60.4K |
| Proceeds From Related Party Debt | $8.5K | $54.1K | $212.6K | $74.2K | $73.2K | $93.5K | $109.2K | $118.6K | $16.8K | $77.6K | $114.5K | ||
| Increase Decrease In Accounts Payable | $18.6K | -$777.00 | -$447.3K | $444.9K | $2.1K | $588.00 | $4.5K | -$8.8K | |||||
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued Liabilities | $40.6K | $2.1K | -$62.5K | $49.0K | $2.3K | -$100.00 | -$13.3K | ||||||
| Increase Decrease In Prepaid Expense | $380.7K | $70.00 | -$1.4K | $0.00 | $2.0K | ||||||||
| Increase Decrease In Operating Lease Liability | -$5.2K | -$356.00 | $0.00 | ||||||||||
| Increase Decrease In Accounts Receivable | $0.00 | -$737.7K | $737.6K | ||||||||||
| Proceeds From Issuance Of Common Stock | $106.4K | $440.6K | $460.0K | $37.8K | |||||||||
| Increase Decrease In Other Accrued Liabilities | -$52.4K | $21.5K | $137.7K | $0.00 | |||||||||
| Increase Decrease In Accrued Income Taxes Payable | -$46.1K | $35.9K | $12.1K | $14.2K | |||||||||
| Increase Decrease In Customer Advances | $0.00 | -$29.1K | $29.1K | $0.00 | |||||||||
| Increase Decrease In Security Deposits | -$21.5K | -$114.00 | $0.00 | ||||||||||
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | $2.0K | -$30.00 | $8.0K | $4.0K | $0.00 | $16.3K | |||||||
| Increase Decrease In Due From Related Parties | |||||||||||||
| Share Based Compensation | $158.4K | $0.00 | $625.0K | $175.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q4 2020 | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q2 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | $0.00 | -$74.1K | $0.00 | $89.0K | $16.6K | $11.1K | $12.7K | $17.2K | $73.7K | $118.6K | $320.5K | $124.6K | $8.0K | $8.0K | $27.2K | |||
| Investing Cash Flow * | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0K | -$10.9K | -$35.1K | -$61.3K | -$15.0K | ||||||||||
| Operating Cash Flow * | -$727.4K | -$15.2K | $124.5K | -$67.5K | -$20.5K | -$11.1K | -$12.7K | -$15.2K | -$53.2K | -$119.6K | -$143.7K | -$27.8K | $90.00 | -$6.8K | -$23.0K | $12.1K | ||
| Proceeds From Related Party Debt | $16.1K | $17.8K | $11.1K | $12.7K | $17.2K | $73.7K | $118.6K | $38.3K | $8.0K | $8.0K | ||||||||
| Increase Decrease In Accounts Payable | $158.3K | $0.00 | $195.2K | $98.2K | $723.00 | $7.0K | $6.9K | -$11.4K | -$19.7K | |||||||||
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued Liabilities | $28.4K | $23.1K | $723.00 | -$11.4K | -$74.0K | -$33.5K | $47.1K | $52.5K | -$3.3K | -$19.7K | $19.7K | |||||||
| Increase Decrease In Prepaid Expense | -$153.1K | -$780.00 | -$750.00 | $0.00 | -$3.5K | -$3.0K | ||||||||||||
| Increase Decrease In Operating Lease Liability | -$15.6K | $0.00 | -$356.00 | -$6.1K | -$956.00 | |||||||||||||
| Increase Decrease In Accounts Receivable | $295.5K | $0.00 | $195.6K | $111.7K | ||||||||||||||
| Proceeds From Issuance Of Common Stock | $300.0K | $124.6K | $150.0K | $27.2K | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Other Accrued Liabilities | -$3.3K | $73.8K | $140.4K | $0.00 | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Accrued Income Taxes Payable | -$44.2K | $2.2K | $19.1K | $0.00 | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Customer Advances | $155.0K | $0.00 | -$29.1K | $0.00 | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Security Deposits | $1.7K | $0.00 | -$114.00 | $0.00 | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | -$3.0K | -$3.0K | -$625.00 | $17.5K | $0.00 | |||||||||||||
| Increase Decrease In Due From Related Parties | $0.00 | $33.00 | $52.6K | |||||||||||||||
| Share Based Compensation | $175.0K |
