Complete Filing Data
Cocrystal Pharma, Inc. reported Net Income Loss of -$8.83 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Cocrystal Pharma, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $2.0M | $6.6M | ||||||||||||||
| Net Income Loss | -$8.8M | -$17.5M | -$18.0M | -$38.8M | -$14.2M | -$9.6M | -$48.2M | -$49.0M | -$613.0K | -$74.9M | -$50.1M | -$99.0K | -$3.9M | -$8.0M | -$5.5M | -$319.8K |
| Research And Development Expense | $5.1M | $12.5M | $15.2M | $12.4M | $8.8M | $6.0M | $4.0M | $4.7M | $5.8M | $101.7M | $47.3M | $4.1M | $3.9M | $489.3K | $423.2K | $240.9K |
| Operating Income Loss | -$9.0M | -$17.9M | -$18.6M | -$38.8M | -$14.2M | -$9.6M | -$48.4M | -$62.9M | -$8.3M | -$105.8M | -$53.9M | -$5.8M | -$4.1M | -$2.6M | -$3.9M | -$32.0K |
| Operating Expenses | $9.0M | $17.9M | $18.6M | $38.8M | $14.2M | $11.6M | $55.0M | $62.9M | $8.3M | $105.8M | $54.0M | $5.8M | $4.1M | $2.6M | $6.6M | $6.9M |
| General And Administrative Expense | $4.0M | $5.3M | $6.0M | $5.7M | $5.4M | $5.6M | $4.9M | $4.4M | $2.4M | $4.1M | $6.8M | $1.7M | $219.0K | $2.1M | $5.5M | $6.6M |
| Nonoperating Income Expense | $188.0K | $374.0K | $575.0K | -$8.0K | $36.0K | -$62.0K | $237.0K | $294.0K | $769.0K | $1.6M | -$11.4M | |||||
| Interest Expense | -$640.0K | $2.0K | $4.0K | $8.0K | $19.0K | $58.0K | -$3.3M | -$5.2M | -$1.2M | -$439.0K | ||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | -$9.6M | -$48.2M | -$62.6M | -$7.5M | -$104.3M | -$65.4M | -$151.0K | -$3.9M | -$7.6M | -$5.5M | -$415.8K | |||||
| Sales Revenue Goods Gross | $17.2M | $12.6M | $15.3M | |||||||||||||
| Gross Profit | $7.2M | $2.7M | $6.8M | |||||||||||||
| Cost Of Goods Sold | $10.0M | $9.9M | $8.4M | |||||||||||||
| Selling And Marketing Expense | $774.8K | $678.3K | ||||||||||||||
| Interest Income Expense Net | -$19.0K | -$58.0K | -$7.0K | |||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | -$13.6M | -$6.9M | -$29.4M | -$15.2M | -$52.0K | $3.3K | -$95.9K | |||||||||
| Deferred Income Tax Liabilities | $102.0K | $98.8K | ||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $489.0K | $554.0K | $461.0K | $492.0K | $592.0K | $5.1M | $0.00 | $24.0K | $27.0K | $27.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income Loss | -$2.0M | -$2.1M | -$2.3M | -$4.9M | -$5.3M | -$4.0M | -$4.2M | -$4.2M | -$5.2M | -$5.7M | -$24.4M | -$4.2M | -$3.9M | -$3.8M | -$2.7M | -$2.7M | -$3.5M | -$2.0M | -$1.8M | -$1.5M | $3.0M | -$1.9M | -$1.3M | -$1.6M | $4.9M | -$2.0M | -$2.3M | -$2.5M | -$65.8M | -$1.9M | -$3.2M | -$4.0M | -$30.4M | -$508.0K | -$2.6M | -$16.5M | -$2.5M | $4.7M | -$372.0K | -$1.0M | -$1.0M | -$1.1M | -$98.7K | -$714.4K | -$3.6M | -$2.5M | -$13.3K | $256.9K | |
| Research And Development Expense | $954.0K | $1.1M | $1.4M | $3.2M | $4.3M | $3.0M | $4.2M | $2.8M | $3.9M | $3.9M | $2.4M | $2.9M | $2.1M | $2.6M | $1.6M | $2.1M | $2.0M | $1.3M | $1.1M | $1.1M | $878.0K | $1.5M | $1.1M | $877.0K | $1.1M | $1.4M | $1.4M | $2.1M | $93.9M | $2.1M | $2.4M | $3.3M | $38.7M | $2.2M | $1.9M | $1.6M | $866.0K | $888.0K | $967.0K | $950.0K | $980.0K | $1.0M | $155.9K | $206.5K | $221.6K | $4.0K | $64.9K | $54.8K | |
| Operating Income Loss | -$2.1M | -$2.1M | -$2.3M | -$5.0M | -$5.4M | -$4.2M | -$4.4M | -$4.3M | -$5.1M | -$5.7M | -$24.4M | -$4.2M | -$4.0M | -$3.8M | -$2.7M | -$2.7M | -$3.5M | -$2.0M | -$1.8M | -$1.6M | $2.9M | -$2.4M | -$2.1M | -$2.1M | -$1.8M | -$2.1M | -$2.1M | -$3.1M | -$94.4M | -$1.9M | -$4.2M | -$5.3M | -$44.4M | -$3.6M | -$3.8M | -$2.2M | -$1.2M | -$1.4M | -$1.5M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.1M | $338.5K | $262.7K | -$591.4K | -$2.2M | $102.9K | $288.3K | |
| Operating Expenses | $2.1M | $2.1M | $2.3M | $5.0M | $5.4M | $4.2M | $4.4M | $4.3M | $5.1M | $5.7M | $24.4M | $4.2M | $4.0M | $3.8M | $2.7M | $3.2M | $4.0M | $2.4M | $2.3M | $2.1M | $2.2M | $2.4M | $2.1M | $2.1M | $1.8M | $2.1M | $2.1M | $3.1M | $94.4M | $1.9M | $4.2M | $5.3M | $44.4M | $3.6M | $3.8M | $2.2M | $1.2M | $1.4M | $1.5M | $1.0M | $1.0M | $1.1M | $1.6M | $1.8M | $2.0M | $4.3M | $1.6M | $1.8M | |
| General And Administrative Expense | $1.1M | $986.0K | $981.0K | $1.8M | $1.1M | $1.2M | $1.8M | $1.5M | $1.2M | $1.8M | $1.4M | $1.3M | $1.8M | $1.3M | $1.2M | $1.1M | $2.0M | $1.1M | $1.2M | $1.1M | $1.3M | $952.0K | $1.0M | $1.2M | $728.0K | $717.0K | $717.0K | $1.1M | $510.0K | -$199.0K | $1.8M | $2.0M | $2.8M | $1.4M | $1.9M | $635.0K | $353.0K | $499.0K | $565.0K | $55.0K | $51.0K | $53.0K | $1.4M | $1.3M | $1.6M | $4.1M | $1.5M | $1.7M | |
| Nonoperating Income Expense | $40.0K | $53.0K | $40.0K | $103.0K | $105.0K | $202.0K | $278.0K | $173.0K | -$78.0K | -$6.0K | -$3.0K | $12.0K | $7.0K | $39.0K | -$45.0K | -$29.0K | $28.0K | $35.0K | $94.0K | $68.0K | $235.0K | $95.0K | -$150.0K | -$150.0K | $573.0K | $13.0K | $1.3M | $3.1M | $1.2M | -$14.4M | -$1.3M | $6.1M | $1.2M | $1.0K | |||||||||||||||
| Interest Expense | -$220.0K | -$320.0K | -$140.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $2.0K | $1.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $5.0K | $5.0K | $32.0K | -$991.6K | -$482.1K | -$474.9K | -$483.0K | -$1.0M | -$3.5M | -$283.4K | -$109.6K | -$123.4K | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | -$1.8M | -$1.5M | $3.0M | -$2.4M | -$1.9M | -$2.0M | -$2.3M | -$2.3M | -$2.5M | -$1.9M | -$3.2M | -$6.1M | -$729.8K | -$1.5M | -$122.5K | -$714.4K | -$3.6M | -$2.5M | -$13.3K | $164.9K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales Revenue Goods Gross | $2.1M | $2.0M | $2.0M | $4.7M | $4.9M | $3.5M | $3.9M | $2.8M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | $1.1M | $551.7K | $592.1K | $1.9M | $2.0M | $1.4M | $2.1M | $1.7M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Goods Sold | $977.2K | $1.4M | $1.4M | $2.8M | $2.9M | $2.1M | $1.8M | $1.1M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selling And Marketing Expense | $86.8K | $166.3K | $175.3K | $59.0K | $243.0K | $221.6K | $212.8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income Expense Net | -$2.0K | -$5.0K | -$5.0K | -$6.0K | -$24.0K | -$32.0K | -$2.0K | $51.0K | $39.0K | $49.0K | $45.0K | $44.0K | $44.0K | $50.0K | $1.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | -$483.0K | -$554.0K | -$419.0K | $6.9M | $29.4M | $15.3M | -$52.0K | $92.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Liabilities | $102.0K | $102.0K | $102.0K | $102.0K | $102.0K | $102.0K | $98.8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.09 | $0.00 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $6.3M | $9.5M | $26.4M | $39.6M | $77.5M | $52.5M | $25.7M | $66.9M | $105.4M | $102.3M | $167.6M | $6.7M | -$8.8M | -$5.0M | -$2.8M | -$589.2K | -$226.4K |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $37.1M | $33.0M | $7.4M | $3.6M | $4.0M | $1.0M | $4.7M | $35.4K | $251.5K | $587.4K | |||||||
| Liabilities Current | $2.2M | $2.4M | $3.3M | $1.2M | $1.5M | $1.4M | $2.3M | $1.6M | $1.4M | $2.0M | $6.7M | $9.2M | $386.0K | $10.8M | $7.3M | $5.1M | |
| Liabilities And Stockholders Equity | $9.7M | $13.5M | $31.3M | $40.8M | $79.4M | $54.2M | $28.5M | $68.6M | $121.4M | $124.9M | $224.2M | $259.3M | $1.7M | $7.2M | $7.5M | $7.5M | |
| Common Stock Value | $13.0K | $10.0K | $10.0K | $8.0K | $8.0K | $71.0K | $36.0K | $30.0K | $24.0K | $24.0K | $694.0K | $123.0K | $113.9K | $63.1K | $129.0K | $44.8K | |
| Assets Current | $8.1M | $11.6M | $29.1M | $40.2M | $59.3M | $34.0M | $8.3M | $2.9M | $2.2M | $5.5M | $9.9M | $6.4M | $1.2M | $6.7M | $2.9M | $4.2M | |
| Assets | $9.7M | $13.5M | $31.3M | $40.8M | $79.4M | $54.2M | $28.5M | $68.6M | $121.4M | $124.9M | $224.2M | $259.3M | $1.7M | $7.2M | $7.5M | $7.5M | |
| Property Plant And Equipment Net | $93.0K | $153.0K | $271.0K | $342.0K | $453.0K | $591.0K | $431.0K | $384.0K | $119.0K | $280.0K | $430.0K | $284.0K | $469.0K | $552.6K | $3.3M | $3.3M | |
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $328.0K | $430.0K | $1.8M | $2.2M | $568.0K | $399.0K | $169.0K | $191.0K | $105.0K | $517.0K | $441.0K | $144.0K | $139.0K | $17.7K | $145.3K | $43.3K | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$342.2M | -$333.4M | -$315.9M | -$297.9M | -$259.1M | -$244.9M | -$235.3M | -$187.1M | -$138.0M | -$137.4M | -$62.6M | -$12.4M | -$12.3M | -$14.1M | -$6.2M | -$706.2K | |
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $1.9M | $2.1M | $3.0M | $976.0K | $1.3M | $1.1M | $2.0M | $1.1M | $837.0K | $563.0K | $77.0K | $468.9K | $1.2M | $132.9K | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $7.1M | $9.9M | $26.4M | $37.2M | $58.8M | $33.1M | $7.5M | $2.8M | $777.0K | $3.6M | |||||||
| Goodwill | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $1.0M | ||||||||
| Derivative Liabilities Current | $12.0K | $61.0K | $7.0K | $263.0K | $569.0K | $1.5M | $4.1M | $919.4K | $883.6K | ||||||||
| Liabilities | $3.4M | $3.9M | $4.9M | $1.3M | $1.8M | $1.7M | $2.8M | $1.7M | $16.0M | $22.6M | $56.6M | $74.4M | $386.0K | ||||
| Accounts Receivable Net Current | $556.0K | $644.0K | $1.0K | $21.0K | $32.0K | $122.0K | $523.0K | $1.4M | |||||||||
| Liabilities Noncurrent | $1.2M | $1.5M | $1.6M | $57.0K | $298.0K | $379.0K | $537.0K | $117.0K | $14.6M | $20.5M | $49.9M | ||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$5.6M | $5.3M | $2.9M | -$3.7M | -$27.3K | $164.9K | -$335.9K | ||||||||||
| Deposits Assets Noncurrent | $95.0K | $29.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $50.0K | $40.0K | |||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$2.8M | -$16.5M | -$10.8M | -$21.5M | $25.7M | $25.6M | $4.7M | $2.0M | -$2.9M | -$5.6M | $5.3M | ||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $348.6M | $342.9M | $342.3M | $337.5M | $336.6M | $297.3M | $260.9M | $253.9M | $243.4M | ||||||||
| Accounts Payable Current | $224.0K | $1.6M | $963.9K | ||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $1.4M | $1.7M | $1.9M | $274.0K | $478.0K | $498.0K | $677.0K | ||||||||||
| Operating Lease Liability Current | $334.0K | $301.0K | $240.0K | $233.0K | $209.0K | $178.0K | $177.0K | ||||||||||
| Restricted Cash Current | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $50.0K | $29.0K | $29.0K | ||||||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $1.2M | $1.5M | $1.6M | $57.0K | $291.0K | $345.0K | $523.0K | ||||||||||
| Assets Noncurrent | $552.6K | $4.6M | $3.3M | ||||||||||||||
| Other Long Term Debt Noncurrent | $3.0M | $3.0M | |||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets Due To Related Party | $152.0K | $42.0K | $99.0K | $153.0K | $153.0K | $39.0K | |||||||||||
| Long Term Debt Current | $260.7K | $277.3K | |||||||||||||||
| Inventory Net | $1.8M | $2.5M | |||||||||||||||
| Finance Lease Principal Payments | $7.0K | $27.0K | $39.0K | $121.0K | $214.0K | $19.0K | |||||||||||
| Deferred Finance Costs Noncurrent Net | $25.3K | $35.4K | |||||||||||||||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | $449.5K | $118.4K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $7.7M | $5.3M | $7.3M | $12.7M | $17.4M | $22.6M | $30.7M | $34.7M | $34.7M | $49.9M | $49.4M | $73.6M | $81.0M | $84.7M | $52.1M | $50.2M | $37.1M | $40.4M | $70.7M | $72.4M | $73.8M | $110.9M | $112.6M | $104.1M | $100.0M | $102.0M | $100.0M | $167.8M | $166.8M | $169.3M | $196.8M | $196.5M | $188.7M | $4.0M | $6.1M | -$2.1M | -$10.5M | -$5.3M | -$5.1M | -$74.9K | -$5.8M | -$177.7K | ||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $18.1M | $21.8M | $26.4M | $29.7M | $32.4M | $34.0M | $42.1M | $51.0M | $54.8M | $58.7M | $61.6M | $67.1M | $33.3M | $31.8M | $19.3M | $6.8M | $1.2M | $748.0K | $1.3M | $3.5M | $1.6M | $5.9M | $5.0M | $10.2M | $9.3M | $12.4M | $15.8M | $14.3M | $3.0M | $4.1M | $2.6M | $1.8M | $2.8M | $3.8M | $82.6K | $174.2K | $76.9K | $781.7K | $2.2M | $174.3K | ||||||||||||||
| Liabilities Current | $1.5M | $1.8M | $1.9M | $1.9M | $2.7M | $2.4M | $1.9M | $1.6M | $3.1M | $1.6M | $2.8M | $1.6M | $1.2M | $2.4M | $1.5M | $2.6M | $2.9M | $1.9M | $2.1M | $1.9M | $1.8M | $1.1M | $1.1M | $1.4M | $1.8M | $1.8M | $2.0M | $3.2M | $3.4M | $5.9M | $4.2M | $7.3M | $14.6M | $7.7M | $6.9M | $12.6M | $15.3M | $10.4M | $9.2M | $5.4M | $10.8M | $7.8M | ||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $10.4M | $8.5M | $10.7M | $16.2M | $21.6M | $26.5M | $32.6M | $36.3M | $37.8M | $45.6M | $52.4M | $75.4M | $82.6M | $87.4M | $53.9M | $53.2M | $40.5M | $42.8M | $73.4M | $74.9M | $76.3M | $124.2M | $126.3M | $120.7M | $122.3M | $124.3M | $122.5M | $220.9M | $220.1M | $225.2M | $266.2M | $269.1M | $268.6M | $11.6M | $13.0M | $10.5M | $7.6M | $8.0M | $7.1M | $8.3M | $8.0M | $10.7M | ||||||||||||
| Common Stock Value | $13.0K | $10.0K | $10.0K | $10.0K | $10.0K | $10.0K | $10.0K | $10.0K | $8.0K | $8.0K | $98.0K | $98.0K | $98.0K | $98.0K | $72.0K | $69.0K | $53.0K | $53.0K | $32.0K | $32.0K | $32.0K | $30.0K | $30.0K | $24.0K | $728.0K | $727.0K | $714.0K | $714.0K | $704.0K | $704.0K | $694.0K | $694.0K | $687.0K | $123.0K | $122.0K | $122.0K | $70.1K | $69.5K | $63.1K | $63.1K | $56.9K | $3.1M | $67.5K | |||||||||||
| Assets Current | $8.8M | $6.8M | $8.8M | $14.3M | $19.7M | $24.5M | $32.2M | $35.8M | $37.2M | $44.9M | $51.6M | $55.4M | $62.4M | $67.3M | $33.7M | $32.9M | $20.1M | $22.6M | $7.0M | $8.5M | $9.9M | $5.0M | $7.1M | $1.5M | $2.9M | $4.9M | $3.1M | $6.8M | $5.9M | $10.9M | $13.2M | $16.3M | $15.8M | $5.8M | $10.1M | $10.0M | $2.8M | $3.6M | $2.5M | $3.6M | $3.2M | $6.1M | ||||||||||||
| Assets | $10.4M | $8.5M | $10.7M | $16.2M | $21.6M | $26.5M | $32.6M | $36.3M | $37.8M | $45.6M | $52.4M | $75.4M | $82.6M | $87.4M | $53.9M | $53.2M | $40.5M | $42.8M | $73.4M | $74.9M | $76.3M | $124.2M | $126.3M | $120.7M | $122.3M | $124.3M | $122.5M | $220.9M | $220.1M | $225.2M | $266.2M | $269.1M | $268.6M | $11.6M | $13.0M | $10.5M | $7.6M | $8.0M | $7.1M | $8.3M | $8.0M | $10.7M | ||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $106.0K | $107.0K | $127.0K | $181.0K | $211.0K | $244.0K | $252.0K | $305.0K | $338.0K | $378.0K | $363.0K | $407.0K | $493.0K | $539.0K | $571.0K | $635.0K | $660.0K | $494.0K | $459.0K | $368.0K | $386.0K | $31.0K | $95.0K | $109.0K | $243.0K | $268.0K | $287.0K | $320.0K | $357.0K | $392.0K | $369.0K | $215.0K | $245.0K | $314.0K | $361.0K | $412.0K | $3.1M | $3.3M | $3.4M | $3.3M | $3.5M | $3.2M | ||||||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $465.0K | $282.0K | $385.0K | $509.0K | $365.0K | $1.6M | $1.8M | $2.1M | $2.2M | $2.8M | $488.0K | $560.0K | $747.0K | $225.0K | $363.0K | $487.0K | $145.0K | $202.0K | $201.0K | $95.0K | $169.0K | $278.0K | $229.0K | $203.0K | $240.0K | $196.0K | $251.0K | $625.0K | $688.0K | $486.0K | $632.0K | $364.0K | $192.0K | $116.0K | $156.0K | $153.0K | $207.7K | $202.5K | $188.9K | $489.7K | $381.2K | $60.2K | ||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$339.8M | -$337.8M | -$335.7M | -$330.2M | -$325.2M | -$319.9M | -$311.5M | -$307.3M | -$303.1M | -$293.4M | -$287.7M | -$263.3M | -$255.4M | -$251.5M | -$247.6M | -$243.4M | -$240.7M | -$237.3M | -$187.4M | -$185.6M | -$184.1M | -$142.8M | -$140.9M | -$139.6M | -$143.2M | -$141.0M | -$140.0M | -$71.7M | -$69.8M | -$66.6M | -$32.1M | -$31.6M | -$29.0M | -$10.5M | -$8.0M | -$21.7M | -$16.3M | -$15.6M | -$10.6M | -$9.8M | -$4.4M | |||||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $1.2M | $1.5M | $1.6M | $1.7M | $2.4M | $2.1M | $1.8M | $1.4M | $2.9M | $1.4M | $971.0K | $1.3M | $961.0K | $2.1M | $1.2M | $2.4M | $2.6M | $1.7M | $1.7M | $1.4M | $1.2M | $978.0K | $765.0K | $810.0K | $901.0K | $4.0M | $3.6M | $3.3M | $991.6K | $1.0M | $837.6K | |||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $7.8M | $4.8M | $7.0M | $13.1M | $18.2M | $21.9M | $29.8M | $32.5M | $34.1M | $42.1M | $51.1M | $54.8M | $61.7M | $67.1M | $33.3M | $31.8M | $19.4M | $21.7M | $6.0M | $7.5M | $8.6M | $4.7M | $6.9M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.4M | |||||||||||||||||||||||||
| Derivative Liabilities Current | $1.0K | $34.0K | $51.0K | $60.0K | $36.0K | $77.0K | $34.0K | $90.0K | $123.0K | $163.0K | $159.0K | $288.0K | $548.0K | $855.0K | $707.0K | $905.0K | $1.9M | $1.9M | $2.8M | $3.1M | $6.1M | $13.5M | $8.5M | $7.2M | $6.5M | $12.1M | $23.0K | $8.0M | $864.2K | $900.3K | $595.1K | $6.0M | ||||||||||||||||||||||
| Liabilities | $2.8M | $3.2M | $3.4M | $3.5M | $4.2M | $4.0M | $1.9M | $1.6M | $3.2M | $1.7M | $3.0M | $1.8M | $1.6M | $2.7M | $1.8M | $3.0M | $3.4M | $2.4M | $2.7M | $2.5M | $2.5M | $13.3M | $13.7M | $16.6M | $22.3M | $22.3M | $22.5M | $53.1M | $53.3M | $55.8M | $69.4M | $72.6M | $79.9M | $7.7M | $6.9M | $12.6M | ||||||||||||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $581.0K | $592.0K | $644.0K | $768.0K | $914.0K | $1.1M | $16.0K | $13.0K | $16.0K | $12.0K | $17.0K | $146.0K | $50.3K | $1.5M | $563.3K | $784.7K | $919.5K | $1.0M | $1.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities Noncurrent | $1.3M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | $27.0K | $119.0K | $177.0K | $234.0K | $358.0K | $290.0K | $336.0K | $425.0K | $480.0K | $485.0K | $587.0K | $635.0K | $718.0K | $12.1M | $12.6M | $15.2M | $20.5M | $20.5M | $20.5M | $49.9M | $49.9M | $49.9M | $65.3M | $65.3M | $65.3M | $65.3M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$2.1M | $966.0K | $10.3M | $1.6M | -$948.0K | -$339.5K | $2.0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits Assets Noncurrent | $90.0K | $88.0K | $86.0K | $29.0K | $29.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $35.0K | $39.0K | $50.0K | $50.0K | $40.0K | $54.0K | $56.0K | $31.0K | $31.0K | $31.0K | $31.0K | $31.0K | $31.0K | $22.0K | $31.0K | $32.0K | $19.0K | |||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$2.9M | -$4.5M | -$3.2M | -$3.9M | $268.0K | $14.3M | $5.9M | $501.0K | -$2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $347.5M | $343.1M | $343.0M | $342.8M | $342.6M | $342.4M | $342.1M | $342.0M | $337.8M | $337.3M | $337.0M | $336.8M | $336.3M | $336.1M | $299.6M | $293.5M | $277.7M | $277.6M | $258.1M | $258.0M | $257.9M | $253.7M | $253.6M | $243.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Current | $724.0K | $838.0K | $737.0K | $299.0K | $125.0K | $180.0K | $289.0K | $209.1K | $1.9M | $1.5M | $589.5K | $1.0M | $1.2M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $1.5M | $1.5M | $1.6M | $1.8M | $1.7M | $1.8M | $111.0K | $167.0K | $221.0K | $327.0K | $378.0K | $428.0K | $526.0K | $403.0K | $451.0K | $544.0K | $589.0K | $634.0K | $720.0K | $761.0K | $802.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liability Current | $326.0K | $317.0K | $309.0K | $293.0K | $251.0K | $240.0K | $118.0K | $166.0K | $208.0K | $227.0K | $221.0K | $215.0K | $204.0K | $157.0K | $167.0K | $188.0K | $187.0K | $182.0K | $171.0K | $166.0K | $161.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Cash Current | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $50.0K | $50.0K | $50.0K | $50.0K | $50.0K | $29.0K | $29.0K | $29.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
