Complete Filing Data
Coda Octopus Group, Inc. reported Stockholders Equity of $48.43 million for FY2023.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Coda Octopus Group, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $26.6M | $20.3M | $19.4M | $22.2M | $21.3M | $20.0M | $25.1M | $18.0M | $18.0M | $21.1M | $11.5M | $13.2M |
| Net Income Loss | $4.1M | $3.6M | $3.1M | $4.3M | $4.9M | $3.3M | $5.2M | $5.0M | $3.3M | $4.9M | -$1.8M | -$9.4M |
| Selling General And Administrative Expense | $10.7M | $8.3M | $8.2M | $7.9M | $7.9M | $6.7M | $7.4M | $6.8M | $6.8M | $6.1M | $6.4M | $11.0M |
| Research And Development Expense | $2.4M | $2.2M | $2.1M | $2.2M | $3.0M | $3.2M | $2.8M | $2.6M | $1.4M | $1.0M | $1.8M | $2.7M |
| Operating Income Loss | $4.5M | $3.6M | $2.7M | $5.0M | $3.8M | $2.8M | $6.3M | $3.3M | $3.8M | $5.5M | -$2.8M | -$6.7M |
| Operating Expenses | $13.1M | $10.6M | $10.3M | $10.2M | $10.9M | $9.9M | $10.2M | $9.4M | $8.1M | $7.1M | $8.1M | $13.6M |
| Nonoperating Income Expense | $976.2K | $1.0M | $681.7K | $128.3K | $1.4M | $598.0K | -$20.9K | -$207.9K | -$475.7K | -$684.3K | $1.0M | -$2.7M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $5.5M | $4.6M | $3.4M | $5.1M | $5.3M | $3.4M | $6.2M | $3.1M | $3.3M | $4.9M | -$1.8M | -$9.4M |
| Gross Profit | $17.7M | $14.2M | $13.0M | $15.2M | $14.8M | $12.7M | $16.4M | $12.7M | $12.0M | $12.7M | $5.3M | $6.9M |
| Cost Of Revenue | $8.9M | $6.1M | $6.3M | $7.0M | $6.6M | $7.3M | $8.6M | $5.4M | $6.1M | $8.5M | $6.2M | $6.3M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $4.8M | $4.6M | $4.4M | $1.2M | $5.6M | $3.2M | $5.3M | $4.8M | $3.6M | $2.2M | -$2.1M | -$9.6M |
| Income Tax Expense Benefit | $1.4M | $965.3K | $297.1K | $831.1K | $305.5K | $58.2K | -$1.0M | $1.9M | -$2.6K | $76.2K | -$22.2K | |
| Current Income Tax Expense Benefit | $1.1M | $713.7K | $248.7K | $1.0M | $16.6K | -$50.7K | -$39.4K | $131.5K | -$2.6K | |||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $931.7K | $1.3M | -$3.1M | $654.2K | -$185.9K | $93.3K | ||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $931.7K | $1.3M | -$3.1M | $654.2K | -$185.9K | $93.3K | -$190.2K | $299.0K | -$2.7M | |||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $232.5K | $251.6K | $48.4K | -$174.0K | $288.9K | -$108.9K | -$1.0M | $1.8M | ||||
| Interest Expense Other | $53.6K | $70.2K | $91.1K | $249.1K | $597.0K | $856.4K | ||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Before Tax Portion Attributable To Parent | $93.3K | -$190.2K | $299.0K | -$2.7M | -$282.7K | -$143.9K | ||||||
| Other Nonoperating Income | $88.4K | $39.1K | $70.2K | $41.2K | $121.3K | $172.1K | $1.8M | $201.7K | ||||
| Income Taxes Paid Net | $415.2K | $363.4K | $1.4M | $74.4K | $7.8K | $27.2K | $65.0K | $100.1K | ||||
| Deferred Income Tax Assets Net | $211.4K | $259.8K | $76.8K | $561.9K | $631.7K | $1.8M | ||||||
| Deferred Income Taxes And Tax Credits | $232.5K | $251.6K | $48.7K | -$193.1K | $485.1K | $69.8K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q2 2010 | Q1 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $6.7M | $7.1M | $7.0M | $5.2M | $5.5M | $5.3M | $4.5M | $4.9M | $5.3M | $5.6M | $6.3M | $5.0M | $5.8M | $5.8M | $5.4M | $5.1M | $5.4M | $3.3M | $6.7M | $6.7M | $6.8M | $5.8M | $5.8M | $3.5M | $3.1M | $5.0M | $5.3M | $5.4M | $4.3M | $5.7M | $3.2M | $3.6M | $3.7M | $3.1M |
| Net Income Loss | $930.7K | $1.3M | $908.8K | $913.0K | $1.3M | $1.4M | $629.9K | $1.0M | $1.0M | $1.4M | $1.8M | $611.3K | $1.2M | $1.5M | $2.2M | $1.1M | $1.0M | -$265.1K | $1.3M | $1.8M | $2.0M | $1.2M | $2.0M | -$77.3K | -$167.9K | $1.1M | $1.3M | $1.6M | $1.1M | $1.6M | $5.6K | -$468.7K | -$5.6M | $773.1K |
| Selling General And Administrative Expense | $2.8M | $2.9M | $2.7M | $2.2M | $2.2M | $1.8M | $2.0M | $1.9M | $2.2M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.1M | $2.2M | $1.8M | $1.8M | $1.5M | $1.5M | $1.9M | $1.8M | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $2.0M | $1.5M | $1.7M | $1.6M | $1.4M | $1.3M | $1.6M | $925.4K | $1.8M | $1.8M | $1.6M |
| Research And Development Expense | $606.1K | $572.5K | $690.0K | $543.1K | $496.4K | $542.5K | $486.0K | $568.3K | $525.9K | $444.5K | $578.0K | $517.4K | $672.9K | $675.8K | $645.3K | $583.1K | $772.6K | $713.6K | $928.3K | $631.7K | $745.2K | $571.3K | $530.4K | $640.5K | $670.5K | $200.1K | $247.8K | $251.2K | $292.9K | $187.0K | $392.4K | $418.9K | $455.2K | $477.0K |
| Operating Income Loss | $1.0M | $1.4M | $1.1M | $662.0K | $1.4M | $1.4M | $555.4K | $862.6K | $855.1K | $1.3M | $2.0M | $481.2K | $1.4M | $1.3M | $1.3M | $918.4K | $1.3M | -$321.4K | $1.5M | $2.1M | $2.3M | $1.3M | $2.0M | -$80.6K | -$71.8K | $1.1M | $1.4M | $1.7M | $1.3M | $1.7M | $289.3K | -$359.9K | $47.1K | -$289.7K |
| Operating Expenses | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $2.8M | $2.7M | $2.4M | $2.5M | $2.5M | $2.8M | $2.4M | $2.5M | $2.6M | $2.8M | $2.9M | $2.4M | $2.4M | $2.3M | $2.2M | $2.8M | $2.4M | $2.4M | $2.2M | $2.2M | $2.7M | $2.2M | $1.9M | $1.9M | $1.7M | $1.6M | $1.8M | $1.3M | $2.2M | $2.2M | $2.1M |
| Nonoperating Income Expense | $176.7K | $163.8K | $177.9K | $272.8K | $240.5K | $290.8K | $227.6K | $214.6K | $173.4K | $15.8K | $19.7K | $12.0K | $68.7K | -$2.6K | $623.2K | $77.5K | -$12.7K | -$18.8K | -$6.8K | -$13.9K | $1.9K | $7.8K | -$25.4K | $3.3K | -$96.1K | -$22.2K | -$102.2K | -$146.1K | -$167.4K | -$136.0K | -$283.7K | -$108.8K | -$5.7M | $1.1M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $1.2M | $1.5M | $1.3M | $934.9K | $1.6M | $1.6M | $782.9K | $1.1M | $1.0M | $1.4M | $2.0M | $493.2K | $1.4M | $1.3M | $1.9M | $995.9K | $1.3M | -$340.2K | $1.4M | $2.1M | $2.3M | $1.4M | $2.0M | -$77.3K | -$167.9K | $1.1M | $1.3M | $1.6M | $1.1M | $1.6M | $5.6K | -$468.7K | -$5.6M | $773.1K |
| Gross Profit | $4.4M | $4.8M | $4.5M | $3.4M | $4.0M | $3.7M | $3.1M | $3.4M | $3.6M | $3.8M | $4.6M | $3.0M | $4.2M | $4.2M | $3.7M | $3.3M | $3.6M | $1.9M | $4.3M | $4.5M | $4.7M | $3.5M | $4.2M | $2.6M | $2.1M | $3.1M | $3.3M | $3.4M | $2.8M | $3.5M | $1.6M | $1.8M | $2.3M | $1.8M |
| Cost Of Revenue | $2.3M | $2.2M | $2.5M | $1.8M | $1.4M | $1.6M | $1.4M | $1.5M | $1.7M | $1.8M | $1.7M | $2.0M | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.7M | $1.8M | $1.4M | $2.4M | $2.1M | $2.1M | $2.2M | $1.6M | $940.9K | $946.1K | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $1.4M | $2.2M | $1.6M | $1.7M | $1.4M | $1.3M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $2.0M | $1.4M | $2.7M | -$115.6K | $1.7M | $977.6K | $1.7M | $1.4M | $1.5M | $3.0M | $963.5K | -$1.7M | $1.5M | $1.3M | $2.5M | $2.1M | $1.7M | -$819.1K | $1.4M | $317.4K | $2.1M | $1.5M | $1.7M | -$458.3K | $788.0K | $1.1M | $1.6M | $2.0M | -$6.5K | $1.9M | -$922.0K | $152.4K | -$5.7M | $689.3K |
| Income Tax Expense Benefit | $256.1K | $260.8K | $356.8K | $21.9K | $356.6K | $226.0K | $153.1K | $38.4K | $20.0K | -$36.0K | $274.8K | -$118.1K | $227.4K | -$200.8K | -$268.9K | -$132.9K | $285.6K | -$75.1K | $100.9K | $350.7K | -$311.1K | -$111.2K | $20.00 | -$30.00 | -$3.5K | |||||||||
| Current Income Tax Expense Benefit | $263.2K | $268.8K | $374.7K | $48.9K | $325.6K | $191.1K | -$34.0K | $68.8K | $68.8K | $11.00 | $326.7K | -$109.2K | $285.6K | -$418.3K | -$310.0K | -$24.7K | -$1.6K | -$34.8K | $23.3K | $38.00 | $24.00 | $78.0K | $20.00 | -$30.00 | ||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $393.4K | -$437.7K | $1.0M | $392.5K | $538.4K | $1.6M | -$805.2K | -$2.3M | $241.2K | -$260.7K | $298.7K | $925.6K | $674.9K | -$554.0K | $84.8K | -$1.5M | $95.0K | $297.9K | ||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $393.4K | -$437.7K | $1.0M | $392.5K | $538.4K | $1.6M | -$805.2K | -$2.3M | $241.2K | -$260.7K | $298.7K | $925.6K | $674.9K | -$554.0K | $84.8K | -$1.5M | $95.0K | $297.9K | -$270.4K | -$381.0K | $955.9K | $13.3K | $346.7K | $421.2K | -$1.1M | $299.9K | ||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$7.2K | -$8.0K | -$17.9K | -$27.0K | $31.0K | $34.9K | $187.1K | -$30.4K | -$48.8K | -$36.0K | -$51.9K | -$8.9K | -$58.2K | $217.5K | $41.1K | -$108.2K | $287.2K | -$40.3K | $77.6K | $350.6K | -$311.2K | -$189.2K | ||||||||||||
| Interest Expense Other | $2.5K | $11.3K | $14.7K | $5.1K | $14.5K | $16.6K | $18.5K | $19.6K | $20.3K | $24.3K | $25.1K | $29.4K | $80.7K | $102.7K | $112.1K | $188.8K | $195.5K | $217.5K | $169.8K | |||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Before Tax Portion Attributable To Parent | -$1.5M | $95.0K | $297.9K | -$270.4K | -$381.0K | $955.9K | $13.3K | $346.7K | $421.2K | -$1.1M | $299.9K | -$927.6K | $621.1K | -$145.9K | -$58.3K | |||||||||||||||||||
| Other Nonoperating Income | $78.7K | $35.0K | $12.8K | $6.4K | $26.2K | $32.8K | $4.0K | $84.0K | $6.7K | $89.9K | $86.6K | $49.4K | $50.1K | $33.8K | $142.0K | $36.4K | $28.0K | $10.0K | ||||||||||||||||
| Income Taxes Paid Net | $274.2K | $7.0K | $74.1K | $51.3K | $7.8K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Assets Net | $21.6K | $132.8K | $138.4K | $295.8K | $163.6K | $132.1K | $86.6K | $411.5K | $629.0K | $670.1K | $307.2K | $594.4K | $554.1K | |||||||||||||||||||||
| Deferred Income Taxes And Tax Credits | -$7.2K | -$27.0K | $187.1K | -$36.0K | -$9.8K | -$108.2K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $48.4M | $43.4M | $41.0M | $34.4M | $30.6M | $24.4M | $13.8M | $10.2M | $4.3M | -$7.9M | $646.2K | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $24.4M | $17.7M | $15.1M | $11.7M | $7.5M | $6.9M | |||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $22.5M | $24.4M | $22.9M | $17.7M | $15.1M | $11.7M | $7.5M | $6.9M | $5.6M | $6.3M | $3.9M | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$2.5M | -$3.4M | -$4.7M | -$1.7M | -$2.3M | -$2.1M | -$2.2M | -$2.0M | -$2.3M | $373.5K | -$696.6K | ||
| Liabilities | $4.4M | $3.4M | $3.5M | $4.4M | $3.6M | $3.9M | $4.3M | $10.2M | $12.7M | $21.1M | |||
| Assets | $57.5M | $51.8M | $46.9M | $45.5M | $38.0M | $34.5M | $28.7M | $24.1M | $22.8M | $13.1M | |||
| Accounts Receivable Net Current | $3.5M | $2.6M | $2.9M | $4.2M | $2.0M | $4.4M | $3.3M | $1.4M | $3.3M | $2.0M | |||
| Unbilled Receivables Current | $1.7M | $894.3K | $602.1K | $1.1M | $861.3K | $2.3M | $3.0M | $2.7M | $3.4M | $690.3K | |||
| Property Plant And Equipment Net | $7.2M | $6.9M | $5.8M | $6.0M | $6.1M | $6.0M | $5.2M | $3.8M | $268.0K | ||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$7.4M | -$11.1M | -$14.2M | -$18.5M | -$23.4M | -$26.8M | -$32.0M | -$37.0M | -$40.3M | -$59.1M | |||
| Other Assets Current | $838.8K | $1.0M | $343.1K | $627.6K | $244.2K | $298.2K | $219.4K | $320.8K | $141.0K | $285.7K | |||
| Liabilities Current | $3.9M | $3.3M | $3.5M | $4.3M | $3.4M | $3.2M | $3.2M | $4.1M | $3.5M | $7.8M | |||
| Liabilities And Stockholders Equity | $57.5M | $51.8M | $46.9M | $45.5M | $38.0M | $34.5M | $28.7M | $24.1M | $22.8M | $13.1M | |||
| Inventory Net | $14.0M | $11.7M | $10.0M | $10.7M | $9.1M | $5.4M | $3.8M | $3.7M | $2.6M | $2.8M | |||
| Common Stock Value | $11.2K | $11.1K | $10.9K | $10.9K | $10.8K | $10.7K | $10.6K | $9.1K | $9.1K | $49.0K | |||
| Assets Current | $43.0M | $40.9M | $37.0M | $35.6M | $27.7M | $24.3M | $18.1M | $15.3M | $15.1M | $7.4M | |||
| Accounts Payable And Other Accrued Liabilities Current | $1.6M | $995.6K | $1.7M | $740.4K | $584.2K | $576.7K | $685.5K | $519.2K | $794.1K | ||||
| Accounts Payable Current | $1.0M | $1.3M | $793.2K | $1.5M | $1.3M | $1.3M | $988.1K | $982.0K | $1.4M | ||||
| Liabilities Noncurrent | $519.0K | $133.4K | $76.1K | $157.9K | $258.4K | $716.0K | $1.1M | $6.1M | $9.2M | ||||
| Contract With Customer Liability Current | $1.2M | $975.5K | $943.6K | $2.0M | $1.0M | $830.1K | $602.9K | ||||||
| Contract With Customer Liability Noncurrent | $56.1K | $133.4K | $76.1K | $157.9K | $195.0K | $143.6K | $48.9K | ||||||
| Other Assets | $4.1M | $3.9M | $4.3M | $4.2M | $5.4M | $3.6M | $3.8M | ||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $6.2M | -$2.0M | $1.5M | $5.2M | $2.6M | $3.4M | $4.2M | $660.9K | |||||
| Intangible Assets Net Including Goodwill | $3.8M | $3.7M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.7M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $60.2M | $58.1M | $57.3M | $55.9M | $53.1M | $53.1M | $52.8M | $51.1M | $50.1M | $49.8M | $48.3M | $46.6M | $42.8M | $41.5M | $42.8M | $41.0M | $39.3M | $36.6M | $33.4M | $31.3M | $32.1M | $28.9M | $28.1M | $26.0M | $21.5M | $19.8M | $19.6M | $14.9M | $13.7M | -$13.5M | -$12.6M | -$13.0M | |||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $30.4M | $28.7M | $26.2M | $24.5M | $22.5M | $22.5M | $25.2M | $23.7M | $25.0M | $24.9M | $23.5M | $24.5M | $22.9M | $21.4M | $20.7M | $20.7M | $19.2M | $16.6M | $16.1M | $13.0M | $12.8M | $12.5M | $9.8M | $9.3M | $8.8M | $6.7M | $6.9M | $12.0M | |||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $30.4M | $28.7M | $26.2M | $24.5M | $22.5M | $25.2M | $23.7M | $25.0M | $24.9M | $23.5M | $24.5M | $21.4M | $20.7M | $20.7M | $19.2M | $16.6M | $16.1M | $13.0M | $12.8M | $12.5M | $9.8M | $9.3M | $8.8M | $6.7M | $6.9M | $12.0M | $7.0M | $5.7M | $4.1M | $6.8M | $7.4M | $1.2M | $344.6K | $215.2K | $84.3K | $195.7K | $275.9K | ||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$766.4K | -$1.9M | -$1.7M | -$1.7M | -$3.5M | -$2.5M | -$2.9M | -$2.4M | -$2.2M | -$2.6M | -$3.1M | -$4.5M | -$3.7M | -$1.4M | -$1.4M | -$1.1M | -$1.4M | -$1.9M | -$2.6M | -$2.1M | -$3.3M | -$1.8M | -$1.9M | -$1.7M | -$1.5M | -$1.1M | -$1.6M | -$1.6M | -$1.5M | -$398.7K | -$1.3M | -$358.2K | -$979.3K | ||||||||
| Liabilities | $5.4M | $6.4M | $4.6M | $4.7M | $3.8M | $3.1M | $2.9M | $2.9M | $2.1M | $2.6M | $3.9M | $4.4M | $3.3M | $2.6M | $3.4M | $3.5M | $3.7M | $3.9M | $5.2M | $4.4M | $4.4M | $3.8M | $5.0M | $4.4M | $4.1M | $9.4M | $11.0M | $11.5M | $12.3M | $14.0M | $22.8M | $23.2M | $22.8M | ||||||||
| Assets | $65.6M | $64.5M | $61.9M | $60.6M | $56.9M | $55.9M | $54.0M | $53.0M | $52.0M | $50.9M | $50.5M | $47.2M | $44.9M | $45.4M | $44.4M | $42.7M | $40.4M | $37.3M | $36.5M | $36.5M | $33.3M | $31.9M | $31.1M | $25.9M | $29.0M | $29.0M | $25.9M | $25.2M | $23.3M | $22.9M | $9.2M | $10.6M | $9.7M | ||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $3.8M | $3.7M | $3.9M | $4.7M | $3.4M | $3.4M | $4.4M | $3.0M | $2.5M | $3.9M | $3.1M | $4.3M | $2.0M | $1.5M | $2.2M | $3.1M | $1.9M | $3.6M | $3.2M | $4.1M | $3.9M | $3.2M | $4.4M | $3.8M | $2.1M | $1.9M | $2.5M | $2.7M | $1.8M | $2.3M | $1.9M | ||||||||||
| Unbilled Receivables Current | $1.9M | $3.0M | $2.7M | $2.4M | $2.3M | $2.6M | $1.6M | $763.1K | $1.7M | $1.1M | $650.8K | $416.4K | $353.3K | $401.7K | $1.2M | $1.1M | $1.3M | $1.2M | $2.0M | $2.5M | $4.3M | $3.8M | $1.9M | $2.3M | $1.6M | $1.6M | $3.7M | $4.2M | $538.6K | $690.7K | $587.0K | ||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $7.4M | $7.3M | $7.6M | $7.2M | $7.0M | $6.3M | $6.3M | $6.3M | $6.3M | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $6.4M | $6.7M | $6.0M | $6.0M | $6.1M | $6.2M | $6.1M | $6.4M | $5.8M | $6.1M | $6.0M | $5.0M | $5.3M | $5.3M | $5.2M | $5.5M | $5.5M | $65.4K | $176.2K | $114.5K | |||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$2.3M | -$3.3M | -$4.3M | -$5.6M | -$6.5M | -$7.7M | -$9.0M | -$10.4M | -$10.7M | -$11.8M | -$12.8M | -$14.9M | -$16.6M | -$17.3M | -$18.6M | -$20.1M | -$22.3M | -$24.7M | -$25.7M | -$25.4M | -$27.0M | -$28.8M | -$30.8M | -$35.2M | -$37.2M | -$37.2M | -$36.4M | -$37.5M | -$59.7M | -$59.8M | -$59.3M | ||||||||||
| Other Assets Current | $461.9K | $531.5K | $423.0K | $393.3K | $400.9K | $618.2K | $706.5K | $813.6K | $372.2K | $422.4K | $431.8K | $469.2K | $578.5K | $651.7K | $556.2K | $601.5K | $291.4K | $260.3K | $277.9K | $240.8K | $489.6K | $279.8K | $546.8K | $113.9K | $107.7K | $134.7K | $382.0K | $425.1K | $177.1K | $254.7K | $180.6K | ||||||||||
| Liabilities Current | $4.7M | $5.6M | $4.2M | $4.2M | $3.3M | $3.0M | $2.8M | $2.8M | $2.0M | $2.5M | $3.8M | $4.3M | $3.2M | $2.4M | $3.2M | $3.3M | $3.1M | $3.2M | $4.3M | $3.8M | $3.6M | $2.8M | $3.9M | $3.2M | $2.8M | $4.7M | $5.5M | $4.6M | $22.6M | $23.1M | $22.6M | ||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $65.6M | $64.5M | $61.9M | $60.6M | $56.9M | $55.9M | $54.0M | $53.0M | $52.0M | $50.9M | $50.5M | $47.2M | $44.9M | $45.4M | $44.4M | $42.7M | $40.4M | $37.3M | $36.5M | $36.5M | $33.3M | $31.9M | $31.1M | $25.9M | $23.9M | $29.0M | $25.9M | $25.2M | $9.2M | $10.6M | $9.7M | ||||||||||
| Inventory Net | $14.2M | $13.6M | $13.7M | $13.5M | $13.4M | $13.0M | $12.6M | $12.8M | $11.6M | $11.2M | $11.2M | $10.2M | $10.6M | $11.2M | $10.8M | $10.6M | $10.0M | $8.9M | $7.5M | $6.3M | $4.4M | $4.2M | $3.8M | $4.2M | $4.0M | $4.2M | $2.9M | $2.6M | $1.1M | $1.7M | $1.8M | ||||||||||
| Common Stock Value | $11.3K | $11.3K | $11.2K | $11.2K | $11.2K | $11.2K | $11.2K | $11.2K | $11.1K | $11.0K | $10.9K | $10.9K | $10.9K | $10.9K | $10.9K | $10.8K | $10.8K | $10.8K | $10.7K | $10.7K | $10.7K | $10.7K | $10.7K | $10.4K | $10.4K | $10.3K | $9.1K | $9.1K | $74.0K | $74.0K | $60.6K | ||||||||||
| Assets Current | $51.2M | $50.0M | $47.4M | $46.3M | $42.7M | $45.7M | $43.8M | $42.8M | $41.7M | $40.8M | $40.3M | $37.1M | $34.5M | $34.8M | $34.1M | $32.3M | $29.9M | $27.2M | $26.2M | $25.9M | $23.1M | $21.0M | $19.9M | $17.3M | $15.0M | $20.1M | $16.7M | $15.9M | $5.3M | $6.5M | $5.7M | ||||||||||
| Accounts Payable And Other Accrued Liabilities Current | $2.5M | $2.5M | $1.7M | $1.5M | $1.2M | $1.2M | $884.2K | $856.0K | $225.8K | $704.5K | $1.6M | $1.4M | $916.5K | $805.6K | $532.9K | $466.3K | $357.6K | $608.9K | $512.1K | $547.9K | $610.5K | $556.2K | $744.9K | $627.9K | $416.5K | $412.9K | $545.3K | $625.8K | |||||||||||||
| Accounts Payable Current | $957.8K | $1.4M | $1.2M | $883.0K | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $1.1M | $1.1M | $776.2K | $1.4M | $837.0K | $1.2M | $319.6K | $955.9K | $1.3M | $970.1K | $950.0K | $1.1M | $1.8M | $1.6M | $1.2M | $1.6M | $825.9K | $616.5K | $668.0K | $1.5M | ||||||||||||||
| Liabilities Noncurrent | $743.1K | $737.1K | $472.6K | $454.9K | $447.8K | $121.4K | $102.8K | $137.9K | $153.2K | $181.2K | $201.7K | $640.2K | $664.8K | $902.3K | $585.6K | $839.8K | $961.3K | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $4.7M | $5.5M | $6.9M | ||||||||||||||||||
| Contract With Customer Liability Current | $1.2M | $1.7M | $1.2M | $1.9M | $1.0M | $754.7K | $721.2K | $786.5K | $640.8K | $1.0M | $805.0K | $2.1M | $1.0M | $1.3M | $1.5M | $1.2M | $1.3M | $809.2K | $2.0M | $1.0M | $889.7K | $619.5K | $1.1M | ||||||||||||||||||
| Contract With Customer Liability Noncurrent | $50.5K | $59.1K | $75.1K | $27.2K | $36.9K | $79.8K | $102.4K | $110.5K | $139.2K | $88.3K | $101.8K | $102.8K | $137.9K | $153.2K | $181.2K | $201.7K | $203.6K | $183.4K | $230.4K | $138.1K | $143.6K | $143.6K | $156.8K | ||||||||||||||||||
| Other Assets | $6.9M | $7.1M | $7.2M | $7.3M | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $4.1M | $4.0M | $4.0M | $4.1M | $4.0M | $4.0M | $3.9M | $4.2M | $4.4M | $4.4M | $3.9M | $4.2M | $4.2M | $4.5M | $4.9M | $5.2M | $3.7M | $3.7M | ||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $1.8M | $62.9K | $555.1K | $1.6M | $3.0M | $947.6K | $806.3K | $1.3M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets Net Including Goodwill | $3.9M | $3.9M | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $3.7M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.7M |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share-Based Compensation * | $224.8K | $137.7K | $645.2K | $1.1M | $1.1M | $610.8K | $650.4K | $448.5K | $134.2K | $119.7K | $51.8K | $290.7K |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $1.2M | $502.5K | $2.0M | $466.5K | $850.9K | $835.1K | $2.3M | $565.3K | $2.6M | $614.2K | ||
