Complete Filing Data
CRISPR Therapeutics AG reported Net Income Loss of -$581.60 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean CRISPR Therapeutics AG did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$581.6M | -$366.3M | -$153.6M | -$650.2M | $377.7M | -$348.9M | $66.9M | -$165.0M | -$68.4M | -$23.2M | -$25.5M | -$7.0M |
| Revenue * | $3.5M | $37.3M | $371.2M | $1.2M | $915.0M | $719.0K | $289.6M | $3.1M | $41.0M | $5.2M | $247.0K | |
| Operating Income Loss | -$664.6M | -$466.6M | -$222.5M | -$673.2M | $373.5M | -$354.4M | $46.7M | -$158.9M | -$64.6M | -$68.1M | -$25.7M | -$6.6M |
| Operating Expenses | $668.1M | $503.9M | $593.7M | $674.4M | $541.4M | $355.2M | $242.9M | $162.1M | $105.6M | $73.3M | $26.0M | $6.6M |
| Research And Development Expense | $284.8M | $310.2M | $387.3M | $461.6M | $340.6M | $221.4M | $179.4M | $113.8M | $69.8M | $42.2M | $12.6M | $1.5M |
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $95.0K | -$21.0K | $73.0K | -$80.0K | -$11.0K | $40.0K | $15.0K | -$22.0K | $40.0K | -$18.0K | -$6.0K | -$2.0K |
| Nonoperating Income Expense | $86.6M | $103.9M | $71.8M | $22.7M | $6.0M | $6.4M | $20.6M | -$5.5M | -$2.0M | $45.4M | -$92.0K | -$236.0K |
| Income Tax Expense Benefit | $3.6M | $3.6M | $2.9M | -$325.0K | $1.9M | $809.0K | $448.0K | $553.0K | $1.7M | $484.0K | $7.0K | -$63.0K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$578.0M | -$362.7M | -$150.7M | -$650.5M | $379.5M | -$348.1M | $67.3M | -$164.4M | -$66.6M | -$22.7M | -$25.8M | -$6.9M |
| General And Administrative Expense | $73.5M | $73.0M | $76.2M | $102.5M | $99.7M | $85.7M | $63.5M | $48.3M | $35.8M | $31.1M | $13.4M | $5.1M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$578.6M | -$366.3M | -$136.1M | -$660.8M | $372.7M | -$349.0M | $66.9M | -$165.0M | -$68.3M | -$23.2M | -$25.8M | -$6.8M |
| Other Nonoperating Income Expense | $86.6M | $103.9M | $71.8M | $22.7M | $6.0M | $6.4M | $26.0M | -$1.2M | -$197.0K | $78.5M | $16.0K | -$236.0K |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$3.0M | -$73.0K | $17.6M | -$10.6M | -$5.0M | -$90.0K | $15.0K | -$22.0K | $40.0K | |||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $2.9M | -$52.0K | $17.5M | -$10.5M | -$5.0M | -$130.0K | ||||||
| Income Loss From Equity Method Investments | -$5.5M | -$4.3M | -$1.8M | |||||||||
| Research And Development Expense From Related Party | $14.5M | $24.0M | $4.5M | $1.8M | $1.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$106.4M | -$208.5M | -$136.0M | -$85.9M | -$126.4M | -$116.6M | -$112.2M | -$77.7M | -$53.1M | -$174.5M | -$185.8M | -$179.2M | -$127.2M | $759.2M | -$113.2M | -$107.0M | -$92.4M | -$79.7M | -$69.7M | $30.5M | $138.4M | -$53.7M | -$48.4M | -$47.6M | -$50.7M | -$38.4M | -$28.3M | $140.0K | -$24.7M | -$22.3M | -$21.5M | $17.1M | -$14.7M | -$17.2M | -$8.4M | -$12.3M | -$6.4M | -$3.6M | -$3.2M |
| Revenue * | $889.0K | $892.0K | $865.0K | $602.0K | $517.0K | $504.0K | $0.00 | $70.0M | $100.0M | $94.0K | $158.0K | $940.0K | $824.0K | $900.7M | $539.0K | $370.0K | $148.0K | $44.0K | $157.0K | $77.0M | $211.9M | $318.0K | $328.0K | $115.0K | $563.0K | $1.1M | $1.4M | $32.3M | $2.4M | $3.6M | $2.7M | $2.3M | $1.5M | $795.0K | $476.0K | $247.0K | |||
| Operating Income Loss | -$132.1M | -$229.3M | -$148.4M | -$110.1M | -$151.3M | -$140.6M | -$132.4M | -$95.2M | -$64.5M | -$182.4M | -$183.3M | -$176.0M | -$128.8M | $762.6M | -$114.5M | -$107.8M | -$92.4M | -$80.7M | -$73.6M | $11.0M | $139.2M | -$55.0M | -$48.4M | -$45.2M | -$49.4M | -$37.3M | -$27.0M | $972.0K | -$23.6M | -$21.3M | -$20.7M | -$25.3M | -$14.6M | -$16.6M | -$11.7M | -$12.2M | -$6.2M | -$3.6M | -$3.7M |
| Operating Expenses | $132.9M | $230.2M | $149.3M | $110.7M | $151.8M | $141.1M | $132.4M | $165.2M | $164.5M | $182.5M | $183.4M | $176.9M | $129.7M | $138.1M | $115.1M | $108.1M | $92.5M | $80.7M | $73.7M | $66.0M | $72.8M | $55.3M | $48.8M | $45.3M | $50.0M | $38.4M | $28.4M | $31.4M | $26.0M | $24.9M | $23.4M | $27.7M | $16.2M | $17.4M | $12.1M | $12.4M | $6.2M | $3.6M | $3.7M |
| Research And Development Expense | $58.9M | $69.9M | $72.5M | $82.2M | $80.2M | $76.2M | $90.7M | $101.6M | $99.9M | $116.6M | $123.2M | $118.2M | $83.5M | $82.3M | $70.6M | $71.0M | $59.4M | $54.2M | $57.2M | $39.5M | $33.8M | $39.8M | $25.6M | $19.5M | $17.8M | $17.1M | $14.8M | $12.1M | $8.6M | $6.0M | $3.7M | ||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$28.0K | $80.0K | $41.0K | $76.0K | $2.0K | -$11.0K | -$49.0K | $28.0K | $32.0K | -$100.0K | -$69.0K | -$27.0K | -$24.0K | $5.0K | $5.0K | $31.0K | -$3.0K | -$25.0K | -$12.0K | -$10.0K | $8.0K | -$6.0K | -$21.0K | $12.0K | $8.0K | $6.0K | $24.0K | -$1.0K | -$13.0K | -$4.0K | -$4.0K | ||||||||
| Nonoperating Income Expense | $26.2M | $22.1M | $13.5M | $25.1M | $26.1M | $24.7M | $20.7M | $18.4M | $12.7M | $7.3M | $3.5M | $363.0K | $1.1M | $750.0K | $2.0M | $160.0K | $1.4M | $4.2M | -$466.0K | $1.4M | $100.0K | -$1.1M | -$998.0K | -$1.2M | -$430.0K | -$666.0K | -$452.0K | -$76.0K | -$606.0K | $3.3M | $1.0K | ||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $619.0K | $1.3M | $1.1M | $876.0K | $1.3M | $724.0K | $412.0K | $923.0K | $1.3M | -$575.0K | $6.1M | $3.6M | -$595.0K | $4.1M | $575.0K | $200.0K | $379.0K | $377.0K | $274.0K | $85.0K | $85.0K | $137.0K | $96.0K | $86.0K | $707.0K | $343.0K | $279.0K | $8.0K | $0.00 | $76.0K | $153.0K | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$105.8M | -$207.3M | -$134.9M | -$85.1M | -$125.1M | -$115.9M | -$111.7M | -$76.8M | -$51.7M | -$175.1M | -$179.7M | -$175.6M | -$127.7M | $763.4M | -$112.6M | -$92.2M | -$79.3M | -$69.4M | $138.7M | -$53.6M | -$48.3M | -$50.6M | -$38.3M | -$28.2M | -$24.0M | -$22.0M | -$21.2M | -$14.7M | -$17.2M | -$8.4M | -$6.2M | ||||||||
| General And Administrative Expense | $16.9M | $18.9M | $19.3M | $17.4M | $19.5M | $18.0M | $18.3M | $19.0M | $22.4M | $27.0M | $26.3M | $28.0M | $23.7M | $28.8M | $24.5M | $21.5M | $21.4M | $19.6M | $15.5M | $15.8M | $14.9M | $10.2M | $12.7M | $8.8M | $8.1M | $7.8M | $8.6M | $4.1M | $8.8M | $6.1M | $2.5M | ||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$105.5M | -$208.6M | -$133.7M | -$72.5M | -$127.7M | -$120.1M | -$110.0M | -$77.3M | -$46.8M | -$176.5M | -$189.3M | -$191.0M | -$127.3M | $759.1M | -$113.5M | -$92.6M | -$79.7M | -$69.8M | $138.4M | -$53.7M | -$48.4M | -$50.7M | -$38.4M | -$28.3M | -$24.7M | -$22.3M | -$21.5M | -$14.7M | -$17.2M | -$8.4M | -$6.4M | ||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | $26.2M | $22.1M | $13.5M | $25.1M | $26.1M | $24.7M | $20.7M | $18.4M | $12.7M | $7.3M | $3.5M | $363.0K | $1.1M | $750.0K | $2.0M | $3.0M | $2.4M | $1.1M | -$130.0K | $155.0K | -$126.0K | -$71.0K | -$161.0K | -$6.0K | -$75.0K | $80.0K | -$146.0K | $9.0K | |||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $945.0K | -$94.0K | $2.3M | $13.4M | -$1.3M | -$3.5M | $2.1M | $480.0K | $6.3M | -$1.9M | -$3.4M | -$11.8M | -$141.0K | -$168.0K | -$378.0K | -$113.0K | -$3.0K | -$25.0K | -$12.0K | -$10.0K | $8.0K | -$6.0K | -$21.0K | $12.0K | |||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $973.0K | -$174.0K | $2.3M | $13.4M | -$1.3M | -$3.5M | $2.2M | $452.0K | $6.2M | -$1.8M | -$3.4M | -$11.8M | -$117.0K | -$173.0K | -$383.0K | -$144.0K | |||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Equity Method Investments | -$3.4M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.0M | -$1.2M | -$1.1M | -$359.0K | -$505.0K | -$446.0K | -$686.0K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Research And Development Expense From Related Party | $31.0K | $6.9M | $7.6M | $418.0K | $1.2M | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $1.1M | $361.0K | $269.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $1.92B | $1.93B | $1.88B | $1.88B | $2.40B | $1.66B | $939.4M | $392.2M | $187.8M | $232.8M | -$29.1M | -$7.0M | -$581.0K |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $359.1M | $309.8M | $401.1M | $224.1M | $939.9M | $1.19B | $948.8M | $459.8M | $242.9M | $318.7M | $156.7M | ||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $347.6M | $298.3M | $389.5M | $211.9M | $923.0M | $1.17B | $943.8M | $456.6M | $239.8M | $315.5M | $156.0M | $945.0K | $361.0K |
| Restricted Cash Noncurrent | $7.6M | $11.5M | $11.6M | $11.6M | $16.9M | $16.8M | $5.0M | $3.2M | $3.2M | ||||
| Treasury Stock Value | $60.0K | $62.0K | $62.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $57.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Taxes Payable Current | $1.1M | $451.0K | $438.0K | $135.0K | $724.0K | $10.5M | $583.0K | $402.0K | $347.0K | $23.0K | $81.0K | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$1.95B | -$1.37B | -$999.7M | -$846.1M | -$195.9M | -$573.6M | -$224.7M | -$291.6M | -$125.4M | -$57.1M | -$33.9M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $115.9M | $134.1M | $151.9M | $163.6M | $137.6M | $42.2M | $31.3M | $18.5M | $18.9M | $21.0M | $1.3M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $9.8M | $8.3M | $14.4M | $37.7M | $38.1M | $26.1M | $43.7M | $9.7M | $6.0M | $1.5M | $540.0K | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $6.1M | $3.4M | $958.0K | $6.0M | $7.3M | $7.6M | $14.4M | $243.0K | $314.0K | $189.0K | $281.0K | ||
| Other Assets Noncurrent | $24.4M | $15.8M | $2.0M | $4.6M | $5.3M | $1.3M | $1.1M | $669.0K | $606.0K | $198.0K | $101.0K | ||
| Liabilities Current | $149.1M | $87.8M | $108.8M | $121.1M | $119.9M | $94.3M | $57.1M | $27.7M | $14.5M | $22.0M | $10.2M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.27B | $2.24B | $2.23B | $2.24B | $2.75B | $1.83B | $1.07B | $489.0M | $271.3M | $345.0M | $159.4M | ||
| Liabilities | $343.4M | $310.0M | $346.8M | $367.6M | $352.4M | $163.7M | $127.3M | $96.8M | $83.5M | $112.1M | $124.0M | ||
| Common Stock Value | $3.1M | $2.7M | $2.5M | $2.4M | $2.4M | $2.3M | $1.8M | $1.6M | $1.2M | $1.2M | $181.0K | ||
| Assets Current | $1.99B | $1.94B | $1.91B | $1.85B | $2.42B | $1.72B | $987.5M | $466.4M | $248.4M | $320.2M | $156.8M | ||
| Assets | $2.27B | $2.24B | $2.23B | $2.24B | $2.75B | $1.83B | $1.07B | $489.0M | $271.3M | $345.0M | $159.4M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $3.86B | $3.29B | $2.88B | $2.73B | $2.60B | $2.24B | $1.16B | $682.2M | $312.0M | $288.7M | $4.6M | ||
| Accrued Liabilities Current | $89.4M | $41.1M | $45.3M | $77.7M | $91.0M | $53.8M | $30.2M | $20.9M | $11.4M | $16.3M | $8.4M | ||
| Accounts Payable Current | $11.1M | $14.7M | $38.1M | $27.4M | $14.8M | $9.1M | $5.9M | $5.1M | $1.6M | $4.6M | $1.6M | ||
| Other Liabilities Current | $13.1M | $10.4M | $5.1M | $20.0K | $171.0K | $7.2M | $11.0M | $119.0K | $137.0K | $59.0K | $60.0K | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $4.8M | $1.8M | $1.9M | -$15.6M | -$5.1M | -$83.0K | $7.0K | -$8.0K | $14.0K | -$26.0K | -$8.0K | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $49.3M | -$91.3M | $177.0M | -$715.9M | -$245.5M | $236.7M | $489.0M | $216.9M | -$75.8M | $162.0M | |||
| Accounts Receivable Net Current | $0.00 | $25.0M | $200.0M | $0.00 | $305.0K | $144.0K | $99.0K | $88.0K | $2.6M | $3.2M | $339.0K | ||
| Finite Lived Intangible Assets Net | $0.00 | $16.0K | $71.0K | $125.0K | $180.0K | $235.0K | $289.0K | $344.0K | $399.0K | $454.0K | |||
| Contract With Customer Liability Noncurrent | $0.00 | $12.3M | $14.0M | $12.3M | $12.3M | $11.8M | $11.8M | $57.8M | $56.9M | ||||
| Treasury Stock Shares | 180.3K | 195.3K | 250.2K | 307.9K | 444.9K | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $131.7M | $143.5M | $154.0M | $156.9M | $174.5M | $50.9M | $41.5M | ||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $188.2M | $206.4M | $223.0M | $228.2M | $212.9M | $50.1M | $44.1M | ||||||
| Operating Lease Liability Current | $18.6M | $17.3M | $15.6M | $15.8M | $12.2M | $11.4M | $8.5M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $1.92B | $1.71B | $1.83B | $1.94B | $1.98B | $2.08B | $1.73B | $1.82B | $1.85B | $1.95B | $2.09B | $2.24B | $2.51B | $2.60B | $1.81B | $1.34B | $910.7M | $886.1M | $591.9M | $367.7M | $379.8M | $417.3M | $265.2M | $290.3M | $179.0M | $197.8M | $215.2M | -$62.5M | ||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $298.0M | $205.1M | $246.7M | $237.2M | $496.0M | $718.9M | $539.6M | $456.6M | $356.1M | $510.3M | $513.1M | $700.8M | $1.03B | $1.66B | $1.14B | $1.06B | $951.4M | $894.8M | $633.6M | $431.8M | $440.7M | $490.5M | $322.9M | $344.9M | $256.7M | $275.4M | ||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $286.5M | $193.6M | $235.2M | $225.7M | $484.5M | $707.4M | $527.8M | $444.8M | $344.4M | $494.2M | $496.9M | $683.9M | $1.01B | $1.65B | $1.13B | $1.04B | $945.1M | $889.7M | $629.7M | $427.9M | $437.5M | $487.3M | $319.7M | $341.8M | $253.5M | $272.3M | $288.9M | $228.6M | $246.8M | $200.6M | $49.0M | |
| Restricted Cash Noncurrent | $8.0M | $8.0M | $8.0M | $11.5M | $11.5M | $11.5M | $11.8M | $11.8M | $11.7M | $12.1M | $12.1M | $12.1M | $16.8M | $18.1M | $16.8M | $16.8M | $6.3M | $5.0M | $3.9M | $3.9M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||
| Treasury Stock Value | $60.0K | $62.0K | $62.0K | $62.0K | $62.0K | $62.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $63.0K | $57.0K | $57.0K | $57.0K | $57.0K | $50.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| Taxes Payable Current | $3.4M | $715.0K | $1.2M | $838.0K | $454.0K | $1.2M | $176.0K | $558.0K | $273.0K | $4.3M | $4.0M | $2.6M | $3.3M | $4.5M | $3.4M | $6.3M | $1.5M | $284.0K | $1.5M | $542.0K | $615.0K | $24.0K | $47.0K | $433.0K | $427.0K | $272.0K | $190.0K | $82.0K | ||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$1.82B | -$1.71B | -$1.50B | -$1.33B | -$1.24B | -$1.12B | -$1.09B | -$976.9M | -$899.2M | -$735.5M | -$561.0M | -$375.1M | -$54.7M | $72.5M | -$686.7M | -$466.5M | -$374.1M | -$294.4M | -$255.3M | -$393.7M | -$340.0M | -$244.0M | -$193.3M | -$154.9M | -$125.6M | -$100.9M | -$78.6M | -$74.2M | ||||
| Property Plant And Equipment Net | $120.8M | $124.9M | $129.4M | $138.5M | $143.0M | $147.3M | $156.1M | $159.2M | $162.2M | $166.1M | $165.2M | $157.5M | $105.9M | $75.4M | $51.9M | $37.9M | $34.4M | $31.8M | $21.1M | $20.2M | $18.9M | $18.1M | $18.4M | $18.9M | $19.6M | $19.9M | $22.2M | $3.9M | ||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $13.4M | $12.4M | $12.3M | $8.2M | $8.8M | $11.5M | $20.8M | $21.5M | $24.8M | $36.7M | $41.7M | $39.2M | $41.4M | $31.3M | $26.0M | $24.8M | $20.5M | $14.5M | $34.3M | $10.3M | $11.9M | $8.8M | $9.9M | $8.5M | $1.9M | $2.2M | $1.9M | $946.0K | ||||
| Other Liabilities Noncurrent | $5.3M | $4.5M | $3.3M | $3.7M | $3.6M | $3.6M | $5.4M | $5.5M | $5.8M | $5.3M | $6.1M | $7.3M | $8.1M | $8.7M | $8.1M | $7.2M | $9.3M | $12.0M | $235.0K | $220.0K | $182.0K | $273.0K | $283.0K | $298.0K | $175.0K | $198.0K | $177.0K | $574.0K | ||||
| Other Assets Noncurrent | $24.3M | $25.5M | $20.8M | $15.9M | $15.1M | $9.4M | $2.0M | $2.2M | $2.8M | $3.7M | $3.8M | $4.3M | $4.8M | $5.6M | $6.5M | $662.0K | $662.0K | $662.0K | $668.0K | $669.0K | $669.0K | $650.0K | $704.0K | $571.0K | $657.0K | $237.0K | $183.0K | $3.9M | ||||
| Liabilities Current | $119.0M | $104.4M | $119.4M | $89.8M | $127.8M | $119.0M | $111.2M | $132.8M | $146.8M | $150.9M | $120.0M | $113.7M | $96.2M | $99.9M | $83.1M | $84.1M | $74.5M | $55.1M | $79.8M | $31.4M | $28.4M | $32.3M | $18.5M | $14.4M | $12.1M | $15.8M | $16.9M | $78.1M | ||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.25B | $2.03B | $2.17B | $2.26B | $2.34B | $2.44B | $2.09B | $2.20B | $2.24B | $2.35B | $2.46B | $2.61B | $2.82B | $2.90B | $1.96B | $1.49B | $1.05B | $1.01B | $720.6M | $494.2M | $497.9M | $518.9M | $353.1M | $374.5M | $282.3M | $305.0M | $322.3M | $278.7M | ||||
| Liabilities | $329.3M | $318.6M | $336.9M | $316.5M | $358.9M | $355.1M | $359.0M | $381.0M | $389.5M | $399.4M | $372.5M | $361.3M | $308.8M | $295.7M | $152.4M | $141.7M | $135.9M | $121.2M | $128.7M | $126.6M | $118.1M | $101.6M | $88.0M | $84.1M | $103.4M | $107.2M | $107.2M | $155.6M | ||||
| Common Stock Value | $3.0M | $2.8M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.3M | $2.2M | $1.9M | $1.9M | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.4M | $1.4M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $174.0K | ||||
| Assets Current | $1.93B | $1.73B | $1.87B | $1.94B | $2.01B | $2.12B | $1.76B | $1.86B | $1.91B | $1.93B | $2.11B | $2.26B | $2.52B | $2.62B | $1.83B | $1.39B | $965.6M | $929.3M | $664.1M | $438.5M | $449.8M | $496.7M | $330.5M | $351.5M | $258.6M | $281.3M | $296.5M | $231.7M | ||||
| Assets | $2.25B | $2.03B | $2.17B | $2.26B | $2.34B | $2.44B | $2.09B | $2.20B | $2.24B | $2.35B | $2.46B | $2.61B | $2.82B | $2.90B | $1.96B | $1.49B | $1.05B | $1.01B | $720.6M | $494.2M | $497.9M | $518.9M | $353.1M | $374.5M | $282.3M | $305.0M | $322.3M | $278.7M | ||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $3.72B | $3.41B | $3.32B | $3.26B | $3.22B | $3.20B | $2.82B | $2.80B | $2.76B | $2.71B | $2.67B | $2.63B | $2.57B | $2.53B | $2.49B | $1.81B | $1.28B | $1.18B | $845.5M | $759.8M | $718.3M | $659.8M | $457.0M | $443.8M | $303.3M | $297.4M | $292.5M | $11.6M | ||||
| Accrued Liabilities Current | $84.2M | $73.7M | $84.6M | $47.2M | $91.9M | $76.4M | $66.4M | $89.8M | $85.6M | $103.0M | $82.2M | $72.6M | $68.3M | $67.1M | $49.9M | $35.4M | $36.7M | $21.9M | $22.4M | $18.6M | $15.7M | $25.8M | $12.7M | $10.2M | $8.5M | $11.9M | $11.7M | $12.4M | ||||
| Accounts Payable Current | $11.8M | $9.8M | $13.1M | $15.6M | $9.5M | $16.5M | $26.2M | $27.6M | $45.2M | $32.1M | $25.2M | $27.1M | $10.2M | $10.1M | $13.1M | $19.0M | $13.2M | $11.3M | $3.4M | $7.1M | $7.1M | $5.2M | $4.5M | $2.5M | $2.1M | $2.6M | $3.9M | $1.9M | ||||
| Other Liabilities Current | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.8M | $4.8M | $4.8M | $0.00 | $20.0K | $20.0K | $270.0K | $270.0K | $270.0K | $268.0K | $268.0K | $2.9M | $12.1M | $12.4M | $11.8M | $219.0K | $73.0K | $171.0K | $226.0K | $162.0K | $62.0K | $68.0K | $62.0K | $62.0K | |||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $5.0M | $4.0M | $4.1M | $10.6M | -$2.9M | -$1.6M | -$6.8M | -$8.9M | -$9.4M | -$22.3M | -$20.3M | -$16.9M | -$770.0K | -$629.0K | -$461.0K | -$134.0K | -$21.0K | -$18.0K | -$22.0K | -$10.0K | -$1.0K | $5.0K | $26.0K | $12.0K | $4.0K | -$2.0K | -$26.0K | |||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$63.1M | $317.9M | $132.1M | -$239.1M | -$42.6M | -$54.1M | -$19.1M | $102.0M | -$26.6M | |||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70.0M | $49.0K | $66.0K | $143.0K | $152.0K | $150.0K | $150.0K | $110.0K | $33.0K | $25.1M | $39.0K | $321.0K | $331.0K | $552.0K | $944.0K | $1.3M | $3.2M | $6.8M | $5.7M | $2.1M | ||||||
| Finite Lived Intangible Assets Net | $0.00 | $0.00 | $2.0K | $30.0K | $43.0K | $57.0K | $84.0K | $98.0K | $112.0K | $139.0K | $153.0K | $167.0K | $194.0K | $208.0K | $221.0K | $249.0K | $262.0K | $276.0K | $303.0K | $317.0K | $331.0K | $358.0K | $372.0K | $385.0K | ||||||||
| Contract With Customer Liability Noncurrent | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $12.6M | $13.5M | $15.8M | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.9M | $57.7M | $57.8M | $57.8M | $57.8M | |||||||||
| Treasury Stock Shares | 180.3K | 180.3K | 180.3K | 180.3K | 180.3K | 180.3K | 195.3K | 195.3K | 195.3K | 195.3K | 232.4K | 257.0K | 257.0K | 307.9K | 307.9K | 409.4K | 438.6K | 444.9K | 444.9K | 444.9K | 274.2K | |||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $134.7M | $137.6M | $140.3M | $146.3M | $148.5M | $151.3M | $156.2M | $159.4M | $153.3M | $161.5M | $166.7M | $171.5M | $175.1M | $179.4M | $50.1M | $38.5M | $39.3M | $40.3M | $30.6M | $30.8M | $25.1M | |||||||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $192.8M | $197.4M | $201.9M | $210.7M | $214.9M | $218.9M | $226.6M | $230.3M | $224.6M | $230.9M | $234.2M | $227.9M | $192.7M | $175.3M | $49.4M | $38.6M | $40.3M | $42.4M | $36.8M | $37.2M | $31.7M | |||||||||||
| Operating Lease Liability Current | $18.3M | $18.0M | $17.5M | $16.9M | $16.5M | $16.0M | $15.0M | $14.8M | $15.7M | $11.3M | $8.3M | $11.1M | $12.6M | $15.9M | $12.1M | $10.6M | $9.9M | $9.0M | $4.8M | $4.9M | $4.9M |
Cash Flow Statement
