Complete Filing Data
CROWN CRAFTS INC reported Stockholders Equity of $49.21 million for FY2023.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean CROWN CRAFTS INC did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $66.0M | $64.6M | $55.2M | $64.1M | $55.1M | $51.8M | $54.1M | $50.5M | $46.6M | $60.5M | $62.4M | $58.8M | $58.6M | $65.8M | $69.9M |
| Revenue * | $87.3M | $87.6M | $75.1M | $87.4M | $79.2M | $73.4M | $76.4M | $70.3M | $66.0M | $84.3M | $86.0M | $81.3M | $78.4M | $85.3M | $90.0M |
| Net Income Loss | -$9.4M | $4.9M | $5.7M | $9.9M | $6.1M | $6.6M | $5.0M | $3.0M | $5.6M | $6.8M | $5.7M | $5.8M | $5.1M | $5.0M | $4.3M |
| Operating Income Loss | -$11.2M | $6.9M | $7.2M | $10.3M | $7.6M | $7.7M | $7.1M | $5.5M | $8.7M | $10.8M | $9.2M | $9.4M | $8.1M | $8.1M | $7.6M |
| Income Tax Expense Benefit | -$3.1M | $1.3M | $1.8M | $2.4M | $1.6M | $1.2M | $1.8M | $2.4M | $3.2M | $3.9M | $3.4M | $3.6M | $2.9M | $2.9M | $2.8M |
| Gross Profit | $21.3M | $23.0M | $19.8M | $23.3M | $24.1M | $21.6M | $22.3M | $19.8M | $19.4M | $23.8M | $23.6M | $22.5M | $19.8M | $19.5M | $20.1M |
| Amortization Of Intangible Assets | $772.0K | $601.0K | $481.0K | $509.0K | $790.0K | $855.0K | $840.0K | $836.0K | $754.0K | $748.0K | $741.0K | $758.0K | $766.0K | $1.1M | $1.2M |
| Other Nonoperating Income Expense | -$47.0K | $9.0K | $136.0K | $67.0K | -$1.0K | $18.0K | $3.0K | -$3.0K | $4.0K | $7.0K | $7.0K | $34.0K | $29.0K | $12.0K | $3.0K |
| Selling General And Administrative Expense | $18.7M | $16.1M | $12.7M | $13.0M | $14.2M | $13.9M | $15.2M | $14.3M | $10.7M | $13.0M | $12.3M | $11.4M | $11.4M | $12.5M | |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $7.7M | $7.8M | $6.8M | $5.4M | $8.8M | $10.7M | $9.2M | $9.3M | $8.0M | $7.9M | $7.2M | ||||
| Income Taxes Paid | $633.0K | $2.7M | $1.1M | $1.9M | $2.0M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $3.0M | $4.1M | $3.4M | $4.2M | $1.6M | $2.9M | $3.1M |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$4.2M | -$1.1M | -$205.0K | $1.7M | -$267.0K | $85.0K | $8.0K | $708.0K | $697.0K | $165.0K | -$193.0K | -$743.0K | $572.0K | $397.0K | $169.0K |
| Interest Expense | $325.0K | $162.0K | $68.0K | $58.0K | $37.0K | $49.0K | $81.0K | $229.0K | $460.0K | ||||||
| Interest Income Expense Nonoperating Net | -$1.2M | -$734.0K | $81.0K | -$50.0K | $83.0K | -$2.0K | -$325.0K | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $0.52 | $0.46 | |||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.52 | $0.46 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q4 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $15.9M | $17.1M | $12.0M | $17.3M | $17.5M | $12.2M | $17.4M | $17.5M | $12.4M | $14.5M | $13.3M | $10.6M | $16.6M | $14.2M | $14.1M | $13.3M | $14.6M | $11.2M | $12.8M | $12.7M | $11.4M | $13.1M | $14.2M | $11.3M | $12.2M | $11.4M | $10.0M | $11.6M | $11.5M | $11.3M | $14.4M | $15.0M | $13.1M | $17.1M | $14.6M | $11.4M | $14.7M | $14.3M | $12.1M | $14.8M | $13.4M | $13.0M | $16.4M | $16.6M | $13.7M | $17.5M | $12.9M |
| Revenue * | $20.7M | $23.7M | $15.5M | $23.4M | $24.5M | $16.2M | $23.8M | $24.1M | $17.1M | $19.0M | $18.7M | $15.7M | $22.7M | $20.2M | $18.7M | $19.5M | $21.7M | $16.2M | $18.6M | $18.6M | $15.9M | $18.7M | $20.5M | $15.5M | $17.5M | $16.5M | $13.6M | $17.3M | $15.8M | $15.6M | $20.7M | $20.7M | $17.9M | $23.7M | $20.4M | $15.7M | $20.6M | $20.1M | $16.6M | $20.1M | $17.3M | $17.5M | $21.6M | $21.3M | $17.5M | $21.9M | $17.2M |
| Net Income Loss | $1.5M | $1.2M | -$1.1M | $893.0K | $860.0K | -$322.0K | $1.7M | $1.8M | $366.0K | $1.3M | $2.0M | $1.4M | $2.4M | $2.4M | $2.7M | $2.1M | $2.5M | $1.2M | $2.1M | $1.8M | $1.1M | $1.6M | $1.8M | $264.0K | $531.0K | $725.0K | $518.0K | $1.9M | $999.0K | $1.1M | $2.1M | $1.6M | $927.0K | $2.0M | $830.0K | $703.0K | $1.8M | $1.1M | $822.0K | $1.6M | $755.0K | $897.0K | $1.5M | $1.1M | $5.0M | $775.0K | $726.0K |
| Operating Income Loss | -$106.0K | $1.9M | -$1.2M | $1.7M | $1.5M | -$297.0K | $2.3M | $2.6M | $696.0K | $1.8M | $2.7M | $1.7M | $3.1M | $2.9M | $1.3M | $2.7M | $3.3M | $1.6M | $2.4M | $2.4M | $1.1M | $2.2M | $2.5M | $443.0K | $1.6M | $1.2M | $701.0K | $3.1M | $1.5M | $1.4M | $3.1M | $2.6M | $1.5M | $3.3M | $1.3M | $1.1M | $2.9M | $1.8M | $1.3M | $2.5M | $1.1M | $1.4M | $2.5M | $1.8M | $928.0K | $1.4M | $1.3M |
| Income Tax Expense Benefit | $598.0K | $423.0K | -$279.0K | $382.0K | $267.0K | -$64.0K | $492.0K | $550.0K | $140.0K | $420.0K | $671.0K | $466.0K | $605.0K | $592.0K | $609.0K | $582.0K | $803.0K | $425.0K | $282.0K | $603.0K | $57.0K | $537.0K | $647.0K | $80.0K | $1.0M | $500.0K | $203.0K | $1.2M | $559.0K | $387.0K | $879.0K | $1.0M | $605.0K | $1.2M | $491.0K | $424.0K | $1.1M | $686.0K | $487.0K | $927.0K | $392.0K | $531.0K | $956.0K | $652.0K | $328.0K | $460.0K | $455.0K |
| Gross Profit | $4.9M | $6.6M | $3.5M | $6.1M | $7.0M | $4.0M | $6.4M | $6.6M | $4.7M | $4.5M | $5.4M | $5.2M | $6.2M | $6.1M | $4.7M | $6.2M | $7.1M | $5.0M | $5.8M | $5.9M | $4.6M | $5.6M | $6.4M | $4.1M | $5.3M | $5.0M | $3.6M | $5.6M | $4.3M | $4.3M | $6.3M | $5.7M | $4.8M | $6.6M | $5.8M | $4.3M | $6.0M | $5.7M | $4.5M | $5.3M | $3.9M | $4.4M | $5.2M | $4.7M | $3.8M | $4.4M | $4.3M |
| Amortization Of Intangible Assets | $187.0K | $187.0K | $214.0K | $228.0K | $195.0K | $148.0K | $152.0K | $153.0K | $146.0K | $120.0K | $121.0K | $120.0K | $130.0K | $130.0K | $129.0K | $193.0K | $194.0K | $209.0K | $214.0K | $213.0K | $214.0K | $214.0K | $214.0K | $200.0K | $189.0K | $240.0K | $189.0K | $189.0K | $188.0K | $189.0K | $188.0K | $189.0K | $182.0K | $182.0K | $183.0K | $194.0K | $194.0K | $186.0K | $183.0K | $193.0K | $194.0K | $187.0K | $222.0K | $309.0K | $308.0K | $289.0K | |
| Other Nonoperating Income Expense | $2.5M | $4.0K | $99.0K | -$33.0K | -$34.0K | $12.0K | $17.0K | -$24.0K | -$2.0K | -$1.0K | -$3.0K | $127.0K | -$25.0K | $80.0K | $12.0K | -$3.0K | -$1.0K | $1.0K | $3.0K | $8.0K | $2.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | -$1.0K | -$1.0K | $4.0K | -$3.0K | -$1.0K | $3.0K | $13.0K | -$12.0K | -$3.0K | $15.0K | $2.0K | $7.0K | $3.0K | $2.0K | $8.0K | -$8.0K | $7.0K | ||
| Selling General And Administrative Expense | $5.0M | $4.7M | $4.7M | $4.4M | $5.4M | $4.3M | $4.1M | $4.0M | $4.0M | $2.7M | $2.7M | $3.4M | $3.1M | $3.2M | $3.4M | $3.4M | $3.8M | $3.4M | $3.4M | $3.5M | $3.5M | $3.4M | $3.8M | $3.7M | $3.7M | $3.8M | $2.9M | $2.6M | $2.8M | $2.8M | $3.2M | $3.1M | $3.3M | $2.8M | $2.8M | $3.0M | $2.7M | $3.0M | $2.9M | $3.0M | $3.0M | ||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $3.3M | $2.7M | $3.3M | $1.6M | $2.4M | $2.4M | $1.1M | $2.1M | $2.5M | $344.0K | $1.6M | $1.2M | $721.0K | $3.1M | $1.6M | $1.5M | $3.0M | $2.6M | $1.5M | $3.2M | $1.3M | $1.1M | $2.9M | $1.8M | $1.3M | $2.5M | $1.1M | $1.4M | $2.5M | $1.7M | $858.0K | $1.2M | $1.2M | ||||||||||||||
| Income Taxes Paid | $11.0K | $11.0K | $357.0K | $0.00 | $610.0K | $2.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $825.0K | $1.2M | $804.0K | $705.0K | $104.0K | $440.0K | $1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$213.0K | -$304.0K | -$324.0K | $259.0K | -$164.0K | -$173.0K | -$88.0K | $20.0K | $40.0K | $239.0K | -$111.0K | -$298.0K | $1.0K | $52.0K | $133.0K | -$100.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense | $62.0K | $88.0K | $99.0K | $47.0K | $18.0K | $20.0K | $13.0K | $23.0K | $19.0K | $8.0K | $31.0K | $8.0K | $10.0K | $9.0K | $8.0K | $8.0K | $9.0K | $21.0K | $17.0K | $18.0K | $19.0K | $43.0K | $70.0K | $78.0K | $112.0K | $97.0K | |||||||||||||||||||||
| Interest Income Expense Nonoperating Net | -$280.0K | -$287.0K | -$283.0K | -$391.0K | -$348.0K | -$101.0K | -$208.0K | -$164.0K | -$188.0K | $5.0K | $4.0K | -$3.0K | -$14.0K | -$3.0K | -$13.0K | -$3.0K | -$1.0K | -$4.0K | -$34.0K | -$23.0K | $29.0K | -$62.0K | -$88.0K | -$99.0K | |||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $0.16 | $0.05 | $0.08 | $0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.16 | $0.06 | $0.08 | $0.08 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $49.2M | $45.8M | $41.9M | $42.4M | $41.4M | $39.3M | $38.9M | $40.0M | $39.6M | $35.9M | $32.8M | $34.7M | $31.4M | $27.5M | ||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $829.0K | $1.7M | $1.6M | $613.0K | $282.0K | $143.0K | $215.0K | $7.9M | $7.6M | $1.8M | $560.0K | $340.0K | $214.0K | $205.0K | $75.0K | |
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | $10.1M | $9.5M | $9.0M | $8.5M | $8.6M | $7.8M | $6.9M | $6.1M | $5.3M | $8.5M | $7.8M | $7.1M | $6.3M | $5.3M | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $9.4M | $7.8M | $5.4M | $2.2M | $1.1M | $338.0K | -$1.5M | -$1.2M | $401.0K | -$719.0K | -$3.2M | -$5.8M | -$3.7M | -$6.6M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $1.7M | $1.7M | $1.4M | $1.5M | $2.0M | $1.9M | $1.8M | $441.0K | $433.0K | $528.0K | $586.0K | $738.0K | $514.0K | $472.0K | ||
| Other Assets Noncurrent | $202.0K | $188.0K | $88.0K | $92.0K | $95.0K | $97.0K | $120.0K | $139.0K | $193.0K | $133.0K | $77.0K | $77.0K | $107.0K | $122.0K | ||
| Liabilities Current | $10.5M | $13.1M | $11.8M | $12.9M | $6.5M | $7.7M | $6.8M | $7.6M | $12.2M | $10.4M | $10.3M | $11.4M | $9.9M | $10.0M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $82.7M | $91.0M | $60.2M | $58.1M | $57.2M | $54.8M | $56.6M | $47.2M | $52.4M | $49.9M | $46.2M | $44.2M | $44.7M | $45.7M | ||
| Inventory Net | $29.7M | $34.2M | $20.7M | $20.3M | $17.7M | $19.5M | $19.8M | $15.8M | $14.8M | $15.5M | $13.6M | $10.9M | $11.8M | $13.6M | ||
| Common Stock Value | $132.0K | $131.0K | $129.0K | $128.0K | $126.0K | $125.0K | $125.0K | $124.0K | $123.0K | $120.0K | $118.0K | $117.0K | $111.0K | $108.0K | ||
| Assets Current | $54.8M | $60.4M | $46.5M | $41.5M | $37.0M | $38.7M | $39.8M | $41.1M | $45.7M | $42.5M | $38.1M | $35.2M | $35.1M | $35.3M | ||
| Assets | $82.7M | $91.0M | $60.2M | $58.1M | $57.2M | $54.8M | $56.6M | $47.2M | $52.4M | $49.9M | $46.2M | $44.2M | $44.7M | $45.7M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $57.9M | $57.1M | $55.9M | $54.7M | $53.6M | $53.3M | $52.9M | $52.2M | $50.7M | $48.6M | $47.2M | $46.2M | $43.7M | $42.2M | ||
| Accrued Royalties Current | $290.0K | $614.0K | $462.0K | $410.0K | $370.0K | $398.0K | $793.0K | $353.0K | $1.2M | $1.6M | $1.1M | $971.0K | $1.3M | $1.2M | ||
| Accounts Payable Current | $4.5M | $7.5M | $6.4M | $5.5M | $3.0M | $4.2M | $3.8M | $5.1M | $4.6M | $4.5M | $5.1M | $7.4M | $6.1M | $4.8M | ||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $2.9M | $3.5M | $2.7M | $3.2M | $5.6M | $6.4M | $7.3M | $3.1M | $3.9M | $4.5M | $5.2M | $6.0M | $6.0M | |||
| Goodwill | $0.00 | $7.9M | $7.9M | $7.1M | $7.1M | $7.1M | $7.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||
| Finite Lived Intangible Assets Gross | $12.9M | $12.9M | $11.6M | $11.6M | $14.2M | $14.2M | $14.2M | $9.2M | $9.2M | $13.0M | $13.0M | $13.1M | $12.3M | $12.1M | ||
| Property Plant And Equipment Gross | $6.0M | $5.4M | $4.6M | $4.1M | $5.4M | $5.7M | $5.3M | $3.7M | $4.2M | $4.1M | $3.8M | $3.8M | $3.5M | $3.6M | ||
| Other Finite Lived Intangible Assets Gross | $4.8M | $4.8M | $4.3M | $4.3M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $1.7M | $3.7M | $7.6M | $7.6M | $7.6M | $6.9M | $6.7M | ||
| Other Accrued Liabilities Current | $426.0K | $566.0K | $94.0K | $215.0K | $352.0K | $483.0K | $540.0K | $245.0K | $276.0K | $230.0K | $91.0K | $133.0K | $228.0K | $621.0K | ||
| Employee Related Liabilities Current | $813.0K | $1.1M | $2.2M | $2.2M | $1.8M | $1.8M | $842.0K | $799.0K | $2.0M | $2.3M | $2.4M | $1.4M | $896.0K | $1.2M | ||
| Dividends Payable Current And Noncurrent | $876.0K | $843.0K | $815.0K | $827.0K | $800.0K | $813.0K | $810.0K | $807.0K | $803.0K | $3.3M | $805.0K | -$789.0K | -$786.0K | -$1.2M | -$287.0K | |
| Dividends Payable Current | $843.0K | $815.0K | $827.0K | $800.0K | $813.0K | $810.0K | $807.0K | $803.0K | $3.3M | $805.0K | $789.0K | $786.0K | $1.2M | $287.0K | ||
| Dividends Common Stock | $3.3M | $3.3M | $3.2M | $6.7M | $5.0M | $5.8M | $3.2M | $3.2M | $7.2M | $5.7M | $3.2M | $3.2M | $7.3M | $2.1M | -$855.0K | |
| Property Plant And Equipment Other | $0.00 | $182.0K | $182.0K | $171.0K | $246.0K | $323.0K | $268.0K | $247.0K | $247.0K | $235.0K | $193.0K | $193.0K | $187.0K | $58.0K | ||
| Leasehold Improvements Gross | $493.0K | $473.0K | $425.0K | $425.0K | $404.0K | $282.0K | $272.0K | $248.0K | $239.0K | $230.0K | $213.0K | $216.0K | $217.0K | $215.0K | ||
| Treasury Stock Value | $15.2M | $12.4M | $12.3M | $12.2M | $12.2M | $11.2M | $8.4M | $8.1M | $7.7M | $5.4M | $4.4M | |||||
| Treasury Stock Shares | 2.8M | 2.4M | 2.4M | 2.4M | 2.4M | 2.3M | 2.0M | 1.9M | 1.9M | 1.5M | 1.2M | |||||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable | $1.5M | $1.5M | $945.0K | $723.0K | $530.0K | $407.0K | $565.0K | $775.0K | $745.0K | $1.0M | $718.0K | |||||
| Other Receivables Net Current | $3.8M | $2.1M | $2.1M | $734.0K | $731.0K | $522.0K | $3.1M | $693.0K | $671.0K | $807.0K | $912.0K | |||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $1.7M | $1.6M | $613.0K | $282.0K | $143.0K | |||||||||||
| Treasury Stock Value Acquired Cost Method | $59.0K | $207.0K | $412.0K | $2.8M | $82.0K | $95.0K | $56.0K | $947.0K | $2.8M | $243.0K | $457.0K | $2.3M | $1.0M | -$778.0K | ||
| Liability For Uncertain Tax Positions Noncurrent | $394.0K | $323.0K | $739.0K | $630.0K | $721.0K | $1.2M | $1.0M | $688.0K | $211.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $39.2M | $38.4M | $37.9M | $39.6M | $51.1M | $50.8M | $50.7M | $51.6M | $51.2M | $50.2M | $49.0M | $49.0M | $48.2M | $46.7M | $43.9M | $45.6M | $43.8M | $42.4M | $45.5M | $43.7M | $41.6M | $42.7M | $41.7M | $40.7M | $39.9M | $38.8M | $38.7M | $38.9M | $38.8M | $38.1M | $40.9M | $40.6M | $41.6M | $40.0M | $39.8M | $38.0M | $36.7M | $36.4M | $34.6M | $33.5M | $33.0M | $31.6M | $35.7M | $35.6M | $33.9M | $31.7M | ||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $2.4M | $810.0K | $227.0K | $521.0K | $1.1M | $2.0M | $1.1M | $683.0K | $1.9M | $765.0K | $3.1M | $2.3M | $4.1M | $2.1M | $1.9M | $4.7M | $3.7M | $6.8M | $6.7M | $41.0K | $200.0K | $3.5M | $63.0K | $154.0K | $199.0K | $117.0K | $3.2M | $11.9M | $14.4M | $10.2M | $12.4M | $7.5M | $6.1M | $8.2M | $485.0K | $2.2M | $6.2M | $3.8M | $1.8M | $2.9M | $245.0K | $6.3M | $3.6M | $279.0K | $117.0K | $11.0K | $36.0K | $918.0K | ||||
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | $11.4M | $11.2M | $11.1M | $10.8M | $10.6M | $10.4M | $10.2M | $9.9M | $9.8M | $9.6M | $9.3M | $9.2M | $9.1M | $8.9M | $8.7M | $8.6M | $9.2M | $9.0M | $8.8M | $8.4M | $8.2M | $8.6M | $7.6M | $7.3M | $7.1M | $6.7M | $6.5M | $6.3M | $5.9M | $5.7M | $5.5M | $5.1M | $5.0M | $4.8M | $8.3M | $8.2M | $8.0M | $7.6M | $7.4M | $7.2M | $6.9M | $6.7M | $6.5M | $6.1M | $5.6M | |||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$4.3M | -$4.9M | -$5.2M | -$3.3M | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $9.2M | $8.3M | $7.3M | $7.8M | $7.2M | $6.0M | $3.7M | $5.6M | $4.1M | $2.8M | $4.0M | $2.3M | $313.0K | $1.6M | $607.0K | -$244.0K | -$991.0K | -$2.0M | -$1.9M | -$1.6M | -$1.5M | -$2.1M | $902.0K | $705.0K | $1.5M | $168.0K | -$598.0K | -$2.1M | -$3.3M | -$3.3M | -$4.5M | -$5.4M | -$5.8M | -$6.9M | -$2.8M | -$2.8M | -$4.4M | -$6.3M | |||||||
| Property Plant And Equipment Net | $1.9M | $1.8M | $1.8M | $1.9M | $1.8M | $1.9M | $1.8M | $1.7M | $1.8M | $1.9M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $2.0M | $2.0M | $1.9M | $1.8M | $1.9M | $1.8M | $1.9M | $1.9M | $1.7M | $1.9M | $1.5M | $461.0K | $473.0K | $491.0K | $486.0K | $493.0K | $518.0K | $505.0K | $578.0K | $554.0K | $551.0K | $577.0K | $613.0K | $681.0K | $797.0K | $754.0K | $770.0K | $519.0K | $485.0K | |||||||
| Other Assets Noncurrent | $176.0K | $150.0K | $150.0K | $152.0K | $254.0K | $237.0K | $213.0K | $202.0K | $197.0K | $188.0K | $86.0K | $88.0K | $88.0K | $89.0K | $89.0K | $91.0K | $92.0K | $95.0K | $95.0K | $95.0K | $95.0K | $95.0K | $97.0K | $119.0K | $120.0K | $130.0K | $139.0K | $140.0K | $210.0K | $187.0K | $188.0K | $185.0K | $157.0K | $134.0K | $133.0K | $112.0K | $91.0K | $78.0K | $78.0K | $77.0K | $77.0K | $102.0K | $102.0K | $108.0K | $108.0K | |||||||
| Liabilities Current | $15.9M | $17.2M | $17.8M | $15.5M | $18.4M | $18.4M | $12.6M | $14.6M | $13.8M | $15.1M | $9.9M | $10.7M | $13.3M | $17.6M | $12.5M | $14.6M | $17.2M | $12.8M | $9.3M | $14.0M | $9.7M | $11.6M | $11.2M | $8.9M | $9.7M | $13.1M | $9.1M | $8.7M | $16.1M | $7.8M | $10.4M | $12.1M | $10.5M | $12.9M | $15.1M | $13.5M | $12.7M | $14.8M | $10.6M | $10.8M | $12.0M | $8.4M | $9.5M | $11.0M | $12.0M | |||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $76.1M | $77.5M | $76.0M | $81.2M | $98.7M | $99.4M | $76.4M | $89.3M | $87.7M | $85.5M | $61.4M | $61.4M | $62.6M | $63.5M | $60.6M | $61.3M | $65.8M | $64.4M | $59.7M | $62.2M | $54.1M | $55.0M | $55.0M | $54.3M | $53.4M | $55.1M | $48.7M | $48.2M | $54.8M | $49.3M | $51.5M | $53.8M | $50.6M | $52.7M | $53.1M | $50.2M | $49.1M | $49.4M | $44.1M | $43.8M | $43.6M | $44.1M | $45.1M | $44.9M | $44.1M | |||||||
| Inventory Net | $31.2M | $32.6M | $31.6M | $27.8M | $32.4M | $33.4M | $30.6M | $34.9M | $35.3M | $37.7M | $25.8M | $27.7M | $26.4M | $24.5M | $24.2M | $22.0M | $22.8M | $19.2M | $17.3M | $23.6M | $21.9M | $20.4M | $22.2M | $19.8M | $20.8M | $22.8M | $16.8M | $15.6M | $16.4M | $15.5M | $16.8M | $17.5M | $17.6M | $18.1M | $19.3M | $19.1M | $18.0M | $17.2M | $15.0M | $15.1M | $13.3M | $12.5M | $14.5M | $15.5M | $18.4M | |||||||
| Common Stock Value | $136.0K | $136.0K | $135.0K | $135.0K | $132.0K | $132.0K | $132.0K | $131.0K | $131.0K | $131.0K | $130.0K | $130.0K | $130.0K | $129.0K | $129.0K | $129.0K | $128.0K | $127.0K | $126.0K | $126.0K | $126.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $124.0K | $124.0K | $123.0K | $122.0K | $121.0K | $121.0K | $120.0K | $120.0K | $120.0K | $118.0K | $118.0K | $117.0K | $117.0K | $114.0K | $114.0K | $111.0K | $110.0K | |||||||
| Assets Current | $54.6M | $54.1M | $51.2M | $55.3M | $61.8M | $61.2M | $49.0M | $60.4M | $58.9M | $55.7M | $49.2M | $48.8M | $49.4M | $48.9M | $45.3M | $45.1M | $46.9M | $45.5M | $40.2M | $41.6M | $37.3M | $37.5M | $38.8M | $37.9M | $36.8M | $37.8M | $33.9M | $42.3M | $48.4M | $42.7M | $44.3M | $47.0M | $43.6M | $45.4M | $45.5M | $42.3M | $40.9M | $41.2M | $35.7M | $35.1M | $34.4M | $34.7M | $35.4M | $35.3M | $34.0M | |||||||
| Assets | $76.1M | $77.5M | $76.0M | $81.2M | $98.7M | $99.4M | $76.4M | $89.3M | $87.7M | $85.5M | $61.4M | $61.4M | $62.6M | $63.5M | $60.6M | $61.3M | $65.8M | $64.4M | $59.7M | $62.2M | $54.1M | $55.0M | $55.0M | $54.3M | $53.4M | $55.1M | $48.7M | $48.2M | $54.8M | $49.3M | $51.5M | $53.8M | $50.6M | $52.7M | $53.1M | $50.2M | $49.1M | $49.4M | $44.1M | $43.8M | $43.6M | $44.1M | $45.1M | $44.9M | $44.1M | |||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $59.2M | $59.0M | $58.8M | $58.6M | $58.5M | $58.3M | $58.1M | $57.7M | $57.5M | $57.3M | $56.9M | $56.6M | $56.3M | $55.7M | $55.3M | $55.0M | $54.4M | $53.8M | $53.7M | $53.5M | $53.4M | $53.3M | $53.2M | $53.1M | $53.0M | $52.7M | $52.6M | $52.5M | $52.1M | $51.7M | $51.2M | $50.0M | $49.6M | $49.0M | $48.3M | $48.0M | $47.7M | $46.9M | $46.7M | $46.4M | $46.1M | $44.9M | $44.6M | $43.3M | $43.0M | |||||||
