Complete Filing Data
CHAMPIONS ONCOLOGY, INC. reported Net Income Loss of $4.70 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean CHAMPIONS ONCOLOGY, INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $4.7M | -$7.3M | -$5.3M | $548.0K | $362.0K | -$2.1M | $128.0K | -$1.5M | -$6.9M | -$10.4M | -$13.1M | -$7.4M | -$6.3M | -$8.7M | -$3.8M |
| Revenue * | $56.9M | $50.2M | $53.9M | $49.1M | $41.0M | $32.1M | $27.1M | $20.2M | $15.4M | $11.2M | $8.9M | $11.6M | $8.3M | $7.1M | $6.9M |
| Operating Income Loss | $4.6M | -$7.4M | -$5.3M | $607.0K | $366.0K | -$1.9M | $270.0K | -$1.4M | -$6.8M | -$10.3M | -$13.2M | -$6.3M | -$6.2M | -$9.1M | -$5.2M |
| Selling And Marketing Expense | $7.5M | $7.1M | $7.0M | $6.4M | $5.5M | $4.2M | $3.1M | $2.6M | $3.3M | $3.4M | $4.3M | $3.2M | $2.7M | $2.9M | $1.1M |
| Research And Development Expense | $6.8M | $9.5M | $11.5M | $9.4M | $7.2M | $5.9M | $4.8M | $4.4M | $4.3M | $4.2M | $4.8M | $2.3M | $1.9M | $2.9M | $2.9M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $4.6M | -$7.3M | -$5.3M | $583.0K | $437.0K | -$2.0M | $231.0K | -$1.4M | -$6.9M | -$10.4M | -$13.0M | -$7.4M | -$6.3M | -$8.7M | -$3.8M |
| General And Administrative Expense | $9.3M | $11.1M | $10.2M | $9.1M | $6.5M | $6.6M | $4.7M | $4.1M | $5.0M | $5.2M | $5.3M | $6.1M | $4.6M | $5.5M | $4.6M |
| Income Tax Expense Benefit | -$75.0K | -$32.0K | $68.0K | $35.0K | $75.0K | $130.0K | $103.0K | $33.0K | $19.0K | $92.0K | $127.0K | $17.0K | $10.0K | -$2.0K | $11.0K |
| Other Nonoperating Income Expense | $73.0K | $48.0K | -$11.0K | -$24.0K | $71.0K | -$42.0K | -$39.0K | -$89.0K | -$56.0K | -$38.0K | -$170.0K | -$164.0K | -$25.0K | -$15.0K | |
| Operating Expenses | $33.9M | $26.8M | $21.6M | $22.2M | $21.5M | $22.1M | $17.8M | $14.5M | $16.2M | $12.1M | |||||
| Nonoperating Income Expense | -$39.0K | -$89.0K | -$56.0K | -$38.0K | $225.0K | -$1.1M | -$99.0K | $402.0K | $1.4M | ||||||
| Cost Of Personalized Oncology Solutions | $16.9M | $14.3M | $10.6M | $9.7M | $2.1M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.4M | $1.7M | |||||
| Cost Of Translational Oncology Solutions | $8.3M | $6.6M | $4.9M | $3.5M | $2.7M | $2.5M | $1.8M | ||||||||
| Cost Of Goods And Services Sold | $28.4M | $29.4M | $29.5M | $23.6M | $21.4M | $17.0M | |||||||||
| Deferred Revenue Current | $4.0M | $4.7M | $4.9M | $3.1M | $2.0M | $2.1M | $1.1M | $1.2M | $1.6M | ||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$13.1M | -$7.3M | -$6.3M | -$8.7M | -$3.9M | ||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $0.00 | $100.0K | $25.0K | -$57.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$279.0K | $268.0K | -$436.0K | $4.5M | $728.0K | $1.3M | -$2.5M | -$2.1M | -$2.6M | -$2.4M | -$16.0K | -$319.0K | $787.0K | $277.0K | -$172.0K | $959.0K | $1.0K | $75.0K | $75.0K | $307.0K | -$641.0K | -$369.0K | $267.0K | $483.0K | -$76.0K | -$94.0K | -$674.0K | -$1.4M | -$504.0K | -$2.5M | -$2.4M | -$2.5M | -$2.9M | -$2.8M | -$3.1M | -$3.5M | -$574.0K | -$2.3M | -$2.2M | -$990.0K | -$2.0M | -$1.3M | -$1.7M | -$2.3M | -$2.0M | -$415.0K | -$54.0K | -$591.0K |
| Revenue * | $16.6M | $15.0M | $14.0M | $17.0M | $13.5M | $14.1M | $12.0M | $11.6M | $12.6M | $12.8M | $14.3M | $13.7M | $13.2M | $11.8M | $11.3M | $10.8M | $10.1M | $9.5M | $9.0M | $7.6M | $6.7M | $6.4M | $6.7M | $6.2M | $5.1M | $5.2M | $5.0M | $3.6M | $4.5M | $3.7M | $2.6M | $3.0M | $2.8M | $1.8M | $1.9M | $1.9M | $3.7M | $2.4M | $3.0M | $2.9M | $1.5M | $2.1M | $2.4M | $1.7M | $1.6M | $2.8M | $933.0K | $1.6M |
| Operating Income Loss | -$276.0K | $185.0K | -$527.0K | $4.5M | $732.0K | $1.3M | -$2.6M | -$2.0M | -$2.6M | -$2.5M | $7.0K | -$284.0K | $830.0K | $263.0K | -$175.0K | $982.0K | $7.0K | $24.0K | $433.0K | $291.0K | -$614.0K | -$370.0K | $275.0K | $481.0K | -$67.0K | -$70.0K | -$619.0K | -$1.4M | -$493.0K | -$2.5M | -$2.4M | -$2.5M | -$2.9M | -$3.4M | -$3.7M | -$3.7M | -$1.4M | -$1.7M | -$766.0K | -$720.0K | -$1.9M | -$1.6M | -$1.8M | -$2.5M | -$2.2M | -$786.0K | -$1.0M | -$603.0K |
| Selling And Marketing Expense | $2.7M | $2.0M | $1.9M | $1.8M | $1.8M | $1.7M | $1.8M | $1.8M | $1.7M | $1.8M | $1.7M | $1.7M | $1.5M | $1.6M | $1.6M | $1.5M | $1.3M | $1.2M | $1.3M | $977.0K | $870.0K | $879.0K | $740.0K | $518.0K | $627.0K | $551.0K | $683.0K | $726.0K | $717.0K | $925.0K | $779.0K | $834.0K | $1.0M | $1.1M | $1.2M | $1.0M | $821.0K | $698.0K | $642.0K | $658.0K | $680.0K | $709.0K | $623.0K | $651.0K | $688.0K | $239.0K | $80.0K | $134.0K |
| Research And Development Expense | $2.3M | $2.6M | $2.1M | $1.7M | $1.7M | $1.5M | $2.2M | $2.5M | $2.8M | $3.2M | $2.6M | $2.9M | $2.2M | $2.3M | $2.3M | $1.9M | $1.7M | $1.6M | $1.4M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $1.1M | $1.0M | $1.1M | $1.1M | $998.0K | $1.0M | $1.2M | $999.0K | $919.0K | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $535.0K | $677.0K | $402.0K | $592.0K | $436.0K | $387.0K | $930.0K | $1.0M | $541.0K | $434.0K | $673.0K | $919.0K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$237.0K | $255.0K | -$452.0K | $4.5M | $739.0K | $1.3M | -$2.5M | -$2.1M | -$2.5M | -$2.4M | -$2.0K | -$302.0K | $798.0K | $289.0K | -$158.0K | $974.0K | $16.0K | $88.0K | $419.0K | $318.0K | -$626.0K | -$369.0K | $268.0K | $482.0K | -$74.0K | -$83.0K | -$670.0K | -$1.4M | -$509.0K | -$2.5M | -$2.4M | -$2.5M | -$2.9M | -$2.8M | -$3.1M | -$3.5M | -$569.0K | -$2.3M | -$2.2M | -$985.0K | -$2.0M | -$1.3M | -$1.7M | -$2.3M | -$2.0M | -$415.0K | -$54.0K | -$591.0K |
| General And Administrative Expense | $3.0M | $3.0M | $2.6M | $2.4M | $1.9M | $2.5M | $2.8M | $2.6M | $2.9M | $2.6M | $2.5M | $2.4M | $2.2M | $2.0M | $2.2M | $1.8M | $1.5M | $1.4M | $1.6M | $1.1M | $1.4M | $1.2M | $1.0M | $1.1M | $1.0M | $954.0K | $1.2M | $836.0K | $1.0M | $1.5M | $1.0M | $1.7M | $1.3M | $1.1M | $1.4M | $1.5M | $2.1M | $1.3M | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $1.1M | $1.3M | $1.5M | $1.7M | $1.5M | $636.0K | $604.0K |
| Income Tax Expense Benefit | $42.0K | $18.0K | $14.0K | $23.0K | $11.0K | $21.0K | $11.0K | $11.0K | $28.0K | $17.0K | $14.0K | $17.0K | $11.0K | $12.0K | $14.0K | $15.0K | $15.0K | $13.0K | $12.0K | $11.0K | $15.0K | $0.00 | $1.0K | $0.00 | $2.0K | $11.0K | $4.0K | $0.00 | -$5.0K | $14.0K | $31.0K | $41.0K | $6.0K | $12.0K | $10.0K | $5.0K | $5.0K | $3.0K | $3.0K | $5.0K | $1.0K | $3.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Other Nonoperating Income Expense | $39.0K | $70.0K | $75.0K | $19.0K | $7.0K | $5.0K | $58.0K | -$105.0K | $14.0K | $36.0K | -$9.0K | -$18.0K | -$32.0K | $26.0K | $17.0K | -$8.0K | $9.0K | $64.0K | -$14.0K | $27.0K | -$12.0K | $1.0K | -$7.0K | $1.0K | -$7.0K | -$13.0K | -$51.0K | -$8.0K | -$16.0K | -$9.0K | -$8.0K | -$14.0K | -$10.0K | -$6.0K | -$27.0K | $31.0K | -$7.0K | -$29.0K | -$1.0K | -$10.0K | -$5.0K | -$6.0K | -$12.0K | |||||
| Operating Expenses | $8.6M | $7.3M | $7.4M | $6.8M | $6.4M | $5.7M | $5.1M | $5.3M | $5.7M | $5.0M | $5.0M | $6.2M | $4.9M | $5.5M | $5.7M | $5.2M | $5.5M | $5.6M | $5.1M | $4.1M | $3.8M | $3.6M | $3.4M | $3.7M | $4.2M | $4.2M | $3.8M | $3.6M | $1.9M | $2.2M | ||||||||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | -$12.0K | $1.0K | -$7.0K | $1.0K | -$7.0K | -$13.0K | -$51.0K | -$8.0K | -$16.0K | -$9.0K | -$8.0K | -$14.0K | -$10.0K | $615.0K | $598.0K | $186.0K | $839.0K | -$614.0K | -$1.5M | -$265.0K | -$57.0K | $279.0K | $54.0K | $120.0K | $177.0K | $371.0K | $961.0K | $12.0K | ||||||||||||||||||||
| Cost Of Personalized Oncology Solutions | $220.0K | $259.0K | $387.0K | $320.0K | $374.0K | $474.0K | $479.0K | $568.0K | $661.0K | $674.0K | $759.0K | $757.0K | $614.0K | $732.0K | $793.0K | $676.0K | $582.0K | $772.0K | $528.0K | $461.0K | $483.0K | $725.0K | $164.0K | $324.0K | ||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Translational Oncology Solutions | $2.3M | $2.4M | $2.3M | $2.1M | $1.8M | $2.0M | $1.6M | $1.4M | $1.6M | $1.3M | $960.0K | $965.0K | $1.0M | $698.0K | $878.0K | $566.0K | $475.0K | $699.0K | $801.0K | $620.0K | $419.0K | $688.0K | $395.0K | $222.0K | ||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Goods And Services Sold | $8.8M | $7.3M | $8.0M | $6.6M | $7.4M | $7.1M | $7.8M | $6.6M | $7.7M | $7.7M | $7.4M | $7.1M | $6.4M | $5.6M | $5.4M | $4.6M | $5.6M | $5.3M | $4.3M | $3.9M | $3.8M | $3.4M | $3.5M | $3.1M | $2.5M | $2.7M | $2.6M | |||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | $3.9M | $3.9M | $3.7M | $3.6M | $3.1M | $2.9M | $1.6M | $1.9M | $2.3M | $1.8M | $1.7M | $2.1M | $2.0M | $859.0K | $1.0M | $1.2M | $918.0K | $1.5M | $1.9M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$2.8M | -$3.1M | -$3.5M | -$573.0K | -$2.3M | -$2.2M | -$989.0K | -$2.0M | -$1.3M | -$1.7M | -$2.3M | -$2.0M | -$403.0K | -$76.0K | -$587.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0K | -$12.0K | -$11.0K | $1.0K | $2.0K | $25.0K | -$13.0K | $8.0K | $8.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | -$1.9M | $4.6M | $9.1M | $7.4M | $5.1M | $2.1M | $3.0K | $400.0K | $238.0K | $8.1M | $3.2M | -$9.2M | -$5.3M | $19.0K | $1.6M | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $856.0K | $3.3M | $2.6M | $9.4M | $5.9M | $9.6M | $4.8M | $10.5M | $2.6M | |||||||
| Accounts Receivable Net Current | $8.0M | $9.5M | $7.0M | $4.8M | $4.4M | $3.9M | $2.3M | $1.3M | $1.1M | $1.3M | $500.0K | $584.0K | $585.0K | |||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$84.6M | -$77.3M | -$72.0M | -$72.5M | -$72.9M | -$70.7M | -$70.8M | -$69.4M | -$62.5M | -$52.0M | -$38.9M | -$31.5M | -$25.1M | -$16.5M | ||
| Liabilities Current | $21.5M | $21.7M | $17.5M | $11.2M | $12.3M | $8.0M | $7.5M | $7.4M | $5.3M | $3.8M | $3.7M | $2.9M | $3.5M | $3.5M | ||
| Liabilities | $28.0M | $29.7M | $26.3M | $20.2M | $15.7M | $9.0M | $8.1M | $7.6M | $5.5M | $4.0M | $5.7M | $4.0M | $4.0M | $4.5M | ||
| Accrued Liabilities Current | $2.2M | $2.3M | $2.4M | $2.2M | $2.7M | $1.2M | $569.0K | $685.0K | $271.0K | $373.0K | $587.0K | $611.0K | $625.0K | $302.0K | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $1.5M | $1.3M | $1.1M | $957.0K | $385.0K | $308.0K | $287.0K | $300.0K | $443.0K | $346.0K | $383.0K | $315.0K | $205.0K | $276.0K | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $26.1M | $34.3M | $35.4M | $27.6M | $20.8M | $11.3M | $8.1M | $8.0M | $5.8M | $12.0M | $8.9M | $11.7M | $6.9M | $12.7M | ||
| Goodwill | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | ||
| Common Stock Value | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $13.0K | $13.0K | $12.0K | $11.0K | $11.0K | $9.0K | $9.0K | $70.0K | $39.0K | $38.0K | $37.0K | ||
| Assets Current | $13.6M | $19.5M | $19.7M | $12.6M | $13.5M | $7.9M | $5.1M | $5.9M | $4.3M | $10.8M | $7.6M | $10.4M | $5.5M | $11.8M | ||
| Assets | $26.1M | $34.3M | $35.4M | $27.6M | $20.8M | $11.3M | $8.1M | $8.0M | $5.8M | $12.0M | $8.9M | $11.7M | $6.9M | $12.7M | ||
| Accounts Payable Current | $5.8M | $5.3M | $2.9M | $1.9M | $3.1M | $2.8M | $2.2M | $1.9M | $1.9M | $1.4M | $981.0K | $1.2M | $1.7M | $1.6M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $10.1M | $9.0M | $4.7M | $8.3M | $3.2M | $1.0M | $3.4M | |||||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $83.4M | $82.0M | $81.1M | $79.9M | $78.0M | $72.9M | $72.1M | $71.0M | $63.9M | $61.3M | $43.3M | $23.6M | $21.2M | $17.8M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $4.0M | $2.5M | $2.1M | $1.2M | $618.0K | $452.0K | $434.0K | $414.0K | $560.0K | $146.0K | ||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $401.0K | $551.0K | $391.0K | $181.0K | $178.0K | $151.0K | $151.0K | $164.0K | $233.0K | $192.0K | $0.00 | |||||
| Other Assets Noncurrent | $185.0K | $15.0K | $15.0K | $15.0K | $128.0K | $128.0K | $116.0K | $107.0K | $0.00 | |||||||
| Treasury Stock Value | $0.00 | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | |||||||
| Treasury Stock Shares | 0.00 | 269.7K | 269.7K | 269.7K | 269.7K | 3.2M | 3.2M | 3.2M | 3.2M | |||||||
| Contract With Customer Liability Current | $12.1M | $12.8M | $6.3M | $5.8M | $4.0M | |||||||||||
| Restricted Cash And Cash Equivalents Noncurrent | $0.00 | $150.0K | $150.0K | $150.0K | $163.0K | $165.0K | $192.0K | $150.0K | $0.00 | |||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $7.2M | -$7.5M | $1.1M | $4.3M | -$3.7M | $5.1M | $2.2M | -$2.4M | ||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$2.4M | $710.0K | -$6.8M | $3.5M | -$3.7M | $4.8M | -$5.7M | $7.9M | ||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $6.3M | $7.3M | $8.2M | $8.5M | $8.5M | $3.2M | ||||||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $6.1M | $7.4M | $8.4M | $8.8M | $8.8M | $3.7M | ||||||||||
| Operating Lease Liability Current | $1.3M | $1.2M | $1.1M | $818.0K | $818.0K | $438.0K | ||||||||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$293.0K | -$435.0K | $0.00 | $4.0K | $0.00 | $52.0K | $0.00 | $0.00 | -$1.0K | |||||||
| Repayments Of Long Term Capital Lease Obligations | $35.0K | $262.0K | $25.0K | $24.0K | $24.0K | $12.0K | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $4.3M | $4.2M | $3.5M | $3.8M | $5.5M | $681.0K | -$332.0K | -$1.9M | -$2.1M | $93.0K | $1.9M | $7.1M | $9.2M | $9.0M | $9.2M | $8.1M | $7.5M | $8.1M | $6.9M | $5.5M | $5.5M | $2.1M | $1.7M | $2.3M | $2.0M | $603.0K | $472.0K | $373.0K | $290.0K | $2.0M | $3.2M | $2.3M | $4.1M | $5.9M | -$4.1M | -$1.9M | $439.0K | $4.5M | -$12.7M | -$10.9M | -$7.6M | -$7.2M | -$5.8M | -$3.4M | -$2.4M | -$992.0K | ||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $7.1M | $8.5M | $10.3M | $9.8M | $3.2M | $2.8M | $2.9M | $2.6M | $4.5M | $5.5M | $4.9M | $10.1M | $11.6M | $10.8M | $8.1M | $9.0M | $8.7M | $4.8M | $4.0M | $4.7M | $7.4M | $8.6M | $6.9M | $8.3M | $3.3M | $2.8M | $2.2M | $3.2M | $3.3M | $1.0M | $1.1M | $660.0K | $430.0K | $3.5M | $4.3M | $4.5M | $3.3M | $4.2M | $6.8M | $182.0K | $575.0K | $6.7M | $5.8M | $7.6M | $7.4M | $10.8M | $2.2M | $2.9M | $6.5M | $7.1M | $8.8M | $2.9M | $1.3M | $2.1M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $12.1M | $11.5M | $9.5M | $11.2M | $15.8M | $10.5M | $9.0M | $9.5M | $7.9M | $7.7M | $9.0M | $8.1M | $9.0M | $9.4M | $8.6M | $8.2M | $7.7M | $6.1M | $6.0M | $5.0M | $4.5M | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $4.7M | $3.8M | $2.9M | $2.6M | $2.7M | $2.0M | $1.9M | $2.1M | $1.9M | $1.5M | $1.1M | $1.1M | $925.0K | $3.1M | $1.5M | $1.8M | $642.0K | $627.0K | $639.0K | $497.0K | $832.0K | $1.2M | ||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$80.4M | -$80.1M | -$80.4M | -$79.9M | -$78.1M | -$82.6M | -$83.3M | -$84.5M | -$82.0M | -$79.9M | -$74.8M | -$72.3M | -$72.3M | -$71.6M | -$72.4M | -$72.7M | -$72.6M | -$72.6M | -$70.6M | -$71.0M | -$71.3M | -$70.4M | -$70.1M | -$70.3M | -$70.2M | -$70.1M | -$70.0M | -$66.9M | -$65.5M | -$59.9M | -$57.5M | -$54.9M | -$48.4M | -$45.6M | -$42.4M | -$36.6M | -$36.0M | -$33.7M | -$29.4M | -$28.4M | -$26.5M | -$22.6M | -$20.9M | -$18.5M | ||||||||||||
| Liabilities Current | $20.7M | $22.1M | $22.7M | $23.9M | $19.9M | $18.9M | $19.2M | $22.0M | $21.0M | $20.4M | $20.8M | $18.7M | $16.6M | $15.5M | $12.5M | $11.7M | $12.8M | $11.1M | $8.4M | $8.3M | $7.9M | $7.7M | $7.3M | $6.9M | $6.2M | $5.8M | $6.0M | $5.3M | $4.6M | $4.6M | $3.3M | $3.8M | $6.3M | $3.9M | $3.4M | $3.7M | $3.3M | $2.2M | $2.7M | $2.9M | $2.6M | $3.5M | $3.4M | $3.8M | ||||||||||||
| Liabilities | $24.1M | $25.9M | $27.0M | $28.6M | $25.2M | $24.6M | $25.3M | $28.8M | $28.2M | $28.0M | $29.1M | $27.2M | $25.4M | $24.3M | $21.2M | $20.6M | $18.9M | $17.3M | $11.9M | $11.8M | $11.6M | $8.6M | $8.2M | $7.8M | $6.6M | $6.1M | $6.2M | $5.5M | $4.8M | $4.9M | $3.5M | $3.9M | $7.0M | $5.2M | $5.2M | $6.0M | $6.4M | $4.7M | $3.7M | $3.3M | $2.8M | $4.1M | $4.1M | $4.6M | ||||||||||||
| Accrued Liabilities Current | $3.3M | $2.2M | $1.8M | $2.6M | $2.3M | $2.2M | $2.1M | $2.4M | $2.0M | $2.1M | $2.0M | $1.7M | $2.0M | $2.0M | $1.9M | $2.0M | $2.0M | $2.2M | $978.0K | $841.0K | $770.0K | $641.0K | $341.0K | $366.0K | $365.0K | $390.0K | $551.0K | $327.0K | $302.0K | $257.0K | $283.0K | $416.0K | $598.0K | $546.0K | $390.0K | $705.0K | $329.0K | $340.0K | $566.0K | $514.0K | $344.0K | $344.0K | $223.0K | $264.0K | ||||||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $991.0K | $1.3M | $1.2M | $1.4M | $713.0K | $860.0K | $1.3M | $835.0K | $780.0K | $1.1M | $661.0K | $834.0K | $958.0K | $561.0K | $731.0K | $864.0K | $419.0K | $477.0K | $360.0K | $355.0K | $363.0K | $256.0K | $298.0K | $262.0K | $246.0K | $185.0K | $303.0K | $360.0K | $541.0K | $445.0K | $414.0K | $295.0K | $366.0K | $258.0K | $393.0K | $456.0K | $281.0K | $219.0K | $255.0K | $300.0K | $95.0K | $208.0K | $110.0K | $328.0K | $341.0K | |||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $28.4M | $30.2M | $30.5M | $32.3M | $30.6M | $25.2M | $24.9M | $26.8M | $28.3M | $29.9M | $36.2M | $36.4M | $34.4M | $33.6M | $29.3M | $28.1M | $25.3M | $25.8M | $22.8M | $15.1M | $13.9M | $13.4M | $10.9M | $10.2M | $8.4M | $7.1M | $6.5M | $6.5M | $7.5M | $8.0M | $7.1M | $7.6M | $9.8M | $2.8M | $3.3M | $5.7M | $10.5M | $10.5M | $10.7M | $13.0M | $4.2M | $5.1M | $8.9M | $9.9M | $11.8M | |||||||||||
| Goodwill | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $335.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | $669.0K | |||||||||||
| Common Stock Value | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $9.0K | $9.0K | $9.0K | $70.0K | $70.0K | $70.0K | $70.0K | $39.0K | $39.0K | $39.0K | $38.0K | $38.0K | $38.0K | $37.0K | $37.0K | |||||||||||
| Assets Current | $20.2M | $21.3M | $21.0M | $22.4M | $19.7M | $14.1M | $13.2M | $13.2M | $14.0M | $14.9M | $20.4M | $20.6M | $18.4M | $17.8M | $13.7M | $12.6M | $14.0M | $15.0M | $12.3M | $8.1M | $7.1M | $6.3M | $7.5M | $6.9M | $5.0M | $4.2M | $3.5M | $3.5M | $6.1M | $6.7M | $5.8M | $6.3M | $8.6M | $1.5M | $2.1M | $4.4M | $9.2M | $9.3M | $9.4M | $11.7M | $2.9M | $3.8M | $7.6M | $8.8M | $10.9M | |||||||||||
| Assets | $28.4M | $30.2M | $30.5M | $32.3M | $30.6M | $25.2M | $24.9M | $26.8M | $28.3M | $29.9M | $36.2M | $36.4M | $34.4M | $33.6M | $29.3M | $28.1M | $25.3M | $25.8M | $22.8M | $15.1M | $13.9M | $13.4M | $10.9M | $10.2M | $8.4M | $7.1M | $6.5M | $6.5M | $7.5M | $8.0M | $7.1M | $7.6M | $9.8M | $2.8M | $3.3M | $5.7M | $10.5M | $10.5M | $10.7M | $13.0M | $4.2M | $5.1M | $8.9M | $9.9M | $11.8M | |||||||||||
