Complete Filing Data
SKYTECH ORION GLOBAL CORP. reported Stockholders Equity of -$2.47 million for FY2022.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean SKYTECH ORION GLOBAL CORP. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$2.3M | -$3.1M | -$2.6M | -$4.5M | -$8.6M | -$1.9M | $2.2M | -$2.9M | $1.9M | -$767.0K | -$4.4M | -$1.4M | -$349.1K | -$70.6K | |
| Revenue * | $12.0K | $149.1K | $251.4K | $0.00 | $0.00 | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $92.9K | ||||||
| Operating Income Loss | -$1.2M | -$2.3M | -$2.0M | -$3.3M | -$8.3M | -$1.8M | $2.1M | $2.9M | $1.8M | -$724.3K | -$4.3M | -$1.5M | -$299.6K | -$61.8K | |
| Research And Development Expense | $120.0K | $96.0K | $17.0K | $114.6K | $288.8K | $282.4K | $1.0M | $399.0K | -$207.2K | $21.1K | $29.0K | $50.0K | |||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$2.3M | -$3.1M | -$2.6M | -$4.5M | -$8.6M | -$1.9M | $2.2M | $2.9M | $1.7M | -$1.2M | -$4.4M | $1.7M | -$349.1K | ||
| Other Nonoperating Income Expense | -$24.0K | -$52.0K | $10.0K | -$86.4K | $7.9K | -$8.00 | -$8.8K | ||||||||
| Selling General And Administrative Expense | $1.9M | $3.2M | $8.4M | $1.5M | $2.0M | $2.5M | $822.9K | $104.7K | |||||||
| General And Administrative Expense | $822.9K | $325.4K | -$4.1M | $1.5M | $276.4K | $104.7K | |||||||||
| Operating Expenses | -$1.1M | -$4.3M | $1.5M | $305.5K | $154.7K | ||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$1.0K | $3.0K | $9.0K | -$10.0K | $8.6K | ||||||||||
| Nonoperating Income Expense | -$1.1M | -$807.0K | -$659.0K | -$1.2M | -$322.0K | ||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Translation Adjustment Tax Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $9.0K | -$10.0K | -$8.6K | -$2.1K | -$7.8K | -$153.5K | |||||||||
| Interest Expense | -$8.0K | -$153.5K | $75.9K | $4.9K | |||||||||||
| Gross Profit | -$2.0K | -$185.6K | $32.8K | ||||||||||||
| Cost Of Revenue | $14.0K | $158.5K | $218.6K | ||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $1.0K | $3.0K | $9.0K | ||||||||||||
| Deferred Revenue Noncurrent | $8.7K | $14.5K | $20.3K | $0.00 | |||||||||||
| Deferred Revenue Current | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$386.0K | -$675.0K | -$267.0K | -$380.0K | -$1.3M | -$252.0K | -$121.0K | -$676.0K | -$852.0K | -$1.2M | -$6.0K | -$729.0K | -$1.5M | -$859.0K | -$2.1M | -$1.2M | -$1.1M | -$688.7K | -$405.7K | -$457.8K | -$478.8K | $656.2K | -$495.2K | -$363.5K | -$383.2K | -$663.9K | -$1.5M | $890.7K | $233.4K | $338.2K | -$76.2K | -$514.0K | -$472.4K | -$426.8K | -$265.2K | -$3.3M | -$28.7K | -$92.5K | -$108.2K | -$102.4K | -$46.0K | -$48.2K | -$48.5K | -$28.1K | -$20.4K | -$2.9K | -$1.0K | |
| Revenue * | $11.4K | $35.7K | $27.0K | $58.2K | $90.4K | $71.7K | $26.7K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $1.4K | $1.4K | $1.5K | $1.4K | $1.4K | $5.5K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
| Operating Income Loss | -$377.0K | -$217.0K | -$238.0K | -$263.0K | -$264.0K | -$403.0K | -$524.0K | -$563.0K | -$517.0K | -$592.0K | -$386.0K | -$340.0K | -$1.2M | -$204.0K | -$2.0M | -$1.1M | -$1.0M | -$691.5K | -$390.3K | -$451.7K | -$472.2K | $647.1K | $495.6K | $346.0K | $388.5K | $668.1K | $1.5M | $848.3K | $232.8K | $338.0K | -$596.4K | -$292.4K | -$255.7K | -$3.3M | -$10.6K | -$20.1K | -$22.0K | -$100.9K | -$44.4K | -$49.7K | -$41.0K | -$28.6K | -$20.7K | -$2.9K | -$1.0K | |||
| Research And Development Expense | $31.0K | $32.0K | $27.0K | $28.0K | $28.0K | $27.0K | $31.0K | $25.0K | $57.0K | $17.6K | $34.5K | $39.2K | $40.8K | $143.4K | $16.8K | $31.1K | $83.0K | $82.3K | -$158.5K | $303.6K | $168.5K | $310.1K | $63.3K | -$110.3K | -$30.3K | -$29.3K | -$20.8K | $21.0K | $0.00 | $20.3K | $20.8K | $5.8K | -$3.0K | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$356.0K | -$767.0K | -$251.0K | -$390.0K | -$1.2M | -$243.0K | -$108.0K | -$670.0K | -$842.0K | -$1.2M | -$11.0K | -$723.0K | -$1.5M | -$859.0K | -$2.1M | -$1.2M | -$1.1M | -$698.4K | -$399.9K | -$453.1K | -$474.0K | $664.9K | $805.7K | $354.7K | $385.5K | $660.3K | $1.4M | $1.0M | -$455.9K | -$220.9K | -$76.2K | -$451.2K | -$536.1K | -$385.9K | -$231.7K | -$3.3M | -$28.7K | -$92.5K | $108.2K | |||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$9.0K | -$26.0K | -$29.0K | -$16.0K | -$30.0K | -$24.0K | -$29.0K | -$13.0K | -$5.0K | -$2.0K | -$6.0K | -$10.0K | -$87.0K | $47.0K | -$3.0K | -$99.0K | -$63.9K | $134.6K | -$18.6K | $0.00 | $68.7K | $81.8K | -$95.6K | $28.8K | -$1.8K | -$232.00 | $1.2K | $3.6K | -$1.9K | $1.5K | ||||||||||||||||||
| Selling General And Administrative Expense | $497.0K | $535.0K | $489.0K | $565.0K | $355.0K | $315.0K | $1.2M | $204.0K | $2.0M | $1.1M | $1.1M | $667.7K | $365.8K | $376.1K | $435.2K | $522.9K | $502.6K | $464.3K | $398.9K | $309.7K | -$1.3M | |||||||||||||||||||||||||||
| General And Administrative Expense | $361.3K | $171.1K | $1.8M | $544.7K | $64.3K | $27.9K | $9.7K | -$469.7K | $614.5K | -$182.8K | -$236.4K | $3.3M | $12.1K | $21.5K | $23.4K | $102.3K | $45.5K | $30.8K | $25.7K | $22.8K | -$17.7K | -$2.9K | -$1.0K | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | $351.5K | -$438.7K | -$247.7K | $73.0K | -$580.0K | -$444.8K | -$212.1K | -$257.2K | $3.3M | $12.1K | $21.5K | $23.4K | $102.3K | $45.5K | $51.2K | $46.5K | $28.6K | -$20.7K | $2.9K | -$1.0K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $31.0K | -$92.0K | $16.0K | -$10.0K | $15.0K | $9.0K | $13.0K | $6.0K | $10.0K | $6.0K | -$5.0K | $6.0K | -$9.7K | $5.8K | $4.7K | $4.8K | $8.7K | -$10.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | -$9.0K | -$458.0K | -$29.0K | -$117.0K | -$986.0K | $151.0K | $403.0K | -$113.0K | -$335.0K | -$584.0K | $380.0K | -$389.0K | -$324.0K | -$655.0K | -$125.0K | -$171.1K | -$63.9K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Translation Adjustment Tax Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $10.0K | $6.0K | -$5.0K | $6.0K | -$9.7K | $5.8K | $4.7K | $4.8K | $8.7K | $10.5K | -$8.8K | $2.3K | -$3.6K | -$8.8K | $148.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense | -$3.3K | $0.00 | $70.00 | -$3.1K | -$2.7K | -$5.3K | -$6.0K | -$6.4K | $6.4K | $3.7K | $3.4K | $3.2K | $1.6K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | -$2.2K | $3.0K | -$36.3K | $3.8K | $19.1K | $23.8K | $17.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Revenue | $13.6K | $32.7K | $63.3K | $54.4K | $71.2K | $47.9K | $9.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$30.0K | -$92.0K | $16.0K | -$10.0K | $15.0K | $9.0K | $13.0K | $6.0K | $10.0K | $6.0K | -$5.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Noncurrent | $1.4K | $2.9K | $4.3K | $5.8K | $7.2K | $10.1K | $11.6K | $13.0K | $15.9K | $17.4K | $18.8K | $89.7K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $5.8K | $23.8K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | -$2.5M | -$1.4M | $1.4M | -$410.0K | $741.5K | $511.4K | $114.0K | $61.1K | $1.4M | $487.6K | $62.6K | $32.1K | $62.7K | ||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $7.0K | $77.0K | $270.0K | $206.0K | $17.6K | $474.7K | $275.0K | $254.3K | $1.0M | $21.4K | |||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.5M | $1.3M | $1.1M | $3.1M | $256.8K | $1.2M | $862.4K | $410.6K | $408.3K | $1.8M | $656.3K | $200.1K | $115.8K | $70.3K | |
| Common Stock Value | $97.0K | $94.0K | $94.0K | $94.0K | $3.5K | $3.3K | $2.6K | $2.0K | $1.4K | $921.00 | $723.00 | $522.00 | $504.00 | $500.00 | |
| Assets | $2.5M | $1.3M | $1.1M | $3.1M | $256.8K | $1.2M | $862.4K | $410.6K | $408.3K | $1.8M | $656.3K | $200.1K | $115.8K | $70.3K | |
| Liabilities Current | $2.7M | $1.8M | $1.1M | $1.7M | $359.6K | $384.8K | $327.6K | $284.0K | $347.2K | $389.5K | $160.1K | $123.1K | $63.4K | $7.6K | |
| Assets Current | $258.0K | $185.0K | $349.0K | $2.6M | $82.0K | $958.2K | $740.4K | $298.1K | $336.7K | $1.8M | $656.1K | $199.7K | $115.0K | $70.3K | |
| Liabilities | $5.0M | $3.8M | $2.5M | $1.7M | $367.6K | $416.8K | $351.0K | $296.7K | $347.2K | $392.4K | $168.7K | $137.5K | $83.7K | $7.6K | |
| Property Plant And Equipment Net | $218.0K | $230.0K | $256.0K | $6.0K | $155.7K | $161.4K | $96.0K | $100.8K | $71.6K | $168.00 | $489.00 | $801.00 | $0.00 | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $206.0K | $18.0K | $474.7K | $589.8K | |||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $226.0K | $172.0K | $223.8K | $231.3K | $106.4K | $204.0K | $168.4K | $59.6K | $31.9K | $24.6K | |||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $118.0K | $115.0K | $106.0K | $106.0K | $115.5K | $106.9K | $104.8K | $97.0K | -$56.5K | -$340.00 | |||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$29.5M | -$26.4M | -$23.8M | -$19.2M | -$10.6M | -$8.7M | -$6.6M | -$3.7M | -$1.9M | -$6.3M | |||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$115.1K | $314.8K | $20.7K | $441.0K | $634.7K | -$89.5K | $42.0K | ||||||||
| Assets Noncurrent | $2.2M | $1.1M | $706.0K | $456.0K | $174.9K | $71.6K | |||||||||
| Other Assets Current | $15.0K | $20.0K | $24.0K | $9.0K | $18.5K | ||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$6.0K | -$70.0K | -$203.0K | $74.0K | $188.0K | -$457.1K | -$115.1K | ||||||||
| Investments Valued Under Measurement Alternative Non Current | $2.0M | $894.0K | $450.0K | $450.0K | |||||||||||
| Cash Equivalents At Carrying Value | $254.3K | $21.4K | $110.8K | $68.9K | |||||||||||
| Deposits Assets Noncurrent | $4.7K | $11.4K | $12.3K | $5.7K | |||||||||||
| Convertible Long Term Notes Payable | $711.0K | $2.2M | $1.8M | $1.4M | |||||||||||
| Common Stock Shares Subscriptions | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | |||||||||||
| Employee Related Liabilities Current | $838.0K | $304.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | -$3.9M | -$3.5M | -$2.8M | -$2.7M | -$4.1M | -$3.8M | -$2.6M | -$2.5M | -$2.7M | -$2.8M | -$2.6M | -$2.5M | -$2.2M | -$2.2M | -$1.9M | -$1.1M | -$697.0K | $2.5M | $3.3M | $4.1M | $72.8K | $416.4K | $592.8K | $653.1K | $611.6K | $1.1M | -$32.0K | $132.5K | $660.8K | $337.6K | $999.8K | $864.4K | $1.0M | $1.1M | $1.3M | $1.9M | $2.3M | $1.9M | -$115.3K | -$86.6K | -$45.6K | -$71.5K | -$49.5K | $2.1K | $32.1K | $5.7K | $54.2K | ||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $7.0K | $8.0K | $67.0K | $1.0K | $3.0K | $4.0K | $58.0K | $30.0K | $62.0K | $179.0K | $129.0K | $293.0K | $684.3K | $499.9K | $289.1K | $294.7K | $580.3K | $14.0K | $125.7K | $230.6K | $370.7K | $384.5K | $453.7K | $953.6K | $589.8K | $84.3K | $297.6K | $572.5K | $672.7K | $149.6K | $777.6K | $1.2M | $1.5M | $1.1M | $656.1K | $9.1K | $16.4K | $6.1K | $7.3K | $15.5K | $74.4K | $110.8K | $147.4K | $73.9K | $59.6K | $68.9K | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.3M | $1.2M | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $2.5M | $1.8M | $1.5M | $1.4M | $963.0K | $869.0K | $1.1M | $1.2M | $1.5M | $1.3M | $4.0M | $4.5M | $4.5M | $666.6K | $780.3K | $1.1M | $1.1M | $996.7K | $1.3M | $396.9K | $620.9K | $866.7K | $746.0K | $999.8K | $865.8K | $1.0M | $1.3M | $1.5M | $2.2M | $2.5M | $2.1M | $20.7K | $24.0K | $87.0K | $90.8K | $32.9K | $96.5K | $152.3K | $78.2K | ||||||||||||
| Common Stock Value | $123.0K | $104.0K | $104.0K | $104.0K | $104.0K | $104.0K | $104.0K | $96.0K | $96.0K | $95.0K | $94.0K | $94.0K | $94.0K | $94.3K | $94.3K | $94.3K | $49.7K | $49.5K | $49.5K | $3.5K | $3.5K | $3.4K | $3.0K | $2.8K | $2.8K | $2.2K | $2.2K | $2.1K | $149.00 | $1.5K | $1.4K | $1.1K | $990.00 | $970.00 | $915.00 | $904.00 | $863.00 | $522.00 | $522.00 | $522.00 | $510.00 | $511.00 | $510.00 | $504.00 | $504.00 | ||||||||||||
| Assets | $1.3M | $1.2M | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $2.5M | $1.8M | $1.5M | $1.4M | $963.0K | $869.0K | $1.1M | $1.2M | $1.5M | $1.3M | $4.0M | $4.5M | $4.5M | $666.6K | $780.3K | $1.1M | $1.1M | $996.7K | $1.3M | $396.9K | $620.9K | $866.7K | $746.0K | $999.8K | $865.8K | $1.0M | $1.3M | $1.5M | $2.2M | $2.5M | $2.1M | $20.7K | $24.0K | $87.0K | $90.8K | $32.9K | $96.5K | $152.3K | $78.2K | ||||||||||||
| Liabilities Current | $4.5M | $4.0M | $3.7M | $3.6M | $3.3M | $3.1M | $2.9M | $2.4M | $2.1M | $1.9M | $1.6M | $1.4M | $1.2M | $1.8M | $2.3M | $2.0M | $748.4K | $630.5K | $478.8K | $270.2K | $276.3K | $337.3K | $444.6K | $359.4K | $228.2K | $407.7K | $468.9K | $189.0K | $408.3K | $0.00 | $13.3K | $172.9K | $164.5K | $290.9K | $244.2K | $233.4K | $125.9K | $99.0K | $119.5K | $146.4K | $65.0K | $75.6K | $56.9K | $24.1K | |||||||||||||
| Assets Current | $161.0K | $141.0K | $203.0K | $140.0K | $115.0K | $128.0K | $140.0K | $400.0K | $448.0K | $266.0K | $284.0K | $186.0K | $386.0K | $774.6K | $1.0M | $822.0K | $3.1M | $4.0M | $4.4M | $373.7K | $493.7K | $723.7K | $958.6K | $854.9K | $1.2M | $274.7K | $494.7K | $745.2K | $716.9K | $999.8K | $1.0M | $1.3M | $1.4M | $2.2M | $2.5M | $2.1M | $20.5K | $23.7K | $85.6K | $90.3K | $32.3K | $95.8K | $151.5K | $78.2K | |||||||||||||
| Liabilities | $5.2M | $4.7M | $4.5M | $4.3M | $5.7M | $5.4M | $5.2M | $4.5M | $4.3M | $4.0M | $3.5M | $3.0M | $3.3M | $3.2M | $2.5M | $2.0M | $1.4M | $1.2M | $483.8K | $353.7K | $363.9K | $460.3K | $472.2K | $385.1K | $253.1K | $428.9K | $488.4K | $205.9K | $408.3K | $0.00 | $1.4K | $13.3K | $172.9K | $165.9K | $295.2K | $250.0K | $240.7K | $136.0K | $110.6K | $132.6K | |||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $353.0K | $234.0K | $213.0K | $217.0K | $213.0K | $210.0K | $214.0K | $211.0K | $218.0K | $224.0K | $229.0K | $233.0K | $255.0K | $4.1K | $4.5K | $5.0K | $138.7K | $155.5K | $159.9K | $163.1K | $133.4K | $112.7K | $90.7K | $99.7K | $105.7K | $102.2K | $29.1K | $6.8K | $6.7K | $6.9K | $6.1K | $5.0K | $3.3K | $255.00 | $334.00 | $412.00 | $568.00 | $646.00 | $724.00 | $880.00 | |||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $7.0K | $8.0K | $67.0K | $1.0K | $3.0K | $4.0K | $7.0K | $58.0K | $30.0K | $62.0K | $77.0K | $187.0K | $137.0K | $302.0K | $280.0K | $684.0K | $500.0K | $289.0K | $294.7K | $580.3K | $14.0K | $125.7K | $230.6K | $370.7K | $384.5K | $453.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $487.0K | $452.0K | $254.0K | $247.0K | $213.0K | $201.0K | $228.0K | $240.3K | $724.1K | $632.3K | $263.5K | $174.9K | $199.9K | $163.6K | $167.4K | $187.2K | $252.4K | $216.0K | $143.5K | $137.8K | $104.7K | $104.3K | $211.6K | $38.3K | $123.8K | $53.7K | $45.8K | $60.5K | $6.5K | $4.8K | $12.2K | $24.5K | $19.9K | $34.5K | $33.1K | $24.1K | $7.6K | ||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $72.0K | $41.0K | $133.0K | $117.0K | $132.0K | $142.0K | $127.0K | $144.0K | $131.0K | $125.0K | $113.0K | $107.0K | $112.0K | $105.8K | $105.8K | $105.8K | $105.8K | $105.8K | $105.8K | $122.2K | $116.4K | $111.7K | $111.8K | $103.1K | $113.6K | $107.1K | $109.4K | $105.8K | -$104.9K | $0.00 | -$15.1K | -$4.3K | $1.8K | $1.9K | $2.1K | ||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$33.1M | -$32.7M | -$32.1M | -$31.8M | -$31.4M | -$31.0M | -$29.8M | -$28.1M | -$27.9M | -$27.3M | -$25.7M | -$24.5M | -$24.5M | -$23.7M | -$22.2M | -$21.3M | -$13.6M | -$12.4M | -$11.3M | -$9.7M | -$9.2M | -$8.1M | -$7.4M | -$6.9M | -$6.2M | -$5.8M | -$5.2M | -$2.7M | -$8.5M | -$7.5M | -$7.2M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$104.0K | $363.8K | $297.4K | -$323.6K | $462.9K | -$15.2K | -$36.5K | -$9.3K | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets Noncurrent | $1.2M | $1.1M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $2.4M | $1.4M | $1.0M | $1.1M | $679.0K | $683.0K | $705.0K | $454.1K | $454.5K | $455.0K | $914.5K | $450.0K | $156.0K | $126.2K | $121.5K | $112.5K | $8.0K | $10.3K | $17.2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets Current | $60.0K | $31.0K | $29.0K | $31.0K | $21.0K | $19.0K | $14.0K | $16.0K | $17.0K | $19.0K | $21.0K | $25.0K | $51.0K | $90.3K | $29.9K | $12.8K | $24.5K | $79.2K | $12.9K | $229.00 | $4.1K | $4.4K | $1.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $66.0K | -$3.0K | -$15.0K | $22.0K | $83.0K | -$3.6K | -$104.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments Valued Under Measurement Alternative Non Current | $831.0K | $831.0K | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $2.2M | $1.2M | $822.0K | $903.0K | $450.0K | $450.0K | $450.0K | $450.0K | $450.0K | $450.0K | $450.0K | $450.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Equivalents At Carrying Value | $297.6K | $572.5K | $275.0K | $686.4K | $364.0K | $387.7K | $546.2K | $1.0M | $1.2M | $1.5M | $1.1M | $656.1K | $9.1K | $16.4K | $6.1K | $7.3K | $15.5K | $74.4K | $147.4K | $73.9K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits Assets Noncurrent | $4.6K | $11.7K | $11.5K | $18.6K | $11.7K | $11.7K | $12.1K | $12.1K | $12.2K | $11.7K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Long Term Notes Payable | $711.0K | $2.3M | $2.2M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $1.7M | $1.6M | $1.7M | $1.4M | $101.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Shares Subscriptions | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | -300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Employee Related Liabilities Current | $2.7M | $2.5M | $2.0M | $1.9M | $1.7M | $1.6M | $1.6M | $1.5M | $1.3M | $1.2M | $1.0M | $671.4K |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$4.0K | -$199.0K | -$567.0K | -$582.0K | -$696.0K | -$1.2M | -$2.4M | -$1.5M | -$1.3M | -$405.2K | -$1.8M | -$352.9K | -$175.8K | $2.9K |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -$2.0K | $130.0K | $360.0K | $350.0K | $1.5M | $757.5K | $2.4M | $1.8M | $1.3M | $512.7K | $2.3M | $924.4K | $86.3K | $40.0K |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | $11.0K | $286.0K | -$615.0K | $26.9K | -$112.8K | -$18.4K | -$56.6K | $77.4K | -$23.1K | $63.5K | -$947.00 | |||
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued Liabilities | $51.0K | -$427.0K | -$579.0K | $589.0K | $258.0K | -$23.6K | $138.5K | -$119.9K | $33.0K | |||||
| Share Based Compensation | $281.0K | $1.1M | $787.0K | $456.0K | $12.5K | $13.0K | $1.3M | $441.6K | ||||||
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | -$125.0K | -$246.0K | $47.0K | $35.0K | $22.0K | -$229.00 | $1.2K | |||||||
| Increase Decrease In Deferred Revenue | -$5.0K | -$5.8K | -$5.8K | -$5.8K | -$5.8K | $20.3K | ||||||||
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $4.0K | $252.0K | $6.0K | $11.0K | $98.0K | $5.3K | $44.9K | |||||||
| Effect Of Exchange Rate On Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | -$1.0K | -$7.0K | $20.0K | -$2.0K | -$15.9K | $12.1K | ||||||||
| Proceeds From Issuance Of Common Stock | $177.0K | $457.5K | $250.0K | $166.5K | ||||||||||
| Proceeds From Convertible Debt | $5.0M | $280.0K | $350.0K | $1.2M | $146.9K | $86.3K | ||||||||
| Increase Decrease In Other Current Assets | $21.9K | -$439.00 | -$639.9K | $4.1K | ||||||||||
| Increase Decrease In Due To Related Parties Current | $15.7K | $19.1K | $33.0K | |||||||||||
| Increase Decrease In Other Accounts Payable And Accrued Liabilities | $14.3K | $12.2K | $22.8K | |||||||||||
