Complete Filing Data
CareTrust REIT, Inc. reported Common Stock Dividends Per Share Declared of $1.34 per share for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean CareTrust REIT, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $320.5M | $125.1M | $53.7M | -$7.5M | $72.0M | $80.9M | $46.4M | $57.9M | $25.9M | $29.4M | $10.0M | -$8.1M | -$395.0K | $110.0K |
| Revenue * | $1.2M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.1M | $3.4M | $3.4M | $3.2M | $3.0M | $75.0M | $58.9M | $48.8M | $42.1M |
| Interest Expense | $43.7M | $30.3M | $40.9M | $30.0M | $23.7M | $23.7M | $28.1M | $27.9M | $24.2M | $22.9M | $24.0M | $21.6M | $12.6M | $12.2M |
| General And Administrative Expense | $52.5M | $28.9M | $21.8M | $20.2M | $26.9M | $16.3M | $15.2M | $12.6M | $11.1M | $9.3M | $7.7M | $11.1M | $5.4M | $1.8M |
| Impairment Losses Related To Real Estate Partnerships | $36.3M | $79.1M | $0.00 | $0.00 | $16.7M | $0.00 | $890.0K | $0.00 | $0.00 | |||||
| Operating Expenses | $101.1M | $110.6M | $75.1M | $64.9M | $67.0M | $49.1M | $41.8M | |||||||
| Operating Leases Income Statement Lease Revenue | $140.1M | $117.6M | $93.1M | $66.0M | $51.4M | $41.2M | $35.0M | |||||||
| Nonoperating Gains Losses | $55.4M | $6.2M | -$4.3M | -$10.9M | -$10.9M | -$37.0K | $1.8M | |||||||
| Cost Of Goods And Services Sold | $0.00 | $1.9M | $2.9M | $3.0M | $2.7M | $2.5M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $74.9M | $68.5M | $65.8M | $33.4M | $10.8M | $28.7M | $8.7M | -$484.0K | $19.2M | $709.0K | $20.7M | -$43.3M | $11.9M | $21.3M | $20.5M | $21.1M | $21.6M | $18.9M | $19.3M | $20.7M | -$10.1M | $19.7M | $16.1M | $15.5M | $14.5M | $13.3M | $14.6M | $2.3M | $11.3M | $2.0M | $10.3M | $8.4M | $7.8M | $7.6M | $5.5M | $5.0M | $727.0K | $2.3M | $2.0M | $630.0K | $2.0M | -$10.3M | -$398.0K | -$1.2M | -$273.0K | $498.0K | $568.0K |
| Revenue * | $132.4M | $112.5M | $96.6M | $77.4M | $68.9M | $63.1M | $55.9M | $51.6M | $50.6M | $50.3M | $47.6M | $46.5M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44.1M | $634.0K | $615.0K | $625.0K | $44.2M | $929.0K | $887.0K | $860.0K | $40.4M | $871.0K | $845.0K | $799.0K | $36.6M | $825.0K | $32.8M | $30.6M | $28.2M | $27.1M | $25.7M | $23.6M | $22.6M | $18.0M | $17.4M | $17.0M | $16.1M | $15.9M | $14.1M | $12.9M | $12.9M | $12.6M | $12.1M | $11.3M |
| Interest Expense | $12.6M | $13.0M | $6.7M | $8.3M | $8.7M | $8.2M | $11.8M | $11.0M | $9.8M | $8.4M | $6.3M | $5.7M | $5.7M | $6.5M | $5.8M | $5.5M | $5.8M | $6.7M | $7.1M | $7.3M | $6.9M | $6.8M | $7.3M | $7.1M | $5.6M | $6.2M | $5.9M | $5.7M | $5.4M | $6.2M | $7.2M | $6.0M | $5.9M | $5.9M | $6.5M | $3.3M | $3.2M | ||||||||||
| General And Administrative Expense | $15.4M | $12.5M | $9.0M | $6.7M | $6.1M | $6.8M | $5.5M | $4.7M | $5.1M | $5.2M | $5.0M | $5.2M | $5.2M | $5.8M | $5.1M | $4.1M | $4.8M | $4.1M | $3.5M | $4.6M | $3.3M | $3.1M | $3.4M | $3.2M | $3.1M | $3.0M | $2.4M | $2.3M | $2.2M | $2.2M | $2.3M | $1.6M | $1.6M | $798.0K | $6.0M | $1.8M | |||||||||||
| Impairment Losses Related To Real Estate Partnerships | $452.0K | $0.00 | $0.00 | $8.4M | $25.7M | $2.7M | $8.2M | $21.4M | $1.9M | $12.3M | $1.7M | $59.7M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.7M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $890.0K | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | $43.6M | $26.5M | $23.6M | $25.0M | $25.7M | $25.5M | $21.6M | $34.3M | $20.3M | $19.3M | $18.1M | $18.1M | $17.3M | $15.1M | $14.9M | $13.9M | $24.4M | $13.2M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases Income Statement Lease Revenue | $35.3M | $34.7M | $33.8M | $29.4M | $28.5M | $27.3M | $24.2M | $22.8M | $20.9M | $15.8M | $15.2M | $14.8M | $14.0M | $12.2M | $11.0M | $10.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonoperating Gains Losses | $2.9M | $6.4M | $5.2M | -$1.1M | -$1.9M | -$601.0K | -$5.3M | -$123.0K | -$524.0K | -$7.0M | $0.00 | $186.0K | -$10.8M | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Goods And Services Sold | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $568.0K | $546.0K | $546.0K | $806.0K | $719.0K | $707.0K | $766.0K | $744.0K | $716.0K | $698.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $4.04B | $2.91B | $1.42B | $849.4M | $915.8M | $914.1M | $927.6M | $768.2M | $594.6M | $452.4M | $262.3M | $113.5M | $162.7M | $184.5M | $179.6M |
| Dividends Common Stock | $279.8M | $190.0M | $124.4M | $107.4M | $102.8M | $95.7M | $84.5M | $66.7M | $55.6M | $40.6M | $25.5M | $3.9M | |||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $198.0M | $213.8M | $294.4M | $13.2M | $19.9M | $18.9M | $20.3M | $36.8M | $6.9M | $7.5M | $11.5M | $25.3M | $895.0K | $735.0K | $1.1M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $198.0M | $213.8M | $294.4M | $13.2M | $19.9M | $18.9M | $20.3M | $36.8M | $6.9M | $7.5M | |||||
| Prepaid Expense And Other Assets | $230.4M | $35.6M | $23.3M | $11.7M | $7.5M | $10.5M | $10.9M | $8.7M | $895.0K | $1.4M | $2.1M | $809.0K | $888.0K | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $5.15B | $3.44B | $2.08B | $1.62B | $1.64B | $1.50B | $1.52B | $1.29B | $1.18B | $925.4M | $673.2M | $475.1M | $430.5M | ||
| Liabilities | $1.09B | $507.6M | $666.1M | $771.4M | $725.1M | $589.4M | $591.3M | $523.5M | $590.4M | $472.9M | $410.9M | $361.7M | $267.8M | ||
| Deferred Finance Costs Net | $8.6M | $11.2M | $4.2M | $5.4M | $1.1M | $2.0M | $3.0M | $633.0K | $1.7M | $2.8M | $3.2M | $3.0M | $2.8M | ||
| Assets | $5.15B | $3.44B | $2.08B | $1.62B | $1.64B | $1.50B | $1.52B | $1.29B | $1.18B | $925.4M | $673.2M | $475.1M | $430.5M | ||
| Accounts Receivable Net | $10.4M | $1.2M | $395.0K | $416.0K | $2.4M | $1.8M | $2.6M | $11.4M | $5.3M | $5.9M | $2.3M | $2.3M | $20.0K | ||
| Common Stock Value | $2.2M | $1.9M | $1.3M | $990.0K | $963.0K | $952.0K | $951.0K | $859.0K | $755.0K | $648.0K | $477.0K | $313.0K | |||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $4.52B | $3.44B | $1.88B | $1.25B | $1.20B | $1.16B | $1.16B | $965.6M | $783.2M | $611.5M | $410.2M | $246.0M | |||
| Dividends Payable Current And Noncurrent | $74.8M | $54.4M | $36.5M | $27.6M | $26.3M | $24.3M | $21.7M | $17.8M | $14.0M | $11.1M | $7.7M | $3.9M | |||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Accounts Payable And Other Accrued Liabilities | $120.4M | $56.3M | $34.0M | $24.4M | $25.4M | $19.6M | $15.0M | $16.0M | $17.4M | $12.1M | $9.3M | $7.0M | |||
| Operating Lease Lease Income | $368.2M | $228.3M | $198.6M | $187.5M | $190.2M | $173.6M | $155.7M | ||||||||
| Unsecured Long Term Debt | $396.0M | $395.2M | $295.9M | $295.2M | $294.4M | $255.3M | $254.2M | $253.2M | |||||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | -$390.0K | -$657.0K | $0.00 | $0.00 | -$10.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$11.9M | -$326.0K | -$1.2M | -$4.1M | $0.00 | ||
| Real Estate Investments Joint Ventures | $180.4M | $156.4M | $15.2M | $15.0M | $33.3M | $18.0M | $17.9M | $13.9M | |||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$15.8M | -$80.6M | $281.3M | -$6.7M | $976.0K | -$1.4M | -$16.5M | $29.9M | -$591.0K | ||||||
| Long Term Loans Payable | $496.4M | $0.00 | $199.6M | $199.3M | $198.7M | $99.6M | $99.5M | $99.4M | |||||||
| Transfer Of Preacquisition Costs To Acquired Assets | $0.00 | $58.0K | $0.00 | $7.0K | $358.0K | $168.0K | $242.0K | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Repayments Of Unsecured Debt | $0.00 | $200.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $3.99B | $3.30B | $2.93B | $2.42B | $1.94B | $1.67B | $1.11B | $813.0M | $840.3M | $813.7M | $838.3M | $844.6M | $915.8M | $917.6M | $929.6M | $925.4M | $916.0M | $917.4M | $921.8M | $927.5M | $958.1M | $811.0M | $720.1M | $638.7M | $593.9M | $605.9M | $608.0M | $557.9M | $362.8M | $361.9M | $364.1M | $264.6M | $108.3M | $110.8M | $149.6M | |||||||
| Dividends Common Stock | $74.8M | $67.1M | $63.1M | $49.7M | $44.7M | $41.2M | $32.4M | $27.7M | $27.7M | $26.7M | $26.7M | $26.7M | $25.7M | $25.7M | $25.6M | $23.9M | $23.9M | $23.9M | $21.5M | $21.5M | $20.0M | $17.2M | $16.2M | $15.6M | $13.4M | $9.8M | $5.1M | |||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $712.5M | $306.1M | $26.5M | $377.1M | $495.1M | $451.2M | $3.5M | $1.1M | $28.1M | $4.9M | $30.3M | $26.6M | $17.7M | $1.8M | $30.5M | $19.1M | $5.8M | $23.9M | $5.7M | $2.6M | $214.4M | $15.7M | $11.6M | $14.2M | $14.8M | $35.1M | $1.3M | $11.9M | $9.6M | $4.7M | $12.1M | $29.9M | $13.6M | $88.8M | $80.3M | $927.0K | $831.0K | |||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $712.5M | $306.1M | $632.5M | $377.1M | $495.1M | $451.2M | $3.5M | $1.1M | $28.1M | $4.9M | $30.3M | $26.6M | $17.7M | $311.0M | $30.5M | $19.1M | $5.8M | $23.9M | $5.7M | $2.6M | $214.4M | $15.7M | $11.6M | $14.2M | ||||||||||||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets | $90.3M | $88.4M | $73.9M | $33.8M | $30.5M | $27.7M | $20.7M | $14.0M | $29.5M | $19.0M | $6.8M | $5.7M | $10.7M | $7.6M | $7.4M | $7.1M | $5.9M | $11.4M | $30.2M | $6.9M | $8.8M | $3.8M | $5.0M | $1.9M | $1.8M | $5.3M | $1.3M | $1.8M | $1.2M | $2.1M | $337.0K | $2.3M | $713.0K | $367.0K | ||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $5.09B | $4.66B | $3.88B | $2.92B | $2.70B | $2.35B | $1.77B | $1.74B | $1.62B | $1.65B | $1.69B | $1.59B | $1.64B | $1.91B | $1.63B | $1.45B | $1.45B | $1.53B | $1.52B | $1.53B | $1.52B | $1.24B | $1.21B | $1.22B | $1.13B | $1.03B | $967.4M | $845.1M | $803.5M | $743.5M | $685.0M | $511.2M | $482.8M | $517.9M | ||||||||
| Liabilities | $1.07B | $1.33B | $936.3M | $496.1M | $753.0M | $672.3M | $656.6M | $923.9M | $781.9M | $831.9M | $847.5M | $749.4M | $726.1M | $982.8M | $708.7M | $537.8M | $532.6M | $609.4M | $597.3M | $573.4M | $713.0M | $520.3M | $573.1M | $624.8M | $520.1M | $422.1M | $409.5M | $482.3M | $441.6M | $379.4M | $420.4M | $402.9M | $372.0M | $368.3M | ||||||||
| Deferred Finance Costs Net | $9.3M | $10.0M | $10.7M | $3.2M | $3.5M | $3.8M | $4.4M | $4.8M | $5.1M | $327.0K | $572.0K | $817.0K | $1.3M | $1.6M | $1.8M | $2.3M | $2.5M | $2.8M | $3.3M | $3.5M | $3.8M | $904.0K | $1.2M | $1.4M | $2.0M | $2.3M | $2.5M | $3.1M | $3.3M | $3.6M | $9.8M | $9.4M | $9.9M | $10.8M | ||||||||
| Assets | $5.09B | $4.66B | $3.88B | $2.92B | $2.70B | $2.35B | $1.77B | $1.74B | $1.62B | $1.65B | $1.69B | $1.59B | $1.64B | $1.91B | $1.63B | $1.45B | $1.45B | $1.53B | $1.52B | $1.53B | $1.52B | $1.24B | $1.21B | $1.22B | $1.13B | $1.03B | $967.4M | $845.1M | $803.5M | $743.5M | $685.0M | $511.2M | $482.8M | $517.9M | ||||||||
| Accounts Receivable Net | $7.4M | $2.7M | $2.0M | $881.0K | $1.1M | $402.0K | $383.0K | $387.0K | $441.0K | $808.0K | $875.0K | $1.1M | $3.5M | $1.8M | $1.8M | $2.1M | $1.7M | $1.8M | $2.1M | $9.7M | $8.4M | $12.4M | $9.0M | $6.0M | $13.0M | $9.4M | $7.9M | $5.7M | $4.1M | $2.2M | $3.0M | $2.0M | $2.0M | $2.9M | ||||||||
| Common Stock Value | $2.2M | $2.0M | $1.9M | $1.7M | $1.5M | $1.4M | $1.2M | $991.0K | $991.0K | $966.0K | $966.0K | $965.0K | $963.0K | $963.0K | $960.0K | $952.0K | $952.0K | $952.0K | $951.0K | $951.0K | $884.0K | $834.0K | $785.0K | $755.0K | $755.0K | $755.0K | $720.0K | $577.0K | $575.0K | $575.0K | $477.0K | $313.0K | $314.0K | $223.0K | $0.00 | |||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $4.52B | $3.81B | $3.46B | $2.95B | $2.46B | $2.15B | $1.57B | $1.25B | $1.24B | $1.20B | $1.20B | $1.20B | $1.19B | $1.19B | $1.18B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.01B | $915.2M | $831.3M | $783.5M | $782.7M | $782.1M | $720.1M | $519.2M | $516.2M | $516.3M | $409.8M | $246.7M | $246.4M | $147.0M | ||||||||
| Dividends Payable Current And Noncurrent | $74.8M | $67.1M | $63.1M | $49.7M | $44.7M | $41.2M | $32.4M | $27.8M | $27.9M | $26.8M | $26.8M | $26.9M | $26.2M | $26.1M | $25.9M | $24.2M | $24.1M | $24.1M | $21.6M | $21.6M | $20.1M | $17.2M | $16.2M | $15.6M | $14.0M | $14.0M | $13.4M | $9.9M | $9.8M | $9.8M | $7.7M | $5.1M | $5.1M | |||||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Accounts Payable And Other Accrued Liabilities | $103.1M | $109.1M | $51.1M | $49.7M | $37.1M | $35.3M | $28.9M | $21.0M | $24.2M | $30.9M | $21.7M | $23.8M | $26.7M | $16.8M | $16.9M | $18.2M | $13.3M | $15.5M | $16.3M | $12.7M | $14.0M | $18.5M | $12.5M | $15.1M | $17.4M | $14.5M | $14.1M | $15.0M | $9.6M | $10.7M | $12.0M | $5.9M | $9.4M | |||||||||
| Operating Lease Lease Income | $104.3M | $86.0M | $71.6M | $57.2M | $55.4M | $53.5M | $51.2M | $47.7M | $46.2M | $47.0M | $46.8M | $46.0M | $48.1M | $47.7M | $45.2M | $45.0M | $42.5M | $42.5M | $31.6M | $44.1M | $38.3M | |||||||||||||||||||||
| Unsecured Long Term Debt | $397.1M | $396.9M | $396.7M | $396.5M | $396.3M | $395.8M | $395.6M | $395.4M | $394.9M | $394.7M | $394.5M | $394.3M | $394.1M | $690.9M | $296.9M | $296.7M | $296.5M | $296.3M | $296.1M | $295.7M | $295.5M | $295.3M | $295.0M | $294.8M | $294.6M | $294.2M | $294.0M | $255.6M | $255.0M | $254.8M | $254.5M | $260.0M | $260.0M | $260.0M | $260.0M | |||||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | -$390.0K | -$657.0K | $0.00 | $0.00 | -$10.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$11.9M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$4.1M | ||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Investments Joint Ventures | $871.3M | $840.9M | $799.8M | $795.2M | $740.7M | $433.5M | $233.3M | $181.2M | $166.8M | $140.8M | $158.7M | $115.2M | $15.2M | $15.2M | $15.2M | $15.2M | $0.00 | $13.9M | $61.8M | $44.8M | $26.7M | $29.4M | $18.1M | $18.1M | $18.0M | $5.4M | $5.2M | $14.0M | $13.6M | $8.5M | ||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $418.7M | $156.7M | $14.9M | $6.7M | $11.6M | $3.6M | $177.6M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Loans Payable | $496.2M | $496.0M | $0.00 | $199.7M | $199.6M | $199.5M | $199.5M | $199.4M | $199.3M | $199.2M | $199.2M | $199.1M | $199.1M | $199.0M | $199.0M | $198.9M | $198.9M | $198.8M | $198.8M | $198.7M | $198.6M | $198.6M | $99.6M | $99.6M | $99.5M | $99.5M | ||||||||||||||||
| Transfer Of Preacquisition Costs To Acquired Assets | $0.00 | $5.0K | $0.00 | $7.0K | $358.0K | $167.0K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments Of Unsecured Debt | $0.00 | $100.0M | $0.00 | $113.0M | $92.0M | $0.00 |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | $1.05B | $1.19B | $394.3M | -$23.7M | $36.7M | -$105.6M | $173.2M | $45.6M | $213.2M | $216.2M | $180.5M | $56.1M | $28.3M | $25.0M |
| Investing Cash Flow * | -$1.46B | -$1.51B | -$267.8M | -$127.4M | -$192.6M | -$41.6M | -$316.0M | -$115.1M | -$302.6M | -$284.6M | -$234.6M | -$53.6M | -$54.7M | -$49.5M |
| Operating Cash Flow * | $394.0M | $244.3M | $154.8M | $144.4M | $156.9M | $145.7M | $126.3M | $99.4M | $88.8M | $64.4M | $40.3M | $21.9M | $26.6M | $24.1M |
| Allocated Share Based Compensation Expense | $11.9M | $6.1M | $5.2M | $5.8M | $10.8M | $3.8M | $4.1M | $3.8M | $2.4M | $1.5M | $1.5M | $154.0K | $0.00 | |
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | $1.8M | $3.7M | $21.0K | -$123.0K | -$399.0K | -$387.0K | $495.0K | $270.0K | $273.0K | -$84.0K | $86.0K | -$445.0K | -$266.0K | -$2.9M |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | $187.0K | $808.0K | $9.0K | -$604.0K | $562.0K | -$825.0K | $6.3M | $3.8M | $9.4M | $3.4M | $2.3M | -$4.0K | -$5.0K | $4.0K |
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued Liabilities | $28.0M | $24.0M | $2.4M | -$1.0M | $6.1M | $3.8M | $2.7M | -$1.4M | $5.3M | $2.9M | $2.2M | $5.2M | $2.3M | -$937.0K |
| Proceeds From Issuance Of Common Stock | $1.07B | $1.55B | $634.4M | $47.2M | $22.9M | -$404.0K | $195.9M | $179.9M | $170.3M | $200.4M | $163.0M | $0.00 | $0.00 | |
| Payments Of Financing Costs | $4.6M | $9.2M | $68.0K | $5.4M | $14.1M | $0.00 | $4.5M | $0.00 | $6.1M | $1.4M | $2.3M | $13.4M | $730.0K | $244.0K |
| Payments Of Dividends Common Stock | $259.3M | $172.2M | $115.5M | $106.1M | $100.8M | $93.2M | $80.6M | $63.0M | $52.6M | $37.3M | $21.8M | $33.0M | $0.00 | |
| Increase Decrease In Dividends Payable | $20.4M | $17.9M | $9.0M | $1.3M | $2.0M | $2.6M | $3.9M | $3.7M | $3.0M | $3.4M | $3.8M | $3.9M | $0.00 | |
| Payments Related To Tax Withholding For Share Based Compensation | $3.3M | $2.5M | $1.5M | $4.5M | $1.3M | $2.0M | $2.5M | $1.3M | $866.0K | $515.0K | $145.0K | $0.00 | $0.00 | |
| Payments For Deposits On Real Estate Acquisitions | $144.3M | $5.2M | $3.8M | $0.00 | $0.00 | $3.0M | $0.00 | $5.0M | $0.00 | $700.0K | $1.8M | $500.0K | $0.00 | |
| Proceeds From Collection Of Loans Receivable | $75.1M | $4.5M | $26.5M | $6.3M | $393.0K | $80.9M | $24.3M | $3.2M | $25.0K | $0.00 | $0.00 | |||
| Payments To Acquire Loans Receivable | $97.0M | $559.2M | $60.3M | $149.7M | $1.3M | $30.5M | $18.2M | $5.6M | $12.4M | $0.00 | $0.00 | |||
| Proceeds From Sale Of Real Estate Heldforinvestment | $79.3M | $13.9M | $16.3M | $45.1M | $7.0M | $6.6M | $3.5M | $13.0M | $0.00 | $2.9M | ||||
| Proceeds From Long Term Lines Of Credit | $650.0M | $0.00 | $185.0M | $160.0M | $220.0M | $65.0M | $243.0M | $65.0M | $238.0M | |||||
| Payments To Acquire Commercial Real Estate | $1.33B | $812.0M | $233.8M | $21.9M | $192.7M | $89.7M | $321.5M | $111.6M | $296.5M | |||||
| Depreciation Depletion And Amortization | $55.4M | $52.8M | $51.9M | $45.8M | $39.2M | $32.0M | $24.1M | $23.0M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q1 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | $383.2M | $231.1M | -$19.4M | -$3.8M | $110.9M | -$8.6M | $213.7M | $20.3M | $29.1M | $62.0M | -$4.6M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Cash Flow * | -$35.9M | -$123.2M | -$818.0K | -$24.1M | -$133.3M | -$24.3M | -$66.2M | -$35.1M | -$55.5M | -$83.8M | -$18.1M | -$12.7M | ||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow * | $71.4M | $48.8M | $35.1M | $34.6M | $33.9M | $36.5M | $30.1M | $22.1M | $20.2M | $15.0M | $11.1M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||
| Allocated Share Based Compensation Expense | $2.5M | $3.0M | $3.9M | $1.1M | $1.4M | $2.1M | $1.5M | $924.0K | $936.0K | $1.4M | $1.4M | $1.5M | $1.8M | $1.8M | $1.6M | $972.0K | $963.0K | $884.0K | $981.0K | $1.1M | $994.0K | $988.0K | $924.0K | $904.0K | $656.0K | $600.0K | $536.0K | $300.0K | $400.0K | $431.0K | $400.0K | $300.0K | $366.0K | |
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | $3.5M | $322.0K | -$61.0K | $404.0K | -$278.0K | -$454.0K | $116.0K | $36.0K | -$13.0K | -$12.0K | -$50.0K | $180.0K | ||||||||||||||||||||||
| Increase Decrease In Accounts Receivable | $788.0K | $15.0K | $33.0K | -$337.0K | $100.0K | -$335.0K | $1.2M | $155.0K | $2.0M | -$115.0K | $42.0K | -$6.0K | ||||||||||||||||||||||
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued Liabilities | -$4.3M | $1.9M | -$499.0K | -$2.0M | -$2.5M | $482.0K | $2.4M | -$2.6M | $1.9M | $1.0M | $2.4M | -$1.5M | ||||||||||||||||||||||
