Complete Filing Data
DUCOMMUN INC /DE/ reported Net Income Loss of -$33.94 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean DUCOMMUN INC /DE/ did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $603.1M | $589.3M | $593.8M | $568.2M | $503.0M | $491.2M | $568.9M | $506.7M | $455.1M | $444.1M | $565.2M | $601.7M | $614.2M | $605.6M | $475.0M | $296.1M | $305.7M |
| Revenue * | $824.7M | $786.6M | $757.0M | $712.5M | $645.4M | $628.9M | $721.1M | $629.3M | $558.2M | $550.6M | $666.0M | $742.0M | $736.7M | $747.0M | $580.9M | $408.4M | $430.7M |
| Net Income Loss | -$33.9M | $31.5M | $15.9M | $28.8M | $135.5M | $29.2M | $32.5M | $9.0M | $20.1M | $25.3M | -$74.9M | $19.9M | $11.4M | $17.6M | -$47.6M | $19.8M | $10.2M |
| Income Tax Expense Benefit | -$9.9M | $5.4M | $451.0K | $4.5M | $34.9M | $2.8M | $5.3M | $1.2M | -$12.5M | $12.9M | -$31.7M | $6.4M | -$2.0M | $6.5M | -$4.7M | $4.9M | $3.6M |
| Gross Profit | $221.6M | $197.3M | $163.2M | $144.3M | $142.5M | $137.7M | $152.2M | $122.6M | $103.1M | $106.5M | $100.8M | $140.3M | $124.2M | $144.0M | $105.9M | ||
| Selling General And Administrative Expense | $144.4M | $138.6M | $119.7M | $98.4M | $93.6M | $89.8M | $96.0M | $84.0M | $79.1M | $77.1M | $83.8M | $88.6M | $84.8M | $87.1M | $85.8M | $53.7M | $49.6M |
| Operating Income Loss | -$32.3M | $52.2M | $28.9M | $39.8M | $48.9M | $45.5M | $56.2M | $23.9M | $15.6M | $29.2M | -$75.3M | $51.8M | $39.3M | $56.9M | -$34.1M | $26.5M | $16.3M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $32.0M | $37.8M | $10.3M | $7.6M | $38.1M | -$106.6M | $26.2M | $9.4M | $24.1M | -$52.3M | $24.7M | $13.8M | |||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$38.8M | $35.1M | $16.0M | $43.6M | $138.1M | $27.8M | $31.6M | $9.1M | $20.0M | $24.8M | -$73.8M | $17.1M | $15.0M | $17.5M | -$51.8M | $20.3M | $11.1M |
| Interest Income Expense Net | -$20.8M | -$11.6M | -$11.2M | -$13.7M | -$18.3M | -$13.0M | -$8.9M | -$8.9M | -$18.7M | -$28.1M | -$29.9M | -$32.8M | -$18.2M | -$1.8M | -$2.5M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $14.8M | $2.6M | -$1.3M | -$911.0K | $78.0K | -$38.0K | -$476.0K | $1.0M | -$2.8M | $3.6M | -$143.0K | -$4.2M | $452.0K | ||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans Tax | -$26.0K | -$55.0K | -$53.0K | $143.0K | $309.0K | ||||||||||||
| Production Cost Of Contracts Current | $7.2M | $6.8M | $7.8M | $5.7M | $8.0M | $7.0M | $9.4M | $11.7M | $11.2M | $11.3M | $10.3M | $11.7M | $11.6M | $18.0M | $18.7M | $16.9M | |
| Deferred Income Taxes And Tax Credits | -$11.6M | -$7.5M | -$9.8M | -$9.4M | $1.8M | $327.0K | -$1.8M | $2.0M | -$15.4M | $3.5M | -$29.1M | $345.0K | -$1.6M | $1.1M | -$6.7M | -$495.0K | |
| Restructuring Charges | $2.2M | $6.4M | $14.5M | $6.2M | $0.00 | $2.4M | $0.00 | $14.7M | $8.4M | $182.0K | $2.1M | ||||||
| Other Comprehensive Income Loss Amortization Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans For Net Prior Service Cost Credit Net Of Tax | $78.0K | $178.0K | $167.0K | $442.0K | $976.0K | $757.0K | $676.0K | $570.0K | $508.0K | $479.0K | $557.0K | $263.0K | $685.0K | $720.0K | $270.0K | ||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans Net Of Tax |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $156.1M | $148.5M | $142.5M | $148.7M | $145.8M | $143.9M | $151.6M | $147.2M | $144.4M | $148.0M | $139.6M | $131.0M | $127.9M | $123.4M | $124.1M | $116.9M | $114.6M | $136.7M | $142.8M | $142.4M | $136.9M | $128.7M | $122.8M | $123.7M | $112.6M | $114.7M | $111.3M | $107.3M | $107.2M | $115.2M | $141.6M | $143.6M | $146.2M | $155.1M | $148.8M | $143.8M | $149.0M | $154.2M | $143.1M | $148.5M | $148.8M | $149.9M | $145.6M | $81.5M | $74.8M | $72.0M | $72.1M | |||||||||
| Revenue * | $212.6M | $202.3M | $194.1M | $201.4M | $197.0M | $190.8M | $196.3M | $187.3M | $181.2M | $186.6M | $174.2M | $163.5M | $163.2M | $160.2M | $157.2M | $150.4M | $147.3M | $173.5M | $186.9M | $181.1M | $180.5M | $172.6M | $164.2M | $159.8M | $154.8M | $150.5M | $142.3M | $138.7M | $140.9M | $136.3M | $142.5M | $132.6M | $133.4M | $142.1M | $156.6M | $161.7M | $174.8M | $172.9M | $187.6M | $188.2M | $186.5M | $179.8M | $188.0M | $181.3M | $191.5M | $175.9M | $193.9M | $184.1M | $184.7M | $184.3M | $188.2M | $185.1M | $108.0M | $99.6M | $99.4M | $102.9M |
| Net Income Loss | -$64.4M | $12.6M | $10.5M | $10.1M | $7.7M | $6.8M | $3.2M | $2.4M | $5.2M | $8.5M | $4.1M | $8.1M | $9.6M | $8.4M | $6.7M | $6.5M | $5.1M | $7.9M | $8.9M | $8.3M | $7.8M | $7.5M | $673.0K | $4.2M | $1.6M | $2.6M | $9.5M | $4.7M | $3.8M | $2.1M | $2.8M | $5.0M | $3.9M | $13.6M | -$65.2M | -$9.5M | $1.8M | -$2.0M | $5.2M | $2.9M | $6.6M | $5.2M | -$5.2M | $7.0M | $5.7M | $4.0M | $3.4M | $5.1M | $5.5M | $2.4M | -$48.5M | $961.0K | -$3.0M | $2.9M | $5.8M | $5.7M |
| Income Tax Expense Benefit | -$18.5M | $3.4M | $2.8M | $1.3M | $2.2M | $1.9M | $26.0K | $955.0K | $808.0K | $1.5M | $951.0K | $1.6M | $1.2M | $1.8M | $1.1M | $762.0K | $1.2M | $1.5M | $977.0K | $1.9M | $1.4M | $1.0M | $1.1M | $119.0K | $242.0K | -$243.0K | -$14.5M | $940.0K | $741.0K | $392.0K | $3.0M | $1.2M | $1.5M | $7.2M | -$25.0M | -$6.9M | $1.3M | -$1.1M | -$1.1M | $1.8M | $3.2M | $2.5M | -$2.1M | -$1.0M | $2.2M | -$1.1M | $3.2M | $894.0K | $271.0K | $1.2M | -$5.1M | $415.0K | -$1.2M | $1.1M | -$85.0K | $2.8M |
| Gross Profit | $56.5M | $53.7M | $51.6M | $52.7M | $51.2M | $46.9M | $44.6M | $40.1M | $36.8M | $38.6M | $34.6M | $32.5M | $35.3M | $36.8M | $33.1M | $33.5M | $32.7M | $36.8M | $40.1M | $38.3M | $38.1M | $35.7M | $32.7M | $31.1M | $32.0M | $26.8M | $25.8M | $26.1M | $26.3M | $25.0M | $27.8M | $25.2M | $26.2M | $27.0M | $22.8M | $20.0M | $31.2M | $26.8M | $33.6M | $33.1M | $37.7M | $35.9M | $19.6M | $33.7M | $37.6M | $33.3M | $35.5M | $35.6M | $36.0M | $34.5M | ||||||
| Selling General And Administrative Expense | $36.3M | $36.0M | $34.6M | $35.5M | $36.1M | $33.0M | $32.2M | $30.3M | $26.2M | $24.8M | $24.2M | $23.4M | $22.0M | $23.7M | $22.5M | $22.1M | $22.0M | $23.2M | $23.7M | $24.5M | $22.8M | $21.0M | $21.2M | $19.3M | $18.7M | $19.6M | $20.8M | $17.2M | $18.9M | $22.7M | $21.2M | $20.4M | $23.1M | $23.1M | $20.9M | $21.1M | $20.4M | $22.3M | $22.6M | $21.3M | $21.9M | $22.6M | $24.6M | $23.6M | $14.1M | $13.7M | $13.3M | |||||||||
| Operating Income Loss | -$80.1M | $17.2M | $16.6M | $15.3M | $13.9M | $12.6M | $8.6M | $5.0M | $6.4M | $13.2M | $7.8M | $9.1M | $13.4M | $13.1M | $10.6M | $10.3M | $10.0M | $13.6M | $14.6M | $13.6M | $12.8M | $6.8M | $5.6M | $5.3M | $7.3M | $6.6M | $4.3M | $8.1M | $7.3M | $4.3M | -$1.2M | $10.8M | $3.6M | $10.1M | $16.8M | $14.8M | $13.4M | $15.3M | $10.7M | $14.2M | $14.0M | $11.9M | $9.6M | -$2.6M | $4.3M | $6.2M | $9.0M | |||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $10.2M | $7.8M | $7.3M | $6.3M | $9.4M | $9.8M | $10.2M | $9.2M | $8.5M | $1.8M | $4.3M | $1.8M | $2.4M | -$5.1M | $5.6M | $4.6M | $2.5M | $5.8M | $6.2M | $5.3M | $20.7M | -$90.2M | -$16.4M | $3.1M | -$3.0M | $4.0M | $4.7M | $9.8M | $7.7M | -$7.4M | $6.0M | $7.9M | $2.9M | $6.6M | $6.0M | $5.8M | $3.6M | -$53.6M | $1.4M | -$4.1M | $4.0M | $5.7M | $8.4M | |||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$65.1M | $11.0M | $8.2M | $5.1M | $8.0M | $9.1M | $7.8M | $5.5M | $3.1M | $8.5M | $6.8M | $13.1M | $9.8M | $8.7M | $6.9M | $6.7M | $5.4M | $8.2M | $8.6M | $8.0M | $7.6M | $4.4M | $1.9M | $2.9M | $4.8M | $3.8M | $2.1M | $5.1M | $3.8M | $13.3M | -$9.4M | $1.9M | -$1.8M | $3.0M | $6.7M | $5.1M | $6.8M | $5.5M | $3.8M | $5.1M | $5.5M | $2.4M | ||||||||||||||
| Interest Income Expense Net | -$3.9M | -$5.4M | -$5.7M | -$4.2M | -$3.0M | -$2.7M | -$2.4M | -$2.8M | -$2.9M | -$2.8M | -$3.1M | -$3.7M | -$4.2M | -$4.4M | -$4.4M | -$4.4M | -$2.5M | -$3.8M | -$2.9M | -$2.2M | -$2.1M | -$1.7M | -$1.9M | -$1.9M | -$2.4M | -$3.4M | -$6.4M | -$6.7M | -$7.0M | -$7.0M | -$7.1M | -$7.4M | -$7.4M | -$7.8M | -$8.2M | -$8.2M | -$8.2M | -$8.3M | -$1.5M | -$260.0K | -$544.0K | -$596.0K | ||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $56.0K | $2.6M | $5.0M | $245.0K | $245.0K | $245.0K | $189.0K | $264.0K | $276.0K | $261.0K | $163.0K | $86.0K | $269.0K | $295.0K | $335.0K | $100.0K | -$8.0K | $19.0K | $120.0K | -$31.0K | -$285.0K | $139.0K | $153.0K | $125.0K | $66.0K | $57.0K | -$69.0K | -$172.0K | -$172.0K | -$172.0K | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans Tax | -$6.0K | -$7.0K | -$6.0K | -$14.0K | -$14.0K | -$14.0K | -$13.0K | $14.0K | $13.0K | $36.0K | $35.0K | $36.0K | $76.0K | $77.0K | $76.0K | $59.0K | $59.0K | $59.0K | $51.0K | $51.0K | $51.0K | $45.0K | $44.0K | $45.0K | $74.0K | $88.0K | $63.0K | $71.0K | $73.0K | -$68.0K | -$83.0K | -$68.0K | -$97.0K | -$40.0K | -$48.0K | -$36.0K | $102.0K | -$102.0K | -$102.0K | |||||||||||||||||
| Production Cost Of Contracts Current | $5.7M | $5.8M | $6.7M | $5.7M | $6.2M | $8.0M | $5.9M | $5.5M | $5.4M | $6.2M | $6.0M | $7.9M | $7.6M | $8.0M | $7.2M | $7.6M | $7.4M | $7.9M | $10.7M | $11.3M | $11.0M | $12.0M | $10.7M | $11.2M | $11.4M | $12.7M | $11.1M | $11.1M | $9.4M | $9.7M | $11.6M | $9.8M | $11.1M | $10.4M | $11.0M | $10.5M | $19.1M | $20.0M | $20.0M | $16.7M | $15.3M | |||||||||||||||
| Deferred Income Taxes And Tax Credits | -$1.3M | -$1.0M | -$1.1M | $93.0K | $606.0K | $1.5M | $217.0K | -$206.0K | $532.0K | -$2.6M | $751.0K | -$604.0K | -$1.9M | -$844.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restructuring Charges | $583.0K | $608.0K | $426.0K | $1.9M | $1.3M | $1.4M | $3.8M | $4.8M | $4.2M | $567.0K | $2.7M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.1M | $661.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.8M | $3.4M | $5.4M | $2.2M | $8.8M | $64.0K | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Amortization Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans For Net Prior Service Cost Credit Net Of Tax | $19.0K | $19.0K | $20.0K | $43.0K | $44.0K | $42.0K | $42.0K | $41.0K | $42.0K | $111.0K | $111.0K | $110.0K | $245.0K | $245.0K | $245.0K | $189.0K | $188.0K | $190.0K | -$66.0K | -$57.0K | -$69.0K | -$172.0K | -$172.0K | -$172.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI Pension And Other Postretirement Benefit Plans Net Of Tax | $189.0K | $188.0K | $190.0K | $170.0K | $170.0K | $170.0K | $140.0K | $142.0K | $141.0K | $128.0K | $114.0K | $140.0K | $120.0K | $117.0K | $123.0K | $139.0K | $153.0K | $125.0K | $66.0K | $57.0K | -$69.0K | -$172.0K | -$172.0K | -$172.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $662.1M | $682.5M | $636.1M | $526.0M | $474.6M | $329.3M | $292.8M | $256.8M | $235.6M | $212.1M | $185.7M | $256.6M | $234.3M | $215.2M | $195.6M | $254.2M | $233.9M | $224.4M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $45.3M | $37.1M | $42.9M | $46.2M | $76.3M | $56.5M | $39.6M | $10.3M | $2.2M | $7.4M | $5.5M | $45.6M | $48.8M | $46.5M | $41.4M | $10.3M | $18.6M | $3.5M |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $419.5M | $453.5M | $422.0M | $406.1M | $377.3M | $241.7M | $212.6M | $180.4M | $161.4M | $141.3M | $116.0M | $190.9M | $171.0M | $165.5M | $149.0M | $197.4M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $107.2M | $109.8M | $111.4M | $106.2M | $102.4M | $110.0M | $115.2M | $107.0M | $110.3M | $101.6M | $96.6M | $99.1M | $96.1M | $98.4M | $98.5M | $59.5M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $12.0M | $17.0M | $16.4M | $12.7M | $15.4M | $21.6M | $17.7M | $14.4M | $18.9M | $18.7M | $19.0M | $20.5M | $19.5M | $23.6M | $25.0M | $9.2M | ||
| Other Assets Noncurrent | $20.2M | $23.2M | $18.9M | $22.7M | $5.0M | $5.1M | $6.0M | $5.2M | $3.1M | $3.5M | $3.8M | $7.1M | $9.9M | $13.8M | $17.1M | $2.2M | ||
| Other Assets Current | $16.4M | $17.0M | $17.3M | $8.9M | $8.6M | $5.6M | $5.5M | $6.5M | $11.4M | $11.0M | $13.4M | $23.7M | $28.1M | $14.0M | $14.6M | $4.7M | ||
| Liabilities Current | $179.1M | $175.5M | $183.7M | $199.4M | $162.6M | $142.9M | $144.7M | $126.5M | $80.2M | $86.3M | $83.6M | $111.1M | $108.3M | $105.8M | $116.5M | $71.3M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.19B | $1.13B | $1.12B | $1.02B | $978.7M | $837.3M | $790.4M | $644.7M | $566.8M | $515.4M | $557.1M | $747.6M | $762.6M | $780.1M | $808.1M | $345.5M | ||
| Liabilities | $524.1M | $443.6M | $484.8M | $495.5M | $504.1M | $508.0M | $497.6M | $387.9M | $331.2M | $303.3M | $371.3M | $491.0M | $528.4M | $557.4M | $603.8M | $91.3M | ||
| Inventory Net | $182.8M | $196.9M | $199.2M | $171.2M | $150.9M | $129.2M | $112.5M | $101.1M | $122.2M | $119.9M | $115.4M | $142.8M | $140.5M | $148.3M | $154.5M | $72.6M | ||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $132.8M | $149.6M | $166.3M | $127.2M | $141.8M | $124.7M | $138.4M | $112.1M | $114.7M | $101.6M | $110.6M | $155.1M | $165.5M | $176.4M | $187.9M | $22.0M | ||
| Goodwill | $244.6M | $244.6M | $244.6M | $203.4M | $203.7M | $170.8M | $170.9M | $136.1M | $117.4M | $82.6M | $82.6M | $157.6M | $157.6M | $161.9M | $163.8M | $100.4M | ||
| Common Stock Value | $149.0K | $148.0K | $146.0K | $121.0K | $119.0K | $117.0K | $116.0K | $114.0K | $113.0K | $112.0K | $111.0K | $110.0K | $110.0K | $107.0K | $107.0K | $106.0K | ||
| Assets Current | $626.0M | $568.1M | $549.6M | $527.3M | $492.6M | $410.3M | $340.8M | $284.1M | $221.0M | $225.9M | $263.3M | $328.7M | $333.6M | $329.6M | $340.8M | $161.4M | ||
| Assets | $1.19B | $1.13B | $1.12B | $1.02B | $978.7M | $837.3M | $790.4M | $644.7M | $566.8M | $515.4M | $557.1M | $747.6M | $762.6M | $780.1M | $808.1M | $345.5M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $235.9M | $217.5M | $206.2M | $112.0M | $104.3M | $97.1M | $88.4M | $83.7M | $80.2M | $76.8M | $75.2M | $72.2M | $68.9M | $66.5M | $64.4M | $61.7M | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $6.5M | $11.4M | $7.8M | $7.7M | -$7.0M | -$9.6M | -$8.3M | -$7.4M | -$6.1M | -$6.1M | -$5.6M | -$6.7M | -$3.9M | -$7.5M | -$7.3M | -$3.1M | ||
| Accrued Liabilities Current | $50.9M | $44.2M | $42.3M | $48.8M | $41.3M | $40.5M | $37.6M | $37.8M | $28.3M | $29.3M | $36.5M | $52.1M | $50.1M | $50.2M | $53.8M | $31.2M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $124.4M | $109.7M | $104.7M | $104.0M | $72.3M | $58.0M | $67.1M | $67.8M | $74.1M | $76.2M | $77.1M | $91.1M | $91.9M | $97.3M | $96.2M | $47.9M | ||
| Accounts Payable Current | $74.7M | $75.8M | $72.3M | $90.1M | $66.1M | $64.0M | $82.6M | $69.3M | $51.9M | $57.0M | $40.3M | $59.0M | $58.1M | $52.6M | $60.7M | $39.9M | ||
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | $298.8M | $229.8M | $257.0M | $240.6M | $279.4M | $311.9M | $300.9M | $228.9M | $216.1M | $166.9M | $240.7M | $290.0M | $340.2M | $362.7M | $390.3M | $3.1M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $45.3M | $37.1M | $42.9M | $46.2M | $76.3M | $56.5M | $39.6M | $10.3M | $2.2M | $7.4M | ||||||||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | $1.8M | $2.6M | $2.0M | $589.0K | $1.1M | $1.6M | $1.3M | $1.1M | $868.0K | $495.0K | $359.0K | $252.0K | $489.0K | $566.0K | $488.0K | $415.0K | ||
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations Current | $5.0M | $12.5M | $7.8M | $6.3M | $7.0M | $7.0M | $7.0M | $2.3M | $0.00 | $3.0K | $26.0K | $26.0K | $3.0M | $3.0M | $2.0M | |||
| Repayments Of Debt | $344.0K | $362.0K | $288.0K | $169.0K | $0.00 | $3.0K | $23.0K | $26.0K | $0.00 | $0.00 | $26.5M | $1.3M | $25.0M | |||||
| Repayments Of Secured Debt | $234.4M | $7.8M | $6.3M | $289.3M | $7.9M | $14.4M | $63.0M | $167.0M | $10.0M | $75.0M | $65.0M | $42.7M | $33.0M | |||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $8.1M | -$5.3M | $2.0M | -$40.2M | -$3.2M | $2.3M | $5.1M | $31.2M | -$8.4M | $15.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $649.0M | $707.8M | $693.0M | $665.6M | $655.9M | $645.5M | $635.4M | $622.1M | $528.4M | $508.8M | $496.5M | $487.7M | $358.9M | $345.5M | $335.6M | $319.4M | $309.6M | $302.4M | $283.8M | $272.2M | $263.8M | $255.8M | $250.3M | $247.6M | $224.6M | $218.9M | $214.3M | $211.0M | $205.4M | $200.7M | $249.5M | $258.5M | $255.5M | $253.1M | $247.9M | $240.0M | $219.0M | $213.4M | $207.3M | $257.0M | $255.1M | ||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $50.9M | $37.1M | $30.7M | $37.3M | $29.4M | $32.1M | $27.2M | $22.8M | $17.1M | $21.2M | $37.5M | $19.3M | $9.0M | $12.0M | $17.0M | $74.6M | $70.8M | $65.6M | $6.4M | $3.3M | $3.7M | $3.6M | $3.5M | $1.8M | $3.7M | $7.4M | $7.1M | $9.5M | $9.2M | $6.4M | $12.2M | $26.8M | $32.7M | $40.9M | $43.8M | $29.4M | $28.9M | $37.3M | $31.2M | $19.4M | $31.4M | $1.1M | $1.8M | $1.1M | |||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $412.1M | $476.5M | $464.0M | $446.7M | $436.6M | $428.8M | $416.9M | $413.7M | $411.3M | $398.0M | $389.5M | $385.4M | $266.4M | $256.8M | $248.4M | $232.1M | $225.6M | $220.5M | $203.7M | $195.4M | $187.6M | $179.4M | $175.2M | $173.7M | $151.9M | $147.2M | $143.4M | $140.0M | $135.0M | $131.2M | $181.2M | $190.7M | $188.9M | $185.7M | $182.8M | $176.2M | $162.1M | $156.9M | $151.4M | $197.5M | $196.6M | ||||||
| Property Plant And Equipment Net | $107.4M | $108.9M | $109.1M | $109.7M | $111.3M | $112.1M | $111.9M | $111.4M | $107.0M | $105.9M | $105.4M | $103.9M | $109.0M | $109.0M | $109.2M | $107.0M | $113.8M | $114.7M | $112.6M | $111.4M | $108.8M | $106.6M | $106.6M | $110.0M | $114.0M | $110.8M | $104.9M | $98.6M | $97.2M | $95.6M | $98.3M | $99.3M | $100.0M | $93.2M | $94.1M | $94.2M | $99.1M | $99.4M | $99.5M | $99.1M | $97.9M | ||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $14.1M | $13.6M | $13.2M | $16.8M | $15.3M | $18.6M | $16.4M | $15.4M | $14.1M | $12.5M | $13.4M | $13.5M | $20.4M | $21.2M | $21.5M | $21.9M | $19.8M | $17.8M | $14.9M | $14.7M | $14.4M | $17.6M | $18.1M | $21.5M | $17.2M | $17.8M | $18.2M | $16.8M | $17.2M | $17.7M | $18.9M | $19.6M | $19.9M | $16.6M | $17.2M | $18.6M | $23.8M | $25.0M | $24.7M | $10.7M | $11.8M | ||||||
| Other Assets Noncurrent | $17.9M | $18.4M | $20.3M | $15.8M | $21.2M | $21.2M | $26.6M | $22.0M | $19.5M | $13.7M | $12.8M | $9.1M | $5.0M | $5.3M | $5.4M | $5.2M | $6.2M | $6.3M | $5.3M | $5.5M | $5.5M | $3.3M | $3.4M | $3.3M | $3.0M | $3.1M | $3.3M | $3.0M | $3.0M | $3.2M | $6.4M | $7.9M | $6.3M | $7.7M | $8.7M | $9.3M | $14.4M | $15.8M | $16.4M | $17.6M | $18.1M | ||||||
| Other Assets Current | $72.3M | $17.3M | $13.6M | $12.5M | $14.4M | $13.4M | $12.8M | $11.1M | $8.8M | $10.7M | $10.3M | $8.8M | $7.6M | $6.3M | $5.7M | $12.4M | $4.5M | $4.7M | $5.9M | $5.9M | $7.0M | $12.1M | $12.6M | $12.5M | $11.1M | $10.4M | $10.6M | $8.7M | $8.1M | $8.4M | $22.7M | $16.8M | $19.5M | $21.9M | $21.6M | $22.7M | $11.2M | $12.0M | $10.9M | $18.6M | $16.6M | ||||||
| Liabilities Current | $334.3M | $184.5M | $173.4M | $177.7M | $186.0M | $188.5M | $190.1M | $167.2M | $181.4M | $181.4M | $173.7M | $158.6M | $134.2M | $133.6M | $133.0M | $137.9M | $135.4M | $142.9M | $133.1M | $131.0M | $117.7M | $120.6M | $112.6M | $103.2M | $98.3M | $97.5M | $91.4M | $90.7M | $87.0M | $89.9M | $96.5M | $97.2M | $100.3M | $101.9M | $105.3M | $97.5M | $102.8M | $108.7M | $101.2M | $120.9M | $133.7M | ||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.25B | $1.14B | $1.13B | $1.13B | $1.13B | $1.13B | $1.14B | $1.12B | $1.01B | $989.5M | $979.0M | $959.3M | $837.8M | $829.1M | $825.9M | $853.4M | $841.6M | $841.8M | $689.6M | $679.6M | $660.7M | $642.6M | $631.9M | $597.6M | $593.8M | $535.8M | $518.0M | $521.0M | $520.3M | $519.4M | $692.4M | $710.0M | $725.9M | $754.3M | $757.3M | $751.3M | $795.3M | $804.6M | $794.4M | $860.8M | $872.9M | ||||||
