Complete Filing Data
Diamondback Energy, Inc. reported Operating Income Loss of $1.27 billion for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Diamondback Energy, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $1.66B | $3.34B | $3.14B | $4.39B | $2.18B | -$4.52B | $240.0M | $846.0M | $482.0M | -$165.0M | -$550.6M | $193.8M | $54.6M | -$36.5M | -$386.0K | $8.2M |
| Revenue * | $15.03B | $11.07B | $8.41B | $9.57B | $6.75B | $2.76B | $3.89B | $2.13B | $1.21B | $527.1M | ||||||
| Operating Income Loss | $1.27B | $4.40B | $4.57B | $6.51B | $4.00B | -$5.48B | $695.0M | $1.01B | $605.0M | -$68.6M | -$740.3M | $212.7M | $95.2M | $17.3M | $15.1M | $9.2M |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | -$117.0M | $363.0M | $193.0M | $176.0M | $94.0M | -$155.0M | $75.0M | $99.0M | $35.0M | $126.0K | $2.8M | $2.2M | $0.00 | $0.00 | ||
| Selling General And Administrative Expense | $288.0M | $213.0M | $150.0M | $144.0M | $146.0M | $88.0M | $104.0M | $65.0M | $48.0M | $42.6M | $32.0M | $21.3M | $9.9M | $9.2M | $495.0K | $380.0K |
| Nonoperating Income Expense | $608.0M | $105.0M | -$322.0M | -$772.0M | -$1.09B | -$300.0M | -$333.0M | $102.0M | -$108.0M | -$96.1M | -$8.8M | $92.3M | -$8.9M | $1.1M | -$15.5M | -$950.0K |
| Income Tax Expense Benefit | $327.0M | $800.0M | $912.0M | $1.17B | $631.0M | -$1.10B | $47.0M | $168.0M | -$20.0M | $192.0K | -$201.3M | $109.0M | $31.8M | |||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$519.0M | $15.0M | $378.0M | $720.0M | $606.0M | -$1.04B | $47.0M | $168.0M | -$20.0M | $0.00 | -$201.5M | $109.0M | $31.6M | $54.9M | $0.00 | $0.00 |
| Oil And Gas Revenue | $1.21B | $527.1M | $446.7M | $495.7M | $208.0M | $75.0M | $49.4M | $27.3M | ||||||||
| Income Loss From Equity Method Investments | $21.0M | $48.0M | $77.0M | $15.0M | -$10.0M | -$6.0M | $0.00 | $1.0M | $676.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$67.0K | -$7.0K | $0.00 | |
| Interest Income Expense Nonoperating Net | -$244.0M | -$135.0M | -$159.0M | -$154.0M | -$199.0M | -$197.0M | -$172.0M | -$87.0M | -$41.0M | -$40.7M | -$41.5M | -$34.5M | ||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $1.87B | $4.50B | $4.25B | $5.74B | $2.91B | -$5.78B | $362.0M | $1.11B | $497.0M | -$164.7M | -$749.1M | $305.0M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $1.02B | $699.0M | $1.41B | $659.0M | $837.0M | $768.0M | $915.0M | $556.0M | $712.0M | $1.18B | $1.42B | $779.0M | $649.0M | $311.0M | $220.0M | -$1.11B | -$2.39B | -$272.0M | -$487.0M | $368.0M | $349.0M | $10.0M | $307.0M | $157.0M | $219.0M | $163.0M | $114.6M | $73.0M | $158.4M | $136.3M | $25.6M | -$2.2M | -$155.5M | -$32.9M | -$187.4M | -$156.8M | -$212.3M | $5.8M | $98.7M | $43.7M | $27.8M | $23.6M | $20.1M | $14.6M | $14.5M | $5.4M | -$52.1M | $452.0K | $13.6M | $1.5M | -$8.9M | $2.2M | $3.5M | $2.8M |
| Revenue * | $3.92B | $3.68B | $4.05B | $2.65B | $2.48B | $2.23B | $2.34B | $1.90B | $1.90B | $2.42B | $2.75B | $2.39B | $1.90B | $1.67B | $1.17B | $707.0M | $412.0M | $883.0M | $1.10B | $956.0M | $1.00B | $864.0M | $631.8M | $538.0M | $527.0M | $479.0M | $399.2M | $301.3M | $269.4M | $235.2M | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Income Loss | $1.24B | $1.14B | $1.67B | $710.0M | $1.16B | $1.12B | $1.34B | $1.00B | $1.03B | $1.61B | $1.98B | $1.66B | $1.16B | $955.0M | $571.0M | -$1.26B | -$2.67B | -$802.0M | -$384.0M | $349.0M | $411.0M | $319.0M | $195.0M | $268.0M | $281.0M | $267.0M | $213.7M | $142.6M | $132.3M | $116.4M | $87.1M | $6.7M | -$134.8M | -$27.6M | -$187.8M | -$254.8M | -$299.1M | $1.4M | $37.9M | $63.5M | $63.2M | $48.1M | $37.7M | $29.4M | $19.4M | $8.7M | $2.2M | $4.1M | $4.3M | $6.7M | $4.8M | $2.9M | $4.1M | $3.3M |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $65.0M | $40.0M | $86.0M | $49.0M | $57.0M | $41.0M | $78.0M | $30.0M | $34.0M | $86.0M | $45.0M | $24.0M | $25.0M | $17.0M | $3.0M | $8.0M | -$18.0M | -$128.0M | $15.0M | $20.0M | $7.0M | $33.0M | -$1.0M | $3.0M | $82.0M | $15.0M | $15.0M | $8.9M | $5.7M | $4.8M | $2.8M | $1.6M | -$1.6M | -$2.7M | $574.0K | $739.0K | $935.0K | $590.0K | $1.2M | $902.0K | $71.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| Selling General And Administrative Expense | $70.0M | $67.0M | $73.0M | $49.0M | $46.0M | $46.0M | $34.0M | $37.0M | $40.0M | $34.0M | $39.0M | $36.0M | $38.0M | $36.0M | $25.0M | $20.0M | $20.0M | $24.0M | $19.0M | $22.0M | $27.0M | $14.0M | $15.0M | $16.0M | $11.9M | $11.9M | $13.7M | $9.9M | $9.5M | $13.0M | $7.5M | $7.7M | $8.2M | $6.0M | $3.6M | $4.3M | $1.8M | $2.4M | $2.2M | $1.3M | $1.0M | $475.0K | ||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | $134.0M | -$196.0M | $221.0M | $208.0M | -$10.0M | -$86.0M | -$71.0M | -$249.0M | -$72.0M | -$54.0M | -$115.0M | -$636.0M | -$297.0M | -$533.0M | -$283.0M | -$153.0M | -$420.0M | $485.0M | $141.0M | $47.0M | -$309.0M | -$65.0M | $13.0M | -$42.0M | -$59.8M | $33.4M | $26.6M | -$7.3M | -$22.0M | -$8.0M | $17.3M | -$29.0M | $8.4M | $5.1M | -$20.2M | -$10.9M | -$5.7M | $2.9M | -$104.0K | -$3.6M | $9.3M | -$5.3M | ||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $287.0M | $204.0M | $403.0M | $210.0M | $252.0M | $223.0M | $276.0M | $165.0M | $207.0M | $290.0M | $402.0M | $221.0M | $193.0M | $94.0M | $65.0M | -$304.0M | -$681.0M | $83.0M | -$124.0M | $102.0M | $102.0M | -$33.0M | $85.0M | $43.0M | -$7.0M | $47.0M | -$24.0M | $857.0K | $1.6M | $2.0M | -$176.0K | $0.00 | $368.0K | $0.00 | -$6.5M | -$81.5M | -$116.7M | $3.4M | $56.2M | $24.0M | $15.2M | $13.6M | ||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $6.0M | $52.0M | $97.0M | $89.0M | $64.0M | $145.0M | -$33.0M | $47.0M | $1.4M | $0.00 | $2.4M | $20.0M | $15.2M | $13.6M | $9.1M | $7.8M | $3.2M | $761.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil And Gas Revenue | $480.2M | $399.2M | $301.3M | $269.4M | $235.2M | $185.0M | $142.1M | $112.5M | $87.5M | $114.3M | $111.9M | $119.1M | $101.4M | $131.6M | $139.1M | $127.0M | $98.0M | $75.9M | $57.8M | $45.4M | $28.9M | $25.8M | $16.8M | $16.0M | $16.4M | $14.5M | $11.2M | $11.6M | $12.1M | |||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Equity Method Investments | $8.0M | $4.0M | $8.0M | $6.0M | $15.0M | $2.0M | $9.0M | $16.0M | $14.0M | $19.0M | $28.0M | $9.0M | $4.0M | $5.0M | -$3.0M | $3.0M | -$13.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $3.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$54.0K | -$13.0K | ||||||||||||||||||||||||
| Interest Income Expense Nonoperating Net | -$70.0M | -$56.0M | -$40.0M | -$18.0M | -$44.0M | -$39.0M | -$37.0M | -$49.0M | -$46.0M | -$43.0M | -$39.0M | -$40.0M | -$57.0M | -$57.0M | -$56.0M | -$53.0M | -$46.0M | -$48.0M | -$38.0M | -$49.0M | -$46.0M | -$19.0M | -$16.0M | -$14.0M | -$9.2M | -$8.2M | -$12.2M | -$10.2M | -$10.0M | -$10.0M | ||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $1.37B | $943.0M | $1.89B | $918.0M | $1.15B | $1.03B | $1.27B | $751.0M | $953.0M | $1.56B | $1.86B | $1.02B | $867.0M | $422.0M | $288.0M | -$1.41B | -$3.09B | -$317.0M | $490.0M | $458.0M | $10.0M | $203.0M | $294.0M | $225.0M | $82.8M | $165.7M | $143.0M | -$600.0K | -$156.8M | -$35.6M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $36.97B | $37.74B | $16.63B | $15.01B | $12.09B | $8.79B | $13.25B | $13.70B | $5.25B | $3.70B | $1.88B | $1.75B | $845.5M | $462.1M | $129.0M | $115.4M | $84.2M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $104.0M | $161.0M | $582.0M | $157.0M | $654.0M | $104.0M | $123.0M | $215.0M | $1.67B | $20.1M | $30.2M | $15.6M | $26.4M | $7.0M | $4.1M | $2.4M | |
| Minority Interest Decrease From Distributions To Noncontrolling Interest Holders | $382.0M | $227.0M | $129.0M | $217.0M | $112.0M | $93.0M | $122.0M | $98.0M | $41.0M | $9.6M | $8.0M | $2.3M | |||||
| Assets | $71.06B | $67.29B | $29.00B | $26.21B | $22.90B | $17.62B | $23.53B | $21.60B | $7.77B | $5.35B | $2.75B | $3.10B | $1.52B | $606.7M | $263.6M | ||
| Property Plant And Equipment Other | $874.0M | $1.44B | $673.0M | $1.48B | $1.25B | $138.0M | $125.0M | $147.0M | $80.8M | $58.3M | $48.6M | $48.2M | $4.1M | $2.3M | $1.0M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $68.62B | $64.47B | $26.67B | $23.76B | $20.62B | $16.21B | $21.84B | $20.37B | $7.34B | $3.39B | $2.60B | $2.79B | $1.45B | $554.2M | $221.1M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $337.0M | $245.0M | $110.0M | $23.0M | $28.0M | $23.0M | $24.0M | $50.0M | $4.9M | $3.0M | $2.9M | $4.6M | $1.2M | $1.1M | $336.0K | ||
| Other Assets Noncurrent | $523.0M | $710.0M | $131.0M | $42.0M | $76.0M | $45.0M | $90.0M | $85.0M | $62.5M | $44.6M | $44.3M | $50.0M | $13.1M | $2.2M | $1.3M | ||
| Other Accrued Liabilities Current | $1.11B | $1.02B | $475.0M | $399.0M | $419.0M | $302.0M | $304.0M | $253.0M | $92.5M | $55.3M | $44.3M | $41.1M | $34.8M | $10.6M | $4.9M | ||
| Liabilities Current | $4.60B | $4.81B | $2.11B | $1.72B | $1.44B | $1.24B | $1.26B | $1.02B | $577.4M | $209.3M | $141.4M | $266.7M | $121.3M | $79.2M | $42.3M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $71.06B | $67.29B | $29.00B | $26.21B | $22.90B | $17.62B | $23.53B | $21.60B | $7.77B | $5.35B | $2.75B | $3.10B | $1.52B | $606.7M | $263.6M | ||
| Liabilities | $28.09B | $27.43B | $11.57B | $10.52B | $9.65B | $7.82B | $8.63B | $7.43B | $2.19B | $1.33B | $641.7M | $1.11B | $676.1M | $144.6M | $134.5M | ||
| Inventory Net | $86.0M | $116.0M | $63.0M | $67.0M | $62.0M | $33.0M | $37.0M | $37.0M | $9.1M | $2.0M | $1.7M | $2.8M | $5.6M | $6.2M | $6.0M | ||
| Assets Current | $1.92B | $2.11B | $1.62B | $1.39B | $1.45B | $602.0M | $869.0M | $925.0M | $358.6M | $1.79B | $108.7M | $251.7M | $62.0M | $50.3M | $30.8M | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $4.74B | $4.24B | $2.49B | $801.0M | -$2.00B | -$3.86B | $890.0M | $762.0M | -$37.1M | -$519.4M | -$354.4M | $196.3M | $2.5M | -$52.1M | $0.00 | ||
| Common Stock Value Outstanding | $3.0M | $3.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $982.0K | $901.0K | $668.0K | $569.0K | $471.0K | $370.0K | $0.00 | ||
| Accounts Payable Trade Current | $261.0M | $127.0M | $36.0M | $71.0M | $179.0M | $128.0M | $94.6M | $47.6M | $20.0M | $26.2M | $2.7M | $12.1M | $8.8M | ||||
| Derivative Assets Current | $17.0M | $132.0M | $13.0M | $1.0M | $46.0M | $231.0M | $531.0K | $0.00 | $4.6M | $115.6M | $213.0K | $0.00 | |||||
| Long Term Debt Noncurrent | $13.73B | $12.08B | $6.64B | $6.24B | $6.64B | $5.62B | $5.37B | $4.46B | $1.48B | $1.11B | $487.8M | $673.5M | $460.0M | $193.0K | |||
| Dividends Common Stock Cash | $1.16B | $1.58B | $1.44B | $1.57B | $312.0M | $236.0M | $112.0M | $37.0M | |||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $106.0M | $164.0M | $585.0M | $164.0M | $672.0M | $108.0M | $128.0M | $215.0M | $112.0M | $1.67B | |||||||
| Operating Lease Expense | $1.87B | $1.29B | $872.0M | $652.0M | $565.0M | $425.0M | $490.0M | $205.0M | $127.0M | $82.4M | |||||||
| Derivative Liabilities Current | $15.0M | $43.0M | $86.0M | $47.0M | $174.0M | $249.0M | $27.0M | $0.00 | $100.4M | $22.6M | $0.00 | $4.8M | $8.3M | ||||
| Minority Interest | $6.00B | $2.13B | $805.0M | $681.0M | $1.16B | $1.01B | $1.66B | $467.0M | $326.9M | $320.8M | $233.0M | $234.2M | $0.00 | ||||
| Accrued Capital Expenditures | $493.0M | $480.0M | $295.0M | $186.0M | $475.0M | $495.0M | $221.3M | $60.4M | $59.9M | $129.4M | $74.6M | ||||||
| Derivative Assets Noncurrent | $1.0M | $23.0M | $4.0M | $0.00 | $7.0M | $0.00 | $0.00 | $709.0K | $0.00 | $1.9M | $218.0K | $0.00 | |||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | $56.0M | $2.0M | -$4.0M | -$99.0M | -$75.0M | -$5.0M | -$56.0M | $0.00 | $0.00 | -$33.1M | $0.00 | $0.00 | |||||
| Derivative Liabilities Noncurrent | $122.0M | $148.0M | $29.0M | $57.0M | $0.00 | $15.0M | $6.3M | $0.00 | $0.00 | $388.0K | $6.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $39.09B | $38.88B | $38.47B | $37.43B | $17.45B | $16.95B | $16.28B | $15.55B | $15.46B | $13.84B | $13.32B | $12.74B | $11.48B | $10.93B | $10.67B | $9.55B | $10.71B | $12.83B | $14.05B | $14.00B | $13.77B | $5.93B | $5.63B | $5.42B | $4.90B | $4.82B | $4.65B | $2.51B | $1.96B | $2.11B | $2.06B | $2.01B | $1.88B | $1.65B | $1.11B | $1.08B | $822.9M | $627.6M | $468.0M | |||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $159.0M | $219.0M | $1.82B | $370.0M | $6.91B | $896.0M | $827.0M | $18.0M | $46.0M | $27.0M | $43.0M | $149.0M | $457.0M | $344.0M | $121.0M | $92.0M | $51.0M | $149.0M | $100.0M | $326.0M | $149.0M | $508.4M | $114.0M | $72.0M | $112.0M | $30.2M | $16.6M | $37.4M | $167.3M | $218.8M | $235.8M | $43.8M | $44.7M | $31.6M | $40.6M | $37.0M | $25.3M | $53.1M | $81.9M | $5.5M | $1.4M | $2.3M | $9.2M | |||
| Minority Interest Decrease From Distributions To Noncontrolling Interest Holders | $78.0M | $82.0M | $95.0M | $59.0M | $54.0M | $44.0M | $25.0M | $25.0M | $34.0M | $71.0M | $63.0M | $47.0M | $31.0M | $24.0M | $17.0M | $15.0M | $19.0M | $43.0M | $29.0M | $24.0M | $26.0M | $31.0M | $19.0M | $19.0M | $6.5M | $2.1M | $2.3M | $0.00 | ||||||||||||||||||
| Assets | $76.21B | $71.94B | $70.07B | $65.75B | $35.64B | $29.69B | $28.05B | $29.00B | $27.59B | $23.84B | $23.45B | $23.33B | $22.64B | $22.90B | $22.00B | $18.76B | $20.34B | $23.39B | $23.55B | $23.53B | $23.53B | $9.81B | $8.95B | $8.22B | $7.29B | $6.78B | $6.37B | $3.53B | $2.84B | $2.94B | $2.99B | $3.17B | $3.09B | $2.82B | $2.05B | $1.94B | $1.47B | $798.6M | $648.5M | |||||||
| Property Plant And Equipment Other | $1.02B | $1.46B | $1.45B | $1.42B | $666.0M | $675.0M | $706.0M | $755.0M | $1.43B | $1.37B | $190.0M | $185.0M | $164.0M | $160.0M | $152.0M | $135.0M | $132.0M | $130.0M | $152.0M | $150.0M | $151.0M | $85.9M | $85.5M | $82.1M | $79.7M | $72.0M | $70.2M | $58.2M | $49.7M | $49.8M | $48.9M | $48.7M | $48.3M | $47.3M | $5.0M | $4.6M | $9.2M | $4.7M | $2.7M | |||||||
| Property Plant And Equipment Net | $72.53B | $69.23B | $64.90B | $63.05B | $27.10B | $27.02B | $25.37B | $25.15B | $25.51B | $21.90B | $21.37B | $21.11B | $20.41B | $20.42B | $20.35B | $17.44B | $18.93B | $21.42B | $22.04B | $21.60B | $21.05B | $8.71B | $8.34B | $7.75B | $7.05B | $6.51B | $6.10B | $3.22B | $2.50B | $2.61B | $2.76B | $2.95B | $2.83B | $2.63B | $1.92B | $1.83B | $1.36B | $681.2M | $612.8M | |||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $144.0M | $79.0M | $67.0M | $51.0M | $25.0M | $43.0M | $19.0M | $17.0M | $36.0M | $54.0M | $23.0M | $33.0M | $28.0M | $25.0M | $27.0M | $20.0M | $33.0M | $140.0M | $22.0M | $56.0M | $60.0M | $8.1M | $7.3M | $6.7M | $3.5M | $3.5M | $4.5M | $3.0M | $2.2M | $3.3M | $3.3M | $4.2M | $4.8M | $3.2M | $1.4M | $1.5M | $659.0K | $807.0K | $956.0K | |||||||
| Other Assets Noncurrent | $214.0M | $215.0M | $200.0M | $71.0M | $42.0M | $38.0M | $53.0M | $49.0M | $43.0M | $58.0M | $65.0M | $71.0M | $76.0M | $100.0M | $97.0M | $56.0M | $58.0M | $59.0M | $106.0M | $111.0M | $114.0M | $31.9M | $37.4M | $40.1M | $45.1M | $49.0M | $62.6M | $43.4M | $46.0M | $44.3M | $54.3M | $54.7M | $51.4M | $51.1M | $12.7M | $12.7M | $12.3M | $931.0K | $965.0K | |||||||
| Other Accrued Liabilities Current | $1.00B | $881.0M | $761.0M | $857.0M | $457.0M | $337.0M | $428.0M | $454.0M | $350.0M | $403.0M | $420.0M | $411.0M | $476.0M | $455.0M | $416.0M | $329.0M | $243.0M | $287.0M | $304.0M | $239.0M | $238.0M | $143.8M | $94.3M | $100.6M | $90.4M | $89.6M | $80.8M | $64.4M | $47.2M | $50.1M | $76.5M | $60.5M | $51.0M | $50.8M | $38.2M | $46.6M | $21.0M | $16.1M | $14.4M | |||||||
| Liabilities Current | $4.14B | $3.76B | $4.75B | $4.46B | $2.14B | $2.12B | $2.14B | $2.12B | $1.89B | $1.68B | $1.64B | $1.87B | $2.00B | $1.97B | $1.87B | $1.23B | $1.06B | $1.33B | $1.18B | $1.18B | $1.11B | $721.8M | $727.1M | $607.7M | $417.6M | $323.2M | $244.1M | $175.0M | $141.7M | $106.7M | $200.2M | $142.6M | $184.0M | $196.3M | $168.9M | $155.2M | $109.5M | $97.5M | $76.3M | |||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $76.21B | $71.94B | $70.07B | $65.75B | $35.64B | $29.69B | $28.05B | $27.59B | $27.59B | $23.84B | $23.45B | $23.33B | $22.64B | $22.34B | $22.00B | $18.76B | $20.34B | $23.39B | $23.55B | $23.17B | $22.27B | $9.81B | $8.95B | $8.22B | $7.29B | $6.78B | $6.37B | $3.53B | $2.84B | $2.94B | $2.99B | $3.17B | $3.09B | $2.82B | $2.05B | $1.94B | $1.47B | $798.6M | $648.5M | |||||||
| Liabilities | $30.58B | $29.12B | $28.32B | $26.93B | $17.11B | $11.67B | $11.07B | $11.38B | $11.47B | $9.29B | $9.06B | $9.48B | $10.22B | $10.45B | $10.34B | $8.09B | $8.50B | $9.07B | $8.06B | $7.72B | $7.75B | $3.38B | $2.94B | $2.49B | $1.70B | $1.50B | $1.25B | $690.4M | $653.8M | $605.9M | $701.8M | $927.8M | $976.0M | $934.7M | $795.1M | $854.0M | $643.0M | $171.0M | $180.4M | |||||||
| Inventory Net | $86.0M | $115.0M | $117.0M | $126.0M | $55.0M | $57.0M | $70.0M | $66.0M | $69.0M | $59.0M | $65.0M | $62.0M | $53.0M | $52.0M | $52.0M | $33.0M | $34.0M | $36.0M | $45.0M | $44.0M | $39.0M | $14.8M | $13.3M | $9.0M | $4.8M | $4.9M | $3.0M | $2.0M | $1.5M | $1.6M | $2.6M | $2.7M | $2.8M | $3.1M | $3.3M | $5.9M | $6.2M | $6.3M | $6.2M | |||||||
| Assets Current | $2.58B | $2.07B | $4.08B | $2.02B | $7.83B | $1.95B | $1.92B | $918.0M | $1.16B | $1.03B | $1.20B | $1.35B | $1.46B | $1.14B | $851.0M | $558.0M | $654.0M | $1.27B | $845.0M | $972.0M | $693.0M | $795.7M | $393.3M | $324.5M | $193.9M | $221.3M | $198.8M | $258.3M | $298.0M | $291.1M | $173.4M | $170.4M | $215.4M | $143.3M | $114.7M | $90.7M | $91.9M | $116.5M | $34.5M | |||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $6.49B | $5.76B | $5.35B | $3.43B | $3.19B | $2.71B | $2.14B | $1.37B | $967.0M | $195.0M | -$458.0M | -$1.33B | -$2.91B | -$3.48B | -$3.71B | -$3.07B | -$1.89B | $559.0M | $1.41B | $1.07B | $752.0M | $467.8M | $323.1M | $116.3M | -$151.7M | -$224.7M | -$383.1M | -$545.0M | -$542.8M | -$387.3M | -$167.0M | -$10.2M | $202.1M | $97.6M | $53.9M | $26.1M | -$17.6M | -$32.2M | -$46.7M | |||||||
| Common Stock Value Outstanding | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $987.0K | $986.0K | $986.0K | $982.0K | $981.0K | $981.0K | $781.0K | $717.0K | $717.0K | $667.0K | $637.0K | $590.0K | $567.0K | $509.0K | $508.0K | $470.0K | $422.0K | $370.0K | |||||||
| Accounts Payable Trade Current | $426.0M | $210.0M | $124.0M | $253.0M | $198.0M | $331.0M | $243.0M | $358.0M | $249.0M | $241.0M | $139.0M | $62.0M | $49.0M | $21.0M | $104.0M | $71.0M | $95.0M | $189.0M | $245.0M | $233.0M | $204.0M | $180.0M | $85.9M | $74.0M | $63.1M | $74.7M | $27.8M | $19.7M | $38.8M | $28.2M | $7.1M | $32.0M | $23.3M | $8.8M | $8.0M | $23.5M | $24.5M | $24.0M | $22.6M | $8.5M | ||||||
| Derivative Assets Current | $174.0M | $117.0M | $267.0M | $168.0M | $42.0M | $4.0M | $7.0M | $1.0M | $7.0M | $60.0M | $98.0M | $17.0M | $6.0M | $14.0M | $13.0M | $0.00 | $15.0M | $86.0M | $534.0M | $140.0M | $29.0M | $5.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.6M | $41.7M | $14.4M | $0.00 | $0.00 | $821.0K | $40.0M | $47.9M | $92.3M | $6.1M | $0.00 | $0.00 | $223.0K | $3.2M | $914.0K | ||||||
| Long Term Debt Noncurrent | $15.85B | $15.12B | $13.00B | $11.92B | $11.98B | $6.63B | $6.23B | $6.54B | $6.95B | $5.35B | $5.40B | $5.80B | $6.93B | $7.36B | $7.47B | $5.66B | $5.95B | $5.68B | $4.76B | $4.47B | $4.67B | $2.33B | $1.97B | $1.70B | $1.26B | $1.15B | $985.8M | $497.8M | $494.5M | $485.6M | $489.0M | $718.0M | $611.6M | $590.0M | $496.0M | $587.0M | $450.1M | |||||||||
| Dividends Common Stock Cash | $289.0M | $291.0M | $290.0M | $416.0M | $352.0M | $548.0M | $149.0M | $150.0M | $542.0M | $526.0M | $541.0M | $107.0M | $82.0M | $72.0M | $68.0M | $59.0M | $59.0M | $59.0M | $30.0M | $32.0M | $20.0M | $12.0M | $13.0M | |||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $552.0M | $221.0M | $2.04B | $373.0M | $6.91B | $899.0M | $830.0M | $21.0M | $53.0M | $34.0M | $59.0M | $167.0M | $541.0M | $396.0M | $174.0M | $99.0M | $59.0M | $155.0M | $100.0M | $326.0M | $126.0M | $509.0M | ||||||||||||||||||||||||
