Complete Filing Data
First Northwest Bancorp reported Noninterest Income of $11.64 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean First Northwest Bancorp did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$4.2M | -$6.6M | $2.3M | $15.6M | $15.4M | $10.3M | $9.0M | $7.1M | $5.1M | $4.0M | -$5.1M | $2.7M | $2.3M |
| Interest Income Expense Net | $57.3M | $56.3M | $61.4M | $69.9M | $58.3M | $44.0M | $37.9M | $36.8M | $31.6M | $27.4M | $22.9M | $21.8M | $19.8M |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | $50.0M | $39.8M | $60.1M | $68.3M | $56.9M | $38.9M | $37.2M | $35.6M | $30.4M | $27.2M | $22.9M | $20.5M | $18.4M |
| Income Tax Expense Benefit | -$1.2M | -$944.0K | $549.0K | $2.8M | $3.2M | $3.0M | $2.1M | $1.6M | $1.7M | $1.5M | -$354.0K | $740.0K | $422.0K |
| Interest Expense | $39.5M | $10.5M | $5.4M | $7.7M | $11.4M | $9.0M | $5.2M | $4.8M | $4.6M | $4.7M | $6.0M | ||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $2.2M | $63.0K | $824.0K | -$10.8M | -$373.0K | $2.5M | $1.1M | -$824.0K | -$1.2M | $1.1M | -$295.0K | -$114.0K | -$488.0K |
| Interest Expense Deposits | $37.0M | $42.4M | $27.0M | $5.2M | $3.4M | $6.7M | $8.3M | $5.4M | $2.9M | $2.2M | $1.7M | $1.5M | $2.0M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $13.3M | $11.1M | $8.7M | $6.8M | $5.4M | -$5.4M | $3.4M | $2.7M | |||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$4.1M | $10.2M | -$25.2M | $10.3M | $17.3M | $12.2M | $3.9M | $2.8M | $5.1M | -$5.7M | $2.4M | $1.3M | |
| Interest Expense Borrowings | $12.7M | $13.6M | $12.4M | $1.1M | $3.1M | $3.7M | $2.3M | $2.6M | $2.9M | $3.2M | $4.0M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI For Sale Of Securities Tax | $0.00 | -$454.0K | -$1.2M | $25.0K | $506.0K | $661.0K | $176.0K | -$11.0K | $0.00 | -$533.0K | $0.00 | $38.0K | $24.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $802.0K | $3.7M | -$9.0M | -$2.0M | $1.4M | $396.0K | $2.5M | $1.8M | $3.5M | $4.3M | $2.5M | $2.8M | $4.2M | $3.0M | $3.1M | $3.7M | $2.0M | $873.0K | $2.5M | $2.1M | $2.2M | $2.1M | $1.9M | $1.5M | $1.5M | -$114.0K | $1.8M | $1.1M | $2.2M | $1.2M | $651.0K | $1.2M | $897.0K | $713.0K | $1.2M | $758.0K | -$7.6M | $882.0K | $849.0K | $672.0K | $459.0K | $857.0K | $680.0K |
| Interest Income Expense Net | $14.6M | $14.2M | $13.8M | $14.0M | $14.2M | $13.9M | $15.0M | $16.0M | $16.3M | $18.2M | $17.2M | $15.5M | $15.4M | $13.6M | $13.5M | $11.8M | $10.1M | $9.4M | $9.4M | $9.7M | $9.6M | $9.4M | $9.3M | $9.2M | $9.0M | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.1M | $7.7M | $7.4M | $7.3M | $7.0M | $6.8M | $6.3M | $6.0M | $5.7M | $5.6M | $5.5M | $5.7M | $5.6M | $5.4M | $5.1M |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | $15.2M | $14.6M | $6.1M | $10.9M | $5.5M | $13.0M | $14.6M | $15.7M | $16.8M | $17.5M | $16.7M | $15.5M | $14.7M | $13.3M | $13.0M | $10.4M | $8.6M | $8.1M | $9.6M | $9.4M | $9.3M | $9.1M | $9.1M | $8.8M | $8.7M | $8.3M | $8.5M | $8.2M | $7.9M | $7.3M | $7.0M | $7.1M | $7.0M | $6.8M | $6.3M | $6.0M | $5.7M | $5.6M | $5.5M | $5.2M | $5.2M | $5.4M | $4.7M |
| Income Tax Expense Benefit | -$948.0K | $297.0K | -$1.1M | -$1.2M | -$547.0K | $447.0K | $603.0K | $475.0K | $825.0K | $818.0K | $467.0K | $554.0K | $946.0K | $663.0K | $473.0K | $1.4M | $464.0K | $204.0K | $580.0K | $493.0K | $509.0K | $441.0K | $443.0K | $345.0K | $346.0K | $1.5M | $581.0K | $380.0K | $429.0K | $519.0K | $334.0K | $500.0K | $298.0K | $242.0K | $417.0K | $251.0K | -$1.2M | $256.0K | $299.0K | $120.0K | $92.0K | $335.0K | $193.0K |
| Interest Expense | $13.4M | $10.9M | $9.5M | $7.0M | $2.7M | $1.7M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.2M | $1.6M | $2.2M | $2.6M | $2.8M | $3.1M | $2.9M | $2.7M | $2.3M | $2.1M | $1.9M | $1.7M | $1.6M | $1.4M | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | |||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $1.0M | $28.0K | $666.0K | $1.7M | -$273.0K | -$159.0K | -$1.8M | -$1.1M | $1.0M | -$3.4M | -$3.5M | -$4.1M | -$432.0K | $1.1M | -$930.0K | $859.0K | $2.5M | -$1.7M | $181.0K | $487.0K | $427.0K | -$295.0K | -$290.0K | -$551.0K | -$99.0K | $282.0K | $133.0K | -$1.5M | -$120.0K | $1.3M | -$1.5M | $308.0K | $124.0K | $120.0K | $27.0K | $30.0K | -$3.0K | -$467.0K | |||||
| Interest Expense Deposits | $9.1M | $9.6M | $9.7M | $11.0M | $10.2M | $10.1M | $7.7M | $6.2M | $4.4M | $1.3M | $796.0K | $717.0K | $850.0K | $825.0K | $934.0K | $1.4M | $2.0M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $1.9M | $1.5M | $1.1M | $985.0K | $911.0K | $798.0K | $718.0K | $696.0K | $647.0K | $558.0K | $510.0K | $501.0K | $443.0K | $382.0K | $371.0K | $380.0K | $385.0K | $404.0K | |||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $3.5M | $3.6M | $5.1M | $2.4M | $1.1M | $3.1M | $2.6M | $2.7M | $2.6M | $2.4M | $1.9M | $1.9M | $1.3M | $2.4M | $1.5M | $2.6M | $1.7M | $985.0K | $1.7M | $1.2M | $955.0K | $1.6M | $1.0M | -$8.7M | $1.1M | $1.1M | $792.0K | $551.0K | $1.2M | $873.0K | |||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $3.2M | $2.3M | $567.0K | -$3.3M | -$182.0K | $6.0M | -$8.3M | -$10.8M | -$12.6M | $1.6M | $6.3M | -$2.1M | $6.1M | $10.9M | -$5.8M | $3.2M | $3.9M | $3.8M | $855.0K | $437.0K | -$651.0K | $1.5M | $1.7M | $2.4M | -$1.7M | $415.0K | $3.4M | -$2.2M | $1.8M | -$7.3M | $1.1M | $900.0K | $520.0K | $851.0K | -$182.0K | ||||||||
| Interest Expense Borrowings | $3.3M | $3.4M | $3.2M | $3.2M | $4.2M | $3.3M | $3.2M | $3.3M | $205.0K | $201.0K | $434.0K | $691.0K | $1.0M | $990.0K | $792.0K | $997.0K | $889.0K | $669.0K | $617.0K | $585.0K | $556.0K | $542.0K | $597.0K | $671.0K | $726.0K | $719.0K | $734.0K | $736.0K | $792.0K | $827.0K | $827.0K | ||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI For Sale Of Securities Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$454.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1.0K | $26.0K | $270.0K | $236.0K | $0.00 | $203.0K | $139.0K | $127.0K | $0.00 | $12.0K | $0.00 | $291.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0K | $0.00 | $23.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $157.3M | $153.9M | $163.3M | $161.6M | $191.0M | $186.4M | $176.9M | $172.3M | $177.0M | $189.7M | $190.7M | $81.0M | $78.6M | $77.3M |
| Loans And Leases Receivable Allowance | $16.1M | $15.1M | $13.8M | $9.6M | $9.5M | $8.8M | $7.2M | $7.1M | $8.1M | $8.0M | $7.4M | |||
| Provision For Loan And Lease Losses | $1.5M | $1.4M | $5.0M | $669.0K | $1.2M | $200.0K | $233.0K | $0.00 | $1.3M | $1.4M | ||||
| Interest And Fee Income Loans And Leases | $90.3M | $93.8M | $84.6M | $68.6M | $55.0M | $43.1M | $40.2M | $36.4M | $29.3M | $23.7M | $22.0M | $22.4M | $21.9M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $91.7M | $97.2M | $107.3M | $114.4M | $103.0M | $92.7M | $86.2M | $81.6M | $78.6M | $77.3M | $79.7M | |||
| Amortization Of Deferred Loan Origination Fees Net | $1.8M | $1.5M | $653.0K | -$981.0K | -$1.3M | $1.1M | $1.3M | -$219.0K | $29.0K | -$1.0K | -$80.0K | $111.0K | $678.0K | |
| Accretion Amortization Of Discounts And Premiums Investments | $25.0K | -$611.0K | -$1.4M | -$1.7M | -$1.8M | -$1.6M | -$1.8M | -$1.8M | -$1.1M | -$1.4M | -$1.3M | -$1.8M | -$2.9M | |
| Property Plant And Equipment Net | $8.5M | $10.1M | $18.0M | $18.1M | $19.8M | $14.8M | $14.3M | $15.3M | $13.7M | $13.5M | $12.3M | |||
| Prepaid Expense And Other Assets | $20.1M | $21.4M | $20.8M | $28.3M | $20.6M | $11.0M | $8.9M | $5.5M | $4.3M | $2.7M | $2.6M | |||
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.11B | $2.23B | $2.20B | $2.04B | $1.92B | $1.65B | $1.31B | $1.26B | $1.22B | $1.01B | $795.3M | |||
| Liabilities | $1.95B | $2.08B | $2.04B | $1.88B | $1.73B | $1.47B | $1.13B | $1.09B | $1.04B | $820.4M | $714.3M | |||
| Interest Receivable | $6.5M | $8.2M | $7.9M | $6.7M | $5.3M | $7.0M | $3.9M | $4.0M | $3.7M | $2.8M | $2.3M | |||
| Interest Payable Current And Noncurrent | $1.2M | $3.3M | $3.4M | $455.0K | $393.0K | $53.0K | $373.0K | $521.0K | $325.0K | $189.0K | $262.0K | |||
| Cash And Due From Banks | $15.5M | $16.8M | $19.8M | $17.1M | $13.9M | $13.5M | $13.5M | $15.4M | $13.8M | $12.8M | $14.2M | |||
| Assets | $2.11B | $2.23B | $2.20B | $2.04B | $1.92B | $1.65B | $1.31B | $1.26B | $1.22B | $1.01B | $795.3M | |||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$22.4M | -$30.2M | -$32.6M | -$40.5M | $288.0K | $5.4M | -$1.5M | -$4.7M | -$1.6M | $1.9M | $1.3M | |||
| Accrued Liabilities And Other Liabilities | $24.3M | $31.8M | $29.5M | $32.3M | $29.2M | $23.3M | $14.4M | $8.1M | $7.9M | $15.2M | $6.4M | |||
| Loans Receivable Held For Sale Amount | $1.1M | $472.0K | $753.0K | $597.0K | $760.0K | $3.8M | $503.0K | $0.00 | $788.0K | $917.0K | $613.0K | |||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Common Stock Value | $95.0K | $93.0K | $96.0K | $97.0K | $100.0K | $102.0K | $107.0K | $112.0K | $118.0K | $127.0K | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $154.5M | $149.7M | $146.5M | $160.8M | $158.9M | $160.5M | $156.1M | $159.6M | $163.7M | $159.0M | $166.9M | $178.6M | $187.8M | $188.8M | $182.1M | $180.7M | $176.3M | $167.2M | $176.9M | $177.3M | $176.4M | $173.4M | $171.9M | $172.9M | $173.5M | $177.9M | $178.5M | $176.9M | $189.3M | $191.3M | $189.4M | $192.3M | $191.6M | $83.0M | $81.9M | $79.8M | $79.3M | $78.4M | ||||||
| Loans And Leases Receivable Allowance | $16.3M | $15.7M | $15.1M | $15.2M | $14.6M | $14.3M | $13.0M | $12.1M | $10.8M | $9.4M | $9.7M | $9.8M | $9.3M | $9.3M | $9.0M | $8.6M | $8.3M | $8.1M | $7.7M | $7.0M | $7.0M | $7.1M | $7.4M | $7.4M | $8.0M | $8.0M | $7.8M | $8.2M | ||||||||||||||||
| Provision For Loan And Lease Losses | $750.0K | $500.0K | $0.00 | $700.0K | $300.0K | $500.0K | $1.4M | $1.5M | $1.3M | -$170.0K | $255.0K | $335.0K | $272.0K | $197.0K | $395.0K | $310.0K | $200.0K | $0.00 | $285.0K | $215.0K | $410.0K | $350.0K | $233.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $508.0K | $367.0K | -$1.0K | $433.0K | ||||||||||
| Interest And Fee Income Loans And Leases | $22.8M | $22.8M | $22.2M | $23.5M | $23.7M | $22.8M | $21.7M | $21.3M | $19.5M | $17.8M | $16.1M | $14.5M | $14.6M | $12.9M | $12.5M | $11.1M | $10.2M | $9.8M | $10.1M | $10.5M | $10.1M | $9.3M | $9.0M | $8.6M | $7.9M | $7.9M | $7.5M | $7.2M | $6.7M | $6.0M | $5.8M | $5.5M | $5.5M | $5.6M | $5.5M | $5.6M | $5.6M | $5.4M | ||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $91.3M | $90.5M | $87.5M | $100.7M | $107.0M | $106.2M | $113.6M | $111.8M | $114.1M | $110.1M | $107.0M | $105.5M | $99.1M | $96.6M | $94.4M | $89.5M | $86.6M | $85.5M | $85.1M | $83.8M | $82.4M | $80.9M | $79.8M | $78.8M | $78.7M | $77.6M | $75.8M | $77.6M | $77.1M | $76.5M | $75.8M | $74.6M | $73.8M | $81.4M | $80.5M | |||||||||
| Amortization Of Deferred Loan Origination Fees Net | $446.0K | $353.0K | $111.0K | -$279.0K | -$160.0K | $436.0K | -$167.0K | $49.0K | $45.0K | $11.0K | -$101.0K | -$4.0K | -$43.0K | -$2.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accretion Amortization Of Discounts And Premiums Investments | -$59.0K | -$179.0K | -$361.0K | -$472.0K | -$270.0K | -$477.0K | -$458.0K | -$496.0K | -$414.0K | -$248.0K | -$388.0K | -$389.0K | -$320.0K | -$578.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $8.8M | $9.0M | $9.9M | $10.4M | $10.7M | $11.0M | $18.0M | $18.1M | $18.3M | $20.8M | $21.3M | $21.1M | $18.2M | $16.4M | $14.8M | $14.7M | $14.2M | $14.2M | $14.4M | $14.7M | $15.0M | $15.5M | $14.8M | $14.4M | $13.2M | $13.5M | $13.7M | $13.6M | $13.6M | $13.6M | $12.8M | $12.6M | $12.1M | $12.1M | $12.2M | |||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets | $21.0M | $32.5M | $31.7M | $24.2M | $39.9M | $33.0M | $26.6M | $26.9M | $25.5M | $38.5M | $46.1M | $32.5M | $24.2M | $18.7M | $17.1M | $9.6M | $11.3M | $11.4M | $8.0M | $8.2M | $9.0M | $5.8M | $5.3M | $5.3M | $5.0M | $5.1M | $3.9M | $2.3M | $2.6M | $3.0M | $4.0M | $2.0M | $2.1M | $3.8M | $3.1M | |||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.11B | $2.20B | $2.17B | $2.26B | $2.22B | $2.24B | $2.15B | $2.16B | $2.17B | $2.09B | $2.03B | $1.94B | $1.85B | $1.79B | $1.74B | $1.56B | $1.48B | $1.40B | $1.25B | $1.26B | $1.28B | $1.24B | $1.20B | $1.19B | $1.15B | $1.08B | $1.04B | $1.05B | $995.4M | $957.8M | $958.1M | $936.8M | $936.8M | $924.2M | $788.1M | |||||||||
| Liabilities | $1.96B | $2.05B | $2.02B | $2.09B | $2.06B | $2.08B | $2.00B | $2.00B | $2.01B | $1.93B | $1.87B | $1.77B | $1.66B | $1.60B | $1.55B | $1.38B | $1.30B | $1.23B | $1.07B | $1.08B | $1.11B | $1.07B | $1.03B | $1.02B | $972.4M | $902.8M | $866.9M | $859.2M | $804.1M | $768.4M | $765.9M | $746.1M | $745.1M | $841.1M | $706.3M | |||||||||
| Interest Receivable | $8.2M | $8.3M | $8.3M | $8.9M | $9.5M | $8.9M | $8.1M | $7.5M | $7.2M | $6.7M | $5.8M | $5.7M | $5.8M | $5.9M | $6.3M | $7.4M | $5.4M | $4.1M | $3.7M | $4.1M | $4.1M | $3.9M | $3.9M | $3.6M | $3.5M | $3.1M | $3.0M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.7M | $2.5M | $2.6M | $2.2M | $2.1M | |||||||||
| Interest Payable Current And Noncurrent | $1.1M | $1.5M | $2.2M | $2.2M | $3.1M | $2.8M | $2.3M | $1.4M | $508.0K | $105.0K | $461.0K | $13.0K | $29.0K | $455.0K | $84.0K | $51.0K | $253.0K | $194.0K | $262.0K | $389.0K | $279.0K | $360.0K | $374.0K | $210.0K | $217.0K | $195.0K | $204.0K | $184.0K | $209.0K | $210.0K | $243.0K | $265.0K | $261.0K | $264.0K | $251.0K | |||||||||
| Cash And Due From Banks | $15.7M | $18.5M | $18.9M | $18.0M | $19.2M | $15.6M | $20.6M | $19.3M | $17.8M | $22.8M | $19.0M | $16.3M | $17.0M | $17.6M | $15.8M | $16.8M | $16.3M | $15.5M | $15.7M | $15.3M | $14.7M | $14.2M | $14.9M | $13.2M | $12.7M | $11.8M | $14.4M | $11.8M | $10.4M | $14.2M | $10.2M | $10.6M | $10.5M | $11.9M | $11.1M | |||||||||
| Assets | $2.11B | $2.20B | $2.17B | $2.26B | $2.22B | $2.24B | $2.15B | $2.16B | $2.17B | $2.09B | $2.03B | $1.94B | $1.85B | $1.79B | $1.74B | $1.56B | $1.48B | $1.40B | $1.25B | $1.26B | $1.28B | $1.24B | $1.20B | $1.19B | $1.15B | $1.08B | $1.04B | $1.05B | $995.4M | $957.8M | $958.1M | $936.8M | $936.8M | $924.2M | $788.1M | |||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$24.4M | -$28.2M | -$28.1M | -$26.4M | -$31.6M | -$32.5M | -$45.9M | -$40.1M | -$38.1M | -$41.0M | -$28.4M | -$15.2M | $934.0K | $3.5M | $199.0K | $3.2M | $717.0K | -$8.3M | -$672.0K | -$1.3M | -$3.1M | -$5.9M | -$4.8M | -$3.7M | -$717.0K | -$980.0K | -$1.2M | $1.7M | $985.0K | -$1.6M | $1.3M | $750.0K | $1.9M | $1.6M | $1.4M | |||||||||
| Accrued Liabilities And Other Liabilities | $24.3M | $27.8M | $29.8M | $25.6M | $41.8M | $36.2M | $34.7M | $44.3M | $35.3M | $34.9M | $35.0M | $30.7M | $33.4M | $26.2M | $28.0M | $18.4M | $18.2M | $15.2M | $14.8M | $15.1M | $15.0M | $10.5M | $9.3M | $10.2M | $7.6M | $6.4M | $5.6M | $5.9M | $7.6M | $6.9M | $7.2M | $7.7M | $8.7M | $8.0M | $8.3M | |||||||||
| Loans Receivable Held For Sale Amount | $2.2M | $1.6M | $2.9M | $378.0K | $1.1M | $988.0K | $689.0K | $2.0M | $0.00 | $263.0K | $696.0K | $1.3M | $2.2M | $2.0M | $4.0M | $4.8M | $3.1M | $4.5M | $2.1M | $2.5M | $969.0K | $191.0K | $1.6M | $0.00 | $638.0K | $477.0K | $147.0K | $0.00 | $0.00 | $68.0K | $110.0K | $342.0K | $0.00 | $364.0K | ||||||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Common Stock Value | $94.0K | $94.0K | $94.0K | $94.0K | $94.0K | $94.0K | $96.0K | $96.0K | $97.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $102.0K | $102.0K | $102.0K | $102.0K | $103.0K | $104.0K | $108.0K | $109.0K | $110.0K | $113.0K | $115.0K | $116.0K | $118.0K | $121.0K | $122.0K | $130.0K | $130.0K | $131.0K | $131.0K | $131.0K | $131.0K |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation Depletion And Amortization | $1.2M | $1.4M | $1.6M | $2.0M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $1.1M | $973.0K | $1.1M | $1.2M |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$2.8M | $16.9M | $17.9M | $15.9M | $15.2M | $13.3M | $14.1M | $13.3M | $1.1M | $10.6M | -$1.2M | $3.6M | $10.7M |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | $132.9M | -$87.1M | -$84.2M | -$237.6M | -$136.9M | -$316.0M | -$20.0M | -$60.7M | -$80.3M | -$93.1M | -$119.5M | -$18.4M | -$42.2M |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -$117.5M | $19.5M | $143.9M | $141.3M | $182.6M | $319.1M | $28.3M | $36.9M | $80.8M | $60.1M | $146.7M | $10.8M | $11.9M |
| Proceeds From Sale Of Loans Held For Sale | $31.2M | $22.8M | $25.9M | $26.9M | $146.0M | $191.1M | $34.7M | $23.5M | $34.4M | $8.0M | $23.1M | $29.5M | $48.4M |
| Proceeds From Maturities Prepayments And Calls Of Available For Sale Securities | $86.0M | $33.9M | $14.2M | $30.5M | $59.7M | $57.2M | $30.2M | $25.4M | $76.5M | $47.5M | $27.1M | $37.1M | $50.9M |
| Payments For Origination And Purchases Of Loans Held For Sale | $25.2M | $22.2M | $25.6M | $25.9M | $137.7M | $188.0M | $34.1M | $22.2M | $32.7M | $8.6M | $22.0M | $29.0M | $46.8M |
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | -$476.0K | -$2.4M | -$654.0K | $3.9M | $15.4M | -$781.0K | $4.1M | $65.0K | -$428.0K | $750.0K | -$750.0K | $1.0M | -$3.2M |
| Increase Decrease In Interest Payable Net | -$2.1M | -$101.0K | $2.9M | $62.0K | $340.0K | -$319.0K | -$148.0K | $196.0K | $19.0K | -$76.0K | $3.0K | -$26.0K | -$28.0K |
| Increase Decrease In Deposits | -$88.9M | $11.1M | $112.6M | -$16.3M | $182.2M | $331.9M | $61.4M | $55.2M | $100.5M | $76.1M | $46.8M | $5.4M | $11.8M |
| Increase Decrease In Advance Payments By Borrowers For Taxes And Insurance | -$60.0K | $224.0K | -$116.0K | $268.0K | -$8.0K | -$29.0K | $55.0K | -$138.0K | $103.0K | $108.0K | -$106.0K | $370.0K | $127.0K |
| Increase Decrease In Accrued Liabilities And Other Operating Liabilities | -$3.3M | $3.9M | $2.9M | $3.1M | $6.2M | $7.5M | $6.3M | $142.0K | -$7.8M | $8.0M | $1.4M | -$1.9M | $739.0K |
| Increase Decrease In Accrued Interest Receivable Net | -$1.7M | $265.0K | $1.2M | $1.5M | -$1.7M | $3.0M | -$117.0K | $303.0K | $218.0K | $256.0K | $274.0K | -$57.0K | -$210.0K |
| Payments For Proceeds From Loans And Leases | -$49.8M | $47.8M | $115.0M | $183.7M | $210.9M | $268.0M | $14.4M | $86.1M | $108.4M | $133.5M | -$5.6M | $49.2M | $52.4M |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | $0.00 | $4.1M | $1.1M | $5.4M | $6.0M | $7.4M | $7.8M | $10.0M | $16.5M | $5.5M | $0.00 | ||
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $1.6M | $2.9M | $6.0M | $1.8M | $426.0K | $2.8M | $956.0K | $2.1M | $1.3M | $2.0M | $469.0K | ||
| Share Based Compensation | $733.0K | $957.0K | $1.4M | $1.6M | $2.3M | $1.3M | $1.1M | $1.1M | $977.0K | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q3 2015 | Q3 2014 | Q3 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation Depletion And Amortization | $330.0K | $346.0K | $364.0K | $382.0K | $402.0K | $404.0K | $396.0K | $372.0K | $338.0K | $338.0K | $333.0K | $332.0K | $290.0K | $322.0K | $304.0K | $246.0K | $248.0K | $286.0K |
