Complete Filing Data
FVCBankcorp, Inc. reported Stockholders Equity of $253.60 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean FVCBankcorp, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $22.1M | $15.1M | $3.8M | $25.0M | $21.9M | $15.5M | $15.8M | $10.9M | $7.7M |
| Income Tax Expense Benefit | $6.2M | $7.2M | $410.0K | $6.0M | $6.3M | $4.2M | $4.2M | $2.2M | $6.8M |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $2.3M | $300.0K | $400.0K | -$11.0M | -$1.2M | $473.0K | $932.0K | $389.0K | $4.0K |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $7.8M | -$1.0M | $1.3M | -$37.9M | -$4.4M | $1.8M | $3.2M | -$1.1M | $2.0K |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $3.7M | $894.0K | $12.4M | -$34.5M | -$3.9M | $1.1M | $3.1M | -$718.0K | -$105.0K |
| Interest Income Expense Net | $63.8M | $55.6M | $54.4M | $65.2M | $57.9M | $52.6M | $48.1M | $39.8M | $32.1M |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | $62.2M | $55.6M | $54.3M | $62.6M | $58.4M | $47.6M | $46.3M | $37.9M | $30.9M |
| Interest Expense On Subordinated Notes | $1.1M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $2.5M | $1.8M | $1.6M | $1.6M | $1.6M |
| Interest Expense Deposits | $52.0M | $53.2M | $47.3M | $12.5M | $7.6M | $12.3M | $16.8M | $10.4M | $6.4M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $28.2M | $22.3M | $4.2M | $31.0M | $28.2M | $19.7M | $20.0M | $13.1M | $14.5M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $25.7M | $16.0M | $16.2M | -$9.5M | $18.1M | $16.6M | $18.9M | $10.2M | $7.6M |
| Amortization Of Intangible Assets | $125.0K | $165.0K | $205.0K | $262.0K | $305.0K | $345.0K | $385.0K | $118.0K | $20.0K |
| Interest Expense Federal Funds Purchased | $0.00 | $2.0K | $11.0K | $688.0K | $0.00 | $81.0K | $145.0K | $28.0K | $8.0K |
| Interest Expense Short Term Borrowings Excluding Federal Funds Purchased | $1.5M | $3.5M | $3.8M | $1.3M | $346.0K | $267.0K | $116.0K | ||
| Interest Expense | $52.2M | $15.4M | $10.5M | $14.5M | $18.7M | $12.1M | $8.2M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$3.9M | $1.1M | $3.1M | -$718.0K | -$105.0K | ||||
| Deferred Income Tax Assets Net | $12.3M | $13.3M | $14.8M | $18.5M | $8.6M | $8.6M | $7.7M | $8.6M | $3.2M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $5.6M | $5.7M | $5.2M | $4.7M | $4.2M | $1.3M | $4.0M | $4.2M | $621.0K | $7.0M | $6.4M | $6.6M | $4.7M | $5.2M | $5.6M | $3.9M | $2.9M | $3.7M | $4.1M | $4.1M | $3.9M | $3.4M | $3.1M | $3.0M | $2.2M | |
| Income Tax Expense Benefit | $1.6M | $1.6M | $1.2M | $1.4M | $1.2M | $3.2M | $410.0K | $1.2M | $1.2M | -$486.0K | $2.1M | $1.6M | $1.3M | $1.4M | $1.5M | $1.4M | $1.0M | $754.0K | $896.0K | $1.1M | $1.0M | $1.2M | $942.0K | $539.0K | $533.0K | $1.2M |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $559.0K | $304.0K | $1.1M | $1.4M | $2.0K | $435.0K | $2.0K | $651.0K | -$776.0K | -$3.6M | -$2.7M | -$4.7M | -$450.0K | -$49.0K | $296.0K | $60.0K | $8.0K | $609.0K | $214.0K | $367.0K | $367.0K | $144.0K | $105.0K | $372.0K | -$56.0K | |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $1.9M | $1.0M | $3.6M | $5.1M | $6.0K | -$1.5M | -$7.0M | -$2.3M | $2.3M | -$13.6M | -$10.2M | -$17.7M | -$1.7M | $183.0K | -$1.3M | -$224.0K | $32.0K | $2.3M | $456.0K | $1.4M | $1.4M | -$540.0K | -$397.0K | -$1.4M | $108.0K | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $1.6M | -$380.0K | $1.4M | -$569.0K | $321.0K | $1.7M | -$4.1M | $2.1M | $3.7M | -$10.4M | -$10.0M | -$17.2M | -$1.6M | $240.0K | -$1.1M | -$192.0K | -$142.0K | $1.7M | $350.0K | $1.4M | $1.4M | -$540.0K | -$397.0K | -$1.4M | $98.0K | |
| Interest Income Expense Net | $16.0M | $15.8M | $15.1M | $14.2M | $13.7M | $12.8M | $13.3M | $14.4M | $14.0M | $17.5M | $16.8M | $15.1M | $14.5M | $14.2M | $14.0M | $13.6M | $12.7M | $12.2M | $12.1M | $12.4M | $11.8M | $9.9M | $9.4M | $8.8M | $8.2M | |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | $15.7M | $15.7M | $14.9M | $14.4M | $13.5M | $12.8M | $14.1M | $13.8M | $13.8M | $17.2M | $15.6M | $14.7M | $14.5M | $14.2M | $14.0M | $11.9M | $10.9M | $11.1M | $11.9M | $11.9M | $11.2M | $9.5M | $9.1M | $8.4M | $7.9M | |
| Interest Expense On Subordinated Notes | $245.0K | $245.0K | $245.0K | $257.0K | $258.0K | $257.0K | $258.0K | $257.0K | $258.0K | $258.0K | $258.0K | $257.0K | $970.0K | $651.0K | $651.0K | $395.0K | $395.0K | $395.0K | $395.0K | $395.0K | $395.0K | $395.0K | $395.0K | $395.0K | $395.0K | |
| Interest Expense Deposits | $13.1M | $13.0M | $12.8M | $14.2M | $12.9M | $12.5M | $13.8M | $12.0M | $8.8M | $2.9M | $1.9M | $1.8M | $1.8M | $1.9M | $2.0M | $2.7M | $3.1M | $4.2M | $4.4M | $4.2M | $3.7M | $2.6M | $2.3M | $2.1M | $1.7M | |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $7.2M | $7.2M | $6.4M | $6.0M | $5.3M | $4.6M | $5.2M | $5.5M | $135.0K | $9.1M | $8.0M | $7.9M | $6.1M | $6.6M | $7.0M | $4.9M | $3.6M | $4.6M | $5.2M | $5.1M | $5.1M | $4.3M | $3.6M | $3.5M | $3.4M | |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $7.2M | $5.3M | $6.5M | $4.1M | $4.5M | $3.0M | -$33.0K | $6.3M | $4.3M | -$3.3M | -$3.6M | -$10.6M | $3.1M | $5.4M | $4.4M | $3.7M | $2.7M | $5.5M | $4.4M | $5.5M | $5.3M | $2.8M | $2.7M | $1.6M | $2.3M | |
| Amortization Of Intangible Assets | $30.0K | $32.0K | $35.0K | $40.0K | $42.0K | $45.0K | $50.0K | $52.0K | $55.0K | $97.0K | $131.0K | $70.0K | $75.0K | $78.0K | $80.0K | $85.0K | $88.0K | $90.0K | $95.0K | $97.0K | $100.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | |
| Interest Expense Federal Funds Purchased | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.0K | $237.0K | $11.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0K | $79.0K | $48.0K | $32.0K | $61.0K | $16.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | ||||
| Interest Expense Short Term Borrowings Excluding Federal Funds Purchased | $478.0K | $468.0K | $468.0K | $563.0K | $1.1M | $1.2M | $35.0K | $546.0K | $2.3M | $178.0K | $73.0K | $85.0K | $89.0K | $84.0K | $83.0K | $80.0K | $66.0K | $70.0K | $48.0K | $32.0K | ||||||
| Interest Expense | $14.3M | $14.0M | $14.1M | $12.8M | $11.3M | $3.6M | $2.2M | $2.2M | $2.9M | $2.6M | $2.7M | $3.2M | $3.6M | $4.7M | $4.9M | $4.6M | $4.2M | $3.0M | $2.7M | $2.6M | $2.1M | |||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$4.1M | $2.1M | $3.7M | -$10.4M | -$10.0M | -$17.2M | -$1.6M | $240.0K | -$1.1M | -$192.0K | -$142.0K | $1.7M | $350.0K | $1.4M | $1.4M | -$540.0K | -$397.0K | -$1.4M | $98.0K | |||||||
| Deferred Income Tax Assets Net | $12.5M | $13.0M | $12.9M | $14.5M | $14.3M | $14.4M | $19.0M | $17.8M | $18.4M | $18.6M | $15.8M | $13.2M | $9.2M | $8.7M | $8.8M | $7.3M | $7.3M | $7.2M | $7.7M | $7.9M | $8.2M | $3.7M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $253.6M | $235.4M | $217.1M | $202.4M | $209.8M | $189.5M | $179.1M | $158.3M | $98.3M | $79.8M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $5.7M | $8.2M | $8.0M | $7.3M | $24.6M | $20.8M | $14.9M | $9.4M | $7.4M | $5.2M |
| Interest Income Debt Securities Available For Sale Operating | $3.6M | $3.7M | $4.9M | $6.0M | $3.9M | $3.2M | $3.5M | $2.8M | $2.4M | |
| Interest And Fee Income Loans And Leases | $108.9M | $106.7M | $98.4M | $73.6M | $64.0M | $63.4M | $62.2M | $48.2M | $37.5M | |
| Loans And Leases Receivable Allowance | $16.0M | $13.8M | $15.0M | $10.2M | $9.2M | $6.5M | ||||
| Subordinated Debt | $18.8M | $18.7M | $19.6M | $19.6M | $19.5M | $44.1M | $24.5M | $24.4M | $24.3M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $150.9M | $131.0M | $115.9M | $114.9M | $89.9M | $68.0M | $52.5M | $36.7M | $25.9M | |
| Restricted Investments | $5.4M | $8.2M | $9.5M | $15.6M | $6.4M | $6.6M | $6.0M | $5.3M | $3.4M | |
| Property Plant And Equipment Net | $693.0K | $858.0K | $997.0K | $1.2M | $1.6M | $1.7M | $2.1M | $2.3M | $1.2M | |
| Other Assets | $34.0M | $39.3M | $36.5M | $39.1M | $30.6M | $14.8M | $7.7M | $5.0M | $568.0K | |
| Noninterest Bearing Deposit Liabilities | $363.2M | $365.7M | $396.7M | $438.3M | $581.3M | $399.1M | $306.2M | $233.3M | $175.4M | |
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.29B | $2.20B | $2.19B | $2.34B | $2.20B | $1.82B | $1.54B | $1.35B | $1.05B | |
| Liabilities | $2.04B | $1.96B | $1.97B | $2.14B | $1.99B | $1.63B | $1.36B | $1.19B | $954.9M | |
| Interest Receivable | $10.3M | $10.3M | $10.3M | $9.4M | $8.1M | $9.1M | $4.1M | $4.1M | $3.0M | |
| Interest Payable Current And Noncurrent | $2.1M | $2.5M | $2.4M | $1.3M | $1.0M | $685.0K | $605.0K | $811.0K | $417.0K | |
| Interest Bearing Deposit Liabilities | $741.0M | $623.8M | $576.5M | $883.5M | $1.07B | $820.4M | $557.1M | $583.7M | $379.1M | |
| Common Stock Value | $179.0K | $182.0K | $178.0K | $175.0K | $137.0K | $135.0K | $139.0K | $137.0K | $109.0K | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$2.5M | $119.0K | $789.0K | -$17.4M | $3.8M | $5.9M | $5.5M | $2.0M | $2.3M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $249.8M | $243.2M | $242.3M | $230.8M | $226.5M | $220.7M | $211.2M | $211.1M | $204.2M | $194.6M | $197.6M | $200.9M | $204.2M | $200.7M | $194.9M | $184.5M | $180.7M | $177.7M | $175.1M | $170.2M | $164.0M | $138.8M | $104.0M | $100.7M | $97.5M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $14.9M | $14.6M | $13.0M | $10.1M | $10.2M | $6.9M | $7.6M | $8.3M | $13.3M | $11.8M | $11.7M | $16.9M | $30.4M | $24.9M | $16.6M | $22.1M | $25.6M | $23.2M | $19.4M | $15.2M | $13.4M | $8.9M | $6.3M | $8.3M | $7.1M | ||
| Interest Income Debt Securities Available For Sale Operating | $906.0K | $914.0K | $914.0K | $915.0K | $944.0K | $964.0K | $1.2M | $1.2M | $1.4M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $996.0K | $872.0K | $717.0K | $706.0K | $753.0K | $874.0K | $832.0K | $886.0K | $891.0K | $661.0K | $673.0K | $657.0K | $613.0K | ||
| Interest And Fee Income Loans And Leases | $27.0M | $27.0M | $26.6M | $27.4M | $26.5M | $25.3M | $25.2M | $25.0M | $23.4M | $19.3M | $17.2M | $15.6M | $16.2M | $15.8M | $15.9M | $16.0M | $15.4M | $15.9M | $15.9M | $15.8M | $14.9M | $12.0M | $11.3M | $10.6M | $9.6M | ||
| Loans And Leases Receivable Allowance | $15.3M | $15.0M | $13.8M | $14.4M | $14.4M | $14.4M | $14.6M | $12.9M | $11.2M | $10.1M | $10.0M | $9.5M | $8.6M | $8.3M | $8.1M | $9.2M | $7.3M | $7.0M | |||||||||
| Subordinated Debt | $18.7M | $18.7M | $18.7M | $19.7M | $19.7M | $19.6M | $19.6M | $19.6M | $19.6M | $19.6M | $19.5M | $19.5M | $19.6M | $44.1M | $44.1M | $24.5M | $24.5M | $24.5M | $24.5M | $24.4M | $24.4M | $24.4M | |||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $146.3M | $141.8M | $136.1M | $126.1M | $121.4M | $117.2M | $121.0M | $116.9M | $112.7M | $110.0M | $102.9M | $96.5M | $83.4M | $78.7M | $73.5M | $63.0M | $59.1M | $56.2M | $48.7M | $44.7M | $40.6M | $35.3M | |||||
| Restricted Investments | $7.8M | $7.8M | $7.8M | $8.2M | $8.2M | $7.7M | $7.7M | $4.9M | $13.7M | $9.1M | $6.6M | $6.3M | $6.4M | $6.4M | $6.4M | $6.6M | $6.6M | $6.6M | $6.0M | $5.4M | $5.4M | $3.8M | |||||
| Property Plant And Equipment Net | $723.0K | $773.0K | $814.0K | $866.0K | $915.0K | $934.0K | $1.0M | $1.1M | $1.2M | $1.3M | $1.3M | $1.5M | $1.7M | $1.5M | $1.5M | $1.7M | $1.8M | $2.1M | $2.0M | $2.0M | $2.2M | $1.4M | |||||
| Other Assets | $34.2M | $33.9M | $35.6M | $32.6M | $41.8M | $39.8M | $46.1M | $41.3M | $35.3M | $41.2M | $33.8M | $34.1M | $30.9M | $10.2M | $8.8M | $16.3M | $16.9M | $25.6M | $9.4M | $7.6M | $5.3M | $3.5M | |||||
| Noninterest Bearing Deposit Liabilities | $374.4M | $356.2M | $367.1M | $357.0M | $373.8M | $394.1M | $427.0M | $437.0M | $425.8M | $513.7M | $541.8M | $545.9M | $548.7M | $500.7M | $501.8M | $431.3M | $442.4M | $287.8M | $294.8M | $270.7M | $253.7M | $211.8M | |||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.32B | $2.24B | $2.24B | $2.29B | $2.30B | $2.18B | $2.31B | $2.34B | $2.35B | $2.20B | $2.31B | $2.09B | $2.00B | $1.98B | $1.88B | $1.79B | $1.78B | $1.60B | $1.57B | $1.48B | $1.42B | $1.18B | |||||
| Liabilities | $2.07B | $1.99B | $2.00B | $2.06B | $2.07B | $1.96B | $2.09B | $2.13B | $2.14B | $2.01B | $2.11B | $1.89B | $1.79B | $1.77B | $1.69B | $1.61B | $1.60B | $1.42B | $1.39B | $1.31B | $1.26B | $1.04B | |||||
| Interest Receivable | $10.0M | $10.2M | $10.1M | $10.7M | $10.8M | $10.6M | $10.2M | $10.5M | $9.9M | $8.5M | $8.1M | $8.1M | $8.4M | $8.4M | $8.9M | $9.2M | $7.2M | $4.4M | $4.3M | $4.7M | $4.5M | $3.7M | |||||
| Interest Payable Current And Noncurrent | $2.7M | $2.1M | $2.3M | $3.3M | $3.9M | $2.8M | $3.0M | $2.7M | $1.7M | $845.0K | $698.0K | $1.1M | $1.2M | $851.0K | $1.4M | $931.0K | $524.0K | $1.1M | $924.0K | $809.0K | $1.0M | $881.0K | |||||
| Interest Bearing Deposit Liabilities | $803.3M | $669.1M | $617.8M | $615.8M | $631.2M | $506.2M | $904.6M | $872.5M | $806.9M | $1.07B | $1.17B | $1.06B | $910.2M | $901.1M | $822.9M | $716.6M | $676.0M | $613.0M | $622.8M | $606.7M | $581.1M | $498.3M | |||||
| Common Stock Value | $181.0K | $180.0K | $184.0K | $182.0K | $182.0K | $179.0K | $178.0K | $178.0K | $177.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $137.0K | $136.0K | $136.0K | $135.0K | $135.0K | $135.0K | $139.0K | $138.0K | $138.0K | $129.0K | |||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $4.8M | -$1.1M | $6.0M | -$7.7M | -$4.2M | $8.2M | $4.0M | $831.0K |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Based Compensation | $854.0K | $789.0K | $1.1M | $1.2M | $1.0M | $690.0K | $679.0K | $707.0K | $628.0K |
| Proceeds From Payments For In Interest Bearing Deposits In Banks | -$39.2M | -$30.3M | $21.8M | $142.0M | -$96.1M | -$102.0M | $15.8M | -$15.0M | -$11.6M |
| Proceeds From Issuance Of Common Stock | $545.0K | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.2M | $375.0K | $1.2M | $34.6M | $10.3M |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $47.0K | $141.0K | $212.0K | $166.0K | $485.0K | $353.0K | $311.0K | $743.0K | $500.0K |
| Payments For Proceeds From Loans And Leases | $71.4M | $41.1M | -$13.8M | $334.4M | $32.1M | $182.3M | $146.2M | $106.3M | $124.0M |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | $23.9M | $18.2M | $16.3M | $22.4M | $19.4M | $14.9M | $19.4M | $13.3M | $10.5M |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$94.7M | -$8.9M | $149.2M | -$225.8M | -$344.3M | -$268.3M | -$163.6M | -$114.3M | -$143.7M |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $68.3M | -$9.2M | -$164.7M | $186.1M | $328.7M | $259.4M | $149.7M | $102.9M | $135.4M |
| Increase Decrease In Time Deposits | $63.9M | -$53.6M | $43.2M | $277.0M | -$81.6M | -$109.3M | $77.1M | -$99.1M | $132.6M |
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | -$558.0K | $121.0K | -$4.3M | $4.6M | -$6.4M | $6.2M | $1.8M | $3.5M | -$223.0K |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | -$1.4M | -$2.5M | $16.0K | $9.1M | -$9.5M | $10.1M | $2.0M | $4.5M | -$94.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2025 | Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Based Compensation | $219.0K | $135.0K | $324.0K | $204.0K | $166.0K | $205.0K | $165.0K | $172.0K |
| Proceeds From Payments For In Interest Bearing Deposits In Banks | -$28.2M | -$21.1M | -$57.3M | $94.2M | -$83.1M | -$44.2M | $3.7M | $11.2M |
| Proceeds From Issuance Of Common Stock | $237.0K | $396.0K | $1.2M | $1.4M | $819.0K | $205.0K | $272.0K | $599.0K |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $16.0K | $14.0K | $59.0K | $31.0K | $19.0K | $165.0K | $111.0K | $220.0K |
| Payments For Proceeds From Loans And Leases | $11.4M | $23.8M | -$13.2M | $8.3M | -$20.5M | $11.8M | $42.6M | $32.7M |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | $5.4M | $7.2M | $2.6M | $3.6M | $5.8M | $6.5M | $4.6M | $3.3M |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$36.8M | $7.4M | -$671.0K | $51.7M | -$73.0M | -$49.5M | -$51.3M | -$26.1M |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $36.2M | -$15.7M | $4.2M | -$63.0M | $63.0M | $51.3M | $50.6M | $23.6M |
| Increase Decrease In Time Deposits | $26.8M | $52.6M | $169.2M | -$19.8M | -$43.1M | $20.9M | $32.6M | -$15.4M |
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | -$1.2M | $4.6M | -$4.8M | $1.2M | -$4.4M | $7.7M | -$76.0K | $87.0K |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | -$1.5M | -$1.3M | -$1.7M | $3.3M | -$6.2M | $7.8M | $334.0K | $608.0K |
Per-Share & Share Counts
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share Diluted | $1.21 | $0.82 | $0.21 | $1.35 | $1.20 | $1.10 | $1.07 | $0.85 | $0.67 |
| Earnings Per Share Basic | $1.22 | $0.83 | $0.22 | $1.43 | $1.29 | $1.14 | $1.15 | $0.93 | $0.74 |
| Preferred Stock Shares Authorized | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Common Stock Shares Outstanding | 17.9M | 18.2M | 17.8M | 17.5M | 13.7M | 13.5M | 13.9M | 13.7M | 10.9M |
| Common Stock Shares Authorized | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share Diluted | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $0.25 | $0.23 | $0.07 | $0.22 | $0.23 | $0.03 | $0.38 | $0.35 | $0.36 | $0.32 | $0.36 | $0.38 | $0.28 | $0.21 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.19 |
| Earnings Per Share Basic | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $0.26 | $0.23 | $0.08 | $0.23 | $0.24 | $0.04 | $0.40 | $0.37 | $0.38 | $0.34 | $0.38 | $0.41 | $0.29 | $0.21 | $0.27 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.30 | $0.28 | $0.27 | $0.21 |
| Preferred Stock Shares Authorized | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | |||
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | |||
| Common Stock Shares Outstanding | 18.1M | 18.0M | 18.4M | 18.2M | 18.2M | 17.9M | 17.8M | 17.8M | 17.7M | 14.0M | 14.0M | 14.0M | 13.7M | 13.6M | 13.6M | 13.5M | 13.5M | 13.5M | 13.9M | 13.8M | 13.8M | 12.8M | |||
| Common Stock Shares Authorized | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M |
Other Metrics
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Noninterest Expense | $3.6M | $3.0M | $3.3M | $2.3M | $2.4M | $2.4M | $1.5M | $1.2M | $901.0K |
| Noninterest Income Service Charges On Deposit Accounts | $1.2M | $1.1M | $1.0M | $954.0K | $1.0M | $1.0M | $890.0K | $635.0K | $546.0K |
| Noninterest Income Other Operating Income | $762.0K | $635.0K | $837.0K | $713.0K | $816.0K | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $334.0K |
| Noninterest Expense State Franchise Taxes | $2.3M | $2.4M | $2.3M | $2.0M | $2.0M | $1.9M | $1.7M | $1.2M | $1.0M |
| Noninterest Expense Directors Fees | $630.0K | $637.0K | $660.0K | $668.0K | $651.0K | $554.0K | $532.0K | $457.0K | $405.0K |
| Noninterest Expense | $37.6M | $35.8M | $36.7M | $34.5M | $34.5M | $30.8M | $28.9M | $26.4M | $19.3M |
| Labor And Related Expense | $20.1M | $18.8M | $20.6M | $20.3M | $19.0M | $16.8M | $17.0M | $14.0M | $11.7M |
| Interest Income Deposits With Financial Institutions | $5.4M | $2.3M | $2.6M | $685.0K | $260.0K | $153.0K | $705.0K | $599.0K | $90.0K |
| Interest And Dividend Income Securities Held To Maturity | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $30.0K | $51.0K | $51.0K |
| Interest And Dividend Income Operating | $118.4M | $113.3M | $106.6M | $80.7M | $68.4M | $67.1M | $66.7M | $51.9M | $40.3M |
| Information Technology And Data Processing | $2.2M | $2.7M | $2.5M | $2.3M | $2.2M | $2.0M | $1.6M | $1.2M | $1.1M |
