Complete Filing Data
Greater Cannabis Company, Inc. reported Stockholders Equity of -$741.6 thousand for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Greater Cannabis Company, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $12.7K | $48.1K | $3.1K | $109.00 | |||||||
| Revenue * | $12.6K | $48.0K | $7.1K | $95.4K | $209.00 | ||||||
| Net Income Loss | -$331.6K | -$179.0K | -$188.4K | -$360.3K | -$602.2K | -$951.2K | -$1.6M | -$839.1K | -$793.6K | -$2.3K | -$3.2K |
| Operating Income Loss | -$183.0K | -$156.3K | -$175.4K | -$177.0K | -$343.1K | -$294.5K | -$525.3K | -$190.9K | -$646.1K | ||
| Operating Expenses | $183.0K | $156.3K | $175.4K | $177.0K | $343.1K | $294.4K | $529.3K | $286.3K | $646.2K | ||
| Nonoperating Income Expense | -$148.6K | -$22.8K | -$13.0K | -$183.2K | -$259.1K | -$656.7K | -$1.1M | -$648.2K | |||
| Interest Expense Other | $22.8K | $13.0K | $24.4K | $18.2K | $89.8K | $35.8K | $28.5K | ||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$331.6K | -$179.0K | -$188.4K | -$360.3K | -$602.2K | -$951.2K | -$1.6M | ||||
| Amortization Of Intangible Assets | $417.00 | $5.0K | $5.0K | $20.0K | $10.3K | ||||||
| Gross Profit | -$25.00 | -$46.00 | $4.0K | $86.9K | $100.00 | ||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$648.2K | $147.4K | $2.3K | ||||||||
| Interest Expense | $2.8K | $2.3K | |||||||||
| Other Selling General And Administrative Expense | $56.2K | ||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | -$1.6M | -$839.1K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q3 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $12.7K | $48.1K | $72.00 | $66.00 | $43.00 | $500.0K | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenue * | $12.6K | $48.0K | $2.3K | $22.5K | $72.9K | $136.00 | $73.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Income Loss | -$36.1K | -$390.9K | -$242.4K | -$46.2K | -$44.9K | -$44.6K | -$53.4K | -$45.0K | -$43.1K | -$102.8K | -$62.4K | -$147.7K | -$196.3K | -$252.3K | -$39.0K | -$114.7K | -$382.8K | -$459.3K | $1.1M | -$1.2M | -$1.1M | -$126.4K | -$287.8K | -$138.3K | $24.5K | -$964.3K | $22.3K | $78.5K | -$43.7K | -$164.7K | -$530.3K | -$750.00 | |
| Operating Income Loss | -$37.4K | -$48.3K | -$43.5K | -$40.4K | -$39.3K | -$39.0K | -$50.5K | -$41.4K | -$39.5K | -$49.3K | -$43.0K | -$42.4K | -$74.3K | -$62.5K | -$86.2K | -$70.9K | -$81.9K | -$88.1K | -$78.4K | -$163.1K | -$89.1K | -$200.6K | $22.3K | $72.6K | -$42.9K | -$31.9K | -$529.6K | ||||||
| Operating Expenses | $37.4K | $48.3K | $43.5K | $40.4K | $39.3K | $39.0K | $50.5K | $41.4K | $39.5K | $49.3K | $43.0K | $42.4K | $74.3K | $62.4K | $86.2K | $70.9K | $81.9K | $88.1K | $81.1K | $163.1K | $89.1K | $200.6K | $149.00 | $350.00 | $43.0K | $31.9K | $529.6K | ||||||
| Nonoperating Income Expense | $1.3K | -$342.6K | -$60.0K | -$5.7K | -$5.7K | -$5.7K | -$3.0K | -$3.6K | -$3.6K | -$53.5K | -$19.4K | -$105.3K | -$177.9K | $23.5K | -$28.4K | -$388.3K | $1.2M | -$1.1M | -$48.0K | -$124.7K | -$49.3K | -$754.7K | |||||||||||
| Interest Expense Other | $885.00 | $2.1K | $5.7K | $5.7K | $5.7K | $3.0K | $3.6K | $3.6K | $5.5K | $6.9K | $6.9K | $7.5K | $4.1K | $669.00 | $6.3K | $8.0K | $45.5K | $4.0K | $7.9K | $2.7K | |||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$36.1K | -$390.9K | -$103.5K | -$46.2K | -$44.9K | -$44.6K | -$53.4K | -$45.0K | -$43.1K | -$102.8K | -$62.4K | -$147.7K | -$252.3K | -$39.0K | -$114.7K | -$459.3K | $1.1M | -$1.2M | -$126.4K | -$287.8K | -$138.3K | ||||||||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $417.00 | $1.3K | $1.3K | $1.3K | $1.3K | $1.3K | $1.3K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.3K | ||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | -$25.00 | -$46.00 | $14.0K | $72.9K | $70.00 | $30.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$49.3K | -$754.7K | $31.8K | $5.9K | $750.00 | $132.9K | $750.00 | $750.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense | $14.5K | $2.2K | -$1.6K | $750.00 | $1.0K | -$750.00 | $750.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Selling General And Administrative Expense | $24.9K | $27.7K | $30.5K | $19.4K | $4.6K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | -$126.4K | -$287.8K | -$138.3K | -$955.3K | $22.3K | $78.5K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | -$741.6K | -$840.3K | -$661.2K | -$544.8K | -$469.1K | -$279.8K | -$1.5M | -$563.8K | -$108.8K | -$5.8K | -$2.6K | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $815.00 | $57.4K | $166.9K | $270.0K | $377.5K | $113.0K | $24.7K | $59.9K | ||||
| Debt Conversion Converted Instrument Amount1 | $72.0K | $224.0K | $25.5K | $100.1K | ||||||||
| Interest Payable Current And Noncurrent | $16.8K | $8.0K | $100.00 | |||||||||
| Liabilities | $742.5K | $898.1K | $833.5K | $825.3K | $862.0K | $459.9K | $1.6M | $713.4K | $0.00 | $108.8K | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$5.0M | -$4.7M | -$4.5M | -$4.3M | -$3.9M | -$3.3M | -$2.4M | -$839.1K | -$108.8K | |||
| Liabilities And Stockholders Equity | $815.00 | $57.8K | $172.3K | $280.4K | $392.9K | $180.1K | $52.7K | $149.6K | $0.00 | $0.00 | ||
| Common Stock Value | $1.3M | $804.6K | $804.6K | $732.6K | $508.6K | $464.8K | $39.3K | $31.9K | $26.9K | |||
| Assets | $815.00 | $57.8K | $172.3K | $280.4K | $392.9K | $180.1K | $52.7K | $149.6K | $0.00 | $0.00 | ||
| Interest Payable Current | $78.4K | $55.6K | $42.6K | $18.2K | $849.00 | $20.6K | $5.3K | $7.0K | ||||
| Assets Current | $815.00 | $57.4K | $166.9K | $270.0K | $377.5K | $159.7K | $52.7K | $59.9K | $0.00 | |||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $270.0K | $377.5K | $113.0K | $24.7K | $59.9K | |||||||
| Amortization Of Debt Discount Premium | $98.3K | $268.9K | $1.0M | $463.5K | $22.9K | $5.4K | ||||||
| Accounts Payable Current | $8.5K | $7.9K | $6.1K | $16.3K | $11.7K | $6.7K | $17.5K | $17.9K | ||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$56.6K | -$109.5K | -$103.2K | -$107.5K | $264.6K | $88.3K | -$35.2K | $59.9K | ||||
| Notes Payable | $325.2K | $10.0K | $670.00 | |||||||||
| Intangible Assets Net Including Goodwill | $417.00 | $5.4K | $10.4K | $15.4K | $20.4K | $89.7K | ||||||
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | $0.00 | $0.00 | $10.3K | |||||||||
| Accrued Employee Benefits Current | $470.4K | $380.4K | $340.4K | $263.0K | $203.0K | $152.0K | $98.0K | |||||
| Derivative Liabilities Current | $17.4K | $725.9K | $280.3K | |||||||||
| Preferred Stock Value | $9.4K | |||||||||||
| Notes Payable To Third Parties Current | $64.9K | |||||||||||
| Debt Instrument Unamortized Discount Current | $0.00 | $505.9K | $550.00 | |||||||||
| Other Notes Payable Current | $171.4K | $243.4K | $369.1K | $22.9K | $399.3K | |||||||
| Loss On Conversion Of Note Payable And Accrued Interest To Common Stock | -$320.0K | -$592.9K | ||||||||||
| Notes Payable Current | $171.4K | $171.4K | ||||||||||
| Notes Payable Related Parties Classified Current | $100.0K | |||||||||||
| Expense From Derivative Liability | $9.8K | -$139.2K | ||||||||||
| Loss On Conversionsissuances Of Notes Payable | $60.5K | $379.4K | ||||||||||
| Extinguishment Of Debt Gain Loss Net Of Tax | -$379.4K | -$1.3M | -$320.0K | |||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $59.9K | $993.00 | ||||||||||
| Accrued Salaries Current | $85.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | -$1.1M | -$1.1M | -$962.9K | -$796.9K | -$750.8K | -$705.8K | -$650.4K | -$632.9K | -$587.9K | -$561.4K | -$641.7K | -$616.7K | -$272.7K | -$86.5K | -$348.9K | -$390.6K | -$322.1K | |||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $21.4K | $26.7K | $46.2K | $62.3K | $80.3K | $129.3K | $199.5K | $240.7K | $251.6K | $289.1K | $311.2K | $367.6K | $456.4K | $528.9K | $316.7K | $178.6K | $228.5K | $295.3K | $45.8K | $81.0K | $164.9K | $87.7K | $21.6K | |||||||||||
| Debt Conversion Converted Instrument Amount1 | $36.0K | $135.0K | $37.5K | $797.1K | $210.5K | $45.5K | $804.3K | $797.1K | $210.5K | $406.1K | $180.0K | |||||||||||||||||||||||
| Interest Payable Current And Noncurrent | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.8K | $18.5K | $10.6K | $814.00 | $18.5K | $10.6K | $515.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | $1.1M | $1.1M | $870.2K | $860.9K | $834.0K | $839.3K | $856.6K | $881.6K | $848.6K | $862.2K | $965.8K | $998.5K | $782.5K | $670.0K | $721.6K | $925.2K | $1.3M | $2.7M | $760.3K | $711.3K | $743.3K | $884.5K | $545.1K | $476.8K | $323.1K | |||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$5.3M | -$5.3M | -$4.8M | -$4.6M | -$4.6M | -$4.5M | -$4.4M | -$4.4M | -$4.3M | -$4.2M | -$4.1M | -$4.1M | -$3.7M | -$3.5M | -$3.4M | -$2.9M | -$2.5M | -$3.6M | -$1.3M | -$1.2M | -$869.0K | -$863.5K | -$1.1M | -$1.0M | -$916.0K | -$847.5K | ||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $21.4K | $26.7K | $46.2K | $63.9K | $83.2K | $133.5K | $206.2K | $248.7K | $260.7K | $300.8K | $324.1K | $381.8K | $509.8K | $583.6K | $372.6K | $223.9K | $275.0K | $347.5K | $120.6K | $185.8K | $249.7K | $182.5K | $993.00 | $993.00 | ||||||||||
| Common Stock Value | $1.3M | $1.3M | $974.9K | $804.6K | $804.6K | $804.6K | $768.6K | $732.6K | $732.6K | $668.6K | $533.6K | $508.6K | $508.6K | $483.6K | $478.6K | $203.6K | $88.4K | $60.8K | $35.4K | $35.3K | $33.3K | $30.8K | $29.4K | $29.4K | $29.4K | $29.4K | ||||||||
| Assets | $21.4K | $26.7K | $46.2K | $63.9K | $83.2K | $133.5K | $206.2K | $248.7K | $260.7K | $300.8K | $324.1K | $381.8K | $509.8K | $583.6K | $372.6K | $223.9K | $275.0K | $347.5K | $120.6K | $185.8K | $249.7K | $182.5K | $993.00 | $993.00 | ||||||||||
| Interest Payable Current | $80.4K | $81.3K | $80.4K | $72.7K | $66.9K | $61.3K | $52.8K | $49.8K | $46.2K | $37.5K | $32.0K | $25.1K | $12.3K | $4.8K | $705.00 | $12.5K | $24.7K | $27.3K | $11.9K | $7.9K | $7.9K | $2.1K | $15.4K | $13.1K | $11.6K | $9.6K | ||||||||
| Assets Current | $21.4K | $26.7K | $46.2K | $62.3K | $80.3K | $129.3K | $199.5K | $240.7K | $251.6K | $289.1K | $311.2K | $367.6K | $493.1K | $565.7K | $353.5K | $202.2K | $252.1K | $323.3K | $45.8K | $106.0K | $164.9K | $87.7K | $993.00 | $993.00 | ||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $62.3K | $80.3K | $129.3K | $166.9K | $199.5K | $240.7K | $251.6K | $289.1K | $311.2K | $367.6K | $456.4K | $528.9K | $316.7K | $178.6K | $228.5K | $295.3K | $45.8K | $81.0K | $164.9K | $87.7K | $79.2K | $993.00 | $993.00 | $750.00 | $750.00 | |||||||||
| Amortization Of Debt Discount Premium | $98.3K | $117.7K | $68.7K | $12.1K | $178.3K | $394.8K | $297.1K | $68.1K | $67.3K | $35.7K | $17.9K | $23.8K | $21.5K | $5.4K | ||||||||||||||||||||
| Accounts Payable Current | $8.8K | $6.8K | $8.0K | $6.4K | $5.3K | $6.3K | $3.3K | $5.3K | $6.0K | $14.3K | $8.3K | $13.0K | $8.4K | $1.9K | $4.5K | $7.0K | $8.2K | $4.8K | $9.7K | $9.7K | $12.4K | |||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$11.2K | -$37.5K | -$18.5K | -$9.9K | $203.8K | $270.7K | $105.0K | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable | $36.0K | $135.0K | $25.0K | $311.1K | $67.1K | $22.5K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets Net Including Goodwill | $1.7K | $2.9K | $4.2K | $6.7K | $7.9K | $9.2K | $11.7K | $12.9K | $14.2K | $16.7K | $17.9K | $19.2K | $21.7K | $22.9K | $24.2K | $74.7K | $79.7K | $84.7K | $94.7K | |||||||||||||||
| Finite Lived Intangible Assets Accumulated Amortization | $25.0K | $25.0K | $25.0K | $24.6K | $23.3K | $22.1K | $15.8K | $19.6K | $18.3K | $17.1K | $15.8K | $14.6K | $13.3K | $12.1K | $10.8K | $9.6K | $7.1K | $7.1K | $5.8K | $3.3K | $2.1K | $833.00 | $25.3K | $20.3K | $15.3K | $5.3K | ||||||||
| Accrued Employee Benefits Current | $460.4K | $430.4K | $410.4K | $350.4K | $330.4K | $340.4K | $333.0K | $323.0K | $293.0K | $243.0K | $223.0K | $233.0K | $203.0K | $209.0K | $183.0K | |||||||||||||||||||
| Derivative Liabilities Current | $260.9K | $325.9K | $539.7K | $1.7M | $227.3K | $251.4K | $333.4K | $482.7K | $270.5K | $259.1K | $205.4K | |||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Value | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.1K | $9.4K | $9.4K | $9.4K | ||||||||||||||
| Notes Payable To Third Parties Current | $183.8K | $316.6K | $531.0K | $399.3K | $194.4K | $126.4K | $99.6K | $80.2K | $83.3K | $59.4K | $37.6K | $5.8K | ||||||||||||||||||||||
| Debt Instrument Unamortized Discount Current | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98.4K | $168.7K | $325.2K | $260.4K | $145.4K | $323.7K | $635.5K | $99.9K | $167.9K | ||||||||||||||||||||||
| Other Notes Payable Current | $207.4K | $243.4K | $243.4K | $307.4K | $442.4K | $467.4K | $298.8K | $194.3K | $12.5K | |||||||||||||||||||||||||
| Loss On Conversion Of Note Payable And Accrued Interest To Common Stock | -$467.6K | -$132.8K | -$228.9K | $24.0K | -$131.5K | -$99.3K | -$510.1K | |||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable Current | $13.8K | $14.2K | $111.4K | $171.4K | $171.4K | $171.4K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable Related Parties Classified Current | $65.9K | $65.9K | $65.9K | $65.9K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Expense From Derivative Liability | $212.2K | -$5.9K | -$22.0K | -$126.4K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loss On Conversionsissuances Of Notes Payable | $48.0K | $12.5K | $52.7K | $304.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Extinguishment Of Debt Gain Loss Net Of Tax | -$52.7K | -$304.5K | -$22.2K | -$467.6K | -$132.8K | -$228.9K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $105.0K | $79.2K | $750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Salaries Current | $136.0K | $115.0K | $94.0K | $98.0K | $57.0K | $56.0K | $30.0K |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increase Decrease In Interest Payable Net | $1.6K | $22.8K | $13.0K | $24.4K | $18.2K | $56.8K | $35.4K | $7.2K | $2.8K | $2.3K |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$60.2K | -$109.5K | -$103.2K | -$107.5K | -$235.4K | -$289.6K | -$285.2K | -$100.1K | $4.7K | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $3.6K | $500.0K | $439.7K | $250.0K | $160.0K | -$3.7K | ||||
| Proceeds From Related Party Debt | $3.6K | $500.0K | $509.7K | $250.0K | $783.00 | $4.6K | ||||
| Increase Decrease In Accounts Payable | $635.00 | $1.8K | -$10.2K | $4.5K | -$383.00 | $74.7K | ||||
| Share Based Compensation | $1.8K | $88.1K | $530.0K | |||||||
| Increase Decrease In Accounts Payable Trade | $4.5K | $5.0K | -$10.8K | -$383.00 | ||||||
| Increase Decrease In Other Accrued Liabilities | $77.4K | $60.0K | $51.0K | $54.0K | $13.0K | |||||
| Proceeds From Notes Payable To Third Parties | $250.0K | $24.8K | ||||||||
| Increase Decrease In Accrued Salaries | $13.0K | |||||||||
| Increase Decrease In Employee Related Liabilities | $90.0K | $40.0K | $77.4K | |||||||
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$61.8K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2025 | Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 | Q1 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increase Decrease In Interest Payable Net | $2.1K | $5.7K | $3.6K | $6.9K | $670.00 | $18.5K | $2.7K | $1.6K | $750.00 |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$11.2K | -$37.5K | -$18.5K | -$9.9K | -$46.2K | -$131.0K | -$145.0K | $78.5K | -$4.6K |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $250.0K | $426.7K | $250.0K | $783.00 | $5.3K | ||||
| Proceeds From Related Party Debt | $250.0K | $426.7K | $250.0K | $783.00 | $4.6K | ||||
| Increase Decrease In Accounts Payable | $165.00 | $165.00 | -$10.3K | -$12.8K | -$5.9K | ||||
| Share Based Compensation | $1.8K | $525.0K | |||||||
| Increase Decrease In Accounts Payable Trade | -$10.3K | $1.3K | -$2.3K | -$12.8K | |||||
| Increase Decrease In Other Accrued Liabilities | $30.0K | $30.0K | $31.0K | -$4.0K | |||||
| Proceeds From Notes Payable To Third Parties | $250.0K | $33.1K | $750.00 | ||||||
| Increase Decrease In Accrued Salaries | -$4.0K | -$55.0K | |||||||
| Increase Decrease In Employee Related Liabilities | $30.0K | ||||||||
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$25.0K |
Per-Share & Share Counts
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diluted EPS * | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$0.01 | -$0.05 | -$0.03 | -$0.03 | $0.00 |
| Debt Conversion Converted Instrument Shares Issued1 | 72.0M | 224.0M | 2.5M | 769.8K | ||||||
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Preferred Stock Shares Authorized | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 10.0M | 10.0M |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Common Stock Shares Outstanding | 944.9K | 536.6K | 804.6M | 732.6M | 508.6M | 464.8M | 39.3M | 31.9M | 0.00 | 26.9M |
| Common Stock Shares Authorized | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 500.0M | 500.0M | 500.0M | 500.0M |
| Weighted Average Number Of Share Outstanding Basic And Diluted | 489.5M | 145.3M | 35.0M | 30.0M | 28.0M | 26.9M | ||||
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 825.0K | 536.6K | 755.2M | 587.8M | 489.5M | |||||
| Earnings Per Share Basic | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 825.0K | 536.6K | 755.2M | 587.8M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diluted EPS * | -$0.04 | $0.00 | $0.00 | -$0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | -$0.03 | $0.00 | -$0.01 | $0.00 | -$0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$0.01 | -$0.02 | $0.00 | ||
| Debt Conversion Converted Instrument Shares Issued1 | 36.0M | 135.0M | 25.0M | 115.3M | 27.6M | 13.8M | 13.8M | 115.3M | 27.6M | 21.5M | |||||||||||||||||||
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| Preferred Stock Shares Authorized | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 19.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | ||||
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| Common Stock Shares Outstanding | 900.3K | 1.35B | 974.9M | 804.6M | 804.6M | 804.6M | 768.6M | 732.6M | 732.6M | 668.6M | 533.6M | 508.6M | 508.6M | 478.6M | 478.6M | 203.6M | 88.3M | 60.8M | 35.4M | 35.3M | 33.3M | 30.8M | 29.4M | 29.4M | 29.4M | ||||
| Common Stock Shares Authorized | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 500.0M | 500.0M | 500.0M | 500.0M | 500.0M | 500.0M | 500.0M | 500.0M | 500.0M | 500.0M | ||||
| Weighted Average Number Of Share Outstanding Basic And Diluted | 493.0M | 478.6M | 477.7M | 130.4M | 75.4M | 47.0M | 35.4M | 34.7M | 33.3M | 29.6M | 29.4M | 29.4M | 28.0M | 29.0M | 26.9M | 26.9M | |||||||||||||
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 900.3K | 1.29B | 910.4M | 536.6K | 804.6M | 732.6M | 766.7M | 732.6M | 732.6M | 617.9M | 517.0M | 508.6M | 493.0M | 478.6M | 477.7M | ||||||||||||||
| Earnings Per Share Basic | $-0.04 | $0.00 | $0.00 | $-0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 900.3K | 1.29B | 910.4M | 536.6K | 804.6M | 732.6M | 766.7M | 732.6M | 732.6M | 617.9M | 517.0M |
Other Metrics
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officers Compensation | $120.0K | $120.0K | $120.0K | $120.0K | $151.0K | $204.0K | $204.0K | $185.6K | $500.0K | |
| Other Cost And Expense Operating | $60.8K | $31.3K | $50.4K | $52.0K | $187.1K | $85.8K | $185.6K | $40.5K | ||
| Additional Paid In Capital | $2.9M | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $2.9M | $2.6M | $783.9K | $234.0K | -$26.9K | |
| Due To Related Parties Current | $260.0K | $260.0K | $260.0K | $260.0K | $260.0K | $1.8K | ||||
| Other Depreciation And Amortization | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $4.6K | ||||||
| Stock Issued During Period Value Conversion Of Convertible Securities | $8.9K | $72.0K | $284.5K | $66.0K | ||||||
