Complete Filing Data
GETTY REALTY CORP /MD/ reported Net Income Loss of $79.19 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean GETTY REALTY CORP /MD/ did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $79.2M | $71.1M | $60.2M | $90.0M | $62.9M | $69.4M | $49.7M | $47.7M | $47.2M | $38.4M | $37.4M | $23.4M | $70.0M | $12.4M | $12.5M | $51.7M | $47.0M |
| Revenues | $221.7M | $203.4M | $185.8M | $165.6M | $155.4M | $147.3M | $140.7M | $136.1M | $120.2M | $115.3M | $110.8M | $99.9M | $102.8M | $96.1M | $93.7M | $78.4M | $84.2M |
| Other Nonoperating Income Expense | $439.0K | $566.0K | $574.0K | $413.0K | $1.1M | $21.1M | $7.6M | $2.7M | $8.5M | $2.0M | $18.3M | $147.0K | $103.0K | $520.0K | $16.0K | $156.0K | $420.0K |
| Operating Income Loss | $126.8M | $109.8M | $91.1M | $117.3M | $86.5M | $75.6M | $66.8M | $67.3M | $56.4M | $54.4M | $33.4M | $28.8M | $38.9M | $23.2M | $14.0M | $45.8M | $46.1M |
| Interest Expense | $46.4M | $39.3M | $31.5M | $27.7M | $24.7M | $26.1M | $24.6M | $22.3M | $17.8M | $16.6M | $14.5M | $9.8M | $11.7M | $9.9M | $5.1M | $5.1M | $5.1M |
| General And Administrative Expense | $27.3M | $25.3M | $23.7M | $20.6M | $20.2M | $17.3M | $15.4M | $15.1M | $13.9M | $14.2M | $16.9M | $15.8M | $20.4M | $15.6M | $21.0M | $8.2M | $6.8M |
| Asset Impairment Charges | $2.8M | $4.0M | $5.2M | $3.5M | $4.4M | $4.3M | $4.0M | $6.2M | $9.3M | $8.6M | $17.4M | $21.5M | $13.4M | $13.9M | $20.2M | $1.1M | |
| Real Estate Revenue Net | $101.3M | $96.7M | $91.8M | $83.0M | $96.3M | $93.2M | $91.1M | $78.2M | $84.0M | ||||||||
| Income Taxes Paid Net | $525.0K | $352.0K | $677.0K | $557.0K | $355.0K | $350.0K | $304.0K | $244.0K | -$195.0K | $368.0K | $341.0K | $316.0K | $173.0K | $810.0K | $267.0K | $365.0K | $467.0K |
| Operating Expenses | $66.9M | $67.3M | $77.4M | $71.1M | $63.9M | $72.9M | $79.7M | $32.6M | $38.1M | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations | $48.4M | $45.0M | $39.8M | $39.5M | $20.4M | $27.4M | $13.8M | ||||||||||
| Discontinued Operation Income Loss From Discontinued Operation During Phase Out Period Net Of Tax | -$704.0K | $2.1M | -$1.2M | -$2.4M | -$6.0M | -$2.9M | -$8.2M | $2.6M | $9.1M | $246.0K | |||||||
| Cost Of Property Repairs And Maintenance | $8.7M | $14.9M | $23.8M | $21.6M | $22.0M | $23.5M | $25.0M | $23.6M | $22.3M | ||||||||
| Asset Impairment Charges Included In Continuing Operations | $8.3M | $8.6M | $11.6M | $12.9M | $3.7M | $5.1M | $12.7M | $1.1M | |||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic And Diluted Share | $1.20 | $1.16 | $1.17 | $0.60 | $0.81 | $0.41 | $0.26 | $1.46 | $1.67 | ||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Per Basic And Diluted Share | $0.06 | -$0.04 | -$0.06 | $0.09 | $1.27 | -$0.04 | $0.11 | $0.39 | $0.23 | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $1.19 | $1.20 | $1.16 | ||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $1.19 | $1.20 | $1.16 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $23.3M | $14.0M | $14.8M | $15.3M | $16.7M | $16.7M | $16.0M | $13.5M | $14.1M | $13.3M | $30.7M | $18.7M | $18.0M | $14.0M | $12.9M | $17.9M | $33.8M | $11.9M | $11.0M | $12.7M | $13.7M | $11.9M | $13.2M | $10.9M | $13.2M | $10.9M | $13.5M | $10.0M | $13.0M | $9.3M | $15.1M | $9.7M | $8.3M | $8.8M | $13.6M | $7.7M | $19.9M | $7.0M | $11.6M | -$1.1M | -$3.1M | $10.2M | $6.6M | $9.6M | $5.0M | $41.9M | $12.7M | $10.4M | $5.8M | -$3.5M | $3.6M | $6.5M | -$19.5M | $5.4M | $15.2M | $11.4M | $13.4M |
| Revenues | $55.6M | $53.3M | $52.3M | $51.5M | $49.9M | $49.0M | $50.5M | $44.7M | $43.0M | $42.0M | $41.2M | $39.3M | $40.1M | $38.7M | $37.3M | $37.9M | $37.0M | $35.4M | $36.4M | $34.3M | $34.0M | $34.7M | $34.2M | $32.1M | $29.5M | $29.0M | $27.6M | $28.5M | $28.6M | $28.4M | $30.0M | $26.2M | $24.7M | $24.9M | $25.1M | $24.5M | $28.5M | $24.3M | $22.9M | $22.3M | $25.1M | $27.6M | $25.7M | $25.4M | $22.0M | ||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | $47.0K | $53.0K | $94.0K | $206.0K | $180.0K | $118.0K | $89.0K | $6.0K | $288.0K | $33.0K | $248.0K | $91.0K | $154.0K | $208.0K | $64.0K | $376.0K | $61.0K | $495.0K | $5.6M | $1.5M | $205.0K | -$78.0K | $224.0K | $363.0K | $881.0K | $3.9M | $234.0K | $644.0K | $799.0K | -$24.0K | $121.0K | $7.4M | $4.0K | $48.0K | $37.0K | $131.0K | $45.0K | -$1.0K | $35.0K | $211.0K | -$3.0K | $295.0K | $122.0K | $6.0K | $1.0K | ||||||||||||
| Operating Income Loss | $34.8M | $24.9M | $26.4M | $25.2M | $26.2M | $25.7M | $24.0M | $20.6M | $21.4M | $20.2M | $37.3M | $25.2M | $20.0M | $18.8M | $24.0M | $18.2M | $17.6M | $18.9M | $12.5M | $17.7M | $16.7M | $17.1M | $18.6M | $14.7M | $12.7M | $14.4M | $11.9M | $12.7M | $12.2M | $11.4M | $11.2M | $7.5M | $2.5M | $10.0M | $9.3M | $10.1M | $16.7M | $10.0M | $8.2M | $5.8M | $5.2M | $6.7M | $4.1M | $12.6M | $14.6M | ||||||||||||
| Interest Expense | $11.5M | $10.9M | $11.7M | $10.1M | $9.7M | $9.1M | $8.1M | $7.1M | $7.5M | $6.9M | $6.9M | $6.5M | $6.2M | $6.2M | $6.1M | $6.7M | $6.7M | $6.7M | $6.2M | $6.0M | $5.9M | $6.1M | $5.3M | $5.1M | $4.3M | $4.3M | $4.1M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.5M | $3.4M | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $2.6M | $3.1M | $3.0M | $2.9M | $2.9M | $2.7M | $1.5M | $1.4M | $1.3M | $1.1M | ||||||||||||
| General And Administrative Expense | $6.4M | $6.8M | $6.9M | $5.9M | $6.2M | $6.7M | $5.7M | $5.9M | $6.3M | $5.0M | $5.3M | $5.1M | $4.7M | $5.1M | $5.5M | $4.2M | $4.5M | $4.1M | $3.7M | $3.7M | $4.1M | $3.6M | $3.9M | $3.6M | $3.4M | $3.7M | $3.5M | $3.3M | $3.8M | $4.0M | $4.2M | $4.8M | $3.8M | $3.7M | $3.8M | $3.7M | $6.4M | $5.6M | $4.8M | $5.0M | $8.8M | $10.8M | $2.7M | $4.9M | $1.8M | ||||||||||||
| Asset Impairment Charges | $647.0K | $455.0K | $1.2M | $675.0K | $512.0K | $1.3M | $986.0K | $2.5M | $522.0K | $798.0K | $391.0K | $1.0M | $1.2M | $756.0K | $776.0K | $1.3M | $507.0K | $1.0M | $928.0K | $701.0K | $771.0K | $832.0K | $1.2M | $2.8M | $2.4M | $914.0K | $3.7M | $2.0M | $2.5M | $2.3M | $4.5M | $2.9M | $7.9M | $2.9M | $2.0M | $1.7M | $5.7M | $3.3M | $468.0K | $4.0M | $3.4M | $7.4M | $2.8M | $363.0K | $587.0K | $994.0K | |||||||||||
| Real Estate Revenue Net | $29.0M | $28.3M | $28.2M | $24.9M | $24.4M | $23.9M | $24.8M | $24.0M | $23.9M | $24.1M | $25.5M | $24.8M | $22.1M | $20.4M | $24.6M | $24.1M | $24.4M | $23.8M | $25.6M | $28.1M | $23.3M | $22.4M | $22.4M | $21.2M | $23.8M | $25.5M | $27.6M | $24.7M | $24.5M | $23.4M | $22.0M | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid Net | $402.0K | $368.0K | $404.0K | $0.00 | $284.0K | $251.0K | $222.0K | $244.0K | $246.0K | $110.0K | $23.0K | $176.0K | $297.0K | $71.0K | $65.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | $17.5M | $18.3M | $17.9M | $16.7M | $14.6M | $15.8M | $15.8M | $16.4M | $17.0M | $18.8M | $18.7M | $22.2M | $14.9M | $15.8M | $14.3M | $11.8M | $14.4M | $14.7M | $16.5M | $19.9M | $20.8M | $21.6M | $12.8M | $7.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations | $13.4M | $11.0M | $13.8M | $10.2M | $13.3M | $9.5M | $14.6M | $7.7M | $9.3M | $9.2M | $13.5M | $7.8M | $20.4M | $8.6M | $11.5M | -$81.0K | -$3.1M | $9.0M | $6.8M | $7.7M | $1.2M | $13.8M | $7.0M | $5.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discontinued Operation Income Loss From Discontinued Operation During Phase Out Period Net Of Tax | -$118.0K | $553.0K | $525.0K | -$387.0K | $48.0K | $18.0K | -$1.7M | $85.0K | -$1.1M | -$1.5M | -$1.5M | -$1.2M | $1.2M | $1.6M | -$3.4M | -$7.2M | -$1.5M | $392.0K | $2.2M | $57.0K | -$189.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Property Repairs And Maintenance | $2.4M | $2.4M | $2.0M | $3.9M | $4.0M | $3.7M | $8.7M | $4.8M | $4.7M | $5.7M | $5.3M | $4.6M | $6.5M | $5.6M | $5.3M | $6.6M | $6.4M | $4.9M | $7.3M | $5.6M | $5.5M | $5.6M | $6.4M | $4.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Impairment Charges Included In Continuing Operations | $729.0K | $831.0K | $2.4M | $2.2M | $914.0K | $3.5M | $1.2M | $2.1M | $2.0M | $1.7M | $2.3M | $6.7M | $921.0K | $423.0K | $168.0K | $336.0K | $354.0K | $472.0K | $999.0K | $1.6M | $274.0K | $550.0K | $994.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic And Diluted Share | $0.24 | $0.41 | $0.26 | $0.27 | $0.40 | $0.23 | $0.25 | $0.34 | -$0.01 | $0.27 | $0.20 | $0.23 | $0.41 | $0.21 | $0.16 | $0.09 | $0.07 | $0.17 | $0.08 | $0.35 | $0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Per Basic And Diluted Share | $0.02 | $0.02 | -$0.01 | $0.00 | $0.00 | -$0.04 | $0.00 | -$0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.84 | $0.17 | $0.15 | -$0.19 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.00 | -$0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $0.33 | $0.27 | $0.34 | $0.25 | $0.33 | $0.24 | $0.41 | $0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.27 | $0.34 | $0.25 | $0.24 | $0.41 | $0.22 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $1.07B | $962.1M | $955.6M | $759.9M | $745.1M | $659.6M | $589.4M | $581.2M | $553.7M | $430.9M | $406.6M | $407.0M | $415.1M | $372.7M | $372.2M | $314.9M | $207.7M | |
| Interest And Fee Income Loans And Leases | $2.1M | $4.7M | $5.4M | $1.7M | $1.5M | $2.7M | $2.9M | $3.1M | $3.0M | $3.5M | $3.7M | $3.1M | $3.4M | $2.9M | $2.7M | $133.0K | $127.0K | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $8.4M | $9.5M | $3.3M | $8.7M | $24.7M | $55.1M | $21.8M | $46.9M | $20.0M | $12.5M | $3.9M | $3.1M | $12.0M | $16.9M | $7.7M | $6.1M | $3.1M | $2.2M |
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.17B | $1.97B | $1.82B | $1.56B | $1.47B | $1.35B | $1.21B | $1.16B | $1.07B | $877.3M | $896.9M | $687.5M | $682.4M | $640.6M | $635.1M | $423.2M | ||
| Liabilities | $1.10B | $1.01B | $866.8M | $802.4M | $721.8M | $689.9M | $622.3M | $580.8M | $519.1M | $446.4M | $490.4M | $280.5M | $267.3M | $267.8M | $262.9M | $108.2M | ||
| Deferred Rent Receivables Net | $70.3M | $61.6M | $54.4M | $50.4M | $46.9M | $44.2M | $41.3M | $37.7M | $33.6M | $30.0M | $25.5M | $21.0M | $16.9M | $12.4M | $8.1M | $27.4M | ||
| Common Stock Value | $598.0K | $550.0K | $540.0K | $467.0K | $467.0K | $436.0K | $414.0K | $409.0K | $397.0K | $344.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $299.0K | ||
| Assets | $2.17B | $1.97B | $1.82B | $1.56B | $1.47B | $1.35B | $1.21B | $1.16B | $1.07B | $877.3M | $896.9M | $687.5M | $682.4M | $640.6M | $635.1M | $423.2M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $1.23B | $1.09B | $1.05B | $822.3M | $818.2M | $722.6M | $656.1M | $638.2M | $604.9M | $485.7M | $464.3M | $463.3M | $462.4M | $461.4M | $460.7M | $368.1M | ||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current And Noncurrent | $45.7M | $45.2M | $46.8M | $43.7M | $45.9M | $47.1M | $61.0M | $62.1M | $63.5M | $63.6M | $73.0M | $51.4M | $57.4M | $45.2M | $34.7M | $18.0M | ||
| Amortization Of Investment In Direct Financing Lease | $4.7M | $5.6M | $6.0M | $5.4M | $4.8M | $4.2M | $3.5M | $3.0M | $2.5M | $2.0M | $1.7M | $1.4M | $1.0M | $728.0K | $505.0K | -$323.0K | ||
| Dividends Payable Current And Noncurrent | $29.8M | $26.5M | $24.9M | $20.6M | $19.5M | $17.3M | $15.6M | $14.5M | $12.8M | $9.7M | $15.9M | $12.2M | $8.4M | $4.2M | $0.00 | $14.4M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets | $22.0M | $17.2M | $18.1M | $22.5M | $82.8M | $71.4M | $60.6M | $60.7M | $55.1M | $43.6M | $45.7M | $33.0M | $54.6M | $31.9M | $11.9M | $6.7M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $12.8M | $13.6M | $5.3M | $11.2M | $26.5M | $57.1M | $23.7M | $48.7M | $20.8M | $13.2M | ||||||||
| Collection Of Notes And Mortgages Receivable | $28.0M | $104.7M | $42.2M | $1.6M | $10.6M | $23.0M | $4.4M | $3.1M | $1.9M | $17.5M | $3.6M | $2.8M | $20.8M | $1.7M | $2.7M | |||
| Direct Costs Of Leased And Rented Property Or Equipment | $23.6M | $22.3M | $23.2M | $24.6M | $23.8M | $29.4M | $28.7M | $15.5M | $10.1M | $10.7M | ||||||||
| Accounts Receivable Net | $2.4M | $2.5M | $5.0M | $4.2M | $3.5M | $3.8M | $3.1M | $3.0M | $3.7M | $4.1M | $3.0M | $4.4M | $5.1M | $8.9M | ||||
| Restricted Cash And Cash Equivalents | $4.4M | $4.1M | $2.0M | $2.5M | $1.7M | $2.0M | $1.9M | $1.9M | $821.0K | $671.0K | $409.0K | $713.0K | $1.0M | |||||
| Issuance Of Notes And Mortgages Receivable | $12.8M | $23.1M | $119.3M | $19.3M | $13.5M | $2.9M | $464.0K | $530.0K | $4.1M | $3.0M | $30.4M | $300.0K | ||||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | $7.8M | $6.0M | $4.6M | $16.4M | $16.7M | $4.5M | $1.1M | $3.9M | $1.0M | $6.4M | ||||||||
| Amortization Of Above Market And Below Market Leases | -$41.0K | -$14.0K | $71.0K | $314.0K | $623.0K | $808.0K | $522.0K | $569.0K | $1.5M | $28.0K | -$160.0K | $285.0K | $685.0K | $1.3M | $1.2M | |||
| Unsecured Debt | $748.4M | $673.5M | $673.4M | $623.5M | $523.9M | $523.8M | $449.1M | $324.4M | $224.7M | $174.7M | $174.7M | $100.0M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $1.01B | $982.4M | $961.1M | $963.4M | $951.0M | $950.2M | $925.9M | $860.1M | $836.2M | $751.9M | $757.1M | $744.8M | $702.2M | $685.8M | $680.5M | $617.8M | $594.5M | $586.5M | $584.9M | $584.5M | $578.2M | $572.2M | $566.7M | $551.5M | $547.8M | $442.0M | $434.6M | $419.8M | $416.1M | $410.3M | $402.3M | $403.1M | $398.7M | $422.0M | $418.3M | $418.2M | $418.2M | $382.9M | $376.7M | $371.0M | $378.8M | $399.9M | |||
| Interest And Fee Income Loans And Leases | $432.0K | $533.0K | $624.0K | $973.0K | $1.2M | $1.8M | $1.6M | $1.0M | $653.0K | $433.0K | $365.0K | $337.0K | $429.0K | $415.0K | $329.0K | $709.0K | $668.0K | $713.0K | $736.0K | $728.0K | $762.0K | $793.0K | $759.0K | $764.0K | $752.0K | $748.0K | $758.0K | $786.0K | $865.0K | $1.1M | $910.0K | $781.0K | $781.0K | $817.0K | $756.0K | $714.0K | $707.0K | $962.0K | $798.0K | $726.0K | $700.0K | $681.0K | $755.0K | $405.0K | $34.0K |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $5.2M | $7.5M | $6.3M | $4.0M | $4.7M | $10.7M | $5.5M | $8.9M | $22.1M | $11.4M | $20.1M | $57.0M | $7.3M | $19.0M | $31.8M | $58.3M | $25.1M | $35.9M | $35.6M | $25.6M | $19.1M | $18.6M | $18.2M | $18.0M | $18.0M | $14.4M | $18.1M | $10.2M | $6.8M | $8.1M | $3.8M | $9.8M | $6.6M | $8.4M | $7.7M | $7.9M | $4.7M | $6.8M | $18.7M | $16.4M | $18.5M | $16.1M | $14.0M | $23.4M | $3.6M |
| Liabilities And Stockholders Equity | $2.06B | $2.02B | $1.97B | $1.90B | $1.89B | $1.85B | $1.78B | $1.64B | $1.62B | $1.49B | $1.50B | $1.50B | $1.40B | $1.36B | $1.34B | $1.32B | $1.26B | $1.27B | $1.19B | $1.18B | $1.15B | $1.13B | $1.12B | $1.06B | $1.00B | $887.4M | $876.2M | $871.1M | $873.7M | $893.4M | $906.9M | $916.6M | $682.8M | $651.2M | $654.2M | $664.0M | $689.1M | $704.3M | $651.0M | $639.5M | $643.6M | $623.4M | |||
| Liabilities | $1.04B | $1.03B | $1.01B | $938.5M | $940.8M | $899.4M | $852.8M | $777.1M | $778.9M | $737.3M | $738.6M | $756.4M | $700.0M | $678.7M | $661.9M | $705.8M | $670.3M | $683.0M | $608.6M | $592.8M | $569.3M | $558.1M | $548.6M | $509.9M | $456.9M | $445.4M | $441.6M | $451.2M | $457.6M | $483.0M | $504.6M | $513.4M | $284.1M | $229.2M | $236.0M | $245.8M | $270.9M | $321.4M | $274.3M | $268.6M | $264.8M | $223.6M | |||
| Deferred Rent Receivables Net | $68.5M | $65.9M | $63.5M | $59.2M | $57.7M | $56.0M | $54.4M | $52.9M | $51.6M | $49.4M | $48.5M | $47.6M | $46.3M | $45.7M | $44.9M | $43.7M | $42.9M | $42.0M | $40.4M | $39.5M | $38.7M | $36.8M | $35.9M | $34.8M | $32.5M | $31.7M | $30.8M | $28.8M | $27.7M | $26.7M | $24.4M | $23.1M | $22.0M | $20.6M | $19.4M | $18.3M | $17.6M | $15.1M | $15.0M | $10.9M | $8.6M | $16.6M | |||
| Common Stock Value | $577.0K | $566.0K | $554.0K | $550.0K | $542.0K | $540.0K | $527.0K | $505.0K | $495.0K | $467.0K | $467.0K | $467.0K | $453.0K | $447.0K | $444.0K | $427.0K | $418.0K | $414.0K | $412.0K | $411.0K | $409.0K | $405.0K | $403.0K | $397.0K | $395.0K | $347.0K | $346.0K | $339.0K | $337.0K | $337.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | $334.0K | |||
| Assets | $2.06B | $2.02B | $1.97B | $1.90B | $1.89B | $1.85B | $1.78B | $1.64B | $1.62B | $1.49B | $1.50B | $1.50B | $1.40B | $1.36B | $1.34B | $1.32B | $1.26B | $1.27B | $1.19B | $1.18B | $1.15B | $1.13B | $1.12B | $1.06B | $1.00B | $887.4M | $876.2M | $871.1M | $873.7M | $893.4M | $906.9M | $916.6M | $682.8M | $651.2M | $654.2M | $664.0M | $689.1M | $704.3M | $651.0M | $639.5M | $643.6M | $623.4M | |||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $1.17B | $1.13B | $1.10B | $1.09B | $1.06B | $1.05B | $1.01B | $938.2M | $905.6M | $821.2M | $820.0M | $818.8M | $773.9M | $753.4M | $743.3M | $697.3M | $669.8M | $657.0M | $649.8M | $646.6M | $638.9M | $627.9M | $620.2M | $605.6M | $599.2M | $491.6M | $489.5M | $473.2M | $469.6M | $469.0M | $464.0M | $463.8M | $463.6M | $463.1M | $462.8M | $462.6M | $462.2M | $461.9M | $461.7M | $461.2M | $460.9M | $460.5M | |||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current And Noncurrent | $48.5M | $48.6M | $42.0M | $42.9M | $40.2M | $40.3M | $41.2M | $40.6M | $41.2M | $42.8M | $42.7M | $42.3M | $42.1M | $44.3M | $43.9M | $59.8M | $58.6M | $58.9M | $58.4M | $53.4M | $53.8M | $62.6M | $62.5M | $62.0M | $62.0M | $62.2M | $64.3M | $65.8M | $65.5M | $70.5M | $74.0M | $71.6M | $49.8M | $52.7M | $54.0M | $54.1M | $55.5M | $48.4M | $49.9M | $38.1M | $31.4M | $29.7M | |||
| Amortization Of Investment In Direct Financing Lease | $1.1M | $1.6M | $1.4M | $1.3M | $1.1M | $982.0K | $827.0K | $705.0K | $579.0K | $463.0K | $384.0K | $312.0K | $219.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Payable Current And Noncurrent | $27.9M | $27.4M | $26.9M | $25.4M | $25.0M | $25.0M | $23.2M | $22.3M | $21.0M | $19.6M | $19.6M | $19.6M | $18.0M | $17.8M | $17.7M | $16.1M | $15.8M | $15.6M | $14.7M | $14.6M | $14.6M | $13.1M | $13.0M | $12.9M | $11.2M | $9.8M | $9.8M | $8.6M | $8.5M | $8.5M | $8.1M | $7.4M | $7.4M | $6.8M | $6.8M | $6.8M | $6.7M | $6.7M | $6.7M | $4.2M | $8.4M | ||||
| Prepaid Expense And Other Assets | $19.7M | $14.6M | $22.4M | $13.2M | $11.3M | $13.1M | $105.0M | $93.0M | $93.0M | $82.5M | $84.1M | $91.9M | $76.6M | $73.4M | $69.9M | $65.9M | $64.1M | $64.8M | $58.7M | $57.9M | $57.3M | $58.6M | $57.4M | $54.3M | $51.7M | $49.0M | $40.9M | $41.8M | $43.8M | $44.6M | $50.0M | $48.6M | $31.9M | $36.8M | $35.4M | $45.8M | $45.1M | $39.9M | $48.8M | $11.0M | |||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $9.6M | $11.6M | $10.4M | $7.0M | $7.1M | $12.9M | $6.9M | $10.2M | $23.5M | $13.1M | $21.7M | $58.7M | $9.0M | $20.8M | $33.8M | $60.4M | $27.1M | $37.9M | $37.6M | $27.5M | $21.1M | $20.0M | $19.4M | $19.1M | |||||||||||||||||||||
| Collection Of Notes And Mortgages Receivable | $239.0K | $57.5M | $4.6M | $608.0K | $535.0K | $2.7M | $1.9M | $651.0K | $278.0K | $1.6M | $927.0K | $564.0K | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct Costs Of Leased And Rented Property Or Equipment | $5.6M | $6.4M | $4.9M | $5.3M | $5.3M | $4.8M | $5.2M | $5.7M | $5.3M | $6.3M | $5.5M | $6.2M | $5.6M | $6.0M | $6.0M | $7.1M | $7.0M | $7.4M | $7.6M | $7.0M | $6.2M | $2.9M | $3.5M | $2.2M | |||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable Net | $2.0M | $2.6M | $2.0M | $2.4M | $4.4M | $2.8M | $6.6M | $4.3M | $4.2M | $4.4M | $3.7M | $2.8M | $4.3M | $3.3M | $2.5M | $4.3M | $3.9M | $1.5M | $2.9M | $2.5M | $1.5M | $2.9M | $3.0M | $1.1M | $2.8M | $3.1M | $1.7M | $2.7M | $3.7M | $1.8M | $4.0M | $4.4M | $4.8M | $4.4M | $3.7M | $3.2M | |||||||||
| Restricted Cash And Cash Equivalents | $4.4M | $4.1M | $4.1M | $3.0M | $2.4M | $2.3M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.8M | $1.8M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.4M | $1.2M | $1.1M | $820.0K | $825.0K | $771.0K | $215.0K | $8.0K | $381.0K | $409.0K | $409.0K | $409.0K | $463.0K | $1.5M | $1.5M | |||||||||
