Complete Filing Data
Inland Real Estate Income Trust, Inc. reported Stockholders Equity of $325.36 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Inland Real Estate Income Trust, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$11.0M | -$15.0M | -$15.1M | -$12.6M | -$2.5M | -$10.4M | -$11.4M | -$23.3M | -$19.1M | -$8.0M | -$13.4M | -$4.4M | -$2.5M | |
| Interest Expense | $39.1M | $41.3M | $42.5M | $33.1M | $23.2M | $25.3M | $28.3M | $27.1M | $24.6M | $21.6M | $10.3M | $2.6M | $1.4M | $98.1K |
| General And Administrative Expense | $8.1M | $5.8M | $5.2M | $5.4M | $4.8M | $5.2M | $5.0M | $4.9M | $5.2M | $5.9M | $5.0M | $2.4M | $1.6M | $364.8K |
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$24.6M | -$19.4M | -$24.2M | $29.0M | $7.6M | -$21.0M | -$23.8M | -$23.5M | -$15.7M | -$2.1M | -$15.5M | -$5.9M | -$2.5M | |
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | $153.6M | $150.2M | $150.0M | $133.6M | $119.1M | $115.7M | $128.9M | $128.7M | $129.2M | $121.5M | ||||
| Real Estate Revenue Net | $129.2M | $121.5M | $76.5M | $18.9M | $2.8M | $102.0K | ||||||||
| Operating Income Loss | $18.0M | $5.3M | $13.0M | -$3.2M | -$1.8M | -$1.1M | -$1.0M | |||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Gain Loss On Derivatives Arising During Period Net Of Tax | -$16.5M | -$11.5M | $291.0K | $1.0M | $1.9M | -$4.6M | -$1.8M | |||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI On Derivatives Net Of Tax | -$5.8M | $888.0K | $551.0K | -$2.4M | -$4.0M | -$2.5M | -$282.0K | |||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI On Derivatives Net Of Tax Excluding Cumulative Adjustment | $16.0M | -$737.0K | -$7.7M | -$5.8M | $754.0K | $551.0K | -$2.4M | |||||||
| Operating Leases Income Statement Lease Revenue | $99.4M | $93.7M | $60.9M | $14.9M | $2.5M | $102.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$2.0M | -$2.2M | -$2.6M | -$3.2M | -$3.2M | -$3.3M | -$3.7M | -$2.3M | -$5.3M | -$2.9M | -$2.6M | -$1.3M | -$559.0K | -$446.0K | -$1.3M | -$1.3M | -$3.2M | -$4.3M | -$1.6M | -$3.0M | -$2.8M | -$2.7M | -$3.0M | -$13.1M | -$5.8M | -$2.2M | -$2.2M | -$10.8M | -$2.9M | -$3.6M | -$1.8M | -$459.0K | -$961.0K | -$2.3M | -$4.2M | -$9.1M | -$262.0K | -$3.5M | -$623.0K | -$612.0K | -$817.0K | -$2.4M | -$564.0K | |||||||
| Interest Expense | $9.8M | $9.8M | $9.7M | $10.4M | $10.4M | $10.4M | $10.7M | $10.8M | $10.4M | $8.7M | $7.1M | $5.6M | $5.9M | $5.8M | $6.0M | $6.3M | $6.3M | $6.5M | $7.1M | $7.2M | $7.2M | $6.8M | $6.7M | $6.5M | $6.4M | $6.2M | $5.8M | $5.5M | $5.3M | $5.4M | $2.6M | $2.4M | $1.5M | $918.0K | $446.3K | $315.4K | $244.0K | $466.3K | $503.9K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| General And Administrative Expense | $1.3M | $1.4M | $1.9M | $1.3M | $1.4M | $1.5M | $1.2M | $1.2M | $1.5M | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $1.2M | $918.0K | $1.3M | $1.2M | $1.4M | $1.2M | $1.0M | $1.4M | $1.5M | $904.0K | $1.3M | $1.1M | $875.0K | $1.4M | $1.1M | $1.2M | $1.3M | $1.4M | $914.0K | $1.0M | $735.0K | $470.0K | $359.4K | $458.6K | $398.3K | $273.2K | $572.2K | |||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$4.4M | -$5.5M | -$8.0M | -$17.8M | -$4.3M | $2.4M | -$11.0K | $8.0M | -$13.3M | $19.1M | $5.9M | $12.2M | $1.4M | $1.1M | $1.7M | -$1.3M | -$4.7M | -$15.8M | -$5.6M | -$10.3M | -$7.6M | -$4.9M | -$333.0K | $2.7M | -$2.6M | -$4.9M | -$486.0K | $635.0K | -$5.6M | -$9.9M | -$3.3M | -$2.4M | -$2.1M | -$587.0K | -$3.1M | |||||||||||||||
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | $38.0M | $38.1M | $38.8M | $37.3M | $37.5M | $37.5M | $36.4M | $38.6M | $36.5M | $36.0M | $32.2M | $29.1M | $29.7M | $29.4M | $30.0M | $27.7M | $26.2M | $30.8M | $32.0M | $31.6M | $32.5M | $32.3M | $31.9M | $32.6M | $32.1M | $32.9M | ||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Revenue Net | $32.6M | $32.5M | $32.1M | $32.9M | $31.6M | $30.9M | $30.9M | $30.3M | $29.4M | $26.8M | $19.8M | $18.3M | $11.7M | $7.7M | $6.0M | $3.5M | $1.7M | $692.7K | $711.3K | $689.1K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income Loss | $4.2M | $4.5M | $4.2M | $5.1M | $4.4M | $4.1M | $3.5M | $2.5M | $4.0M | $4.7M | $2.4M | $1.0M | $2.3M | -$1.0M | $796.0K | -$7.0K | -$1.9M | -$262.7K | -$153.6K | $10.1K | -$355.9K | -$30.4K | -$45.8K | -$9.0K | -$19.9K | |||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Gain Loss On Derivatives Arising During Period Net Of Tax | -$163.0K | -$258.0K | $1.2M | -$32.0K | -$1.9M | -$14.6M | -$2.6M | -$7.2M | -$4.2M | $1.1M | $2.0M | $4.8M | -$268.0K | -$1.9M | $486.0K | $519.0K | -$4.3M | -$6.6M | -$3.9M | $518.0K | -$1.8M | $230.0K | -$772.0K | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI On Derivatives Net Of Tax | -$2.1M | -$1.8M | -$1.9M | -$1.9M | -$1.6M | -$403.0K | $194.0K | $443.0K | $454.0K | $245.0K | $188.0K | -$133.0K | -$507.0K | -$663.0K | -$832.0K | -$1.1M | -$962.0K | -$1.0M | -$800.0K | -$620.0K | -$287.0K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI On Derivatives Net Of Tax Excluding Cumulative Adjustment | $4.3M | $4.3M | $4.3M | $3.8M | $3.5M | $21.0K | -$1.4M | -$1.5M | -$2.1M | -$1.8M | -$1.9M | -$1.9M | -$1.6M | -$403.0K | $194.0K | $443.0K | $320.0K | $245.0K | $188.0K | -$133.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases Income Statement Lease Revenue | $24.8M | $24.6M | $25.3M | $24.4M | $23.8M | $23.5M | $22.6M | $15.5M | $14.8M | $9.4M | $4.9M | $2.8M | $1.4M | $605.9K | $606.2K | $606.2K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $325.4M | $369.4M | $408.4M | $451.1M | $437.9M | $444.0M | $460.5M | $517.1M | $591.5M | $654.5M | $690.8M | $351.5M | $52.8M | -$980.0K | $180.1K |
| Direct Costs Of Leased And Rented Property Or Equipment | $33.3M | $30.7M | $30.1M | $25.1M | $21.6M | $19.4M | $23.1M | $22.8M | $22.4M | $21.5M | $11.9M | $2.7M | $178.0K | $4.5K | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $8.0M | $6.4M | $6.0M | $4.9M | $8.2M | $12.9M | $4.5M | $15.2M | $11.9M | $10.9M | $83.8M | $105.9M | $26.6M | $2.2M | $34.1K |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $8.4M | $6.9M | $6.5M | $5.3M | $13.4M | $14.0M | $5.5M | $16.2M | $16.8M | $16.9M | $91.8M | ||||
| Other Assets | $19.1M | $30.7M | $33.9M | $42.8M | $6.4M | $6.3M | $6.6M | $12.6M | $8.5M | $13.5M | $11.3M | $1.9M | $630.3K | $39.5K | $839.1K |
| Common Stock Value | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $35.0K | $35.0K | $35.0K | $86.0K | $42.0K | $6.7K | $276.00 | $20.00 |
| Amortization Of Above And Below Market Leases | -$357.0K | $72.0K | -$2.3M | -$818.0K | -$773.0K | -$2.1M | -$1.4M | -$917.0K | -$1.4M | -$812.0K | -$652.0K | -$59.0K | |||
| Other Liabilities | $10.5M | $11.9M | $10.5M | $8.6M | $14.4M | $23.4M | $16.7M | $16.3M | $11.7M | $12.3M | $15.0M | $4.2M | $200.1K | $170.1K | $0.00 |
| Dividends Payable Current And Noncurrent | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $10.8M | $11.9M | $4.5M | $4.5M | $4.4M | $2.0M | $304.9K | $13.8K | $0.00 | |
| Repayments Of Secured Debt | $119.0M | $340.0K | $41.7M | $138.3M | $98.1M | $928.0K | $7.7M | $184.9M | $6.5M | $58.5M | $145.0K | $9.8M | $15.4M | ||
| Restricted Cash | $468.0K | $480.0K | $479.0K | $477.0K | $5.2M | $1.1M | $1.0M | $1.0M | $4.9M | ||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.25B | $1.29B | $1.34B | $1.40B | $1.13B | $1.18B | $1.25B | $1.32B | $1.38B | $1.36B | $1.40B | $571.5M | |||
| Liabilities | $922.6M | $925.4M | $935.7M | $948.2M | $688.8M | $732.1M | $794.0M | $803.0M | $783.9M | $703.1M | $710.5M | $220.0M | |||
| Finite Lived Intangible Assets Net | $39.4M | $49.1M | $61.8M | $77.0M | $58.2M | $71.5M | $89.4M | $115.4M | $138.7M | $150.1M | $164.8M | $51.7M | |||
| Below Market Lease Net | $30.8M | $34.1M | $37.4M | $43.3M | $37.9M | $41.7M | $46.8M | $57.5M | $62.3M | $63.5M | $65.2M | $18.7M | |||
| Assets | $1.25B | $1.29B | $1.34B | $1.40B | $1.13B | $1.18B | $1.25B | $1.32B | $1.38B | $1.36B | $1.40B | $571.5M | |||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $7.1M | $20.7M | $25.1M | $34.2M | -$7.5M | -$17.6M | -$6.9M | $5.5M | $5.8M | $2.3M | -$3.6M | -$1.5M | |||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current And Noncurrent | $10.6M | $10.8M | $11.2M | $10.3M | $9.1M | $9.0M | $8.0M | $8.8M | $10.2M | $7.3M | $13.9M | $2.7M | |||
| Accounts And Notes Receivable Net | $26.8M | $23.4M | $23.6M | $20.1M | $18.6M | $21.9M | $17.2M | $16.2M | $15.2M | $11.7M | $7.3M | $2.0M | |||
| Long Term Debt | $837.5M | $835.7M | $843.9M | $852.3M | $595.5M | $628.7M | $681.3M | $705.9M | $691.5M | $606.0M | $584.5M | $186.0M | |||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $816.3M | $816.1M | $816.0M | $814.9M | $811.2M | $810.2M | $805.7M | $795.4M | $798.6M | $792.5M | $774.4M | ||||
| Deferred Investment Property Acquisition Obligations | $0.00 | $1.1M | $6.9M | $18.9M | $3.6M | $723.0K | $0.00 | ||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $1.5M | $442.0K | $1.1M | -$8.0M | -$602.0K | $8.5M | -$10.7M | -$604.0K | -$13.0K | -$74.9M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $337.0M | $346.3M | $356.6M | $374.0M | $396.7M | $405.9M | $432.1M | $436.9M | $433.8M | $463.2M | $448.1M | $446.2M | $438.5M | $441.9M | $445.7M | $443.3M | $444.5M | $441.0M | $469.4M | $483.3M | $501.9M | $549.8M | $566.6M | $578.7M | $613.9M | $630.0M | $644.9M | $650.7M | $659.4M | $672.6M | $669.3M | $592.7M | $499.4M | $264.0M | $129.3M | $87.3M | $21.3M | $7.4M | $2.8M | ||||
| Direct Costs Of Leased And Rented Property Or Equipment | $7.6M | $8.0M | $8.6M | $7.6M | $7.4M | $7.3M | $7.0M | $7.1M | $7.0M | $6.5M | $5.7M | $5.6M | $5.0M | $5.1M | $5.7M | $4.5M | $4.0M | $5.5M | $5.8M | $5.4M | $5.7M | $5.4M | $5.7M | $5.8M | $5.5M | $5.4M | $5.5M | $5.2M | $5.3M | $5.1M | $2.6M | $2.7M | $1.8M | $817.0K | $451.7K | $223.9K | $39.5K | $54.5K | $39.6K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $11.5M | $12.0M | $8.1M | $10.9M | $10.7M | $7.7M | $9.3M | $12.2M | $12.1M | $9.2M | $2.6M | $9.2M | $8.4M | $11.3M | $11.6M | $43.5M | $31.6M | $5.4M | $12.9M | $13.9M | $13.0M | $16.6M | $20.6M | $21.5M | $10.9M | $14.8M | $16.3M | $16.3M | $18.5M | $35.0M | $253.5M | $79.2M | $92.0M | $122.1M | $23.0M | $33.5M | $9.0M | $1.2M | $2.8M | ||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $12.0M | $12.4M | $8.5M | $11.4M | $11.2M | $8.2M | $9.7M | $12.7M | $12.6M | $9.7M | $9.5M | $15.2M | $14.3M | $15.6M | $13.7M | $44.6M | $32.7M | $6.5M | $14.0M | $14.9M | $14.0M | $17.7M | $24.5M | $26.2M | $16.0M | $20.1M | $21.7M | ||||||||||||||||
| Other Assets | $19.5M | $21.0M | $25.4M | $23.8M | $37.3M | $40.1M | $47.8M | $42.8M | $34.3M | $43.7M | $20.9M | $13.4M | $6.5M | $5.3M | $5.7M | $4.7M | $4.7M | $6.1M | $1.8M | $2.7M | $6.9M | $20.7M | $19.9M | $18.1M | $11.1M | $11.0M | $13.4M | $9.3M | $8.3M | $8.3M | $6.7M | $4.1M | $2.7M | $2.1M | $2.7M | $1.0M | $581.4K | $621.5K | $638.3K | ||||
| Common Stock Value | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $35.0K | $35.0K | $35.0K | $35.0K | $89.0K | $89.0K | $89.0K | $87.0K | $87.0K | $87.0K | $82.0K | $71.3K | $59.6K | $31.5K | $16.0K | $10.8K | $3.0K | $1.4K | $794.00 | ||||
| Amortization Of Above And Below Market Leases | -$102.0K | -$200.0K | -$33.0K | -$59.0K | $4.0K | $5.0K | $46.0K | -$2.3M | -$76.0K | -$269.0K | -$363.0K | -$166.0K | -$154.0K | -$164.0K | -$170.0K | -$496.0K | -$233.0K | -$595.0K | -$258.0K | -$392.0K | -$208.0K | -$128.0K | -$514.0K | -$55.0K | -$187.0K | ||||||||||||||||||
| Other Liabilities | $9.8M | $10.0M | $7.5M | $10.8M | $8.3M | $9.2M | $9.7M | $10.0M | $10.0M | $9.7M | $8.7M | $7.7M | $16.4M | $18.8M | $21.1M | $24.8M | $26.5M | $25.2M | $20.0M | $15.1M | $10.1M | $12.8M | $14.3M | $14.9M | $11.4M | $12.6M | $13.1M | $20.6M | $23.9M | $19.9M | $10.5M | $7.9M | $5.8M | $848.7K | $61.8K | $25.2K | $25.2K | ||||||
| Dividends Payable Current And Noncurrent | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $8.2M | $10.8M | $10.8M | $10.7M | $11.9M | $11.9M | $11.9M | $4.4M | $4.4M | $4.5M | $4.3M | $4.3M | $4.4M | $3.9M | $3.4M | $2.8M | $1.4M | $743.6K | $515.2K | $136.4K | $61.7K | $34.3K | |||||||
| Repayments Of Secured Debt | $88.0K | $84.0K | $80.0K | $75.1M | $54.3M | $56.0K | $54.0K | $52.0K | $44.0K | $12.0M | $45.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Cash | $480.0K | $480.0K | $480.0K | $480.0K | $479.0K | $479.0K | $478.0K | $478.0K | $478.0K | $477.0K | $6.9M | $6.1M | $5.9M | $4.3M | $2.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $4.0M | $4.6M | $5.1M | $5.3M | $5.4M | ||||||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.26B | $1.27B | $1.28B | $1.30B | $1.33B | $1.34B | $1.37B | $1.38B | $1.38B | $1.41B | $1.40B | $1.12B | $1.14B | $1.15B | $1.16B | $1.22B | $1.22B | $1.20B | $1.29B | $1.30B | $1.32B | $1.35B | $1.37B | $1.38B | $1.39B | $1.40B | $1.39B | $1.37B | $1.39B | $1.33B | $1.13B | $938.2M | |||||||||||
| Liabilities | $918.1M | $919.6M | $920.7M | $929.1M | $930.3M | $932.1M | $937.9M | $941.5M | $948.8M | $951.4M | $954.9M | $677.9M | $699.5M | $708.3M | $715.8M | $775.0M | $776.4M | $761.1M | $818.4M | $818.1M | $814.2M | $797.4M | $803.1M | $805.0M | $777.0M | $770.0M | $748.6M | $720.5M | $726.9M | $661.8M | $461.5M | $345.5M | |||||||||||
| Finite Lived Intangible Assets Net | $41.6M | $43.9M | $46.4M | $52.4M | $55.4M | $58.6M | $65.4M | $69.0M | $73.1M | $80.8M | $85.0M | $55.3M | $61.4M | $64.7M | $68.0M | $76.4M | $80.8M | $84.8M | $99.4M | $104.6M | $109.6M | $120.8M | $126.6M | $132.6M | $145.7M | $152.1M | $150.8M | $156.8M | $163.3M | $156.4M | $98.8M | $99.7M | |||||||||||
| Below Market Lease Net | $31.5M | $32.3M | $33.3M | $34.9M | $35.8M | $36.6M | $38.3M | $39.1M | $42.4M | $44.3M | $45.5M | $37.0M | $38.9M | $39.9M | $40.8M | $43.2M | $44.5M | $45.4M | $49.1M | $50.2M | $51.5M | $58.6M | $59.9M | $61.1M | $63.7M | $64.9M | $66.1M | $64.7M | $66.1M | $63.9M | $34.5M | $34.3M | |||||||||||
| Assets | $1.26B | $1.27B | $1.28B | $1.30B | $1.33B | $1.34B | $1.37B | $1.38B | $1.38B | $1.41B | $1.40B | $1.12B | $1.14B | $1.15B | $1.16B | $1.22B | $1.22B | $1.20B | $1.29B | $1.30B | $1.32B | $1.35B | $1.37B | $1.38B | $1.39B | $1.40B | $1.39B | $1.37B | $1.39B | $1.33B | $1.13B | $938.2M | |||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $9.6M | $12.0M | $15.3M | $15.2M | $29.7M | $30.9M | $40.2M | $36.5M | $26.1M | $36.5M | $14.5M | $6.0M | -$11.0M | -$13.0M | -$14.5M | -$19.5M | -$21.4M | -$21.1M | -$9.6M | -$6.8M | $839.0K | $13.4M | $12.6M | $10.7M | $2.6M | $2.3M | $3.6M | -$10.9M | -$12.5M | -$9.2M | -$4.9M | -$1.9M | |||||||||||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current And Noncurrent | $14.2M | $11.0M | $10.9M | $15.0M | $13.1M | $11.4M | $13.6M | $12.4M | $11.0M | $14.0M | $11.7M | $8.7M | $10.6M | $8.4M | $8.2M | $11.0M | $9.4M | $8.3M | $12.6M | $9.7M | $9.7M | $11.3M | $9.8M | $9.4M | $11.5M | $9.5M | $8.9M | $11.4M | $9.9M | $11.5M | $8.1M | $7.0M | |||||||||||
| Accounts And Notes Receivable Net | $25.1M | $23.3M | $23.5M | $22.9M | $22.0M | $22.0M | $20.5M | $19.7M | $18.9M | $18.9M | $17.9M | $18.1M | $18.2M | $19.1M | $20.0M | $21.7M | $23.0M | $16.5M | $16.6M | $16.4M | $16.4M | $15.4M | $14.8M | $14.7M | $12.9M | $12.3M | $10.9M | $9.8M | $9.4M | $8.6M | $5.8M | $3.7M | |||||||||||
| Long Term Debt | $829.4M | $833.2M | $836.0M | $835.5M | $840.3M | $842.1M | $843.7M | $847.5M | $852.6M | $850.7M | $856.1M | $592.2M | $601.9M | $609.3M | $618.5M | $668.9M | $669.3M | $645.4M | $697.2M | $706.1M | $706.0M | $699.9M | $703.6M | $703.5M | $681.2M | $671.3M | $649.5M | $607.6M | $609.3M | $543.9M | $399.8M | ||||||||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $816.3M | $816.2M | $816.2M | $816.1M | $816.1M | $816.1M | $816.0M | $815.9M | $815.9M | $814.0M | $813.1M | $812.2M | $810.2M | $810.2M | $810.2M | $810.2M | $810.2M | $810.2M | $803.4M | $801.0M | $798.5M | $795.2M | $795.2M | $795.0M | $799.8M | $799.8M | $796.5M | $788.2M | |||||||||||||||
| Deferred Investment Property Acquisition Obligations | $0.00 | $815.0K | $1.3M | $1.6M | $4.2M | $3.1M | $8.9M | $9.4M | $15.7M | $2.6M | $2.0M | $2.0M | $3.2M | $4.2M | -$1.3M | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $1.6M | $1.7M | $7.3M | $1.9M | -$319.0K | $940.0K | -$2.2M | $9.3M |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | -$19.1M | -$28.9M | -$27.9M | $237.7M | -$42.9M | -$61.9M | -$62.3M | -$27.0M | $32.4M | -$21.2M | $691.4M | $386.8M | $55.7M | $34.9M |
| Investing Cash Flow * | -$22.0M | -$13.9M | -$10.4M | -$290.5M | -$5.9M | $33.2M | $4.9M | -$18.6M | -$83.3M | -$90.0M | -$740.5M | -$310.5M | -$30.4M | -$32.2M |
| Operating Cash Flow * | $42.7M | $43.3M | $39.4M | $44.8M | $48.2M | $37.1M | $46.8M | $45.1M | $50.9M | $36.2M | $27.1M | $2.9M | -$961.0K | |
| Payments Of Dividends | $19.6M | $19.6M | $19.6M | $19.6M | $9.8M | $10.8M | $44.2M | $40.3M | $53.3M | $52.4M | $42.5M | $10.6M | $998.0K | |
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued Liabilities | $1.4M | -$1.3M | $957.0K | $721.0K | $112.0K | $328.0K | -$196.0K | -$1.8M | $3.2M | -$1.3M | $3.7M | $869.0K | -$11.0K | $484.0K |
| Increase Decrease In Due To Related Parties | $82.0K | -$105.0K | -$1.3M | $1.5M | -$2.8M | $339.0K | $2.4M | -$33.0K | -$188.0K | -$5.9M | $7.6M | -$493.0K | $748.0K | $0.00 |
| Payments For Capital Improvements | $22.0M | $13.9M | $10.4M | $12.4M | $5.9M | $4.0M | $10.0M | $10.1M | $6.2M | $9.3M | $4.3M | $131.0K | $316.0K | |
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | -$237.0K | -$1.4M | $1.4M | $2.1M | $1.1M | -$447.0K | $1.0M | $469.0K | -$102.0K | -$197.0K | $2.2M | $1.1M | -$51.0K | |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | $1.2M | -$1.4M | $2.4M | $849.0K | -$3.7M | $2.2M | $672.0K | -$906.0K | $1.0M | $1.4M | $3.4M | $1.5M | $81.0K | |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | $3.2M | $2.2M | $2.5M | $3.7M | $983.0K | $1.1M | $1.7M | $1.5M | $297.0K | -$197.0K | $1.2M | $305.0K | $579.0K | |
| Proceeds From Stock Plans | $5.0M | $7.0M | $7.3M | $3.7M | $4.5M | $19.6M | $19.3M | $27.1M | $27.8M | $20.8M | $5.4M | $481.0K | ||
| Proceeds From Lines Of Credit | $286.0M | $2.0M | $44.6M | $422.4M | $72.1M | $31.0M | $7.5M | $257.0M | $95.8M | $72.0M | $100.0M | |||
| Payments For Repurchase Of Equity | $5.0M | $6.0M | $3.6M | $2.8M | $2.4M | $12.6M | $19.6M | $20.0M | $8.8M | $3.3M | $260.0K | |||
| Employee Benefits And Share Based Compensation | $130.0K | $102.0K | $88.0K | $74.0K | $51.0K | $68.0K | $53.0K | $48.0K | $33.0K | $14.0K | ||||
| Share Based Compensation | $68.0K | $53.0K | $48.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
