Complete Filing Data
Kearny Financial Corp. reported Noninterest Income of $19.05 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Kearny Financial Corp. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income Loss | $26.1M | -$86.7M | $40.8M | $67.5M | $63.2M | $45.0M | $42.1M | $19.6M | $18.6M | $15.8M | $5.6M | $10.2M | $6.5M |
| Interest Income Expense Net | $134.9M | $142.6M | $175.9M | $196.6M | $188.2M | $154.0M | $155.3M | $121.3M | $102.6M | $95.0M | $80.6M | $73.8M | $66.3M |
| Income Tax Expense Benefit | $4.9M | $5.9M | $11.6M | $24.8M | $21.3M | $12.3M | $13.9M | $14.4M | $8.8M | $6.8M | -$1.3M | $4.2M | $2.3M |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | $132.6M | $136.4M | $173.4M | $204.1M | $189.4M | $149.8M | $151.8M | $118.6M | $97.2M | $84.3M | $74.5M | $70.4M | $61.8M |
| Interest Expense | $117.9M | $29.7M | $49.9M | $83.9M | $82.0M | $50.1M | $36.5M | $31.9M | $25.4M | $22.0M | $22.0M | ||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $31.0M | -$80.8M | $52.4M | $92.3M | $84.5M | $57.3M | $56.1M | $34.0M | $27.4M | $22.6M | $4.4M | ||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $13.4M | $5.3M | -$38.0M | -$91.5M | -$8.3M | $16.1M | $4.3M | -$1.4M | $1.1M | -$2.5M | -$750.0K | $6.8M | -$22.8M |
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | -$431.0K | -$49.0K | -$253.0K | -$704.0K | -$229.0K | $232.0K | $179.0K | -$187.0K | -$169.0K | $503.0K | $171.0K | -$501.0K | $641.0K |
| Interest Expense Deposits | $140.3M | $122.4M | $78.2M | $15.2M | $31.5M | $58.9M | $52.5M | $29.6M | $22.1M | $18.7M | $15.9M | $14.5M | $14.7M |
| Interest Expense Borrowings | $49.3M | $63.9M | $39.7M | $14.5M | $18.3M | $25.0M | $29.5M | $20.5M | $14.4M | $13.2M | $9.5M | $7.5M | $7.3M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $17.2M | -$80.4M | $27.1M | $5.7M | $68.1M | $43.4M | $26.4M | $35.7M | $36.4M | $6.8M | $148.0K | $12.0M | -$21.2M |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$61.9M | $4.9M | -$1.6M | -$15.7M | $16.1M | $17.8M | -$9.0M | -$5.5M | $1.9M | -$27.7M | |||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI For Sale Of Securities Net Of Tax | $0.00 | -$12.9M | -$10.8M | -$397.0K | $538.0K | $1.6M | -$228.0K | $12.0K | -$238.0K | $4.0K | $901.0K | $6.2M | |
| Income Taxes Paid Net | $4.1M | $6.6M | $9.9M | $15.6M | $19.7M | $11.8M | $6.7M | $9.3M | $9.5M | $9.2M | $1.9M | $3.5M | $1.7M |
| Amortization Of Intangible Assets | $495.0K | $526.0K | $563.0K | $685.0K | $980.0K | $1.2M | $1.1M | $364.0K | $138.0K | $167.0K | $193.0K | $122.0K | $138.0K |
| Revenue From Contract With Customer Including Assessed Tax | $2.6M | $1.9M | $2.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income Loss | $9.4M | $9.5M | $6.6M | $6.6M | $6.1M | $7.4M | -$13.8M | $9.8M | $10.3M | $2.0M | $16.5M | $17.7M | $18.8M | $19.7M | $18.5M | $16.4M | $16.9M | $11.4M | $13.7M | $9.3M | $10.7M | $11.4M | $8.8M | $11.4M | $10.8M | $11.1M | $7.7M | $5.4M | $1.3M | $5.2M | $4.4M | $4.1M | $5.5M | $4.7M | $4.9M | $4.2M | $3.8M | $3.0M | -$3.3M | $3.9M | $2.2M | $2.9M | $2.8M | $1.8M | $3.0M | $2.6M |
| Interest Income Expense Net | $38.0M | $37.7M | $34.0M | $32.6M | $32.4M | $34.3M | $35.8M | $39.2M | $42.4M | $44.8M | $48.5M | $47.7M | $48.7M | $49.6M | $48.2M | $48.5M | $45.9M | $44.8M | $40.5M | $37.6M | $34.6M | $36.7M | $37.1M | $38.6M | $39.3M | $40.2M | $40.6M | $27.1M | $26.8M | $26.8M | $26.7M | $26.2M | $25.6M | $24.0M | $24.2M | $24.5M | $23.9M | $22.4M | $20.9M | $20.6M | $19.6M | $19.5M | $18.7M | $18.5M | $18.5M | $18.2M |
| Income Tax Expense Benefit | $2.3M | $2.5M | $1.2M | $1.3M | $1.1M | $1.7M | $1.8M | $3.3M | $2.9M | $33.0K | $5.3M | $6.5M | $6.8M | $7.3M | $7.0M | $5.7M | $5.6M | $2.9M | $4.7M | $225.0K | $3.5M | $3.8M | $2.3M | $4.3M | $3.6M | $3.7M | $4.3M | $2.3M | $5.1M | $2.8M | $2.1M | $1.5M | $3.0M | $2.2M | $2.8M | $1.7M | $1.4M | $850.0K | -$3.4M | $660.0K | $870.0K | $553.0K | $1.2M | $685.0K | $1.3M | $1.0M |
| Interest Income Expense After Provision For Loan Loss | $37.4M | $37.8M | $33.7M | $32.5M | $32.3M | $34.0M | $33.7M | $38.9M | $41.9M | $43.1M | $47.9M | $51.6M | $51.1M | $55.0M | $53.1M | $47.4M | $47.3M | $40.7M | $40.3M | $31.3M | $36.1M | $37.5M | $36.5M | $38.8M | $38.4M | $38.1M | $39.9M | $26.6M | $25.9M | $26.2M | $25.5M | $24.4M | $24.4M | $22.9M | $22.2M | $21.9M | $20.5M | $19.7M | $19.2M | $18.8M | $17.8M | $18.7M | $17.9M | $17.6M | $17.9M | $17.0M |
| Interest Expense | $47.8M | $46.8M | $42.0M | $34.8M | $27.7M | $15.9M | $6.9M | $7.2M | $7.6M | $8.6M | $10.7M | $13.8M | $16.7M | $16.9M | $21.2M | $22.6M | $23.2M | $22.3M | $21.0M | $20.7M | $18.0M | $16.7M | $11.5M | $11.2M | $10.8M | $10.2M | $8.8M | $8.7M | $8.8M | $8.5M | $8.4M | $7.9M | $7.1M | $6.6M | $6.3M | $6.3M | $6.2M | $6.0M | $5.5M | $5.5M | $5.1M | |||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $11.8M | $12.0M | $7.8M | $7.8M | $7.2M | $9.1M | -$12.0M | $13.2M | $13.2M | $2.0M | $21.8M | $24.2M | $25.6M | $27.0M | $25.5M | $22.2M | $22.6M | $14.3M | $18.4M | $9.5M | $14.2M | $15.2M | $11.1M | $15.7M | $14.4M | $14.8M | $12.0M | $7.6M | $6.4M | $8.0M | $6.5M | $5.6M | $8.4M | $6.9M | $7.7M | $5.8M | $5.2M | $3.8M | $4.5M | $3.0M | $3.5M | |||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $3.3M | $8.1M | $9.7M | -$13.8M | $17.0M | -$6.4M | $29.9M | -$20.2M | $6.9M | $977.0K | -$35.2M | -$41.9M | -$5.5M | -$5.0M | -$15.7M | $504.0K | $788.0K | $2.7M | -$2.0M | $7.3M | $3.6M | -$1.9M | -$653.0K | -$1.5M | -$1.2M | $1.1M | $3.1M | -$5.3M | $1.1M | -$181.0K | -$3.9M | -$683.0K | $2.2M | $2.2M | -$2.0M | |||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | $25.0K | $25.0K | $20.0K | $18.0K | -$81.0K | $10.0K | $10.0K | $78.0K | $4.0K | $4.0K | $24.0K | -$14.0K | -$14.0K | -$10.0K | -$14.0K | -$15.0K | -$19.0K | -$3.0K | -$3.0K | -$335.0K | -$8.0K | -$8.0K | $22.0K | -$9.0K | -$7.0K | $43.0K | -$10.0K | -$10.0K | $224.0K | -$11.0K | -$11.0K | $528.0K | -$11.0K | -$11.0K | $204.0K | |||||||||||
| Interest Expense Deposits | $33.1M | $33.9M | $34.9M | $36.7M | $35.0M | $32.3M | $30.3M | $27.6M | $22.2M | $18.8M | $10.9M | $3.6M | $3.7M | $4.1M | $6.7M | $8.6M | $11.1M | $14.8M | $15.6M | $16.1M | $14.1M | $12.7M | $10.5M | $7.0M | $6.6M | $6.2M | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $4.9M | $4.5M | $4.1M | $4.0M | $4.0M | $3.8M | |||||||||||
| Interest Expense Borrowings | $9.5M | $10.9M | $10.4M | $12.2M | $15.8M | $15.4M | $16.4M | $14.4M | $12.6M | $8.8M | $5.0M | $3.3M | $3.6M | $3.6M | $4.0M | $5.2M | $5.7M | $6.4M | $7.0M | $7.2M | $6.9M | $7.9M | $7.5M | $4.5M | $4.5M | $4.6M | $3.4M | $3.3M | $3.4M | $3.5M | $3.4M | $3.0M | $2.4M | $2.4M | $2.3M | |||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $10.2M | $13.8M | $9.6M | -$807.0K | $4.5M | $7.6M | $8.8M | -$7.2M | $6.3M | $9.3M | -$4.1M | -$6.8M | $18.0M | $15.9M | $11.3M | $19.4M | $14.1M | -$2.8M | $9.9M | $17.2M | $10.2M | $752.0K | $11.4M | $12.8M | $4.5M | $7.3M | $8.8M | $14.2M | $8.7M | -$666.0K | $4.0M | -$2.7M | $1.9M | $651.0K | $2.4M | |||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $4.3M | $3.0M | -$7.4M | -$1.6M | $171.0K | $22.6M | -$17.0M | -$4.0M | $7.3M | -$20.6M | -$24.5M | -$762.0K | -$3.8M | -$5.1M | $2.5M | $2.7M | -$12.1M | -$735.0K | $5.9M | -$1.2M | -$10.0M | $283.0K | $7.4M | $3.3M | $2.1M | $4.7M | $8.7M | $4.0M | -$4.8M | $161.0K | -$5.7M | -$1.9M | -$1.5M | -$510.0K | ||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Reclassification Adjustment From AOCI For Sale Of Securities Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$12.9M | $0.00 | -$10.8M | $0.00 | $2.0K | $0.00 | $1.0K | $13.0K | $571.0K | -$265.0K | $1.6M | $8.0K | -$9.0K | -$128.0K | -$231.0K | -$6.0K | $1.0K | $4.0K | |||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid Net | $2.7M | $1.3M | $4.1M | $6.0M | $6.0M | $5.4M | $2.4M | -$241.0K | $4.5M | $1.9M | $1.7M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $119.0K | $126.0K | $134.0K | $144.0K | $181.0K | $265.0K | $308.0K | $278.0K | $31.0K | $36.0K | $43.0K | $28.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue From Contract With Customer Including Assessed Tax | $910.0K | $734.0K | $763.0K | $617.0K | $698.0K | $607.0K | $473.0K | $556.0K | $445.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $869.3M | $894.0M | $1.04B | $1.08B | $1.13B | $1.27B | $1.06B | $1.15B | $1.17B | $494.7M | $467.7M | $491.6M | ||
| Provision For Loan And Lease Losses | -$7.5M | -$1.1M | $4.2M | $3.6M | $2.7M | $5.4M | $10.7M | $6.1M | $3.4M | $4.5M | ||||
| Loans And Leases Receivable Allowance | $47.1M | $58.2M | $37.3M | $33.3M | $30.9M | $29.3M | $24.2M | $15.6M | $12.4M | $10.9M | $10.1M | |||
| Interest And Fee Income Loans And Leases | $263.0M | $256.0M | $233.1M | $190.5M | $202.2M | $191.6M | $192.4M | $138.4M | $111.2M | $98.0M | $76.6M | $66.8M | $61.5M | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $63.9M | $70.5M | $101.6M | $67.9M | $181.0M | $38.9M | $128.9M | $199.2M | $340.1M | $135.0M | $127.0M | $155.6M | ||
| Dividends Common Stock Cash | $27.7M | $27.6M | $28.7M | $30.5M | $28.5M | $23.7M | $34.0M | $20.2M | $8.4M | $7.2M | ||||
| Goodwill | $113.5M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $70.5M | $101.6M | $67.9M | $181.0M | $38.9M | $128.9M | $78.2M | $199.2M | ||||||
| Gain Loss On Disposition Of Assets | -$24.0K | $11.0K | $2.9M | $363.0K | $971.0K | -$383.0K | -$22.0K | -$10.0K | $9.0K | $14.0K | $14.0K | $105.0K | ||
| Bank Owned Life Insurance Increase In Cash Surrender Value | $10.4M | $8.8M | $8.6M | $6.2M | $6.3M | $6.2M | $6.3M | $5.4M | $5.2M | $5.6M | $2.6M | $2.7M | $2.0M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $343.3M | $457.6M | $445.5M | $408.4M | $387.9M | $366.7M | $359.1M | $361.0M | $350.8M | $336.4M | ||||
| Property Plant And Equipment Net | $44.9M | $48.3M | $53.3M | $56.3M | $57.4M | $56.9M | $56.2M | $39.6M | $38.4M | $40.1M | ||||
| Other Liabilities | $44.6M | $41.2M | $45.5M | $53.9M | $54.0M | $21.2M | $20.8M | $16.3M | $35.3M | $14.1M | ||||
| Other Assets | $98.7M | $110.5M | $82.7M | $51.4M | $40.7M | $9.1M | $39.6M | $12.9M | $6.2M | $5.9M | ||||
| Noninterest Bearing Deposit Liabilities Domestic | $598.4M | $610.0M | $653.9M | $593.7M | $419.1M | $309.1M | $311.9M | $267.4M | $238.8M | $224.1M | ||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $7.68B | $8.06B | $7.72B | $7.28B | $6.76B | $6.63B | $6.58B | $4.82B | $4.50B | $3.51B | ||||
| Liabilities | $6.93B | $7.20B | $6.83B | $6.24B | $5.67B | $5.51B | $5.31B | $3.76B | $3.35B | $3.02B | ||||
| Interest Receivable | $29.5M | $28.1M | $20.5M | $19.4M | $17.4M | $19.4M | $18.5M | $12.5M | $11.2M | $9.0M | ||||
| Interest Bearing Deposit Liabilities Domestic | $4.56B | $5.02B | $5.21B | $4.89B | $4.01B | $3.84B | $3.76B | $2.66B | $2.46B | $2.26B |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $757.4M | $753.2M | $746.0M | $748.1M | $744.9M | $751.5M | $753.6M | $849.1M | $848.0M | $849.5M | $866.2M | $872.6M | $875.0M | $955.2M | $995.5M | $1.01B | $1.06B | $1.09B | $1.12B | $1.07B | $1.09B | $1.11B | $1.16B | $1.18B | $1.24B | $991.2M | $989.3M | $1.01B | $1.09B | $1.11B | $1.12B | $1.16B | $1.17B | $1.16B | $495.7M | $493.2M | $491.9M | |||||||||||
| Provision For Loan And Lease Losses | $1.7M | $670.0K | -$3.9M | -$2.4M | -$5.4M | -$4.9M | $1.1M | -$1.4M | $4.1M | $174.0K | $6.3M | -$1.5M | -$782.0K | $664.0K | -$179.0K | $971.0K | $2.1M | $717.0K | $423.0K | $936.0K | $630.0K | $1.2M | $1.8M | $1.3M | $1.1M | $2.0M | $2.6M | $3.4M | $2.6M | $1.8M | $1.8M | $1.7M | $858.0K | $774.0K | $880.0K | $559.0K | $1.2M | |||||||||||
| Loans And Leases Receivable Allowance | $43.9M | $48.2M | $51.8M | $63.8M | $63.4M | $64.9M | $37.2M | $30.9M | $32.4M | $33.1M | $33.5M | $32.7M | $30.2M | $30.1M | $29.4M | $27.6M | $26.1M | $25.0M | $23.0M | $20.5M | $17.7M | $14.1M | $12.6M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||
| Interest And Fee Income Loans And Leases | $67.4M | $68.3M | $64.8M | $65.4M | $66.3M | $64.0M | $63.4M | $62.8M | $60.2M | $58.0M | $52.9M | $45.8M | $47.6M | $48.2M | $50.2M | $50.8M | $52.8M | $46.6M | $45.6M | $48.6M | $48.1M | $49.0M | $47.4M | $30.7M | $30.6M | $30.5M | $28.2M | $27.4M | $25.7M | $25.6M | $24.6M | $22.0M | $19.2M | $18.6M | $18.4M | |||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $147.3M | $130.1M | $167.3M | $126.1M | $141.6M | $155.6M | $71.0M | $73.9M | $57.2M | $194.6M | $75.7M | $96.1M | $62.4M | $60.5M | $54.1M | $109.0M | $129.7M | $145.8M | $59.5M | $41.8M | $129.3M | $54.2M | $51.5M | $44.5M | $38.3M | $50.7M | $38.8M | $78.2M | $170.6M | $37.0M | $72.6M | $115.0M | $112.9M | $102.6M | $121.0M | $96.4M | $126.8M | |||||||||||
| Dividends Common Stock Cash | $7.0M | $7.0M | $6.9M | $6.9M | $6.9M | $6.8M | $6.9M | $7.0M | $7.2M | $7.2M | $7.3M | $7.7M | $7.9M | $7.4M | $7.2M | $6.7M | $6.9M | $6.5M | $5.8M | $5.0M | $5.3M | $4.1M | $19.4M | $2.3M | $1.9M | $12.1M | $1.7M | $1.8M | ||||||||||||||||||||
| Goodwill | $113.5M | $113.5M | $113.5M | $113.5M | $113.5M | $113.5M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $210.9M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | $108.6M | |||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $147.3M | $130.1M | $167.3M | $126.1M | $141.6M | $155.6M | $63.9M | $71.0M | $73.9M | $57.2M | $194.6M | $75.7M | $96.1M | $62.4M | $60.5M | $54.1M | $109.0M | $129.7M | $145.8M | $59.5M | $41.8M | $129.3M | $54.2M | $51.5M | $44.5M | |||||||||||||||||||||||
| Gain Loss On Disposition Of Assets | $749.0K | $1.0K | $8.0K | -$52.0K | $1.0K | -$106.0K | $6.0K | -$8.0K | $14.0K | $25.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Owned Life Insurance Increase In Cash Surrender Value | $2.7M | $2.6M | $1.7M | $2.4M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.3M | $1.3M | $1.4M | $652.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $346.7M | $344.3M | $341.7M | $341.9M | $342.2M | $342.5M | $440.3M | $439.8M | $460.5M | $452.6M | $449.5M | $454.7M | $441.5M | $431.5M | $420.7M | $397.6M | $388.4M | $378.1M | $380.7M | $377.9M | $373.0M | $363.1M | $357.0M | $350.8M | $355.3M | $353.5M | $354.1M | $359.1M | $357.5M | $353.8M | $347.7M | $345.3M | $343.3M | $342.1M | ||||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $42.6M | $43.2M | $43.9M | $44.2M | $45.1M | $45.2M | $45.1M | $45.9M | $46.9M | $49.6M | $51.0M | $52.6M | $53.7M | $54.1M | $55.2M | $60.4M | $61.2M | $61.8M | $59.0M | $56.5M | $56.6M | $58.3M | $58.4M | $57.6M | $42.9M | $41.8M | $40.1M | $38.9M | $38.3M | $38.1M | $38.6M | $39.2M | $39.3M | $39.2M | ||||||||||||||
| Other Liabilities | $38.5M | $37.2M | $43.5M | $43.7M | $38.5M | $52.6M | $44.3M | $46.4M | $47.3M | $49.3M | $44.4M | $38.3M | $37.9M | $33.9M | $36.9M | $38.7M | $48.4M | $51.7M | $50.4M | $35.4M | $35.7M | $19.6M | $18.0M | $35.2M | $13.7M | $13.4M | $22.3M | $15.7M | $15.2M | $28.8M | $34.0M | $26.9M | $36.8M | $23.6M | ||||||||||||||
| Other Assets | $40.2M | $47.6M | $56.2M | $64.3M | $84.1M | $67.5M | $101.0M | $136.2M | $129.9M | $89.4M | $110.2M | $113.4M | $76.7M | $54.6M | $51.9M | $47.8M | $49.3M | $49.5M | $26.2M | $29.6M | $24.4M | $19.6M | $28.0M | $38.7M | $34.4M | $25.3M | $18.3M | $19.4M | $16.6M | $7.9M | $5.3M | $6.3M | $12.4M | $5.8M | ||||||||||||||
| Noninterest Bearing Deposit Liabilities Domestic | $627.2M | $578.5M | $582.0M | $587.1M | $601.5M | $592.1M | $586.1M | $584.1M | $595.1M | $617.8M | $651.0M | $683.4M | $622.0M | $604.8M | $631.3M | $545.7M | $518.8M | $487.7M | $321.8M | $312.1M | $322.8M | $303.7M | $305.4M | $308.6M | $270.2M | $275.1M | $279.3M | $255.9M | $240.4M | $251.1M | $226.7M | $213.2M | $227.9M | $218.5M | ||||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $7.62B | $7.65B | $7.74B | $7.73B | $7.73B | $7.77B | $7.84B | $7.90B | $7.97B | $8.35B | $8.29B | $7.89B | $7.39B | $7.19B | $7.18B | $7.36B | $7.34B | $7.31B | $6.77B | $6.61B | $6.64B | $6.66B | $6.70B | $6.66B | $4.93B | $4.84B | $4.81B | $4.80B | $4.59B | $4.52B | $4.49B | $4.41B | $4.30B | $4.24B | ||||||||||||||
| Liabilities | $6.86B | $6.89B | $6.99B | $6.99B | $6.99B | $7.02B | $6.99B | $7.05B | $7.13B | $7.48B | $7.42B | $7.01B | $6.43B | $6.19B | $6.17B | $6.29B | $6.24B | $6.19B | $5.70B | $5.52B | $5.53B | $5.50B | $5.52B | $5.42B | $3.94B | $3.85B | $3.79B | $3.70B | $3.47B | $3.40B | $3.32B | $3.24B | $3.14B | $3.07B | ||||||||||||||
| Interest Receivable | $27.4M | $29.5M | $28.1M | $28.5M | $27.8M | $29.5M | $31.1M | $30.3M | $29.8M | $28.8M | $27.4M | $23.8M | $19.5M | $18.5M | $19.5M | $20.6M | $19.8M | $20.4M | $19.0M | $18.3M | $19.4M | $20.3M | $19.4M | $19.5M | $13.9M | $13.5M | $13.3M | $12.3M | $11.8M | $11.7M | $11.6M | $10.9M | $11.1M | $9.9M | ||||||||||||||
| Interest Bearing Deposit Liabilities Domestic | $5.08B | $5.05B | $5.09B | $5.12B | $5.07B | $4.88B | $4.62B | $4.74B | $4.84B | $5.19B | $5.32B | $5.42B | $4.91B | $4.85B | $4.76B | $4.83B | $4.79B | $4.55B | $3.93B | $3.88B | $3.87B | $3.83B | $3.87B | $3.65B | $2.80B | $2.76B | $2.67B | $2.60B | $2.51B | $2.48B | $2.43B | $2.37B | $2.24B | $2.25B |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | $37.5M | -$308.7M | $317.3M | $432.4M | -$104.6M | $37.2M | $19.0M | $7.0M | $294.1M | $241.5M | $710.0M | $227.7M | $225.9M |
| Investing Cash Flow * | $41.1M | $258.1M | -$417.9M | -$480.0M | -$84.0M | $85.5M | -$147.9M | -$1.4M | -$453.5M | -$421.6M | -$525.4M | -$245.7M | -$284.4M |
| Operating Cash Flow * | $24.8M | $44.0M | $69.5M | $81.3M | $75.4M | $19.3M | $39.0M | $45.1M | $38.5M | $39.2M | $20.5M | $26.0M | $29.9M |
| Share Based Compensation | $3.2M | $4.0M | $4.9M | $6.3M | $7.7M | $8.2M | $8.8M | $9.2M | $6.8M | $2.9M | $2.6M | $2.1M | $1.6M |
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | -$3.1M | $1.5M | -$14.5M | -$8.3M | $17.3M | $17.9M | -$2.9M | $2.3M | -$768.0K | $549.0K | $9.1M | $3.0M | $76.0K |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | -$6.5M | $4.9M | -$2.8M | -$7.9M | $4.5M | $35.3M | -$2.5M | -$138.0K | -$59.0K | $1.1M | $8.5M | -$367.0K | -$2.9M |
| Increase Decrease In Interest Payable Net | -$4.7M | $1.3M | $9.8M | $853.0K | -$638.0K | -$4.9M | $3.9M | $558.0K | $468.0K | $205.0K | $39.0K | $71.0K | -$41.0K |
| Increase Decrease In Interest And Dividends Receivable | -$1.4M | $1.4M | $7.7M | $1.1M | $288.0K | -$2.0M | $850.0K | $1.9M | $1.3M | $1.3M | $860.0K | $611.0K | -$367.0K |
| Increase Decrease In Deposits | $517.1M | -$471.0M | -$232.8M | $377.6M | $596.6M | $283.7M | $76.1M | $194.2M | $235.1M | $229.2M | -$14.1M | $23.3M | $198.9M |
| Increase Decrease In Advance Payments By Borrowers For Taxes And Insurance | $1.9M | -$929.0K | $1.6M | $994.0K | -$1.6M | -$318.0K | -$1.2M | -$400.0K | $805.0K | -$1.1M | $42.0K | $1.1M | $1.9M |
| Proceeds From Sale Of Loans Held For Sale | $112.9M | $89.6M | $127.4M | $196.8M | $290.5M | $285.4M | $54.8M | $79.5M | $85.1M | $6.0M | $1.3M | $6.1M | $5.3M |
