Complete Filing Data
KURA SUSHI USA, INC. reported Stockholders Equity of $164.64 million for FY2023.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean KURA SUSHI USA, INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$1.9M | -$8.8M | $1.5M | -$764.0K | -$10.3M | -$17.4M | $1.5M | $1.7M |
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | $282.8M | $237.9M | $187.4M | $141.1M | $64.9M | $45.2M | $64.2M | $51.7M |
| Operating Income Loss | -$4.8M | -$11.5M | $332.0K | -$754.0K | -$10.0M | -$16.5M | $1.7M | $1.9M |
| Operating Expenses | $287.5M | $249.4M | $187.1M | $141.8M | $74.9M | $61.7M | $62.6M | $49.9M |
| Interest Expense | $70.0K | $47.0K | $69.0K | $87.0K | $220.0K | $136.0K | $188.0K | $128.0K |
| Income Tax Expense Benefit | $175.0K | $167.0K | $233.0K | $74.0K | $106.0K | $1.2M | $68.0K | $5.0K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$1.7M | -$8.6M | $1.7M | -$690.0K | -$10.2M | -$16.2M | $1.5M | $1.7M |
| General And Administrative Expense | $37.7M | $39.1M | $28.0M | $22.3M | $15.7M | $12.1M | $7.7M | $6.0M |
| Sales And Excise Tax Payable Current | $1.9M | $1.7M | $1.2M | $869.0K | $189.0K | $547.0K | ||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$1.9M | -$8.8M | $1.5M | -$764.0K | -$10.3M | |||
| Income Taxes Paid Net | $257.0K | $265.0K | $108.0K | $206.0K | $148.0K | $132.0K | $56.0K | $4.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$3.1M | $565.0K | -$3.8M | -$961.0K | -$558.0K | -$998.0K | -$2.0M | $1.7M | -$1.0M | -$2.1M | $477.0K | -$1.9M | -$1.3M | $770.0K | -$3.9M | -$6.4M | -$6.8M | -$9.2M | -$133.0K | -$1.2M | $916.0K | $719.0K | $212.0K | -$391.0K | |
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | $73.5M | $74.0M | $64.9M | $64.5M | $63.1M | $57.3M | $51.5M | $49.2M | $43.9M | $39.3M | $38.0M | $31.3M | $29.8M | $18.5M | $9.1M | $9.4M | $5.5M | $2.8M | $19.4M | $17.4M | $18.8M | $17.0M | $15.1M | $13.4M | |
| Operating Income Loss | -$3.7M | -$162.0K | -$4.6M | -$1.5M | -$1.2M | -$1.7M | -$2.8M | $1.3M | -$1.0M | -$2.2M | $473.0K | -$1.9M | -$1.3M | $866.0K | -$3.8M | -$6.3M | -$6.8M | -$8.0M | -$240.0K | -$1.4M | $965.0K | $834.0K | $282.0K | -$420.0K | |
| Operating Expenses | $77.1M | $74.1M | $69.5M | $65.9M | $64.3M | $59.0M | $54.3M | $47.9M | $45.0M | $41.5M | $37.5M | $33.2M | $31.1M | $17.6M | $12.9M | $15.7M | $10.8M | $19.6M | $18.8M | $16.1M | $14.8M | $13.8M | |||
| Interest Expense | $18.0K | $30.0K | $13.0K | $13.0K | $15.0K | $12.0K | $8.0K | $23.0K | $14.0K | $16.0K | $23.0K | $22.0K | $25.0K | $67.0K | $53.0K | $34.0K | $36.0K | $33.0K | $34.0K | $45.0K | $40.0K | $41.0K | |||
| Income Tax Expense Benefit | $36.0K | $55.0K | $38.0K | $39.0K | $60.0K | $50.0K | $38.0K | $41.0K | $15.0K | $10.0K | -$2.0K | $3.0K | $12.0K | $30.0K | $29.0K | $29.0K | $1.2M | $30.0K | -$4.0K | $71.0K | $35.0K | -$65.0K | |||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$3.0M | $620.0K | -$3.7M | -$922.0K | -$498.0K | -$948.0K | -$2.0M | $1.7M | -$1.0M | -$2.1M | $475.0K | -$1.9M | -$1.3M | $800.0K | -$3.9M | -$6.3M | -$8.0M | -$103.0K | -$1.2M | $790.0K | $247.0K | -$456.0K | |||
| General And Administrative Expense | $9.6M | $8.7M | $11.0M | $8.7M | $8.9M | $8.2M | $8.6M | $7.0M | $7.1M | $6.6M | $5.9M | $5.5M | $5.4M | $4.3M | $2.9M | $3.5M | $2.9M | $2.8M | $3.3M | $1.7M | $1.8M | $2.1M | |||
| Sales And Excise Tax Payable Current | $2.1M | $2.2M | $2.1M | $1.6M | $1.8M | $1.8M | $1.6M | $1.8M | $1.4M | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $917.0K | $899.0K | $687.0K | $295.0K | $315.0K | $14.0K | $545.0K | $500.0K | |||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$3.0M | $557.0K | -$3.8M | -$961.0K | -$634.0K | -$968.0K | -$2.0M | $1.7M | -$1.0M | -$2.1M | $477.0K | ||||||||||||||
| Income Taxes Paid Net | $21.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $164.6M | $93.3M | $90.8M | $45.7M | $62.2M | $21.5M | $14.7M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $69.7M | $35.8M | $40.4M | $9.3M | $38.0M | $5.7M | $2.9M | ||
| Noncash Or Part Noncash Acquisition Fixed Assets Acquired1 | $3.2M | $2.8M | $1.6M | $1.9M | $1.1M | $2.2M | $142.0K | $57.0K | |
| Finance Lease Principal Payments | $51.0K | $75.0K | $498.0K | $975.0K | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $824.0K | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$3.5M | -$18.7M | $33.9M | -$4.6M | $31.2M | -$28.8M | $32.3M | $2.8M | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $51.0M | $69.7M | $35.8M | $40.4M | $9.3M | $38.0M | |||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$33.0M | -$24.2M | -$25.7M | -$24.9M | -$14.6M | $2.7M | |||
| Property Plant And Equipment Net | $138.6M | $106.4M | $75.6M | $53.9M | $45.5M | $31.9M | |||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $3.4M | $4.2M | $2.9M | $14.0M | $3.0M | $1.7M | |||
| Other Liabilities Noncurrent | $808.0K | $646.0K | $483.0K | $398.0K | $342.0K | $237.0K | |||
| Liabilities Current | $34.5M | $29.1M | $25.3M | $20.0M | $13.9M | $8.3M | |||
| Liabilities And Stockholders Equity | $328.5M | $304.7M | $201.4M | $177.7M | $118.4M | $76.4M | |||
| Liabilities | $166.0M | $140.0M | $108.1M | $86.8M | $72.7M | $14.2M | |||
| Inventory Net | $2.2M | $1.7M | $1.1M | $733.0K | $367.0K | $539.0K | |||
| Deposits And Other Assets Noncurrent | $4.9M | $5.0M | $3.4M | $2.2M | $1.9M | $1.9M | |||
| Assets Current | $61.3M | $89.4M | $42.4M | $57.5M | $14.8M | $41.5M | |||
| Assets | $328.5M | $304.7M | $201.4M | $177.7M | $118.4M | $76.4M | |||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $195.5M | $188.8M | $119.0M | $115.8M | $60.3M | $59.4M | |||
| Accrued Salaries Current | $8.3M | $7.6M | $6.0M | $4.6M | $1.8M | $1.3M | |||
| Accrued Liabilities And Other Liabilities | $4.3M | $2.8M | $3.7M | $2.8M | $720.0K | $1.6M | |||
| Accounts Payable Current | $9.0M | $7.2M | $5.6M | $4.9M | $4.9M | $3.7M | |||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $123.7M | $103.9M | $80.0M | $64.2M | $56.1M | ||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $130.7M | $110.2M | $82.3M | $65.8M | $56.9M | ||||
| Operating Lease Liability Current | $10.7M | $9.2M | $8.0M | $5.7M | $5.1M | ||||
| Noncash Lease Expense | $4.6M | $3.7M | $3.2M | $2.7M | $2.3M | ||||
| Accounts And Other Receivables Net Current | $4.6M | $5.0M | $2.5M | $2.0M | $2.1M | ||||
| Finance Lease Liability Noncurrent | $30.0K | $546.0K | $1.5M | $2.4M | |||||
| Finance Lease Liability Current | $507.0K | $932.0K | $1.0M | $994.0K | |||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$109.0K | -$22.0K | -$53.0K | -$12.0K | -$111.0K | -$47.0K | -$234.0K | ||
| Capital Lease Obligations Incurred | $172.0K | $34.0K | $61.0K | $34.0K | $27.0K | $101.0K | $1.7M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $229.2M | $231.1M | $227.0M | $225.0M | $227.6M | $162.5M | $166.4M | $165.3M | $163.7M | $159.7M | $92.4M | $91.9M | $90.0M | $88.6M | $90.0M | $37.7M | $36.4M | $39.7M | $52.3M | $61.2M | $61.1M | $22.5M | $21.6M | $21.3M | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $35.4M | $47.5M | $47.1M | $85.2M | $107.7M | $51.0M | $59.4M | $56.8M | $64.2M | $70.5M | $22.3M | $26.9M | $36.0M | $36.4M | $44.4M | $4.7M | $2.3M | $2.7M | $17.0M | $30.0M | $33.0M | $1.3M | $73.0K | $4.0M | |
| Noncash Or Part Noncash Acquisition Fixed Assets Acquired1 | $3.1M | $1.9M | $2.9M | $1.1M | $2.4M | $1.2M | $293.0K | $59.0K | |||||||||||||||||
| Finance Lease Principal Payments | $22.0K | $18.0K | $54.0K | $178.0K | $259.0K | $258.0K | $252.0K | $291.0K | |||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$12.1M | $56.7M | -$5.5M | -$8.8M | $4.0M | -$6.5M | -$5.0M | -$1.7M | |||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $35.4M | $47.5M | $47.1M | $85.2M | $107.7M | $59.4M | $56.8M | $64.2M | $70.5M | $22.3M | $26.9M | $36.0M | $36.4M | $44.4M | $4.7M | $1.7M | $2.7M | $17.0M | $30.0M | $33.0M | |||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$38.0M | -$34.9M | -$37.2M | -$37.7M | -$33.9M | -$27.8M | -$27.2M | -$26.2M | -$27.1M | -$28.8M | -$27.8M | -$27.6M | -$28.1M | -$26.2M | -$24.1M | -$24.9M | -$21.0M | -$7.8M | $1.4M | $1.5M | |||||
| Property Plant And Equipment Net | $181.9M | $171.2M | $164.9M | $154.1M | $146.3M | $130.7M | $124.2M | $114.3M | $96.7M | $87.8M | $81.1M | $68.7M | $62.9M | $59.9M | $51.8M | $50.9M | $49.8M | $40.9M | $38.0M | $34.6M | |||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $5.2M | $4.3M | $4.1M | $3.5M | $3.6M | $4.0M | $4.1M | $4.2M | $5.1M | $3.5M | $3.9M | $6.1M | $6.3M | $5.7M | $12.0M | $6.4M | $3.1M | $2.9M | $1.7M | $1.5M | |||||
| Other Liabilities Noncurrent | $1.4M | $1.2M | $1.1M | $1.0M | $935.0K | $763.0K | $728.0K | $652.0K | $582.0K | $539.0K | $510.0K | $472.0K | $445.0K | $401.0K | $363.0K | $348.0K | $345.0K | $321.0K | $319.0K | $267.0K | |||||
| Liabilities Current | $40.3M | $42.8M | $38.5M | $35.5M | $34.1M | $33.7M | $30.6M | $31.1M | $25.1M | $25.5M | $24.5M | $24.4M | $20.8M | $22.7M | $16.9M | $13.4M | $15.1M | $9.8M | $11.5M | $10.7M | |||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $443.5M | $430.9M | $419.4M | $410.4M | $403.8M | $324.7M | $315.5M | $309.3M | $286.2M | $212.7M | $204.4M | $195.5M | $184.0M | $178.8M | $130.4M | $118.4M | $115.4M | $113.8M | $125.0M | $115.6M | |||||
| Liabilities | $214.3M | $199.9M | $192.4M | $185.3M | $176.2M | $158.3M | $150.2M | $145.6M | $126.5M | $120.3M | $112.5M | $105.6M | $95.4M | $88.8M | $92.8M | $82.0M | $75.7M | $61.5M | $63.9M | $54.5M | |||||
| Inventory Net | $2.5M | $2.1M | $2.3M | $2.4M | $2.1M | $2.1M | $1.9M | $1.8M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $884.0K | $880.0K | $820.0K | $467.0K | $427.0K | $454.0K | $407.0K | $449.0K | $433.0K | |||||
| Deposits And Other Assets Noncurrent | $7.2M | $8.3M | $6.2M | $5.7M | $5.6M | $4.8M | $5.1M | $5.1M | $4.2M | $4.0M | $4.1M | $3.1M | $2.8M | $2.3M | $2.1M | $2.0M | $2.0M | $1.5M | $1.4M | $1.4M | |||||
| Assets Current | $64.8M | $75.4M | $72.0M | $94.7M | $118.3M | $72.3M | $74.2M | $82.0M | $89.3M | $30.8M | $35.0M | $45.2M | $46.0M | $52.9M | $20.4M | $11.3M | $8.5M | $21.0M | $33.5M | $36.0M | |||||
| Assets | $443.5M | $430.9M | $419.4M | $410.4M | $403.8M | $324.7M | $315.5M | $309.3M | $286.2M | $212.7M | $204.4M | $195.5M | $184.0M | $178.8M | $130.4M | $118.4M | $115.4M | $113.8M | $125.0M | $115.6M | |||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $267.1M | $266.0M | $264.2M | $262.8M | $261.5M | $194.2M | $192.4M | $189.9M | $186.8M | $121.1M | $119.7M | $117.5M | $116.7M | $116.2M | $61.7M | $61.3M | $60.7M | $60.1M | $59.8M | $59.6M | |||||
| Accrued Salaries Current | $8.2M | $10.3M | $9.9M | $8.0M | $7.7M | $8.6M | $7.5M | $6.2M | $6.9M | $5.8M | $5.5M | $5.9M | $5.0M | $4.8M | $4.8M | $2.7M | $2.6M | $1.0M | $1.5M | $1.4M | |||||
| Accrued Liabilities And Other Liabilities | $4.9M | $4.1M | $3.3M | $5.2M | $3.2M | $3.4M | $3.3M | $3.4M | $2.1M | $2.4M | $3.5M | $3.3M | $2.4M | $3.2M | $1.6M | $748.0K | $991.0K | $881.0K | $1.1M | $839.0K | |||||
| Accounts Payable Current | $9.6M | $11.5M | $9.3M | $7.2M | $9.0M | $8.1M | $7.4M | $8.9M | $5.5M | $6.8M | $5.3M | $6.1M | $4.8M | $6.2M | $3.6M | $3.0M | $4.9M | $2.2M | $2.6M | $2.7M | |||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $161.8M | $146.4M | $143.7M | $140.8M | $133.6M | $117.0M | $112.1M | $107.9M | $96.1M | $90.1M | $84.2M | $78.6M | $72.3M | $63.7M | $56.2M | $54.2M | $55.0M | $50.4M | $51.0M | $42.5M | |||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $172.6M | $155.9M | $152.8M | $148.8M | $141.1M | $123.8M | $118.9M | $113.8M | $100.8M | $94.3M | $87.5M | $80.7M | $74.0M | $65.3M | $57.8M | $55.3M | $56.0M | $49.7M | $50.1M | $41.4M | |||||
| Operating Lease Liability Current | $14.8M | $14.1M | $13.3M | $12.6M | $11.7M | $11.7M | $10.4M | $10.5M | $8.6M | $8.5M | $8.0M | $7.1M | $6.8M | $6.5M | $5.2M | $5.4M | $5.2M | $4.7M | $4.5M | $4.1M | |||||
| Noncash Lease Expense | $1.3M | $1.1M | $844.0K | $709.0K | $682.0K | $586.0K | |||||||||||||||||||
| Accounts And Other Receivables Net Current | $6.3M | $6.4M | $5.1M | $3.7M | $4.9M | $5.5M | $5.3M | $4.9M | $3.5M | $3.6M | $2.9M | $2.2M | $2.5M | $2.0M | $3.3M | ||||||||||
| Finance Lease Liability Noncurrent | $22.0K | $31.0K | $16.0K | $16.0K | $22.0K | $49.0K | $221.0K | $374.0K | $696.0K | $939.0K | $1.2M | $1.7M | $2.0M | $2.2M | |||||||||||
| Finance Lease Liability Current | $52.0K | $70.0K | $75.0K | $179.0K | $337.0K | $697.0K | $768.0K | $845.0K | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $988.0K | |||||||||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$29.0K | -$4.0K | |||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations Incurred | $22.0K | $78.0K | $28.0K |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation Depletion And Amortization | $14.0M | $11.8M | $7.8M | $5.6M | $4.5M | $3.2M | $2.2M | $1.7M |
| Share Based Compensation | $4.7M | $4.3M | $3.6M | $2.4M | $1.4M | $860.0K | $590.0K | $105.0K |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $46.2M | $44.3M | $39.1M | $26.8M | $14.1M | $14.4M | $10.7M | $7.1M |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | $24.7M | $15.6M | $18.1M | $23.7M | -$7.1M | -$13.0M | $6.0M | $5.2M |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$93.7M | -$36.5M | -$49.9M | -$28.2M | -$14.7M | -$14.8M | -$11.3M | -$6.6M |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $65.5M | $2.1M | $65.8M | -$170.0K | $53.0M | -$1.0M | $37.6M | $4.2M |
| Increase Decrease In Sales Tax Payable | $288.0K | $314.0K | $335.0K | $371.0K | $680.0K | -$358.0K | $152.0K | $60.0K |
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | $627.0K | -$1.1M | $1.2M | -$11.5M | $10.9M | $1.3M | $1.1M | -$66.0K |
| Increase Decrease In Inventories | -$78.0K | $472.0K | $627.0K | $387.0K | $366.0K | -$122.0K | $155.0K | $115.0K |
| Increase Decrease In Due To Affiliates | $109.0K | $2.0K | $65.0K | $14.0K | $82.0K | -$35.0K | -$38.0K | $28.0K |
| Increase Decrease In Deposit Other Assets | $1.2M | -$336.0K | -$146.0K | $326.0K | $61.0K | $548.0K | $816.0K | -$53.0K |
| Increase Decrease In Accrued Salaries | $2.0M | $715.0K | $1.6M | $1.3M | $2.8M | $438.0K | $531.0K | $124.0K |
| Increase Decrease In Accrued Liabilities And Other Operating Liabilities | -$718.0K | $1.2M | -$336.0K | $912.0K | $2.3M | -$1.0M | $1.1M | $311.0K |
| Increase Decrease In Accounts Payable | $2.8M | $623.0K | $1.7M | -$172.0K | $908.0K | -$614.0K | $1.6M | $250.0K |
| Payments To Acquire Intangible Assets | $2.2M | $275.0K | $1.7M | $896.0K | $156.0K | $58.0K | $529.0K | $15.0K |
| Proceeds From Stock Options Exercised | $1.6M | $2.5M | $2.0M | $959.0K | $515.0K | $30.0K | ||
| Increase Decrease In Operating Lease Liabilities | $6.7M | $4.8M | $3.6M | -$61.0K | -$411.0K | -$714.0K | ||
| Increase Decrease In Accounts And Other Receivables | $2.1M | $1.8M | $353.0K | $131.0K | $264.0K | -$629.0K | $427.0K | |
| Payments For Leasing Costs Commissions And Tenant Improvements | $513.0K | $432.0K | $550.0K | $510.0K | $436.0K | $319.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation Depletion And Amortization | $4.1M | $3.6M | $3.4M | $3.2M | $3.2M | $2.8M | $2.6M | $2.1M | $1.8M | $1.7M | $1.5M | $1.4M | $1.3M | $1.2M | $1.1M | $1.0M | $800.0K | $700.0K | $685.0K | $500.0K | $500.0K | $471.0K |
| Share Based Compensation | $1.1M | $1.1M | $1.0M | $650.0K | $443.0K | $266.0K | $121.0K | $160.0K | ||||||||||||||
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $13.8M | $11.6M | $9.4M | $8.3M | $6.0M | $6.5M | $3.2M | $2.6M | ||||||||||||||
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | $529.0K | $4.4M | $2.4M | $529.0K | $10.6M | -$2.7M | -$1.5M | $1.4M | ||||||||||||||
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$12.7M | -$12.5M | -$8.0M | -$9.3M | -$6.3M | -$6.6M | -$3.2M | -$2.6M | ||||||||||||||
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $1.0K | $64.8M | $56.0K | -$127.0K | -$240.0K | $2.8M | -$252.0K | -$545.0K | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Sales Tax Payable | -$173.0K | -$152.0K | -$4.0K | -$181.0K | $30.0K | $126.0K | -$47.0K | $20.0K | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | $706.0K | $181.0K | -$243.0K | $568.0K | -$8.3M | $64.0K | -$192.0K | $171.0K | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Inventories | $312.0K | -$112.0K | $24.0K | $158.0K | $87.0K | $87.0K | -$106.0K | $21.0K | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Due To Affiliates | -$46.0K | -$143.0K | -$22.0K | $567.0K | $67.0K | $44.0K | $49.0K | -$57.0K | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Deposit Other Assets | -$207.0K | -$135.0K | -$5.0K | -$43.0K | $69.0K | $1.0K | $38.0K | $15.0K | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Accrued Salaries | -$2.1M | -$582.0K | -$1.4M | -$474.0K | $143.0K | $823.0K | $11.0K | $145.0K | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Accrued Liabilities And Other Operating Liabilities | $666.0K | -$909.0K | $1.4M | $1.1M | $241.0K | $482.0K | -$607.0K | $292.0K | ||||||||||||||
| Increase Decrease In Accounts Payable | -$1.4M | $1.2M | -$411.0K | -$896.0K | $194.0K | $801.0K | -$1.0M | $667.0K | ||||||||||||||
| Payments To Acquire Intangible Assets | $55.0K | $810.0K | $79.0K | $811.0K | $84.0K | $100.0K | $50.0K | |||||||||||||||
| Proceeds From Stock Options Exercised | $23.0K | $493.0K | $110.0K | $51.0K | $19.0K | $94.0K | ||||||||||||||||
| Increase Decrease In Operating Lease Liabilities | $544.0K | -$135.0K | -$162.0K | $205.0K | -$238.0K | -$430.0K | ||||||||||||||||
| Increase Decrease In Accounts And Other Receivables | -$663.0K | $426.0K | -$93.0K | -$108.0K | -$84.0K | $19.0K | ||||||||||||||||
| Payments For Leasing Costs Commissions And Tenant Improvements | $83.0K | $135.0K | $45.0K | $95.0K | $225.0K |
Per-Share & Share Counts
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share Diluted | $-0.16 | $-0.79 | $0.14 | $-0.08 | $-1.21 | $-2.08 | $0.26 | $0.34 |
| Earnings Per Share Basic | $-0.16 | $-0.79 | $0.15 | $-0.08 | $-1.21 | $-2.08 | $0.28 | $0.35 |
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 11.9M | 11.2M | 10.3M | 9.7M | 8.5M | 8.3M | 5.3M | 5.0K |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 11.9M | 11.2M | 10.6M | 9.7M | 8.5M | 8.3M | 5.5M | 5.1K |
| Preferred Stock Shares Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Preferred Stock Shares Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Preferred Stock Shares Authorized | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | ||
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share Diluted | $-0.25 | $0.05 | $-0.31 | $-0.08 | $-0.05 | $-0.09 | $-0.18 | $0.16 | $-0.10 | $-0.21 | $0.05 | $-0.19 | $-0.13 | $0.09 | $-0.46 | $-0.76 | $-0.82 | $-1.10 | $-0.02 | $-0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.04 | $-0.08 | |
| Earnings Per Share Basic | $-0.25 | $0.05 | $-0.31 | $-0.08 | $-0.05 | $-0.09 | $-0.18 | $0.16 | $-0.10 | $-0.21 | $0.05 | $-0.19 | $-0.13 | $0.09 | $-0.46 | $-0.76 | $-0.82 | $-1.10 | $-0.02 | $-0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.04 | $-0.08 | |
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 12.1M | 12.1M | 12.1M | 11.4M | 11.2M | 11.2M | 11.2M | 10.5M | 9.8M | 9.8M | 9.7M | 9.7M | 9.7M | 8.4K | 8.4K | 8.3K | 8.3K | 8.3K | 8.3K | 5.0K | 5.0K | 5.0K | |||
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 12.1M | 12.3M | 12.1M | 11.4M | 11.2M | 11.2M | 11.2M | 10.8M | 9.8M | 9.8M | 10.1M | 9.7M | 9.7M | 8.7K | 8.4K | 8.3K | 8.3K | 8.3K | 8.3K | 5.2K | 5.1K | 5.0K | |||
| Preferred Stock Shares Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Preferred Stock Shares Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
