Complete Filing Data
KOHLS Corp reported Earnings Per Share Diluted of $2.38 per share for FY2026.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean KOHLS Corp did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $272.0M | $109.0M | $317.0M | -$19.0M | $938.0M | -$163.0M | $691.0M | $801.0M | $859.0M | $556.0M | $673.0M | $867.0M | $889.0M | $986.0M | $1.17B | $1.12B | $973.0M | $885.0M | $1.08B |
| Cost of Revenue * | $9.23B | $9.66B | $10.50B | $11.46B | $11.44B | $10.36B | $12.14B | $12.20B | $12.18B | $11.94B | $12.27B | $12.10B | $12.09B | $12.29B | $11.63B | $11.36B | $10.68B | $10.33B | $10.46B |
| Revenue * | $15.53B | $16.22B | $17.48B | $18.10B | $19.43B | $15.96B | $19.97B | $20.23B | $20.08B | $19.68B | $19.20B | $19.02B | $19.03B | $19.28B | $18.80B | $18.39B | $17.18B | $16.39B | $16.47B |
| Selling General And Administrative Expense | $5.09B | $5.31B | $5.51B | $5.59B | $5.48B | $5.02B | $5.71B | $5.60B | $5.50B | $5.43B | $4.45B | $4.35B | $4.31B | $4.27B | $4.24B | $4.19B | $3.95B | $3.98B | $3.70B |
| Operating Income Loss | $624.0M | $433.0M | $717.0M | $246.0M | $1.68B | -$262.0M | $1.10B | $1.36B | $1.42B | $1.18B | $1.55B | $1.69B | $1.74B | $1.89B | $2.16B | $2.09B | $1.86B | $1.54B | $1.80B |
| Income Tax Expense Benefit | $64.0M | $5.0M | $56.0M | -$39.0M | $281.0M | -$383.0M | $210.0M | $241.0M | $258.0M | $319.0M | $384.0M | $482.0M | $515.0M | $575.0M | $692.0M | $668.0M | $585.0M | $540.0M | $658.0M |
| Interest Income Expense Net | -$288.0M | -$319.0M | -$344.0M | -$304.0M | -$260.0M | -$284.0M | -$207.0M | -$256.0M | -$299.0M | -$308.0M | -$327.0M | -$340.0M | -$338.0M | -$329.0M | -$299.0M | -$304.0M | -$301.0M | ||
| Gross Profit | $6.92B | $6.74B | $6.94B | $6.93B | $6.94B | $6.99B | $7.18B | $7.03B | $6.50B | $6.06B | $6.01B | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | -$546.0M | $901.0M | $1.04B | $1.12B | $875.0M | $1.06B | $1.35B | $1.40B | $1.56B | $1.86B | $1.79B | $1.56B | $1.43B | $1.74B | |||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $69.0M | -$85.0M | -$8.0M | -$84.0M | -$92.0M | $18.0M | $51.0M | -$31.0M | -$61.0M | $13.0M | -$38.0M | $49.0M | -$4.0M | -$79.0M | $144.0M | $39.0M | $40.0M | $84.0M | -$12.0M |
| Income Taxes Paid | $78.0M | $69.0M | $111.0M | $370.0M | $419.0M | $172.0M | $308.0M | $272.0M | $314.0M | $372.0M | $502.0M | $561.0M | $654.0M | $550.0M | $689.0M | $470.0M | |||
| Accrued Income Taxes Current | $64.0M | $99.0M | $112.0M | $130.0M | $78.0M | $116.0M | $137.0M | $133.0M | $127.0M | $184.0M | $105.0M | ||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $812.0M | $862.0M | $559.0M | $676.0M | $881.0M | $900.0M | $994.0M | $1.15B | $1.15B | $983.0M | $839.0M | ||||||||
| Deferred Income Tax Liabilities Net | $91.0M | $28.0M | $107.0M | $129.0M | $206.0M | $302.0M | $260.0M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 | Q2 2009 | Q4 2008 | Q3 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $8.0M | $153.0M | -$15.0M | $22.0M | $66.0M | -$27.0M | $59.0M | $58.0M | $14.0M | $97.0M | $143.0M | $14.0M | $243.0M | $382.0M | $14.0M | $343.0M | -$12.0M | $47.0M | -$541.0M | $265.0M | $123.0M | $241.0M | $62.0M | $272.0M | $161.0M | $292.0M | $75.0M | $468.0M | $117.0M | $208.0M | $66.0M | $252.0M | $146.0M | $140.0M | $17.0M | $296.0M | $120.0M | $130.0M | $127.0M | $369.0M | $142.0M | $232.0M | $125.0M | $334.0M | $177.0M | $231.0M | $147.0M | $378.0M | $215.0M | $240.0M | $154.0M | $455.0M | $211.0M | $299.0M | $201.0M | $494.0M | $176.0M | $255.0M | $195.0M | $431.0M | $193.0M | $229.0M | $137.0M | $160.0M | $236.0M |
| Cost of Revenue * | $2.06B | $2.01B | $1.83B | $2.14B | $2.13B | $1.92B | $2.35B | $2.24B | $2.05B | $2.54B | $2.33B | $2.14B | $2.62B | $2.43B | $2.23B | $4.00B | $2.42B | $2.15B | $1.79B | $4.40B | $2.78B | $2.55B | $2.42B | $4.35B | $2.75B | $2.61B | $2.50B | $4.50B | $2.73B | $2.53B | $2.43B | $2.72B | $2.53B | $2.56B | $2.78B | $2.61B | $2.60B | $2.75B | $2.59B | $2.57B | $2.78B | $2.61B | $2.67B | $2.78B | $2.56B | $2.72B | $2.69B | $2.52B | $2.58B | $2.60B | $2.45B | $2.50B | $2.51B | $2.29B | $2.27B | $2.38B | $2.25B | ||||||||
| Revenue * | $3.58B | $3.55B | $3.23B | $3.71B | $3.73B | $3.38B | $4.05B | $3.90B | $3.57B | $4.28B | $4.09B | $3.72B | $4.60B | $4.45B | $3.89B | $6.14B | $3.98B | $3.41B | $2.43B | $6.83B | $4.63B | $4.43B | $4.09B | $6.82B | $4.63B | $4.57B | $4.21B | $7.06B | $4.57B | $4.40B | $4.07B | $6.21B | $4.33B | $4.18B | $3.97B | $6.39B | $4.43B | $4.27B | $4.12B | $6.34B | $4.37B | $4.24B | $4.07B | $6.10B | $4.44B | $4.29B | $4.20B | $6.34B | $4.49B | $4.21B | $4.24B | $6.02B | $4.38B | $4.25B | $4.16B | $6.04B | $4.22B | $4.10B | $4.04B | $5.68B | $4.05B | $3.81B | $3.64B | $3.80B | $3.73B |
| Selling General And Administrative Expense | $1.26B | $1.20B | $1.16B | $1.29B | $1.25B | $1.23B | $1.36B | $1.30B | $1.24B | $1.33B | $1.28B | $1.29B | $1.38B | $1.24B | $1.17B | $1.60B | $1.30B | $1.05B | $1.07B | $1.74B | $1.42B | $1.27B | $1.28B | $1.69B | $1.38B | $1.27B | $1.26B | $1.73B | $1.34B | $1.22B | $1.21B | $1.36B | $1.08B | $986.0M | $1.01B | $1.33B | $1.10B | $1.01B | $1.02B | $1.27B | $1.10B | $981.0M | $1.00B | $1.07B | $1.00B | $997.0M | $1.08B | $975.0M | $1.00B | $1.07B | $991.0M | $1.00B | $1.06B | $983.0M | $1.04B | $1.05B | $966.0M | $961.0M | $982.0M | $930.0M | |||||
| Operating Income Loss | $73.0M | $279.0M | $60.0M | $98.0M | $166.0M | $43.0M | $157.0M | $163.0M | $98.0M | $200.0M | $266.0M | $82.0M | $387.0M | $570.0M | $273.0M | $22.0M | $118.0M | -$718.0M | $204.0M | $376.0M | $118.0M | $258.0M | $452.0M | $210.0M | $257.0M | $407.0M | $185.0M | $301.0M | $302.0M | $106.0M | $308.0M | $424.0M | $280.0M | $304.0M | $451.0M | $280.0M | $365.0M | $451.0M | $317.0M | $425.0M | $457.0M | $321.0M | $415.0M | $547.0M | $391.0M | $356.0M | $488.0M | $351.0M | $339.0M | $399.0M | $251.0M | $285.0M | $406.0M | ||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | -$10.0M | $48.0M | -$1.0M | $14.0M | -$13.0M | $9.0M | $16.0M | $22.0M | $46.0M | $78.0M | $126.0M | -$9.0M | -$44.0M | -$7.0M | -$235.0M | $38.0M | $82.0M | $4.0M | $34.0M | $95.0M | $22.0M | $66.0M | $124.0M | $43.0M | $79.0M | $84.0M | $10.0M | $69.0M | $79.0M | $69.0M | $77.0M | $134.0M | $70.0M | $104.0M | $136.0M | $87.0M | $130.0M | $137.0M | $85.0M | $129.0M | $176.0M | $114.0M | $101.0M | $155.0M | $121.0M | $115.0M | $139.0M | $82.0M | $97.0M | $144.0M | |||||||||||||||
| Interest Income Expense Net | -$75.0M | -$78.0M | -$76.0M | -$76.0M | -$86.0M | -$83.0M | -$89.0M | -$89.0M | -$84.0M | -$81.0M | -$77.0M | -$68.0M | -$66.0M | -$62.0M | -$67.0M | -$78.0M | -$78.0M | -$58.0M | -$52.0M | -$53.0M | -$52.0M | -$63.0M | -$65.0M | -$71.0M | -$74.0M | -$75.0M | -$76.0M | -$76.0M | -$78.0M | -$79.0M | -$81.0M | -$84.0M | -$84.0M | -$85.0M | -$85.0M | -$85.0M | -$84.0M | -$84.0M | -$83.0M | -$80.0M | -$80.0M | -$82.0M | -$75.0M | -$72.0M | -$76.0M | -$38.0M | -$31.0M | -$31.0M | -$31.0M | -$31.0M | -$32.0M | -$28.0M | -$26.0M | ||||||||||||
| Gross Profit | $2.29B | $1.60B | $1.63B | $1.40B | $2.07B | $1.61B | $1.65B | $1.41B | $2.11B | $1.64B | $1.66B | $1.52B | $2.15B | $1.63B | $1.65B | $1.50B | $2.08B | $1.67B | $1.68B | $1.53B | $2.11B | $1.71B | $1.64B | $1.52B | $2.18B | $1.69B | $1.73B | $1.59B | $2.22B | $1.62B | $1.65B | $1.54B | $2.07B | $1.54B | $1.52B | $1.37B | $1.42B | $1.48B | |||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $321.0M | $508.0M | $5.0M | -$56.0M | $40.0M | -$776.0M | $161.0M | $323.0M | $66.0M | $195.0M | $387.0M | $97.0M | $183.0M | $332.0M | $109.0M | $225.0M | $224.0M | $27.0M | $189.0M | $209.0M | $196.0M | $219.0M | $366.0M | $195.0M | $281.0M | $367.0M | $234.0M | $345.0M | $377.0M | $239.0M | $340.0M | $475.0M | $315.0M | $277.0M | $410.0M | $320.0M | $308.0M | $368.0M | $219.0M | $257.0M | $380.0M | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$2.0M | -$13.0M | $1.0M | $2.0M | -$65.0M | -$91.0M | $18.0M | -$12.0M | $13.0M | -$18.0M | -$23.0M | $5.0M | -$13.0M | -$14.0M | $13.0M | -$16.0M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | $1.0M | $2.0M | $5.0M | $5.0M | $1.0M | $7.0M | $15.0M | $5.0M | $126.0M | $84.0M | $132.0M | $128.0M | $155.0M | $149.0M | $207.0M | $103.0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Income Taxes Current | $86.0M | $68.0M | $48.0M | $2.0M | $34.0M | $40.0M | $14.0M | $70.0M | $118.0M | $24.0M | $43.0M | $137.0M | $66.0M | $155.0M | $48.0M | $28.0M | $53.0M | $87.0M | $24.0M | $66.0M | $73.0M | $41.0M | $75.0M | $117.0M | $48.0M | $24.0M | $80.0M | $0.00 | $18.0M | $85.0M | $35.0M | $113.0M | $14.0M | $59.0M | $82.0M | $1.0M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $62.0M | $161.0M | $78.0M | $117.0M | $67.0M | $18.0M | $128.0M | $152.0M | $235.0M | $126.0M | $178.0M | $232.0M | $152.0M | $219.0M | $239.0M | $157.0M | $194.0M | $295.0M | $207.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Liabilities Net | $76.0M | $54.0M | $27.0M | $78.0M | $95.0M | $94.0M | $107.0M | $121.0M | $129.0M | $165.0M | $194.0M | $209.0M | $196.0M | $245.0M | $242.0M | $74.0M | $122.0M | $165.0M | $258.0M | $254.0M | $233.0M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $674.0M | $134.0M | $183.0M | $153.0M | $1.59B | $2.27B | $723.0M | $934.0M | $1.07B | $707.0M | $1.41B | $971.0M | $537.0M | $537.0M | $1.21B | $2.27B | $643.0M | $181.0M | $247.0M | |
| Stockholders Equity | $4.05B | $3.80B | $3.89B | $3.76B | $4.66B | $5.20B | $5.45B | $5.53B | $5.42B | $5.17B | $5.49B | $5.99B | $5.98B | $6.05B | $6.51B | $7.85B | $7.60B | $6.50B | $6.10B | $5.60B |
| Treasury Stock Value | $771.0M | $767.0M | $2.57B | $13.72B | $12.98B | $11.60B | $11.57B | $11.08B | $10.65B | $10.34B | $9.77B | $8.74B | $8.05B | $7.24B | $5.98B | $3.64B | $2.64B | $2.64B | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $1.22B | $1.01B | $2.93B | $14.00B | $14.26B | $13.47B | $13.75B | $13.40B | $13.00B | $12.52B | $12.33B | $12.01B | $11.46B | $10.88B | $10.20B | $9.30B | $8.44B | $7.45B | ||
| Property Plant And Equipment Net | $6.91B | $7.30B | $7.72B | $7.93B | $7.30B | $6.69B | $7.35B | $7.43B | $7.77B | $8.10B | $8.31B | $8.52B | $8.75B | $8.87B | $8.91B | $8.69B | $7.02B | $6.98B | ||
| Other Assets Noncurrent | $419.0M | $480.0M | $380.0M | $379.0M | $479.0M | $415.0M | $163.0M | $206.0M | $236.0M | $224.0M | $222.0M | $238.0M | $298.0M | $261.0M | $261.0M | $238.0M | $132.0M | $117.0M | ||
| Other Assets Current | $272.0M | $309.0M | $347.0M | $394.0M | $369.0M | $974.0M | $389.0M | $426.0M | $530.0M | $378.0M | $331.0M | $359.0M | $327.0M | $312.0M | $299.0M | $252.0M | $222.0M | $212.0M | ||
| Liabilities Current | $2.53B | $3.13B | $2.61B | $3.12B | $3.29B | $3.02B | $2.77B | $2.73B | $2.71B | $2.97B | $2.71B | $2.86B | $2.76B | $2.54B | $2.61B | $2.78B | $2.39B | $1.84B | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $13.36B | $13.56B | $14.01B | $14.35B | $15.05B | $15.34B | $14.56B | $12.47B | $13.39B | $13.57B | $13.61B | $14.33B | $14.36B | $13.91B | $14.15B | $14.85B | $13.16B | $11.36B | ||
| Inventory Net | $2.75B | $2.95B | $2.88B | $3.19B | $3.07B | $2.59B | $3.54B | $3.48B | $3.54B | $3.80B | $4.04B | $3.81B | $3.87B | $3.75B | $3.22B | $3.04B | $2.92B | $2.80B | ||
| Common Stock Value | $1.0M | $1.0M | $2.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | ||
| Assets Current | $3.69B | $3.39B | $3.41B | $3.74B | $5.02B | $5.84B | $4.65B | $4.84B | $5.38B | $5.25B | $5.08B | $5.58B | $5.31B | $4.72B | $4.83B | $5.64B | $5.49B | $3.73B | ||
| Assets | $13.36B | $13.56B | $14.01B | $14.35B | $15.05B | $15.34B | $14.56B | $12.47B | $13.39B | $13.57B | $13.61B | $14.33B | $14.36B | $13.91B | $14.15B | $14.85B | $13.16B | $11.36B | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $3.60B | $3.56B | $3.53B | $3.48B | $3.38B | $3.32B | $3.27B | $3.20B | $3.08B | $3.00B | $2.94B | $2.74B | $2.60B | $2.45B | $2.34B | $2.23B | $2.09B | $1.97B | ||
| Accrued Liabilities Current | $1.18B | $1.26B | $1.20B | $1.22B | $1.34B | $1.27B | $1.28B | $1.36B | $1.21B | $1.22B | $1.21B | $1.16B | $1.14B | $986.0M | $1.15B | $1.03B | $1.00B | $841.0M | ||
| Accounts Payable Current | $1.17B | $1.04B | $1.13B | $1.33B | $1.68B | $1.48B | $1.21B | $1.19B | $1.27B | $1.51B | $1.25B | $1.51B | $1.37B | $1.31B | $1.23B | $1.14B | $1.19B | $881.0M | ||
| Long Term Debt Noncurrent | $1.44B | $1.17B | $1.64B | $1.64B | $1.91B | $2.45B | $1.86B | $1.86B | $2.80B | $2.80B | $2.79B | $2.78B | $2.79B | $2.49B | $2.14B | $1.49B | ||||
| Deferred Tax Liabilities Noncurrent | $260.0M | $184.0M | $211.0M | $272.0M | $257.0M | $298.0M | $339.0M | $362.0M | $423.0M | $256.0M | $377.0M | $320.0M | ||||||||
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | $1.52B | $1.59B | $1.69B | $1.79B | $1.86B | $1.93B | $1.96B | $2.01B | $2.02B | $2.05B | $2.05B | |||||||||
| Sale Leaseback Other Payments Received | $10.0M | $1.0M | $21.0M | $11.0M | $15.0M | $9.0M | $11.0M | $0.00 | $11.0M | $1.0M | $6.0M | $1.0M | $12.0M | $14.0M | $27.0M | $10.0M | ||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $674.0M | $134.0M | $183.0M | $153.0M | $1.59B | $2.27B | $723.0M | $934.0M | $1.31B | $1.07B | ||||||||||
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations Current | $115.0M | $126.0M | $131.0M | $127.0M | $110.0M | $139.0M | $105.0M | $94.0M | $86.0M | |||||||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $241.0M | $265.0M | $298.0M | $337.0M | $379.0M | $354.0M | $234.0M | $644.0M | $656.0M | $488.0M | $407.0M | |||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$374.0M | $234.0M | $367.0M | -$700.0M | $436.0M | $434.0M | -$668.0M | -$1.07B | $10.0M | $1.62B | $462.0M | -$66.0M | ||||||||
| Liabilities Noncurrent | $662.0M | $671.0M | $563.0M | $547.0M | $560.0M | $512.0M | $460.0M | $450.0M | ||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$11.0M | -$14.0M | -$17.0M | -$20.0M | -$34.0M | -$45.0M | -$53.0M | -$37.0M | ||||||||||||
| Repayments Of Long Term Debt | $440.0M | $113.0M | $275.0M | $1.04B | $1.50B | $6.0M | $943.0M | $0.00 | $1.09B | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400.0M | $0.00 | ||||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | -$201.0M | $9.0M | -$63.0M | $0.00 | -$169.0M | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
| Finance Lease Liability And Financing Obligation Noncurrent | $2.37B | $2.46B | $2.68B | $2.79B | $2.13B | $1.39B | $1.37B | $1.52B | ||||||||||||
| Finance Lease Liability And Financing Obligation Current | $85.0M | $81.0M | $83.0M | $94.0M | $118.0M | $115.0M | $124.0M | $115.0M | ||||||||||||
| Deferred Tax Assets Net Current | $142.0M | $122.0M | $109.0M | $77.0M | $73.0M | $74.0M | ||||||||||||||
| Repayments Of Long Term Debt And Capital Securities | $126.0M | $138.0M | $127.0M | $114.0M | $114.0M | $115.0M | $111.0M | $91.0M | $84.0M | $70.0M | ||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $2.34B | $2.39B | $2.50B | $2.30B | $2.25B | $2.40B | $2.39B | |||||||||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $2.65B | $2.70B | $2.78B | $2.58B | $2.48B | $2.63B | $2.62B | |||||||||||||
| Operating Lease Liability Current | $94.0M | $102.0M | $102.0M | $111.0M | $145.0M | $161.0M | $158.0M | |||||||||||||
| Treasury Stock Value Acquired Cost Method | $396.0M | $306.0M | $557.0M | $1.00B | $677.0M | $799.0M | $1.26B | $2.34B | $2.33B | $1.0M | $262.0M | $748.0M | ||||||||
| Property And Equipment Acquired Through Capital Lease And Financing Obligations | $41.0M | $42.0M | $54.0M | $63.0M | $41.0M | $121.0M | $63.0M | $79.0M | $107.0M | $183.0M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 | Q2 2009 | Q4 2008 | Q3 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $144.0M | $174.0M | $153.0M | $174.0M | $231.0M | $228.0M | $190.0M | $204.0M | $286.0M | $194.0M | $222.0M | $646.0M | $1.87B | $2.57B | $1.61B | $1.94B | $2.43B | $2.04B | $490.0M | $625.0M | $543.0M | $1.05B | $1.07B | $822.0M | $1.31B | $736.0M | $552.0M | $625.0M | $597.0M | $700.0M | $423.0M | $501.0M | $934.0M | $1.20B | $631.0M | $746.0M | $717.0M | $598.0M | $592.0M | $518.0M | $550.0M | $600.0M | $1.03B | $760.0M | $1.17B | $1.67B | $2.44B | $2.52B | $2.39B | $1.50B | $1.31B | $856.0M | $243.0M | $217.0M | ||||||||
| Stockholders Equity | $3.93B | $3.93B | $3.78B | $3.80B | $3.83B | $3.81B | $3.75B | $3.74B | $3.72B | $4.10B | $4.54B | $4.46B | $4.93B | $5.22B | $5.12B | $4.84B | $4.84B | $4.79B | $5.36B | $5.46B | $5.44B | $5.45B | $5.49B | $5.36B | $5.02B | $5.02B | $4.99B | $5.11B | $5.22B | $5.30B | $5.47B | $5.68B | $6.02B | $5.81B | $5.81B | $5.86B | $5.92B | $6.05B | $6.02B | $6.11B | $6.19B | $6.30B | $6.47B | $7.08B | $7.56B | $8.31B | $8.11B | $8.10B | $7.40B | $7.14B | $6.89B | $6.40B | $6.23B | |||||||||
| Treasury Stock Value | $772.0M | $771.0M | $771.0M | $2.58B | $2.58B | $2.58B | $2.57B | $2.57B | $2.57B | $13.55B | $13.15B | $13.15B | $12.43B | $11.92B | $11.66B | $11.59B | $11.59B | $11.59B | $11.49B | $11.35B | $11.22B | $10.95B | $10.84B | $10.74B | $10.63B | $10.60B | $10.50B | $10.22B | $10.05B | $9.91B | $9.56B | $9.31B | $8.91B | $8.62B | $8.46B | $8.23B | $7.80B | $7.53B | $7.35B | $6.85B | $6.58B | $6.28B | $5.60B | $4.85B | $4.09B | $2.64B | $2.64B | $2.64B | $2.64B | $2.64B | $2.64B | $2.64B | $2.64B | |||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $1.11B | $1.12B | $979.0M | $2.83B | $2.86B | $2.85B | $2.80B | $2.80B | $2.80B | $14.32B | $14.29B | $14.21B | $13.99B | $13.79B | $13.44B | $13.13B | $13.14B | $13.09B | $13.59B | $13.57B | $13.44B | $13.22B | $13.16B | $12.97B | $12.62B | $12.60B | $12.49B | $12.36B | $12.30B | $12.25B | $12.12B | $12.09B | $12.04B | $11.72B | $11.66B | $11.51B | $11.20B | $11.10B | $10.95B | $10.58B | $10.43B | $10.27B | $9.80B | $9.66B | $9.43B | $8.81B | $8.63B | $8.64B | $8.01B | $7.82B | $7.59B | $7.11B | $6.95B | |||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $7.03B | $7.11B | $7.21B | $7.47B | $7.50B | $7.66B | $7.86B | $7.95B | $7.80B | $8.12B | $8.23B | $7.79B | $7.33B | $7.11B | $6.65B | $6.88B | $6.97B | $7.17B | $7.36B | $7.28B | $7.21B | $7.54B | $7.64B | $7.69B | $7.97B | $8.07B | $8.07B | $8.20B | $8.19B | $8.23B | $8.50B | $8.53B | $8.52B | $8.67B | $8.69B | $8.68B | $8.93B | $8.89B | $8.82B | $9.01B | $9.01B | $8.96B | $8.92B | $8.88B | $8.72B | $8.70B | $8.79B | $7.11B | $7.08B | $7.14B | $7.00B | $6.99B | $6.95B | |||||||||
| Other Assets Noncurrent | $454.0M | $441.0M | $476.0M | $465.0M | $458.0M | $460.0M | $394.0M | $382.0M | $380.0M | $365.0M | $469.0M | $476.0M | $441.0M | $440.0M | $449.0M | $150.0M | $159.0M | $157.0M | $167.0M | $160.0M | $167.0M | $243.0M | $238.0M | $239.0M | $226.0M | $230.0M | $231.0M | $219.0M | $213.0M | $219.0M | $228.0M | $201.0M | $237.0M | $243.0M | $281.0M | $298.0M | $333.0M | $324.0M | $317.0M | $256.0M | $254.0M | $266.0M | $263.0M | $255.0M | $258.0M | $229.0M | $151.0M | $133.0M | $130.0M | $115.0M | $115.0M | $110.0M | $111.0M | |||||||||
| Other Assets Current | $269.0M | $306.0M | $290.0M | $344.0M | $331.0M | $345.0M | $291.0M | $296.0M | $347.0M | $366.0M | $374.0M | $381.0M | $373.0M | $356.0M | $919.0M | $450.0M | $562.0M | $574.0M | $379.0M | $381.0M | $397.0M | $446.0M | $404.0M | $435.0M | $379.0M | $381.0M | $378.0M | $336.0M | $327.0M | $348.0M | $312.0M | $310.0M | $338.0M | $295.0M | $323.0M | $304.0M | $283.0M | $284.0M | $294.0M | $281.0M | $260.0M | $277.0M | $257.0M | $256.0M | $253.0M | $215.0M | $227.0M | $209.0M | $208.0M | $201.0M | $188.0M | $165.0M | $134.0M | |||||||||
