Complete Filing Data
El Pollo Loco Holdings, Inc. reported Net Income Loss of $26.49 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean El Pollo Loco Holdings, Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $26.5M | $25.7M | $25.6M | $20.8M | $29.1M | $24.5M | $24.9M | -$9.0M | $8.6M | $18.3M | $24.1M | $42.5M | -$16.9M | -$7.9M |
| Revenue * | $490.0M | $473.0M | $468.7M | $470.0M | $454.4M | $426.1M | $442.3M | $435.8M | $401.7M | $380.1M | $355.1M | $344.9M | $314.7M | $293.6M |
| Income Tax Expense Benefit | $11.1M | $9.6M | $9.3M | $8.1M | $10.3M | $5.7M | $9.7M | -$3.2M | $497.0K | $12.8M | $20.9M | -$63.0M | $1.4M | $2.0M |
| Operating Income Loss | $42.0M | $41.2M | $39.8M | $30.1M | $41.3M | $33.6M | $38.3M | -$9.5M | $6.8M | $34.6M | $48.8M | $49.3M | $42.4M | |
| Restructuring Costs And Asset Impairment Charges | $11.0K | $175.0K | $1.7M | $752.0K | $1.1M | $4.7M | $4.9M | $9.7M | $33.6M | $8.6M | $92.0K | $1.0M | -$101.0K | $1.5M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $37.6M | $35.3M | $34.9M | $28.9M | $39.5M | $30.1M | $34.6M | -$12.2M | $9.1M | $31.1M | $44.9M | -$20.5M | -$15.5M | -$5.8M |
| General And Administrative Expense | $50.3M | $46.3M | $42.0M | $39.1M | $39.9M | $35.9M | $40.4M | $50.3M | $38.5M | $34.7M | $29.0M | $29.5M | $25.5M | $24.5M |
| Interest Expense | $4.8M | $1.7M | $1.8M | $3.3M | $3.7M | $3.5M | $3.7M | $18.1M | $36.3M | $38.9M | ||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $1.4M | -$2.9M | $906.0K | $4.6M | $957.0K | $4.0M | $9.6M | -$3.4M | $250.0K | $12.4M | $15.2M | -$67.0M | $1.4M | $2.0M |
| Accrued Income Taxes Current | $1.6M | $2.1M | $70.0K | $0.00 | $889.0K | $0.00 | $0.00 | $71.0K | $35.0K | $120.0K | $67.0K | $27.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $7.4M | $7.1M | $5.5M | $6.2M | $7.6M | $5.9M | $9.2M | $7.1M | $4.9M | $5.0M | $7.1M | $2.1M | $10.2M | $8.8M | $4.0M | $9.9M | $5.5M | $3.6M | $3.5M | $6.4M | $14.1M | $913.0K | -$23.4M | $6.8M | $5.1M | $2.5M | -$38.0K | -$4.0M | $7.8M | $4.9M | $418.0K | $5.2M | $7.3M | $5.4M | $5.4M | $4.7M | $7.2M | $6.8M | $4.6M | $25.8M | $6.6M | $5.5M | -$18.1M | $918.0K | $410.0K | -$60.0K |
| Revenue * | $121.5M | $125.8M | $119.2M | $120.4M | $122.2M | $116.2M | $120.4M | $121.5M | $114.5M | $119.9M | $124.1M | $110.0M | $115.7M | $122.0M | $107.7M | $111.0M | $99.6M | $105.2M | $107.5M | $112.1M | $113.7M | $109.0M | $106.3M | $112.2M | $111.6M | $105.8M | $95.2M | $101.2M | $105.6M | $99.8M | $92.5M | $95.8M | $97.5M | $94.4M | $86.3M | $88.9M | $89.5M | $90.4M | $90.0M | $86.6M | $86.9M | $81.4M | $76.2M | $79.8M | $81.7M | $77.0M |
| Income Tax Expense Benefit | $3.0M | $3.0M | $2.3M | $2.4M | $3.2M | $2.2M | $3.0M | $2.7M | $2.0M | $1.8M | $3.1M | $905.0K | $3.7M | $3.4M | $1.6M | $1.6M | $752.0K | $1.3M | $728.0K | $2.9M | $5.7M | $349.0K | -$8.4M | $2.4M | $865.0K | $1.9M | -$4.8M | -$2.5M | $4.2M | $3.5M | $853.0K | $2.8M | $5.3M | $3.8M | $4.6M | $6.5M | $5.1M | $4.7M | -$2.6M | -$61.4M | $570.0K | $417.0K | -$604.0K | -$130.0K | $2.0M | $164.0K |
| Operating Income Loss | $11.5M | $11.3M | $9.0M | $10.1M | $12.3M | $9.7M | $13.7M | $10.9M | $7.8M | $6.9M | $10.4M | $3.3M | $14.2M | $12.7M | $6.0M | $12.2M | $7.4M | $5.7M | $5.3M | $10.1M | $20.6M | $2.3M | -$31.0M | $9.5M | $7.6M | $4.4M | -$9.7M | -$5.6M | $12.7M | $9.4M | $1.9M | $9.0M | $13.4M | $10.3M | $9.7M | $12.5M | $13.6M | $13.0M | ||||||||
| Restructuring Costs And Asset Impairment Charges | $9.0K | $6.0K | $11.0K | $8.0K | $5.0K | $32.0K | $1.0M | $38.0K | $77.0K | $219.0K | $248.0K | $131.0K | $167.0K | $360.0K | $564.0K | $1.8M | $437.0K | $2.4M | $367.0K | $565.0K | $309.0K | -$153.0K | $4.0M | $2.8M | $16.0M | $384.0K | $871.0K | $2.5M | $60.0K | $74.0K | $163.0K | -$190.0K | $51.0K | $22.0K | $340.0K | $53.0K | $25.0K | |||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $10.3M | $10.1M | $7.8M | $8.6M | $10.8M | $8.1M | $12.2M | $9.8M | $6.9M | $6.8M | $10.2M | $3.0M | $13.8M | $12.2M | $5.6M | $11.6M | $6.3M | $4.9M | $9.3M | $19.8M | $1.3M | $9.2M | $5.9M | $4.5M | -$6.5M | $12.1M | $8.3M | $8.0M | $12.6M | $9.2M | $11.2M | $12.3M | $11.5M | -$35.5M | $7.1M | $5.9M | $788.0K | |||||||||
| General And Administrative Expense | $12.3M | $13.5M | $11.3M | $11.4M | $11.8M | $11.9M | $9.1M | $11.1M | $11.2M | $9.9M | $9.7M | $10.0M | $9.4M | $10.5M | $10.5M | $9.8M | $10.5M | $9.3M | $9.5M | $9.3M | $11.3M | $12.2M | $12.5M | $13.2M | $8.3M | $9.6M | $9.7M | $8.3M | $8.3M | $9.2M | $6.3M | $6.4M | $7.5M | $7.5M | $6.8M | $6.6M | $6.3M | |||||||||
| Interest Expense | $1.6M | $1.4M | $976.0K | $1.0M | $108.0K | $419.0K | $430.0K | $449.0K | $433.0K | $517.0K | $770.0K | $908.0K | $905.0K | $973.0K | $922.0K | $859.0K | $840.0K | $960.0K | $888.0K | $903.0K | $778.0K | $790.0K | $785.0K | $830.0K | $826.0K | $810.0K | $1.0M | $1.2M | $4.0M | $5.7M | $5.6M | $9.9M | ||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$1.4M | -$65.0K | $723.0K | -$1.0M | -$310.0K | $916.0K | $273.0K | $606.0K | $3.4M | $3.7M | $4.7M | $237.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Income Taxes Current | $5.9M | $513.0K | $156.0K | $2.2M | $5.6M | $3.5M | $374.0K | $2.8M | $1.1M | $1.9M | $1.7M | $174.0K | $68.0K | $147.0K | $2.0K | $90.0K | $93.0K | $3.0K | $134.0K | $88.0K | $32.0K | $28.0K | $107.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $291.1M | $260.7M | $250.7M | $281.1M | $310.6M | $277.6M | $245.6M | $265.2M | $275.0M | $265.2M | $244.6M | $210.4M | $48.5M | $64.6M | $71.6M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $6.2M | $2.5M | $7.3M | $20.5M | $30.0M | $13.2M | $8.1M | $8.6M | $2.2M | $6.1M | $11.5M | $17.0M | $21.5M | $19.0M | |
| Goodwill | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $249.3M | $249.9M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $43.6M | $18.9M | $14.0M | -$11.6M | -$32.4M | -$61.5M | -$86.0M | -$110.9M | -$98.4M | -$107.0M | -$125.4M | -$149.4M | -$191.9M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $6.4M | $5.5M | $5.6M | $3.7M | $3.7M | $3.9M | $5.7M | $3.0M | $2.7M | $3.1M | $2.7M | $5.1M | $2.1M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $5.6M | $6.2M | $6.4M | $5.9M | $8.7M | $11.3M | $5.7M | $20.0M | $12.8M | $10.7M | $43.4M | $46.1M | $8.0M | ||
| Other Liabilities Current | $21.0M | $15.9M | $18.4M | $15.1M | $19.7M | $16.8M | $28.6M | $51.8M | $13.3M | $9.7M | $16.1M | $13.0M | $7.8M | ||
| Other Assets Noncurrent | $4.0M | $3.1M | $3.0M | $2.9M | $2.2M | $1.4M | $1.6M | $1.5M | $1.0M | $1.4M | $1.8M | $2.2M | $8.7M | ||
| Liabilities Current | $79.1M | $75.7M | $72.6M | $68.5M | $74.6M | $66.4M | $74.0M | $82.9M | $47.3M | $45.3M | $39.6M | $31.6M | $39.0M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $606.6M | $592.0M | $592.3M | $597.2M | $613.8M | $605.2M | $624.8M | $450.2M | $442.7M | $471.3M | $461.0M | $455.3M | $416.9M | ||
| Liabilities | $315.6M | $331.3M | $341.6M | $316.1M | $303.2M | $327.6M | $379.2M | $185.0M | $167.8M | $206.1M | $216.4M | $244.9M | $368.4M | ||
| Inventory Net | $1.8M | $1.9M | $1.9M | $2.4M | $2.3M | $2.1M | $2.0M | $2.5M | $2.3M | $2.1M | $1.9M | $1.9M | $1.7M | ||
| Employee Related Liabilities Current | $11.1M | $13.9M | $9.3M | $8.9M | $11.5M | $10.2M | $8.6M | $7.6M | $7.3M | $5.8M | $6.7M | $8.0M | $8.6M | ||
| Common Stock Value | $299.0K | $298.0K | $313.0K | $370.0K | $365.0K | $364.0K | $351.0K | $390.0K | $387.0K | $385.0K | $383.0K | $374.0K | $287.0K | ||
| Assets Current | $25.6M | $19.9M | $25.1M | $37.4M | $49.5M | $31.7M | $24.7M | $22.0M | $20.7M | $14.4M | $38.6M | $44.0M | $27.3M | ||
| Assets | $606.6M | $592.0M | $592.3M | $597.2M | $613.8M | $605.2M | $624.8M | $450.2M | $442.7M | $471.3M | $461.0M | $455.3M | $416.9M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $247.2M | $241.5M | $236.4M | $292.2M | $342.9M | $339.6M | $331.0M | $375.7M | $373.0M | $371.8M | $369.6M | $359.5M | $240.2M | ||
| Accrued Insurance Current | $12.0M | $11.4M | $11.8M | $11.1M | $11.2M | $10.4M | $9.4M | $7.1M | $5.9M | $5.4M | $5.0M | $3.8M | $3.6M | ||
| Accounts Payable Current | $15.7M | $12.1M | $12.5M | $12.7M | $10.6M | $7.5M | $5.6M | $9.6M | $12.3M | $11.6M | $11.0M | $5.5M | $12.3M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $97.0M | $86.1M | $84.0M | $78.6M | $75.7M | $79.6M | $91.8M | $104.1M | $102.8M | $118.5M | $102.4M | $82.1M | $68.6M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $6.2M | $2.5M | $7.3M | $20.5M | $30.0M | $13.2M | $8.1M | $7.0M | $8.6M | ||||||
| Interest Payable Current | $44.0K | $319.0K | $394.0K | $291.0K | $86.0K | $302.0K | $149.0K | $110.0K | $198.0K | $245.0K | $208.0K | $4.2M | |||
| Tax Receivable Agreement Income Expenses | -$20.0K | $103.0K | -$436.0K | $58.0K | $139.0K | $57.0K | -$761.0K | -$5.6M | $352.0K | ||||||
| Gain Loss On Sale Of Other Assets | -$277.0K | -$221.0K | -$192.0K | -$165.0K | -$289.0K | -$189.0K | -$266.0K | -$278.0K | |||||||
| Gain Loss On Disposition Of Assets1 | -$266.0K | -$278.0K | -$799.0K | -$674.0K | -$471.0K | -$646.0K | -$868.0K | -$966.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $282.9M | $274.2M | $265.7M | $255.2M | $248.6M | $256.3M | $258.7M | $277.0M | $280.5M | $329.5M | $323.8M | $315.6M | $303.9M | $292.4M | $282.9M | $271.1M | $256.6M | $248.6M | $240.0M | $262.8M | $263.2M | $289.0M | $265.2M | $274.5M | $274.7M | $278.4M | $270.2M | $263.9M | $258.3M | $250.1M | $239.6M | $228.9M | $217.7M | $199.3M | |||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $10.9M | $9.0M | $4.3M | $7.9M | $10.5M | $9.1M | $13.8M | $10.2M | $4.8M | $19.3M | $34.3M | $25.5M | $24.7M | $12.6M | $6.7M | $29.5M | $60.3M | $43.4M | $12.1M | $11.3M | $6.7M | $7.0M | $8.1M | $13.1M | $6.2M | $7.1M | $4.4M | $6.7M | $6.5M | $9.5M | $8.9M | $8.2M | $6.4M | $8.6M | $41.8M | $27.1M | $20.4M | $22.4M | |
| Goodwill | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | $248.7M | |||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $37.0M | $29.7M | $22.6M | $33.7M | $27.5M | $19.9M | $9.6M | $382.0K | -$6.7M | -$18.1M | -$23.1M | -$30.3M | -$38.6M | -$48.7M | -$57.6M | -$67.0M | -$76.9M | -$82.4M | -$89.5M | -$95.9M | -$110.0M | -$87.5M | -$94.3M | -$99.4M | -$98.4M | -$94.4M | -$102.2M | -$107.5M | -$112.7M | -$119.9M | -$130.8M | -$135.4M | -$142.6M | -$154.0M | |||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $3.3M | $3.7M | $5.1M | $2.6M | $3.5M | $5.4M | $3.7M | $3.5M | $4.7M | $3.0M | $3.5M | $4.6M | $3.0M | $3.3M | $4.4M | $2.6M | $2.7M | $4.6M | $2.1M | $3.4M | $3.8M | $2.5M | $3.2M | $3.5M | $3.0M | $3.7M | $4.4M | $3.4M | $5.4M | $3.9M | $3.8M | $4.8M | $4.1M | $3.3M | |||||
| Other Liabilities Noncurrent | $6.1M | $6.2M | $6.1M | $6.2M | $6.3M | $6.4M | $6.6M | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $8.4M | $8.6M | $8.6M | $9.8M | $9.0M | $6.5M | $5.8M | $5.8M | $5.3M | $20.9M | $21.3M | $19.5M | $30.7M | $25.8M | $37.7M | $48.0M | $47.4M | $43.7M | $44.5M | $47.1M | $46.8M | $44.3M | |||||
| Other Liabilities Current | $18.9M | $14.9M | $15.4M | $23.3M | $18.9M | $22.0M | $15.0M | $11.3M | $13.3M | $18.9M | $19.0M | $19.5M | $20.5M | $24.7M | $17.6M | $16.2M | $16.4M | $12.2M | $27.6M | $26.1M | $48.5M | $16.0M | $15.2M | $14.7M | $32.7M | $33.8M | $23.0M | $13.9M | $13.1M | $17.5M | $16.2M | $11.9M | $13.1M | $13.8M | |||||
| Other Assets Noncurrent | $3.5M | $3.2M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.0M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.5M | $915.0K | $1.6M | $1.4M | $1.3M | $1.2M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.4M | $1.5M | $1.1M | $867.0K | $1.1M | $1.2M | $1.3M | $1.5M | $1.6M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.8M | $4.6M | |||||
| Liabilities Current | $69.9M | $76.8M | $74.8M | $75.6M | $74.9M | $75.2M | $69.6M | $73.7M | $64.1M | $70.3M | $70.1M | $71.0M | $69.7M | $73.4M | $66.4M | $69.7M | $67.0M | $58.9M | $80.4M | $77.3M | $98.6M | $51.9M | $50.6M | $51.4M | $58.2M | $57.5M | $50.7M | $38.1M | $34.6M | $41.5M | $39.9M | $30.4M | $30.9M | $45.1M | |||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $602.7M | $596.8M | $590.5M | $590.0M | $593.8M | $598.0M | $593.0M | $597.2M | $590.3M | $602.4M | $619.4M | $609.4M | $604.3M | $598.9M | $598.6M | $621.6M | $665.6M | $653.5M | $635.4M | $637.0M | $646.7M | $444.9M | $448.6M | $440.9M | $453.7M | $463.8M | $463.4M | $467.2M | $467.0M | $466.1M | $450.8M | $443.3M | $447.5M | $477.0M | |||||
| Liabilities | $319.8M | $322.6M | $324.8M | $334.8M | $345.3M | $341.7M | $334.4M | $320.2M | $309.8M | $272.9M | $295.6M | $293.8M | $300.4M | $306.5M | $315.7M | $350.6M | $409.0M | $404.9M | $395.4M | $374.2M | $383.5M | $155.9M | $168.5M | $166.4M | $179.0M | $185.4M | $193.2M | $203.3M | $208.7M | $216.0M | $211.2M | $214.4M | $229.8M | $277.7M | |||||
| Inventory Net | $1.7M | $1.7M | $1.9M | $1.9M | $1.7M | $1.7M | $2.0M | $2.0M | $2.1M | $2.2M | $2.3M | $2.4M | $2.1M | $2.0M | $1.9M | $1.9M | $2.0M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.2M | $2.2M | $2.1M | $2.1M | $2.2M | $2.1M | $1.9M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.7M | $1.7M | $1.6M | |||||
| Employee Related Liabilities Current | $10.8M | $12.3M | $7.7M | $10.8M | $11.8M | $6.9M | $7.3M | $10.7M | $7.1M | $7.0M | $9.6M | $6.2M | $8.1M | $10.4M | $6.7M | $9.9M | $6.3M | $7.6M | $9.8M | $7.1M | $8.9M | $9.9M | $6.7M | $9.2M | $9.3M | $7.9M | $9.4M | $9.2M | $7.0M | $8.5M | $7.9M | $6.2M | $7.8M | $7.4M | |||||
| Common Stock Value | $299.0K | $299.0K | $300.0K | $299.0K | $299.0K | $312.0K | $329.0K | $356.0K | $364.0K | $370.0K | $369.0K | $366.0K | $366.0K | $367.0K | $365.0K | $364.0K | $359.0K | $351.0K | $349.0K | $377.0K | $388.0K | $391.0K | $387.0K | $387.0K | $387.0K | $387.0K | $385.0K | $385.0K | $384.0K | $383.0K | $383.0K | $382.0K | $374.0K | $369.0K | |||||
| Assets Current | $28.5M | $26.8M | $23.8M | $23.5M | $26.0M | $26.8M | $29.1M | $27.1M | $23.9M | $40.0M | $55.5M | $46.5M | $41.3M | $32.7M | $24.7M | $44.9M | $81.1M | $62.5M | $27.1M | $28.5M | $28.0M | $21.7M | $26.0M | $19.5M | $20.3M | $18.5M | $21.0M | $30.4M | $36.4M | $39.3M | $39.1M | $38.2M | $40.0M | $53.1M | |||||
| Assets | $602.7M | $596.8M | $590.5M | $590.0M | $593.8M | $598.0M | $593.0M | $597.2M | $590.3M | $602.4M | $619.4M | $609.4M | $604.3M | $598.9M | $598.6M | $621.6M | $665.6M | $653.5M | $635.4M | $637.0M | $646.7M | $444.9M | $448.6M | $440.9M | $453.7M | $463.8M | $463.4M | $467.2M | $467.0M | $466.1M | $450.8M | $443.3M | $447.5M | $477.0M | |||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $245.6M | $244.2M | $242.8M | $221.2M | $220.8M | $236.1M | $248.7M | $276.2M | $286.8M | $347.1M | $346.1M | $345.3M | $342.7M | $341.4M | $340.7M | $338.6M | $334.1M | $331.5M | $329.0M | $358.3M | $372.8M | $376.2M | $374.1M | $373.5M | $372.7M | $372.3M | $372.0M | $371.0M | $370.6M | $369.6M | $370.0M | $363.9M | $359.9M | $353.0M | |||||
| Accrued Insurance Current | $11.7M | $11.3M | $11.3M | $12.1M | $11.9M | $11.7M | $11.6M | $11.5M | $11.3M | $11.3M | $11.5M | $11.6M | $11.0M | $10.8M | $10.7M | $10.3M | $10.1M | $9.9M | $8.9M | $8.2M | $7.8M | $6.7M | $6.3M | $6.0M | $5.5M | $5.7M | $5.6M | $5.2M | $5.0M | $5.0M | $4.9M | $4.6M | $4.0M | $3.9M | |||||
| Accounts Payable Current | $10.8M | $15.3M | $11.8M | $8.5M | $11.7M | $11.9M | $10.1M | $16.6M | $11.7M | $12.5M | $9.3M | $10.2M | $7.4M | $6.1M | $9.6M | $6.2M | $9.3M | $6.5M | $9.8M | $10.2M | $8.5M | $6.8M | $9.1M | $9.0M | $10.4M | $9.6M | $12.3M | $9.4M | $9.1M | $8.8M | $10.6M | $7.2M | $5.0M | $14.7M | |||||
| Property Plant And Equipment Net | $88.9M | $86.8M | $84.4M | $85.0M | $86.2M | $86.3M | $82.2M | $85.1M | $80.3M | $78.1M | $76.1M | $76.2M | $74.8M | $74.2M | $80.1M | $80.5M | $87.9M | $93.4M | $91.3M | $94.3M | $105.2M | $103.9M | $102.5M | $114.9M | $126.6M | $123.5M | $117.3M | $111.0M | $106.9M | $93.0M | $85.8M | $83.0M | $79.8M | ||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $10.9M | $9.0M | $4.3M | $7.9M | $10.5M | $9.1M | $13.8M | $10.2M | $4.8M | $19.3M | $34.3M | $25.5M | $24.7M | $12.6M | $6.7M | $29.5M | $60.3M | $43.4M | $12.1M | $11.3M | |||||||||||||||||||
| Interest Payable Current | $349.0K | $302.0K | $374.0K | $285.0K | $378.0K | $325.0K | $246.0K | $366.0K | $350.0K | $90.0K | $85.0K | $97.0K | $89.0K | $143.0K | $217.0K | $78.0K | $364.0K | $113.0K | $135.0K | $154.0K | $350.0K | $332.0K | $151.0K | $174.0K | $192.0K | $200.0K | $230.0K | $248.0K | $190.0K | $349.0K | $808.0K | $2.2M | |||||||
| Tax Receivable Agreement Income Expenses | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $106.0K | $121.0K | -$122.0K | -$29.0K | -$186.0K | -$130.0K | -$19.0K | $27.0K | -$77.0K | -$144.0K | $290.0K | -$120.0K | -$197.0K | -$94.0K | $171.0K | -$571.0K | $712.0K | -$918.0K | |||||||||||||||||
| Gain Loss On Sale Of Other Assets | -$73.0K | -$43.0K | -$11.0K | -$77.0K | -$63.0K | -$41.0K | -$16.0K | $80.0K | -$30.0K | -$21.0K | -$42.0K | -$66.0K | -$83.0K | -$85.0K | -$26.0K | -$29.0K | -$27.0K | -$100.0K | -$35.0K | -$134.0K | |||||||||||||||||||
| Gain Loss On Disposition Of Assets1 | -$100.0K | -$35.0K | -$134.0K | -$44.0K | -$140.0K | $8.0K | -$61.0K | -$65.0K | -$434.0K | -$225.0K | -$58.0K | -$267.0K | -$199.0K | -$261.0K | -$85.0K | -$81.0K | -$276.0K |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | -$21.7M | -$32.6M | -$40.4M | -$29.2M | -$22.8M | -$28.7M | -$24.4M | -$19.2M | -$11.1M | -$18.0M | -$32.5M | -$10.2M | -$10.4M | -$1.9M |
| Investing Cash Flow * | -$22.6M | -$18.9M | -$13.4M | -$18.9M | -$12.5M | -$6.7M | -$10.7M | -$27.8M | -$36.2M | -$35.2M | -$30.8M | -$21.4M | -$13.8M | -$15.0M |
| Operating Cash Flow * | $48.1M | $46.8M | $40.7M | $38.5M | $52.1M | $40.5M | $36.1M | $45.4M | $53.7M | $49.3M | $58.0M | $26.1M | $19.7M | $19.4M |
| Share Based Compensation | $5.4M | $3.9M | $3.0M | $3.5M | $3.2M | $3.1M | $2.5M | $2.0M | $1.1M | $1.1M | $539.0K | $1.1M | $822.0K | $860.0K |
| Depreciation Depletion And Amortization | $16.0M | $15.7M | $15.2M | $14.4M | $15.2M | $16.9M | $17.9M | $17.8M | $18.1M | $16.1M | $13.1M | $11.5M | ||
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $22.6M | $19.1M | $21.3M | $19.9M | $17.0M | $6.7M | $15.4M | $27.8M | $36.2M | $37.4M | $30.8M | $26.8M | $13.8M | $15.0M |
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | $860.0K | -$125.0K | $2.0M | -$71.0K | -$133.0K | -$1.9M | $2.7M | $319.0K | -$425.0K | $448.0K | -$2.5M | $3.1M | $123.0K | $856.0K |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | $1.1M | $232.0K | $309.0K | $240.0K | $1.1M | $13.0K | $412.0K | -$122.0K | -$47.0K | -$107.0K | -$91.0K | -$247.0K | -$95.0K | -$473.0K |
| Increase Decrease In Other Accrued Liabilities | -$1.3M | -$1.7M | $3.3M | -$6.3M | -$1.1M | -$8.6M | -$20.2M | $36.7M | $4.5M | $2.0M | -$325.0K | -$2.0M | -$4.3M | $787.0K |
| Increase Decrease In Inventories | -$128.0K | $27.0K | -$531.0K | $125.0K | $218.0K | $92.0K | -$338.0K | $190.0K | $177.0K | $221.0K | -$1.0K | $245.0K | -$33.0K | $185.0K |
| Increase Decrease In Insurance Liabilities | $569.0K | -$414.0K | $711.0K | -$73.0K | $777.0K | $976.0K | $2.4M | $1.2M | $407.0K | $423.0K | $1.2M | $221.0K | $444.0K | $1.2M |
| Increase Decrease In Employee Related Liabilities | -$2.9M | $4.6M | $459.0K | -$2.7M | $1.4M | $1.5M | $1.0M | $235.0K | $1.6M | -$939.0K | -$1.3M | -$651.0K | $595.0K | $1.1M |
| Increase Decrease In Accounts Payable | $4.8M | -$544.0K | -$4.0M | $4.0M | $2.5M | $666.0K | -$3.2M | $482.0K | $1.1M | -$4.6M | $2.3M | -$8.0M | $1.3M | $765.0K |
