Complete Filing Data
Open Lending Corp reported Net Income Loss of -$4.24 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Open Lending Corp did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $21.6M | $23.9M | $22.3M | $20.0M | $18.6M | $9.8M | $7.8M | $4.6M |
| Revenue * | $93.2M | $24.0M | $117.5M | $179.6M | $215.7M | $108.9M | $92.8M | $52.2M |
| Net Income Loss | -$4.2M | -$135.0M | $22.1M | $66.6M | $146.1M | -$97.6M | $62.5M | $28.3M |
| Operating Income Loss | -$5.0M | -$65.4M | $29.1M | $97.6M | $150.3M | $56.7M | $62.6M | $28.5M |
| Gross Profit | $71.7M | $169.0K | $95.2M | $159.6M | $197.0M | $99.1M | $85.0M | $47.6M |
| Selling And Marketing Expense | $14.8M | $17.2M | $17.5M | $17.9M | $12.0M | $7.8M | $7.5M | $6.2M |
| Research And Development Expense | $8.8M | $4.5M | $5.6M | $8.2M | $4.4M | $2.0M | $1.2M | $802.0K |
| Income Tax Expense Benefit | -$1.1M | $70.4M | $6.8M | $26.9M | $45.1M | $6.6M | -$30.0K | $37.0K |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$5.4M | -$64.6M | $28.9M | $93.5M | $191.2M | -$91.0M | $62.5M | $28.3M |
| General And Administrative Expense | $53.1M | $43.9M | $43.0M | $36.0M | $30.4M | $32.6M | $13.8M | $12.1M |
| Other Nonoperating Income Expense | -$18.0K | $0.00 | $109.0K | -$238.0K | -$119.0K | -$4.4M | $197.0K | $170.0K |
| Interest Expense | $10.7M | $5.8M | $5.9M | $11.6M | $322.0K | $341.0K | ||
| Income Taxes Paid Net | -$2.2M | -$3.9M | $9.1M | $36.1M | $25.3M | $144.0K | -$40.0K | $37.0K |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $0.00 | $70.1M | -$5.0M | $375.0K | $20.1M | $4.7M | $0.00 | $0.00 |
| Operating Expenses | $76.7M | $65.5M | $66.1M | $62.0M | $46.7M | $42.4M | ||
| Deferred Income Tax Assets Net | $0.00 | $70.1M | $65.1M | $65.5M | $85.2M | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $5.3M | $5.5M | $6.1M | $6.1M | $5.7M | $5.8M | $5.4M | $6.1M | $5.4M | $5.2M | $5.1M | $4.8M | $6.4M | $4.1M | $3.4M | $2.5M | $1.8M | $2.5M | $1.9M | $2.1M | |||
| Revenue * | $24.2M | $25.3M | $24.4M | $23.5M | $26.7M | $30.7M | $26.0M | $38.2M | $38.4M | $50.7M | $52.0M | $50.1M | $58.9M | $61.1M | $44.0M | $39.6M | $29.8M | $22.1M | $17.4M | $26.1M | $22.1M | $25.2M | $19.5M |
| Net Income Loss | -$7.6M | $1.0M | $617.0K | $1.4M | $2.9M | $5.1M | $3.0M | $11.4M | $12.5M | $24.5M | $23.1M | $23.2M | $29.4M | $76.0M | $12.9M | $15.2M | -$71.1M | -$49.8M | $8.2M | $17.4M | $14.7M | $17.5M | $12.9M |
| Operating Income Loss | -$7.7M | $1.2M | $762.0K | $1.9M | $4.0M | $7.3M | $4.5M | $15.7M | $17.1M | $27.8M | $32.8M | $32.2M | $40.7M | $44.9M | $29.4M | $24.3M | $19.6M | $3.9M | $8.9M | $17.4M | $14.8M | $17.6M | $12.9M |
| Gross Profit | $18.9M | $19.8M | $18.3M | $17.3M | $21.0M | $25.0M | $20.6M | $32.0M | $32.9M | $45.5M | $47.0M | $45.3M | $52.5M | $57.0M | $40.6M | $36.7M | $27.3M | $20.2M | $14.9M | $23.8M | $20.2M | $23.1M | $18.0M |
| Selling And Marketing Expense | $3.4M | $4.1M | $4.4M | $4.9M | $4.1M | $4.2M | $4.5M | $4.2M | $4.4M | $6.0M | $4.0M | $3.7M | $3.3M | $3.0M | $2.4M | $2.1M | $1.3M | $2.1M | $1.8M | $1.9M | |||
| Research And Development Expense | $2.1M | $2.5M | $2.3M | $992.0K | $1.1M | $1.5M | $1.7M | $1.1M | $1.2M | $2.4M | $2.2M | $1.8M | $1.3M | $773.0K | $591.0K | $579.0K | $349.0K | $359.0K | $291.0K | $332.0K | |||
| Income Tax Expense Benefit | -$16.0K | $80.0K | $56.0K | $688.0K | $1.4M | $2.4M | $1.5M | $4.1M | $4.2M | $1.7M | $8.6M | $8.3M | $10.4M | $23.3M | $4.5M | $4.0M | $1.4M | $11.0K | $40.7K | $21.0K | |||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | -$7.6M | $1.1M | $673.0K | $2.1M | $4.3M | $7.5M | $4.5M | $15.5M | $16.8M | $26.3M | $31.7M | $31.5M | $39.8M | $99.2M | $17.3M | -$67.1M | -$48.5M | $8.2M | $14.8M | $17.5M | |||
| General And Administrative Expense | $21.1M | $12.0M | $10.9M | $9.6M | $11.7M | $12.0M | $9.9M | $11.0M | $10.2M | $9.3M | $8.0M | $7.5M | $7.2M | $8.4M | $8.2M | $5.0M | $14.7M | $3.6M | $3.3M | $3.3M | |||
| Other Nonoperating Income Expense | $185.0K | $0.00 | $0.00 | -$3.0K | -$6.0K | -$239.0K | $0.00 | $0.00 | $3.0K | -$2.0K | -$131.0K | $0.00 | $3.0K | $1.0K | |||||||||
| Interest Expense | $2.8M | $2.8M | $2.7M | $2.4M | $1.6M | $1.1M | $803.0K | $959.0K | $1.1M | $3.3M | $3.6M | $3.6M | $764.0K | $70.0K | $82.0K | ||||||||
| Income Taxes Paid Net | $16.0K | -$3.1M | $197.0K | $8.5M | -$16.0K | $11.0K | |||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $0.00 | $2.2M | $1.2M | $554.0K | $1.3M | $0.00 | |||||||||||||||||
| Operating Expenses | $26.6M | $18.6M | $17.5M | $15.5M | $17.0M | $17.7M | $16.1M | $16.3M | $15.8M | $17.7M | $14.2M | $13.0M | $11.8M | $12.1M | $11.2M | ||||||||
| Deferred Income Tax Assets Net | $65.6M | $66.3M | $68.0M | $64.7M | $63.3M | $63.9M | $73.4M | $66.5M | $64.9M | $66.0M | $68.3M | $83.9M | $85.3M | $89.2M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $75.0M | $78.1M | $205.6M | $212.8M | $159.0M | $26.6M | -$234.8M | -$133.8M | -$74.9M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $188.2M | $253.9M | $246.7M | $208.5M | $119.5M | $104.1M | $9.9M | $13.1M | $6.0M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$65.7M | $7.3M | $38.2M | $89.0M | $15.4M | $94.3M | -$3.2M | $7.1M | |
| Repayments Of Notes Payable | $4.7M | $3.8M | $123.6M | $169.2M | $6.5M | $2.5M | $2.5M | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$333.0M | -$328.8M | -$193.7M | -$215.8M | -$282.4M | -$428.4M | -$242.8M | -$107.0M | |
| Liabilities Current | $49.3M | $47.3M | $20.6M | $15.1M | $12.1M | $17.0M | $8.2M | $13.8M | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $176.6M | $243.2M | $240.2M | $204.5M | $116.5M | $101.5M | $7.7M | $11.1M | |
| Assets Current | $222.7M | $275.7M | $289.9M | $280.7M | $202.8M | $162.8M | $45.2M | $34.3M | |
| Restricted Cash Current | $11.6M | $10.8M | $6.5M | $4.1M | $3.1M | $2.6M | $2.2M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $458.0K | $729.0K | $826.0K | $2.6M | $2.7M | $1.2M | $299.0K | ||
| Other Liabilities Current | $2.2M | $3.5M | $932.0K | $626.0K | $621.0K | $1.4M | $2.4M | ||
| Other Assets Noncurrent | $3.5M | $5.6M | $5.5M | $5.6M | $262.0K | $124.0K | $506.0K | ||
| Other Assets Current | $5.4M | $3.2M | $2.9M | $2.4M | $4.9M | $2.0M | $205.0K | ||
| Notes Payable Current | $7.5M | $7.5M | $4.7M | $3.8M | $3.1M | $4.9M | $2.5M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $236.7M | $296.4M | $374.0M | $379.6M | $318.8M | $294.0M | $79.2M | ||
| Liabilities | $161.7M | $218.3M | $168.5M | $166.8M | $159.8M | $267.4M | $9.0M | ||
| Common Stock Value | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $376.0K | ||
| Assets | $236.7M | $296.4M | $374.0M | $379.6M | $318.8M | $294.0M | $79.2M | ||
| Accrued Liabilities Current | $8.7M | $5.2M | $8.1M | $6.4M | $4.0M | $3.0M | $2.0M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $3.7M | $5.1M | $4.6M | $5.7M | $6.5M | $4.4M | $3.8M | ||
| Accounts Payable Current | $446.0K | $953.0K | $375.0K | $288.0K | $1.3M | $3.4M | $1.3M | ||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $3.1M | $3.9M | $4.0M | $4.6M | $5.2M | $5.7M | $0.00 | ||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $2.4M | $3.3M | $3.5M | $4.1M | $4.6M | $5.1M | $0.00 | ||
| Long Term Notes Payable | $77.3M | $132.2M | $139.4M | $143.7M | $829.0K | ||||
| Operating Lease Right Of Use Asset Amortization Expense | $814.0K | $705.0K | $620.0K | $579.0K | $544.0K | $458.0K | $0.00 | ||
| Business Combination Contingent Consideration Arrangements Change In Amount Of Contingent Consideration Liability1 | $0.00 | $0.00 | $131.9M | $0.00 | $0.00 | ||||
| Other Liabilities Noncurrent | $5.2M | $7.3M | $5.1M | $3.9M | $0.00 | $13.0K | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $72.8M | $78.9M | $79.8M | $220.5M | $216.8M | $211.5M | $214.7M | $219.2M | $205.5M | $233.3M | $207.5M | $183.4M | $127.6M | $97.1M | $40.2M | $34.3M | -$464.3M | -$314.0M | -$182.1M | -$128.5M | -$118.3M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $233.7M | $241.3M | $246.8M | $260.9M | $252.5M | $255.1M | $238.4M | $229.8M | $215.3M | $205.2M | $171.1M | $150.4M | $93.8M | $60.0M | $129.6M | $117.8M | $28.7M | $40.3M | $10.0M | $8.7M | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$7.1M | $8.4M | $6.8M | $30.9M | $25.5M | $30.4M | |||||||||||||||||
| Repayments Of Notes Payable | $1.9M | $938.0K | $938.0K | $781.0K | $166.8M | $3.3M | |||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$334.7M | -$327.1M | -$328.1M | -$184.3M | -$185.8M | -$188.7M | -$188.9M | -$191.9M | -$203.3M | -$211.6M | -$236.2M | -$259.3M | -$310.2M | -$339.6M | -$415.5M | -$443.4M | -$372.3M | ||||||
| Liabilities Current | $48.8M | $47.1M | $44.7M | $31.3M | $22.0M | $22.1M | $20.0M | $18.0M | $16.7M | $17.0M | $14.0M | $12.4M | $17.1M | $14.6M | $19.0M | $13.1M | $11.7M | ||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $222.1M | $230.7M | $236.2M | $250.2M | $248.0M | $247.0M | $232.6M | $224.4M | $210.6M | $201.8M | $167.7M | $147.4M | $90.9M | $57.2M | $127.0M | $115.2M | $26.3M | ||||||
| Assets Current | $272.6M | $267.1M | $277.8M | $294.7M | $293.2M | $290.5M | $293.9M | $284.5M | $272.0M | $283.2M | $259.1M | $220.6M | $165.6M | $133.8M | $191.1M | $157.1M | $53.3M | ||||||
| Restricted Cash Current | $11.6M | $10.7M | $10.6M | $10.7M | $4.5M | $8.1M | $5.8M | $5.3M | $4.7M | $3.3M | $3.4M | $3.0M | $2.9M | $2.9M | $2.6M | $2.6M | $2.4M | ||||||
| Property Plant And Equipment Net | $518.0K | $586.0K | $650.0K | $5.5M | $4.8M | $4.1M | $3.7M | $3.0M | $2.7M | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.7M | $2.6M | $1.6M | $1.3M | $669.0K | ||||||
| Other Liabilities Current | $2.7M | $2.1M | $1.1M | $2.4M | $915.0K | $956.0K | $896.0K | $1.4M | $1.2M | $851.0K | $546.0K | $550.0K | $4.0M | $4.5M | $4.1M | $4.2M | $2.6M | ||||||
| Other Assets Noncurrent | $3.6M | $5.5M | $5.5M | $3.7M | $3.7M | $3.6M | $5.5M | $5.6M | $5.6M | $459.0K | $152.0K | $157.0K | $124.0K | $124.0K | $124.0K | $181.0K | $148.0K | ||||||
| Other Assets Current | $6.4M | $3.2M | $3.2M | $3.4M | $5.7M | $2.7M | $3.1M | $3.0M | $1.8M | $3.5M | $3.3M | $1.7M | $753.0K | $634.0K | $980.0K | $5.2M | $328.0K | ||||||
| Notes Payable Current | $7.5M | $7.5M | $7.5M | $7.5M | $7.5M | $4.7M | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $3.9M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $4.7M | $4.5M | ||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $287.7M | $296.7M | $304.2M | $395.7M | $382.8M | $380.6M | $383.4M | $386.8M | $372.9M | $399.0M | $366.8M | $342.7M | $293.2M | $261.1M | $326.8M | $294.9M | $186.5M | ||||||
| Liabilities | $214.8M | $217.7M | $224.4M | $175.2M | $166.0M | $169.1M | $168.7M | $167.7M | $167.3M | $165.7M | $159.3M | $159.4M | $165.7M | $164.1M | $286.6M | $260.6M | $650.8M | ||||||
| Common Stock Value | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $918.0K | ||||||
| Assets | $287.7M | $296.7M | $304.2M | $395.7M | $382.8M | $380.6M | $383.4M | $386.8M | $372.9M | $399.0M | $366.8M | $342.7M | $293.2M | $261.1M | $326.8M | $294.9M | $186.5M | ||||||
| Accrued Liabilities Current | $8.6M | $8.0M | $7.6M | $10.3M | $8.2M | $7.9M | $9.3M | $7.5M | $6.4M | $8.8M | $6.1M | $5.5M | $7.4M | $5.1M | $4.0M | $1.4M | $924.0K | ||||||
| Accounts Receivable Net Current | $4.4M | $4.4M | $5.6M | $4.6M | $4.4M | $5.8M | $5.3M | $6.3M | $6.6M | $6.7M | $7.0M | $8.1M | $6.9M | $7.6M | $6.8M | $3.4M | $3.2M | ||||||
| Accounts Payable Current | $1.0M | $481.0K | $352.0K | $282.0K | $899.0K | $440.0K | $221.0K | $30.0K | $741.0K | $183.0K | $421.0K | $195.0K | $1.4M | $2.0M | $3.0M | $2.3M | $3.1M | ||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $3.3M | $3.5M | $3.7M | $4.1M | $3.7M | $3.8M | $4.1M | $4.3M | $4.5M | $4.8M | $4.9M | $5.0M | $5.3M | $5.5M | $5.6M | $5.9M | |||||||
| Operating Lease Liability Noncurrent | $2.6M | $2.8M | $3.1M | $3.5M | $3.1M | $3.3M | $3.6M | $3.8M | $3.9M | $4.2M | $4.4M | $4.5M | $4.8M | $4.9M | $5.0M | $5.3M | |||||||
| Long Term Notes Payable | $126.9M | $128.6M | $130.4M | $134.0M | $135.8M | $138.5M | $141.1M | $142.0M | $142.8M | $144.5M | $141.0M | $142.4M | $143.1M | $143.8M | $144.5M | $170.2M | $152.9M | $154.1M | $155.1M | ||||
| Operating Lease Right Of Use Asset Amortization Expense | $198.0K | $162.0K | $151.0K | $141.0K | $134.0K | $95.0K | |||||||||||||||||
| Business Combination Contingent Consideration Arrangements Change In Amount Of Contingent Consideration Liability1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $83.1M | $48.8M | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $6.6M | $7.1M | $7.1M | $6.5M | $5.1M | $5.2M | $3.9M | $3.9M | $3.8M | $0.00 | $0.00 | $92.4M | $88.1M | $88.1M |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Based Compensation | $7.0M | $8.7M | $9.5M | $5.4M | $3.8M | $2.8M | $2.0M | $2.5M |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $56.0K | $165.0K | $123.0K | $238.0K | $111.0K | $1.2M | $99.0K | $106.0K |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$3.2M | $17.6M | $82.7M | $107.4M | $95.2M | $24.6M | $41.8M | $28.6M |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$1.0M | -$3.9M | -$2.2M | -$624.0K | -$2.0M | -$1.2M | -$99.0K | -$106.0K |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -$61.5M | -$6.4M | -$42.3M | -$17.8M | -$77.8M | $70.8M | -$44.9M | -$21.4M |
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | -$2.3M | $3.9M | $1.3M | $3.9M | -$935.0K | $5.3M | $119.0K | $856.0K |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | $1.7M | $429.0K | $507.0K | $2.7M | $1.1M | $2.3M | $481.0K | $140.0K |
| Increase Decrease In Contract With Customer Asset | $10.0M | -$14.2M | -$46.1M | -$37.5M | $23.8M | $26.4M | $21.7M | $0.00 |
| Increase Decrease In Accrued Liabilities | $3.5M | -$2.5M | $1.2M | $2.4M | $693.0K | $1.0M | $896.0K | $184.0K |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | -$1.4M | $439.0K | -$1.1M | -$804.0K | $2.2M | $585.0K | $1.8M | $443.0K |
| Increase Decrease In Accounts Payable Trade | -$507.0K | $578.0K | $86.0K | -$996.0K | -$2.2M | $2.1M | $583.0K | $378.0K |
| Depreciation Depletion And Amortization | $2.4M | $1.7M | $1.2M | $915.0K | $525.0K | $1.3M | $105.0K | $80.0K |
| Increase Decrease In Accrued Income Taxes Payable | $1.1M | $4.2M | $2.7M | -$8.4M | -$450.0K | $1.6M | $0.00 | $0.00 |
| Increase Decrease In Operating Lease Liability | -$773.0K | -$624.0K | -$561.0K | -$495.0K | -$364.0K | -$280.0K | $0.00 | |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | $4.9M | $0.00 | $37.3M | $18.0M | $20.0M | $37.5M | $0.00 | $0.00 |
| Increase Decrease In Liability For Claims And Claims Adjustment Expense Reserve | $909.0K | $4.3M | $2.4M | $1.0M | $459.0K | $409.0K | $293.0K | |
| Payments Related To Tax Withholding For Share Based Compensation | $1.1M | $1.4M | $1.3M | $209.0K | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2025 | Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Based Compensation | $1.8M | $1.9M | $1.8M | $1.3M | $701.0K | $487.0K |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $45.0K | $0.00 | $36.0K | $56.0K | $3.0K | $83.0K |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$3.8M | $11.0M | $29.5M | $31.9M | $18.8M | $7.1M |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$606.0K | -$642.0K | -$335.0K | -$186.0K | -$3.0K | -$83.0K |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -$2.6M | -$2.0M | -$22.4M | -$820.0K | $6.7M | $23.4M |
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | -$2.7M | $45.0K | $530.0K | -$88.0K | $50.0K | $116.0K |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | -$70.0K | -$188.0K | -$515.0K | -$3.1M | -$2.0M | -$346.0K |
| Increase Decrease In Contract With Customer Asset | $14.8M | $2.6M | -$9.5M | -$5.5M | $7.9M | -$4.2M |
| Increase Decrease In Accrued Liabilities | $2.5M | -$189.0K | -$19.0K | $1.5M | $478.0K | -$974.0K |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | $495.0K | $1.1M | $899.0K | $1.5M | $2.5M | $1.1M |
| Increase Decrease In Accounts Payable Trade | -$600.0K | $66.0K | $454.0K | -$1.1M | -$611.0K | $539.0K |
| Depreciation Depletion And Amortization | $544.0K | $372.0K | $244.0K | $221.0K | $388.0K | $27.0K |
| Increase Decrease In Accrued Income Taxes Payable | $39.0K | $3.4M | $2.8M | -$745.0K | $3.2M | $0.00 |
| Increase Decrease In Operating Lease Liability | -$185.0K | -$152.0K | -$135.0K | -$119.0K | -$140.0K | $66.0K |
| Payments For Repurchase Of Common Stock | $0.00 | $21.3M | $0.00 | |||
| Increase Decrease In Liability For Claims And Claims Adjustment Expense Reserve | -$137.0K | $1.7M | $658.0K | -$21.0K | $62.0K | |
| Payments Related To Tax Withholding For Share Based Compensation | $758.0K | $1.0M | $129.0K | $39.0K | $0.00 |
Per-Share & Share Counts
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diluted EPS * | -$0.04 | -$1.13 | $0.18 | $0.53 | $1.16 | -$1.09 | -$2.97 | -$1.17 |
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 118.6M | 119.2M | 120.8M | 126.1M | 126.4M | 82.9M | 37.6M | |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 118.6M | 119.2M | 121.5M | 126.3M | 126.4M | 82.9M | 37.6M | |
| Earnings Per Share Basic | $-0.04 | $-1.13 | $0.18 | $0.53 | $1.16 | $-1.09 | $-2.97 | |
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | |
| Preferred Stock Shares Authorized | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | |
| Common Stock Shares Outstanding | 117.7M | 119.4M | 118.8M | 123.6M | 126.2M | 126.8M | 37.6M | |
| Common Stock Shares Authorized | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | ||
| Common Stock Shares Issued | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 37.6M | |
| Preferred Stock Shares Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Preferred Stock Shares Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diluted EPS * | -$0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.10 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.23 | $0.60 | $0.10 | -$0.62 | -$1.01 | $0.16 | -$1.25 | -$0.19 | |||
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 118.2M | 118.9M | 119.5M | 119.3M | 119.2M | 118.9M | 120.2M | 120.6M | 123.1M | 126.2M | 126.2M | 126.2M | 126.2M | 126.2M | 126.8M | 115.2M | 49.5M | 37.6M | |||||
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 118.2M | 119.0M | 119.6M | 119.5M | 119.3M | 119.4M | 121.3M | 121.5M | 123.4M | 126.2M | 126.2M | 126.2M | 126.2M | 126.3M | 126.8M | 115.2M | 49.5M | 51.9M | |||||
| Earnings Per Share Basic | $-0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.10 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.23 | $0.60 | $0.10 | $-0.62 | $-1.01 | $0.40 | |||||
| Common Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | ||||||
| Preferred Stock Shares Authorized | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | 10.0M | ||||||
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | ||||||
| Common Stock Shares Outstanding | 118.2M | 118.2M | 119.8M | 119.3M | 119.3M | 119.2M | 119.5M | 120.7M | 120.6M | 126.2M | 126.2M | 126.2M | 126.2M | 126.2M | 126.8M | 126.9M | 91.8M | ||||||
| Common Stock Shares Authorized | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 550.0M | 110.0M | |||||
| Common Stock Shares Issued | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 128.2M | 126.9M | 91.8M | ||||||
| Preferred Stock Shares Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Preferred Stock Shares Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Other Metrics
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
