Complete Filing Data
MGE ENERGY INC reported Utilities Operating Expense of $573.00 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean MGE ENERGY INC did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $135.9M | $120.6M | $117.7M | $111.0M | $105.8M | $92.4M | $86.9M | $84.2M | $97.6M | $75.6M | $71.3M | $80.3M | $74.9M | $64.4M | $60.9M | $57.7M | $51.0M | $52.8M |
| Regulated And Unregulated Operating Revenue | $743.7M | $676.9M | $690.4M | $714.5M | $606.6M | $538.6M | $568.9M | $559.8M | $563.1M | $544.7M | $564.0M | $619.9M | $590.9M | $541.3M | $546.4M | $532.6M | $533.8M | $596.0M |
| Operating Income Loss | $170.7M | $146.3M | $146.4M | $137.7M | $117.3M | $110.0M | $110.9M | $114.2M | $124.6M | $123.9M | $124.3M | $138.1M | $128.0M | $112.8M | $107.9M | $96.6M | $84.7M | $87.8M |
| Income Tax Expense Benefit | $20.8M | $10.6M | $27.8M | $26.2M | $4.1M | $19.4M | $19.8M | $27.4M | $22.1M | $42.5M | $41.4M | $48.2M | $44.9M | $38.9M | $36.0M | $33.8M | $28.2M | $29.1M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Domestic | $156.7M | $131.2M | $145.5M | $137.2M | $109.9M | $111.8M | $106.7M | $111.7M | $119.7M | $118.1M | $112.7M | $128.5M | $119.8M | $103.4M | $96.9M | $91.5M | $79.2M | $81.8M |
| Utilities Operating Expense Cost Of Gas Sold | $107.0M | $82.7M | $106.6M | $152.6M | $99.7M | $63.7M | $79.8M | $85.0M | $76.6M | $66.8M | $76.1M | $143.6M | $107.3M | $78.2M | $99.5M | $103.8M | $123.1M | |
| Nonoperating Income Expense | $19.8M | $17.8M | $29.5M | $26.1M | $16.7M | $25.4M | $18.8M | $17.1M | $14.4M | $14.1M | $8.6M | $10.1M | $10.7M | $10.1M | $9.2M | $11.1M | $8.1M | |
| Interest Income Expense Net | -$33.8M | -$32.9M | -$30.4M | -$26.6M | -$24.1M | -$23.5M | -$23.1M | -$19.6M | -$19.3M | -$19.9M | -$20.2M | -$19.7M | -$18.9M | -$19.5M | -$20.2M | |||
| Income Loss From Equity Method Investments | $13.0M | $12.3M | $10.6M | $9.1M | $9.3M | $10.2M | $9.9M | $8.8M | $10.1M | $8.4M | $7.7M | $9.2M | $9.4M | $9.1M | $8.6M | $8.5M | $8.2M | $7.2M |
| Gas Domestic Regulated Revenue | $148.8M | $134.5M | $143.7M | $221.7M | $181.5M | $139.7M | $165.3M | $165.9M | $192.3M | $242.6M | ||||||||
| Regulated Operating Revenue Gas | $211.4M | $178.6M | $200.0M | $248.7M | $185.6M | $144.3M | $159.9M | $157.8M | $148.8M | $134.5M | ||||||||
| Regulated Operating Revenue Electric Non Nuclear | $532.2M | $498.4M | $490.4M | $465.8M | $421.0M | $394.4M | $409.0M | $402.0M | $414.3M | $410.2M | ||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $7.6M | $608.0K | $23.0M | $23.4M | $4.8M | $10.4M | $7.2M | $3.7M | -$4.1M | $22.4M | $21.9M | $49.9M | $38.4M | $44.8M | $33.7M | |||
| Unregulated Operating Revenue | $7.8M | $3.3M | $5.5M | $9.2M | $5.3M | $5.9M | $9.2M | $7.4M | ||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $175.0K | -$155.0K | -$101.0K | $81.0K | $283.0K | -$18.0K | -$15.0K | -$63.0K | $14.0K | -$282.0K | ||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $0.00 | $0.00 | $117.0K | -$104.0K | -$67.0K | $54.0K | $189.0K | -$12.0K | -$10.0K | -$42.0K | $10.0K | $189.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $44.5M | $26.5M | $41.6M | $40.9M | $23.8M | $33.8M | $37.9M | $28.7M | $31.1M | $33.7M | $21.8M | $34.4M | $34.9M | $22.9M | $34.9M | $15.8M | $31.8M | $18.8M | $26.0M | $16.7M | $30.7M | $15.5M | $24.0M | $16.4M | $29.5M | $18.4M | $20.0M | $36.1M | $26.6M | $15.5M | $19.3M | $14.5M | $27.9M | $16.2M | $17.0M | $11.2M | $28.4M | $13.5M | $18.3M | $15.2M | $23.3M | $14.1M | $27.7M | $14.1M | $24.4M | $13.9M | $22.6M | $10.5M | $23.6M | $14.3M | $16.0M | $9.4M | $21.0M | $12.7M | $17.8M | $12.0M | $19.9M | $11.6M | $14.3M | $12.7M |
| Regulated And Unregulated Operating Revenue | $175.7M | $159.5M | $219.0M | $168.5M | $145.7M | $191.3M | $160.5M | $148.0M | $217.3M | $163.4M | $152.3M | $208.9M | $145.9M | $130.7M | $167.9M | $136.5M | $135.2M | $117.0M | $149.9M | $140.9M | $138.2M | $122.1M | $167.6M | $140.1M | $137.8M | $124.3M | $157.6M | $140.3M | $139.5M | $126.5M | $156.8M | $138.9M | $136.7M | $121.6M | $147.5M | $131.0M | $140.8M | $122.1M | $170.1M | $145.7M | $135.1M | $128.8M | $210.2M | $155.3M | $140.1M | $128.3M | $167.2M | $137.0M | $137.8M | $117.2M | $149.3M | $130.9M | $133.6M | $117.3M | $164.6M | $135.9M | $127.9M | $109.1M | $159.6M | $109.3M |
| Operating Income Loss | $51.1M | $34.2M | $52.9M | $48.1M | $29.7M | $40.7M | $43.8M | $38.4M | $40.0M | $42.5M | $25.5M | $41.9M | $37.6M | $23.4M | $39.1M | $18.7M | $38.3M | $21.5M | $31.4M | $21.9M | $38.7M | $19.8M | $30.5M | $24.0M | $39.8M | $24.2M | $26.2M | $25.2M | $42.0M | $25.6M | $31.8M | $24.0M | $46.5M | $28.2M | $29.5M | $22.2M | $46.2M | $24.0M | $31.9M | $29.6M | $40.1M | $24.4M | $44.0M | $26.0M | $39.9M | $24.5M | $37.6M | $19.4M | $39.9M | $25.1M | $28.4M | $17.4M | $36.3M | $23.2M | $30.9M | $20.4M | $34.4M | $20.1M | $21.8M | $21.1M |
| Income Tax Expense Benefit | $7.8M | $3.0M | $6.3M | $3.6M | $1.5M | $2.8M | $8.8M | $6.9M | $6.8M | $8.2M | $4.9M | $7.8M | $2.8M | $881.0K | $459.0K | $3.4M | $7.3M | $3.7M | $5.0M | $3.1M | $7.5M | $3.5M | $5.7M | $5.6M | $9.6M | $5.8M | $6.4M | -$13.4M | $15.6M | $8.7M | $11.2M | $7.6M | $15.7M | $9.3M | $9.9M | $7.4M | $15.4M | $8.0M | $10.6M | $8.6M | $14.3M | $9.0M | $16.3M | $7.8M | $14.7M | $8.7M | $13.7M | $6.2M | $14.3M | $8.6M | $9.9M | $5.3M | $12.5M | $7.6M | $10.7M | $6.0M | $13.0M | $6.5M | $8.3M | -$7.0M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Domestic | $52.3M | $29.5M | $47.9M | $44.6M | $25.3M | $36.6M | $46.7M | $35.6M | $37.9M | $41.9M | $26.7M | $42.3M | $37.7M | $23.7M | $35.4M | $39.1M | $22.5M | $31.1M | $38.1M | $19.1M | $29.7M | $39.1M | $24.2M | $26.4M | $42.2M | $24.3M | $30.5M | $43.6M | $25.4M | $27.0M | $43.7M | $21.5M | $28.9M | $37.6M | $23.1M | $44.0M | $39.0M | $22.6M | $36.3M | $37.9M | $22.9M | $25.9M | $33.5M | $20.3M | $28.4M | $32.9M | $22.6M | $19.7M | ||||||||||||
| Utilities Operating Expense Cost Of Gas Sold | $4.9M | $11.3M | $54.0M | $4.6M | $6.3M | $41.9M | $5.2M | $7.3M | $67.8M | $14.5M | $21.3M | $64.8M | $8.8M | $11.5M | $37.4M | $3.8M | $6.3M | $30.8M | $3.1M | $8.9M | $43.3M | $4.9M | $9.6M | $39.6M | $5.1M | $9.2M | $35.8M | $4.3M | $6.4M | $32.5M | $4.3M | $6.7M | $46.9M | $11.0M | $18.1M | $78.5M | $8.8M | $16.7M | $44.7M | $7.4M | $7.8M | $34.8M | $8.2M | $13.1M | $50.9M | |||||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | $9.9M | $3.7M | $2.6M | $4.8M | $3.9M | $3.9M | $10.5M | $4.9M | $5.4M | $6.1M | $7.7M | $7.0M | $6.2M | $6.1M | $2.1M | $6.5M | $6.9M | $5.7M | $5.2M | $5.0M | $4.9M | $4.3M | $4.7M | $4.9M | $4.9M | $3.6M | $3.5M | $2.1M | $2.2M | $2.4M | $2.6M | $2.4M | $2.1M | $2.6M | $3.5M | $4.6M | $3.8M | $2.7M | $3.3M | $2.9M | $2.5M | $2.6M | $2.3M | $2.2M | $2.4M | |||||||||||||||
| Interest Income Expense Net | -$8.7M | -$8.5M | -$7.6M | -$8.4M | -$8.3M | -$8.0M | -$7.7M | -$7.8M | -$7.5M | -$6.7M | -$6.5M | -$6.6M | -$6.1M | -$5.8M | -$5.7M | -$5.8M | -$5.9M | -$6.1M | -$5.8M | -$5.7M | -$5.6M | -$5.0M | -$4.8M | -$4.7M | -$4.7M | -$4.9M | -$4.9M | -$5.0M | -$5.0M | -$5.0M | -$5.0M | -$5.0M | -$5.1M | -$5.1M | -$4.9M | -$4.5M | -$4.6M | -$4.7M | ||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Equity Method Investments | $3.2M | $2.7M | $2.6M | $2.5M | $2.4M | $3.1M | $2.3M | $2.4M | $2.3M | $2.2M | $1.7M | $2.0M | $2.5M | $2.3M | $2.5M | $2.6M | $2.0M | $1.8M | $2.2M | $2.4M | $2.3M | $1.9M | $2.5M | $2.4M | $2.2M | $2.1M | $2.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Domestic Regulated Revenue | $25.0M | $62.8M | $47.5M | $18.8M | $24.1M | $58.4M | $42.2M | $17.6M | $21.0M | $53.8M | $35.7M | $17.4M | $20.7M | $69.9M | $58.4M | $21.4M | $31.2M | $110.7M | $60.1M | $18.9M | $30.0M | $72.5M | $47.5M | $16.6M | $18.6M | $57.0M | $45.5M | $17.2M | $25.1M | $77.4M | $51.7M | $17.4M | $20.3M | $76.5M | ||||||||||||||||||||||||||
| Regulated Operating Revenue Gas | $20.2M | $29.9M | $93.5M | $20.5M | $25.1M | $75.2M | $21.4M | $26.3M | $100.0M | $30.3M | $40.2M | $98.8M | $24.0M | $28.7M | $67.3M | $45.7M | $18.6M | $23.1M | $56.8M | $47.3M | $17.4M | $25.1M | $70.1M | $51.6M | $18.4M | $25.0M | $62.8M | $47.5M | $18.8M | $24.1M | $58.4M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regulated Operating Revenue Electric Non Nuclear | $155.5M | $129.5M | $125.5M | $148.0M | $120.6M | $116.2M | $139.1M | $121.7M | $117.3M | $133.1M | $112.2M | $110.1M | $121.9M | $102.1M | $100.6M | $90.8M | $116.6M | $94.0M | $93.0M | $93.6M | $120.8M | $97.1M | $97.5M | $88.5M | $119.4M | $99.3M | $94.9M | $92.7M | $120.8M | $102.4M | $98.4M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $1.3M | -$521.0K | $6.1M | $5.6M | -$796.0K | $1.4M | -$1.4M | -$1.8M | -$3.7M | $2.8M | $3.7M | -$877.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unregulated Operating Revenue | $1.9M | $1.9M | $2.0M | $2.0M | $891.0K | $862.0K | $850.0K | $680.0K | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $2.3M | $2.3M | $2.3M | $2.3M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.2M | $2.8M | $695.0K | $1.4M | $1.1M | $2.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60.0K | $32.0K | $97.0K | $11.0K | $10.0K | -$164.0K | -$85.0K | -$11.0K | -$85.0K | $95.0K | -$46.0K | $7.0K | $36.0K | $75.0K | $65.0K | -$8.0K | $36.0K | $7.0K | -$74.0K | $9.0K | $72.0K | $8.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40.0K | $21.0K | $65.0K | $8.0K | $7.0K | -$110.0K | -$56.0K | -$7.0K | -$57.0K | $63.0K | -$31.0K | $5.0K | $24.0K | $50.0K | $43.0K | -$5.0K | $24.0K | $5.0K | -$50.0K | $6.0K | $48.0K | -$5.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $1.30B | $1.23B | $1.14B | $1.08B | $1.03B | $976.0M | $855.7M | $816.6M | $778.2M | $724.1M | $690.5M | $659.4M | $617.5M | $579.4M | $551.0M | $525.1M | $501.8M | $478.2M | $427.7M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $5.7M | $21.3M | $11.1M | $11.6M | $17.4M | $44.7M | $23.5M | $83.1M | $108.0M | $96.0M | $81.4M | $65.8M | $68.8M | $46.4M | $41.2M | $7.1M | $4.7M | $4.1M | $3.8M |
| Dividends Common Stock Cash | $67.6M | $63.6M | $60.4M | $57.5M | $54.8M | $51.7M | $47.8M | $45.8M | $43.7M | $41.8M | $40.0M | $38.4M | $37.1M | $36.0M | $35.0M | $34.4M | $33.7M | -$31.8M | |
| Equity Method Investment Dividends Or Distributions | $11.0M | $8.8M | $8.5M | $7.1M | $7.8M | $9.0M | $7.3M | $7.0M | $8.8M | $5.9M | $6.6M | $7.7M | $7.4M | $7.1M | $6.7M | $6.7M | $6.3M | $5.3M | |
| Repayments Of Long Term Debt | $5.3M | $5.1M | $54.3M | $4.9M | $4.8M | $39.0M | $4.6M | $24.5M | $34.4M | $4.3M | $4.2M | $4.1M | $43.0M | $30.7M | $2.5M | $16.5M | $0.00 | $30.0M | |
| Assets | $3.16B | $2.83B | $2.68B | $2.52B | $2.37B | $2.25B | $2.08B | $1.99B | $1.86B | $1.80B | $1.73B | $1.69B | $1.58B | $1.59B | $1.46B | $1.32B | $1.28B | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $8.7M | $24.5M | $15.0M | $18.0M | $18.8M | $47.0M | $25.8M | $84.9M | $112.1M | $101.6M | $86.7M | ||||||||
| Regulatory Liability Noncurrent | $185.4M | $163.3M | $162.3M | $157.0M | $154.3M | $142.2M | $165.0M | $165.6M | $154.2M | $22.2M | $20.8M | $22.7M | $19.8M | $24.5M | $20.5M | $23.8M | $18.5M | ||
| Regulatory Assets Noncurrent | $42.8M | $36.8M | $81.6M | $103.9M | $107.5M | $142.5M | $134.3M | $145.4M | $142.6M | $158.5M | $148.2M | $156.8M | $107.2M | $218.9M | $205.8M | $121.1M | $113.4M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $2.57B | $2.29B | $2.13B | $1.97B | $1.88B | $1.77B | $1.64B | $1.51B | $1.34B | $1.28B | $1.24B | $1.21B | $1.16B | $1.07B | $961.5M | $857.6M | $719.8M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $63.4M | $64.6M | $61.7M | $46.7M | $91.7M | $72.2M | $63.0M | $66.4M | $69.0M | $66.4M | $61.8M | $50.3M | $52.4M | $50.6M | $43.2M | $61.0M | $48.3M | ||
| Other Liabilities Current | $11.9M | $7.4M | $8.0M | $8.1M | $10.6M | $6.0M | $14.7M | $14.1M | $18.8M | $19.5M | $4.9M | $13.9M | $9.5M | $5.6M | $1.3M | $9.6M | $13.4M | ||
| Other Inventory Supplies | $37.9M | $36.2M | $33.4M | $33.5M | $29.9M | $32.5M | $26.3M | $24.1M | $22.6M | $18.6M | $19.2M | $17.1M | $16.7M | $17.0M | $14.8M | $17.6M | $15.9M | ||
| Other Assets Noncurrent | $18.3M | $26.3M | $20.7M | $24.4M | $27.5M | $22.3M | $19.1M | $12.5M | $731.0K | $1.1M | $1.3M | $4.8M | $5.9M | $6.0M | $6.5M | $8.6M | $7.3M | ||
| Other Assets Current | $17.2M | $14.2M | $15.6M | $19.0M | $11.2M | $11.4M | $10.2M | $8.6M | $12.5M | $12.3M | $10.6M | $10.7M | $8.2M | $8.5M | $8.3M | $7.8M | $8.3M | ||
| Long Term Debt Noncurrent | $792.2M | $763.7M | $718.8M | $585.2M | $614.2M | $519.3M | $523.7M | $493.3M | $398.2M | $382.8M | $386.7M | $395.3M | $399.4M | $358.5M | $360.9M | $334.4M | $320.9M | ||
| Long Term Debt Current | $21.6M | $5.3M | $5.1M | $54.3M | $4.9M | $4.8M | $19.7M | $4.6M | $24.5M | $4.3M | $4.3M | $4.2M | $4.1M | $3.0M | $2.7M | $1.7M | $1.5M | ||
| Liabilities Noncurrent | $762.6M | $708.6M | $659.4M | $625.6M | $612.4M | $567.4M | $573.4M | $558.0M | $552.3M | $590.7M | $565.1M | $549.5M | $465.5M | $573.2M | $484.0M | $377.3M | $332.0M | ||
| Liabilities Current | $296.7M | $125.6M | $157.2M | $225.1M | $117.8M | $190.9M | $128.8M | $120.6M | $126.5M | $103.5M | $84.1M | $90.0M | $96.7M | $75.8M | $63.1M | $81.2M | $127.1M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $3.16B | $2.83B | $2.68B | $2.52B | $2.37B | $2.25B | $2.08B | $1.99B | $1.86B | $1.80B | $1.73B | $1.69B | $1.58B | $1.59B | $1.46B | $1.32B | $1.28B | ||
| Investments | $127.9M | $118.0M | $112.8M | $105.9M | $98.8M | $94.7M | $88.5M | $78.0M | $67.8M | $76.3M | $73.6M | $71.8M | $68.0M | $64.6M | $60.3M | $55.8M | $53.5M | ||
| Energy Related Inventory Gas Stored Underground | $15.3M | $19.9M | $25.8M | $32.8M | $15.7M | $8.4M | $10.6M | $11.3M | $12.9M | $12.8M | $16.1M | $21.0M | $14.0M | $15.0M | $19.6M | $22.8M | $27.2M | ||
| Capitalization Longterm Debt And Equity | $2.10B | $1.99B | $1.86B | $1.67B | $1.64B | $1.50B | $1.38B | $1.31B | $1.18B | $1.11B | $1.08B | $1.05B | $1.02B | $937.9M | $911.9M | $859.4M | $822.7M | ||
| Assets Current | $228.5M | $227.3M | $238.2M | $243.5M | $199.4M | $209.5M | $181.6M | $240.6M | $290.6M | $275.5M | $254.8M | $250.5M | $220.6M | $222.9M | $189.1M | $162.3M | $165.1M | ||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | $8.6M | $6.9M | $6.5M | $7.1M | $6.9M | $5.8M | $2.8M | $2.6M | $2.8M | $3.0M | $3.1M | $4.3M | $4.2M | $3.9M | $3.7M | $4.0M | $3.7M | ||
| Allowance For Doubtful Accounts Premiums And Other Receivables | $2.1M | $2.1M | $1.6M | $1.3M | $1.4M | $1.3M | $438.0K | $540.0K | $335.0K | $426.0K | $642.0K | $420.0K | $750.0K | $931.0K | $439.0K | $595.0K | $541.0K | ||
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $48.6M | $45.0M | $46.9M | $48.7M | $44.8M | $21.8M | $763.0K | $818.0K | $918.0K | $947.0K | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $1.5M | $1.8M | $2.1M | $2.4M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $57.6M | $51.3M | $46.7M | $55.4M | $46.2M | $41.4M | $40.5M | $43.6M | $42.3M | $39.9M | $37.1M | $41.6M | $44.9M | $41.4M | $36.7M | $40.2M | $35.3M | ||
| Accounts Payable Current | $117.7M | $77.5M | $65.5M | $59.3M | $64.1M | $54.6M | $55.2M | $46.2M | $47.6M | $47.8M | $40.8M | $41.7M | $43.7M | $43.5M | $34.5M | $32.6M | $35.8M | ||
| Regulatory Assets Current | $8.9M | $8.5M | $21.0M | $9.5M | $1.5M | $14.7M | $11.4M | $9.5M | $7.9M | $6.4M | $9.5M | $8.4M | $6.4M | $10.3M | $7.3M | $1.7M | $0.00 | ||
| Pension And Other Postretirement Defined Benefit Plans Liabilities Noncurrent | $51.1M | $50.2M | $55.1M | $53.6M | $73.1M | $78.2M | $68.7M | $67.5M | $69.1M | $74.3M | $75.7M | $90.2M | $49.2M | $162.8M | $183.6M | $123.6M | $122.9M | ||
| Energy Related Inventory Other Fossil Fuel | $11.0M | $11.5M | $13.4M | $8.0M | $6.4M | $6.4M | $8.4M | $6.6M | $8.3M | $9.8M | $13.1M | $8.1M | $5.2M | $6.4M | $5.5M | $6.8M | $7.9M | ||
| Employee Related Liabilities Current | $17.2M | $15.9M | $15.9M | $13.1M | $13.0M | $12.6M | $12.8M | $13.0M | $12.2M | $11.9M | $11.2M | $11.2M | $10.7M | $10.1M | $10.0M | $8.5M | $7.9M | ||
| Other Receivables Net Current | $13.0M | $10.1M | $15.6M | $11.4M | $16.1M | $7.3M | $7.9M | $6.3M | $9.4M | $8.5M | $7.5M | $7.6M | $5.4M | $6.7M | $5.3M | $4.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $1.30B | $1.27B | $1.26B | $1.20B | $1.17B | $1.16B | $1.14B | $1.11B | $1.10B | $1.08B | $1.06B | $1.05B | $1.03B | $1.01B | $997.7M | $973.6M | $955.2M | $869.5M | $851.2M | $832.8M | $829.0M | $812.0M | $794.2M | $787.0M | $753.2M | $737.7M | $732.8M | $720.3M | $703.0M | $697.1M | $689.4M | $671.3M | $667.7M | $654.0M | $640.4M | $635.7M | $612.7M | $597.8M | $592.9M | $578.1M | $563.6M | $558.2M | $550.4M | $538.3M | $534.3M | $521.7M | $507.5M | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $10.1M | $10.6M | $35.3M | $14.9M | $16.3M | $16.7M | $11.3M | $16.5M | $14.7M | $10.6M | $22.8M | $26.4M | $70.5M | $34.0M | $40.2M | $53.1M | $51.6M | $17.5M | $61.1M | $69.9M | $82.4M | $133.9M | $95.6M | $101.2M | $104.7M | $102.9M | $117.7M | $111.6M | $110.3M | $97.3M | $94.3M | $75.8M | $70.7M | $88.7M | $87.9M | $93.5M | $75.3M | $42.3M | $45.9M | $59.2M | $41.3M | $40.7M | $44.9M | $32.1M | $30.7M | $17.5M | $10.7M | $7.0M |
| Dividends Common Stock Cash | $17.4M | $16.4M | $16.4M | $16.3M | $15.5M | $15.5M | $15.5M | $14.7M | $14.7M | $14.7M | $14.0M | $14.0M | $14.0M | $13.4M | $13.4M | $13.4M | $12.7M | $12.2M | $12.2M | $11.7M | $11.7M | $11.7M | $11.2M | $11.2M | $10.7M | $10.2M | $9.8M | $9.4M | $9.1M | $8.8M | $8.7M | -$8.5M | ||||||||||||||||
| Equity Method Investment Dividends Or Distributions | $3.3M | $2.1M | $2.2M | $2.0M | $2.0M | $1.9M | $2.7M | $1.8M | $1.7M | $2.0M | $1.6M | $3.0M | $2.3M | $2.1M | $2.0M | $2.1M | $1.5M | $1.9M | $865.0K | $1.8M | $1.5M | $1.4M | $1.9M | $1.8M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | |||||||||||||||||||||
| Repayments Of Long Term Debt | $1.3M | $1.3M | $20.5M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.1M | $1.1M | $31.1M | $1.1M | $1.0M | $1.0M | $667.0K | $667.0K | $500.0K | $277.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | $2.99B | $2.86B | $2.84B | $2.75B | $2.72B | $2.67B | $2.59B | $2.56B | $2.52B | $2.47B | $2.44B | $2.38B | $2.37B | $2.30B | $2.27B | $2.20B | $2.16B | $2.07B | $2.07B | $2.03B | $2.00B | $1.97B | $1.89B | $1.84B | $1.81B | $1.79B | $1.79B | $1.76B | $1.75B | $1.73B | $1.71B | $1.68B | $1.62B | $1.60B | $1.64B | $1.58B | $1.56B | $1.51B | $1.48B | $1.32B | $1.29B | |||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $14.0M | $13.1M | $36.7M | $18.4M | $19.5M | $20.1M | $16.2M | $21.3M | $19.6M | $13.2M | $24.5M | $27.5M | $71.6M | $35.6M | $41.5M | $54.1M | $73.9M | $19.8M | $63.2M | $71.8M | $84.4M | $135.0M | $100.3M | $106.2M | $108.1M | $108.0M | $122.7M | |||||||||||||||||||||
| Regulatory Liability Noncurrent | $170.0M | $164.2M | $162.0M | $151.7M | $150.1M | $157.3M | $155.0M | $153.5M | $153.3M | $155.3M | $155.1M | $155.1M | $149.0M | $146.4M | $143.4M | $171.6M | $166.5M | $163.4M | $162.1M | $162.6M | $163.2M | $171.1M | $166.3M | $157.9M | $28.3M | $23.6M | $23.3M | $22.0M | $22.1M | $21.5M | $24.5M | $24.0M | $22.0M | $21.6M | $25.8M | $22.6M | $25.8M | $21.2M | $18.4M | $21.7M | $21.8M | |||||||
