Complete Filing Data
MARKEL GROUP INC. reported Revenues of $15.51 billion for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean MARKEL GROUP INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $2.11B | $2.75B | $2.00B | -$216.3M | $2.42B | $816.0M | $1.79B | -$128.2M | $395.3M | $455.7M | $582.8M | $321.2M | $281.0M | $253.4M | $142.0M | $266.8M | $201.6M | -$58.8M |
| Revenues | $15.51B | $14.81B | $14.28B | $11.68B | $12.85B | $9.74B | $9.53B | $6.84B | $6.06B | $5.61B | $5.37B | $5.13B | $4.32B | $3.00B | $2.63B | $2.23B | $2.07B | $1.98B |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $2.61B | $2.61B | $2.29B | -$1.21B | $2.08B | $1.19B | $2.09B | -$375.8M | $1.17B | $667.0M | $232.7M | $935.9M | $459.5M | $503.8M | $251.9M | $430.6M | $591.0M | -$403.3M |
| Operating Income Loss | $3.19B | $3.71B | $2.93B | -$93.3M | $3.24B | $1.27B | $2.48B | $39.8M | $216.6M | $805.2M | $860.4M | $557.8M | $475.7M | $404.8M | $276.4M | $369.2M | $252.6M | -$111.6M |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $45.4M | $100.4M | $105.0M | $112.9M | $22.7M | $15.7M | $9.0M | -$2.2M | $5.5M | $4.8M | $6.4M | $2.5M | $2.8M | $4.9M | $6.5M | $936.0K | $781.0K | $333.0K |
| Interest Expense | $205.9M | $204.3M | $185.1M | $196.1M | $183.6M | $177.6M | $171.7M | $154.2M | $132.5M | $129.9M | $118.3M | $117.4M | $114.0M | $92.8M | $86.3M | $73.7M | $54.0M | $48.2M |
| Income Tax Expense Benefit | $580.3M | $790.3M | $552.6M | -$48.2M | $684.0M | $168.7M | $486.3M | $122.5M | -$313.5M | $169.5M | $153.0M | $116.7M | $77.9M | $53.8M | $41.7M | $27.8M | -$3.8M | -$101.4M |
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $2.66B | $2.71B | $2.39B | -$1.09B | $2.10B | $1.21B | $2.10B | -$378.0M | $1.18B | $671.8M | $239.0M | $938.4M | $462.3M | $508.7M | $258.3M | $431.7M | $591.8M | -$402.9M |
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | $45.4M | $100.5M | $105.1M | $112.9M | $22.7M | $15.8M | $9.0M | -$2.2M | $5.5M | $4.8M | $6.3M | $2.5M | $2.9M | $4.9M | $6.4M | $1.1M | $832.0K | $333.0K |
| Amortization Of Intangible Assets | $185.0M | $181.5M | $180.6M | $178.8M | $160.5M | $159.3M | $148.6M | $115.9M | $80.8M | $68.5M | $68.9M | $57.6M | $55.2M | $33.5M | $24.3M | $16.8M | $6.7M | $5.7M |
| Reclassification Adjustments For Net Gains Losses Included In Net Income Loss | -$18.0M | -$28.5M | -$44.9M | $6.6M | $3.4M | $1.1M | -$7.8M | $24.3M | $33.5M | $80.5M | $26.2M | $40.8M | $24.1M | $22.3M | $32.8M | -$52.9M | -$264.9M | |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | -$148.3M | $278.4M | -$1.20B | -$398.1M | $356.2M | $299.1M | -$241.3M | $787.3M | $275.7M | -$240.2M | $687.7M | $225.5M | $266.4M | $141.8M | $195.6M | $327.0M | -$594.8M | |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $2.73B | $3.64B | $2.65B | -$151.6M | $3.13B | $1.00B | $2.29B | -$7.9M | $87.3M | $629.9M | $742.1M | $440.4M | $361.7M | $312.1M | $190.2M | $295.5M | $198.6M | |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $507.6M | -$138.8M | $289.3M | -$989.5M | -$347.1M | $375.6M | $303.4M | -$247.6M | $779.8M | $211.4M | -$350.1M | $614.8M | $178.5M | $250.4M | $109.8M | $164.0M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | $4.9M | -$74.0K | -$24.7M | -$8.4M | $7.0M | -$5.0M | -$2.3M | -$6.3M | $19.1M | $352.0K | $14.8M | -$4.1M | -$6.7M | $9.5M | -$2.7M | |||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$3.8M | $4.7M | -$9.3M | -$213.0K | $29.8M | $382.0K | -$16.5M | $10.4M | -$11.7M | -$29.3M | -$32.2M | -$10.1M | $1.5M | -$4.2M | -$2.3M | |||
| Marketable Securities Realized Gain Loss Excluding Other Than Temporary Impairments | -$1.5M | -$12.0M | $47.2M | $66.7M | $151.0M | $50.8M | $67.9M | $43.7M | $56.1M | $48.6M | -$6.2M | |||||||
| Other Comprehensive Income Loss Available For Sale Securities Adjustment Net Of Tax | $490.4M | -$130.3M | $306.9M | -$1.15B | -$404.7M | $352.8M | $298.0M | -$233.5M | $763.0M | $242.2M | ||||||||
| Products Revenues | $2.58B | $2.64B | $2.55B | $2.43B | $1.71B | $1.44B | $1.61B | $1.50B | $951.0M | $885.5M | ||||||||
| Adjustments To Reconcile Net Income Loss To Cash Provided By Used In Operating Activities | ||||||||||||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | $2.08B | $2.71B | $1.96B | -$252.3M | $2.39B | $797.6M | $1.79B | -$128.2M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 | Q2 2009 | Q1 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $751.3M | $657.1M | $121.7M | $905.0M | $267.7M | $1.03B | $42.6M | $695.5M | $488.7M | $59.6M | -$915.8M | -$51.7M | $188.1M | $792.1M | $573.7M | $847.4M | $452.7M | $921.8M | -$1.41B | $511.1M | $205.6M | $497.3M | $576.4M | -$751.5M | $409.4M | $278.2M | -$64.3M | $434.9M | -$259.1M | $149.7M | $69.9M | $132.7M | $83.8M | $78.8M | $160.4M | $197.9M | $102.5M | $91.4M | $191.0M | $117.6M | $75.8M | $40.1M | $87.7M | $98.8M | $65.6M | $27.8M | $88.9M | $56.8M | $49.7M | $89.7M | $57.3M | $50.2M | $53.3M | $30.3M | $8.3M | $140.1M | $63.3M | $20.8M | $42.6M | $93.4M | $59.1M | $32.8M | $16.4M |
| Revenues | $3.93B | $4.60B | $3.40B | $3.69B | $3.70B | $4.47B | $3.38B | $4.14B | $3.64B | $3.07B | $1.79B | $2.61B | $2.69B | $3.50B | $2.90B | $3.36B | $2.91B | $3.13B | $335.7M | $2.58B | $2.03B | $2.44B | $2.47B | $1.04B | $2.24B | $1.99B | $1.58B | $1.66B | $1.51B | $1.48B | $1.41B | $1.43B | $1.43B | $1.38B | $1.38B | $1.42B | $1.34B | $1.30B | $1.30B | $1.34B | $1.30B | $1.26B | $1.24B | $1.28B | $1.19B | $1.03B | $819.9M | $808.0M | $765.8M | $693.2M | $733.1M | $685.1M | $676.1M | $647.2M | $621.6M | $611.9M | $561.4M | $515.4M | $536.7M | $551.4M | $500.3M | $522.4M | $495.2M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $793.1M | $867.5M | $347.7M | $1.33B | $244.4M | $908.4M | -$107.5M | $564.5M | $646.4M | -$348.0M | -$1.22B | -$511.9M | $80.2M | $849.7M | $359.0M | $932.0M | $520.1M | $1.09B | -$1.35B | $488.2M | $250.1M | $623.3M | $732.2M | -$680.4M | $315.1M | $164.3M | -$174.8M | $629.2M | -$19.9M | $342.4M | $223.2M | -$29.1M | $89.2M | $209.9M | $397.0M | $135.0M | -$51.1M | -$132.9M | $281.8M | $418.6M | $36.5M | $250.6M | $230.3M | $206.5M | $144.4M | -$149.1M | $257.7M | $77.0M | $147.5M | $73.4M | $205.9M | $183.7M | -$52.6M | $96.0M | $24.7M | $104.6M | $225.3M | -$33.9M | $134.5M | $81.3M | $339.9M | $171.9M | -$2.0M |
| Operating Income Loss | $1.01B | $1.11B | $282.5M | $1.37B | $410.0M | $1.34B | $72.8M | $970.1M | $753.9M | $66.9M | -$1.18B | -$40.3M | $241.7M | $1.08B | $745.4M | $692.4M | $1.24B | -$1.81B | $262.2M | $666.4M | $794.8M | $555.6M | $311.3M | $105.0M | -$329.9M | $240.5M | $127.4M | $152.6M | $193.7M | $245.2M | $182.7M | $129.6M | $268.8M | $133.1M | $84.1M | $145.7M | $122.8M | $74.2M | $141.4M | $77.2M | $141.3M | $96.7M | $90.8M | $58.6M | $30.4M | $109.9M | $48.2M | $80.5M | $54.3M | $52.3M | |||||||||||||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $12.5M | $20.0M | $7.6M | $42.0M | $22.1M | $24.0M | $10.7M | $20.4M | $49.1M | $57.2M | $33.0M | $2.9M | $1.6M | $11.2M | $6.0M | $1.3M | $9.9M | $4.4M | -$1.7M | $9.2M | $1.1M | -$410.0K | $1.4M | -$1.3M | -$1.9M | $1.8M | $1.2M | -$375.0K | $1.9M | $3.3M | $1.9M | $1.1M | $3.0M | $1.0M | $1.1M | -$215.0K | $1.4M | $920.0K | $361.0K | $2.0M | $1.1M | $460.0K | $1.4M | $1.3M | $1.6M | -$93.0K | $86.0K | $637.0K | $85.0K | $232.0K | |||||||||||||
| Interest Expense | $50.7M | $53.1M | $52.1M | $53.4M | $52.6M | $45.5M | $44.6M | $47.2M | $49.4M | $47.3M | $50.1M | $49.7M | $46.5M | $46.6M | $42.4M | $42.7M | $45.4M | $45.0M | $47.5M | $41.3M | $40.3M | $38.0M | $36.7M | $40.1M | $31.8M | $31.8M | $33.4M | $33.2M | $33.7M | $30.8M | $30.1M | $29.3M | $29.3M | $29.6M | $29.8M | $29.7M | $30.6M | $28.6M | $23.6M | $24.7M | $22.2M | $22.2M | $23.7M | $21.9M | $19.0M | $18.6M | $18.3M | $18.0M | $12.3M | $11.8M | |||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $214.7M | $185.2M | $28.4M | $259.4M | $76.2M | $292.6M | $14.2M | $191.9M | $133.7M | $16.5M | -$239.0M | -$18.1M | $54.4M | $217.1M | $148.4M | $130.0M | $243.7M | -$370.7M | $58.0M | $143.7M | $155.2M | $110.0M | $81.2M | $108.4M | -$98.9M | $58.1M | $23.0M | $36.1M | $35.2M | $50.7M | $48.3M | $7.8M | $45.5M | $26.7M | $13.2M | $28.5M | $25.2M | $17.0M | $28.5M | $811.0K | $28.4M | $16.8M | $12.5M | $5.1M | $1.6M | $28.1M | $9.0M | $19.4M | -$17.2M | $7.4M | |||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $805.5M | $887.6M | $355.3M | $1.37B | $266.5M | $932.4M | -$96.8M | $584.9M | $695.5M | -$290.9M | -$1.18B | -$509.0M | $81.8M | $860.9M | $365.0M | $521.4M | $1.10B | -$1.35B | $248.3M | $632.5M | $733.3M | $314.6M | $165.7M | -$176.1M | -$21.8M | $344.1M | $224.4M | $88.8M | $211.8M | $400.3M | -$49.2M | -$131.9M | $284.8M | $37.5M | $251.7M | $230.1M | $145.8M | -$148.1M | $258.0M | $149.5M | $74.5M | $206.4M | -$51.2M | $97.4M | $26.3M | $225.2M | -$33.9M | $135.4M | $339.9M | $172.1M | |||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | $12.4M | $20.1M | $7.6M | $42.0M | $22.2M | $24.1M | $10.7M | $20.4M | $49.2M | $57.1M | $33.0M | $2.9M | $1.6M | $11.2M | $6.0M | $1.3M | $10.0M | $4.3M | -$1.7M | $9.2M | $1.1M | -$469.0K | $1.3M | -$1.2M | -$1.9M | $1.8M | $1.2M | -$376.0K | $1.9M | $3.3M | $1.9M | $1.1M | $3.0M | $1.0M | $1.1M | -$208.0K | $1.4M | $920.0K | $361.0K | $2.0M | $1.0M | $460.0K | $1.4M | $1.3M | $1.6M | -$93.0K | $41.0K | $868.0K | $85.0K | $232.0K | |||||||||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $44.1M | $51.2M | $46.9M | $46.5M | $44.2M | $44.3M | $47.5M | $44.4M | $44.4M | $43.4M | $45.5M | $46.0M | $39.3M | $39.7M | $39.6M | $44.7M | $37.8M | $37.9M | $35.7M | $36.3M | $40.7M | $27.8M | $29.6M | $28.8M | $18.7M | $18.0M | $16.8M | $17.0M | $17.2M | $17.3M | $18.9M | $16.9M | $14.6M | $13.5M | $13.5M | $14.0M | $16.8M | $11.3M | $9.6M | $8.0M | $8.3M | $8.8M | $6.0M | $5.6M | $6.0M | $3.9M | $3.9M | $4.0M | $1.4M | $1.4M | |||||||||||||
| Reclassification Adjustments For Net Gains Losses Included In Net Income Loss | $3.7M | -$5.0M | -$2.2M | -$254.0K | -$11.4M | -$5.7M | -$22.9M | -$405.0K | -$3.0M | -$591.0K | -$1.3M | -$437.0K | -$224.0K | $3.9M | $88.0K | $3.4M | $1.4M | -$1.2M | -$203.0K | -$803.0K | $246.0K | -$10.6M | $5.9M | -$814.0K | $5.2M | $222.0K | $9.2M | $9.8M | $10.6M | $13.0M | -$6.0M | $5.0M | $9.1M | $5.0M | $4.8M | $5.9M | $7.7M | $8.0M | $12.3M | $6.5M | $5.7M | $7.9M | $8.0M | $827.0K | $6.5M | $5.7M | $3.1M | $10.5M | -$7.7M | -$13.4M | |||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $51.0M | $197.5M | $216.2M | $434.3M | -$40.3M | -$128.4M | -$187.3M | -$135.0M | $161.2M | -$424.9M | -$362.4M | -$521.2M | -$104.2M | $55.9M | -$214.4M | $64.4M | $172.7M | $64.4M | $48.3M | $128.5M | $152.3M | -$91.0M | -$98.1M | -$116.9M | $227.4M | $190.1M | $160.3M | $23.1M | $149.4M | $238.9M | -$149.3M | -$230.1M | $121.0M | -$7.5M | $208.3M | $147.3M | $84.6M | -$158.7M | $181.6M | $100.6M | -$8.0M | $153.5M | -$90.3M | $64.4M | $20.3M | $167.6M | -$49.9M | $97.4M | $271.9M | $121.4M | |||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $978.4M | $862.4M | $157.8M | $1.21B | $366.1M | $1.34B | $67.5M | $907.9M | $671.5M | $133.2M | -$1.12B | -$66.9M | $244.1M | $1.02B | $728.1M | $584.1M | $1.18B | -$1.77B | $261.9M | $650.2M | $732.7M | $519.0M | $360.7M | $42.8M | -$359.9M | $209.5M | $94.0M | $119.5M | $115.9M | $214.3M | $152.7M | $100.3M | $239.5M | $103.5M | $54.4M | $116.0M | $92.1M | $45.7M | $117.8M | $52.5M | $119.1M | $74.5M | $67.2M | $36.7M | $11.5M | ||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $41.7M | $210.4M | $225.9M | $424.5M | -$23.3M | -$116.7M | -$150.0M | -$131.0M | $157.7M | -$407.7M | -$301.8M | -$460.2M | -$107.9M | $57.6M | -$214.7M | $67.4M | $170.8M | $52.8M | $44.4M | $126.0M | $155.8M | -$94.4M | -$113.9M | -$110.5M | $239.3M | $192.7M | $153.4M | $5.4M | $131.2M | $236.6M | -$153.7M | -$224.3M | $90.8M | -$39.3M | $210.5M | $142.6M | $78.8M | -$176.8M | $168.8M | $97.8M | -$16.3M | $148.7M | -$105.9M | $65.7M | |||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | -$21.0K | -$19.0K | -$21.0K | -$19.0K | -$20.0K | -$20.0K | -$18.0K | -$18.0K | -$303.0K | -$373.0K | -$1.1M | -$586.0K | -$654.0K | -$592.0K | -$538.0K | -$884.0K | $0.00 | -$462.0K | -$515.0K | -$1.4M | -$509.0K | -$568.0K | -$664.0K | -$773.0K | -$902.0K | -$716.0K | -$390.0K | -$394.0K | -$463.0K | -$475.0K | -$469.0K | -$463.0K | -$320.0K | -$325.0K | -$319.0K | -$410.0K | -$366.0K | -$370.0K | -$522.0K | -$482.0K | -$483.0K | -$379.0K | -$355.0K | ||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $9.5M | $155.0K | $4.2M | -$455.0K | -$475.0K | -$187.0K | $361.0K | $2.6M | -$8.9M | -$4.3M | -$1.2M | -$4.4M | $4.9M | -$808.0K | $5.8M | -$1.4M | -$12.7M | -$4.6M | -$3.7M | $2.4M | -$14.5M | -$10.5M | $5.0M | $16.3M | $2.0M | $1.5M | -$8.3M | -$8.1M | $10.3M | -$10.9M | $10.4M | -$21.8M | -$27.2M | $6.7M | $913.0K | $1.7M | -$10.5M | -$1.2M | $3.3M | -$3.2M | $2.8M | -$8.1M | $156.0K | ||||||||||||||||||||
| Marketable Securities Realized Gain Loss Excluding Other Than Temporary Impairments | $4.9M | -$2.8M | $9.7M | $150.0K | -$67.0K | $681.0K | -$496.0K | -$7.6M | -$946.0K | $11.8M | $4.8M | $15.2M | $27.4M | $20.9M | $29.6M | $3.6M | $6.1M | $10.7M | $7.0M | $8.1M | $17.4M | $11.2M | $16.1M | $8.4M | $9.2M | $22.8M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Available For Sale Securities Adjustment Net Of Tax | $47.3M | $202.5M | $218.4M | $434.6M | -$28.9M | -$122.7M | -$164.5M | -$134.6M | $164.2M | -$424.3M | -$361.1M | -$520.8M | -$104.0M | $52.0M | -$214.5M | $61.1M | $171.3M | $65.6M | $48.5M | $129.3M | $152.1M | -$80.4M | -$104.0M | -$116.1M | $222.2M | $189.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Products Revenues | $607.5M | $846.9M | $561.1M | $612.3M | $847.2M | $600.8M | $601.5M | $784.9M | $577.9M | $586.5M | $777.0M | $481.6M | $405.7M | $592.6M | $328.8M | $342.0M | $423.6M | $352.2M | $386.7M | $501.7M | $348.8M | $362.6M | $472.3M | $294.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjustments To Reconcile Net Income Loss To Cash Provided By Used In Operating Activities | $246.8M | -$418.5M | -$253.6M | $463.7M | -$261.6M | $1.47B | -$558.8M | $123.3M | -$59.1M | -$268.2M | -$171.2M | -$65.1M | -$33.7M | -$122.1M | -$19.1M | -$38.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | $751.3M | $631.0M | $121.7M | $905.0M | $249.7M | $1.03B | $42.6M | $677.5M | $488.7M | $59.6M | -$933.8M | -$51.7M | $188.1M | $774.1M | $573.7M | $828.9M | $452.7M | $921.8M | -$1.41B | $511.1M | $205.6M | $497.3M | $576.4M | -$751.5M | $409.4M | $278.2M | -$64.3M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $18.60B | $16.92B | $14.98B | $13.15B | $14.72B | $12.80B | $11.07B | $9.08B | $9.50B | $8.46B | $7.83B | $7.59B | $6.67B | $3.89B | $3.39B | $3.17B | $2.77B | $2.18B | $2.64B |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$109.5M | -$617.1M | -$478.2M | -$767.5M | $237.6M | $584.4M | $208.8M | $2.35B | $1.57B | $1.35B | $1.70B | $1.09B | $911.3M | $660.9M | $551.1M | $387.1M | |||
| Incurred Claims Property Casualty And Liability | $5.32B | $4.45B | $3.58B | $3.47B | $2.89B | $2.82B | $2.87B | $2.05B | $1.94B | $2.20B | $1.82B | $1.15B | $1.21B | $946.2M | $992.9M | $1.27B | |||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $3.96B | $3.69B | $3.75B | $4.14B | $3.98B | $4.34B | $3.07B | $2.01B | $2.20B | $1.74B | $2.63B | $1.96B | $1.98B | $863.8M | $703.3M | $690.3M | $850.5M | $640.4M | $478.0M |
| Liability For Claims And Claims Adjustment Expense | $30.86B | $26.63B | $23.48B | $20.95B | $18.18B | $16.22B | $14.73B | $14.28B | $13.58B | $10.12B | $10.25B | $10.40B | $10.26B | $5.37B | $5.43B | ||||
| Deferred Policy Acquisition Costs | $909.5M | $875.7M | $931.3M | $925.5M | $794.1M | $630.8M | $566.0M | $474.5M | $465.6M | $392.4M | $352.8M | $353.4M | $261.0M | $157.5M | $194.7M | $188.8M | $156.8M | $183.8M | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $4.60B | $4.19B | $4.33B | $5.22B | $4.88B | $5.22B | $3.50B | $2.40B | $2.50B | $2.09B | $3.07B | $2.48B | |||||||
| Assets | $68.91B | $61.90B | $55.05B | $49.79B | $48.48B | $41.71B | $37.47B | $33.31B | $32.81B | $25.88B | $24.94B | $25.20B | $23.96B | $12.56B | $11.53B | $10.83B | $10.24B | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $15.03B | $13.38B | $11.35B | $9.83B | $10.45B | $8.20B | $7.46B | $5.78B | $3.78B | $3.53B | $3.14B | $2.58B | $2.29B | $2.07B | $1.84B | $1.74B | $1.51B | ||
| Reinsurance Payable | $1.67B | $1.43B | $1.04B | $669.7M | $616.7M | $493.5M | $406.7M | $337.3M | $324.3M | $231.3M | $224.9M | $276.1M | $295.5M | $103.2M | $64.3M | $50.7M | $46.9M | ||
| Premiums And Other Receivables Net | $3.96B | $3.63B | $3.46B | $2.96B | $2.41B | $1.93B | $1.85B | $1.69B | $1.57B | $1.28B | $1.11B | $1.14B | $1.14B | $413.9M | $350.2M | $318.5M | $279.9M | ||
| Other Liabilities | $5.72B | $4.97B | $3.93B | $3.46B | $3.83B | $2.95B | $2.50B | $1.80B | $1.75B | $1.10B | $1.03B | $1.05B | $777.9M | $613.9M | $397.1M | $333.3M | $294.9M | ||
| Other Assets | $4.54B | $4.40B | $3.99B | $3.59B | $3.16B | $2.39B | $1.91B | $1.38B | $1.22B | $904.7M | $941.9M | $985.8M | $1.07B | $663.0M | $465.1M | $503.8M | $433.3M | ||
| Minority Interest | -$1.6M | $13.0M | $72.3M | $62.8M | $22.9M | $14.9M | $7.5M | $19.6M | -$2.6M | $6.5M | $6.5M | $7.2M | $4.4M | $360.0K | $602.0K | $16.2M | $17.4M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $68.91B | $61.90B | $55.05B | $49.79B | $48.48B | $41.71B | $37.47B | $33.31B | $32.81B | $25.88B | $24.94B | $25.20B | $23.96B | $12.56B | $11.53B | $10.83B | $10.24B | ||
| Liabilities | $49.80B | $44.43B | $39.52B | $36.05B | $33.28B | $28.65B | $26.22B | $24.03B | $23.14B | $17.33B | $17.04B | $17.54B | $17.21B | $8.58B | $8.07B | $7.64B | $7.45B | ||
| Investments | $32.84B | $30.05B | $26.52B | $22.20B | $23.41B | $19.71B | $18.76B | $16.84B | $18.07B | $16.97B | $15.11B | $16.16B | $14.85B | $8.36B | $7.95B | $7.48B | $7.00B | ||
| Common Stock Value | $3.67B | $3.56B | $3.52B | $3.49B | $3.44B | $3.43B | $3.40B | $3.39B | $3.38B | $3.37B | $3.34B | $3.31B | $3.29B | $909.0M | $891.5M | $884.5M | $872.9M | ||
| Available For Sale Securities Debt Securities | $17.80B | $15.75B | $14.37B | $11.86B | $12.59B | $10.68B | $9.97B | $10.04B | $9.94B | $9.89B | $9.39B | $10.42B | $10.14B | $4.98B | $5.54B | $5.43B | $5.11B | ||
| Other Short Term Investments | $2.03B | $2.52B | $2.57B | $2.67B | $1.80B | $2.03B | $1.20B | $1.08B | $2.16B | $2.34B | $1.64B | $1.59B | $1.45B | $973.3M | $541.0M | $325.3M | $492.6M | ||
| Goodwill | $2.82B | $2.74B | $2.62B | $2.64B | $2.90B | $2.60B | $2.31B | $2.24B | $1.78B | $1.14B | $1.17B | $1.05B | $967.7M | $674.9M | $607.6M | ||||
| Available For Sale Debt Securities Amortized Cost Basis | $17.90B | $16.46B | $12.81B | $12.06B | $9.66B | $9.45B | $9.95B | $9.55B | $9.59B | $9.04B | $9.93B | $10.13B | $4.56B | $5.17B | $5.26B | ||||
| Redeemable Noncontrolling Interest Equity Common Carrying Amount | $506.1M | $540.0M | $469.7M | $523.2M | $461.4M | $245.6M | $177.6M | $174.1M | $166.3M | $73.7M | $63.0M | $61.0M | $72.2M | $86.2M | $74.2M | ||||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $1.54B | $1.46B | $1.59B | $1.75B | $1.82B | $1.78B | $1.74B | $1.73B | $1.36B | $722.5M | $792.4M | $702.7M | $565.1M | $374.3M | |||||
| Restricted Cash And Cash Equivalents | $638.6M | $499.6M | $585.0M | $1.08B | $902.5M | $874.9M | $427.5M | $382.3M | $302.4M | $346.4M | $440.1M | $522.2M | $786.9M | $109.4M | |||||
| Liability For Future Policy Benefits | $649.1M | $650.7M | $903.0M | $1.07B | $985.7M | $1.00B | $1.07B | $1.05B | $1.12B | $1.31B | $1.49B | $0.00 | |||||||
| Debt Instrument Fair Value | $3.90B | $3.03B | $3.35B | $2.72B | $2.40B | $2.49B | $2.37B | $1.69B | |||||||||||
| Debt And Capital Lease Obligations | $3.01B | $3.10B | $2.57B | $2.24B | $2.25B | $2.26B | $1.49B | $1.29B | $1.02B | $963.6M | |||||||||
| Repayments Of Debt And Capital Lease Obligations | $289.2M | $260.0M | $278.4M | $88.0M | $83.7M | $322.0M | $313.8M | $90.6M | $30.0M | $255.3M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
