Complete Filing Data
MANNKIND CORP reported Net Income Loss of $5.86 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean MANNKIND CORP did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 | FY2005 | FY2004 | FY2003 | FY2002 | FY2001 | FY2000 | FY1999 | FY1998 | FY1997 | FY1996 | FY1995 | FY1994 | FY1993 | FY1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $5.9M | $27.6M | -$11.9M | -$87.4M | -$80.9M | -$57.2M | -$51.9M | -$87.0M | -$117.3M | $125.7M | -$368.4M | -$198.4M | -$191.5M | -$169.4M | -$160.8M | -$170.6M | -$220.1M | -$303.0M | -$293.2M | -$230.5M | -$114.3M | -$76.0M | -$65.9M | -$206.3M | -$48.2M | -$24.7M | -$5.7M | -$3.3M | -$2.3M | -$2.6M | -$2.8M | -$1.2M | -$1.2M | -$911.0K |
| Cost of Revenue * | $26.8M | $17.4M | $20.9M | $16.0M | $16.8M | $15.1M | $20.1M | $19.4M | $17.2M | $17.1M | $64.7M | |||||||||||||||||||||||
| Revenue * | $349.0M | $285.5M | $199.0M | $99.8M | $75.4M | $65.1M | $63.0M | $27.9M | $11.7M | $174.8M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35.0K | $50.0K | $93.0K | ||||||||||||||||||
| Research And Development Expense Excluding Acquired In Process Cost | $66.3M | $45.9M | $31.3M | $19.7M | $12.3M | $6.2M | $6.9M | $8.7M | $14.1M | $14.9M | $29.7M | $100.2M | $109.7M | $101.5M | $100.0M | $112.3M | $156.3M | |||||||||||||||||
| Operating Income Loss | $38.8M | $72.6M | $8.7M | -$64.1M | -$47.0M | -$47.9M | -$44.6M | -$76.6M | -$108.2M | $67.3M | -$344.7M | -$179.6M | -$169.4M | -$147.0M | -$140.5M | -$152.5M | -$209.8M | |||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $4.9M | $28.7M | -$11.9M | -$87.4M | -$80.9M | -$57.3M | -$51.9M | -$87.0M | -$117.3M | $125.7M | -$368.5M | -$198.4M | -$191.5M | -$169.4M | -$160.8M | -$170.2M | -$220.7M | -$302.7M | ||||||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$1.0M | $32.0K | $122.0K | -$102.0K | -$239.0K | $23.0K | -$926.0K | -$437.0K | $13.0K | -$597.0K | $1.4M | $1.7M | -$635.0K | -$1.2M | $1.5M | -$725.0K | $51.0K | |||||||||||||||||
| Interest Expense Debt | $15.0M | $15.2M | $9.5M | $6.3M | $5.1M | $9.5M | $15.6M | $21.2M | $17.5M | $15.2M | $11.1M | $10.9M | $7.1M | $4.8M | ||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $1.4M | $30.5M | -$10.4M | -$87.4M | -$80.9M | -$57.5M | -$51.9M | -$86.7M | -$117.3M | $125.7M | -$368.4M | -$198.4M | -$191.5M | -$169.8M | ||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | $275.0K | $1.1M | -$19.0K | -$1.0K | $6.0K | -$4.0K | -$6.0K | -$10.0K | $2.0K | -$2.0K | -$3.0K | -$6.0K | $5.0K | |||||||||||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | -$37.4M | -$42.1M | -$19.1M | -$23.3M | -$33.9M | -$9.5M | -$7.3M | -$10.1M | -$9.1M | $58.4M | -$23.8M | -$18.8M | ||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | -$4.5M | $2.9M | $1.6M | $0.00 | $0.00 | -$218.0K | $0.00 | $240.0K | $51.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$408.0K | ||||||||||||||||||||
| General And Administrative Expense | $42.5M | $37.7M | $31.9M | $24.7M | $41.0M | $79.4M | $59.7M | $45.5M | $40.6M | $40.3M | $53.4M | |||||||||||||||||||||||
| Selling General And Administrative Expense | $144.1M | $94.3M | $94.3M | $91.5M | $77.4M | $59.0M | $74.7M | $79.7M | $75.0M | $46.9M | $41.0M | $79.4M | ||||||||||||||||||||||
| Production Related Impairments Or Charges | $10.4M | $3.9M | $4.6M | $2.2M | $1.9M | $496.0K | $0.00 | $2.2M | $3.0M | $0.00 | $36.1M | |||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | $344.7M | $179.6M | $169.4M | $147.0M | $140.6M | $152.6M | $209.8M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | -$191.5M | -$169.4M | -$160.8M | -$170.6M | -$220.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $8.0M | $668.0K | $13.2M | $11.6M | -$2.0M | $10.6M | $1.7M | -$5.3M | -$9.8M | -$14.4M | -$29.0M | -$26.0M | -$4.4M | -$35.5M | -$12.9M | -$11.3M | -$10.3M | -$9.3M | -$14.3M | -$10.4M | -$12.4M | -$14.9M | -$9.7M | -$24.2M | -$22.7M | -$30.4M | -$32.8M | -$32.9M | -$35.3M | -$16.3M | $54.0M | $126.5M | -$30.0M | -$24.9M | -$277.0M | -$31.9M | -$28.9M | -$30.7M | -$36.4M | -$36.5M | -$73.4M | -$52.1M | -$53.6M | -$50.8M | -$46.1M | -$41.0M | -$51.8M | -$42.8M | -$36.6M | -$38.2M | -$36.4M | -$38.4M | -$44.5M | -$41.5M | -$45.3M | -$42.3M |
| Cost of Revenue * | $4.5M | $4.6M | $3.8M | $3.2M | $5.6M | $3.8M | $4.0M | $5.2M | $5.5M | $5.0M | $4.6M | $2.3M | $3.8M | $4.4M | $4.3M | $3.6M | $3.7M | $4.2M | $7.1M | $4.3M | $4.0M | $5.3M | $5.1M | $4.0M | $4.6M | $5.1M | $2.5M | $4.4M | $4.0M | $5.2M | $8.1M | |||||||||||||||||||||||||
| Revenue * | $82.1M | $76.5M | $78.4M | $70.1M | $72.4M | $66.3M | $51.3M | $48.6M | $40.6M | $32.8M | $18.9M | $12.0M | $22.2M | $23.3M | $17.4M | $15.4M | $15.1M | $16.2M | $16.0M | $14.6M | $15.0M | $17.4M | $16.0M | $4.5M | $3.9M | $3.5M | $4.5M | $2.0M | $2.2M | $3.0M | $12.4M | $162.4M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35.0K | $50.0K | $93.0K | |||||||||||||
| Research And Development Expense Excluding Acquired In Process Cost | $14.1M | $13.7M | $11.0M | $12.9M | $11.8M | $10.0M | $10.0M | $6.5M | $5.6M | $4.1M | $4.9M | $3.5M | $3.7M | $2.3M | $2.4M | $1.5M | $1.5M | $1.8M | $1.6M | $1.6M | $1.7M | $2.0M | $3.0M | $2.6M | $4.4M | $3.1M | $3.1M | $3.9M | $4.3M | $5.1M | $6.3M | $7.7M | $9.4M | $19.2M | $37.3M | $26.2M | $27.3M | $27.1M | $26.4M | $25.5M | $26.6M | $24.2M | $23.1M | $30.3M | $26.3M | $31.4M | $26.2M | |||||||||
| Operating Income Loss | $18.9M | $5.3M | $22.3M | $12.8M | $16.6M | $16.7M | $5.1M | $1.7M | -$6.0M | -$9.6M | -$20.5M | -$21.3M | -$6.6M | -$10.3M | -$6.2M | -$9.1M | -$7.9M | -$7.1M | -$8.8M | -$11.0M | -$13.5M | -$21.5M | -$20.5M | -$26.8M | -$28.2M | -$31.6M | -$19.6M | $118.2M | -$19.1M | -$20.0M | -$26.0M | -$24.1M | -$21.7M | -$38.3M | -$69.8M | -$41.4M | -$44.8M | -$41.6M | -$36.4M | -$35.5M | -$44.1M | -$33.9M | -$32.8M | -$39.2M | -$38.0M | -$42.5M | -$37.3M | |||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $6.9M | $751.0K | $13.2M | $12.1M | -$2.0M | $10.6M | $1.7M | -$4.8M | -$9.8M | -$14.4M | -$29.2M | -$27.1M | -$4.4M | -$35.5M | -$12.9M | -$11.3M | -$10.3M | -$9.3M | -$10.4M | -$12.4M | -$14.9M | -$24.2M | -$22.7M | -$30.4M | -$32.9M | -$35.3M | -$16.3M | $126.5M | -$30.0M | -$24.9M | -$31.9M | -$28.9M | -$30.7M | -$36.5M | -$73.4M | -$52.1M | -$50.8M | -$46.1M | -$41.0M | -$42.8M | -$36.6M | -$38.2M | -$38.4M | -$44.5M | -$41.5M | |||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | $32.0K | $318.0K | -$143.0K | $111.0K | -$207.0K | $1.0K | $35.0K | -$276.0K | $14.0K | $14.0K | -$4.0K | -$52.0K | -$17.0K | -$14.0K | $10.0K | $30.0K | $31.0K | $14.0K | -$27.0K | -$653.0K | $67.0K | $67.0K | -$10.0K | $1.4M | $7.9M | -$370.0K | -$5.9M | $10.0K | $15.0K | $23.0K | -$2.7M | $13.3M | $1.4M | $79.0K | $47.0K | $1.4M | $1.9M | -$1.3M | ||||||||||||||||||
| Interest Expense Debt | $2.8M | $2.8M | $6.6M | $2.7M | $2.8M | $3.2M | $6.5M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $4.1M | $564.0K | $593.0K | $993.0K | $1.7M | $1.8M | $2.3M | $2.4M | $2.7M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.1M | $4.1M | $9.6M | $5.4M | $2.4M | $4.0M | $4.3M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.8M | $2.6M | $2.8M | $2.8M | $2.4M | $1.9M | $1.2M | |||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $7.8M | $940.0K | $13.6M | $12.9M | -$1.7M | $10.9M | $1.7M | -$5.3M | -$9.8M | -$14.4M | -$29.0M | -$26.0M | -$4.4M | -$35.5M | -$12.9M | -$11.5M | -$10.3M | -$9.3M | -$10.4M | -$12.4M | -$14.9M | -$24.2M | -$22.4M | -$30.4M | -$32.9M | -$35.3M | -$16.3M | $126.5M | -$30.0M | -$24.9M | -$31.9M | -$28.9M | -$30.7M | -$36.5M | -$73.4M | -$52.1M | -$50.8M | -$46.1M | ||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | $149.0K | $83.0K | $65.0K | $588.0K | $443.0K | -$130.0K | -$1.1M | -$19.0K | -$1.0K | -$3.0K | $3.0K | $1.0K | $3.0K | -$2.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | -$7.0K | -$7.0K | -$1.0K | -$2.0K | -$1.0K | $6.0K | $1.0K | -$8.0K | $4.0K | -$5.0K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | -$11.1M | -$4.4M | -$8.7M | $110.0K | -$18.3M | -$5.8M | -$3.4M | -$7.0M | -$3.8M | -$4.8M | -$8.6M | -$4.7M | $2.2M | -$25.3M | -$6.7M | -$2.3M | -$2.3M | -$2.2M | -$1.6M | -$1.4M | -$1.4M | -$2.6M | -$1.9M | -$3.6M | -$4.7M | -$3.8M | $3.3M | $8.3M | -$10.8M | -$4.9M | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | -$204.0K | $272.0K | $459.0K | $1.3M | $323.0K | $264.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$218.0K | $0.00 | $240.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$408.0K | |||||||||||||||||||||||||||
| General And Administrative Expense | $10.8M | $12.6M | $10.7M | $10.5M | $11.9M | $10.5M | $9.1M | $10.2M | $8.0M | $7.4M | $11.5M | $10.6M | $10.5M | $19.1M | $32.5M | $15.2M | $17.5M | $14.5M | $10.0M | $10.1M | $17.4M | $9.8M | $9.6M | $8.9M | $11.8M | $11.1M | $11.2M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Selling General And Administrative Expense | $29.1M | $31.6M | $25.0M | $23.9M | $24.1M | $22.3M | $22.6M | $26.0M | $20.7M | $17.2M | $20.1M | $17.4M | $13.9M | $13.7M | $14.4M | $16.7M | $16.6M | $25.7M | $19.4M | $21.7M | $20.6M | $17.7M | $18.6M | $15.4M | $13.1M | $11.1M | $7.4M | $11.5M | $10.6M | |||||||||||||||||||||||||||
| Production Related Impairments Or Charges | $3.3M | $4.6M | $466.0K | $300.0K | $600.0K | $1.0M | $300.0K | $1.0M | $2.4M | $900.0K | $500.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $496.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0M | $200.0K | $602.0K | $1.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | $20.0M | $26.0M | $24.1M | $21.7M | $38.3M | $69.8M | $41.4M | $44.8M | $41.6M | $36.4M | $35.5M | $44.1M | $33.9M | $32.8M | $39.2M | $38.1M | $42.5M | $37.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | -$36.5M | -$73.4M | -$52.1M | -$53.6M | -$50.8M | -$46.1M | -$41.0M | -$51.8M | -$42.8M | -$36.6M | -$38.2M | -$36.4M | -$38.4M | -$44.5M | -$41.5M | -$45.3M | -$42.3M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 | FY2005 | FY2004 | FY2003 | FY2002 | FY2001 | FY2000 | FY1999 | FY1998 | FY1997 | FY1996 | FY1995 | FY1994 | FY1993 | FY1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | -$51.0M | -$78.8M | -$246.2M | -$250.5M | -$209.3M | -$180.4M | -$190.5M | -$175.1M | -$214.7M | -$183.6M | -$350.3M | -$73.8M | -$30.7M | -$110.7M | -$313.7M | -$185.5M | -$59.2M | $86.7M | $364.1M | $383.5M | $207.0M | $150.4M | $111.6M | $90.8M | $235.0M | $31.9M | -$746.0K | $3.4M | -$7.4M | -$5.5M | -$3.1M | -$707.0K | -$278.0K | -$11.0K |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $74.9M | $46.3M | $238.5M | $69.8M | $124.2M | $67.0M | $29.9M | $71.2M | $43.9M | $22.9M | $120.8M | $70.8M | $61.8M | $2.7M | $66.1M | $30.0M | $27.6M | |||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $75.6M | $47.1M | $238.5M | $69.8M | $124.2M | $67.2M | $30.2M | $71.7M | $48.4M | $22.9M | $59.1M | |||||||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $82.4M | $85.4M | $84.2M | $45.1M | $36.6M | $25.9M | $26.8M | $25.6M | $26.9M | $28.9M | $48.7M | $192.1M | $176.6M | $184.0M | $193.0M | $202.4M | ||||||||||||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $46.6M | $31.4M | $34.8M | $25.5M | $3.5M | $3.1M | $2.9M | $2.6M | $3.0M | $4.4M | $4.0M | $20.2M | $5.5M | $4.5M | $3.1M | $2.8M | ||||||||||||||||||
| Liabilities Current | $171.0M | $81.8M | $104.1M | $67.3M | $48.3M | $73.7M | $65.6M | $75.2M | $87.6M | $92.1M | $268.3M | $403.4M | $127.8M | $144.8M | $25.4M | $18.1M | ||||||||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $792.2M | $393.8M | $475.2M | $295.3M | $321.2M | $108.6M | $93.7M | $107.7M | $84.6M | $107.1M | $126.4M | $394.4M | $258.6M | $251.3M | $199.6M | $277.3M | ||||||||||||||||||
| Liabilities | $843.2M | $472.7M | $721.4M | $545.8M | $530.5M | $289.0M | $284.3M | $282.8M | $299.3M | $290.7M | $476.7M | $468.2M | $289.4M | $362.0M | $513.2M | $462.8M | ||||||||||||||||||
| Common Stock Value | $3.1M | $3.0M | $2.7M | $2.6M | $2.5M | $2.4M | $2.1M | $1.9M | $1.2M | $957.0K | $4.3M | $4.1M | $3.7M | $2.9M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||
| Assets Current | $291.6M | $268.3M | $373.4M | $234.9M | $219.5M | $79.5M | $60.8M | $81.9M | $57.2M | $77.5M | $76.7M | $201.2M | $76.3M | $66.8M | $5.8M | $74.0M | ||||||||||||||||||
| Assets | $792.2M | $393.8M | $475.2M | $295.3M | $321.2M | $108.6M | $93.7M | $107.7M | $84.6M | $107.1M | $126.4M | $394.4M | $258.6M | $251.3M | $199.6M | $277.3M | ||||||||||||||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $3.14B | $3.12B | $2.98B | $2.96B | $2.92B | $2.87B | $2.80B | $2.76B | $2.64B | $2.55B | $2.51B | $2.42B | $2.26B | $1.99B | $1.62B | $1.59B | ||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities Current | $64.6M | $40.3M | $42.0M | $35.6M | $27.4M | $19.7M | $15.9M | $15.0M | $12.4M | $7.9M | $7.9M | $26.2M | $21.6M | $25.8M | $20.7M | $14.8M | ||||||||||||||||||
| Accounts Payable Current | $9.0M | $6.8M | $9.6M | $11.1M | $7.0M | $5.6M | $4.8M | $5.4M | $7.0M | $3.3M | $15.6M | $7.4M | $3.9M | $4.6M | $4.6M | $3.3M | ||||||||||||||||||
| Other Assets Noncurrent | $20.1M | $26.8M | $7.4M | $9.7M | $8.4M | $3.3M | $6.2M | $249.0K | $437.0K | $648.0K | $1.0M | $848.0K | $5.5M | $230.0K | $230.0K | $317.0K | ||||||||||||||||||
| Convertible Long Term Notes Payable | $36.1M | $226.9M | $225.4M | $223.9M | $5.0M | $5.0M | $19.1M | $24.4M | $27.6M | $27.6M | $98.4M | $97.6M | $210.6M | $209.3M | ||||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$3.20B | -$3.20B | -$3.23B | -$3.22B | -$3.13B | -$3.05B | -$2.99B | -$2.94B | -$2.85B | -$2.74B | -$2.86B | -$2.49B | -$2.30B | |||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $115.0K | $1.1M | -$19.0K | -$19.0K | -$18.0K | -$24.0K | -$20.0K | -$14.0K | -$4.0K | -$6.0K | $44.0K | $74.0K | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $38.4M | $11.8M | $14.9M | $16.8M | $4.7M | $4.2M | $3.5M | $4.0M | $2.8M | $302.0K | $50.4M | |||||||||||||||||||||||
| Inventory Net | $35.3M | $27.9M | $28.5M | $21.8M | $7.2M | $5.0M | $4.2M | $3.6M | $2.7M | $2.3M | $9.7M | |||||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$36.2M | -$61.8M | $50.1M | $9.0M | $59.2M | -$63.4M | $36.0M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | $28.6M | -$191.4M | $168.7M | -$54.4M | $57.0M | $36.9M | -$41.5M | $23.3M | $25.5M | -$36.2M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | -$44.6M | -$55.0M | -$58.6M | -$209.9M | -$225.8M | -$230.0M | -$251.8M | -$260.5M | -$255.4M | -$237.7M | -$247.1M | -$232.1M | -$184.7M | -$183.6M | -$173.6M | -$186.4M | -$179.7M | -$198.1M | -$184.7M | -$196.0M | -$188.0M | -$205.4M | -$206.6M | -$223.2M | -$251.0M | -$221.2M | -$198.7M | -$238.7M | -$366.6M | -$373.5M | -$124.6M | -$115.5M | -$97.0M | -$40.7M | -$46.4M | $17.5M | -$167.7M | -$152.4M | -$146.8M | -$276.2M | -$244.4M | -$277.4M | -$280.8M | -$245.4M | ||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $127.4M | $57.0M | $47.3M | $62.4M | $96.6M | $193.3M | $83.0M | $86.2M | $85.9M | $54.3M | $35.5M | $67.2M | $51.7M | $62.5M | $247.8M | $52.4M | $63.2M | $38.9M | $30.2M | $8.0M | $34.5M | $10.4M | $26.2M | $26.7M | $20.1M | $43.4M | $48.0M | $35.5M | $63.7M | $27.7M | $59.1M | $32.9M | $107.2M | $120.8M | $172.5M | $41.2M | $35.8M | $93.8M | $28.5M | $28.0M | $1.8M | $31.6M | $56.4M | $22.8M | $24.8M | $46.9M | $97.9M | $28.4M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $128.1M | $57.7M | $48.1M | $63.1M | $97.4M | $193.3M | $83.0M | $86.2M | $85.9M | $54.3M | $35.5M | $67.2M | $51.7M | $62.5M | $248.0M | $52.7M | $63.5M | $39.2M | $30.5M | $13.3M | $35.1M | $11.0M | $26.7M | $27.2M | $20.1M | $43.4M | ||||||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $82.7M | $83.0M | $83.8M | $85.3M | $85.1M | $83.6M | $80.4M | $69.5M | $54.8M | $41.2M | $37.9M | $41.5M | $30.8M | $28.1M | $26.5M | $25.7M | $26.2M | $26.5M | $27.1M | $27.1M | $25.8M | $25.6M | $26.0M | $26.5M | $27.4M | $27.9M | $28.5M | $46.8M | $47.4M | $48.0M | $191.4M | $193.9M | $193.5M | $190.9M | $183.5M | $176.3M | $177.8M | $179.6M | $182.3M | $186.6M | $189.2M | $190.9M | $196.4M | $200.4M | ||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $54.4M | $44.4M | $34.4M | $31.2M | $30.1M | $36.0M | $35.6M | $32.8M | $15.4M | $11.6M | $3.7M | $4.0M | $3.2M | $3.6M | $2.8M | $4.6M | $1.9M | $1.9M | $3.6M | $2.7M | $2.4M | $3.0M | $2.6M | $2.4M | $3.1M | $2.6M | $3.5M | $4.5M | $1.4M | $2.8M | $13.2M | $14.1M | $16.4M | $20.3M | $3.7M | $3.6M | $5.2M | $3.2M | $3.8M | $21.1M | $18.4M | $3.0M | $3.0M | $1.6M | ||||
| Liabilities Current | $109.1M | $111.8M | $115.9M | $72.1M | $80.0M | $99.9M | $96.4M | $97.0M | $81.9M | $59.6M | $59.6M | $53.5M | $50.0M | $60.4M | $73.1M | $106.1M | $67.9M | $68.2M | $64.3M | $77.0M | $77.9M | $59.6M | $74.9M | $80.7M | $91.5M | $85.9M | $93.0M | $105.8M | $289.7M | $249.2M | $267.3M | $342.3M | $380.8M | $293.8M | $119.2M | $44.5M | $217.2M | $266.8M | $264.2M | $51.8M | $55.4M | $34.4M | $17.3M | $21.6M | ||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $494.6M | $411.7M | $410.1M | $464.2M | $443.8M | $480.9M | $320.3M | $313.4M | $298.1M | $293.8M | $285.8M | $308.3M | $238.2M | $252.8M | $319.4M | $95.7M | $102.8M | $80.2M | $95.1M | $81.8M | $101.0M | $45.4M | $62.2M | $61.9M | $56.5M | $79.4M | $85.2M | $96.1M | $139.4M | $93.3M | $278.0M | $352.6M | $360.0M | $386.8M | $236.3M | $224.6M | $287.6M | $212.4M | $215.2M | $210.3M | $240.4M | $251.4M | $224.0M | $228.4M | ||||
| Liabilities | $539.2M | $466.7M | $468.8M | $674.1M | $669.6M | $710.8M | $572.1M | $573.9M | $553.5M | $531.5M | $532.9M | $540.4M | $422.9M | $436.3M | $493.0M | $282.1M | $282.5M | $278.3M | $279.8M | $277.8M | $289.0M | $250.8M | $268.8M | $285.1M | $307.5M | $300.6M | $283.9M | $334.8M | $506.0M | $466.7M | $402.6M | $468.0M | $457.1M | $427.5M | $282.7M | $207.0M | $455.3M | $364.8M | $362.0M | $486.6M | $484.8M | $528.8M | $504.8M | $473.7M | ||||
| Common Stock Value | $3.1M | $3.1M | $3.0M | $2.8M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $2.3M | $2.3M | $2.1M | $2.1M | $1.9M | $1.9M | $1.6M | $1.5M | $1.3M | $1.0M | $1.0M | $958.0K | $4.8M | $4.8M | $4.3M | $4.2M | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $4.0M | $3.9M | $3.1M | $3.0M | $2.9M | $2.0M | $2.0M | $1.7M | $1.3M | $1.3M | ||||
| Assets Current | $358.8M | $279.0M | $273.7M | $327.7M | $325.9M | $383.1M | $225.6M | $230.2M | $223.3M | $218.4M | $193.5M | $184.3M | $159.2M | $179.9M | $288.3M | $66.3M | $72.6M | $49.3M | $61.7M | $49.8M | $69.7M | $19.5M | $35.8M | $35.0M | $28.6M | $50.9M | $56.1M | $48.6M | $90.8M | $44.1M | $71.2M | $145.8M | $158.3M | $193.5M | $44.9M | $39.4M | $99.3M | $32.2M | $32.3M | $23.2M | $50.3M | $59.7M | $27.0M | $26.9M | ||||
