Complete Filing Data
ALTRIA GROUP, INC. reported Gross Profit of $14.54 billion for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean ALTRIA GROUP, INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $6.95B | $11.26B | $8.13B | $5.76B | $2.48B | $4.47B | -$1.29B | $6.96B | $10.22B | $14.24B | $5.24B | $5.07B | $4.54B | $4.18B | $3.39B | $3.91B | $3.21B | $4.93B | $9.79B |
| Cost of Revenue * | $5.60B | $6.08B | $6.22B | $6.44B | $7.12B | $7.82B | $7.09B | $7.37B | $7.53B | $7.77B | $7.74B | $7.79B | $7.21B | $7.94B | $7.68B | $7.70B | $7.99B | $8.27B | $7.83B |
| Revenue * | $23.28B | $24.02B | $24.48B | $25.10B | $26.01B | $26.15B | $25.11B | $25.36B | $25.58B | $25.74B | $25.43B | $24.52B | $24.47B | $24.62B | $23.80B | $24.36B | $23.56B | $19.36B | $18.66B |
| Gross Profit | $14.54B | $14.37B | $14.28B | $14.25B | $13.99B | $13.02B | $12.71B | $12.25B | $11.96B | $11.57B | $11.11B | $10.16B | $10.46B | $9.56B | $8.94B | $9.19B | $8.83B | $7.69B | $7.39B |
| Operating Income Loss | $9.90B | $11.24B | $11.55B | $11.92B | $11.56B | $10.87B | $10.33B | $9.12B | $9.59B | $8.76B | $8.36B | $7.62B | $8.08B | $7.25B | $6.07B | $6.23B | $5.46B | $4.88B | $4.37B |
| Income Tax Expense Benefit | $2.44B | $2.39B | $2.80B | $1.63B | $1.35B | $2.44B | $2.06B | $2.37B | -$399.0M | $7.61B | $2.84B | $2.70B | $2.41B | $2.29B | $2.19B | $1.82B | $1.67B | $1.70B | $1.55B |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$227.0M | $273.0M | $98.0M | $285.0M | $1.29B | -$1.48B | -$317.0M | -$242.0M | $155.0M | $1.23B | -$598.0M | -$1.30B | $662.0M | -$153.0M | -$403.0M | $77.0M | |||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $0.00 | $0.00 | -$13.0M | -$5.0M | $4.0M | $5.0M | $5.0M | $2.0M | $0.00 | $0.00 | $3.0M | $3.0M | $2.0M | $2.0M | $61.0M | $351.0M | |||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $9.39B | $13.66B | $10.93B | $7.39B | $3.82B | $6.89B | $766.0M | $9.34B | $9.83B | $21.85B | $8.08B | $7.77B | $6.94B | $6.48B | $5.58B | $5.72B | $4.88B | ||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | $23.0M | -$101.0M | $57.0M | -$176.0M | -$808.0M | $228.0M | $24.0M | -$68.0M | -$209.0M | $38.0M | -$30.0M | $767.0M | -$1.14B | $352.0M | $251.0M | -$35.0M | |||
| Interest Income Expense Net | -$989.0M | -$1.06B | -$1.16B | -$1.21B | -$1.28B | -$665.0M | -$705.0M | -$747.0M | -$817.0M | -$808.0M | -$1.05B | -$1.13B | -$1.22B | -$1.13B | -$1.19B | ||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $6.05B | $3.76B | $2.98B | -$1.62B | $6.73B | $10.38B | $15.47B | $4.65B | $3.77B | $5.20B | $4.03B | $2.99B | $3.98B | $3.83B | $3.36B | $11.83B | |||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $6.72B | $11.54B | $8.23B | $6.05B | $3.76B | $2.99B | -$1.61B | $6.72B | $10.38B | $15.47B | $4.64B | $3.77B | $5.20B | $4.03B | $2.99B | ||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$5.0M | -$5.0M | -$19.0M | -$34.0M | $51.0M | -$4.0M | $26.0M | -$1.0M | $0.00 | $1.0M | -$3.0M | -$2.0M | -$2.0M | $0.00 | -$2.0M | $1.0M | |||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$316.0M | $951.0M | -$230.0M | -$947.0M | -$1.16B | -$1.16B | -$164.0M | -$95.0M | -$57.0M | $3.12B | -$132.0M | -$129.0M | -$86.0M | -$929.0M | -$443.0M | $124.0M | $43.0M | -$138.0M | $101.0M |
| Income Loss From Equity Method Investments | $1.73B | $890.0M | $532.0M | $795.0M | $757.0M | $1.01B | $991.0M | $1.22B | $730.0M | $628.0M | $600.0M | $467.0M | $510.0M | ||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | $0.00 | $0.00 | -$13.0M | -$5.0M | $4.0M | $5.0M | $5.0M | $2.0M | $0.00 | $0.00 | $3.0M | $3.0M | $2.0M | ||||||
| Net Income Loss Including Portion Attributable To Nonredeemable Noncontrolling Interest | $6.95B | $11.26B | $8.13B | $5.76B | $2.47B | $4.45B | -$1.30B | $6.96B | $10.22B | $14.24B | $5.24B | $5.07B | $4.53B | $4.18B | $3.39B | ||||
| Adjustmentsto Additional Paidin Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognitionand Income Tax Effect Net | $36.0M | $41.0M | $41.0M | $45.0M | $37.0M | $27.0M | $20.0M | $22.0M | $24.0M | $53.0M | $38.0M | $29.0M | $37.0M | $24.0M | $94.0M | ||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $1.87 | $1.54 | $1.48 | $1.48 | |||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $1.87 | $1.55 | $1.49 | $1.49 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 | Q2 2009 | Q1 2009 | Q3 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $2.38B | $2.38B | $1.08B | $2.29B | $3.80B | $2.13B | $2.17B | $2.12B | $1.79B | $224.0M | $891.0M | $1.96B | -$2.72B | $2.15B | $1.42B | $1.92B | -$952.0M | $1.94B | $1.55B | -$1.81B | -$2.60B | $2.00B | $1.12B | $1.25B | $1.94B | $1.88B | $1.89B | $4.97B | $1.87B | $1.99B | $1.40B | $10.28B | $1.09B | $1.65B | $1.22B | $1.25B | $1.53B | $1.45B | $1.02B | $1.24B | $1.40B | $1.26B | $1.18B | $488.0M | $1.40B | $1.27B | $1.39B | $1.10B | $657.0M | $1.23B | $1.20B | $836.0M | $1.17B | $444.0M | $937.0M | $919.0M | $1.13B | $1.04B | $813.0M | $725.0M | $882.0M | $1.01B | $589.0M | $867.0M |
| Cost of Revenue * | $1.44B | $1.44B | $1.27B | $1.54B | $1.60B | $1.44B | $1.58B | $1.68B | $1.43B | $1.72B | $1.71B | $1.45B | $1.86B | $1.88B | $1.61B | $1.96B | $1.78B | $2.17B | $1.92B | $1.87B | $1.58B | $2.04B | $1.74B | $1.73B | $1.95B | $1.95B | $1.81B | $2.04B | $1.92B | $1.87B | $1.93B | $2.00B | $1.80B | $2.08B | $1.97B | $1.75B | $1.94B | $1.97B | $1.30B | $1.98B | $2.09B | $1.79B | $1.88B | $2.03B | $1.80B | $1.99B | $1.97B | $1.87B | $2.03B | $1.77B | $2.23B | |||||||||||||
| Revenue * | $6.07B | $6.10B | $5.26B | $6.26B | $6.21B | $5.58B | $6.28B | $6.51B | $5.72B | $6.55B | $6.54B | $5.89B | $6.79B | $6.94B | $6.04B | $6.30B | $7.12B | $6.37B | $6.36B | $6.01B | $6.86B | $6.62B | $5.63B | $6.11B | $6.84B | $6.31B | $6.11B | $6.10B | $6.73B | $6.66B | $6.08B | $6.25B | $6.91B | $6.52B | $6.07B | $6.32B | $6.70B | $6.61B | $5.80B | $6.26B | $6.49B | $6.26B | $5.52B | $6.08B | $6.55B | $6.31B | $5.53B | $6.24B | $6.24B | $6.49B | $5.65B | $6.13B | $6.11B | $5.92B | $5.64B | $5.93B | $6.40B | $6.27B | $5.76B | $6.01B | $6.30B | $6.72B | $4.52B | $5.24B |
| Gross Profit | $3.81B | $3.85B | $3.25B | $3.81B | $3.68B | $3.28B | $3.70B | $3.76B | $3.33B | $3.70B | $3.67B | $3.37B | $3.67B | $3.73B | $3.27B | $3.15B | $3.72B | $3.29B | $2.87B | $3.08B | $3.50B | $3.32B | $2.81B | $2.92B | $3.26B | $3.14B | $2.94B | $2.90B | $3.17B | $3.11B | $2.78B | $2.83B | $3.15B | $2.96B | $2.66B | $2.72B | $3.05B | $2.87B | $2.48B | $2.63B | $2.67B | $2.60B | $2.26B | $2.41B | $2.82B | $2.55B | $2.67B | $2.38B | $2.48B | $2.49B | $2.20B | $2.37B | $2.45B | $1.97B | $2.15B | $2.25B | $2.48B | $2.37B | $2.08B | $2.05B | $2.29B | $2.46B | $2.04B | $2.11B |
| Operating Income Loss | $3.23B | $3.23B | $1.79B | $3.15B | $2.53B | $2.67B | $3.09B | $2.91B | $2.76B | $3.11B | $3.11B | $2.88B | $2.95B | $3.19B | $2.69B | $3.16B | $2.80B | $2.34B | $2.94B | $2.72B | $2.24B | $2.56B | $2.50B | $2.32B | $2.59B | $2.53B | $2.24B | $2.38B | $2.41B | $1.98B | $2.31B | $2.22B | $1.87B | $2.00B | $1.98B | $1.73B | $2.13B | $2.00B | $2.15B | $1.97B | $1.88B | $1.64B | $1.88B | $1.30B | $1.54B | $1.78B | $1.53B | $1.43B | $1.39B | $1.19B | $1.33B | |||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $700.0M | $740.0M | $606.0M | $733.0M | $1.31B | $610.0M | $742.0M | $689.0M | $692.0M | $183.0M | $714.0M | $714.0M | -$582.0M | $759.0M | $516.0M | $632.0M | $627.0M | $558.0M | $474.0M | $604.0M | $395.0M | $664.0M | $680.0M | $571.0M | $777.0M | $920.0M | $689.0M | $633.0M | $880.0M | $665.0M | $761.0M | $805.0M | $544.0M | $717.0M | $683.0M | $631.0M | $722.0M | $698.0M | $762.0M | $386.0M | $581.0M | $674.0M | $619.0M | $712.0M | $512.0M | $552.0M | $309.0M | $468.0M | $352.0M | $372.0M | $491.0M | |||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $122.0M | -$140.0M | -$291.0M | -$334.0M | -$17.0M | $407.0M | $238.0M | $70.0M | -$8.0M | -$6.0M | $585.0M | $94.0M | $172.0M | $172.0M | $567.0M | -$7.0M | -$1.24B | $331.0M | $244.0M | $71.0M | -$170.0M | -$382.0M | $275.0M | -$30.0M | -$108.0M | $374.0M | -$160.0M | $62.0M | -$13.0M | -$47.0M | -$279.0M | $67.0M | -$263.0M | -$225.0M | $89.0M | $60.0M | $107.0M | -$262.0M | -$28.0M | $70.0M | $11.0M | $202.0M | -$182.0M | |||||||||||||||||||||
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $1.0M | -$3.0M | -$4.0M | -$5.0M | -$2.0M | -$2.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $1.0M | $1.0M | $0.00 | $1.0M | $1.0M | $1.0M | -$1.0M | -$1.0M | ||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $3.08B | $3.12B | $1.68B | $3.03B | $5.12B | $2.74B | $2.91B | $2.81B | $2.48B | $407.0M | $1.61B | $2.67B | -$3.30B | $2.91B | $1.94B | -$324.0M | $2.57B | $2.11B | -$2.13B | $2.60B | $1.52B | $2.61B | $2.56B | $2.47B | $2.64B | $2.91B | $2.09B | $1.73B | $2.53B | $1.88B | $2.29B | $2.25B | $1.56B | $2.11B | $1.95B | $1.81B | $2.12B | $1.96B | $2.15B | $1.04B | $1.81B | $1.87B | $1.79B | $1.16B | $1.45B | $1.68B | $1.35B | |||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | -$1.0M | -$2.0M | -$1.0M | $2.0M | $1.0M | $1.0M | $5.0M | $5.0M | $6.0M | -$17.0M | -$16.0M | -$15.0M | -$6.0M | -$349.0M | -$28.0M | $15.0M | -$21.0M | -$21.0M | -$26.0M | -$29.0M | -$29.0M | -$39.0M | -$42.0M | -$45.0M | -$31.0M | -$33.0M | -$32.0M | -$28.0M | -$30.0M | $174.0M | -$40.0M | -$39.0M | -$42.0M | -$22.0M | -$24.0M | -$25.0M | -$46.0M | -$47.0M | -$66.0M | -$37.0M | -$39.0M | -$22.0M | ||||||||||||||||||||||
| Interest Income Expense Net | -$254.0M | -$272.0M | -$257.0M | -$229.0M | -$271.0M | -$280.0M | -$281.0M | -$266.0M | -$295.0M | -$308.0M | -$310.0M | -$308.0M | -$275.0M | -$293.0M | -$312.0M | -$384.0M | -$159.0M | -$178.0M | -$166.0M | -$169.0M | -$177.0M | -$179.0M | -$179.0M | -$192.0M | -$200.0M | -$205.0M | -$195.0M | -$209.0M | -$213.0M | -$230.0M | -$153.0M | -$269.0M | -$264.0M | -$261.0M | -$282.0M | -$293.0M | -$293.0M | -$293.0M | -$294.0M | -$278.0M | -$279.0M | -$290.0M | ||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $218.0M | $1.48B | $2.05B | -$2.55B | $2.32B | $1.99B | -$963.0M | $697.0M | $1.88B | -$2.36B | $2.07B | $951.0M | $1.56B | $2.15B | $1.87B | $1.76B | $2.36B | $1.24B | $1.16B | $1.64B | $1.17B | $1.25B | $1.52B | $755.0M | $1.17B | $1.35B | $1.24B | $1.50B | $1.00B | $1.36B | $727.0M | $1.24B | $1.40B | $992.0M | $556.0M | $1.03B | $883.0M | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $2.50B | $2.24B | $786.0M | $1.96B | $3.79B | $2.54B | $2.40B | $2.19B | $1.78B | $218.0M | $1.48B | $2.05B | -$2.55B | $2.32B | $1.99B | -$959.0M | $702.0M | $1.88B | -$2.36B | $2.07B | $950.0M | $1.56B | $2.15B | $1.86B | $1.76B | $2.36B | $1.24B | $1.16B | $1.64B | $1.17B | $1.25B | $1.52B | $755.0M | $1.17B | $1.35B | $1.24B | $1.50B | $1.00B | $1.36B | $727.0M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $24.0M | $3.0M | -$23.0M | -$2.0M | -$8.0M | $6.0M | $7.0M | -$3.0M | $10.0M | -$17.0M | $4.0M | $1.0M | $5.0M | $6.0M | $22.0M | $23.0M | -$51.0M | $12.0M | -$3.0M | $11.0M | $0.00 | $1.0M | -$2.0M | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0M | -$2.0M | $0.00 | -$1.0M | -$2.0M | $1.0M | $0.00 | $0.00 | -$1.0M | $0.00 | $0.00 | -$2.0M | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $26.0M | -$138.0M | -$20.0M | $43.0M | $65.0M | $26.0M | -$72.0M | $54.0M | -$23.0M | -$32.0M | -$40.0M | -$13.0M | $16.0M | -$97.0M | $72.0M | $69.0M | $81.0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Equity Method Investments | -$472.0M | $9.0M | $157.0M | $333.0M | $447.0M | $86.0M | $189.0M | $228.0M | $342.0M | $169.0M | $140.0M | $23.0M | $299.0M | $199.0M | $66.0M | $187.0M | $225.0M | $134.0M | $328.0M | $200.0M | $225.0M | $255.0M | $227.0M | $256.0M | $230.0M | $223.0M | $520.0M | $208.0M | $155.0M | $189.0M | $186.0M | $113.0M | $138.0M | $119.0M | $106.0M | $54.0M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.0M | $1.0M | -$3.0M | -$4.0M | -$5.0M | -$2.0M | -$2.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $1.0M | $0.00 | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income Loss Including Portion Attributable To Nonredeemable Noncontrolling Interest | $2.38B | $2.38B | $1.08B | $2.29B | $3.80B | $2.13B | $2.17B | $2.12B | $1.79B | $224.0M | $891.0M | $1.96B | -$2.72B | $2.15B | $1.42B | -$957.0M | $1.94B | $1.55B | -$2.60B | $2.00B | $1.12B | $1.94B | $1.88B | $1.89B | $1.40B | $1.22B | $1.02B | $1.17B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjustmentsto Additional Paidin Capital Sharebased Compensation Requisite Service Period Recognitionand Income Tax Effect Net | $11.0M | $14.0M | -$4.0M | $14.0M | $13.0M | -$2.0M | $15.0M | $14.0M | -$1.0M | $12.0M | $15.0M | $4.0M | $6.0M | $16.0M | $4.0M | $10.0M | $6.0M | $1.0M | $8.0M | $10.0M | -$7.0M | $11.0M | $11.0M | -$5.0M | -$17.0M | -$20.0M | -$20.0M | -$12.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | -$3.50B | -$2.24B | -$3.54B | -$3.97B | -$1.61B | $2.84B | $6.22B | $14.79B | $15.38B | $12.77B | $2.88B | $3.01B | $4.12B | $3.17B | $3.68B | $5.19B | $4.07B | $2.83B | $19.32B | $43.32B |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $4.47B | $3.13B | $3.69B | $4.03B | $4.54B | $4.95B | $2.12B | $1.33B | $1.25B | $4.57B | $2.37B | $3.32B | $3.18B | $2.90B | $3.27B | $2.31B | $1.87B | $7.92B | $4.84B | $3.11B |
| Treasury Stock Value Acquired Cost Method | $1.00B | $3.40B | $1.00B | $1.83B | $1.68B | $845.0M | $1.67B | $2.92B | $1.03B | $554.0M | $939.0M | $600.0M | $1.12B | $1.33B | $1.17B | |||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$2.63B | -$2.40B | -$2.67B | -$2.77B | -$3.06B | -$4.34B | -$2.86B | -$2.55B | -$1.90B | -$2.05B | -$3.28B | -$1.38B | -$2.04B | -$1.89B | -$1.48B | -$1.56B | ||||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $11.88B | $12.97B | $13.69B | $12.38B | $12.31B | $12.62B | $12.69B | $12.28B | $12.40B | $12.04B | $12.03B | $12.05B | $12.06B | $12.08B | $12.10B | $12.12B | $12.14B | $3.04B | ||
| Goodwill | $5.79B | $6.95B | $6.79B | $5.18B | $5.18B | $5.18B | $5.18B | $5.20B | $5.31B | $5.29B | $5.29B | $5.29B | $5.17B | $5.17B | $5.17B | $5.17B | $5.17B | $77.0M | ||
| Dividends Common Stock Cash | $7.01B | $6.84B | $6.83B | $6.64B | $6.49B | $6.33B | $6.13B | $5.66B | $4.88B | $4.59B | $4.26B | $3.96B | $3.68B | $3.45B | $3.27B | |||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | $0.00 | $0.00 | -$649.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$823.0M | -$228.0M | -$44.0M | -$1.08B | -$874.0M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$393.0M | $0.00 | |||
| Treasury Stock Value | $43.18B | $42.19B | $38.80B | $37.82B | $36.01B | $34.34B | $34.36B | $33.52B | $31.86B | $28.91B | $27.85B | $27.25B | $26.32B | $25.73B | $24.63B | $23.47B | $23.90B | $24.41B | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $35.45B | $35.52B | $31.09B | $29.79B | $30.66B | $34.68B | $36.54B | $43.96B | $42.25B | $36.91B | $27.26B | $26.28B | $25.17B | $24.32B | $23.58B | $23.46B | $22.60B | $22.13B | ||
| Property Plant And Equipment Net | $1.71B | $1.62B | $1.65B | $1.61B | $1.55B | $2.01B | $2.00B | $1.94B | $1.91B | $1.96B | $1.98B | $1.98B | $2.03B | $2.10B | $2.22B | $2.38B | $2.68B | $2.20B | ||
| Property Plant And Equipment Gross | $4.67B | $4.54B | $4.58B | $4.43B | $4.43B | $5.15B | $5.07B | $4.95B | $4.88B | $4.84B | $4.88B | $4.76B | $4.82B | $4.75B | $4.73B | $5.15B | $6.14B | $5.34B | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $744.0M | $365.0M | $1.62B | $324.0M | $283.0M | $381.0M | $345.0M | $254.0M | $283.0M | $427.0M | $447.0M | $503.0M | $435.0M | $556.0M | $602.0M | $949.0M | $1.25B | $1.21B | ||
| Other Assets Noncurrent | $1.10B | $934.0M | $845.0M | $965.0M | $923.0M | $964.0M | $1.00B | $1.25B | $1.29B | $513.0M | $531.0M | $483.0M | $557.0M | $442.0M | $1.26B | $1.85B | $1.10B | $1.08B | ||
| Other Assets Current | $125.0M | $129.0M | $117.0M | $138.0M | $298.0M | $69.0M | $262.0M | $326.0M | $263.0M | $220.0M | $387.0M | $250.0M | $321.0M | $260.0M | $396.0M | $614.0M | $660.0M | $357.0M | ||
| Long Term Debt Noncurrent | $24.14B | $23.40B | $25.11B | $25.12B | $26.94B | $27.97B | $27.04B | $11.90B | $13.03B | $13.88B | $12.84B | $13.69B | $13.99B | $12.42B | $13.09B | $12.19B | $11.19B | $6.84B | ||
| Liabilities Current | $9.15B | $8.78B | $11.32B | $8.62B | $8.58B | $9.06B | $8.17B | $21.19B | $6.79B | $7.38B | $7.07B | $7.67B | $7.06B | $8.26B | $7.43B | $6.84B | $7.99B | $7.14B | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $35.02B | $35.18B | $38.57B | $36.95B | $39.52B | $47.41B | $49.27B | $55.46B | $43.20B | $45.93B | $31.46B | $34.48B | $34.86B | $35.33B | $36.75B | $37.40B | $36.68B | $27.22B | ||
| Liabilities | $38.47B | $37.37B | $42.06B | $40.88B | $41.13B | $44.45B | $42.91B | $40.63B | $27.78B | $33.12B | $28.55B | $31.43B | $30.71B | $32.13B | $33.04B | $32.18B | $32.57B | $24.39B | ||
| Inventory Net | $1.07B | $1.08B | $1.22B | $1.18B | $1.19B | $1.97B | $2.29B | $2.33B | $2.23B | $2.05B | $2.03B | $2.04B | $1.88B | $1.75B | $1.78B | $1.80B | $1.81B | $1.07B | ||
| Common Stock Value | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | $935.0M | ||
| Assets Current | $5.93B | $4.51B | $5.59B | $7.22B | $6.08B | $7.12B | $4.82B | $4.30B | $4.34B | $7.26B | $4.91B | $6.88B | $6.59B | $6.32B | $6.92B | $5.98B | $5.77B | $11.08B | ||
| Assets | $35.02B | $35.18B | $38.57B | $36.95B | $39.52B | $47.41B | $49.27B | $55.46B | $43.20B | $45.93B | $31.46B | $34.48B | $34.86B | $35.33B | $36.75B | $37.40B | $36.68B | $27.22B | ||
| Other Postretirement Defined Benefit Plan Liabilities Noncurrent | $939.0M | $935.0M | $1.08B | $1.08B | $1.44B | $1.95B | $1.80B | $1.75B | $1.99B | $2.22B | $2.25B | $2.46B | $2.16B | $2.50B | $2.36B | $2.40B | $2.33B | $2.21B | ||
| Other Accrued Liabilities Current | $1.95B | $1.78B | $1.90B | $1.30B | $1.37B | $1.49B | $1.55B | $1.40B | $971.0M | $1.03B | $1.07B | $925.0M | $1.01B | $1.09B | $1.32B | $1.07B | $1.35B | $1.13B | ||
| Dividends Payable Current | $1.78B | $1.73B | $1.74B | $1.69B | $1.65B | $1.60B | $1.57B | $1.50B | $1.26B | $1.19B | $1.11B | $1.03B | $959.0M | $888.0M | $841.0M | $797.0M | $710.0M | $665.0M | ||
| Defined Benefit Pension Plan Liabilities Noncurrent | $122.0M | $136.0M | $130.0M | $133.0M | $200.0M | $551.0M | $473.0M | $544.0M | $445.0M | $805.0M | $1.28B | $1.01B | $212.0M | $1.74B | $1.66B | $1.19B | $1.16B | $1.39B | ||
| Accounts Payable Current | $750.0M | $700.0M | $582.0M | $552.0M | $449.0M | $380.0M | $325.0M | $399.0M | $374.0M | $425.0M | $400.0M | $416.0M | $409.0M | $451.0M | $503.0M | $529.0M | $494.0M | $510.0M | ||
| Minority Interest | $50.0M | $50.0M | $50.0M | $50.0M | $0.00 | $86.0M | $97.0M | $2.0M | $3.0M | $3.0M | -$7.0M | -$4.0M | -$1.0M | $2.0M | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $0.00 | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $4.49B | $3.16B | $3.72B | $4.09B | $4.59B | $5.01B | $2.16B | $1.43B | $1.31B | $4.65B | $2.45B | |||||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $5.92B | $5.91B | $5.91B | $5.89B | $5.86B | $5.91B | $5.97B | $5.96B | $5.95B | $5.89B | $5.81B | $5.74B | $5.71B | $5.69B | $5.67B | $5.75B | $6.00B | |||
| Repayments Of Long Term Debt | $1.61B | $1.12B | $1.57B | $1.11B | $6.54B | $1.00B | $1.14B | $864.0M | $0.00 | $933.0M | $1.79B | $825.0M | $3.56B | $2.60B | $0.00 | $775.0M | $375.0M | $4.06B | $500.0M | |
| Treasury Stock Shares | 1.02B | 982.8M | 947.5M | 948.0M | 931.9M | 904.7M | 862.7M | 845.9M | 834.5M | 812.5M | 796.2M | 761.5M | 717.2M | 729.9M | 744.6M | 698.3M | ||||
