Quick Answer
MOOG INC. reported Stockholders Equity of $1.99 billion for fiscal year 2025.
MOOG INC. Stockholders Equity — Annual History
| Fiscal Year | Stockholders Equity | YoY Change |
|---|---|---|
| 2025 | $1.99B | +4.2% |
| 2025 | $1.91B | +5.9% |
| 2025 | $1.81B | +1.1% |
| 2024 | $1.79B | -2.3% |
| 2024 | $1.83B | +3.8% |
| 2024 | $1.76B | +2.5% |
| 2024 | $1.72B | +2.4% |
| 2023 | $1.68B | +4.7% |
| 2023 | $1.60B | +11.5% |
| 2022 | $1.44B | +2.6% |
| 2021 | $1.40B | +12.6% |
| 2020 | $1.24B | -6.0% |
| 2019 | $1.32B | +8.0% |
| 2018 | $1.22B | +0.9% |
| 2017 | $1.21B | +22.9% |
| 2016 | $988.41M | -0.6% |
| 2015 | $994.53M | -26.2% |
| 2014 | $1.35B | -12.3% |
| 2013 | $1.54B | +17.7% |
| 2012 | $1.30B | +9.5% |
| 2011 | $1.19B | +6.3% |
| 2010 | $1.12B | +5.3% |
| 2009 | $1.07B | +7.1% |
| 2008 | $994.41M | — |
Quarterly Stockholders Equity
| Quarter Ending | Stockholders Equity | YoY | QoQ |
|---|---|---|---|
| December 31, 2025 | $2.07B | +15.6% | +3.7% |
| September 30, 2025 | $1.99B | +7.1% | +2.5% |
| June 30, 2025 | $1.94B | +8.4% | +5.9% |
| March 31, 2025 | $1.84B | +4.7% | +2.7% |
| December 31, 2024 | $1.79B | +4.6% | -4.0% |
| September 30, 2024 | $1.86B | +13.7% | +3.7% |
| June 30, 2024 | $1.79B | +10.6% | +2.3% |
| March 31, 2024 | $1.75B | +11.0% | +2.7% |
- MOOG INC. showed an increase of +4.2% in Stockholders Equity compared to the prior fiscal year.
- Over the 2008–2025 period, MOOG INC.’s stockholders equity has grown by 100.4% (from $994.41 million to $1.99 billion).
- The most recent figure is from MOOG INC.’s fiscal year 2025 report (Form 10-K), filed with the SEC on November 26, 2025.
- All figures are sourced from SEC EDGAR XBRL filings, last verified June 17, 2026.
Last verified: