Complete Filing Data
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. reported Operating Income Loss of $1.36 billion for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $1.02B | $1.19B | $1.24B | $1.38B | $1.03B | $672.7M | $615.5M | $605.7M | $463.8M | $295.8M | $304.7M | $267.5M | $206.1M | $169.5M | $139.5M | $75.7M | $34.9M | $68.7M |
| Revenue * | $5.50B | $5.81B | $5.87B | $6.26B | $5.26B | $4.02B | $4.11B | $4.04B | $3.36B | $2.99B | $2.97B | $2.79B | $2.34B | $2.13B | $1.90B | $1.48B | $1.25B | $1.54B |
| Operating Income Loss | $1.36B | $1.54B | $1.64B | $1.84B | $1.39B | $906.9M | $818.7M | $817.1M | $575.9M | $483.8M | $498.2M | $441.3M | $338.4M | $285.3M | $234.1M | $137.7M | $70.4M | $129.1M |
| Income Tax Expense Benefit | $337.6M | $371.5M | $408.3M | $464.2M | $354.0M | $228.7M | $208.4M | $209.8M | $112.1M | $181.8M | $185.3M | $165.0M | $122.6M | $103.6M | $80.6M | $48.8M | $22.3M | $44.0M |
| Other Nonoperating Income Expense | -$3.6M | -$3.2M | -$5.2M | -$2.6M | -$2.2M | -$4.6M | -$1.1M | -$4.5M | $1.4M | -$2.0M | -$3.2M | -$2.3M | -$279.0K | -$728.0K | -$101.0K | -$848.0K | -$228.0K | -$3.4M |
| Nonoperating Income Expense | $263.0K | $13.6M | $7.1M | $717.0K | -$3.2M | -$5.5M | $5.2M | -$1.5M | -$54.0K | -$6.2M | -$8.2M | -$8.8M | -$9.8M | -$12.2M | -$14.0M | -$13.3M | -$13.2M | -$16.4M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $901.4M | $823.9M | $815.5M | $575.8M | $477.6M | $490.0M | $432.5M | $328.7M | $273.1M | $220.1M | $124.4M | $57.2M | $112.7M | |||||
| Other Operating Expenses Net | $22.5M | $16.0M | $12.4M | $17.9M | $2.4M | $9.4M | $10.5M | $6.5M | $8.2M | $6.7M | ||||||||
| Cost Of Services Direct Taxes And Licenses Costs | $99.8M | $92.4M | $93.3M | $83.4M | $71.6M | $67.5M | $63.3M | $55.4M | $50.2M | $52.6M | ||||||||
| Cost Of Services Direct Materials | $381.8M | $323.0M | $353.9M | $432.7M | $385.2M | $378.5M | $355.2M | $244.3M | $181.3M | $305.2M | ||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$11.2M | $19.3M | $53.3M | $62.0M | $30.2M | -$41.0M | $13.2M | $57.7M | -$82.6M | $34.8M | $43.6M | $25.5M | $32.7M | $17.7M | $43.3M | $7.6M | $10.8M | $5.4M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 | Q2 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $270.9M | $268.6M | $254.7M | $308.6M | $322.0M | $292.3M | $339.3M | $292.4M | $285.0M | $377.4M | $376.1M | $299.8M | $286.6M | $269.6M | $199.4M | $201.9M | $147.8M | $133.2M | $144.0M | $164.1M | $174.1M | $133.3M | $159.5M | $173.4M | $163.4M | $109.3M | $197.3M | $102.3M | $98.4M | $65.8M | $68.5M | $85.6M | $81.4M | $60.3M | $72.2M | $84.4M | $85.6M | $62.5M | $69.9M | $77.9M | $73.8M | $45.9M | $47.2M | $60.1M | $58.3M | $40.6M | $39.5M | $51.0M | $47.8M | $31.1M | $39.9M | $38.6M | $39.4M | $21.6M | $22.1M | $24.4M | $21.5M | $7.7M | $10.5M | $10.7M |
| Revenue * | $1.41B | $1.41B | $1.37B | $1.47B | $1.50B | $1.46B | $1.52B | $1.41B | $1.44B | $1.60B | $1.67B | $1.50B | $1.40B | $1.32B | $1.13B | $1.06B | $896.2M | $987.4M | $1.01B | $1.05B | $1.06B | $990.8M | $1.03B | $1.06B | $1.03B | $925.0M | $891.1M | $873.0M | $839.9M | $754.1M | $745.7M | $782.6M | $755.4M | $707.7M | $734.6M | $779.5M | $762.2M | $696.2M | $721.0M | $743.6M | $703.0M | $620.3M | $592.5M | $616.5M | $590.3M | $538.4M | $533.8M | $550.5M | $547.5M | $502.8M | $485.1M | $494.5M | $480.3M | $422.7M | $399.0M | $396.0M | $368.3M | $317.8M | $322.8M | $316.2M |
| Operating Income Loss | $360.8M | $357.9M | $338.1M | $401.9M | $421.7M | $386.4M | $445.0M | $391.6M | $383.0M | $496.1M | $508.7M | $405.6M | $383.4M | $366.0M | $269.7M | $270.2M | $199.2M | $183.2M | $188.3M | $217.5M | $234.5M | $178.4M | $218.8M | $228.4M | $220.5M | $149.3M | $143.5M | $163.9M | $160.4M | $108.1M | $113.4M | $137.4M | $133.4M | $99.5M | $113.9M | $139.9M | $140.9M | $103.6M | $112.3M | $126.3M | $122.7M | $80.1M | $76.8M | $98.1M | $97.6M | $65.9M | $67.5M | $80.9M | $82.6M | $54.2M | $63.3M | $68.2M | $64.6M | $37.9M | $38.0M | $43.4M | $40.0M | $16.4M | $20.0M | $21.5M |
| Income Tax Expense Benefit | $89.4M | $88.6M | $84.0M | $94.5M | $104.4M | $100.6M | $107.1M | $99.6M | $99.1M | $118.7M | $132.1M | $105.3M | $96.3M | $94.8M | $69.9M | $66.5M | $51.2M | $47.5M | $54.3M | $61.5M | $47.1M | $55.8M | $58.0M | $38.2M | $104.9M | $62.2M | $61.9M | $41.4M | $50.7M | $50.7M | $37.6M | $52.5M | $53.8M | $39.3M | $46.0M | $47.2M | $31.3M | $35.1M | $36.6M | $22.9M | $27.3M | $31.2M | $20.3M | $24.5M | $21.5M | $13.9M | $16.3M | $14.3M | $5.1M | $6.7M | $7.2M | |||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$1.1M | -$1.4M | -$1.1M | -$523.0K | -$1.1M | -$879.0K | -$861.0K | -$1.9M | -$1.5M | -$351.0K | -$750.0K | -$605.0K | -$266.0K | -$1.4M | -$128.0K | -$961.0K | $373.0K | -$3.6M | -$844.0K | -$524.0K | $600.0K | $70.0K | $334.0K | -$2.3M | $977.0K | $431.0K | -$409.0K | -$6.0K | -$260.0K | -$516.0K | -$1.9M | -$441.0K | -$237.0K | -$951.0K | -$35.0K | -$775.0K | -$389.0K | -$334.0K | -$74.0K | $289.0K | -$875.0K | $346.0K | -$1.7M | -$362.0K | $1.4M | $178.0K | -$1.0M | -$73.0K | $389.0K | -$253.0K | ||||||||||
| Nonoperating Income Expense | -$543.0K | -$679.0K | $589.0K | $1.2M | $4.8M | $6.5M | $1.4M | $332.0K | $1.1M | -$15.0K | -$492.0K | -$549.0K | -$459.0K | -$1.7M | -$349.0K | -$1.9M | -$161.0K | -$2.5M | $867.0K | $1.1M | $2.0M | $819.0K | $991.0K | -$1.9M | $650.0K | -$142.0K | -$969.0K | -$1.1M | -$1.3M | -$1.7M | -$3.0M | -$1.5M | -$1.7M | -$2.4M | -$1.6M | -$2.8M | -$2.8M | -$2.7M | -$2.5M | -$2.6M | -$3.5M | -$2.8M | -$5.1M | -$3.8M | -$2.4M | -$2.7M | -$4.2M | -$3.5M | -$2.7M | -$3.6M | ||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $383.0M | $364.4M | $269.3M | $268.3M | $199.0M | $180.7M | $218.4M | $235.6M | $180.4M | $229.2M | $221.5M | $147.5M | $164.5M | $160.3M | $107.2M | $136.3M | $132.1M | $97.9M | $136.9M | $139.4M | $101.8M | $123.9M | $121.1M | $77.2M | $95.3M | $94.9M | $63.5M | $78.4M | $79.1M | $51.4M | $63.1M | $60.8M | $35.5M | $40.6M | $35.9M | $12.8M | $17.2M | $17.9M | ||||||||||||||||||||||
| Other Operating Expenses Net | $8.3M | $4.6M | $6.1M | $5.0M | $5.0M | $3.5M | $4.8M | $3.2M | $1.6M | $4.6M | $7.4M | $1.8M | $4.1M | $2.9M | $17.0K | $1.6M | $2.5M | $2.7M | $2.6M | $2.8M | $2.2M | $3.0M | $1.8M | $2.1M | $1.5M | $2.5M | $2.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Services Direct Taxes And Licenses Costs | $26.8M | $24.5M | $25.0M | $24.0M | $22.7M | $23.5M | $23.2M | $23.9M | $23.5M | $22.3M | $21.3M | $20.6M | $19.1M | $18.2M | $18.0M | $17.3M | $17.2M | $17.1M | $16.4M | $16.1M | $15.9M | $15.5M | $14.4M | $13.7M | $13.0M | $12.4M | $12.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Services Direct Materials | $114.1M | $95.5M | $88.6M | $91.0M | $83.2M | $80.3M | $75.4M | $88.7M | $93.4M | $88.0M | $111.7M | $109.9M | $106.3M | $96.8M | $95.1M | $95.7M | $94.7M | $93.7M | $94.2M | $91.4M | $90.7M | $82.6M | $62.7M | $59.6M | $52.7M | $48.0M | $43.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$18.8M | -$1.7M | -$3.7M | -$13.7M | -$4.6M | -$5.0M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $4.31B | $4.24B | $4.26B | $3.65B | $3.68B | $3.33B | $3.08B | $2.68B | $2.28B | $1.85B | $1.68B | $1.49B | $1.23B | $1.03B | $856.5M | $668.6M | $593.0M | $558.1M | $489.5M |
| Interest And Debt Expense | $296.0K | $212.0K | $464.0K | $1.6M | $1.7M | $2.8M | $377.0K | $189.0K | $2.2M | $4.3M | $5.2M | $6.6M | $9.6M | $11.5M | $14.1M | $12.6M | $13.0M | $14.0M | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $120.1M | $108.7M | $433.8M | $186.3M | $462.6M | $401.4M | $403.6M | $190.3M | $10.2M | $11.5M | $34.8M | $30.2M | $12.9M | $75.9M | $5.5M | $4.2M | $24.1M | $6.3M | |
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$2.9M | $3.4M | $22.6M | $3.4M | $563.0K | -$736.0K | -$6.1M | -$477.0K | -$1.3M | -$168.0K | -$3.6M | -$716.0K | -$5.7M | $78.0K | $1.3M | $758.0K | -$173.0K | $2.1M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $4.06B | $4.00B | $4.00B | $3.40B | $3.49B | $3.09B | $2.85B | $2.53B | $2.13B | $1.71B | $1.54B | $1.35B | $1.09B | $883.0M | $713.5M | $574.0M | $498.4M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $4.50B | $4.51B | $4.10B | $3.69B | $3.22B | $2.91B | $2.97B | $2.75B | $2.40B | $2.24B | $2.02B | $1.74B | $1.54B | $1.38B | $1.13B | $964.2M | $939.5M | ||
| Property Plant And Equipment Gross | $6.88B | $6.83B | $6.25B | $5.82B | $5.14B | $4.59B | $4.43B | $4.07B | $3.58B | $3.28B | $2.95B | $2.57B | $2.27B | $2.03B | $1.75B | $1.54B | $1.45B | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $284.5M | $284.4M | $286.8M | $265.4M | $328.8M | $349.9M | $241.8M | $215.4M | $205.6M | $178.9M | $154.1M | $145.8M | $123.1M | $106.8M | $87.0M | $76.3M | $68.6M | ||
| Other Assets Noncurrent | $271.1M | $265.3M | $273.7M | $217.8M | $222.1M | $212.0M | $159.9M | $64.6M | $59.8M | $52.8M | $41.9M | $40.4M | $36.6M | $38.7M | $34.8M | $33.6M | $26.1M | ||
| Liabilities Noncurrent | $675.2M | $706.3M | $709.9M | $655.9M | $677.5M | $670.0M | $548.8M | $508.1M | $440.5M | $556.5M | $496.5M | $457.2M | $467.9M | $461.4M | $451.7M | $401.2M | $418.2M | ||
| Liabilities Current | $483.9M | $540.5M | $544.7M | $529.8M | $464.2M | $373.1M | $366.1M | $356.7M | $351.0M | $288.6M | $285.4M | $255.6M | $232.1M | $225.1M | $204.8M | $170.0M | $148.1M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $5.47B | $5.49B | $5.51B | $4.84B | $4.82B | $4.37B | $4.00B | $3.55B | $3.07B | $2.70B | $2.47B | $2.21B | $1.93B | $1.71B | $1.51B | $1.24B | $1.16B | ||
| Liabilities | $1.16B | $1.25B | $1.25B | $1.19B | $1.14B | $1.04B | $914.9M | $864.8M | $791.6M | $845.1M | $781.9M | $712.8M | $700.0M | $686.5M | $656.6M | $571.2M | $566.3M | ||
| Leasehold Improvements Gross | $15.7M | $14.9M | $14.4M | $13.5M | $13.1M | $12.2M | $11.7M | $10.6M | $8.7M | $8.7M | $7.6M | $7.0M | $6.4M | $6.1M | $5.8M | $4.4M | $4.1M | ||
| Employee Related Liabilities Current | $239.1M | $285.4M | $279.0M | $288.3M | $257.9M | $191.3M | $192.5M | $198.5M | $152.6M | $129.2M | $124.6M | $106.2M | $97.2M | $80.0M | $66.7M | $51.4M | $37.3M | ||
| Common Stock Value Outstanding | $20.9M | $21.3M | $21.8M | $11.0M | $11.5M | $11.7M | $12.0M | $8.1M | $8.2M | $8.2M | $8.4M | $8.6M | $8.6M | $8.6M | $8.6M | $5.6M | $5.6M | ||
| Assets Current | $694.8M | $720.7M | $1.14B | $933.7M | $1.38B | $1.24B | $866.8M | $706.2M | $584.7M | $382.6M | $381.7M | $403.8M | $333.0M | $275.0M | $331.9M | $222.6M | $174.2M | ||
| Assets | $5.47B | $5.49B | $5.51B | $4.84B | $4.82B | $4.37B | $4.00B | $3.55B | $3.07B | $2.70B | $2.47B | $2.21B | $1.93B | $1.71B | $1.51B | $1.24B | $1.16B | ||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | $7.9M | $9.3M | $10.4M | $10.7M | $9.9M | $9.0M | $8.9M | $9.9M | $9.5M | $8.3M | $9.0M | $9.1M | $8.1M | $8.6M | $9.2M | $8.5M | $11.4M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $234.6M | $228.1M | $231.4M | $244.6M | $174.4M | $226.5M | $218.5M | $142.2M | $138.4M | $135.5M | $134.4M | $134.4M | $134.4M | $134.4M | $134.4M | $89.0M | $89.0M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $471.9M | $501.6M | $578.9M | $578.6M | $567.5M | $444.7M | $397.6M | $427.6M | $394.2M | $320.1M | $310.5M | $303.2M | $248.1M | $219.0M | $213.5M | $173.0M | $136.8M | ||
| Accounts Payable Current | $62.7M | $91.8M | $112.8M | $106.3M | $82.5M | $68.5M | $70.3M | $78.5M | $73.7M | $89.2M | $66.8M | $45.3M | $36.8M | $44.9M | $42.1M | $29.2M | $28.1M | ||
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | $20.0M | $40.0M | $60.0M | $80.0M | $99.9M | $99.9M | $45.0M | $45.0M | $45.0M | $105.0M | $107.3M | $120.0M | $155.7M | $201.4M | $229.8M | $234.1M | $268.9M | ||
| Other Receivables Net Current | $22.4M | $21.1M | $17.9M | $13.7M | $12.4M | $9.6M | $10.6M | $40.7M | $21.6M | $14.4M | $34.5M | $44.7M | $10.2M | $1.3M | $4.4M | $7.7M | |||
| Lease And Rental Expense | $6.4M | $8.0M | $7.9M | $9.6M | $10.7M | $11.9M | $13.5M | $13.7M | $15.2M | $14.9M | $15.7M | ||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $120.1M | $108.7M | $433.8M | $186.3M | $462.6M | $401.4M | $403.6M | $190.3M | $127.5M | $10.2M | |||||||||
| Repayments Of Long Term Debt | $20.0M | $20.0M | $20.0M | $45.0M | $50.0M | $0.00 | $26.5M | $37.8M | $35.7M | $39.0M | $40.3M | $40.4M | $36.7M | $12.0M | $12.9M | ||||
| Property Plant And Equipment Other | $664.0M | $700.2M | $623.2M | $550.4M | $512.3M | $475.3M | $482.4M | $454.4M | $432.1M | ||||||||||
| Goodwill | $19.5M | $19.5M | $19.5M | $19.5M | $19.5M | $19.5M | $19.5M | $19.5M | $19.5M | $19.5M | |||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $62.8M | $117.3M | -$1.3M | -$23.3M | $4.6M | $17.3M | -$63.0M | $70.4M | $1.3M | -$19.9M | $17.8M | ||||||||
| Deferred Tax Liabilities Noncurrent | $247.7M | $190.0M | $272.6M | $235.1M | $191.4M | $189.1M | $153.2M | $134.9M | $90.8M | $80.7M | |||||||||
| Accrued Liabilities Current | $70.1M | $70.4M | $69.6M | $51.9M | $62.0M | $51.5M | $46.1M | $26.5M | $24.8M | ||||||||||
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations Current | $0.00 | $50.0M | $0.00 | $26.5M | $35.7M | $35.7M | $39.0M | $39.4M | $37.1M | $36.7M | |||||||||
| Dividends Common Stock | $235.7M | $223.6M | $175.1M | $134.5M | $92.4M | $71.0M | $54.6M | $42.6M | $33.0M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 | Q2 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $4.26B | $4.23B | $4.24B | $4.18B | $4.11B | $4.40B | $4.06B | $3.83B | $3.75B | $3.56B | $3.56B | $3.50B | $3.42B | $3.40B | $3.19B | $3.17B | $2.98B | $3.02B | $2.91B | $2.80B | $2.77B | $2.62B | $2.48B | $2.36B | $2.09B | $1.99B | $1.91B | $1.79B | $1.74B | $1.70B | $1.65B | $1.60B | $1.54B | $1.43B | $1.35B | $1.28B | $1.18B | $1.12B | $1.07B | $986.5M | $935.4M | $887.6M | $816.6M | $778.0M | $738.6M | $646.6M | $622.2M | ||||||||||
| Interest And Debt Expense | $4.0K | $6.0K | $2.0K | $19.0K | $131.0K | $37.0K | $90.0K | $89.0K | $200.0K | $997.0K | $213.0K | $73.0K | $371.0K | $465.0K | $507.0K | $1.1M | $765.0K | $100.0K | $3.0K | $160.0K | $122.0K | $29.0K | $11.0K | $11.0K | $555.0K | $642.0K | $595.0K | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.6M | $1.5M | $1.6M | $2.1M | $2.5M | $2.4M | $2.4M | $2.9M | $2.7M | $3.2M | $3.4M | $3.5M | $3.9M | $3.0M | $3.2M | $3.5M | $3.1M | $3.3M | |||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $46.6M | $24.1M | $97.2M | $74.2M | $74.3M | $581.0M | $206.6M | $55.1M | $207.6M | $216.7M | $196.1M | $262.1M | $339.8M | $484.2M | $351.9M | $420.4M | $518.6M | $357.0M | $322.3M | $229.0M | $280.6M | $177.5M | $140.6M | $159.9M | $127.5M | $78.1M | $33.8M | $47.6M | $15.0M | $10.7M | $7.1M | $11.4M | $12.8M | $113.0M | $8.2M | $19.8M | $41.2M | $12.1M | $7.4M | $29.2M | $6.9M | $11.0M | $54.2M | $42.3M | $28.7M | $88.1M | $5.1M | $4.8M | $9.5M | $3.6M | $3.9M | ||||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$1.7M | -$726.0K | $4.3M | $1.2M | -$603.0K | -$78.0K | -$477.0K | -$364.0K | $77.0K | $200.0K | -$33.0K | $848.0K | $47.0K | $474.0K | $517.0K | $171.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $4.01B | $3.98B | $3.99B | $3.97B | $3.90B | $4.15B | $3.81B | $3.58B | $3.50B | $3.31B | $3.31B | $3.36B | $3.24B | $3.23B | $3.02B | $2.97B | $2.79B | $2.79B | $2.76B | $2.65B | $2.62B | $2.47B | $2.33B | $2.21B | $1.94B | $1.85B | $1.76B | $1.65B | $1.60B | $1.56B | $1.50B | $1.46B | $1.40B | $1.29B | $1.21B | $1.13B | $1.04B | $981.8M | $923.5M | $843.5M | $792.4M | $744.6M | $673.6M | $635.0M | $595.6M | $552.0M | $527.6M | ||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $4.59B | $4.59B | $4.50B | $4.43B | $4.28B | $4.13B | $4.09B | $4.00B | $3.84B | $3.49B | $3.38B | $3.23B | $3.11B | $3.00B | $2.91B | $2.94B | $2.96B | $2.95B | $2.93B | $2.86B | $2.76B | $2.70B | $2.59B | $2.45B | $2.37B | $2.32B | $2.25B | $2.23B | $2.22B | $2.10B | $1.97B | $1.89B | $1.78B | $1.73B | $1.68B | $1.59B | $1.51B | $1.47B | $1.38B | $1.35B | $1.28B | $1.19B | $1.10B | $1.06B | $1.00B | $947.3M | $942.5M | ||||||||||
| Property Plant And Equipment Gross | $6.99B | $6.97B | $6.84B | $6.70B | $6.53B | $6.35B | $6.25B | $6.15B | $6.01B | $5.60B | $5.42B | $5.21B | $4.97B | $4.80B | $4.64B | $4.57B | $4.53B | $4.48B | $4.39B | $4.29B | $4.14B | $4.00B | $3.86B | $3.67B | $3.53B | $3.45B | $3.34B | $3.25B | $3.21B | $3.06B | $2.89B | $2.78B | $2.64B | $2.54B | $2.46B | $2.35B | $2.22B | $2.16B | $2.05B | $2.00B | $1.93B | $1.82B | $1.71B | $1.65B | $1.59B | $1.51B | $1.49B | ||||||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $282.6M | $281.7M | $276.7M | $281.7M | $275.3M | $275.9M | $276.2M | $273.4M | $250.6M | $265.6M | $281.2M | $292.1M | $330.3M | $329.9M | $325.9M | $316.8M | $254.9M | $228.7M | $293.4M | $281.4M | $282.8M | $237.4M | $230.7M | $215.6M | $194.1M | $185.2M | $183.3M | $162.4M | $155.8M | $157.2M | $149.1M | $149.8M | $149.2M | $138.2M | $132.6M | $125.4M | $117.8M | $111.6M | $111.1M | $100.2M | $97.7M | $94.8M | $81.7M | $81.5M | $77.0M | $72.6M | $70.3M | ||||||||||
| Other Assets Noncurrent | $267.2M | $262.5M | $259.5M | $265.0M | $258.2M | $259.6M | $259.2M | $247.2M | $218.7M | $208.7M | $206.0M | $216.4M | $224.2M | $224.6M | $220.9M | $180.3M | $136.9M | $130.5M | $138.1M | $139.6M | $138.8M | $70.3M | $68.3M | $58.3M | $56.2M | $54.9M | $54.2M | $46.1M | $43.6M | $42.2M | $47.6M | $45.5M | $42.6M | $43.6M | $45.9M | $37.3M | $43.3M | $41.8M | $41.0M | $38.1M | $36.5M | $36.7M | $31.9M | $34.2M | $33.5M | $31.2M | $34.0M | ||||||||||
| Liabilities Noncurrent | $702.1M | $813.6M | $698.6M | $696.5M | $678.4M | $699.0M | $683.4M | $643.9M | $641.1M | $613.9M | $609.9M | $640.7M | $658.9M | $650.1M | $646.1M | $653.6M | $603.4M | $490.6M | $586.0M | $574.1M | $575.5M | $509.9M | $472.7M | $440.0M | $513.5M | $502.8M | $500.9M | $621.9M | $626.7M | $491.9M | $462.9M | $479.4M | $475.4M | $472.2M | $474.7M | $460.3M | $470.9M | $456.8M | $440.5M | $490.5M | $459.7M | $435.3M | $436.4M | $419.1M | $418.2M | $323.7M | $401.0M | ||||||||||
| Liabilities Current | $551.4M | $506.9M | $557.4M | $553.6M | $552.8M | $550.7M | $552.4M | $503.0M | $569.5M | $639.3M | $628.2M | $578.6M | $534.3M | $482.0M | $513.9M | $449.3M | $494.2M | $428.3M | $396.9M | $386.1M | $358.2M | $362.5M | $366.4M | $345.3M | $355.6M | $344.4M | $334.8M | $269.0M | $291.4M | $323.2M | $364.2M | $298.9M | $321.7M | $286.6M | $297.6M | $293.5M | $248.8M | $273.1M | $254.1M | $237.6M | $244.5M | $251.3M | $220.1M | $212.4M | $227.0M | $248.8M | $179.7M | ||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $5.52B | $5.55B | $5.49B | $5.43B | $5.34B | $5.65B | $5.30B | $4.98B | $4.96B | $4.81B | $4.79B | $4.72B | $4.61B | $4.53B | $4.35B | $4.27B | $4.08B | $3.93B | $3.89B | $3.76B | $3.70B | $3.49B | $3.32B | $3.14B | $2.96B | $2.84B | $2.75B | $2.68B | $2.66B | $2.52B | $2.47B | $2.38B | $2.34B | $2.19B | $2.12B | $2.03B | $1.90B | $1.85B | $1.76B | $1.71B | $1.64B | $1.57B | $1.47B | $1.41B | $1.38B | $1.22B | $1.20B | ||||||||||
| Liabilities | $1.25B | $1.32B | $1.26B | $1.25B | $1.23B | $1.25B | $1.24B | $1.15B | $1.21B | $1.25B | $1.24B | $1.22B | $1.19B | $1.13B | $1.16B | $1.10B | $1.10B | $918.9M | $982.9M | $960.2M | $933.7M | $872.4M | $839.0M | $785.3M | $869.2M | $847.2M | $835.6M | $890.9M | $918.0M | $815.2M | $827.1M | $778.3M | $797.1M | $758.8M | $772.2M | $753.8M | $719.8M | $730.0M | $694.7M | $728.1M | $704.2M | $686.6M | $656.6M | $631.5M | $645.3M | $572.5M | $580.7M | ||||||||||
