Complete Filing Data
Organogenesis Holdings Inc. reported Stockholders Equity of $300.13 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Organogenesis Holdings Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $37.0M | $861.0K | $4.9M | $15.5M | $94.2M | $17.2M | -$38.7M | -$64.8M | -$8.4M | -$17.0M | -$25.2K |
| Operating Expenses | $519.5M | $483.3M | $420.6M | $323.6M | $280.9M | $224.3M | $214.9M | $176.2M | $142.8M | $99.3M | $25.2K |
| Operating Income Loss | $44.7M | -$1.3M | $12.5M | $22.3M | $72.2M | $26.7M | -$29.9M | -$51.6M | -$5.5M | -$8.8M | -$25.2K |
| Revenues | $564.2M | $482.0M | $433.1M | $450.9M | $467.4M | $338.3M | $261.0M | $193.4M | $198.5M | $138.7M | |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $47.0M | -$2.8M | $10.4M | $20.3M | $63.1M | $17.8M | -$38.6M | -$64.7M | -$14.6M | -$14.7M | |
| Selling General And Administrative Expense | $326.2M | $294.5M | $269.8M | $283.8M | $250.2M | $204.2M | $200.1M | $162.0M | $133.7M | $93.0M | |
| Research And Development Expense | $44.5M | $50.3M | $44.4M | $39.8M | $30.7M | $20.1M | $14.8M | $10.7M | $9.1M | $6.3M | |
| Other Nonoperating Income Expense | -$5.0K | $20.0K | $57.0K | -$13.0K | -$13.0K | $97.0K | $13.0K | $162.0K | -$9.0K | $285.0K | |
| Nonoperating Income Expense | $2.3M | -$1.5M | -$2.1M | -$2.0M | -$9.1M | -$8.9M | -$8.7M | -$13.2M | -$9.1M | -$5.9M | |
| Income Tax Expense Benefit | $9.9M | -$3.7M | $5.4M | $4.8M | -$31.1M | $530.0K | $150.0K | $84.0K | -$7.0M | $65.0K | |
| Gross Profit | $366.3M | $326.7M | $345.9M | $353.2M | $251.0M | $185.0M | $124.6M | $137.3M | $90.5M | ||
| Amortization Of Intangible Assets | $3.3M | $3.4M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $3.7M | $6.0M | $3.7M | $2.0M | $1.6M | |
| Cost Of Revenue | $115.7M | $106.5M | $105.0M | $114.2M | $87.3M | $75.9M | $68.8M | $61.2M | $48.2M | ||
| Interest Expense | $2.2M | $2.0M | $7.2M | $11.3M | $9.0M | $10.8M | $8.0M | $5.6M | |||
| Non Cash Interest Expense | $375.0K | $394.0K | $427.0K | $434.0K | $346.0K | $236.0K | $243.0K | $845.0K | $410.0K | $1.7M | |
| Income Taxes Paid | $5.3M | $7.0M | $3.1M | $1.2M | $607.0K | $61.0K | $49.0K | $8.0K | $96.0K | $29.0K | |
| Deferred Interest Expense | $305.0K | $490.0K | $501.0K | $1.5M | $2.1M | $1.4M | $249.0K | $233.0K | |||
| Deferred Income Tax Assets Net | $30.0M | $39.5M | $28.0M | $30.0M | $32.0M | $18.0K | $127.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $21.6M | -$9.4M | -$18.8M | $12.3M | -$17.0M | -$2.1M | $3.2M | $5.3M | -$3.0M | $215.0K | $8.7M | -$913.0K | $12.6M | $20.7M | $9.9M | $20.8M | -$5.2M | -$16.3M | -$10.7M | -$9.6M | -$15.7M | -$9.3M | -$13.1M | -$20.0M | -$22.5M | -$4.4M | -$5.4M | $31.0K | $2.3M | -$178.2K | -$14.5K | -$500.00 | -$15.6K |
| Operating Expenses | $130.1M | $113.6M | $89.7M | $108.9M | $144.1M | $85.1M | $74.7M | $81.3M | $85.0M | $88.9M | $82.8M | $72.2M | $71.3M | $69.7M | $64.4M | $55.0M | $51.2M | $58.0M | $53.4M | $52.8M | $52.3M | $41.4M | $43.3M | $41.0M | $1.3M | $2.9M | $221.8K | $218.6K | $178.2K | $14.5K | $500.00 | $15.6K | |
| Operating Income Loss | $20.7M | -$12.6M | -$26.7M | $6.2M | -$13.9M | -$3.9M | $8.1M | $9.7M | -$4.0M | $1.8M | $11.9M | -$128.0K | $16.3M | $23.6M | $12.6M | $22.8M | -$2.3M | -$15.1M | -$8.3M | -$7.3M | -$12.1M | -$4.5M | -$10.1M | -$17.0M | -$20.0M | -$2.4M | -$2.6M | $2.5M | -$3.0M | -$1.3M | -$14.5K | -$500.00 | -$15.6K |
| Revenues | $150.9M | $101.0M | $86.7M | $115.2M | $130.2M | $110.0M | $108.5M | $117.3M | $107.6M | $116.9M | $121.4M | $97.1M | $113.8M | $123.2M | $102.6M | $100.8M | $69.0M | $61.7M | $64.3M | $64.9M | $57.1M | $63.6M | $50.8M | $43.6M | $35.5M | $53.1M | $51.5M | $54.1M | $39.8M | ||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $21.2M | -$11.8M | -$25.8M | $5.8M | -$14.5M | -$4.3M | $7.6M | $9.2M | -$4.6M | $1.2M | $11.2M | -$868.0K | $12.9M | $21.2M | $10.1M | $20.8M | -$5.1M | -$16.3M | -$10.7M | -$9.6M | -$15.6M | -$9.3M | -$13.1M | -$20.0M | -$22.5M | -$4.7M | -$5.4M | -$125.0K | -$4.4M | ||||
| Selling General And Administrative Expense | $79.7M | $73.8M | $72.5M | $71.8M | $76.5M | $72.3M | $64.2M | $70.3M | $73.8M | $79.3M | $72.6M | $63.6M | $62.4M | $62.3M | $58.2M | $51.3M | $46.5M | $52.6M | $49.5M | $49.0M | $48.9M | $47.5M | $38.6M | $37.7M | $38.2M | $36.4M | $35.7M | $33.7M | $28.0M | ||||
| Research And Development Expense | $13.2M | $10.4M | $10.6M | $10.3M | $15.6M | $12.8M | $10.5M | $10.9M | $11.2M | $9.6M | $10.2M | $8.6M | $9.0M | $7.3M | $6.2M | $3.7M | $4.7M | $5.4M | $3.9M | $3.9M | $3.4M | $3.1M | $2.8M | $2.0M | $2.8M | $2.7M | $2.3M | $2.5M | $1.6M | ||||
| Other Nonoperating Income Expense | $18.0K | $73.0K | $2.0K | $52.0K | -$28.0K | $23.0K | $31.0K | $28.0K | $23.0K | $5.0K | -$21.0K | -$3.0K | -$19.0K | $18.0K | -$3.0K | $44.0K | $25.0K | $21.0K | -$1.0K | -$120.0K | $132.0K | $150.0K | $9.0K | -$2.0K | $5.0K | $49.0K | -$1.0K | -$119.0K | $62.0K | ||||
| Nonoperating Income Expense | $433.0K | $742.0K | $963.0K | -$419.0K | -$648.0K | -$491.0K | -$413.0K | -$566.0K | -$626.0K | -$567.0K | -$751.0K | -$740.0K | -$3.4M | -$2.4M | -$2.5M | -$2.0M | -$2.9M | -$1.2M | -$2.4M | -$2.3M | -$3.5M | -$4.8M | -$3.0M | -$3.0M | -$2.5M | -$2.3M | -$2.7M | -$2.6M | -$1.4M | ||||
| Income Tax Expense Benefit | -$407.0K | -$2.4M | -$6.9M | -$6.5M | $2.5M | -$2.2M | $4.5M | $3.9M | -$1.7M | $997.0K | $2.4M | $45.0K | $303.0K | $487.0K | $200.0K | $72.0K | $27.0K | $35.0K | $48.0K | $23.0K | $37.0K | $2.0K | $27.0K | $27.0K | $28.0K | -$233.0K | $47.0K | -$156.0K | -$6.7M | ||||
| Gross Profit | $63.0M | $88.4M | $101.0M | $81.3M | $82.7M | $91.0M | $81.0M | $90.7M | $94.7M | $72.0M | $87.6M | $93.3M | $77.1M | $77.8M | $48.9M | $42.9M | $45.1M | $45.5M | $40.1M | $46.1M | $31.3M | $26.3M | $21.0M | $36.7M | $35.4M | $38.7M | $26.5M | ||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $842.0K | $841.0K | $842.0K | $834.0K | $834.0K | $901.0K | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $885.0K | $816.0K | $817.0K | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $918.0K | $917.0K | $917.0K | |||||||||
| Cost Of Revenue | $23.7M | $26.8M | $29.2M | $28.7M | $25.8M | $26.3M | $26.6M | $26.2M | $26.7M | $25.1M | $26.2M | $29.9M | $25.5M | $23.0M | $20.0M | $18.8M | $19.1M | $19.4M | $17.0M | $17.5M | $19.5M | $17.3M | $14.5M | $16.4M | $16.1M | $15.4M | $13.3M | ||||||
| Interest Expense | $620.0K | $514.0K | $444.0K | $594.0K | $649.0K | $572.0K | $730.0K | $737.0K | $1.5M | $2.4M | $2.5M | $3.0M | $2.9M | $2.5M | $2.4M | $2.2M | $1.8M | $2.7M | $2.9M | $2.8M | $2.4M | $2.3M | $2.2M | $2.0M | $1.6M | ||||||||
| Non Cash Interest Expense | $69.0K | $105.0K | $107.0K | $108.0K | $72.0K | $46.0K | $115.0K | $239.0K | |||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | $150.0K | $35.0K | $128.0K | $4.0K | $0.00 | $0.00 | $58.0K | $1.0K | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Interest Expense | $122.0K | $122.0K | $151.0K | $525.0K | $470.0K | $36.0K | |||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Assets Net | $45.6M | $41.8M | $40.7M | $35.9M | $33.7M | $28.0M | $30.0M | $30.0M | $30.0M | $32.0M | $32.0M | $32.0M | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $16.0K | $15.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $300.1M | $262.9M | $278.7M | $265.7M | $241.3M | $141.8M | $52.0M | $39.9M | -$15.3M | -$16.0M | $3.5M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $94.3M | $136.2M | $104.3M | $103.3M | $114.5M | $84.8M | $60.4M | $21.4M | $2.4M | $1.9M | $1.2M |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$3.1M | -$40.1M | -$41.0M | -$45.3M | -$60.8M | -$155.0M | -$171.0M | -$130.2M | -$65.4M | -$233.9K | -$25.2K |
| Liabilities Current | $100.1M | $77.5M | $80.5M | $75.0M | $82.7M | $68.2M | $59.9M | $56.1M | $52.0M | $478.4K | $416.4K |
| Liabilities | $164.8M | $112.6M | $181.4M | $183.7M | $201.9M | $148.4M | $165.1M | $116.6M | $157.3M | $11.3M | $416.4K |
| Liabilities And Stockholders Equity | $598.7M | $497.9M | $460.0M | $449.4M | $443.3M | $290.2M | $220.7M | $163.7M | $148.7M | $311.4M | $416.3K |
| Assets | $598.7M | $497.9M | $460.0M | $449.4M | $443.3M | $290.2M | $220.7M | $163.7M | $148.7M | $311.4M | $416.3K |
| Additional Paid In Capital Common Stock | $303.2M | $303.0M | $319.6M | $311.0M | $302.2M | $296.8M | $226.6M | $177.3M | $50.1M | $5.2M | $24.1K |
| Assets Current | $362.2M | $285.9M | $225.0M | $222.6M | $227.0M | $174.3M | $125.6M | $71.1M | $49.7M | $1.4M | $126.1K |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$41.8M | $31.8M | $1.0M | -$11.2M | $29.7M | $24.4M | $39.0M | $19.0M | $500.0K | $659.0K | |
| Cash | $93.7M | $135.6M | $103.8M | $102.5M | $113.9M | $84.4M | |||||
| Finance Lease Principal Payments | $1.2M | $1.1M | $485.0K | $200.0K | $2.6M | $2.4M | $1.3M | $104.0K | $81.0K | ||
| Accrued Expenses And Other Current Liabilities | $49.5M | $39.5M | $30.1M | $26.4M | $37.3M | $24.0M | $23.5M | $20.4M | $22.6M | ||
| Restricted Cash Current | $652.0K | $580.0K | $498.0K | $812.0K | $599.0K | $412.0K | $196.0K | $114.0K | $49.0K | ||
| Property Plant And Equipment Net | $103.7M | $89.1M | $116.2M | $102.5M | $79.2M | $55.8M | $47.2M | $39.6M | $42.1M | ||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $18.4M | $13.7M | $10.5M | $5.1M | $5.0M | $4.9M | $3.0M | $2.3M | $4.4M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $1.2M | $894.0K | $1.2M | $1.1M | $1.6M | $8.0M | $6.6M | $5.9M | $1.5M | ||
| Other Assets Noncurrent | $9.2M | $5.0M | $6.0M | $1.5M | $1.5M | $670.0K | $884.0K | $579.0K | $735.0K | ||
| Inventory Net | $29.6M | $26.2M | $28.3M | $24.8M | $25.0M | $27.8M | $22.9M | $13.3M | $14.3M | ||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $9.1M | $12.5M | $15.9M | $20.8M | $25.7M | $30.6M | $20.8M | $26.1M | $29.8M | ||
| Goodwill | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $25.5M | $25.5M | $25.5M | ||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$188.0K | -$1.1M | -$235.0K | -$4.5M | -$1.4M | -$201.0K | -$146.0K | -$1.2M | $8.0K | $9.0K | |
| Common Stock Value | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $10.0K | $9.0K | $6.0K | ||
| Accounts Receivable Net Current | $217.5M | $109.9M | $82.0M | $89.5M | $82.5M | $56.8M | $39.4M | $34.1M | $28.1M | ||
| Accounts Payable Current | $31.9M | $28.9M | $30.7M | $32.3M | $29.3M | $23.4M | $28.4M | $19.2M | $19.1M | ||
| Secured Long Term Debt | $60.7M | $66.2M | $70.8M | $43.0M | $49.6M | ||||||
| Right Of Use Asset Obtained In Exchange For Operating Lease Liability | $27.0M | $5.1M | $5.9M | $1.4M | $53.8M | $1.1M | |||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $55.7M | $37.1M | $40.1M | $43.2M | $49.1M | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $255.1M | $233.2M | $242.9M | $278.5M | $263.5M | $278.0M | $276.9M | $271.3M | $263.7M | $256.3M | $254.4M | $241.5M | $189.2M | $174.6M | $153.0M | $61.4M | $31.8M | $40.3M | $12.8M | $23.2M | $32.6M | -$24.2M | -$57.2M | -$37.4M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | -$30.7K |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $64.4M | $73.7M | $110.5M | $94.9M | $90.5M | $89.3M | $98.8M | $89.5M | $89.4M | $108.0M | $112.9M | $108.5M | $102.7M | $90.3M | $78.0M | $36.9M | $40.8M | $47.1M | $23.2M | $20.2M | $30.7M | $25.9M | $1.3M | $918.0K | ||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$46.8M | -$68.3M | -$59.0M | -$47.8M | -$60.1M | -$43.1M | -$40.4M | -$43.6M | -$48.9M | -$52.8M | -$53.0M | -$111.8M | -$120.1M | -$140.8M | -$171.6M | -$192.5M | -$187.3M | -$166.6M | -$155.2M | -$145.6M | $2.8M | -$2.1M | -$2.5M | -$1.8M | $287.3K | -$93.0K | -$55.7K | |
| Liabilities Current | $90.3M | $65.8M | $65.1M | $77.3M | $85.7M | $82.8M | $81.5M | $73.5M | $76.1M | $89.3M | $88.2M | $81.0M | $84.5M | $74.0M | $66.2M | $66.1M | $54.8M | $56.7M | $50.4M | $52.3M | $8.0M | $5.9M | $5.1M | $2.7M | $85.8K | $140.8K | $852.6K | |
| Liabilities | $123.8M | $99.9M | $99.3M | $167.7M | $179.7M | $180.5M | $185.8M | $179.0M | $182.4M | $200.9M | $202.0M | $181.2M | $176.6M | $161.9M | $181.0M | $180.7M | $168.0M | $161.8M | $144.9M | $143.9M | $13.1M | $16.7M | $15.9M | $13.5M | $10.9M | $11.0M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $509.8M | $461.1M | $467.4M | $446.3M | $443.2M | $458.5M | $462.6M | $450.3M | $446.1M | $457.3M | $456.4M | $436.3M | $370.4M | $355.6M | $319.2M | $246.4M | $216.5M | $208.3M | $174.6M | $168.1M | $176.5M | $316.3M | $315.0M | $313.8M | $312.1M | $311.6M | $311.2M | $821.9K |
| Assets | $509.8M | $461.1M | $467.4M | $446.3M | $443.2M | $458.5M | $462.6M | $450.3M | $446.1M | $457.3M | $456.4M | $436.3M | $370.4M | $355.6M | $319.2M | $246.4M | $216.5M | $208.3M | $174.6M | $168.1M | $176.5M | $316.3M | $315.0M | $313.8M | $312.1M | $311.6M | $311.2M | $821.9K |
| Additional Paid In Capital Common Stock | $301.9M | $301.6M | $301.8M | $326.3M | $323.6M | $321.1M | $317.3M | $314.8M | $312.6M | $309.1M | $307.4M | $303.3M | $301.0M | $299.0M | $298.1M | $237.0M | $228.2M | $227.6M | $179.4M | $178.4M | $178.1M | $2.2M | $7.1M | $7.5M | $6.8M | $4.7M | $5.1M | $24.1K |
| Assets Current | $299.7M | $260.2M | $268.2M | $238.5M | $234.2M | $227.2M | $225.6M | $216.4M | $216.8M | $230.5M | $231.5M | $217.9M | $211.8M | $201.8M | $185.2M | $129.0M | $117.7M | $111.4M | $80.8M | $76.1M | $85.1M | $25.0K | $160.5K | $269.3K | $360.0K | $602.9K | $879.7K | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$25.6M | -$15.0M | -$13.9M | -$6.0M | -$6.8M | -$13.3M | $9.3M | -$1.4M | ||||||||||||||||||||
| Cash | $63.7M | $73.1M | $110.0M | $94.3M | $89.9M | $88.6M | $98.2M | $88.9M | $88.7M | $107.3M | $112.3M | $107.9M | ||||||||||||||||
| Finance Lease Principal Payments | $285.0K | $262.0K | $0.00 | $99.0K | $675.0K | $544.0K | $209.0K | $18.0K | ||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses And Other Current Liabilities | $40.3M | $26.3M | $31.1M | $36.1M | $38.0M | $39.8M | $35.0M | $27.8M | $28.6M | $34.2M | $36.4M | $37.1M | $26.6M | $25.4M | $26.1M | $24.7M | $21.8M | $20.6M | $20.7M | $20.4M | ||||||||
| Restricted Cash Current | $627.0K | $659.0K | $569.0K | $586.0K | $575.0K | $720.0K | $599.0K | $591.0K | $721.0K | $771.0K | $665.0K | $605.0K | $487.0K | $517.0K | $500.0K | $374.0K | $299.0K | $176.0K | $185.0K | $119.0K | $102.0K | |||||||
| Property Plant And Equipment Net | $78.1M | $75.6M | $75.5M | $89.9M | $89.9M | $114.2M | $117.5M | $111.8M | $106.6M | $97.0M | $93.3M | $84.3M | $74.8M | $69.7M | $62.4M | $55.9M | $53.0M | $50.1M | $44.3M | $40.8M | $39.5M | |||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $22.6M | $27.8M | $17.9M | $15.3M | $10.9M | $14.0M | $9.6M | $7.9M | $9.8M | $4.7M | $6.5M | $7.1M | $5.0M | $6.6M | $5.6M | $5.3M | $4.4M | $5.2M | $3.1M | $3.1M | $3.9M | |||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $2.5M | $3.0M | $897.0K | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $2.1M | $8.7M | $8.3M | $8.8M | $8.3M | $7.0M | $6.4M | $6.2M | $5.7M | |||||||
| Other Assets Noncurrent | $14.4M | $8.7M | $5.8M | $5.0M | $5.9M | $6.7M | $1.3M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | $1.7M | $1.5M | $1.6M | $605.0K | $636.0K | $700.0K | $728.0K | $760.0K | $916.0K | $1.0M | $1.1M | |||||||
| Inventory Net | $39.6M | $33.0M | $29.3M | $27.0M | $26.9M | $27.7M | $27.9M | $25.4M | $25.5M | $24.7M | $23.2M | $22.7M | $29.5M | $28.1M | $29.7M | $29.9M | $28.6M | $26.4M | $20.2M | $18.7M | $18.0M | |||||||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $9.9M | $10.8M | $11.6M | $13.3M | $14.1M | $15.0M | $17.1M | $18.3M | $19.6M | $22.0M | $23.2M | $24.5M | $26.9M | $28.1M | $29.4M | $31.8M | $19.2M | $20.0M | $22.3M | $23.8M | $24.6M | |||||||
| Goodwill | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.9M | $25.5M | $25.5M | $25.5M | $25.5M | $25.5M | |||||||
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -$19.0K | -$347.0K | -$63.0K | $0.00 | -$239.0K | -$201.0K | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock Value | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $9.0K | $9.0K | $9.0K | |||||||
| Accounts Receivable Net Current | $168.8M | $120.4M | $103.3M | $101.3M | $105.9M | $96.1M | $89.3M | $93.6M | $92.0M | $93.1M | $88.8M | $79.5M | $74.6M | $76.8M | $72.0M | $56.9M | $44.0M | $32.7M | $34.4M | $34.2M | $32.5M | |||||||
| Accounts Payable Current | $40.2M | $29.7M | $24.7M | $24.0M | $29.4M | $23.2M | $26.8M | $27.4M | $30.3M | $38.0M | $36.4M | $27.9M | $28.5M | $26.8M | $23.9M | $24.0M | $29.9M | $26.2M | $28.3M | $22.3M | $24.6M | |||||||
| Secured Long Term Debt | $56.2M | $57.7M | $59.4M | $62.1M | $63.5M | $64.9M | $67.6M | $69.0M | $69.9M | $71.7M | $37.3M | $42.9M | $48.0M | $53.0M | $57.9M | $49.6M | ||||||||||||
| Right Of Use Asset Obtained In Exchange For Operating Lease Liability | $1.6M | $701.0K | $1.6M | $171.0K | $310.0K | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Asset | $33.3M | $35.3M | $36.8M | $34.9M | $36.6M | $38.6M | $42.4M | $43.5M | $42.8M | $45.4M | $45.9M | $47.5M | $26.5M | $26.5M | $12.7M |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | -$17.4M | $27.6M | -$5.5M | -$2.2M | -$1.0M | $42.5M | $78.7M | $81.5M | $18.9M | $6.8M | $142.8K |
| Operating Cash Flow * | -$10.3M | $14.2M | $30.9M | $24.9M | $62.0M | $5.5M | -$33.5M | -$60.6M | -$3.5M | -$4.9M | -$16.7K |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$14.2M | -$10.0M | -$24.4M | -$33.9M | -$31.2M | -$23.5M | -$6.2M | -$1.9M | -$14.9M | -$1.2M | |
| Increase Decrease In Accrued Liabilities And Other Current Liabilities | $10.4M | $9.2M | $3.1M | -$11.9M | $9.4M | $1.4M | $2.9M | $2.4M | $2.7M | $1.1M | |
| Increase Decrease In Accounts Receivable | $115.8M | $31.8M | -$5.5M | $8.8M | $28.7M | $17.6M | $4.7M | $7.1M | $7.0M | $6.6M | |
| Share Based Compensation | $13.3M | $10.6M | $9.0M | $6.6M | $3.9M | $1.7M | $936.0K | $1.1M | $919.0K | $473.0K | |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $14.2M | $10.0M | $24.4M | $33.9M | $31.2M | $17.7M | $6.0M | $1.9M | $2.4M | $1.4M | |
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | $183.0K | $2.5M | $10.1M | $378.0K | $34.0K | $355.0K | $625.0K | $1.4M | $2.7M | -$1.0M | |
| Increase Decrease In Inventories | $17.9M | $6.2M | $8.2M | $9.4M | $9.3M | $6.7M | $11.1M | $1.5M | $1.5M | $5.4M | |
| Increase Decrease In Accounts Payable | -$528.0K | -$2.4M | -$108.0K | $3.3M | $3.8M | -$4.1M | $4.7M | -$60.0K | $4.0M | $33.0K | |
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | $158.0K | -$1.1M | $91.0K | $72.0K | -$6.1M | -$476.0K | -$930.0K | $316.0K | $159.0K | $35.0K | |
| Proceeds From Stock Options Exercised | $157.0K | $1.2M | $0.00 | $2.1M | $2.2M | $2.8M | $269.0K | $119.0K | $221.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2025 | Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q1 2020 | Q1 2019 | Q1 2018 | Q1 2017 | Q1 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Cash Flow * | -$2.1M | -$2.6M | -$1.2M | -$765.0K | -$591.0K | $8.2M | $19.1M | $3.1M | -$427.6K | -$20.0K |
| Operating Cash Flow * | -$19.9M | -$10.2M | -$5.1M | $1.4M | -$1.3M | -$17.3M | -$9.6M | -$4.5M | -$126.3K | -$241.00 |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$3.6M | -$2.2M | -$7.6M | -$6.7M | -$5.0M | -$4.2M | -$317.0K | -$65.0K | ||
| Increase Decrease In Accrued Liabilities And Other Current Liabilities | -$8.0M | $10.0M | $2.0M | -$3.8M | $1.4M | -$1.3M | $176.0K | -$789.0K | ||
| Increase Decrease In Accounts Receivable | -$5.7M | $15.1M | $3.4M | -$2.9M | $16.1M | -$6.3M | -$2.5M | -$7.5M | $241.00 | |
| Share Based Compensation | $3.4M | $2.4M | $1.9M | $1.3M | $698.0K | $209.0K | $224.0K | $317.0K | ||
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | $3.6M | $2.2M | $7.6M | $6.7M | $5.0M | $4.2M | $317.0K | $65.0K | ||
| Increase Decrease In Prepaid Deferred Expense And Other Assets | $5.1M | $4.3M | $4.8M | $2.2M | $622.0K | $2.1M | $963.0K | $1.4M | ||
| Increase Decrease In Inventories | $8.7M | $4.7M | $2.2M | -$80.0K | $4.2M | $4.3M | $5.1M | $2.3M | ||
| Increase Decrease In Accounts Payable | -$2.5M | -$4.4M | -$1.4M | -$1.2M | $1.8M | -$1.9M | $4.9M | $9.7M | ||
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | $28.0K | $22.0K | $10.0K | -$164.0K | -$153.0K | -$252.0K | $129.0K | |||
