Complete Filing Data
Otter Tail Corp reported Income Tax Expense Benefit of $46.38 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Otter Tail Corp did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $275.9M | $301.7M | $294.2M | $284.2M | $176.8M | $95.9M | $86.8M | $82.3M | $72.4M | $62.3M | $59.3M | $57.7M | $50.9M | -$5.3M | -$13.2M | -$1.3M | $26.0M | $35.1M |
| Revenue * | $1.30B | $1.33B | $1.35B | $1.46B | $1.20B | $890.1M | $919.5M | $916.4M | $849.4M | $803.5M | $779.8M | $799.3M | $743.4M | $710.2M | $840.2M | $717.9M | $818.7M | $1.31B |
| Income Tax Expense Benefit | $46.4M | $65.2M | $69.3M | $73.4M | $36.1M | $20.2M | $17.4M | $14.6M | $27.3M | $20.2M | $21.6M | $16.6M | $12.5M | $7.2M | $4.1M | $3.2M | -$5.3M | $15.0M |
| Operating Income Loss | $345.7M | $380.3M | $377.9M | $390.4M | $249.7M | $147.9M | $134.9M | $129.4M | $132.3M | $116.6M | $109.2M | $99.5M | $94.2M | $94.3M | $71.9M | $64.6M | $43.1M | $73.0M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $275.8M | $301.0M | $294.4M | $291.6M | $178.8M | $93.8M | $85.3M | $83.8M | $70.6M | $62.4M | $60.1M | $54.8M | $53.5M | -$6.2M | -$18.2M | $1.5M | $27.7M | $30.9M |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $68.0K | $128.0K | $51.0K | -$115.0K | -$52.0K | $42.0K | $34.0K | -$35.0K | $35.0K | -$6.0K | -$18.0K | -$12.0K | -$36.0K | $53.0K | -$48.0K | $20.0K | $49.0K | |
| Other Comprehensive Income Loss Available For Sale Securities Adjustment Net Of Tax | $241.0K | $386.0K | $192.0K | -$432.0K | -$196.0K | $155.0K | $129.0K | -$131.0K | $65.0K | -$11.0K | -$34.0K | -$21.0K | -$68.0K | $101.0K | -$73.0K | |||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $212.8M | $116.1M | $104.3M | $96.9M | $99.7M | $82.5M | $80.2M | $73.4M | $61.1M | $53.2M | $39.0M | $29.5M | ||||||
| Income Tax Credits And Adjustments | -$669.0K | -$182.0K | -$744.0K | -$745.0K | -$744.0K | -$1.2M | -$1.3M | -$1.4M | -$1.5M | -$1.7M | -$1.9M | -$1.9M | -$1.9M | -$2.1M | -$2.4M | -$2.7M | -$2.3M | -$1.7M |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $33.2M | $23.1M | $13.5M | $32.4M | $28.9M | $15.2M | $12.0M | $19.2M | $24.0M | $19.1M | $26.0M | $28.2M | $15.3M | $11.8M | $10.7M | $11.0M | $43.2M | $40.7M |
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Tax | -$2.8M | -$766.0K | $796.0K | $576.0K | -$755.0K | $1.3M | -$74.0K | -$532.0K | $1.9M | -$1.8M | $703.0K | $579.0K | ||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | -$2.2M | $2.2M | $1.6M | -$1.6M | $1.9M | -$109.0K | -$799.0K | $2.9M | -$2.7M | $1.1M | $868.0K | |||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Before Tax | $184.0K | $147.0K | -$61.0K | $115.0K | -$14.0K | -$49.0K | -$14.0K | -$77.0K | $154.0K | -$121.0K | $50.0K | $123.0K | ||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$62.0K | -$616.0K | $233.0K | $7.4M | $2.0M | -$2.1M | -$1.5M | $1.5M | -$1.8M | $98.0K | $765.0K | -$2.9M | $2.7M | -$953.0K | -$4.9M | $2.8M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$1.5M | $1.5M | -$1.8M | $98.0K | $765.0K | -$2.9M | $2.7M | -$953.0K | -$4.9M | |||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | $20.5M | $18.8M | $12.7M | $2.0M | $2.9M | $6.1M | $5.1M | $3.5M | $2.6M | $2.9M | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $1.81 | $1.60 | $1.56 | $1.55 | $1.33 | $1.25 | $0.95 | $0.71 | $0.67 | |||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $1.83 | $1.61 | $1.56 | $1.56 | $1.33 | $1.25 | $0.95 | $0.71 | $0.67 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 | Q2 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $78.3M | $77.7M | $68.1M | $85.5M | $87.0M | $74.3M | $92.0M | $82.0M | $62.5M | $84.2M | $85.9M | $72.0M | $52.8M | $42.1M | $30.3M | $35.9M | $17.0M | $24.3M | $24.7M | $15.4M | $26.3M | $23.3M | $18.7M | $26.2M | $17.7M | $16.8M | $19.6M | $14.6M | $15.7M | $14.5M | $15.4M | $11.4M | $17.9M | $15.8M | $10.0M | $21.4M | $15.1M | $7.7M | $15.4M | $1.9M | -$17.4M | $7.2M | $6.4M | $18.8M | $5.7M | $6.1M | -$14.2M | $4.7M | $10.6M | $2.7M | ||
| Revenue * | $325.6M | $333.0M | $337.4M | $338.0M | $342.3M | $347.1M | $358.1M | $337.7M | $339.1M | $383.9M | $400.0M | $374.9M | $316.3M | $285.6M | $261.7M | $235.8M | $192.8M | $234.7M | $216.5M | $212.1M | $214.1M | $197.2M | $203.5M | $206.2M | $200.0M | $188.2M | $202.8M | $196.5M | $194.4M | $215.0M | $229.8M | $212.4M | $218.0M | $212.6M | $215.3M | $211.4M | $219.9M | $207.3M | $221.9M | $216.7M | $194.3M | $259.7M | $251.3M | $243.7M | $257.4M | $246.9M | ||||||
| Income Tax Expense Benefit | $12.8M | $13.7M | $10.1M | $18.7M | $20.6M | $17.8M | $24.7M | $20.1M | $13.3M | $22.5M | $26.0M | $17.6M | $11.8M | $8.3M | $5.2M | $9.1M | $3.8M | $5.6M | $4.9M | $3.3M | $5.6M | $7.4M | $3.1M | $3.8M | $7.0M | $5.9M | $6.4M | $5.2M | $5.1M | $5.5M | $6.5M | $4.0M | $4.1M | $4.2M | $84.0K | $8.6M | $5.1M | $2.1M | $5.9M | $1.9M | -$785.0K | $517.0K | $468.0K | -$694.0K | $2.1M | $880.0K | $1.8M | -$607.0K | -$7.8M | $1.7M | $1.2M | -$1.9M |
| Operating Income Loss | $96.6M | $97.5M | $84.0M | $107.5M | $110.9M | $95.0M | $121.1M | $106.1M | $80.7M | $116.1M | $121.1M | $98.3M | $74.5M | $59.8M | $44.2M | $52.7M | $27.9M | $39.3M | $37.3M | $26.8M | $39.6M | $38.3M | $30.1M | $37.6M | $33.0M | $31.0M | $34.2M | $27.3M | $27.1M | $27.6M | $29.6M | $24.8M | $25.0M | $24.5M | $14.8M | $35.4M | $25.1M | $15.8M | $27.2M | $24.4M | $15.2M | $18.3M | $18.0M | $13.4M | $15.6M | $12.0M | -$15.2M | $14.0M | $17.5M | $6.2M | ||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $78.3M | $77.7M | $68.3M | $86.7M | $86.7M | $74.3M | $92.3M | $81.9M | $62.5M | $84.2M | $86.0M | $71.6M | $52.9M | $42.2M | $30.4M | $36.0M | $17.2M | $24.5M | $24.9M | $15.6M | $26.5M | $23.4M | $18.9M | $25.7M | $17.9M | $16.9M | $19.7M | $14.7M | $15.8M | $14.7M | $15.5M | $11.5M | $18.1M | $15.8M | $10.0M | $21.4M | $15.2M | $7.7M | $15.4M | $2.0M | -$17.3M | $7.4M | $6.4M | $14.9M | $5.3M | |||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Tax | $5.0K | $0.00 | $67.0K | $331.0K | -$71.0K | -$3.0K | -$4.0K | -$16.0K | $21.0K | -$46.0K | -$20.0K | -$61.0K | -$7.0K | -$10.0K | -$10.0K | -$7.0K | $26.0K | $27.0K | $6.0K | $13.0K | $19.0K | -$2.0K | -$3.0K | -$37.0K | $18.0K | $7.0K | $6.0K | -$13.0K | $9.0K | $26.0K | $2.0K | -$13.0K | $10.0K | -$13.0K | $13.0K | -$12.0K | $7.0K | -$28.0K | -$11.0K | $29.0K | $2.0K | $41.0K | -$1.0K | $13.0K | -$7.0K | |||||||
| Other Comprehensive Income Loss Available For Sale Securities Adjustment Net Of Tax | $20.0K | $12.0K | $213.0K | $1.2M | -$269.0K | -$13.0K | -$17.0K | -$61.0K | $80.0K | -$171.0K | -$74.0K | -$231.0K | -$26.0K | -$40.0K | -$35.0K | -$27.0K | $98.0K | $101.0K | $23.0K | $49.0K | $72.0K | -$8.0K | -$10.0K | -$139.0K | $33.0K | $13.0K | $11.0K | -$25.0K | $18.0K | $47.0K | $4.0K | -$24.0K | $19.0K | -$24.0K | $23.0K | -$22.0K | $12.0K | -$52.0K | -$19.0K | $43.0K | $2.0K | $63.0K | -$2.0K | $18.0K | ||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $116.7M | $102.0M | $75.8M | $106.8M | $111.9M | $89.6M | $64.6M | $50.4M | $35.6M | $45.0M | $20.8M | $29.9M | $29.7M | $18.8M | $32.0M | $30.6M | $21.8M | $30.0M | $24.8M | $22.6M | $25.9M | $19.8M | $20.6M | $20.0M | $22.2M | $17.7M | $17.9M | $17.3M | $8.0M | $30.3M | $20.0M | $9.6M | $21.1M | $4.0M | $7.4M | $10.6M | $9.7M | $5.0M | $6.5M | |||||||||||||
| Income Tax Credits And Adjustments | -$192.0K | -$187.0K | -$186.0K | -$186.0K | -$186.0K | -$329.0K | -$337.0K | -$354.0K | -$366.0K | -$414.0K | -$470.0K | -$454.0K | -$483.0K | -$522.0K | -$659.0K | -$679.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $1.8M | $7.9M | $8.0M | $14.3M | $5.7M | $5.8M | $835.0K | $2.9M | $4.5M | $5.3M | $7.0M | $13.1M | $6.1M | -$7.7M | $4.1M | $6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Tax | $108.0K | $9.0K | $9.0K | $37.0K | -$37.0K | $67.0K | -$51.0K | -$50.0K | -$53.0K | -$36.0K | -$36.0K | -$36.0K | -$34.0K | -$33.0K | -$34.0K | -$60.0K | -$61.0K | -$59.0K | -$63.0K | -$63.0K | -$63.0K | -$64.0K | -$63.0K | -$61.0K | -$82.0K | -$83.0K | -$82.0K | -$20.0K | -$20.0K | -$20.0K | -$58.0K | -$59.0K | -$58.0K | -$41.0K | -$40.0K | -$41.0K | -$32.0K | -$285.0K | ||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Pension And Other Postretirement Benefit Plans Adjustment Net Of Tax | $27.0K | $26.0K | -$106.0K | -$106.0K | $190.0K | -$146.0K | -$141.0K | -$150.0K | -$102.0K | -$101.0K | -$102.0K | -$96.0K | -$96.0K | -$96.0K | -$172.0K | -$172.0K | $363.0K | -$94.0K | -$96.0K | -$94.0K | -$97.0K | -$92.0K | -$93.0K | -$123.0K | -$124.0K | -$122.0K | -$30.0K | -$31.0K | -$30.0K | -$87.0K | -$87.0K | -$87.0K | -$60.0K | -$62.0K | -$61.0K | -$47.0K | -$428.0K | |||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Before Tax | -$33.0K | -$11.0K | -$40.0K | -$13.0K | $92.0K | $126.0K | $30.0K | $66.0K | $91.0K | -$14.0K | -$13.0K | -$66.0K | $52.0K | $21.0K | $17.0K | -$35.0K | $27.0K | $73.0K | $6.0K | -$37.0K | $32.0K | -$37.0K | $36.0K | -$17.0K | $19.0K | -$80.0K | -$5.0K | $72.0K | $4.0K | $104.0K | -$3.0K | $31.0K | -$17.0K | |||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $8.0K | $0.00 | $202.0K | $1.2M | -$298.0K | -$87.0K | $293.0K | -$88.0K | $54.0K | -$65.0K | $32.0K | -$421.0K | $120.0K | $101.0K | $115.0K | $75.0K | $199.0K | $203.0K | $119.0K | $145.0K | $168.0K | $164.0K | $162.0K | -$502.0K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $75.0K | $199.0K | $203.0K | $119.0K | $145.0K | $168.0K | $164.0K | $162.0K | -$502.0K | $127.0K | $109.0K | $105.0K | $72.0K | $110.0K | $140.0K | $127.0K | $100.0K | $141.0K | $6.0K | $54.0K | $8.0K | $99.0K | $35.0K | $68.0K | $103.0K | $64.0K | $124.0K | $45.0K | -$4.0M | |||||||||||||||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | $6.0M | $4.8M | $4.5M | $5.4M | $4.5M | $4.6M | $2.5M | $3.3M | $2.1M | -$174.0K | -$889.0K | $260.0K | $203.0K | $734.0K | $1.2M | $1.7M | $2.4M | -$389.0K | $1.0M | $850.0K | $1.2M | $1.2M | $707.0K | $1.2M | $592.0K | $552.0K | $553.0K | |||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $0.58 | $0.47 | $0.66 | $0.45 | $0.42 | $0.49 | $0.37 | $0.41 | $0.38 | $0.42 | $0.36 | $0.37 | $0.36 | $0.21 | $0.60 | $0.41 | $0.21 | $0.41 | $0.13 | -$0.22 | $0.28 | $0.20 | $0.14 | $0.14 | $0.11 | -$0.46 | $0.09 | |||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.59 | $0.47 | $0.66 | $0.45 | $0.43 | $0.50 | $0.38 | $0.41 | $0.38 | $0.42 | $0.37 | $0.37 | $0.36 | $0.21 | $0.60 | $0.41 | $0.21 | $0.41 | $0.13 | $0.19 | $0.28 | $0.20 | $0.14 | $0.14 | $0.11 | -$0.46 | $0.09 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $1.86B | $1.67B | $1.44B | $1.22B | $990.8M | $871.0M | $781.5M | $728.9M | $696.9M | $670.1M | $605.0M | $572.8M | $534.8M | $522.0M | $571.4M | $631.9M | $671.5M | $676.0M | |
| Interest And Debt Expense | $37.8M | $34.4M | $31.4M | $30.4M | $29.6M | $31.9M | $31.2M | $29.6M | $27.0M | $31.9M | $35.6M | $36.8M | $28.4M | $27.0M | |||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $386.2M | $294.7M | $230.4M | $119.0M | $1.5M | $1.2M | $21.2M | $16.2M | $0.00 | $2.0M | $54.7M | $18.2M | $0.00 | $6.9M | $6.8M | $39.8M | |||
| Assets | $3.96B | $3.65B | $3.24B | $2.90B | $2.75B | $2.58B | $2.27B | $2.05B | $2.00B | $1.91B | $1.82B | $1.74B | $1.56B | $1.60B | $1.70B | $1.77B | $1.75B | ||
| Goodwill | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $39.7M | $31.5M | $31.5M | $31.5M | $39.1M | $39.1M | $106.8M | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $470.0K | $532.0K | $1.1M | $915.0K | -$6.5M | -$8.5M | -$6.4M | -$4.1M | -$5.6M | -$3.8M | -$3.9M | -$4.7M | -$1.7M | -$4.4M | -$3.4M | $1.5M | -$1.3M | -$3.0M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $1.22B | $1.03B | $806.3M | $585.2M | $369.8M | $257.9M | $222.3M | $190.4M | $161.3M | $139.5M | $126.0M | $112.9M | $99.4M | $92.2M | $141.2M | $198.4M | $243.4M | ||
| Regulatory Assets Noncurrent | $86.1M | $98.7M | $95.7M | $94.7M | $125.5M | $168.4M | $144.1M | $135.3M | $129.6M | $132.1M | $127.7M | $129.9M | $83.7M | $134.8M | $124.1M | $108.7M | $121.8M | ||
| Other Postretirement Defined Benefit Plan Liabilities Noncurrent | $31.8M | $27.4M | $27.7M | $47.0M | $66.5M | $67.4M | $71.4M | $71.6M | $69.8M | $62.6M | $48.7M | $53.6M | $45.2M | $58.9M | $48.3M | $42.4M | $37.7M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $106.2M | $98.4M | $76.0M | $61.0M | $62.5M | $60.0M | $51.9M | $24.3M | $22.8M | $21.7M | $23.9M | $26.8M | $25.2M | $22.2M | $18.1M | $21.0M | $22.7M | ||
| Other Liabilities Current | $46.4M | $45.6M | $43.8M | $56.1M | $55.7M | $32.1M | $15.0M | $12.1M | $11.4M | $12.1M | $15.4M | $8.8M | $6.5M | $6.3M | $5.5M | $5.6M | $9.6M | ||
| Other Assets Noncurrent | $80.8M | $66.4M | $51.4M | $41.2M | $32.1M | $26.3M | $26.6M | $35.8M | $36.0M | $34.1M | $32.8M | $30.1M | $28.8M | $26.2M | $27.0M | $27.4M | $26.1M | ||
| Other Assets Current | $34.7M | $29.8M | $16.8M | $18.4M | $17.0M | $5.6M | $6.5M | $6.1M | $12.5M | $8.1M | $8.5M | $7.2M | $7.6M | $8.2M | $15.0M | $18.3M | $15.3M | ||
| Long Term Investments | $78.8M | $121.2M | $62.5M | $54.8M | $56.7M | $51.9M | $45.4M | $9.0M | $8.6M | $8.4M | $8.3M | $8.6M | $9.4M | $9.5M | $11.1M | $9.7M | $9.9M | ||
| Liabilities Current | $351.0M | $309.8M | $309.8M | $237.6M | $387.7M | $436.8M | $189.7M | $170.1M | $256.7M | $215.7M | $271.1M | $200.6M | $236.3M | $173.1M | $192.4M | $285.0M | $207.0M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $3.96B | $3.65B | $3.24B | $2.90B | $2.75B | $2.58B | $2.27B | $2.05B | $2.00B | $1.91B | $1.82B | $1.74B | $1.60B | $1.60B | $1.70B | $1.77B | $1.75B | ||
| Inventory Net | $158.6M | $148.9M | $149.7M | $146.0M | $148.5M | $92.2M | $97.9M | $106.3M | $88.0M | $83.7M | $85.4M | $85.2M | $72.6M | $69.3M | $68.7M | $72.0M | $86.5M | ||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $4.6M | $5.7M | $6.8M | $7.9M | $9.0M | $10.1M | $11.3M | $12.5M | $13.8M | $15.0M | $15.7M | $11.3M | $12.2M | $14.3M | $15.3M | $16.2M | $33.9M | ||
| Employee Related Liabilities Current | $35.7M | $34.4M | $38.1M | $32.3M | $31.7M | $27.5M | $22.7M | $24.9M | $21.5M | $17.5M | $16.2M | $19.3M | $19.0M | $20.6M | $15.9M | $17.7M | $21.1M | ||
| Defined Benefit Pension Plan Liabilities Noncurrent | $32.4M | $32.6M | $33.1M | $33.2M | $74.0M | $114.1M | $99.0M | $98.4M | $109.7M | $97.6M | $104.9M | $102.7M | $69.7M | $116.5M | $106.8M | $73.5M | $95.0M | ||
| Common Stock Value | $209.5M | $209.1M | $208.6M | $208.2M | $207.8M | $207.3M | $200.8M | $198.3M | $197.8M | $196.7M | $189.3M | $186.1M | $181.4M | $180.8M | $180.5M | $180.0M | $179.1M | ||
| Capitalization Longterm Debt And Equity | $2.83B | $2.61B | $2.27B | $2.04B | $1.72B | $1.50B | $1.47B | $1.32B | $1.19B | $1.18B | $1.05B | $1.07B | $924.4M | $959.2M | $1.06B | $1.08B | $1.12B | ||
| Assets Current | $799.7M | $630.0M | $570.2M | $452.8M | $369.4M | $234.8M | $254.9M | $241.4M | $239.1M | $208.0M | $206.7M | $256.6M | $270.5M | $323.6M | $474.6M | $513.7M | $350.0M | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $434.2M | $429.1M | $427.0M | $423.0M | $419.8M | $414.2M | $364.8M | $344.3M | $343.5M | $337.7M | $293.6M | $278.4M | $255.8M | $253.3M | $253.1M | $251.9M | $250.4M | ||
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $14.3M | $15.0M | $15.2M | $15.9M | $16.7M | $17.4M | $18.6M | $20.0M | $21.4M | $22.8M | $24.5M | $26.4M | $28.3M | $31.3M | $33.2M | $44.9M | $47.7M | ||
| Accounts Payable Current | $93.6M | $113.6M | $94.4M | $104.4M | $135.1M | $120.6M | $120.8M | $96.3M | $84.7M | $89.4M | $89.5M | $107.0M | $96.1M | $88.4M | $80.5M | $102.5M | $83.7M | ||
| Repayments Of Long Term Debt | $0.00 | $0.00 | $30.0M | $140.2M | $182.0K | $172.0K | $189.0K | $48.2M | $87.5M | $212.0K | $41.1M | $73.0M | $50.2M | $100.8M | $58.5M | $23.0M | $3.6M | ||
| Regulatory Liability Noncurrent | $297.4M | $288.9M | $276.5M | $244.5M | $234.4M | $234.0M | $239.9M | $226.5M | $232.9M | $82.4M | $77.4M | $77.0M | $73.9M | $68.8M | $69.1M | $66.2M | |||
| Dividends Common Stock Cash | $88.1M | $78.3M | $73.1M | $68.8M | $64.9M | $60.3M | $55.7M | $53.2M | $50.6M | $48.2M | $46.2M | $44.3M | $43.1M | $43.0M | $42.9M | $42.7M | $42.3M | $37.4M | |
| Regulatory Assets Current | $20.4M | $10.0M | $16.1M | $25.0M | $27.3M | $21.9M | $21.7M | $17.2M | $22.6M | $21.3M | $18.9M | $25.3M | $17.9M | $25.5M | $27.4M | $21.5M | |||
| Property Plant And Equipment Net | $2.21B | $2.12B | $2.05B | $1.75B | $1.58B | $1.54B | $1.48B | $1.39B | $1.27B | $1.16B | $1.05B | $1.00B | $1.05B | $1.10B | |||||
| Long Term Debt Noncurrent | $823.8M | $734.0M | $624.4M | $689.6M | $590.0M | $490.4M | $505.3M | $443.8M | $498.5M | $389.6M | $421.7M | $471.9M | $433.7M | $436.2M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 | Q2 2009 | Q1 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $1.83B | $1.77B | $1.72B | $1.63B | $1.57B | $1.50B | $1.40B | $1.33B | $1.26B | $1.18B | $1.12B | $1.05B | $952.5M | $915.1M | $887.9M | $852.1M | $822.1M | $800.0M | $756.5M | $744.3M | $740.5M | $725.3M | $714.6M | $708.1M | $692.5M | $686.4M | $679.1M | $656.7M | $636.1M | $613.7M | $597.9M | $589.7M | $586.3M | $563.2M | $553.3M | $549.7M | $529.9M | ||||||||||||||||||
| Interest And Debt Expense | $9.2M | $9.7M | $9.4M | $9.3M | $9.0M | $8.9M | $9.6M | $9.6M | $9.4M | $8.6M | $8.7M | $8.1M | $7.5M | $7.8M | $7.8M | $7.5M | $7.7M | $7.4M | $7.4M | $7.5M | $7.5M | $8.0M | $8.0M | $8.0M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.6M | $6.6M | $6.6M | $6.9M | $7.0M | $6.9M | $7.9M | $8.5M | $8.6M | $8.5M | $8.7M | $9.1M | $9.3M | $9.3M | $9.4M | $9.0M | $7.4M | $6.7M | |||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $325.8M | $307.2M | $284.8M | $280.0M | $230.7M | $238.2M | $189.2M | $150.6M | $104.1M | $73.0M | $62.0M | $1.4M | $1.3M | $1.5M | $1.2M | $44.9M | $39.5M | $7.9M | $921.0K | $982.0K | $891.0K | $861.0K | $649.0K | $1.0M | $1.1M | $826.0K | $548.0K | $157.0K | $7.3M | $59.1M | $42.3M | $37.5M | $7.5M | $0.00 | $1.6M | $0.00 | $0.00 | $6.1M | $9.1M | $3.1M | |||||||||||||||
| Assets | $3.84B | $3.77B | $3.70B | $3.57B | $3.46B | $3.33B | $3.19B | $3.09B | $2.99B | $2.90B | $2.88B | $2.79B | $2.71B | $2.67B | $2.62B | $2.53B | $2.39B | $2.31B | $2.18B | $2.11B | $2.10B | $2.03B | $2.01B | $2.01B | $1.97B | $1.94B | $1.93B | $1.87B | $1.86B | $1.83B | $1.86B | $1.81B | $1.82B | $1.71B | $1.68B | $1.66B | $1.66B | $1.59B | $1.58B | $1.76B | $1.75B | ||||||||||||||
| Goodwill | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $39.7M | $38.4M | $31.5M | $31.5M | $38.8M | $38.8M | $38.8M | $39.0M | $39.0M | $39.0M | $39.1M | $39.1M | $39.4M | $69.7M | $69.7M | $69.7M | $94.3M | $94.3M | ||||||||
