Complete Filing Data
PDF SOLUTIONS INC reported Earnings Per Share Diluted of $0.02 (loss) per share for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean PDF SOLUTIONS INC did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$640.0K | $4.1M | $3.1M | -$3.4M | -$21.5M | -$40.4M | -$5.4M | -$7.7M | -$1.3M | $9.1M | $12.4M | $18.5M | $20.9M | $37.2M | $1.9M | $22.0K | -$18.1M |
| Cost of Revenue * | $60.6M | $54.1M | $51.7M | $47.9M | $44.2M | $36.8M | $33.5M | $42.8M | $47.5M | $44.4M | $39.0M | $39.7M | $39.5M | $36.5M | $30.0M | $28.2M | $26.5M |
| Revenue * | $219.0M | $179.5M | $165.8M | $148.5M | $111.1M | $88.0M | $85.6M | $85.8M | $101.9M | $107.5M | $98.0M | $100.2M | $101.5M | $89.5M | $66.7M | $61.7M | $48.4M |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $840.0K | $2.9M | $3.3M | -$4.9M | -$22.3M | -$39.1M | -$5.6M | -$8.3M | -$51.0K | $8.7M | $11.5M | $17.3M | $21.3M | $37.6M | $1.7M | -$421.0K | |
| Income Tax Expense Benefit | $3.8M | $2.5M | $1.8M | $3.9M | $3.2M | $22.3M | -$1.9M | -$1.7M | $1.3M | $3.9M | $7.0M | $9.5M | $10.4M | -$18.3M | $2.4M | $1.3M | $903.0K |
| Selling General And Administrative Expense | $84.7M | $69.9M | $62.2M | $45.3M | $37.6M | $32.7M | $26.3M | $23.9M | $23.7M | $22.1M | $20.4M | $18.5M | $17.0M | $18.6M | $18.4M | $16.0M | $16.6M |
| Research And Development Expense | $64.2M | $53.6M | $50.7M | $56.1M | $43.8M | $34.7M | $32.7M | $28.0M | $30.1M | $27.6M | $19.1M | $14.1M | $13.3M | $13.3M | $14.0M | $15.0M | $17.9M |
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $1.5M | -$1.1M | $148.0K | -$1.5M | -$825.0K | $1.3M | -$204.0K | -$571.0K | $1.3M | -$448.0K | -$862.0K | -$1.1M | $397.0K | $134.0K | -$294.0K | -$443.0K | |
| Gross Profit | $43.0M | $54.4M | $63.0M | $59.0M | $60.4M | $62.0M | $53.0M | $36.7M | $33.5M | $21.9M | |||||||
| Nonoperating Income Expense | $1.3M | $5.6M | $5.0M | $683.0K | -$1.3M | $276.0K | $493.0K | -$264.0K | -$10.0K | $181.0K | $119.0K | -$64.0K | -$248.0K | $73.0K | $20.0K | $237.0K | |
| Amortization Of Intangible Assets | $3.6M | $896.0K | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $1.0M | $869.0K | $805.0K | $372.0K | $31.0K | $74.0K | $434.0K | $830.0K | $1.6M | $1.8M | |
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$74.0K | -$108.0K | -$4.0K | $1.4M | $21.0M | -$4.5M | -$4.2M | -$504.0K | $216.0K | $1.6M | $2.9M | $5.5M | -$20.1M | $21.0K | -$594.0K | $165.0K | |
| Operating Income Loss | $5.8M | $935.0K | -$151.0K | -$10.0M | $190.0K | $13.0M | $19.2M | $27.8M | $31.4M | $19.1M | $4.2M | $1.3M | -$17.4M | ||||
| Income Taxes Paid | $2.6M | $3.8M | $2.9M | $1.9M | $2.7M | $2.7M | $2.6M | $2.2M | $3.6M | $5.0M | $4.2M | $4.7M | $1.7M | $2.1M | $2.1M | $1.6M | |
| Operating Expenses | $52.9M | $54.2M | $50.0M | $39.7M | $32.6M | $30.6M | $33.9M | $32.4M | $32.1M | $39.3M | |||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $3.2M | $6.6M | $4.9M | $470.0K | -$18.3M | -$18.1M | -$7.4M | -$9.5M | -$74.0K | $13.0M | |||||||
| Accrued Income Taxes Noncurrent | $4.3M | $2.9M | $3.0M | $2.6M | $2.7M | $3.0M | $5.4M | $3.8M | $3.9M | $3.4M | $2.5M | $2.6M | $3.0M | $3.2M | $3.5M | $3.7M | |
| License And Services Revenue | $74.4M | $77.2M | $63.8M | $52.8M | $61.7M | $59.1M | $51.6M | $43.1M | $32.7M | ||||||||
| Cost Of Services Licenses And Services | $47.1M | $44.1M | $38.8M | $37.8M | $39.5M | $36.2M | $29.4M | $26.9M | $25.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $1.3M | $1.1M | -$3.0M | $2.2M | $1.7M | -$393.0K | -$5.0M | $6.8M | $355.0K | $483.0K | $1.4M | -$1.1M | -$4.2M | -$7.0M | -$2.4M | -$4.5M | -$7.6M | -$33.4M | -$2.7M | -$3.7M | -$528.0K | -$1.3M | -$687.0K | -$710.0K | -$2.7M | -$3.1M | -$2.1M | -$2.1M | -$424.0K | -$2.6M | $590.0K | $189.0K | $517.0K | $2.9M | $2.0M | $2.1M | $2.1M | $2.8M | $1.5M | $2.1M | $6.0M | $5.8M | $1.8M | $4.7M | $6.3M | $6.8M | $4.8M | $4.6M | $4.7M | $23.9M | $5.0M | $4.8M | $3.5M | $2.1M | $626.0K | -$101.0K | -$758.0K | -$84.0K |
| Cost of Revenue * | $15.8M | $14.9M | $13.0M | $12.5M | $12.2M | $13.5M | $14.3M | $12.4M | $11.9M | $11.8M | $12.5M | $12.0M | $11.5M | $11.7M | $11.1M | $10.8M | $10.7M | $9.8M | $9.5M | $8.9M | $8.5M | $9.1M | $8.7M | $7.8M | $7.9M | $9.7M | $10.7M | $10.9M | $11.5M | $12.4M | $11.4M | $11.4M | $11.5M | $10.7M | $10.2M | $10.3M | $9.9M | $8.8M | $11.6M | $8.8M | $9.7M | $10.5M | $9.7M | $9.7M | $9.5M | $8.9M | $8.7M | $7.8M | $6.6M | $6.8M | ||||||||
| Revenue * | $57.1M | $51.7M | $47.8M | $46.4M | $41.7M | $41.3M | $42.4M | $41.6M | $40.8M | $40.5M | $39.9M | $34.7M | $33.5M | $29.9M | $29.6M | $27.4M | $24.2M | $22.4M | $23.1M | $21.4M | $21.2M | $21.9M | $20.6M | $20.5M | $20.2M | $21.1M | $24.7M | $26.8M | $26.5M | $24.3M | $24.3M | $28.4M | $27.3M | $26.7M | $25.1M | $24.1M | $23.9M | $23.2M | $26.8M | $26.1M | $22.4M | $24.6M | $27.1M | $27.1M | $25.5M | $24.8M | $24.1M | $23.8M | $22.6M | $22.5M | $20.6M | $17.6M | $16.9M | $17.2M | $15.0M | $14.8M | ||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $1.0M | $2.4M | -$2.6M | $3.2M | $1.4M | -$935.0K | -$5.5M | $6.4M | $622.0K | $8.0K | -$2.2M | -$4.6M | -$2.6M | -$4.3M | -$8.1M | -$2.2M | -$3.4M | -$694.0K | -$1.1M | -$674.0K | -$2.7M | -$2.3M | -$2.9M | $101.0K | $999.0K | $624.0K | $790.0K | $2.1M | $1.9M | $2.4M | $1.4M | $2.3M | $5.2M | $1.2M | $4.6M | $6.2M | $5.1M | $4.7M | $4.6M | $5.3M | $4.6M | $3.7M | $323.0K | -$448.0K | ||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $2.2M | -$1.1M | $36.0K | $1.4M | $38.0K | $125.0K | $6.0M | -$3.9M | $390.0K | $815.0K | $1.3M | $1.2M | $506.0K | $88.0K | $956.0K | -$930.0K | $300.0K | -$3.5M | -$511.0K | -$849.0K | -$98.0K | -$535.0K | -$439.0K | -$381.0K | -$270.0K | -$815.0K | -$1.2M | $1.1M | $1.6M | $1.0M | $1.3M | $1.6M | $3.6M | $1.2M | $3.0M | $3.0M | $2.6M | $2.8M | $1.8M | $170.0K | $808.0K | $169.0K | $1.1M | $96.0K | $28.0K | |||||||||||||
| Selling General And Administrative Expense | $19.9M | $19.7M | $23.4M | $18.1M | $16.3M | $16.5M | $15.6M | $14.8M | $15.6M | $12.0M | $9.8M | $10.8M | $9.6M | $9.4M | $9.5M | $8.4M | $7.7M | $7.9M | $6.0M | $6.9M | $7.0M | $5.5M | $5.9M | $6.4M | $5.7M | $6.2M | $5.9M | $5.5M | $5.1M | $5.1M | $5.7M | $5.2M | $4.5M | $4.5M | $4.7M | $4.3M | $3.8M | $4.4M | $4.8M | $4.5M | $4.7M | $4.9M | $4.2M | $4.8M | $3.4M | |||||||||||||
| Research And Development Expense | $15.4M | $14.9M | $14.6M | $13.5M | $12.6M | $13.0M | $13.1M | $12.3M | $13.1M | $14.3M | $13.4M | $14.1M | $10.7M | $11.1M | $10.8M | $8.3M | $7.8M | $8.6M | $8.4M | $7.3M | $8.2M | $6.8M | $7.1M | $7.2M | $7.9M | $7.3M | $7.3M | $7.0M | $7.1M | $6.3M | $5.2M | $4.4M | $4.1M | $3.3M | $3.3M | $3.6M | $3.4M | $3.2M | $3.4M | $3.2M | $3.3M | $3.2M | $3.4M | $3.8M | $3.7M | |||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$248.0K | $1.3M | $462.0K | $975.0K | -$330.0K | -$522.0K | -$552.0K | -$387.0K | $260.0K | -$1.4M | -$1.0M | -$397.0K | -$226.0K | $216.0K | -$530.0K | $540.0K | $207.0K | -$166.0K | -$461.0K | $36.0K | -$52.0K | -$168.0K | -$771.0K | $525.0K | $409.0K | $435.0K | $273.0K | $157.0K | -$186.0K | $360.0K | -$54.0K | $146.0K | -$748.0K | -$542.0K | -$89.0K | -$52.0K | $236.0K | $182.0K | -$169.0K | $257.0K | -$457.0K | $191.0K | ||||||||||||||||
| Gross Profit | $13.2M | $12.7M | $12.7M | $10.0M | $9.5M | $10.2M | $13.3M | $14.5M | $14.1M | $12.9M | $12.9M | $16.3M | $15.8M | $16.0M | $14.9M | $14.0M | $13.6M | $13.3M | $18.0M | $16.5M | $10.8M | $15.8M | $17.4M | $17.5M | $15.0M | $15.0M | $14.5M | $14.4M | $13.1M | $13.6M | $11.9M | $9.4M | $9.1M | $9.7M | $8.4M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | $441.0K | -$361.0K | -$150.0K | -$20.0K | $202.0K | $111.0K | -$6.0K | $223.0K | $390.0K | -$331.0K | -$104.0K | $27.0K | -$230.0K | -$101.0K | -$51.0K | -$236.0K | $64.0K | $52.0K | $51.0K | $33.0K | -$27.0K | -$87.0K | -$283.0K | -$76.0K | $250.0K | -$179.0K | $155.0K | -$142.0K | $201.0K | -$379.0K | -$636.0K | |||||||||||||||||||||||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $1.1M | $1.1M | $378.0K | $196.0K | $259.0K | $259.0K | $328.0K | $326.0K | $325.0K | $318.0K | $300.0K | $300.0K | $252.0K | $300.0K | $300.0K | $253.0K | $200.0K | $200.0K | $188.0K | $200.0K | $200.0K | $213.0K | $200.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.0K | $18.0K | $19.0K | $19.0K | $18.0K | $51.0K | $156.0K | $207.0K | $207.0K | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$312.0K | $9.0K | -$23.0K | -$11.0K | $55.0K | $45.0K | -$2.1M | $117.0K | -$580.0K | $458.0K | $416.0K | $1.9M | $981.0K | -$23.0K | -$84.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income Loss | $4.8M | $1.1M | -$3.6M | $2.1M | $264.0K | -$2.0M | -$1.4M | -$1.7M | -$2.8M | -$2.8M | -$2.9M | -$474.0K | $424.0K | -$653.0K | -$415.0K | $3.1M | $3.8M | $3.3M | $2.7M | $3.7M | $9.5M | $2.9M | $7.8M | $9.4M | $7.7M | $7.4M | $6.3M | $5.3M | $5.5M | $3.8M | $1.6M | -$283.0K | $580.0K | |||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | $226.0K | $668.0K | $2.0M | $1.3M | $530.0K | $968.0K | $462.0K | $622.0K | $681.0K | $281.0K | $1.9M | $1.6M | $779.0K | $440.0K | $648.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | $14.6M | $14.4M | $15.5M | $12.4M | $13.1M | $13.7M | $13.7M | $13.6M | $13.3M | $12.7M | $12.3M | $11.6M | $10.9M | $9.7M | $8.5M | $7.8M | $8.0M | $8.0M | $7.2M | $7.6M | $8.1M | $9.9M | $7.8M | $8.2M | $8.1M | $7.2M | $7.6M | $8.9M | $8.7M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $3.5M | $71.0K | -$3.0M | $3.6M | $1.7M | -$268.0K | $1.0M | $2.9M | $745.0K | $2.2M | $159.0K | -$3.0M | -$1.9M | -$4.4M | -$6.6M | -$3.7M | -$3.4M | -$4.0M | -$1.2M | -$1.6M | -$2.8M | -$2.6M | -$2.5M | -$805.0K | $320.0K | -$626.0K | $3.0M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Income Taxes Noncurrent | $3.3M | $3.0M | $2.9M | $2.9M | $2.7M | $3.0M | $2.8M | $2.4M | $2.6M | $2.3M | $2.5M | $2.7M | $2.5M | $2.7M | $2.9M | $5.1M | $5.3M | $4.9M | $3.6M | $3.6M | $3.9M | $4.1M | $4.7M | $4.8M | $2.9M | $3.2M | $3.2M | $2.9M | $2.6M | $2.5M | $3.1M | $2.9M | $3.5M | |||||||||||||||||||||||||
| License And Services Revenue | $19.2M | $16.5M | $19.7M | $18.6M | $20.6M | $18.6M | $17.2M | $14.2M | $18.2M | $10.9M | $13.1M | $14.9M | $17.0M | $15.0M | $14.8M | $15.3M | $13.8M | $13.4M | $13.9M | $10.6M | $10.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Of Services Licenses And Services | $12.3M | $11.3M | $11.3M | $11.4M | $10.6M | $10.1M | $10.2M | $9.9M | $8.8M | $9.7M | $8.8M | $9.7M | $10.5M | $9.7M | $9.7M | $9.5M | $8.8M | $8.6M | $7.7M | $6.4M | $6.4M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $271.0M | $246.0M | $228.9M | $210.0M | $219.6M | $234.5M | $196.2M | $199.8M | $198.4M | $198.8M | $174.3M | $161.8M | $134.7M | $101.1M | $56.8M | $50.8M | $45.7M | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $42.2M | $90.6M | $99.0M | $119.6M | $27.7M | $30.3M | $97.6M | $101.3M | $116.8M | $126.2M | $115.5M | $89.4M | $61.6M | $46.0M | $38.2M | $34.9M | $31.7M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$94.6M | -$94.0M | -$98.0M | -$101.2M | -$97.7M | -$76.2M | -$35.9M | -$30.5M | -$27.1M | -$25.8M | -$39.8M | -$52.2M | -$70.6M | -$91.6M | -$128.8M | -$130.7M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $418.7M | $315.3M | $290.1M | $278.7M | $273.8M | $287.6M | $239.5M | $225.9M | $224.2M | $222.3M | $191.8M | $177.4M | $151.2M | $124.3M | $74.4M | $68.4M | ||
| Assets | $418.7M | $315.3M | $290.1M | $278.7M | $273.8M | $287.6M | $239.5M | $225.9M | $224.2M | $222.3M | $191.8M | $177.4M | $151.2M | $124.3M | $74.4M | $68.4M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $81.6M | $48.5M | $37.3M | $40.2M | $35.3M | $39.2M | $40.8M | $35.7M | $25.4M | $19.3M | $11.3M | $8.8M | $7.1M | $3.9M | $777.0K | $797.0K | ||
| Other Assets Noncurrent | $21.1M | $29.5M | $19.2M | $6.8M | $9.1M | $7.7M | $9.7M | $7.0M | $10.5M | $12.6M | $1.7M | $1.2M | $1.7M | $1.2M | $1.6M | $2.0M | ||
| Liabilities | $147.7M | $69.3M | $61.2M | $68.7M | $54.2M | $53.1M | $43.4M | $26.1M | $25.8M | $23.5M | $17.5M | $15.6M | $16.5M | $23.2M | $17.5M | $17.6M | ||
| Employee Related Liabilities Current | $22.4M | $16.9M | $14.8M | $16.9M | $9.5M | $8.3M | $5.1M | $4.7M | $6.5M | $6.0M | $4.8M | $6.1M | $7.7M | $10.7M | $5.0M | $4.0M | ||
| Common Stock Value | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $6.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | ||
| Assets Current | $163.9M | $206.0M | $197.8M | $193.4M | $188.5M | $193.4M | $147.6M | $157.2M | $163.9M | $170.3M | $163.3M | $159.4M | $133.8M | $102.6M | $70.6M | $63.5M | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$2.1M | -$3.5M | -$2.4M | -$2.6M | -$1.1M | -$225.0K | -$1.5M | -$1.3M | -$705.0K | -$2.0M | -$1.5M | -$681.0K | $448.0K | $51.0K | -$299.0K | -$71.0K | ||
| Accounts Receivable Net Current | $82.9M | $73.6M | $44.9M | $42.2M | $40.1M | $34.1M | $40.7M | $51.6M | $57.6M | $48.2M | $33.4M | $37.7M | $34.9M | $34.0M | $20.9M | $22.1M | ||
| Accounts Payable Current | $17.1M | $8.3M | $2.6M | $6.4M | $5.6M | $4.4M | $7.6M | $2.5M | $2.5M | $2.2M | $1.3M | $803.0K | $1.1M | $2.1M | $974.0K | $1.1M | ||
| Liabilities Current | $71.9M | $60.5M | $50.8M | $58.2M | $43.8M | $42.2M | $28.0M | $19.5M | $19.6M | $18.5M | $14.5M | $12.4M | $12.9M | $19.7M | $13.4M | $12.6M | ||
| Treasury Stock Value | $143.9M | $133.7M | $104.7M | $96.2M | $91.7M | $79.1M | $71.8M | $54.9M | $50.4M | $34.0M | $28.9M | $27.8M | $22.9M | $19.3M | ||||
| Accrued Liabilities Current | $4.6M | $5.6M | $3.3M | $6.3M | $1.7M | $3.2M | $2.6M | $2.1M | $2.4M | $1.7M | $1.6M | $2.9M | $2.3M | $2.6M | ||||
| Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current | $963.0K | $213.0K | $332.0K | $374.0K | $200.0K | $299.0K | $381.0K | $354.0K | $351.0K | $254.0K | $254.0K | |||||||
| Goodwill | $95.0M | $15.0M | $15.0M | $14.1M | $14.1M | $15.8M | $2.3M | $2.3M | $1.9M | $215.0K | $215.0K | $0.00 | ||||||
| Amortization Of Other Acquired Intangibleassets | $1.3M | $1.3M | $741.0K | $609.0K | $435.0K | $398.0K | $432.0K | $196.0K | $31.0K | $74.0K | ||||||||
| Treasury Stock Shares | 10.0M | 9.6M | 9.3M | 8.3M | 7.7M | 6.7M | 6.4M | 5.1M | 4.8M | 4.8M | 4.3M | 3.7M | ||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $38.7M | $17.4M | $17.4M | $12.1M | $8.2M | $13.9M | $9.3M | $9.6M | $5.1M | $5.3M | $3.7M | $2.9M | $3.6M | |||||
| Other Liabilities Noncurrent | $2.9M | $2.3M | $2.7M | $1.9M | $1.4M | $2.3M | $2.8M | $2.3M | $1.7M | $466.0K | $627.0K | $628.0K | $280.0K | $667.0K | $1.3M | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | $42.2M | $90.6M | $99.0M | $119.6M | $27.7M | $33.8M | $97.6M | $96.1M | ||||||||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $264.4M | $257.5M | $249.0M | $240.5M | $232.2M | $225.4M | $221.6M | $224.2M | $213.4M | $203.2M | $197.9M | $213.6M | $223.5M | $223.1M | $225.3M | $264.8M | $197.7M | $198.5M | $195.0M | $194.9M | $197.3M | $200.9M | $200.3M | $202.1M | $198.3M | $202.1M | $203.3M | $189.0M | $182.7M | $180.7M | $174.3M | $175.3M | $174.8M | $171.3M | $154.3M | $149.8M | $140.9M | $125.9M | $116.4M | $109.5M | $75.5M | $62.5M | $54.3M | |||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $35.9M | $37.4M | $43.7M | $96.4M | $92.0M | $85.3M | $111.6M | $100.4M | $114.4M | $93.7M | $81.3M | $35.8M | $71.2M | $87.2M | $74.3M | $118.4M | $103.4M | $100.4M | $100.3M | $86.8M | $90.4M | $96.1M | $96.8M | $100.9M | $98.5M | $100.8M | $109.0M | $114.9M | $118.5M | $122.2M | $129.4M | $126.3M | $131.7M | $131.9M | $116.1M | $106.9M | $101.0M | $85.2M | $76.8M | $63.2M | $50.9M | $50.2M | $45.5M | $44.2M | $39.4M | $34.6M | ||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$94.6M | -$95.9M | -$97.0M | -$94.5M | -$96.7M | -$98.4M | -$98.9M | -$94.0M | -$100.8M | -$101.6M | -$103.0M | -$101.9M | -$90.7M | -$88.3M | -$83.8M | -$42.8M | -$40.1M | -$36.4M | -$34.5M | -$33.9M | -$33.1M | -$27.3M | -$25.3M | -$23.2M | -$24.5M | -$25.0M | -$25.2M | -$42.6M | -$44.1M | -$46.2M | -$57.9M | -$59.7M | -$64.4M | -$77.5M | -$82.3M | -$86.8M | -$115.5M | -$125.3M | -$130.9M | |||||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $406.4M | $391.1M | $390.0M | $307.4M | $298.0M | $286.8M | $282.5M | $290.3M | $279.3M | $266.0M | $249.2M | $265.6M | $275.2M | $273.7M | $271.1M | $310.6M | $233.7M | $239.4M | $229.3M | $229.7M | $232.7M | $227.7M | $225.8M | $226.5M | $222.0M | $227.1M | $227.6M | $192.1M | $191.8M | $186.3M | $168.0M | $165.4M | $159.3M | $141.0M | $133.1M | $126.5M | $93.7M | $80.8M | $72.3M | |||||||||||||
| Assets | $406.4M | $391.1M | $390.0M | $307.4M | $298.0M | $286.8M | $282.5M | $290.3M | $279.3M | $266.0M | $249.2M | $265.6M | $275.2M | $273.7M | $271.1M | $310.6M | $233.7M | $239.4M | $229.3M | $229.7M | $232.7M | $227.7M | $225.8M | $226.5M | $222.0M | $227.1M | $227.6M | $192.1M | $191.8M | $186.3M | $168.0M | $165.4M | $159.3M | $141.0M | $133.1M | $126.5M | $93.7M | $80.8M | $72.3M | |||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $71.9M | $61.9M | $56.6M | $46.0M | $40.7M | $36.1M | $37.8M | $43.0M | $41.7M | $38.7M | $38.4M | $36.8M | $37.8M | $38.0M | $38.1M | $39.5M | $40.4M | $41.0M | $39.0M | $35.8M | $35.9M | $34.1M | $28.1M | $26.5M | $23.6M | $23.1M | $20.8M | $18.2M | $16.1M | $13.2M | $11.4M | $10.4M | $9.9M | $8.7M | $8.5M | $7.6M | $6.3M | $5.8M | $5.0M | $3.6M | $2.1M | $798.0K | ||||||||||
| Other Assets Noncurrent | $32.0M | $35.3M | $33.9M | $37.3M | $30.5M | $28.8M | $13.7M | $7.0M | $7.3M | $7.6M | $8.1M | $8.8M | $9.0M | $9.4M | $9.1M | $8.3M | $8.1M | $8.3M | $8.0M | $7.3M | $7.1M | $8.2M | $8.9M | $9.8M | $11.3M | $12.3M | $14.6M | $9.4M | $9.5M | $7.6M | $2.9M | $3.5M | $1.4M | $1.3M | $1.6M | $1.5M | $1.9M | $2.1M | $2.2M | $1.2M | $1.7M | $615.0K | ||||||||||
| Liabilities | $142.0M | $133.6M | $141.0M | $66.9M | $65.8M | $61.4M | $60.9M | $66.1M | $65.9M | $62.8M | $51.3M | $52.0M | $51.8M | $50.5M | $45.9M | $45.8M | $36.0M | $40.9M | $34.4M | $34.8M | $35.3M | $26.8M | $25.4M | $24.5M | $23.7M | $25.0M | $24.4M | $21.2M | $19.5M | $17.6M | $16.8M | $17.0M | $15.0M | $13.6M | $15.6M | $18.4M | $15.1M | $16.6M | $16.9M | $18.3M | $18.3M | $18.0M | ||||||||||
| Employee Related Liabilities Current | $17.3M | $14.0M | $10.9M | $13.2M | $11.5M | $9.5M | $11.5M | $11.0M | $13.9M | $12.7M | $10.6M | $8.6M | $8.1M | $7.3M | $6.2M | $5.4M | $5.3M | $4.8M | $4.3M | $5.2M | $4.3M | $5.0M | $5.6M | $5.3M | $5.5M | $5.9M | $5.0M | $5.2M | $5.2M | $4.3M | $4.3M | $4.5M | $4.0M | $5.2M | $6.0M | $5.3M | $6.9M | $7.1M | $5.9M | $8.4M | $5.9M | $4.2M | ||||||||||
