Complete Filing Data
PEGASYSTEMS INC reported Net Income Loss of $393.44 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean PEGASYSTEMS INC did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $421.4M | $390.7M | $378.5M | $368.6M | $336.4M | $310.9M | $310.0M | $301.8M | $279.7M | $239.3M | $213.4M | $185.1M | $157.4M | $157.4M | $164.8M | $128.7M | $90.9M |
| Revenue * | $1.75B | $1.50B | $1.43B | $1.32B | $1.21B | $1.02B | $911.4M | $891.6M | $888.5M | $762.2M | $682.7M | $590.0M | $509.0M | $461.7M | $416.7M | $336.6M | $264.0M |
| Net Income Loss | $393.4M | $99.2M | $67.8M | -$345.6M | -$63.0M | -$61.4M | -$90.4M | $10.6M | $98.5M | $45.0M | $36.3M | $33.3M | $38.0M | $21.9M | $10.1M | -$5.9M | $32.2M |
| Operating Income Loss | $263.1M | $123.9M | $81.0M | -$109.4M | -$94.7M | -$143.5M | -$134.9M | -$17.0M | $93.2M | $50.6M | $64.7M | $51.5M | $58.1M | $31.4M | $10.5M | -$2.6M | $41.8M |
| Gross Profit | $1.32B | $1.11B | $1.05B | $949.2M | $875.3M | $706.6M | $601.4M | $589.8M | $608.8M | $523.0M | $469.2M | $404.9M | $351.5M | $304.3M | $251.9M | $207.9M | $173.1M |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $21.6M | -$12.4M | $5.2M | -$16.1M | -$4.0M | $10.3M | $94.0K | -$6.6M | $9.5M | -$12.7M | -$2.9M | -$4.2M | $458.0K | $1.5M | $389.0K | -$426.0K | |
| Income Tax Expense Benefit | -$112.8M | $43.4M | $27.6M | $183.8M | -$68.9M | -$63.5M | -$44.4M | -$22.2M | -$12.3M | $10.3M | $24.2M | $14.7M | $18.4M | $9.1M | $705.0K | -$306.0K | $15.2M |
| Selling And Marketing Expense | $578.6M | $534.8M | $559.2M | $624.8M | $625.9M | $545.7M | $474.5M | $373.5M | $300.6M | $277.9M | $241.4M | $206.7M | $181.1M | $167.3M | $147.5M | $116.2M | $74.4M |
| Research And Development Expense | $312.7M | $298.1M | $295.5M | $294.3M | $260.6M | $237.0M | $205.2M | $181.7M | $162.9M | $145.5M | $126.4M | $108.6M | $79.7M | $76.7M | $65.3M | $55.2M | $38.9M |
| Operating Expenses | $1.06B | $982.6M | $973.2M | $1.06B | $970.0M | $850.1M | $736.2M | $606.8M | $515.6M | $472.3M | $404.6M | $353.4M | $293.5M | $272.9M | $241.4M | $210.4M | $131.3M |
| General And Administrative Expense | $148.7M | $112.8M | $96.7M | $117.7M | $83.5M | $67.5M | $56.6M | $51.6M | $52.2M | $46.0M | $36.7M | $37.4M | $29.6M | $28.9M | $28.2M | $25.0M | $18.0M |
| Other Nonoperating Income Expense | $20.3M | $1.4M | $18.7M | $6.6M | $89.0K | $1.4M | $559.0K | $363.0K | -$1.4M | -$5.6M | -$1.0M | -$459.0K | -$635.0K | -$1.7M | $856.0K | $814.0K | $22.0K |
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | -$103.0K | -$439.0K | $152.0K | -$169.0K | $640.0K | $46.0K | $249.0K | -$17.0K | -$63.0K | -$19.0K | -$85.0K | -$142.0K | -$11.0K | $31.0K | $93.0K | -$338.0K | -$523.0K |
| Comprehensive Income Net Of Tax | $415.0M | $86.8M | $73.0M | -$361.7M | -$67.1M | -$51.1M | -$90.3M | $4.0M | $108.0M | $32.3M | $33.4M | $29.0M | $38.5M | $23.4M | $10.5M | -$6.3M | $33.0M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $280.6M | $142.6M | $95.4M | -$161.8M | -$132.0M | -$124.9M | -$134.8M | -$11.5M | $86.2M | $55.3M | $60.5M | $48.0M | $56.4M | ||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | $10.2M | -$155.0K | -$6.6M | $9.6M | -$12.7M | -$2.8M | -$4.1M | $469.0K | $1.5M | $296.0K | $149.0K | $1.3M | |||||
| Technology Services Revenue | $307.9M | $249.9M | $204.3M | $171.4M | $159.8M | $164.3M | $160.8M | $132.9M | $98.0M | ||||||||
| Maintenance Revenue | $244.3M | $220.3M | $202.8M | $186.2M | $157.3M | $133.5M | $117.1M | $83.9M | $50.1M | ||||||||
| Licenses Revenue | $288.3M | $280.0M | $275.6M | $232.3M | $191.9M | $163.9M | $138.8M | $119.8M | $115.9M | ||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$170.8M | -$1.5M | $363.0K | $168.9M | -$75.3M | -$59.8M | -$49.3M | -$30.9M | -$2.8M | -$4.4M | -$2.1M | -$13.9M | -$7.0M | ||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $48.0M | $56.4M | $30.9M | $10.8M | -$6.2M | $47.4M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $105.9M | $109.6M | $102.5M | $96.7M | $96.9M | $94.7M | $93.8M | $96.1M | $97.9M | $93.1M | $95.1M | $88.2M | $84.2M | $84.5M | $82.4M | $77.8M | $76.7M | $79.5M | $80.9M | $77.1M | $74.4M | $74.4M | $73.8M | $75.6M | $69.7M | $67.9M | $68.1M | $60.4M | $60.1M | $56.5M | $55.4M | $54.8M | $50.1M | $46.4M | $46.7M | $45.9M | $38.1M | $37.9M | $37.7M | $37.7M | $40.0M | $41.5M | $41.8M | $40.4M | $40.0M | $35.0M | $31.3M | |||||||||||
| Revenue * | $381.4M | $384.5M | $475.6M | $325.1M | $351.2M | $330.1M | $334.6M | $298.3M | $325.5M | $270.7M | $274.3M | $376.3M | $256.3M | $325.7M | $313.5M | $226.0M | $227.4M | $265.6M | $276.5M | $216.7M | $205.6M | $212.5M | $256.4M | $203.3M | $196.8M | $235.2M | $254.6M | $191.0M | $186.6M | $256.3M | $199.6M | $182.8M | $189.0M | $178.9M | $204.4M | $162.4M | $162.0M | $153.9M | $168.9M | $137.6M | $143.0M | $140.5M | $153.4M | $122.0M | $117.3M | $116.2M | $143.8M | $101.7M | $105.1M | $111.2M | $115.3M | $95.5M | $103.5M | $102.4M | $89.3M | $90.0M | $82.2M | $75.1M |
| Net Income Loss | $43.4M | $30.1M | $85.4M | -$14.4M | $6.6M | -$12.1M | -$7.3M | -$46.8M | -$20.8M | -$93.5M | -$286.3M | -$379.0K | -$56.5M | $37.3M | -$6.6M | -$19.3M | -$20.7M | -$25.4M | $918.0K | -$30.3M | -$32.3M | -$28.7M | $16.4M | -$7.6M | -$10.4M | $12.2M | $40.6M | $1.3M | $3.7M | $53.0M | $8.7M | $3.3M | $4.5M | $10.4M | $21.0M | $6.3M | $3.1M | $5.9M | $20.1M | $1.9M | $1.5M | $9.8M | $15.6M | $8.7M | $4.7M | $9.1M | $20.4M | -$331.0K | -$2.3M | $4.1M | -$1.9M | $5.0M | $2.3M | $4.7M | -$4.7M | $3.1M | -$8.2M | $3.9M |
| Operating Income Loss | $14.5M | $17.3M | $127.0M | -$11.7M | $13.0M | -$20.4M | -$10.8M | -$41.3M | -$22.2M | -$77.2M | -$85.0M | $18.6M | -$65.3M | $1.2M | $1.6M | -$61.8M | -$51.4M | -$24.3M | -$1.7M | -$46.8M | -$52.3M | -$34.0M | $15.5M | -$17.3M | -$23.2M | $7.9M | $38.5M | -$2.3M | -$8.9M | $65.9M | $11.8M | $5.5M | $6.4M | $14.1M | $36.8M | $10.7M | $5.3M | $11.9M | $29.7M | $5.0M | $2.2M | $14.6M | $24.3M | $13.8M | $7.1M | $13.0M | $27.8M | $401.0K | -$2.7M | $5.9M | $3.7M | -$2.0M | $3.2M | $5.6M | -$3.9M | $1.9M | -$9.1M | $8.6M |
| Gross Profit | $275.5M | $274.9M | $373.2M | $228.3M | $254.2M | $235.5M | $240.9M | $202.1M | $227.5M | $177.7M | $179.2M | $288.1M | $172.0M | $241.2M | $231.1M | $148.2M | $150.7M | $186.1M | $198.9M | $135.8M | $128.5M | $138.1M | $178.4M | $128.8M | $123.0M | $159.6M | $180.6M | $121.2M | $118.7M | $188.2M | $137.4M | $122.4M | $128.9M | $122.3M | $151.2M | $107.0M | $107.2M | $103.9M | $122.8M | $91.2M | $96.3M | $94.6M | $109.6M | $83.9M | $79.4M | $78.6M | $105.6M | $64.0M | $65.1M | $69.6M | $72.7M | $53.7M | $63.1M | $62.3M | $53.2M | $55.0M | $51.0M | $48.6M |
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$4.5M | $17.4M | $8.5M | $10.9M | -$2.2M | -$4.2M | -$3.7M | $166.0K | $1.5M | -$6.8M | -$12.6M | -$2.5M | -$4.3M | $1.6M | $280.0K | -$53.0K | $2.0M | -$414.0K | -$2.4M | -$171.0K | $2.0M | -$2.1M | -$7.3M | $4.3M | $2.6M | $4.0M | $2.4M | -$343.0K | -$1.2M | $279.0K | -$766.0K | $1.7M | -$3.0M | -$3.1M | $888.0K | $416.0K | $2.5M | -$599.0K | -$2.0M | $1.3M | -$1.4M | $1.3M | -$728.0K | $518.0K | $1.3M | |||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | -$19.3M | -$4.8M | $40.9M | $2.8M | $8.6M | -$3.0M | $3.5M | $6.6M | $5.2M | $11.7M | $186.2M | -$7.7M | -$24.8M | -$11.9M | -$17.6M | -$25.1M | -$12.3M | -$23.8M | -$17.5M | -$17.3M | -$8.3M | -$8.6M | -$10.9M | -$4.2M | -$8.5M | -$14.1M | $13.6M | $2.2M | $962.0K | $3.1M | $3.9M | $1.4M | $3.3M | $470.0K | $883.0K | $4.8M | $4.7M | $2.0M | $2.9M | $363.0K | -$901.0K | $1.9M | -$7.4M | $1.1M | $2.0M | $1.1M | -$3.3M | |||||||||||
| Selling And Marketing Expense | $140.1M | $147.1M | $138.1M | $127.7M | $139.8M | $127.7M | $131.6M | $143.9M | $149.8M | $153.5M | $157.2M | $162.2M | $152.5M | $156.4M | $148.7M | $132.1M | $127.6M | $136.0M | $115.2M | $117.0M | $108.9M | $87.5M | $94.0M | $88.4M | $69.4M | $75.2M | $69.7M | $67.0M | $74.0M | $61.1M | $53.6M | $60.4M | $55.7M | $48.6M | $56.3M | $45.8M | $42.7M | $45.3M | $39.3M | $36.9M | $41.2M | $38.4M | $32.5M | $37.2M | $34.0M | $31.2M | $29.9M | |||||||||||
| Research And Development Expense | $78.8M | $78.8M | $74.3M | $74.2M | $75.4M | $72.1M | $75.0M | $73.9M | $75.4M | $75.3M | $74.3M | $71.5M | $64.7M | $64.4M | $62.4M | $60.0M | $58.9M | $58.7M | $52.5M | $49.7M | $50.6M | $46.5M | $42.0M | $46.8M | $41.0M | $39.8M | $40.3M | $38.0M | $35.6M | $34.9M | $33.0M | $31.4M | $29.8M | $28.6M | $27.3M | $24.6M | $19.8M | $19.8M | $19.6M | $19.5M | $18.9M | $19.0M | $16.2M | $15.7M | $15.1M | $14.9M | $14.0M | |||||||||||
| Operating Expenses | $261.0M | $257.7M | $246.2M | $240.0M | $241.2M | $255.9M | $251.7M | $243.4M | $249.7M | $254.9M | $264.3M | $269.5M | $237.4M | $240.0M | $229.5M | $210.0M | $202.1M | $210.4M | $182.6M | $180.9M | $172.1M | $146.1M | $146.1M | $151.6M | $123.5M | $127.7M | $122.3M | $116.9M | $122.5M | $108.2M | $96.3M | $102.0M | $92.0M | $86.3M | $94.1M | $79.9M | $70.1M | $72.4M | $65.6M | $63.6M | $67.8M | $63.7M | $55.7M | $59.9M | $56.8M | $53.1M | $60.1M | |||||||||||
| General And Administrative Expense | $42.1M | $31.8M | $33.8M | $35.7M | $25.4M | $23.5M | $27.3M | $23.5M | $23.1M | $26.0M | $32.7M | $35.8M | $20.2M | $19.2M | $18.3M | $17.9M | $15.7M | $15.6M | $14.8M | $14.2M | $12.7M | $12.1M | $10.2M | $16.5M | $13.1M | $12.7M | $12.3M | $11.7M | $11.3M | $11.0M | $9.6M | $10.2M | $6.3M | $8.8M | $10.3M | $9.3M | $7.1M | $7.3M | $6.8M | $7.2M | $7.7M | $6.3M | $7.2M | $6.8M | $7.1M | $6.4M | $6.7M | |||||||||||
| Other Nonoperating Income Expense | -$43.0K | $18.7M | $561.0K | $0.00 | $0.00 | $1.7M | $6.4M | $5.7M | $6.6M | -$29.0K | $3.8M | $2.7M | $2.0K | $0.00 | $106.0K | $0.00 | $0.00 | $1.4M | $323.0K | $55.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $363.0K | $566.0K | -$279.0K | -$1.2M | -$1.4M | -$2.3M | -$331.0K | $3.0K | $19.0K | $6.0K | -$532.0K | -$1.2M | -$94.0K | $839.0K | -$920.0K | $263.0K | -$839.0K | $504.0K | -$167.0K | $28.0K | $572.0K | $1.0K | |||||||||||||
| Other Comprehensive Income Unrealized Holding Gain Loss On Securities Arising During Period Net Of Tax | $89.0K | $184.0K | -$262.0K | $660.0K | -$72.0K | -$746.0K | -$40.0K | -$195.0K | -$46.0K | -$73.0K | -$1.1M | $222.0K | $53.0K | $121.0K | $1.0M | -$166.0K | $0.00 | $100.0K | -$216.0K | $238.0K | $374.0K | -$162.0K | $73.0K | -$188.0K | $22.0K | -$1.0K | $127.0K | -$174.0K | $56.0K | $286.0K | $162.0K | -$86.0K | $91.0K | -$90.0K | -$3.0K | $31.0K | $113.0K | -$182.0K | $37.0K | $33.0K | -$25.0K | $72.0K | $13.0K | $42.0K | -$16.0K | |||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $38.9M | $47.5M | $94.0M | -$3.5M | $4.4M | -$16.3M | -$11.0M | -$46.6M | -$19.2M | -$100.3M | -$298.9M | -$2.9M | -$60.8M | $38.9M | -$6.3M | -$19.3M | -$18.7M | -$25.8M | -$32.8M | -$32.5M | -$26.7M | -$9.7M | -$17.8M | $16.5M | $3.9M | $7.7M | $55.3M | $3.0M | $3.4M | $10.7M | $5.6M | $4.8M | $2.9M | -$1.3M | $2.4M | $10.2M | $11.2M | $4.1M | $7.0M | $1.0M | -$3.6M | $5.4M | $4.2M | $2.8M | $6.0M | |||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $24.1M | $25.2M | $126.3M | -$11.6M | $15.3M | -$15.2M | -$3.7M | -$40.2M | -$15.5M | -$81.8M | -$100.1M | -$8.1M | -$81.3M | $25.4M | -$24.2M | -$44.3M | -$33.1M | -$49.2M | -$47.9M | -$49.6M | -$37.0M | -$16.2M | -$21.3M | $8.0M | $18.4M | -$7.2M | -$10.4M | $66.6M | $10.7M | $5.5M | $5.5M | $13.5M | $36.5M | $10.2M | $4.5M | $9.3M | $2.4M | $2.4M | ||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Gain Loss Arising During Period Net Of Tax | $1.5M | -$730.0K | $113.0K | $2.0M | -$514.0K | -$2.2M | -$409.0K | $1.6M | -$1.9M | -$7.4M | $4.5M | $2.6M | $4.0M | $2.2M | -$169.0K | -$1.2M | -$7.0K | -$928.0K | $1.8M | -$3.1M | -$3.0M | $891.0K | $385.0K | $2.3M | -$417.0K | -$2.1M | $1.3M | -$1.3M | $1.3M | -$741.0K | $476.0K | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||
| Technology Services Revenue | $82.9M | $75.8M | $77.4M | $70.6M | $58.9M | $63.2M | $57.5M | $51.2M | $49.2M | $47.2M | $42.1M | $43.6M | $43.0M | $39.2M | $39.2M | $36.7M | $40.8M | $39.6M | $44.4M | $40.2M | $40.6M | $41.5M | $32.7M | $33.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance Revenue | $64.5M | $62.2M | $59.6M | $58.7M | $55.0M | $55.2M | $53.0M | $52.3M | $49.3M | $48.8M | $47.3M | $45.4M | $44.9M | $38.0M | $37.9M | $36.3M | $32.3M | $34.5M | $30.8M | $30.0M | $28.3M | $27.4M | $23.4M | $20.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses Revenue | $87.8M | $41.8M | $61.0M | $127.0M | $68.8M | $70.7M | $68.3M | $58.9M | $63.5M | $58.0M | $48.3M | $54.0M | $52.6M | $44.8M | $40.2M | $43.2M | $28.6M | $31.0M | $35.9M | $25.3M | $34.6M | $33.5M | $33.9M | $28.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $179.0K | -$646.0K | -$126.0K | -$9.3M | -$15.1M | -$9.2M | $1.5M | $727.0K | $650.0K | -$3.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $9.3M | $28.7M | $2.4M | $2.4M | $14.5M | $24.3M | $13.4M | $6.7M | $12.0M | $28.2M | $32.0K | -$3.2M | $5.9M | $3.2M | -$2.5M | $3.3M | $6.7M | -$5.2M | $4.2M | -$11.5M | $6.3M |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $787.4M | $585.5M | $353.8M | $130.8M | $416.1M | $542.2M | $539.0M | $621.5M | $655.9M | $548.9M | $527.0M | $294.7M | $271.8M | $236.5M | $208.8M | $195.7M | $205.2M | $173.1M |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $212.4M | $337.1M | $229.9M | $145.1M | $160.0M | $171.9M | $162.3M | $70.6M | $93.0M | $114.6M | $80.2M | $77.5M | $60.4M | $71.1M | $63.9M | $36.1M | ||
| Goodwill | $81.5M | $81.1M | $81.6M | $81.4M | $81.9M | $79.2M | $79.0M | $72.9M | $73.0M | $73.2M | $46.8M | $46.9M | $43.5M | $20.5M | $20.5M | $20.5M | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $463.4M | $87.9M | -$8.7M | -$76.5M | $276.4M | $339.9M | $410.9M | $510.9M | $509.7M | $198.3M | $180.2M | $153.1M | $127.8M | $94.3M | $77.0M | $71.4M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $45.9M | $29.1M | $13.6M | $15.1M | $13.5M | $24.7M | $15.2M | $29.2M | $23.7M | $16.0M | $16.3M | $17.7M | $18.8M | $15.6M | $5.8M | $3.2M | ||
| Other Assets Noncurrent | $469.5M | $292.0M | $314.7M | $334.0M | $541.6M | $434.8M | $278.4M | $147.8M | $131.4M | $4.0M | $4.0M | $2.8M | $2.5M | $1.7M | $2.2M | $2.9M | ||
| Other Assets Current | $121.3M | $115.2M | $68.1M | $80.4M | $68.0M | $88.8M | $57.3M | $49.7M | $41.1M | $12.2M | $10.8M | $9.5M | $9.1M | $5.5M | $4.9M | $7.5M | ||
| Liabilities Current | $737.8M | $1.09B | $577.1M | $538.9M | $485.4M | $460.1M | $378.0M | $331.8M | $294.8M | $287.5M | $267.2M | $229.6M | $190.4M | $155.1M | $142.2M | $115.1M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $1.63B | $1.77B | $1.51B | $1.36B | $1.59B | $1.60B | $984.8M | $982.6M | $1.01B | $654.7M | $627.8M | $587.8M | $536.5M | $439.5M | $381.7M | $337.5M | ||
| Liabilities | $844.5M | $1.18B | $1.16B | $1.23B | $1.18B | $1.06B | $445.8M | $361.0M | $356.9M | $318.8M | $304.9M | $293.1M | $264.7M | $203.0M | $173.0M | $141.8M | ||
| Common Stock Value | $1.7M | $1.7M | $838.0K | $824.0K | $817.0K | $809.0K | $796.0K | $785.0K | $781.0K | $766.0K | $765.0K | $764.0K | $764.0K | $379.0K | $377.0K | $372.0K | ||
| Assets Current | $978.3M | $1.33B | $1.03B | $846.5M | $840.2M | $976.9M | $505.6M | $610.6M | $647.7M | $425.1M | $446.5M | $393.1M | $348.2M | $279.0M | $232.0M | $188.7M | ||
| Assets | $1.63B | $1.77B | $1.51B | $1.36B | $1.59B | $1.60B | $984.8M | $982.6M | $1.01B | $654.7M | $627.8M | $587.8M | $536.5M | $439.5M | $381.7M | $337.5M | ||
| Accrued Liabilities Current | $44.8M | $31.5M | $39.9M | $50.4M | $63.9M | $59.3M | $48.0M | $43.1M | $45.5M | $36.8M | $42.8M | $43.0M | $31.6M | $15.5M | $18.3M | $24.7M | ||
| Accounts Payable Current | $12.9M | $6.2M | $11.3M | $18.2M | $15.3M | $24.0M | $17.5M | $16.5M | $17.4M | $14.4M | $12.7M | $4.8M | $3.7M | $3.3M | $10.9M | $6.3M | ||
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | $425.8M | $740.0M | $423.3M | $297.2M | $362.8M | $465.2M | $68.4M | $207.4M | $223.7M | $133.8M | $219.1M | $211.2M | $156.7M | $123.0M | $111.4M | $87.3M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $216.4M | $341.5M | $232.8M | $145.1M | $160.0M | $171.9M | $68.4M | $114.4M | $162.3M | $70.6M | ||||||||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $330.9M | $526.1M | $379.6M | $229.6M | $145.8M | $204.4M | $140.5M | $123.2M | $152.1M | $143.9M | $145.4M | $141.5M | $139.6M | $138.6M | $122.6M | |||
| Dividends Common Stock Cash | $10.3M | $10.0M | $9.9M | $9.8M | $9.7M | $9.5M | $9.5M | $9.3M | $9.2M | $9.2M | $8.0M | $4.6M | $4.5M | $4.5M | $4.5M | $4.4M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $264.7M | $305.5M | $300.2M | $255.2M | $182.7M | $215.8M | $199.7M | $180.9M | $222.7M | $265.0M | $211.8M | $154.8M | $165.6M | $134.1M | ||||
| Employee Related Liabilities Current | $126.6M | $127.7M | $120.9M | $123.0M | $104.1M | $84.7M | $66.0M | $60.7M | $55.9M | $47.3M | $44.4M | $40.7M | $39.2M | $27.1M | ||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | ||||||||||||||||||
| Marketable Securities Current | $213.4M | $402.9M | $193.4M | $152.2M | $202.8M | $293.3M | $0.00 | $93.0M | $61.5M | $45.5M | $51.1M | $16.1M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $596.8M | $624.5M | $611.3M | $473.0M | $435.4M | $390.2M | $167.6M | $145.4M | $154.5M | $65.0M | $133.8M | $406.7M | $459.6M | $522.5M | $478.9M | $529.3M | $556.3M | $566.6M | $528.8M | $557.3M | $588.4M | $620.9M | $639.2M | $663.8M | $371.7M | $368.6M | $360.1M | $327.4M | $324.8M | $322.5M | $305.0M | $303.6M | $297.8M | $278.3M | $280.6M | $278.8M | $255.1M | $244.4M | $241.4M | $213.0M | $211.6M | $214.9M | $211.8M | $206.7M | ||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $148.7M | $201.6M | $231.1M | $287.6M | $258.3M | $291.9M | $169.0M | $186.9M | $168.3M | $107.6M | $109.3M | $132.8M | $116.4M | $139.9M | $172.7M | $281.2M | $512.1M | $538.1M | $68.4M | $92.1M | $95.5M | $110.4M | $114.4M | $106.2M | $144.3M | $165.8M | $130.6M | $121.6M | $83.8M | $66.4M | $64.3M | $92.2M | $97.3M | $120.9M | $127.5M | $136.5M | $127.1M | $144.3M | $108.8M | $103.8M | $123.7M | $66.2M | $54.8M | $33.5M | $51.6M | $67.0M | $56.4M | $52.8M | $63.0M | |||||||||||||
| Goodwill | $81.4M | $81.5M | $81.2M | $81.6M | $81.4M | $81.5M | $81.4M | $81.6M | $81.4M | $81.2M | $81.7M | $82.0M | $82.0M | $82.2M | $82.0M | $78.9M | $78.7M | $78.5M | $78.9M | $79.0M | $72.9M | $72.9M | $72.9M | $73.0M | $72.9M | $72.9M | $72.8M | $73.9M | $74.4M | $46.7M | $46.8M | $46.9M | $46.8M | $45.0M | $40.5M | $36.9M | $20.5M | $20.5M | $20.5M | $20.5M | $20.5M | $20.5M | $20.5M | $20.5M | ||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $233.9M | $195.7M | $170.8M | -$28.6M | -$14.2M | -$20.8M | -$151.4M | -$144.1M | -$97.3M | -$111.1M | -$15.1M | $273.6M | $316.2M | $375.1M | $340.2M | $338.3M | $360.0M | $383.1M | $412.4M | $445.1M | $479.8M | $496.8M | $506.8M | $517.9M | $228.0M | $232.1M | $223.0M | $188.4M | $188.2M | $186.9M | $161.5M | $157.5M | $156.7M | $135.2M | $135.7M | $136.4M | $113.4M | $105.8M | $102.3M | $75.1M | $76.5M | $80.0M | $80.0M | $76.2M | ||||||||||||||||||
