Complete Filing Data
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. reported Stockholders Equity of $178.61 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $537.5M | $335.4M | $353.1M | $392.8M | $415.0M | $359.2M | $446.2M | $365.6M | $310.3M | $311.1M | $283.5M | $193.3M | $168.4M | $128.5M | $83.9M | $66.5M | |
| Revenue * | $722.4M | $476.0M | $459.0M | $481.3M | $456.3M | $417.6M | $546.1M | $416.6M | $339.5M | $362.4M | $347.6M | $237.8M | $202.3M | $155.0M | $100.5M | $82.9M | |
| Net Income Loss | $114.0M | $69.3M | $26.3M | $11.3M | -$48.5M | -$23.0M | $8.2M | -$47.6M | -$47.5M | -$2.9M | $21.5M | -$18.8M | $6.7M | $4.1M | $1.6M | $2.4M | |
| Operating Income Loss | $109.7M | $81.6M | $44.3M | $24.6M | -$41.6M | -$21.7M | $17.2M | -$18.0M | -$25.3M | -$17.4M | $24.1M | $15.0M | $12.3M | $9.8M | $4.1M | $6.1M | |
| Operating Expenses | $75.2M | $58.9M | $61.6M | $64.0M | $82.8M | $80.2M | $82.7M | $69.0M | $54.5M | $68.7M | $39.9M | $29.6M | $21.6M | $16.6M | $12.6M | $10.3M | |
| Income Tax Expense Benefit | -$10.6M | $922.0K | $900.0K | $304.0K | -$406.0K | -$3.7M | $409.0K | $443.0K | $11.6M | -$9.7M | $7.7M | $4.8M | $4.1M | $2.8M | $366.0K | $1.4M | |
| Gross Profit | $184.9M | $140.5M | $105.9M | $88.6M | $41.3M | $58.4M | $99.9M | $51.0M | $29.2M | $51.2M | $64.0M | $44.5M | $33.9M | $26.4M | $16.6M | $16.4M | |
| Selling And Marketing Expense | $55.8M | $37.4M | $40.4M | $42.9M | $57.9M | $51.7M | $54.1M | $44.3M | $28.5M | $28.8M | $23.1M | $7.5M | $5.9M | $6.7M | $5.5M | $4.5M | |
| Interest Expense | $17.1M | $13.0M | $7.3M | $5.7M | $7.9M | $10.8M | $11.2M | $4.3M | $1.3M | $657.0K | $1.0M | $1.3M | $2.1M | $2.3M | |||
| Nonoperating Income Expense | -$6.4M | -$11.4M | -$13.0M | -$7.3M | -$5.0M | -$8.5M | -$29.1M | -$10.5M | $4.8M | $5.1M | -$29.0M | -$1.5M | -$3.0M | -$2.1M | -$2.3M | ||
| Other Nonoperating Income Expense | $352.0K | $0.00 | $0.00 | -$1.0K | $1.2M | $176.0K | -$2.4M | -$359.0K | -$144.0K | $283.0K | -$10.0K | -$448.0K | -$764.0K | ||||
| Amortization Of Intangible Assets | $1.2M | $1.5M | $1.7M | $2.1M | $2.5M | $3.1M | $3.6M | $4.8M | $5.7M | $4.6M | $1.0M | ||||||
| Research And Development Expense | $18.2M | $20.1M | $19.5M | $18.9M | $22.4M | $25.4M | $24.9M | $19.9M | $19.0M | $23.6M | $19.3M | ||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $103.4M | $70.2M | $27.2M | $11.6M | -$48.9M | -$26.7M | $8.7M | -$47.2M | -$35.9M | -$12.6M | $29.2M | ||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $13.9M | $34.5M | -$14.0M | $10.8M | $6.8M | $1.9M | $3.8M | ||||||||||
| General And Administrative Expense | $15.7M | $13.4M | $11.6M | $8.3M | $5.2M | $3.3M | $3.1M | ||||||||||
| Income Taxes Receivable | $6.4M | $986.0K | $550.0K | $555.0K | $4.3M | $3.7M | $1.1M | $1.0M | $1.0M | $7.1M | $5.3M | $0.00 | |||||
| Deferred Income Tax Liabilities Net | $0.00 | $1.6M | $1.5M | $1.3M | $1.0M | $886.0K | $1.1M | $616.0K | $703.0K | $464.0K | $0.00 | ||||||
| Research And Development Expense Excluding Acquired In Process Cost | $21.7M | $16.9M | $10.4M | $7.4M | $4.7M | $3.8M | $2.7M | ||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $457.0K | -$56.0K | $239.0K | $18.1M | -$9.1M | -$1.6M | -$467.0K | -$716.0K | -$870.0K | -$159.0K | $38.0K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue * | $155.1M | $137.8M | $95.2M | $89.4M | $75.4M | $69.5M | $88.0M | $94.9M | $93.0M | $100.8M | $102.2M | $82.2M | $106.3M | $98.3M | $93.1M | $96.3M | $89.3M | $87.4M | $111.6M | $113.1M | $98.1M | $126.2M | $117.5M | $109.0M | $84.5M | $116.0M | $86.7M | $88.4M | $74.5M | $86.4M | $72.8M | $81.3M | $69.8M | $83.0M | $96.7M | $77.3M | $69.7M | $82.8M | $75.3M | $68.0M | $54.8M | $49.7M | $52.3M | $48.0M | $43.4M | $43.3M | $41.3M | $39.8M | $36.2M | $28.8M | $25.4M | $23.1M |
| Revenue * | $203.8M | $191.9M | $135.4M | $125.8M | $110.6M | $95.2M | $115.9M | $121.9M | $116.5M | $124.9M | $120.5M | $98.9M | $117.6M | $111.5M | $100.2M | $114.5M | $93.1M | $105.1M | $138.5M | $138.7M | $115.8M | $138.2M | $136.3M | $127.1M | $94.4M | $131.5M | $100.0M | $100.9M | $84.3M | $98.3M | $78.9M | $85.8M | $76.5M | $96.7M | $112.0M | $94.6M | $86.1M | $103.9M | $94.0M | $83.4M | $66.7M | $61.5M | $64.6M | $59.1M | $52.6M | $51.7M | $50.1M | $48.1M | $42.8M | $35.3M | $31.4M | $27.2M |
| Net Income Loss | $27.6M | $51.2M | $19.1M | $17.3M | $21.5M | $7.1M | $7.8M | $6.4M | $3.7M | $3.2M | $1.4M | -$2.6M | -$7.2M | -$15.6M | -$18.2M | -$1.5M | -$17.7M | -$712.0K | $5.8M | -$3.0M | -$2.6M | -$9.9M | -$18.8M | -$11.8M | -$14.2M | -$6.1M | -$9.2M | -$7.7M | -$24.5M | -$6.6M | -$8.7M | -$28.8M | -$3.3M | $1.7M | $9.1M | $4.9M | -$1.5M | $10.3M | $7.1M | $3.9M | $2.4M | -$3.8M | -$10.0M | -$2.1M | -$2.9M | $1.8M | $3.0M | $1.2M | $1.9M | $514.0K | $1.1M | $389.0K |
| Operating Income Loss | $28.4M | $32.5M | $24.6M | $20.5M | $25.3M | $10.7M | $12.1M | $11.3M | $8.5M | $7.2M | $3.2M | $232.0K | -$5.7M | -$14.6M | -$15.6M | -$1.1M | -$15.4M | -$3.7M | $8.1M | $4.7M | -$5.6M | -$16.2M | -$6.6M | -$3.5M | -$10.4M | -$3.5M | -$5.7M | -$3.3M | -$5.6M | -$3.0M | -$6.7M | -$9.2M | -$6.4M | -$738.0K | $1.4M | $4.5M | $4.1M | $9.1M | $7.5M | $5.9M | $3.5M | $3.9M | $4.1M | $3.8M | $3.1M | $2.9M | $3.4M | $3.0M | $2.3M | $2.6M | $2.3M | $1.1M |
| Operating Expenses | $20.4M | $21.6M | $15.7M | $16.0M | $9.8M | $15.1M | $15.8M | $15.6M | $14.9M | $16.9M | $15.1M | $16.5M | $17.0M | $27.8M | $22.7M | $19.3M | $19.2M | $21.4M | $18.7M | $20.9M | $23.3M | $28.2M | $25.4M | $21.6M | $20.3M | $19.0M | $19.0M | $15.7M | $15.4M | $14.9M | $12.8M | $13.7M | $13.1M | $14.4M | $13.9M | $12.9M | $12.4M | $12.0M | $11.1M | $9.5M | $8.4M | $7.9M | $8.3M | $7.3M | $6.1M | $5.5M | $5.4M | $5.2M | $4.2M | $3.9M | $3.7M | $3.0M |
| Income Tax Expense Benefit | -$876.0K | -$20.1M | $3.8M | $277.0K | $895.0K | $201.0K | $153.0K | $243.0K | $135.0K | $415.0K | -$787.0K | $386.0K | -$133.0K | -$538.0K | $390.0K | -$210.0K | $481.0K | -$4.0M | $483.0K | $239.0K | -$586.0K | $243.0K | $118.0K | $80.0K | -$272.0K | -$320.0K | $149.0K | $135.0K | $479.0K | -$1.2M | -$1.8M | $18.0M | -$3.4M | -$2.6M | -$466.0K | $1.3M | $1.4M | $3.3M | $4.0M | $2.3M | $1.3M | $1.2M | $1.4M | $1.2M | $967.0K | $977.0K | $1.1M | $1.0M | $838.0K | $612.0K | $603.0K | $88.0K |
| Gross Profit | $48.7M | $54.1M | $40.3M | $36.4M | $35.2M | $25.8M | $27.9M | $27.0M | $23.5M | $24.1M | $18.3M | $16.7M | $11.3M | $13.2M | $7.1M | $18.2M | $3.8M | $17.7M | $26.9M | $25.6M | $17.7M | $12.0M | $18.8M | $18.1M | $9.9M | $15.5M | $13.3M | $12.5M | $9.8M | $11.9M | $6.1M | $4.5M | $6.6M | $13.7M | $15.3M | $17.4M | $16.5M | $21.1M | $18.6M | $15.4M | $11.9M | $11.8M | $12.4M | $11.2M | $9.2M | $8.4M | $8.8M | $8.2M | $6.6M | $6.5M | $6.0M | $4.1M |
| Selling And Marketing Expense | $15.3M | $16.7M | $11.1M | $11.0M | $4.5M | $9.5M | $10.6M | $10.6M | $9.9M | $11.5M | $10.0M | $11.4M | $11.0M | $21.1M | $15.8M | $12.0M | $12.6M | $13.9M | $11.5M | $14.0M | $16.1M | $16.7M | $16.4M | $13.3M | $13.3M | $11.3M | $12.1M | $10.7M | $10.2M | $8.6M | $6.9M | $6.7M | $6.4M | $3.0M | $2.8M | $2.8M | $2.7M | $2.3M | $1.8M | $1.8M | $2.1M | $1.9M | $1.3M | $1.6M | $1.7M | $1.6M | $1.8M | $1.4M | $1.2M | |||
| Interest Expense | $3.3M | $4.2M | $4.6M | $4.7M | $3.6M | $2.7M | $2.4M | $1.6M | $1.5M | $2.2M | $1.5M | $1.4M | $1.3M | $1.9M | $2.1M | $2.1M | $2.2M | $2.0M | $1.8M | $1.6M | $1.7M | $1.7M | $1.4M | $6.1M | $4.4M | $3.7M | $1.6M | $1.4M | $1.4M | $1.1M | $489.0K | $407.0K | $381.0K | $99.0K | $135.0K | $241.0K | $194.0K | $249.0K | $290.0K | $227.0K | $195.0K | $301.0K | $629.0K | $625.0K | ||||||||
| Nonoperating Income Expense | -$1.6M | -$1.4M | -$2.8M | -$2.9M | -$4.7M | -$3.6M | -$2.7M | -$2.4M | -$1.6M | -$1.5M | -$2.2M | -$563.0K | -$1.9M | -$1.1M | -$1.9M | -$7.5M | $2.4M | $6.5M | -$12.1M | -$8.2M | -$4.0M | -$3.0M | -$3.3M | -$4.3M | -$18.5M | -$4.9M | -$3.8M | -$1.6M | -$241.0K | $7.3M | $1.7M | -$4.1M | $3.6M | $240.0K | $111.0K | -$12.7M | -$4.7M | -$5.0M | -$50.0K | $701.0K | -$855.0K | $396.0K | -$1.4M | -$629.0K | -$625.0K | |||||||
| Other Nonoperating Income Expense | $0.00 | $295.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1.0K | $947.0K | $44.0K | -$81.0K | $68.0K | $95.0K | $94.0K | $226.0K | $10.0K | -$2.1M | -$455.0K | -$146.0K | -$62.0K | -$92.0K | -$59.0K | -$149.0K | $7.3M | $1.7M | -$39.0K | $4.5M | $3.6M | $240.0K | $111.0K | $6.5M | $12.7M | $4.7M | $5.0M | $199.0K | -$59.0K | -$628.0K | $591.0K | -$658.0K | |||||||||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $308.0K | $306.0K | $307.0K | $365.0K | $365.0K | $365.0K | $436.0K | $437.0K | $436.0K | $526.0K | $531.0K | $541.0K | $634.0K | $633.0K | $634.0K | $763.0K | $764.0K | $763.0K | $910.0K | $909.0K | $910.0K | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.0M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.1M | $814.0K | $492.0K | ||||||||||||||||
| Research And Development Expense | $4.8M | $4.6M | $4.2M | $4.7M | $5.0M | $5.2M | $4.8M | $4.7M | $4.6M | $4.8M | $4.6M | $4.6M | $5.4M | $6.1M | $6.2M | $6.6M | $5.8M | $6.8M | $6.4M | $6.0M | $6.3M | $7.9M | $7.7M | $7.0M | $6.0M | $6.5M | $5.7M | $3.8M | $4.0M | $4.7M | $4.5M | $4.8M | $4.9M | |||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $26.7M | $31.1M | $22.9M | $17.6M | $22.4M | $7.3M | $7.9M | $6.7M | $3.9M | $3.6M | $571.0K | -$2.2M | -$7.3M | -$16.1M | -$17.8M | -$1.7M | -$17.3M | -$4.8M | $6.2M | -$2.8M | -$3.2M | -$9.7M | -$18.7M | -$11.7M | -$14.5M | -$6.4M | -$9.1M | -$7.6M | -$24.1M | -$7.9M | -$10.5M | -$10.8M | -$6.7M | |||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | -$8.9M | -$887.0K | $8.6M | $6.2M | -$72.0K | $13.6M | $11.1M | $6.1M | $3.6M | -$2.6M | -$8.6M | -$861.0K | -$2.0M | $2.8M | $4.1M | $2.2M | $2.7M | $1.1M | $1.7M | $477.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| General And Administrative Expense | $3.4M | $4.3M | $3.9M | $3.7M | $3.4M | $3.4M | $3.0M | $3.2M | $3.0M | $2.4M | $2.2M | $2.0M | $1.8M | $1.4M | $1.1M | $1.3M | $756.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Receivable | $6.4M | $0.00 | $0.00 | $666.0K | $293.0K | $412.0K | $555.0K | $555.0K | $555.0K | $567.0K | $3.1M | $4.5M | $4.3M | $4.3M | $3.7M | $3.7M | $3.4M | $3.8M | $973.0K | $973.0K | $973.0K | $973.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Liabilities Net | $0.00 | $0.00 | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.5M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.0M | $791.0K | $1.4M | $1.1M | $1.3M | $1.3M | $839.0K | $781.0K | $714.0K | $617.0K | $189.0K | $6.0K | $647.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Research And Development Expense Excluding Acquired In Process Cost | $5.3M | $5.6M | $6.2M | $5.2M | $4.5M | $3.7M | $3.6M | $3.3M | $2.3M | $1.8M | $2.0M | $1.8M | $1.7M | $1.3M | $1.0M | $992.0K | $1.0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | -$390.0K | -$641.0K | -$276.0K | $469.0K | -$1.6M | -$308.0K | -$79.0K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $178.6M | $65.3M | -$3.9M | -$30.4M | -$42.0M | $6.1M | $28.5M | -$18.6M | $6.1M | $40.7M | $84.9M | $86.5M | $47.6M | $22.7M | $15.3M | $5.4M | $3.8M | $1.4M |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $22.5M | -$91.5M | -$160.8M | -$187.1M | -$198.4M | -$149.9M | -$126.9M | -$125.3M | -$82.1M | -$34.5M | $12.9M | $15.8M | -$2.6M | $16.1M | $9.4M | $5.3M | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $6.5M | $11.2M | $10.8M | $10.4M | $19.0M | $33.6M | $28.8M | $16.6M | $12.4M | $13.5M | $10.4M | $1.5M | $1.1M | $623.0K | $116.0K | $189.0K | ||
| Other Assets Noncurrent | $614.0K | $374.0K | $3.1M | $2.0M | $1.8M | $21.0M | $24.7M | $3.8M | $6.0M | $4.7M | $2.8M | $1.9M | $3.5M | $1.5M | $1.5M | $2.3M | ||
| Liabilities Current | $92.3M | $227.6M | $248.3M | $319.3M | $283.3M | $239.5M | $181.6M | $230.0M | $122.6M | $99.6M | $105.9M | $87.6M | $32.4M | $32.7M | $51.8M | $43.9M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $424.7M | $328.2M | $284.3M | $319.9M | $300.5M | $284.0M | $313.7M | $292.7M | $247.0M | $264.6M | $353.8M | $266.9M | $126.6M | $90.8M | $71.1M | $55.4M | ||
| Liabilities | $246.1M | $262.9M | $288.2M | $350.3M | $342.6M | $277.9M | $285.2M | $302.0M | $214.8M | $224.0M | $269.0M | $180.5M | $76.2M | $68.0M | $55.8M | $50.0M | ||
| Inventory Net | $127.4M | $93.9M | $84.9M | $120.6M | $142.2M | $108.2M | $108.8M | $112.4M | $86.7M | $100.5M | $162.1M | $106.3M | $56.0M | $40.0M | $33.4M | $32.2M | ||
| Assets Current | $290.9M | $254.3M | $205.4M | $255.3M | $230.2M | $202.7M | $222.5M | $214.0M | $170.8M | $183.9M | $249.0M | $202.5M | $110.0M | $82.1M | $66.0M | $50.2M | ||
| Assets | $424.7M | $328.2M | $284.3M | $319.9M | $300.5M | $284.0M | $313.7M | $292.7M | $247.0M | $264.6M | $353.8M | $266.9M | $126.6M | $90.8M | $71.1M | $55.4M | ||
| Accounts Receivable Net Current | $90.4M | $69.0M | $67.0M | $89.9M | $65.1M | $60.1M | $104.5M | $71.6M | $68.7M | $60.3M | $70.5M | $76.3M | $42.7M | $37.5M | $29.5M | $16.3M | ||
| Common Stock Value | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $19.0K | $19.0K | $12.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $10.0K | $10.0K | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $44.9M | $58.5M | $26.6M | $27.9M | $9.7M | $24.3M | $3.0K | $54.0K | $0.00 | $2.3M | ||||||||
| Prepaid Expense And Other Assets Current | $16.4M | $8.9M | $6.4M | $8.1M | $26.9M | $14.4M | $13.6M | $2.7M | $4.8M | $2.2M | $1.9M | $1.3M | $1.0M | |||||
| Long Term Debt Noncurrent | $10.0K | $38.0K | $90.0K | $5.0M | $25.4M | $781.0K | $55.7M | $54.8M | $54.4M | $110.4M | $53.8M | $2.4M | $41.0K | |||||
| Treasury Stock Value | $1.1M | $1.3M | $1.3M | $10.0M | $9.5M | $11.6M | $11.5M | $11.1M | $4.3M | $4.3M | $4.3M | |||||||
| Other Accrued Liabilities Current | $37.4M | $44.7M | $32.0M | $34.1M | $30.8M | $77.6M | $66.0M | $44.8M | $34.3M | $32.5M | $17.8M | $18.2M | $4.0M | |||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $41.3M | $55.3M | $22.8M | $24.3M | $6.3M | $21.0M | $3.0K | $2.0M | $0.00 | $2.3M | $8.4M | $6.6M | $6.3M | |||||
| Goodwill | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $29.8M | $23.4M | $0.00 | |||||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $1.2M | $2.5M | $3.9M | $5.7M | $7.8M | $10.3M | $13.4M | $20.5M | $21.5M | $26.0M | $31.7M | $21.2M | ||||||
| Treasury Stock Shares | 191.0K | 225.0K | 260.0K | 634.0K | 645.0K | 660.0K | 677.0K | 830.9K | 830.9M | 830.9K | 0.00 | |||||||
| Long Term Debt Current | $28.0K | $52.0K | $139.0K | $130.0K | $107.0K | $310.0K | $195.0K | $0.00 | $750.0K | $0.00 | $1.7M | $23.0K | ||||||
| Property Plant And Equipment Net | $24.5M | $19.0M | $20.1M | $22.8M | $18.0M | $13.1M | $7.1M | $3.6M | $2.9M | |||||||||
| Other Operating Activities Cash Flow Statement | $96.0K | $40.0K | $229.0K | $529.0K | $941.0K | -$209.0K | $277.0K | $2.1M | $924.0K | $413.0K | $681.0K | $612.0K | ||||||
| Accounts Payable Current | $48.2M | $58.2M | $67.4M | $76.4M | $93.3M | $31.5M | $75.8M | $88.8M | $51.2M | $53.6M | $79.8M | $67.7M | ||||||
| Cash | $41.3M | $55.3M | $22.8M | $24.3M | $6.3M | $21.0M | $3.0K | $2.0M | $0.00 | $2.3M | $8.4M | $6.6M | $6.3M | |||||
| Preferred Stock Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Contract With Customer Liability Noncurrent | $1.7M | $1.9M | $2.4M | $3.2M | $3.3M | $3.2M | $18.0M | |||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Including Exchange Rate Effect | -$13.5M | $31.9M | -$1.3M | $18.2M | -$14.5M | $24.3M | -$51.0K | $54.0K | -$2.3M | |||||||||
| Restricted Cash Current | $3.7M | $3.2M | $3.8M | $3.6M | $3.5M | $3.3M | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q1 2017 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $162.5M | $135.7M | $84.3M | $42.1M | $24.8M | $3.2M | -$12.3M | -$20.1M | -$26.6M | -$39.8M | -$43.0M | -$44.4M | -$34.5M | -$27.4M | -$11.9M | $9.0M | $10.4M | $27.9M | $20.3M | $14.4M | -$21.0M | -$9.3M | $8.9M | $20.5M | $32.2M | $104.3M | $95.0M | $89.6M | $82.2M | $68.8M | $55.9M | $51.3M | $23.9M | $23.3M | $21.8M | $19.5M | $16.5M | $19.0M | |||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $6.4M | -$21.2M | -$72.4M | -$114.8M | -$132.1M | -$153.7M | -$169.2M | -$177.0M | -$183.4M | -$196.4M | -$199.6M | -$201.0M | -$190.8M | -$183.6M | -$168.0M | -$146.8M | -$145.4M | -$127.6M | -$135.0M | -$140.7M | -$137.7M | -$135.2M | $33.7M | $24.5M | $19.6M | $12.3M | $4.2M | -$274.0K | $1.1M | $11.1M | $13.2M | $15.4M | $13.5M | $10.6M | $8.8M | ||||||||||
| Other Liabilities Noncurrent | $7.8M | $8.8M | $7.7M | $12.3M | $12.2M | $9.9M | $11.4M | $12.0M | $11.8M | $19.5M | $20.2M | $23.5M | $29.1M | $29.6M | $34.1M | $34.8M | $34.2M | $28.9M | $33.1M | $33.4M | $31.1M | $17.4M | $1.5M | $1.5M | $1.3M | $855.0K | $868.0K | $851.0K | $583.0K | $599.0K | $628.0K | $649.0K | $63.0K | $90.0K | $188.0K | ||||||||||
| Other Assets Noncurrent | $13.6M | $2.8M | $2.9M | $2.9M | $3.0M | $3.1M | $3.2M | $2.0M | $2.0M | $12.8M | $13.7M | $14.4M | $16.2M | $16.9M | $20.0M | $22.0M | $22.8M | $23.5M | $25.2M | $25.9M | $26.0M | $2.7M | $7.7M | $7.7M | $8.8M | $4.9M | $4.9M | $3.6M | $1.7M | $1.3M | $1.4M | $2.0M | $1.9M | $2.0M | $1.2M | ||||||||||
| Liabilities Current | $139.6M | $246.9M | $239.5M | $259.2M | $243.8M | $245.8M | $276.3M | $297.9M | $327.2M | $327.0M | $324.9M | $289.3M | $296.2M | $277.6M | $251.9M | $258.6M | $288.7M | $214.9M | $181.0M | $182.8M | $235.1M | $220.7M | $65.5M | $61.7M | $73.6M | $59.9M | $57.1M | $38.2M | $31.1M | $28.6M | $28.4M | $33.3M | $39.2M | $37.5M | $43.7M | ||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $458.9M | $437.7M | $372.7M | $339.1M | $307.6M | $286.8M | $305.5M | $317.6M | $327.8M | $311.6M | $307.0M | $299.0M | $295.3M | $284.4M | $279.1M | $314.1M | $337.9M | $290.0M | $303.4M | $300.4M | $314.2M | $289.9M | $330.1M | $331.7M | $286.8M | $236.1M | $217.2M | $143.4M | $115.5M | $100.4M | $91.5M | $88.5M | $86.7M | $79.2M | $65.3M | ||||||||||
| Liabilities | $296.5M | $302.0M | $288.4M | $297.0M | $282.8M | $283.6M | $317.8M | $337.7M | $354.4M | $351.3M | $350.1M | $343.4M | $329.8M | $311.8M | $291.0M | $305.0M | $327.5M | $262.1M | $283.1M | $286.0M | $335.2M | $308.5M | $225.7M | $236.7M | $197.2M | $153.9M | $148.4M | $87.6M | $64.2M | $76.5M | $68.2M | $66.7M | $67.2M | $62.7M | $46.3M | ||||||||||
| Inventory Net | $152.2M | $149.0M | $116.8M | $104.9M | $93.4M | $88.8M | $94.4M | $113.2M | $132.3M | $127.2M | $131.1M | $139.1M | $144.8M | $129.3M | $109.1M | $128.8M | $140.3M | $125.6M | $114.7M | $109.8M | $117.8M | $105.6M | $102.8M | $121.6M | $118.1M | $83.2M | $78.6M | $68.7M | $49.5M | $47.9M | $41.5M | $44.6M | $49.2M | $42.2M | $32.6M | ||||||||||
| Assets Current | $318.9M | $310.3M | $278.2M | $265.2M | $231.6M | $209.1M | $226.3M | $242.1M | $265.2M | $248.4M | $241.8M | $231.5M | $222.3M | $209.5M | $200.1M | $230.0M | $251.3M | $201.4M | $210.5M | $206.0M | $218.5M | $216.0M | $221.4M | $223.7M | $211.7M | $166.6M | $149.1M | $125.6M | $102.5M | $89.1M | $82.3M | $80.1M | $79.7M | $73.5M | $61.2M | ||||||||||
