Complete Filing Data
Republic Digital Acquisition Co reported Net Income Loss of $7.72 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Republic Digital Acquisition Co did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 |
|---|---|
| Net Income Loss | $7.7M |
| Operating Income Loss | -$359.1K |
| General And Administrative Expense | $359.1K |
| Nonoperating Income Expense | $8.1M |
| Payment Of General And Administrative Costs Through Promissory Note Related Party | $65.9K |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Net Income Loss | $3.1M | $1.8M | -$48.5K |
| Operating Income Loss | -$71.8K | -$125.5K | -$48.5K |
| General And Administrative Expense | $71.8K | $125.5K | $48.5K |
| Nonoperating Income Expense | $3.2M | $2.0M | |
| Payment Of General And Administrative Costs Through Promissory Note Related Party | $43.5K |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 |
|---|---|
| Stockholders Equity | -$11.7M |
| Temporary Equity Accretion To Redemption Value | $29.2M |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$11.7M |
| Liabilities And Stockholders Equity | $309.2M |
| Liabilities | $12.8M |
| Deferred Offering Costs Paid Through Promissory Note Related Party | $228.3K |
| Deferred Offering Costs Paid By Sponsor In Exchange For Issuance Of Class B Ordinary Shares | 25.0K |
| Deferred Offering Costs Included In Accrued Offering Costs | $75.0K |
| Assets | $309.2M |
| Accrued Offering Costs | $75.0K |
| Temporary Equity Carrying Amount Attributable To Parent | $308.1M |
| Liabilities Current | $80.3K |
| Deferred Underwriting Fees | $12.7M |
| Deferred Offering Costs Charged To Additional Paidin Capital | $629.5K |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Excluding Exchange Rate Effect | $1.0M |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $1.0M |
| Assets Held In Trust Noncurrent | $308.1M |
| Assets Current | $1.1M |
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $5.3K |
| Deferred Underwriting Fee | |
| Deferred Fee Payable | $12.7M |
| Deferred Costs | |
| Accrued Liabilities Current |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | -$11.6M | -$11.5M | -$23.5K |
| Temporary Equity Accretion To Redemption Value | $3.2M | $23.1M | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$11.6M | -$11.5M | -$48.5K |
| Liabilities And Stockholders Equity | $306.4M | $303.3M | $253.3K |
| Liabilities | $12.8M | $12.8M | $276.9K |
| Deferred Offering Costs Paid Through Promissory Note Related Party | $204.2K | ||
| Deferred Offering Costs Paid By Sponsor In Exchange For Issuance Of Class B Ordinary Shares | 25.0K | ||
| Deferred Offering Costs Included In Accrued Offering Costs | $24.2K | ||
| Assets | $306.4M | $303.3M | $253.3K |
| Accrued Offering Costs | $75.0K | $75.0K | $24.2K |
| Temporary Equity Carrying Amount Attributable To Parent | $305.1M | $302.0M | |
| Liabilities Current | $80.2K | $75.2K | |
| Deferred Underwriting Fees | |||
| Deferred Offering Costs Charged To Additional Paidin Capital | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Period Increase Decrease Excluding Exchange Rate Effect | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $1.1M | $1.1M | |
| Assets Held In Trust Noncurrent | $305.1M | $302.0M | |
| Assets Current | $1.2M | $1.2M | |
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $5.2K | $185.00 | |
| Deferred Underwriting Fee | $12.7M | $12.7M | |
| Deferred Fee Payable | |||
| Deferred Costs | $253.3K | ||
| Accrued Liabilities Current | $5.0K |
Cash Flow Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 |
|---|---|
| Proceeds From Sale Of Units Net Of Underwriting Discounts Paid | $294.7M |
| Proceeds From Repayments Of Related Party Debt | -$294.3K |
| Proceeds From Issuance Of Private Placement | $7.3M |
| Payments To Acquire Investments | $300.0M |
| Payments Of Stock Issuance Costs | $301.2K |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | -$387.9K |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -$300.0M |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | $301.4M |
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued Liabilities | $5.3K |
| Increase Decrease In Prepaid Expense | $124.0K |
| Increase Decrease In Accrued Liabilities |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q1 2025 |
|---|---|
| Proceeds From Sale Of Units Net Of Underwriting Discounts Paid | |
| Proceeds From Repayments Of Related Party Debt | |
| Proceeds From Issuance Of Private Placement | |
| Payments To Acquire Investments | |
| Payments Of Stock Issuance Costs | |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | |
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued Liabilities | |
| Increase Decrease In Prepaid Expense | |
| Increase Decrease In Accrued Liabilities | $5.0K |
Per-Share & Share Counts
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 |
|---|---|
| Preferred Stock Shares Authorized | 5.0M |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Preferred Stock Shares Authorized | 5.0M | 5.0M | 5.0M |
| Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Other Metrics
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 |
|---|---|
| Investment Income Interest | $8.1M |
| Interest Income Operating | $24.0K |
| Stock Issued During Period Value New Issues | $25.0K |
| Prepaid Expense Noncurrent | $25.4K |
| Prepaid Expense Current | $98.7K |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Warrant Issued | $7.3M |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Stock Issued Issuance Costs | $182.4K |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Mark To Market | $2.7M |
| Forfeiture Of Founder Shares | 9.00 |
| Additional Paid In Capital |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Investment Income Interest | $3.2M | $2.0M | |
| Interest Income Operating | $10.8K | $3.3K | |
| Stock Issued During Period Value New Issues | $25.0K | ||
| Prepaid Expense Noncurrent | $45.0K | $64.6K | |
| Prepaid Expense Current | $118.4K | $142.1K | |
| Adjustments To Additional Paid In Capital Warrant Issued | $7.3M | ||
| Adjustments To Additional Paid In Capital Stock Issued Issuance Costs | $182.4K | ||
| Adjustments To Additional Paid In Capital Mark To Market | $2.7M | ||
| Forfeiture Of Founder Shares | |||
| Additional Paid In Capital | $24.2K |
Most recent annual filing with the SEC: March 27, 2026
Data sourced from SEC EDGAR public filings as of August 5, 2026.