Complete Filing Data
ROPER TECHNOLOGIES INC reported Operating Income Loss of $2.24 billion for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean ROPER TECHNOLOGIES INC did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $7.90B | $7.04B | $6.18B | $5.37B | $4.83B | $4.02B | $4.73B | $5.19B | $4.61B | $3.79B | $3.58B | $3.55B | $3.24B | $2.99B | $2.80B | $2.39B | $2.05B | $2.31B | $2.10B |
| Operating Income Loss | $2.24B | $2.00B | $1.75B | $1.52B | $1.24B | $1.08B | $1.33B | $1.40B | $1.21B | $1.05B | $1.03B | $999.5M | $842.4M | $757.6M | $660.5M | $514.3M | $395.4M | $486.2M | $438.4M |
| Net Income Loss | $1.54B | $1.55B | $1.38B | $4.54B | $1.15B | $949.7M | $1.77B | $944.4M | $971.8M | $658.6M | $696.1M | $646.0M | $538.3M | $483.4M | $427.2M | $322.6M | $239.5M | $281.9M | $245.7M |
| Gross Profit | $5.47B | $4.88B | $4.31B | $3.75B | $3.41B | $2.83B | $3.14B | $3.28B | $2.86B | $2.33B | $2.16B | $2.10B | $1.88B | $1.67B | $1.52B | $1.28B | $1.04B | $1.19B | $1.06B |
| Selling General And Administrative Expense | $3.24B | $2.88B | $2.56B | $2.23B | $2.07B | $1.75B | $1.81B | $1.88B | $1.65B | $1.28B | $1.14B | $1.10B | $1.04B | $914.1M | $855.0M | $760.8M | $647.7M | $702.1M | $620.0M |
| Nonoperating Income Expense | $200.0K | -$5.0M | -$2.8M | -$50.1M | $24.6M | -$3.1M | -$5.4M | $0.00 | $5.1M | -$1.5M | $58.7M | $620.0K | -$192.0K | -$2.3M | $8.1M | $633.0K | $3.3M | $6.6M | -$2.5M |
| Income Tax Expense Benefit | $399.8M | $417.9M | $374.7M | $296.4M | $226.6M | $187.5M | $417.4M | $254.0M | $62.9M | $282.0M | $306.3M | $275.4M | $215.8M | $203.3M | $177.7M | $125.8M | $100.3M | $146.9M | $131.3M |
| Cost Of Revenue | $2.43B | $2.16B | $1.87B | $1.62B | $1.43B | $1.19B | $1.59B | $1.91B | $1.74B | $1.46B | $1.42B | $1.45B | $1.36B | $1.32B | $1.28B | $1.11B | $1.01B | $1.12B | $1.04B |
| Interest Expense | $164.7M | $192.4M | $233.9M | $218.5M | $186.2M | $182.1M | $180.6M | $111.6M | $84.2M | $78.6M | $88.0M | $67.5M | $63.6M | $66.5M | $58.5M | $60.8M | $58.9M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $65.1M | -$43.7M | $64.2M | -$3.9M | -$36.1M | $65.8M | $30.5M | -$57.1M | $138.5M | -$111.9M | -$140.9M | -$115.0M | -$15.5M | $24.7M | -$10.2M | -$20.0M | |||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $1.60B | $1.51B | $1.45B | $4.54B | $1.12B | $1.02B | $1.80B | $887.3M | $1.11B | $546.7M | $555.2M | $531.0M | $522.8M | $508.1M | $417.1M | $302.6M | |||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $1.21B | $2.23B | $1.20B | $1.03B | $940.6M | $1.00B | $921.5M | $754.1M | $686.7M | $605.0M | $448.4M | $339.8M | $428.8M | $377.0M | |||||
| Amortization Of Intangible Assets | $858.4M | $775.7M | $719.8M | $612.8M | $571.9M | $451.0M | $365.7M | $317.5M | $295.5M | $203.2M | $166.1M | $156.4M | $151.4M | $116.9M | $103.4M | $86.3M | $69.3M | $66.9M | $59.4M |
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | $65.1M | -$43.7M | $64.2M | -$3.9M | -$36.1M | $65.8M | $30.5M | -$57.1M | $138.5M | -$111.9M | -$139.8M | -$115.0M | |||||||
| Accrued Income Taxes Current | $28.0M | $68.4M | $40.4M | $16.6M | $117.3M | $25.7M | $215.1M | $58.3M | $26.4M | $22.8M | $18.5M | $0.00 | $4.3M | $0.00 | $8.9M | $0.00 | $1.9M | ||
| Income Loss From Continuing Operations | $1.54B | $1.55B | $1.37B | $985.6M | $805.3M | $673.8M | $1.64B | ||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Attributable To Reporting Entity | $0.00 | $0.00 | $15.8M | $3.56B | $347.3M | $275.9M | $127.9M | ||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $14.20 | $14.35 | $12.74 | $9.23 | $7.56 | $6.37 | $15.60 | ||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $14.30 | $14.47 | $12.83 | $9.31 | $7.65 | $6.44 | $15.79 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 | Q2 2009 | Q1 2009 | Q3 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue * | $2.02B | $1.94B | $1.88B | $1.88B | $1.76B | $1.72B | $1.68B | $1.61B | $1.56B | $1.53B | $1.47B | $1.43B | $1.35B | $1.31B | $1.28B | $1.26B | $1.23B | $1.19B | $1.16B | $1.34B | $1.20B | $1.14B | $1.18B | $1.39B | $1.35B | $1.33B | $1.29B | $1.38B | $1.32B | $1.29B | $1.20B | $1.23B | $1.16B | $1.13B | $1.09B | $1.01B | $945.1M | $931.6M | $902.4M | $943.6M | $883.9M | $889.5M | $865.3M | $946.1M | $884.1M | $885.2M | $834.1M | $889.2M | $827.8M | $784.0M | $737.1M | $809.9M | $747.6M | $724.9M | $711.1M | $739.2M | $712.7M | $699.9M | $645.3M | $679.5M | $605.1M | $567.1M | $534.4M | $553.6M | $485.7M | $504.9M | $505.4M | $593.1M |
| Operating Income Loss | $573.0M | $548.3M | $525.8M | $524.7M | $496.6M | $494.2M | $481.3M | $462.8M | $446.1M | $435.3M | $401.0M | $412.5M | $393.2M | $362.9M | $355.9M | $260.5M | $346.9M | $316.2M | $317.6M | $343.0M | $330.5M | $291.6M | $308.4M | $398.4M | $385.2M | $368.4M | $346.4M | $364.4M | $377.5M | $354.3M | $300.2M | $346.9M | $310.8M | $294.2M | $258.3M | $289.1M | $267.4M | $253.1M | $245.0M | $278.7M | $250.4M | $252.0M | $246.9M | $283.7M | $245.7M | $246.7M | $223.4M | $258.1M | $219.3M | $179.7M | $185.2M | $225.2M | $183.3M | $178.8M | $170.3M | $187.4M | $167.2M | $164.0M | $142.0M | $166.2M | $128.2M | $119.2M | $100.7M | $120.8M | $91.9M | $96.0M | $86.8M | $132.3M |
| Net Income Loss | $398.5M | $378.3M | $331.1M | $462.3M | $367.9M | $337.1M | $382.0M | $389.0M | $347.2M | $364.9M | $283.1M | $1.93B | $327.0M | $268.8M | $2.02B | $287.8M | $289.5M | $286.3M | $289.0M | $255.8M | $234.4M | $219.2M | $240.3M | $871.1M | $277.5M | $249.7M | $369.6M | $257.1M | $247.6M | $228.4M | $211.3M | $443.9M | $190.3M | $179.5M | $158.1M | $182.1M | $167.1M | $158.1M | $151.4M | $208.6M | $160.4M | $171.3M | $155.8M | $185.9M | $155.5M | $157.4M | $147.2M | $165.7M | $136.3M | $111.4M | $124.9M | $143.5M | $116.7M | $114.8M | $108.3M | $121.7M | $110.3M | $106.3M | $89.0M | $107.3M | $84.3M | $71.3M | $59.7M | $71.9M | $56.4M | $59.6M | $51.6M | $74.0M |
| Gross Profit | $1.40B | $1.35B | $1.29B | $1.28B | $1.22B | $1.19B | $1.18B | $1.13B | $1.10B | $1.07B | $1.02B | $1.00B | $941.8M | $911.5M | $897.2M | $880.4M | $871.7M | $839.2M | $816.3M | $900.9M | $809.9M | $772.5M | $787.5M | $892.9M | $873.6M | $850.0M | $810.6M | $873.1M | $840.0M | $815.9M | $750.5M | $765.1M | $726.4M | $705.7M | $667.6M | $626.9M | $578.5M | $567.5M | $559.5M | $579.1M | $533.5M | $533.9M | $518.2M | $565.7M | $524.0M | $523.2M | $488.9M | $533.2M | $482.6M | $445.5M | $421.6M | $466.4M | $416.6M | $397.6M | $391.2M | $405.8M | $382.6M | $377.1M | $350.1M | $371.9M | $321.7M | $301.9M | $279.6M | $291.4M | $245.5M | $255.1M | $251.1M | $308.8M |
| Selling General And Administrative Expense | $830.0M | $797.1M | $767.9M | $725.1M | $699.1M | $699.7M | $650.2M | $631.8M | $617.6M | $548.6M | $548.6M | $541.3M | $524.8M | $523.0M | $561.4M | $479.4M | $510.1M | $507.6M | $488.4M | $481.6M | $464.2M | $462.5M | $461.6M | $450.3M | $415.6M | $411.5M | $409.3M | $311.1M | $314.4M | $314.5M | $283.1M | $281.9M | $271.3M | $278.4M | $276.5M | $265.5M | $263.3M | $265.8M | $236.4M | $233.3M | $218.8M | $220.9M | $215.3M | $213.1M | $208.1M | $193.5M | $182.8M | $178.8M | $153.6M | $159.1M | $164.3M | $176.5M | ||||||||||||||||
| Nonoperating Income Expense | $2.0M | -$500.0K | -$500.0K | $900.0K | -$600.0K | -$1.2M | $5.0M | -$2.8M | -$2.3M | $3.6M | -$1.3M | -$2.1M | -$2.1M | -$200.0K | $27.1M | -$2.1M | -$2.0M | $800.0K | $1.5M | -$1.0M | -$3.1M | -$1.6M | $2.3M | -$1.7M | -$700.0K | $7.0M | -$1.1M | -$534.0K | -$1.3M | -$129.0K | $251.0K | -$1.5M | -$679.0K | $552.0K | -$930.0K | $1.4M | $409.0K | $2.5M | -$2.5M | -$1.4M | -$574.0K | -$490.0K | $690.0K | $7.2M | $711.0K | $2.6M | -$1.7M | $447.0K | $105.0K | $3.2M | -$356.0K | -$2.8M | ||||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | $99.7M | $107.0M | $86.9M | $99.3M | $88.2M | $101.9M | $97.0M | $102.7M | $75.8M | $78.6M | $91.9M | $64.8M | $75.8M | $52.1M | $71.2M | $59.2M | $64.9M | $64.3M | $60.4M | $72.6M | $49.6M | $64.0M | $85.0M | $44.0M | $74.3M | $75.9M | $53.2M | $73.0M | $66.8M | $66.0M | $69.8M | $59.0M | $70.6M | $70.7M | $68.9M | $57.8M | $58.7M | $48.6M | $36.9M | $47.7M | $48.3M | $46.0M | $42.3M | $48.7M | $37.0M | $29.5M | $30.0M | $25.3M | $21.1M | $25.8M | $21.4M | $39.3M | ||||||||||||||||
| Cost Of Revenue | $614.5M | $598.2M | $589.1M | $542.9M | $523.5M | $499.7M | $467.1M | $464.1M | $451.1M | $408.5M | $399.3M | $382.6M | $360.4M | $350.6M | $440.1M | $388.3M | $461.3M | $493.9M | $480.9M | $480.3M | $476.6M | $478.7M | $477.8M | $452.0M | $433.5M | $429.0M | $418.7M | $366.7M | $364.0M | $342.9M | $350.5M | $355.6M | $347.1M | $360.1M | $362.0M | $345.1M | $345.2M | $338.5M | $315.6M | $331.1M | $327.3M | $319.9M | $330.1M | $322.8M | $295.2M | $283.3M | $265.2M | $254.9M | $240.2M | $249.8M | $254.3M | $284.3M | ||||||||||||||||
| Interest Expense | $67.5M | $53.2M | $42.4M | $34.8M | $37.4M | $41.3M | $44.7M | $52.6M | $58.2M | $59.5M | $60.6M | $62.2M | $47.5M | $45.4M | $48.8M | $45.1M | $43.7M | $48.4M | $43.2M | $43.2M | $45.5M | $45.8M | $45.9M | $26.8M | $26.9M | $27.4M | $20.4M | $20.2M | $19.8M | $20.0M | $19.5M | $19.8M | $24.7M | $22.4M | $20.9M | $16.5M | $15.1M | $15.5M | $15.4M | $16.2M | $16.7M | $17.1M | $16.3M | $16.2M | $14.4M | $13.8M | $13.5M | $16.1M | ||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$5.9M | $42.7M | $19.7M | $35.4M | -$900.0K | -$19.1M | -$50.1M | $36.2M | $24.1M | -$180.9M | -$81.8M | -$22.9M | -$35.4M | $17.3M | $14.6M | $43.4M | $56.2M | -$128.2M | -$41.9M | -$28.6M | $28.7M | $5.0M | -$76.2M | $57.8M | $67.5M | $49.6M | $30.4M | $9.1M | -$46.5M | $1.7M | -$49.7M | $37.2M | -$93.1M | -$60.8M | $19.8M | -$12.8M | $31.9M | -$3.6M | -$38.5M | $36.4M | -$33.2M | $19.2M | -$27.7M | -$7.8M | $37.2M | |||||||||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $392.6M | $421.0M | $350.8M | $403.3M | $336.2M | $362.9M | $297.1M | $401.1M | $307.2M | $146.1M | $187.0M | $2.00B | $254.1M | $303.6M | $303.6M | $277.8M | $275.4M | $112.1M | $235.6M | $221.1M | $398.3M | $252.6M | $152.2M | $269.1M | $257.8M | $229.1M | $188.5M | $176.1M | $111.6M | $153.2M | $110.7M | $208.5M | $62.7M | $94.8M | $177.2M | $134.4M | $168.2M | $107.7M | $86.4M | $153.1M | $81.6M | $127.5M | $82.5M | $98.6M | $126.2M | |||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | $359.4M | $366.9M | $303.1M | $284.1M | $304.6M | $337.9M | $322.3M | $419.2M | $311.6M | $313.4M | $255.3M | $264.6M | $255.4M | $211.3M | $240.1M | $224.9M | $217.4M | $230.3M | $230.3M | $226.4M | $226.2M | $226.2M | $205.0M | $195.1M | $159.9M | $161.8M | $164.4M | $163.1M | $154.3M | $152.5M | $155.0M | $126.0M | $113.7M | $101.2M | $85.0M | $77.5M | $85.4M | $72.9M | $113.3M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $204.0M | $185.0M | $175.1M | $145.7M | $146.3M | $101.8M | $82.9M | $75.3M | $73.0M | $49.5M | $38.4M | $39.0M | $34.1M | $26.0M | $25.1M | $19.1M | $17.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax Portion Attributable To Parent | -$5.9M | $42.7M | $19.7M | $35.4M | -$900.0K | -$19.1M | -$50.1M | $36.2M | $24.1M | -$180.9M | -$81.8M | -$22.9M | -$35.4M | $17.3M | $14.6M | $43.4M | $56.2M | -$128.2M | -$41.9M | -$28.6M | $28.7M | $5.0M | -$76.2M | $57.8M | $67.5M | $49.6M | $30.4M | $9.1M | -$46.5M | $1.7M | -$49.7M | $37.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Income Taxes Current | $35.8M | $53.1M | $144.3M | $47.0M | $30.9M | $127.5M | $66.1M | $62.3M | $70.5M | $159.9M | $310.4M | $793.0M | $55.9M | $52.5M | $64.0M | $35.1M | $320.1M | $268.9M | $35.4M | $46.8M | $78.7M | $45.0M | $28.7M | $67.2M | $46.6M | $29.8M | $88.1M | $28.0M | $21.2M | $80.9M | $34.9M | $0.00 | $0.00 | $43.0M | $0.00 | $0.00 | $22.6M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations | $331.1M | $367.9M | $337.1M | $382.0M | $377.5M | $345.6M | $361.0M | $284.3M | $247.3M | $276.9M | $225.0M | $236.4M | $167.1M | $210.8M | $204.4M | $223.0M | $225.0M | $207.0M | $184.0M | $209.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Discontinued Operations Net Of Tax Attributable To Reporting Entity | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.5M | $1.6M | $3.9M | -$1.2M | $1.68B | $50.1M | $43.8M | $1.78B | $120.7M | $78.7M | $81.9M | $66.0M | $30.8M | $27.4M | $35.2M | $30.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | $3.40 | $3.12 | $3.54 | $3.50 | $3.21 | $3.36 | $2.66 | $2.32 | $2.59 | $2.11 | $2.22 | $1.57 | $1.97 | $1.92 | $2.11 | $2.12 | $1.95 | $1.74 | $1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $3.43 | $3.15 | $3.57 | $3.53 | $3.23 | $3.38 | $2.67 | $2.33 | $2.61 | $2.13 | $2.24 | $1.58 | $2.00 | $1.94 | $2.12 | $2.15 | $1.98 | $1.76 | $2.01 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $19.88B | $18.87B | $17.44B | $16.04B | $11.56B | $10.48B | $9.49B | $7.74B | $6.86B | $5.79B | $5.30B | $4.76B | $4.21B | $3.69B | $3.20B | $2.75B | $2.42B | $2.00B | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $297.4M | $188.2M | $214.3M | $792.8M | $351.5M | $308.3M | $709.7M | $364.4M | $671.3M | $757.2M | $778.5M | $610.4M | $459.7M | $370.6M | $338.1M | $270.4M | $167.7M | $178.1M | $178.1M |
| Goodwill | $21.34B | $19.31B | $17.12B | $15.95B | $13.48B | $13.34B | $10.39B | $9.35B | $8.82B | $8.65B | $5.82B | $4.71B | $4.55B | $3.87B | $2.87B | $2.73B | $2.39B | $2.12B | |
| Assets | $34.58B | $31.33B | $28.17B | $26.98B | $23.71B | $24.02B | $18.11B | $15.25B | $14.32B | $14.32B | $10.17B | $8.40B | $8.17B | $7.07B | $5.32B | $5.07B | $4.33B | $3.97B | |
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $17.21B | $16.03B | $14.82B | $13.73B | $9.46B | $8.55B | $7.82B | $6.25B | $5.46B | $4.64B | $4.11B | $3.52B | $2.96B | $2.49B | $2.06B | $1.68B | $1.40B | $1.19B | |
| Property Plant And Equipment Net | $156.9M | $149.7M | $119.6M | $85.3M | $82.7M | $127.3M | $139.9M | $128.7M | $142.5M | $141.3M | $105.5M | $110.9M | $117.3M | $110.4M | $108.8M | $103.5M | $109.5M | $112.5M | |
| Other Liabilities Noncurrent | $491.0M | $424.4M | $415.8M | $411.2M | $390.1M | $443.6M | $438.4M | $191.5M | $239.2M | $104.0M | $74.0M | $90.8M | $91.2M | $86.8M | $72.4M | $66.3M | $59.0M | $42.8M | |
| Other Assets Noncurrent | $517.0M | $443.4M | $407.7M | $395.4M | $369.8M | $386.2M | $390.8M | $101.1M | $88.3M | $73.5M | $59.6M | $60.3M | $76.4M | $68.8M | $71.6M | $77.8M | $57.0M | $49.8M | |
| Long Term Debt Noncurrent | $8.60B | $6.58B | $5.83B | $5.96B | $7.12B | $9.06B | $4.67B | $4.94B | $4.35B | $5.81B | $3.26B | $2.19B | $2.45B | $1.50B | $1.02B | $1.25B | $1.04B | $1.03B | |
| Long Term Debt Current | $705.2M | $1.04B | $499.5M | $699.2M | $799.2M | $499.4M | $602.2M | $1.5M | $800.9M | $401.0M | $6.8M | $11.1M | $11.0M | $519.0M | $69.9M | $93.3M | $112.8M | $233.5M | |
| Liabilities Current | $3.73B | $3.83B | $2.96B | $2.89B | $3.12B | $2.44B | $2.40B | $1.45B | $2.03B | $1.45B | $720.1M | $627.9M | $643.1M | $1.09B | $554.2M | $539.6M | $478.0M | $618.9M | |
| Liabilities And Stockholders Equity | $34.58B | $31.33B | $28.17B | $26.98B | $23.71B | $24.02B | $18.11B | $15.25B | $14.32B | $14.32B | $10.17B | $8.40B | $8.18B | $7.07B | $5.32B | $5.07B | $4.33B | $3.97B | |
| Liabilities | $14.70B | $12.47B | $10.72B | $10.94B | $12.15B | $13.55B | $8.62B | $7.51B | $7.45B | $8.54B | $4.87B | $3.64B | $3.97B | $3.38B | $2.12B | $2.32B | $1.91B | $1.97B | |
| Inventory Net | $141.7M | $120.8M | $118.6M | $111.3M | $69.2M | $165.1M | $198.6M | $190.8M | $204.9M | $182.0M | $189.9M | $193.8M | $204.9M | $190.9M | $204.8M | $178.6M | $178.8M | $185.9M | |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | $9.76B | $9.06B | $8.21B | $8.03B | $6.51B | $7.17B | $4.67B | $3.84B | $3.48B | $3.66B | $2.53B | $1.98B | $2.04B | $1.70B | $1.09B | $1.10B | $868.9M | $804.0M | |
| Common Stock Value | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $987.0K | $971.0K | $958.0K | $919.0K | |
| Assets Current | $1.93B | $1.54B | $1.48B | $1.93B | $2.42B | $1.75B | $2.00B | $1.61B | $1.76B | $1.78B | $1.62B | $1.51B | $1.37B | $1.25B | $1.12B | $998.1M | $870.7M | $858.3M | |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$101.4M | -$166.5M | -$122.8M | -$187.0M | -$183.1M | -$147.0M | -$212.8M | -$243.3M | -$186.2M | -$324.7M | -$212.8M | -$71.9M | $43.1M | $58.5M | $33.8M | $44.0M | $63.9M | $21.5M | |
| Accounts Receivable Net Current | $1.00B | $885.1M | $829.9M | $724.5M | $687.6M | $745.7M | $791.6M | $700.8M | $641.7M | $619.9M | $488.3M | $511.5M | $519.1M | $526.4M | $439.1M | $403.3M | $381.7M | $376.9M | |
| Stock Issued During Period Value Treasury Stock Reissued | $22.4M | $18.5M | $15.5M | $14.3M | $15.1M | $10.5M | $6.8M | $5.4M | $4.2M | $3.3M | $2.9M | $2.8M | $2.4M | $2.2M | $2.1M | $1.7M | $1.7M | ||
| Other Assets Current | $151.3M | $136.1M | $114.3M | $97.6M | $80.0M | $73.5M | $55.9M | $39.4M | $45.8M | $38.2M | $43.5M | $31.6M | $37.3M | $58.1M | $26.9M | ||||
| Accounts Payable Current And Noncurrent | $150.3M | $148.1M | $143.0M | $122.6M | $98.3M | $127.1M | $143.8M | $150.3M | $138.3M | $141.9M | $137.8M | $110.1M | $121.8M | ||||||
| Dividends Common Stock | $365.5M | $330.7M | $298.6M | $269.6M | $243.2M | $219.8M | $197.6M | $175.6M | $149.6M | $126.7M | $105.7M | $85.0M | -$69.0M | -$56.6M | -$45.0M | -$37.3M | -$31.4M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $297.4M | $188.2M | $214.3M | $792.8M | $351.5M | $308.3M | $709.7M | $364.4M | $671.3M | $757.2M | |||||||||
| Treasury Stock Value | $18.0M | $18.3M | $18.5M | $18.7M | $18.9M | $19.1M | $19.3M | $19.5M | $19.7M | $19.9M | $20.2M | -$21.3M | $21.7M | ||||||
| Deferred Compensation Cash Based Arrangements Liability Current | $293.0M | $289.0M | $250.0M | $228.8M | $261.9M | $262.6M | $240.1M | $248.3M | $198.0M | $161.7M | $119.5M | $117.4M | $108.0M | $110.7M | $106.0M | ||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | -$306.9M | -$85.9M | -$21.3M | $168.1M | $150.7M | $89.1M | $32.5M | $67.7M | $102.7M | -$10.4M | -$130.7M | $239.3M | |||||||
| Accrued Liabilities Current And Noncurrent | $298.1M | $253.4M | $261.7M | ||||||||||||||||
| Repayments Of Convertible Debt | $0.00 | $0.00 | $4.3M | $4.0M | $561.0K | $3.7M | $57.3M | $26.5M | $23.4M | $124.3M | $0.00 | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 | Q1 2009 | Q3 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $19.99B | $19.63B | $19.22B | $18.52B | $18.14B | $17.80B | $17.04B | $16.75B | $16.33B | $13.86B | $13.73B | $13.55B | $11.34B | $11.09B | $10.77B | $10.16B | $9.88B | $9.59B | $8.57B | $8.35B | $8.14B | $7.55B | $7.30B | $7.16B | $6.46B | $6.20B | $5.97B | $5.71B | $5.55B | $5.44B | $5.30B | $5.13B | $5.02B | $4.81B | $4.65B | $4.55B | $4.36B | $4.06B | $3.89B | $3.59B | $3.41B | $3.33B | $3.07B | $2.98B | $2.88B | $2.64B | $2.51B | $2.45B | $2.22B | ||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $320.0M | $242.4M | $372.8M | $269.6M | $251.5M | $198.4M | $299.5M | $1.46B | $1.18B | $1.89B | $2.88B | $3.24B | $352.5M | $337.8M | $331.0M | $302.1M | $1.87B | $999.8M | $323.0M | $320.8M | $392.5M | $363.4M | $421.8M | $366.2M | $605.6M | $663.3M | $730.7M | $882.3M | $622.3M | $523.0M | $700.6M | $678.6M | $615.5M | $564.1M | $565.3M | $502.9M | $460.0M | $374.6M | $430.0M | $355.1M | $518.9M | $451.7M | $246.5M | $196.0M | $261.4M | $250.8M | $290.7M | $191.3M | $256.0M | $156.3M | |||||||||||||
