Complete Filing Data
Sunshine Biopharma Inc. reported Stockholders Equity of $21.63 million for FY2022.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean Sunshine Biopharma Inc. did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$5.1M | -$4.5M | -$26.7M | -$12.4M | -$2.8M | -$1.7M | -$2.2M | -$1.0M | -$3.5M | -$1.7M | -$1.9M | -$2.5M | -$708.0K | -$556.2K | -$537.4K | -$650.1K |
| Revenue * | $34.9M | $24.1M | $4.3M | $228.4K | $71.4K | $21.1K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.7K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| General And Administrative Expense | $16.5M | $13.1M | $28.7M | $2.6M | $622.4K | $651.7K | $1.2M | $857.2K | $993.1K | $782.0K | $1.8M | $1.9M | $706.7K | $556.2K | $537.4K | |
| Operating Income Loss | -$5.8M | -$4.8M | -$27.0M | -$2.4M | -$576.9K | -$641.6K | -$1.2M | -$857.2K | -$993.1K | -$780.3K | -$1.8M | -$1.9M | -$706.7K | -$556.2K | ||
| Research And Development Expense | $933.9K | $1.9M | $811.9K | $672.2K | $1.7K | $15.2K | $12.8K | $0.00 | $32.8K | $8.7K | $327.0K | $137.4K | $1.8K | $142.7K | $0.00 | |
| Nonoperating Income Expense | $443.1K | $674.4K | $489.6K | -$10.0M | -$2.2M | -$436.4K | -$973.7K | -$183.0K | -$2.5M | -$872.6K | -$179.1K | -$555.4K | -$1.3K | |||
| Interest Expense | $137.3K | $39.4K | $328.8K | $168.1K | $115.9K | $143.5K | $104.8K | $34.7K | $307.2K | $140.9K | $6.5K | $1.3K | ||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$6.7M | -$4.0M | -$26.6M | -$12.5M | -$2.8M | -$1.7M | -$2.2M | -$1.0M | -$3.5M | -$1.7M | -$1.9M | |||||
| Gross Profit | $10.7M | $8.3M | $1.7M | $110.6K | $45.6K | $10.1K | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| Cost Of Revenue | $24.2M | $15.8M | $2.6M | $117.8K | $25.8K | $11.1K | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Before Tax | -$1.5M | $534.3K | $185.0K | -$20.3K | $376.00 | $1.2K | -$4.2K | $110.00 | -$346.00 | $740.00 | $0.00 | |||||
| Income Tax Expense Benefit | -$234.9K | $395.2K | $233.3K | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Income Taxes Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Income Taxes Paid Net | $582.5K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | -$0.01 | -$0.10 | -$0.70 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | -$883.8K | -$1.8M | -$1.2M | -$1.2M | -$494.3K | -$1.3M | -$651.5K | -$902.1K | -$1.7M | -$1.5M | -$538.9K | -$1.2M | -$4.0M | -$2.9M | -$6.2M | -$698.6K | -$907.4K | -$94.3K | -$350.2K | -$710.9K | -$202.5K | -$907.6K | -$644.3K | -$265.6K | -$147.6K | -$485.4K | -$195.7K | -$1.6M | -$481.3K | -$305.3K | -$202.8K | -$517.5K | -$294.4K | -$280.8K | -$765.5K | -$501.3K | -$178.1K | -$153.0K | -$1.5M | -$376.8K | -$103.1K | -$39.3K | -$116.4K | -$16.5K | -$49.2K | -$160.4K | -$1.6M | -$1.3M | -$551.0K |
| Revenue * | $9.4M | $9.4M | $8.9M | $8.4M | $9.3M | $7.5M | $6.0M | $5.6M | $4.9M | $132.8K | $150.3K | $122.6K | $50.4K | $52.9K | $40.1K | $17.2K | $15.1K | $11.1K | $7.3K | $3.0K | $206.00 | $0.00 | $0.00 | $91.2K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.7K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| General And Administrative Expense | $4.2M | $5.5M | $4.0M | $4.0M | $3.6M | $3.7M | $2.8M | $3.0M | $3.7M | $1.8M | $771.4K | $1.3M | $527.1K | $423.0K | $1.3M | $78.1K | $138.6K | $44.9K | $204.7K | $67.8K | $122.3K | $288.8K | $580.5K | $157.0K | $113.8K | $472.2K | $109.0K | $116.0K | $471.3K | $69.7K | $113.1K | $369.9K | $124.8K | $277.4K | $765.5K | $405.9K | $177.7K | $152.6K | $922.9K | $376.4K | $102.7K | $39.3K | $116.4K | $16.5K | $49.2K | $160.4K | $1.6M | $84.6K | |
| Operating Income Loss | -$1.1M | -$2.1M | -$1.3M | -$1.1M | -$1.3M | -$1.4M | -$779.5K | -$1.0M | -$1.8M | -$1.7M | -$695.8K | -$1.2M | -$496.3K | -$388.6K | -$1.3M | -$67.3K | -$128.6K | -$37.7K | -$202.6K | -$66.2K | -$122.2K | -$288.8K | -$580.5K | -$166.7K | -$113.8K | -$472.2K | -$109.0K | -$116.0K | -$471.3K | -$69.7K | -$113.1K | -$368.2K | -$124.8K | -$277.4K | -$765.5K | -$405.9K | -$177.7K | -$152.6K | -$922.9K | -$376.4K | -$102.7K | -$39.3K | -$116.4K | -$16.5K | -$49.2K | ||||
| Research And Development Expense | $119.3K | $196.2K | $215.3K | $126.4K | $436.2K | $222.0K | $238.0K | $368.6K | $432.9K | $362.5K | $45.9K | $361.7K | $222.5K | $191.8K | $166.8K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.2K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32.8K | $8.7K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $323.0K | $96.0K | $0.00 | $23.4K | $0.00 | $1.8K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.7K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| Nonoperating Income Expense | $65.4K | $74.7K | $75.8K | $123.8K | $430.3K | $89.1K | $168.9K | $199.5K | $172.8K | $261.0K | $156.9K | -$12.9K | -$3.5M | -$2.5M | -$4.9M | -$631.3K | -$778.9K | -$56.6K | -$147.6K | -$64.6K | -$78.2K | -$624.0K | -$69.2K | -$98.9K | -$33.8K | -$13.2K | -$86.7K | -$1.5M | -$10.0K | -$235.6K | -$89.8K | -$149.4K | -$169.5K | -$3.4K | -$95.4K | -$95.4K | -$375.00 | -$375.00 | -$554.3K | -$16.00 | |||||||||
| Interest Expense | $49.2K | $38.5K | $27.6K | $41.1K | $2.00 | $0.00 | $12.9K | $46.8K | $195.6K | $49.7K | $22.1K | $24.2K | $16.4K | $27.8K | $18.3K | $46.3K | $20.5K | $24.0K | $75.5K | $27.4K | $9.6K | $9.1K | $12.1K | $10.0K | $7.0K | $9.8K | $33.2K | $169.5K | $3.4K | $95.4K | $95.4K | $375.00 | $375.00 | $5.3K | $375.00 | $375.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | -$1.5M | -$686.3K | -$1.2M | -$346.2K | -$1.3M | -$1.8M | -$1.1M | -$410.1K | -$1.7M | -$1.5M | -$551.5K | -$1.2M | -$4.0M | -$2.9M | -$6.2M | -$698.7K | -$907.0K | -$95.6K | -$350.4K | -$708.4K | -$203.3K | -$899.6K | -$648.4K | -$268.4K | -$143.3K | -$482.8K | -$194.2K | -$1.6M | -$470.0K | -$315.3K | -$206.0K | -$513.2K | -$294.4K | -$280.8K | |||||||||||||||
| Gross Profit | $3.1M | $3.4M | $2.7M | $2.9M | $2.4M | $2.4M | $2.0M | $2.0M | $1.8M | $67.0K | $75.6K | $62.8K | $30.9K | $34.4K | $21.5K | $10.8K | $10.0K | $7.2K | $2.0K | $1.6K | $94.00 | $0.00 | $0.00 | -$9.7K | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
| Cost Of Revenue | $6.3M | $6.0M | $6.2M | $5.6M | $6.9M | $5.2M | $4.0M | $3.6M | $3.1M | $65.8K | $74.7K | $59.8K | $19.5K | $18.5K | $18.5K | $6.3K | $5.2K | $3.9K | $5.3K | $1.5K | $112.00 | $0.00 | $0.00 | $100.8K | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Before Tax | -$601.6K | $1.1M | $26.2K | $851.6K | -$835.5K | -$543.7K | -$460.5K | $492.0K | $11.2K | -$45.1K | -$12.6K | $1.0K | -$5.8K | -$6.7K | -$2.1K | -$144.00 | $476.00 | -$1.3K | -$115.00 | $2.5K | -$785.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense Benefit | -$137.4K | -$209.2K | -$40.2K | $215.2K | -$343.7K | $22.4K | $41.0K | $87.7K | $46.3K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid Net | $0.00 | $956.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.00 | -$0.01 | $0.00 | -$0.04 | -$0.03 | -$0.05 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $21.6M | $211.7K | -$954.8K | -$735.4K | -$55.8K | -$573.4K | -$209.7K | -$597.0K | -$387.6K | -$7.7K | $70.4K | $103.0K | $196.2K | $97.8K | ||
| Cash | $2.0M | $989.9K | $40.5K | $110.5K | $107.5K | $57.5K | $50.8K | $143.4K | $31.2K | $132.6K | $60.7K | $162.4K | ||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$63.9M | -$59.4M | -$32.7M | -$20.2M | -$17.4M | -$15.8M | -$13.6M | -$12.6M | -$9.1M | -$7.4M | -$5.5M | -$3.0M | -$2.3M | -$1.7M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $27.3M | $29.2M | $2.2M | $1.0M | $98.1K | $1.1M | $257.5K | $64.4K | $673.3K | $143.4K | $31.2K | $134.8K | $106.4K | $207.6K | ||
| Liabilities | $6.1M | $7.6M | $2.0M | $2.0M | $833.5K | $1.2M | $830.8K | $274.1K | $1.3M | $531.0K | $39.0K | $64.4K | $3.4K | $11.4K | ||
| Common Stock Value | $14.00 | $22.6K | $2.6K | $1.7K | $35.3K | $4.3K | $45.9K | $769.4K | $198.3K | $73.6K | $60.3K | $51.4K | $48.7K | $30.7K | ||
| Assets Current | $24.9M | $27.3M | $2.2M | $1.0M | $65.7K | $1.1M | $117.2K | $58.5K | $53.9K | $143.4K | $31.2K | $134.8K | $106.4K | $207.6K | ||
| Assets | $27.3M | $29.2M | $2.2M | $1.0M | $98.1K | $1.1M | $257.5K | $64.4K | $673.3K | $143.4K | $31.2K | $134.8K | $106.4K | $207.6K | ||
| Accounts Payable Current | $2.6M | $2.8M | $42.9K | $62.9K | $96.9K | $115.8K | $19.3K | $28.1K | $46.6K | $34.8K | $23.8K | $595.00 | $3.4K | $11.4K | ||
| Induced Conversion Of Convertible Debt Expense | $0.00 | $9.7M | $2.1M | $314.8K | $871.7K | $76.9K | $1.9M | $575.1K | $38.2K | |||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $696.1K | $161.8K | -$23.1K | -$2.9K | -$2.5K | -$3.7K | $504.00 | $394.00 | $740.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $2.0M | $989.9K | $40.5K | $110.5K | $107.5K | $57.5K | $50.8K | $143.4K | $31.2K | $132.6K | $60.7K | $162.4K | ||||
| Liabilities Current | $5.6M | $6.9M | $91.2K | $1.1M | $833.5K | $912.5K | $751.1K | $274.1K | $1.3M | $531.0K | ||||||
| Property Plant And Equipment Net | $365.9K | $394.2K | $7.1K | $19.5K | $32.5K | $45.1K | $60.0K | $5.9K | $4.3K | $0.00 | ||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $949.8K | -$68.8K | $926.00 | $43.2K | $7.0K | -$92.6K | $112.2K | -$101.4K | $71.9K | -$101.7K | $50.3K | |||||
| Interest Payable Current | $0.00 | $48.3K | $24.3K | $21.1K | $9.3K | $9.2K | $9.0K | $2.7K | $16.1K | $2.6K | $1.3K | |||||
| Preferred Stock Value | $1.0K | $1.0K | $100.0K | $100.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $73.0K | |||||||
| Notes Payable Current | $0.00 | $820.5K | $586.3K | $419.7K | $516.9K | $69.9K | $102.1K | $480.1K | $12.5K | $62.5K | ||||||
| Accounts Receivable Net Current | $2.6M | $1.9M | $7.8K | $1.9K | $430.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| Repayments Of Notes Payable | $0.00 | $1.9M | $475.3K | $106.6K | $53.0K | $194.2K | $115.0K | $0.00 | -$113.2K | -$100.0K | $0.00 | |||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $21.8M | $2.0M | $989.9K | $40.5K | ||||||||||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | $0.00 | $10.9K | $51.0K | $7.7K | ||||||||||||
| Inventory Net | $5.7M | $3.3M | $105.7K | $23.8K | ||||||||||||
| Notes Payable Related Parties Classified Current | $0.00 | $143.7K | $129.3K | $243.1K | $205.7K | $167.0K | $1.0M | $0.00 | ||||||||
| Interest Income Debt Securities Operating | $496.0K | $812.0K | $518.7K | $0.00 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q2 2010 | Q1 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity | $24.2M | $25.7M | $22.7M | $23.5M | $25.0M | $23.5M | $24.8M | $21.2M | $22.0M | $23.1M | $19.4M | $40.4M | $41.9M | $13.3M | -$1.2M | -$872.7K | -$1.1M | -$554.9K | -$577.3K | -$708.6K | -$742.9K | -$816.3K | -$211.8K | $44.7K | -$276.1K | -$500.7K | -$353.9K | -$616.3K | -$261.0K | $322.6K | -$471.4K | -$355.4K | -$332.9K | -$265.3K | -$230.5K | -$276.4K | -$338.2K | -$113.2K | $48.1K | $146.1K | $236.6K | $253.2K | $79.6K | $63.7K | $219.7K | ||||||||||||
| Cash | $19.7M | $19.3M | $21.8M | $40.6M | $41.7M | $13.2M | $2.4M | $1.7M | $1.8M | $488.7K | $85.6K | $10.8K | $82.0K | $37.3K | $95.1K | $46.4K | $36.4K | $104.8K | $188.1K | $128.8K | $17.1K | $21.8K | $73.9K | $123.3K | $125.2K | $157.2K | $148.7K | $173.9K | $38.4K | $70.5K | $71.0K | $156.6K | $255.9K | $255.4K | $63.2K | $38.4K | $178.5K | $101.2K | $118.1K | ||||||||||||||||||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | -$72.9M | -$72.0M | -$70.2M | -$69.0M | -$66.9M | -$65.7M | -$65.2M | -$62.7M | -$62.0M | -$61.1M | -$35.9M | -$34.4M | -$33.9M | -$33.3M | -$29.3M | -$26.4M | -$19.1M | -$18.2M | -$17.5M | -$17.0M | -$16.7M | -$16.0M | -$15.4M | -$14.5M | -$13.9M | -$13.4M | -$13.3M | -$12.8M | -$11.5M | -$9.8M | -$9.4M | -$8.4M | -$8.2M | -$7.7M | -$7.1M | -$6.8M | -$6.0M | -$4.8M | -$4.6M | -$4.5M | -$2.8M | -$2.4M | -$2.3M | -$1.9M | -$1.8M | -$1.8M | |||||||||||
| Liabilities And Stockholders Equity | $31.5M | $32.0M | $29.2M | $30.6M | $30.1M | $29.3M | $31.9M | $27.7M | $28.4M | $27.0M | $40.9M | $42.0M | $13.4M | $2.5M | $1.8M | $1.9M | $550.5K | $138.5K | $63.7K | $146.3K | $109.4K | $1.2M | $1.1M | $1.2M | $1.0M | $256.0K | $164.3K | $23.4K | $599.3K | $742.4K | $830.6K | $136.6K | $170.7K | $148.7K | $180.3K | $44.1K | $71.8K | $71.6K | $160.8K | $259.0K | $268.0K | $109.0K | $84.2K | $224.2K | $142.5K | $159.3K | |||||||||||
| Liabilities | $7.3M | $6.3M | $6.5M | $7.1M | $5.0M | $5.8M | $7.1M | $5.7M | $5.3M | $7.6M | $480.2K | $104.7K | $95.2K | $3.7M | $2.7M | $2.9M | $1.1M | $749.4K | $772.3K | $889.2K | $925.7K | $1.5M | $1.1M | $1.4M | $1.5M | $609.9K | $780.6K | $284.5K | $276.7K | $1.2M | $1.2M | $469.6K | $436.1K | $379.2K | $456.6K | $382.3K | $185.0K | $23.5K | $14.7K | $22.4K | $14.9K | $29.4K | $20.5K | $4.5K | $0.00 | $330.00 | |||||||||||
| Common Stock Value | $4.6K | $4.6K | $2.7K | $2.6K | $2.0K | $1.2K | $995.00 | $25.7K | $25.7K | $22.1K | $18.9K | $18.9K | $7.2K | $510.1K | $486.1K | $465.0K | $304.4K | $191.7K | $59.7K | $311.4K | $104.3K | $89.3K | $1.6M | $1.1M | $948.0K | $918.7K | $868.6K | $817.9K | $636.0K | $274.4K | $232.9K | $134.4K | $126.5K | $102.4K | $68.9K | $66.0K | $62.7K | $56.4K | $56.4K | $56.2K | $51.4K | $49.2K | $48.7K | $31.0K | $30.7K | $30.7K | |||||||||||
| Assets Current | $28.0M | $27.9M | $24.5M | $26.0M | $26.0M | $25.7M | $28.8M | $25.4M | $26.1M | $24.9M | $40.9M | $42.0M | $13.4M | $2.5M | $1.8M | $1.8M | $527.6K | $112.2K | $34.0K | $110.5K | $70.9K | $231.3K | $150.5K | $196.7K | $202.5K | $197.9K | $137.3K | $18.0K | $22.8K | $150.9K | $226.5K | $136.6K | $170.7K | $148.7K | $180.3K | $44.1K | $71.8K | $71.6K | $160.8K | $259.0K | $268.0K | $109.0K | $84.2K | $224.2K | $142.5K | $159.3K | |||||||||||
| Assets | $31.5M | $32.0M | $29.2M | $30.6M | $30.1M | $29.3M | $31.9M | $27.7M | $28.4M | $27.0M | $40.9M | $42.0M | $13.4M | $2.5M | $1.8M | $1.9M | $550.5K | $138.5K | $63.7K | $146.3K | $109.4K | $1.2M | $1.1M | $1.2M | $1.0M | $256.0K | $164.3K | $23.4K | $599.3K | $742.4K | $830.6K | $136.6K | $170.7K | $148.7K | $180.3K | $44.1K | $71.8K | $71.6K | $160.8K | $259.0K | $268.0K | $109.0K | $84.2K | $224.2K | $142.5K | $159.3K | |||||||||||
| Accounts Payable Current | $6.1M | $4.8M | $5.0M | $5.5M | $4.2M | $4.9M | $3.6M | $2.2M | $1.8M | $2.7M | $480.2K | $104.7K | $95.2K | $56.7K | $103.2K | $148.6K | $57.7K | $89.9K | $98.0K | $64.8K | $84.4K | $140.3K | $105.0K | $139.0K | $113.4K | $12.1K | $34.7K | $28.0K | $19.3K | $35.7K | $24.5K | $34.6K | $35.7K | $46.6K | $51.3K | $93.9K | $49.5K | $8.8K | $293.00 | $8.3K | $1.6K | $16.5K | $8.0K | $4.5K | $0.00 | $330.00 | |||||||||||
| Induced Conversion Of Convertible Debt Expense | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.5M | $2.3M | $4.9M | $608.9K | $756.0K | $51.1K | $120.7K | $42.8K | $22.3K | $591.8K | $55.2K | $38.3K | $0.00 | $0.00 | $76.9K | $1.5M | $0.00 | $253.7K | $80.2K | $116.1K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -$320.8K | $280.8K | -$803.8K | -$830.0K | $168.6K | -$683.1K | $152.4K | $204.5K | $665.1K | $173.0K | -$79.9K | -$34.8K | -$22.1K | -$17.5K | -$11.6K | -$4.9K | -$3.5K | -$3.4K | -$3.8K | -$2.1K | -$2.0K | -$4.5K | $3.7K | -$8.3K | -$2.2K | $8.5K | $4.2K | $1.9K | $1.8K | $2.1K | -$9.3K | $1.1K | $4.4K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $19.7M | $19.3M | $21.8M | $40.6M | $41.7M | $13.2M | $2.4M | $1.7M | $1.8M | $488.7K | $85.6K | $10.8K | $82.0K | $37.3K | $95.1K | $46.4K | $36.4K | $104.8K | $188.1K | $128.8K | $17.1K | $21.8K | $73.9K | $123.3K | $125.2K | $157.2K | $148.7K | $173.9K | $38.4K | $70.5K | $71.0K | $156.6K | $255.9K | $255.4K | $63.2K | $38.4K | $178.5K | $101.2K | $118.1K | ||||||||||||||||||
| Liabilities Current | $6.7M | $5.6M | $5.8M | $6.3M | $4.5M | $5.3M | $6.5M | $5.1M | $4.7M | $6.9M | $480.2K | $104.7K | $95.2K | $471.6K | $635.6K | $864.8K | $747.8K | $686.2K | $772.3K | $889.2K | $925.7K | $1.1M | $747.1K | $1.1M | $1.2M | $609.9K | $780.6K | $284.5K | $276.7K | $1.2M | $1.2M | $469.6K | |||||||||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment Net | $598.1K | $638.4K | $519.8K | $546.1K | $590.8K | $541.4K | $401.6K | $334.9K | $366.7K | $368.0K | $3.8K | $1.6K | $4.0K | $10.2K | $13.5K | $16.6K | $22.9K | $26.4K | $29.7K | $35.8K | $38.5K | $254.3K | $280.2K | $299.9K | $118.4K | $58.1K | $27.0K | $5.4K | $5.8K | $6.1K | $4.1K | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Cash Equivalents Period Increase Decrease | $804.6K | -$31.0K | -$19.3K | -$31.00 | -$41.8K | $82.5K | $5.3K | $39.2K | $123.3K | -$22.3K | -$61.2K | -$44.3K | -$95.8K | -$1.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Payable Current | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84.9K | $58.7K | $51.5K | $31.7K | $28.5K | $32.7K | $45.2K | $34.7K | $19.4K | $29.7K | $34.3K | $21.9K | $6.0K | $5.4K | $1.2K | $8.4K | $16.5K | $6.5K | $16.3K | $9.8K | $19.5K | $9.3K | $5.9K | $3.0K | $2.3K | $1.9K | $1.5K | $766.00 | $391.00 | $16.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Value | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $100.0K | $100.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $73.0K | $73.0K | $73.0K | |||||||||||||||||||
| Notes Payable Current | $330.0K | $330.0K | $521.0K | $530.2K | $439.5K | $513.4K | $662.9K | $689.0K | $745.4K | $361.1K | $719.7K | $785.1K | $391.6K | $213.4K | $71.4K | $249.0K | $324.1K | $269.1K | $418.6K | $390.6K | $313.1K | $396.0K | $282.5K | $132.5K | $12.5K | $12.5K | $12.5K | $12.5K | $12.5K | $12.5K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable Net Current | $4.2M | $3.6M | $3.4M | $3.9M | $3.2M | $4.0M | $2.8M | $2.0M | $2.0M | $1.8M | $22.00 | $24.00 | $24.00 | $1.1K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.0K | $119.2K | $102.9K | $108.2K | $92.4K | $1.0K | $77.0K | $103.2K | $3.1K | $1.9K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Repayments Of Notes Payable | $0.00 | $1.9M | $48.0K | $0.00 | $53.8K | $130.9K | $0.00 | -$166.2K | -$75.0K | $5.1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $9.3M | $10.3M | $8.1M | $9.7M | $12.2M | $11.5M | $17.4M | $16.3M | $18.8M | $19.7M | $19.3M | $40.6M | $41.7M | $13.2M | $2.4M | $1.7M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.9K | $0.00 | $7.7K | $221.00 | $51.0K | $1.3K | $1.3K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.8K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
