Complete Filing Data
SERVICE CORP INTERNATIONAL reported Profit Loss of $542.85 million for FY2025.
All values from 10-K, 20-F, and 10-Q filings on SEC EDGAR, organized by financial statement. Scroll each table horizontally for the full history. Blank cells mean SERVICE CORP INTERNATIONAL did not report that metric for that period in XBRL — often because accounting standards changed which tag a company files under (for example, most companies moved revenue to the ASC-606 tag in 2018), so a metric may continue in a different row. Rows marked * merge those successor tags into one continuous series, preferring the audited value from the newest-standard tag where periods overlap.
Income Statement
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $542.6M | $518.6M | $537.3M | $565.3M | $802.9M | $515.9M | $369.6M | $447.2M | $546.7M | $177.0M | $233.8M | $172.5M | $147.3M | $153.8M | $144.9M | $126.4M | $123.1M | $97.1M |
| Revenue * | $4.31B | $4.19B | $4.10B | $4.11B | $4.14B | $3.51B | $3.23B | $3.19B | $3.10B | $3.03B | $2.99B | $2.99B | $2.55B | $2.40B | $2.32B | $2.19B | $2.05B | $2.16B |
| Operating Income Loss | $978.1M | $927.7M | $944.3M | $927.3M | $1.19B | $842.8M | $666.6M | $630.7M | $571.1M | $513.3M | $550.3M | $607.5M | $387.7M | $399.4M | $363.7M | $354.0M | $323.9M | $292.7M |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $231.0K | $105.0K | $344.0K | $696.0K | $313.0K | $230.0K | $175.0K | $350.0K | $184.0K | $267.0K | $1.2M | $6.3M | $5.3M | $1.6M | $1.3M | $584.0K | -$5.0K | $133.0K |
| Income Tax Expense Benefit | $186.9M | $156.7M | $170.9M | $189.6M | $242.2M | $145.9M | $94.7M | -$5.8M | -$146.6M | $149.4M | $135.0M | $226.0M | $93.0M | $90.1M | $79.4M | $92.5M | $76.3M | $65.7M |
| Gross Profit | $1.14B | $1.09B | $1.09B | $1.15B | $1.32B | $992.4M | $760.6M | $760.3M | $722.8M | $676.9M | $674.6M | $675.7M | $549.0M | $522.8M | $476.5M | $449.2M | $421.4M | $420.2M |
| Cost Of Revenue | $3.17B | $3.10B | $3.01B | $2.95B | $2.82B | $2.52B | $2.47B | $2.43B | $2.37B | $2.35B | $2.31B | $2.32B | $2.00B | $1.88B | $1.84B | $1.74B | $1.63B | $1.74B |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $729.8M | $675.4M | $708.6M | $755.6M | $1.05B | $662.1M | $464.4M | $441.7M | $400.3M | $326.7M | $370.4M | $402.6M | $245.2M | $245.3M | $225.6M | $219.5M | $199.4M | |
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $562.5M | $486.6M | $546.0M | $542.4M | $804.1M | $525.6M | $386.2M | $419.1M | $572.3M | $187.6M | $181.7M | $149.8M | $129.3M | $161.3M | $139.3M | $142.6M | $183.6M | -$18.7M |
| Interest Expense | $255.4M | $257.8M | $239.4M | $172.1M | $150.6M | $163.1M | $185.8M | $181.6M | $169.1M | $162.1M | $172.9M | $177.6M | $142.4M | $135.1M | $133.8M | $128.2M | $129.0M | $134.3M |
| General And Administrative Expense | $166.2M | $139.0M | $157.4M | $237.2M | $157.6M | $156.7M | $126.9M | $145.6M | $158.7M | $136.7M | $130.8M | $184.7M | $155.1M | $121.9M | $101.8M | $103.7M | $102.5M | $88.9M |
| Gain Loss On Divestitures And Impairment Charges Net | -$6.2M | $12.5M | -$9.8M | -$10.0M | -$25.2M | -$7.0M | -$32.9M | -$15.9M | -$7.0M | $26.8M | -$6.5M | -$116.6M | $6.3M | $1.5M | $11.0M | -$8.5M | -$4.3M | $36.1M |
| Nonoperating Income Expense | $7.6M | $5.5M | $4.9M | $1.6M | $10.7M | $781.0K | $299.0K | $2.8M | -$1.5M | -$2.1M | -$132.0K | $1.8M | -$558.0K | $3.7M | -$772.0K | $3.0M | $1.3M | $4.9M |
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | $233.0K | $96.0K | $344.0K | $691.0K | -$311.0K | $235.0K | $176.0K | $191.0K | $195.0K | $270.0K | $1.1M | $6.4M | $5.2M | $1.6M | $1.3M | $593.0K | ||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $562.3M | $486.5M | $545.7M | $541.7M | $803.8M | $525.4M | $386.1M | $418.9M | $572.1M | $187.4M | $180.5M | $143.4M | $124.1M | $159.7M | $138.0M | $142.0M | ||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | $19.6M | -$32.1M | $8.4M | -$23.7M | $846.0K | $9.5M | $16.5M | -$28.5M | $25.5M | $10.3M | -$53.3M | -$32.1M | -$23.3M | $5.9M | -$6.9M | $15.6M | ||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $41.0M | $7.5M | $191.5M | $3.5M | -$5.8M | $7.9M | $23.0M | -$41.5M | -$317.8M | $7.5M | $18.0M | $129.7M | $71.7M | $71.7M | $66.5M | $76.9M | $57.9M | $109.1M |
| Amortization Of Intangible Assets | $16.4M | $17.2M | $18.7M | $18.4M | $20.0M | $22.4M | $25.6M | $26.2M | $27.7M | $31.0M | $31.5M | $36.6M | $21.9M | $23.9M | $25.6M | $25.2M | $21.7M | $23.6M |
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.51 | $0.49 | $0.38 |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q4 2017 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q4 2016 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q4 2010 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 | Q2 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income * | $117.5M | $122.9M | $142.9M | $117.8M | $118.2M | $131.3M | $122.0M | $132.2M | $144.8M | $120.9M | $132.7M | $219.5M | $209.9M | $157.7M | $228.9M | $201.0M | $127.4M | $105.5M | $81.9M | $147.2M | $70.8M | $72.3M | $79.3M | $193.0M | $68.9M | $103.2M | $82.0M | $247.3M | $56.2M | $68.5M | $174.7M | $66.2M | $47.7M | $15.6M | $47.4M | $72.4M | $47.4M | $52.6M | $61.4M | $87.8M | $17.7M | $25.9M | $41.1M | $29.3M | $26.8M | $33.6M | $57.6M | $26.4M | $41.1M | $37.1M | $48.0M | $44.6M | $35.5M | $26.1M | $38.8M | $36.5M | $18.8M | $40.3M | $30.9M | $31.2M | $23.1M |
| Revenue * | $1.06B | $1.07B | $1.07B | $1.01B | $1.03B | $1.05B | $1.00B | $1.01B | $1.03B | $977.7M | $990.9M | $1.11B | $1.03B | $987.5M | $1.08B | $970.3M | $918.2M | $820.0M | $803.0M | $850.8M | $769.2M | $812.6M | $798.2M | $820.8M | $778.8M | $796.1M | $794.5M | $812.7M | $731.3M | $773.2M | $777.7M | $809.1M | $721.5M | $751.4M | $749.2M | $769.3M | $714.5M | $754.2M | $748.1M | $783.4M | $718.3M | $746.8M | $745.5M | $667.2M | $608.6M | $624.2M | $650.4M | $629.4M | $581.2M | $597.4M | $602.5M | $586.6M | $573.0M | $576.8M | $579.7M | $571.3M | $533.2M | $555.3M | $530.9M | $497.2M | $513.9M |
| Operating Income Loss | $226.4M | $224.5M | $251.7M | $212.4M | $220.8M | $232.2M | $223.0M | $233.5M | $245.6M | $203.4M | $221.2M | $335.7M | $304.3M | $245.8M | $342.0M | $285.4M | $223.2M | $182.3M | $151.8M | $240.9M | $128.6M | $150.1M | $147.0M | $172.7M | $132.3M | $162.0M | $163.7M | $178.0M | $109.4M | $143.9M | $139.9M | $179.3M | $114.4M | $94.5M | $123.7M | $157.1M | $124.5M | $127.6M | $141.1M | $220.3M | $135.1M | $144.7M | $107.4M | $88.1M | $83.0M | $89.1M | $127.4M | $103.8M | $95.2M | $99.7M | $101.1M | $107.8M | $78.2M | $80.5M | $97.2M | $104.0M | $68.5M | $95.9M | $85.6M | $78.0M | $69.1M |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | $49.0K | $59.0K | $47.0K | $34.0K | $54.0K | -$27.0K | $72.0K | $164.0K | $66.0K | $55.0K | $476.0K | $54.0K | $88.0K | $84.0K | $76.0K | $48.0K | $77.0K | $45.0K | $60.0K | $21.0K | $80.0K | $184.0K | -$110.0K | $190.0K | $58.0K | $42.0K | $60.0K | $79.0K | -$23.0K | $81.0K | $47.0K | $171.0K | -$186.0K | $273.0K | $9.0K | $96.0K | $479.0K | $497.0K | $90.0K | $155.0K | $34.0K | $5.9M | $289.0K | $2.7M | $615.0K | $820.0K | $1.1M | $1.0K | $735.0K | $563.0K | $290.0K | $0.00 | -$481.0K | $645.0K | $1.2M | $314.0K | -$85.0K | -$58.0K | $413.0K | -$600.0K | $476.0K |
| Income Tax Expense Benefit | $43.3M | $41.4M | $50.4M | $31.5M | $40.0M | $39.0M | $39.6M | $42.9M | $47.0M | $37.5M | $45.2M | $77.2M | $64.0M | $46.0M | $77.6M | $48.4M | $37.4M | $36.2M | $24.0M | $48.0M | $2.0M | $23.6M | $21.1M | $67.2M | -$17.0M | -$16.0M | -$28.3M | $113.8M | -$10.4M | -$33.0M | $76.2M | -$72.9M | -$27.4M | -$16.7M | -$32.3M | -$41.2M | -$26.1M | -$31.0M | -$36.7M | -$91.0M | -$74.9M | -$37.4M | -$22.7M | -$17.7M | -$18.4M | -$21.6M | -$35.3M | -$20.4M | -$22.1M | -$25.9M | -$23.1M | -$28.2M | -$9.0M | -$18.1M | -$24.1M | -$35.2M | -$9.9M | -$27.2M | -$20.1M | $19.4M | $16.3M |
| Gross Profit | $265.5M | $271.4M | $291.4M | $252.6M | $257.9M | $274.2M | $253.7M | $261.5M | $289.1M | $231.0M | $266.6M | $376.9M | $338.0M | $273.3M | $382.4M | $315.4M | $263.7M | $218.8M | $179.0M | $217.9M | $159.7M | $191.1M | $191.8M | $210.3M | $166.2M | $188.1M | $195.8M | $212.2M | $149.8M | $183.5M | $177.2M | $210.8M | $140.7M | $162.0M | $162.9M | $187.8M | $141.7M | $166.8M | $178.3M | $205.3M | $148.3M | $156.0M | $166.1M | $147.9M | $115.8M | $126.0M | $159.3M | $147.8M | $120.8M | $127.6M | $127.0M | $130.0M | $107.1M | $115.0M | $126.4M | $124.9M | $102.6M | $109.3M | $112.4M | $101.2M | $101.8M |
| Cost Of Revenue | $792.6M | $794.0M | $782.8M | $761.3M | $776.1M | $771.2M | $748.2M | $751.9M | $739.6M | $746.8M | $724.2M | $735.5M | $696.4M | $714.2M | $695.5M | $654.9M | $654.6M | $601.3M | $623.9M | $632.9M | $609.5M | $621.4M | $606.4M | $610.6M | $612.6M | $608.0M | $598.7M | $600.5M | $581.6M | $589.7M | $600.5M | $598.3M | $580.7M | $589.4M | $586.3M | $581.5M | $572.8M | $587.5M | $569.7M | $578.1M | $570.0M | $590.7M | $579.4M | $519.3M | $492.8M | $498.2M | $491.1M | $481.6M | $460.4M | $469.7M | $475.5M | $456.6M | $465.9M | $461.8M | $453.3M | $446.3M | $430.5M | $446.0M | $418.5M | $396.1M | $412.1M |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Extraordinary Items Noncontrolling Interest | $160.9M | $164.3M | $193.4M | $149.4M | $158.2M | $170.3M | $161.6M | $175.3M | $191.9M | $158.4M | $178.3M | $296.8M | $273.9M | $203.8M | $306.6M | $249.5M | $164.8M | $141.7M | $106.0M | $195.2M | $72.9M | $96.1M | $100.3M | $126.0M | $86.0M | $119.3M | $110.4M | $133.6M | $66.6M | $101.5M | $98.5M | $139.3M | $75.0M | $32.6M | $79.8M | $113.7M | $74.0M | $84.5M | $98.1M | $177.6M | $91.7M | $69.3M | $64.0M | $49.8M | $45.6M | $56.1M | $93.7M | $46.7M | $63.9M | $63.6M | $71.4M | $72.8M | $44.0M | $44.8M | $64.0M | $72.0M | $28.6M | $67.4M | $51.4M | ||
| Comprehensive Income Net Of Tax Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | $109.4M | $143.5M | $143.5M | $122.8M | $114.3M | $122.8M | $112.7M | $140.1M | $145.1M | $145.1M | $119.3M | $226.8M | $198.6M | $164.7M | $234.0M | $135.4M | $119.3M | $50.8M | $66.6M | $79.5M | $86.6M | $74.9M | $97.4M | $72.5M | $72.7M | $79.0M | $177.9M | $42.5M | $16.3M | $70.2M | $19.7M | $61.0M | $38.8M | $4.7M | $45.3M | $30.2M | $34.9M | $22.7M | $53.2M | $55.3M | $29.4M | $54.1M | $11.9M | $25.2M | $51.4M | ||||||||||||||||
| Interest Expense | $65.7M | $64.1M | $61.5M | $65.8M | $64.4M | $64.4M | $61.5M | $59.5M | $53.9M | $43.5M | $40.6M | $39.0M | $38.6M | $37.4M | $35.8M | $40.7M | $41.8M | $44.4M | $46.7M | $47.3M | $47.4M | $46.4M | $44.5M | $43.6M | $42.8M | $42.1M | $40.6M | $39.5M | $39.4M | $43.1M | $43.9M | $43.0M | $42.9M | $43.4M | $46.3M | $45.0M | $38.1M | $32.7M | $32.8M | $33.6M | $33.9M | $33.6M | $33.0M | $33.9M | $33.6M | $31.5M | $32.5M | $32.3M | $29.4M | $32.4M | |||||||||||
| General And Administrative Expense | $38.3M | $49.5M | $44.7M | $43.7M | $39.0M | $41.3M | $33.2M | $34.9M | $44.2M | $41.9M | $45.7M | $41.7M | $41.5M | $33.6M | $41.7M | $41.0M | $37.2M | $31.8M | $29.7M | $29.2M | $43.0M | $41.1M | $31.1M | $34.8M | $39.0M | $40.4M | $42.3M | $26.9M | $36.8M | $38.9M | $27.9M | $33.1M | $34.6M | $39.7M | $46.3M | $55.8M | $33.7M | $31.4M | $30.9M | $26.4M | $29.6M | $26.0M | $23.9M | $24.7M | $28.8M | $26.9M | $27.0M | $26.3M | $21.0M | $26.5M | |||||||||||
| Gain Loss On Divestitures And Impairment Charges Net | $415.0K | -$4.1M | -$5.0M | -$3.5M | -$1.9M | $684.0K | -$2.5M | -$7.0M | -$691.0K | -$14.4M | -$294.0K | -$489.0K | -$7.8M | -$6.2M | -$1.3M | -$543.0K | -$737.0K | -$4.5M | -$1.5M | -$11.8M | -$1.9M | -$8.0M | -$6.9M | -$482.0K | $143.0K | -$753.0K | -$4.9M | -$557.0K | $30.6M | $347.0K | -$10.8M | $5.6M | $1.8M | -$26.6M | -$35.0M | $2.8M | -$981.0K | $5.5M | $969.0K | -$315.0K | -$1.1M | $490.0K | $5.0M | $9.8M | $420.0K | $7.3M | -$13.6M | $480.0K | $2.2M | $6.3M | |||||||||||
| Nonoperating Income Expense | $153.0K | $3.9M | $3.2M | $2.8M | $1.7M | $2.5M | $128.0K | $1.3M | $1.2M | -$1.5M | -$1.1M | $128.0K | $8.2M | $655.0K | $341.0K | $629.0K | $1.2M | -$1.2M | $20.0K | $874.0K | $720.0K | $152.0K | $1.9M | $384.0K | -$19.0K | -$301.0K | -$729.0K | $110.0K | -$564.0K | -$242.0K | $336.0K | -$109.0K | -$58.0K | -$9.0K | $50.0K | $1.5M | $667.0K | -$695.0K | -$984.0K | $2.3M | -$2.2M | $3.9M | $249.0K | $46.0K | $674.0K | $688.0K | $4.3M | -$1.9M | |||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax Attributable To Noncontrolling Interest | $49.0K | $59.0K | $47.0K | $35.0K | $53.0K | -$30.0K | $69.0K | $165.0K | $65.0K | $50.0K | $475.0K | $54.0K | $87.0K | $84.0K | $76.0K | $77.0K | $47.0K | $58.0K | $79.0K | $36.0K | $40.0K | $59.0K | $41.0K | $57.0K | -$14.0K | $88.0K | $47.0K | -$189.0K | $273.0K | $18.0K | $464.0K | $500.0K | $74.0K | $24.0K | $5.8M | $315.0K | $620.0K | $814.0K | $1.1M | $745.0K | $580.0K | $275.0K | -$498.0K | $643.0K | $1.2M | ||||||||||||||||
| Comprehensive Income Net Of Tax | $109.3M | $143.5M | $143.4M | $122.7M | $114.3M | $122.8M | $112.7M | $140.0M | $145.1M | $98.8M | $118.8M | $226.8M | $198.5M | $164.6M | $233.9M | $135.3M | $119.2M | $50.7M | $66.5M | $79.5M | $86.6M | $74.9M | $97.3M | $72.4M | $72.7M | $78.9M | $177.9M | $42.7M | $16.0M | $70.2M | $19.3M | $60.5M | $38.8M | $4.7M | $39.5M | $29.9M | $34.3M | $21.9M | $52.1M | $54.6M | $28.8M | $53.8M | $12.4M | $24.5M | $50.3M | ||||||||||||||||
| Other Comprehensive Income Loss Foreign Currency Transaction And Translation Adjustment Net Of Tax | -$8.1M | $20.6M | $527.0K | $4.9M | -$3.9M | -$8.5M | -$9.3M | $7.8M | $298.0K | -$22.0M | -$13.9M | $7.3M | -$11.3M | $6.9M | $5.0M | $7.9M | $13.7M | -$31.2M | -$4.3M | $7.0M | $7.4M | $6.0M | -$5.9M | -$9.6M | $16.6M | $10.4M | $3.2M | -$5.0M | $418.0K | $22.7M | -$28.2M | $7.9M | -$22.6M | -$16.1M | $13.5M | -$11.2M | $7.5M | -$11.8M | -$5.5M | $13.5M | -$8.3M | $5.7M | -$23.1M | -$1.6M | |||||||||||||||||
| Deferred Income Tax Expense Benefit | $2.7M | $2.4M | -$492.0K | -$4.6M | $553.0K | $4.2M | $2.5M | -$1.7M | -$149.6M | -$1.3M | -$6.6M | $10.1M | $26.1M | $18.5M | $19.4M | $14.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization Of Intangible Assets | $4.2M | $4.3M | $4.7M | $5.1M | $5.3M | $5.3M | $7.1M | $7.1M | $6.8M | $7.7M | $8.2M | $10.1M | $5.8M | $6.1M | $6.4M | $5.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | $0.16 | $0.12 |
Balance Sheet
Annual (10-K / 20-F)
| Metric \ Fiscal Year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $1.64B | $1.68B | $1.54B | $1.67B | $1.91B | $1.75B | $1.82B | $1.64B | $1.41B | $1.09B | $1.18B | $1.37B | $1.47B | $1.34B | $1.39B | $1.48B | $1.48B | $1.29B | $1.49B |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $243.6M | $218.8M | $221.6M | $191.9M | $268.6M | $230.9M | $186.3M | $198.9M | $330.0M | $195.0M | $134.6M | $177.3M | $141.6M | $88.8M | $123.7M | $170.8M | $179.7M | $128.4M | $168.6M |
| Gains Losses On Extinguishment Of Debt | -$523.0K | -$25.0K | -$1.1M | -$1.2M | -$5.2M | -$18.4M | $16.6M | $10.1M | -$274.0K | -$22.5M | -$6.9M | -$29.2M | $468.0K | -$22.7M | -$3.5M | -$9.4M | $3.1M | ||
| Stockholders Equity Other | $1.3M | $1.2M | $1.3M | -$446.0K | -$620.0K | -$525.0K | -$385.0K | -$2.7M | -$6.8M | -$2.2M | -$1.7M | -$1.4M | -$1.4M | -$931.0K | $753.0K | $549.0K | $0.00 | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | $12.4M | -$7.2M | $24.9M | $16.5M | $40.2M | $39.4M | $29.9M | $13.4M | $41.9M | $16.5M | $88.4M | $111.7M | $105.9M | $112.8M | $97.1M | ||||
| Goodwill | $2.17B | $2.08B | $1.98B | $1.95B | $1.92B | $1.88B | $1.86B | $1.86B | $1.81B | $1.80B | $1.80B | $1.81B | $1.83B | $1.38B | $1.36B | $1.31B | $1.20B | ||
| Retained Earnings Accumulated Deficit | $499.0M | $553.7M | $432.5M | $544.4M | $727.0M | $560.7M | $601.9M | $474.3M | $210.4M | -$103.4M | -$109.4M | -$81.9M | -$90.0M | -$286.8M | -$367.0M | -$477.5M | -$603.9M | ||
| Receivables Net Current | $100.4M | $94.3M | $97.9M | $96.7M | $106.1M | $92.9M | $81.7M | $73.8M | $90.3M | $98.5M | $90.5M | $109.1M | $101.4M | $101.8M | $103.9M | $107.2M | $92.2M | ||
| Property Plant And Equipment Net | $2.75B | $2.58B | $2.48B | $2.35B | $2.25B | $2.13B | $2.07B | $1.98B | $1.87B | $1.83B | $1.85B | $1.86B | $1.91B | $1.64B | $1.62B | $1.63B | $1.59B | ||
| Other Liabilities Noncurrent | $550.8M | $513.5M | $464.9M | $411.4M | $438.9M | $420.0M | $378.1M | $297.3M | $411.0M | $510.3M | $496.9M | $502.6M | $491.2M | $400.0M | $414.8M | $399.6M | $378.8M | ||
| Other Assets Noncurrent | $1.36B | $1.32B | $1.25B | $1.19B | $1.17B | $1.08B | $1.03B | $934.2M | $601.2M | $567.5M | $582.4M | $624.2M | $633.0M | $425.3M | $430.9M | $396.6M | $522.4M | ||
| Other Assets Current | $32.6M | $30.9M | $23.0M | $32.5M | $40.4M | $28.4M | $80.5M | $33.6M | $35.6M | $34.5M | $47.2M | $80.8M | $63.7M | $20.5M | $25.8M | $27.7M | $21.6M | ||
| Minority Interest | $570.0K | $664.0K | $209.0K | $232.0K | $4.0K | -$127.0K | -$58.0K | -$88.0K | $47.0K | $2.5M | $4.7M | $8.7M | $10.1M | $19.8M | $20.1M | $492.0K | $12.0K | ||
| Long Term Debt And Capital Lease Obligations | $5.08B | $4.75B | $4.65B | $4.25B | $3.90B | $3.51B | $3.51B | $3.53B | $3.14B | $3.20B | $3.04B | $2.96B | $3.13B | $1.92B | $1.86B | $1.83B | $1.84B | ||
| Liabilities Current | $745.7M | $723.8M | $749.1M | $799.3M | $728.3M | $815.9M | $556.7M | $555.6M | $829.0M | $537.9M | $511.0M | $552.0M | $673.6M | $412.1M | $385.6M | $366.6M | $367.0M | ||
| Liabilities And Stockholders Equity | $18.65B | $17.38B | $16.36B | $15.07B | $15.69B | $14.52B | $13.68B | $12.69B | $12.86B | $12.04B | $11.68B | $11.92B | $12.83B | $9.68B | $9.33B | $9.19B | $8.89B | ||
| Inventory Net | $35.2M | $33.3M | $33.6M | $31.7M | $25.9M | $23.9M | $25.1M | $25.0M | $25.4M | $26.4M | $27.8M | $29.7M | $32.7M | $24.6M | $25.5M | $27.4M | $31.1M | ||
| Deferred Preneed Funeral And Cemetery Receipts Held In Trust | $5.78B | $5.16B | $4.67B | $4.16B | $4.77B | $4.27B | $3.84B | $3.37B | $3.48B | $3.10B | $2.97B | $3.15B | $3.25B | $2.62B | $2.42B | $2.41B | $2.20B | ||
| Common Stock Value Outstanding | $139.7M | $144.7M | $146.3M | $153.9M | $163.1M | $170.7M | $181.2M | $181.5M | $186.6M | $189.4M | $195.8M | $204.9M | $212.3M | $211.0M | $223.0M | $241.0M | $254.0M | ||
| Cemetery Perpetual Care Trust Investments | $2.40B | $2.15B | $1.94B | $1.70B | $2.00B | $1.82B | $1.68B | $1.48B | $1.53B | $1.41B | $1.32B | $1.34B | $1.34B | $1.10B | $1.02B | $987.0M | $889.7M | ||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | $246.5M | $221.4M | $224.8M | $204.5M | $278.6M | $238.6M | $242.6M | $207.6M | $340.6M | $211.5M | $151.1M | ||||||||
| Assets Current | $411.8M | $377.3M | $498.3M | $359.8M | $441.1M | $376.2M | $373.6M | $331.2M | $481.3M | $354.4M | $300.1M | $396.9M | $379.1M | $282.5M | $328.1M | $374.5M | $377.4M | ||
| Assets | $18.65B | $17.38B | $16.36B | $15.07B | $15.69B | $14.52B | $13.68B | $12.69B | $12.86B | $12.04B | $11.68B | $11.92B | $12.83B | $9.68B | $9.33B | $9.19B | $8.89B | ||
| Additional Paid In Capital Common Stock | $987.2M | $986.8M | $937.6M | $958.3M | $979.1M | $981.9M | $1.01B | $972.7M | $970.5M | $990.2M | $1.09B | $1.19B | $1.26B | $1.31B | $1.43B | $1.60B | $1.74B | ||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current | $685.2M | $639.3M | $685.7M | $707.5M | $659.5M | $575.9M | $478.5M | $479.8M | $489.2M | $439.9M | $422.8M | $453.0M | $482.8M | $373.8M | $358.9M | $342.7M | $314.3M |
Quarterly (10-Q, single quarters)
| Metric \ Quarter | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 | Q3 2017 | Q2 2017 | Q1 2017 | Q3 2016 | Q2 2016 | Q1 2016 | Q4 2015 | Q3 2015 | Q2 2015 | Q1 2015 | Q4 2014 | Q3 2014 | Q2 2014 | Q1 2014 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | Q3 2010 | Q2 2010 | Q1 2010 | Q3 2009 | Q2 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholders Equity * | $1.57B | $1.56B | $1.65B | $1.63B | $1.54B | $1.59B | $1.63B | $1.65B | $1.62B | $1.68B | $1.84B | $1.84B | $1.94B | $1.92B | $1.85B | $1.74B | $1.75B | $1.75B | $1.78B | $1.74B | $1.70B | $1.49B | $1.48B | $1.51B | $1.24B | $1.20B | $1.18B | $1.09B | $1.16B | $1.19B | $1.18B | $1.32B | $1.33B | $1.36B | $1.42B | $1.44B | $1.43B | $1.40B | $1.39B | $1.37B | $1.36B | $1.36B | $1.40B | $1.49B | $1.49B | $1.47B | $1.48B | $1.52B | $1.42B | $1.36B | ||
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | $241.3M | $255.4M | $227.2M | $185.4M | $184.4M | $205.6M | $172.7M | $172.5M | $157.8M | $168.0M | $206.2M | $300.6M | $406.9M | $436.8M | $243.7M | $220.3M | $222.2M | $176.3M | $194.7M | $243.7M | $153.7M | $158.3M | $164.5M | $219.5M | $268.0M | $224.9M | $274.6M | $177.6M | $171.8M | $177.6M | $142.0M | $199.1M | $217.1M | $266.3M | $140.5M | $146.7M | $179.3M | $217.6M | $188.5M | $151.5M | $105.3M | $113.8M | $127.0M | $133.0M | $210.3M | $135.8M | $152.2M | $180.5M | $233.5M | $170.4M | ||
